|
|
Les sorties de Pédalator |
| DATE | Activité | Distance (km) | Temps Roulé | V.Moy. (km/h) | FC Moy/Max | Dénivelée (m) | CUMUL (km) | Données & Traces | Notes | POLAR CS600 Odomètre vélo (km) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| positif | négatif | |||||||||||||||||||
| Edge 800 | CS600 | Edge 800 | CS600 | Edge 800 | CS600 | ROUTE | VTT | POLAR CS600 | GARMIN Edge 800 | CR1 | SPARK Vélo 1 | GENIUS Vélo 2 | TITUS Vélo 3 | |||||||
| D 19/02 | VTT | 36,0 | 37,9 | 02:57:58 | 12.9 | 629 | 570 | 636 | 595 | 756,6 | 312,64 | TRK | JM & Mary - Fontainebleau | 756,6 | Std | 118,6 | 0 | 194,14 | ||
| S 18/02 | ROUTE | 95,9 | 96,7 | 03:45:58 | 25.7 | 997 | 9802 | 1001 | 980 | 756,6 | 276,64 | TRK | JM & Mary - Chevreuse | 756,6 | Std | 82,6 | 0 | 194,14 | ||
| J 16/02 | ROUTE | 53,3 | 01:43:16 | 31.0 | 140 | 150 | 659,9 | 276,64 | JM & Mary - Longchamp | 659,9 | Std | 82,6 | 0 | 194,14 | ||||||
| D 12/02 | VTT | 33,1 | 33,9 | 02:14:12 | 15.2 | 588 | 570 | 590 | 570 | 606,6 | 276,64 | TRK | JM & Mary, Eric - (72) Poché enneigé / -7°C | 606,6 | Std | 82,6 | 0 | 194,14 | ||
| S 11/02 | VTT | 19,60 | 20,0 | 01:27:58 | 13.7 | 199 | 190 | 207 | 195 | 606,6 | 242,74 | TRK | JM & Mary - (72) Changé enneigé / -7°C | 606,6 | Std | 82,6 | 0 | 160,24 | ||
| J 09/02 | H.T. | 10,6 | 00:38:15 | 16.6 | 748 | 0 | 606,6 | 222,74 | JM - Realaxiom - La Madeleine | 606,6 | Std | 82,6 | 0 | 140,24 | ||||||
| D 05/02 | VTT | 44,3 | 47,2 | 03:24:21 | 13.9 | 154/181 | 1164 | 1030 | 1164 | 1080 | 606,6 | 222,74 | TRK | JM & Mary - L'Hivernal- (77) Larchant / - 8.4°C | 606,6 | Std | 82,6 | 0 | 140,24 | |
| S 04/02 | VTT | 20,8 | 23,2 | 01:54:13 | 12.3 | 574 | 550 | 582 | 535 | 606,6 | 178,44 | JM & Mary, Poissy VTT - L'Hautil gelé | 606,6 | Std | 38,3 | 0 | 140,24 | |||
| J 02/02 | H.T. | 10,6 | 00:32:36 | 18.9 | 748 | 0 | 606,6 | 157,64 | JM - Realaxiom - La Madeleine | 606,6 | Std | 38,3 | 0 | 119,44 | ||||||
| D 29/01 | ROUTE | 92,1 | 92,6 | 03:30:24 | 26.4 | 142/186 | 1263 | 1270 | 1273 | 1265 | 606,6 | 157,64 | TRK | JM & Mary, Poissy VTT - "Poireau de l'Hautil™ 2012" | 606,6 | Std | 38,3 | 0 | 119,44 | |
| S 28/01 | ROUTE | 82,6 | 83,0 | 03:20:23 | 24.9 | 823 | 780 | 782 | 745 | 514,0 | 157,64 | TRK | JM & Mary, Poissy VTT | 514,0 | Std | 38,3 | 0 | 119,44 | ||
| J 27/01 | ROUTE | 54,4 | 01:44:59 | 31.2 | 140 | 150 | 431,0 | 157,64 | JM & Mary - Longchamp | 431,0 | Std | 38,3 | 0 | 119,44 | ||||||
| M 24/01 | H.T. | 10,6 | 00:31:37 | 20.1 | 748 | 0 | 376,6 | 157,64 | JM - Realaxiom - La Madeleine : F + P | 376,6 | Std | 38,3 | 0 | 119,44 | ||||||
| D 22/01 | ROUTE | 112,9 | 113,0 | 03:56:46 | 28.7 | 1186 | 1155 | 1180 | 1155 | 376,6 | 157,64 | TRK | JM & Mary, Poissy VTT - Vallée de l'Eure par Loïc | 376,6 | Std | 38,3 | 0 | 119,44 | ||
| S 21/01 | VTT | 33,2 | 38,5 | 03:15:35 | 11.9 | 855 | 860 | 850 | 855 | 263,6 | 157,64 | TRK | JM & Mary - Mesnil-St-Denis | 263,6 | Std | 38,3 | 0 | 119,44 | ||
| J 19/01 | H.T. | 10,6 | 00:33:07 | 19.0 | 748 | 0 | 263,6 | 124,44 | JM - Realaxiom - La Madeleine | 263,6 | Std | 38,3 | 0 | 86,14 | ||||||
| M 17/01 | ROUTE | 54,2 | 01:49:44 | 263,6 | 124,44 | JM & Mary - Longchamp | 263,6 | Std | 38,3 | 0 | 86,14 | |||||||||
| D 15/01 | VTT | 39,5 | 40,5 | 02:28:42 | 16.2 | 753 | 725 | 760 | 705 | 209,4 | 124,44 | TRK | JM & Mary, PoissY VTT - 'Le Beau Mollet' - Vélizy (78) | 209,4 | Std | 38,3 | 0 | 86,14 | ||
| S 14/01 | ROUTE | 75,2 | 75,7 | 03:04:31 | 24.6 | 730 | 715 | 780 | 710 | 209,4 | 84,94 | TRK | JM & Mary - Chevreuse | 209,4 | Std | 38,3 | 0 | 46,64 | ||
| M 11/01 | H.T. | 10.6 | 00:32:24 | 19.6 | 748 | 748 | 0 | 133,7 | 84,94 | JM - Realaxiom - La Madeleine | 133,7 | Std | 38,3 | 0 | 46,64 | |||||
| D 08/01 | VTT | 36,3 | 38,4 | 02:51:21 | 13.5 | 520 | 465 | 511 | 460 | 133,7 | 84,94 | TRK | JM & Mary - Pascal & Cie à Blo' | 133,7 | Std | 38,3 | 0 | 46,64 | ||
| S 07/01 | ROUTE | 89,3 | 90,2 | 03:26:48 | 26.2 | 224 | 615 | 238 | 630 | 133,7 | 46,64 | JM & Mary - CAO Tri St Cyr | 133,7 | Std | 0 | 0 | 46,64 | |||
| J 05/01 | ROUTE | 43,5 | 01:29:09 | 29.4 | 155 | 145 | 43,5 | 46,64 | JM & Mary - Longchamp | 43,54 | Std | 0 | 0 | 46,64 | ||||||
| M 03/01 | H.T. | 10.6 | 00:31:57 | 19.7 | 748 | 0 | 0 | 46,64 | JM - Realaxiom - La Madeleine | 0 | Std | 0 | 0 | 46,64 | ||||||
| D 01/01 | VTT | 46,64 | 51,2 | 04:31:11 | 11.4 | 962 | 1095 | 989 | 1085 | 0 | 46,64 | TRK | JM & Mary - Mesnil-St-Denis | 0 | Std | 0 | 0 | 46,64 | ||
Std : Transmission Standard
Cpt : Transmission Compact
Dernière mise à jour : 19/02/2012