|
|
Les sorties de Pédalator |
| DATE | Activité | Distance (km) | Temps Roulé | V.Moy. (km/h) | CAD Moy/ Max | Dénivelée (m) | CUMUL (km) | Données & Traces | Notes | POLAR CS600 Odomètre vélo (km) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| positif | négatif | |||||||||||||||||||
| Edge 800 | CS600 | Edge 800 | CS600 | Edge 800 | CS600 | ROUTE | VTT | POLAR CS600 | GARMIN Edge 800 | CR1 | SPARK Vélo 1 | GENIUS Vélo 2 | TITUS Vélo 3 | |||||||
| S 31/12 | ROUTE | 90,5 | 90,8 | 03:32:37 | 25.6 | 85/121 | 533 | 590 | 548 | 585 | 7651,68 | 2316,04 | TRK | JM & Mary + CAO TRI | 7485,36 | Std | 1371,61 | 564,58 | 380,11 | |
| J 29/12 | ROUTE | 92,6 | 93,1 | 03:49:11 | 24.4 | 83/114 | 792 | 750 | 787 | 745 | 7560,88 | 2316,04 | TRK | JM & Mary - vers Septeuil | 7394,56 | Std | 1371,61 | 564,58 | 380,11 | |
| M 28/12 | ROUTE | 126,33 | 129,9 | 05:13:29 | 24.3 | 79/124 | 1379 | 2025 | 1348 | 1995 | 7467,78 | 2316,04 | TRK | JM & Mary - Vexin | 7301,46 | Std | 1371,61 | 564,58 | 380,11 | |
| M 27/12 | ROUTE | 81,0 | 03:02:50 | 26.6 | 583 | 593 | 7341,78 | 2316,04 | TRK | JM & Mary - Rambouillet/Chevreuse in the Fog | 7175,46 | Std | 1371,61 | 564,58 | 380,11 | |||||
| D 25/12 | ROUTE | 65,8 | 66,3 | 02:46:22 | 23.9 | 86/112 | 622 | 605 | 646 | 625 | 7260,78 | 2316,04 | TRK | JM & Mary, Franck - Chevreuse | 7094,46 | Std | 1371,61 | 564,58 | 380,11 | |
| S 24/12 | ROUTE | 110 | 111,1 | 04:37:18 | 24.1 | 84/143 | 1273 | 1230 | 1290 | 1240 | 7194,48 | 2316,04 | TRK | JM & Mary- Poissy VTT - Vexin | 7028,16 | Std | 1371,61 | 564,58 | 380,11 | |
| D 18/12 | VTT | 30,2 | 02:21:33 | 12.8 | 345 | 340 | 7083,38 | 2316,04 | JM & Mary - Les Clayes - La Minière | 6917,06 | Std | 1371,61 | 564,58 | 380,11 | ||||||
| ROUTE | 59,8 | 60,4 | 02:56:08 | 20.6 | 84/117 | 685 | 645 | 673 | 670 | 7083,38 | 2285,84 | TRK | JM & Mary- Poissy VTT - givrés... | 6917,06 | Std | 1371,61 | 564,58 | 349,91 | ||
| S 17/12 | ROUTE | 79,9 | 80,7 | 03:09:56 | 25.5 | 85/128 | 807 | 765 | 810 | 765 | 7023,58 | 2285,84 | TRK | JM & Mary- Poissy VTT - Vexin | 6857,26 | Std | 1371,61 | 564,58 | 349,91 | |
| D 11/12 | VTT | 35,7 | 40,8 | 03:56:00 | 10.5 | 776 | 740 | 753 | 715 | 6942,88 | 2285,84 | TRK | JM & Mary, Franck, Al & Dodie - Barbizon/Avon | 6776,56 | Std | 1371,61 | 564,58 | 349,91 | ||
| S 10/12 | ROUTE | 109 | 109,9 | 04:24:07 | 25.0 | 86/134 | 1086 | 1100 | 1025 | 1115 | 6942,88 | 2250,14 | TRK | JM & Mary- Poissy VTT - Rambouillet | 6776,56 | Std | 1335,91 | 564,58 | 349,91 | |
| J 08/12 | ROUTE | 43,5 | 01:32:37 | 28.3 | 93/116 | 120 | 105 | 6832,98 | 2250,14 | JM & Mary- Longchamp | 6666,66 | Std | 1335,91 | 564,58 | 349,91 | |||||
| D 04/12 | VTT | 49,8 | 52,8 | 03:54:35 | 13.6 | 997 | 950 | 1007 | 935 | 6789,48 | 2250,14 | TRK | JM & Mary- Vallée de Chevreuse | 6623,16 | Std | 1335,91 | 564,58 | 349,91 | ||
| V 02/12 | VTT | 16,1 | 01:16:50 | 12.7 | 95 | 95 | 6789,48 | 2200,34 | JM & Mary- Nocturne Téléthon - Les Clayes | 6623,16 | Std | 1335,91 | 564,58 | 300,11 | ||||||
| M 29/11 | ROUTE | 48,9 | 01:40:28 | 29.3 | 95/123 | 135 | 130 | 6789,48 | 2184,24 | JM & Mary- Longchamp | 6623,16 | Std | 1335,91 | 564,58 | 284,01 | |||||
| D 27/11 | ROUTE | 89,6 | 90,1 | 03:36:44 | 25.0 | 84/137 | 914 | 890 | 908 | 885 | 6740,58 | 2184,24 | TRK | JM & Mary, Poissy VTT - Poissy | 6574,26 | Std | 1335,91 | 564,58 | 284,01 | |
| S 26/11 | ROUTE | 103,22 | 103,7 | 03:49:20 | 27.2 | 83/114 | 966 | 980 | 965 | 970 | 6650,48 | 2184,24 | TRK | JM & Mary, Poissy VTT -Triel | 6484,16 | Std | 1335,91 | 564,58 | 284,01 | |
| S 19/11 | ROUTE | 41,0 | 01:54:45 | 21.5 | 80/109 | 365 | 365 | 6547,26 | 2184,24 | JM & Mary - Balisage Poissy pour EPP2011 | 6380,94 | Std | 1335,91 | 564,58 | 284,01 | |||||
| D 13/11 | VTT | 34,7 | 39,0 | 03:43:00 | 10.6 | 737 | 715 | 743 | 715 | 6506,26 | 2184,24 | TRK | JM & Mary, Franck - Barbizon/Avon | 6339,94 | Std | 1335,91 | 564,58 | 284,01 | ||
| S 12/11 | ROUTE | 119 | 119,9 | 04:14:31 | 28.3 | 90/124 | 1170 | 1140 | 1172 | 1170 | 6506,26 | 2149,54 | TRK | JM & Mary, Loïc,Jean,Laurent,Xtophe - Vézillon | 6339,94 | Std | 1301,21 | 564,58 | 284,01 | |
| V 11/11 | VTT | 59,1 | 63,7 | 05:01:17 | 12.8 | 1224 | 1265 | 1380 | 1300 | 6386,36 | 2149,54 | TRK | JM & Mary - RR2k1160km | 6220,04 | Std | 1301,21 | 564,58 | 284,01 | ||
| J 10/11 | ROUTE | 49,7 | 01:38:34 | 30.3 | 100/124 | 120 | 135 | 6386,36 | 2090,44 | JM & Mary - Longchamp | 6220,04 | Std | 1242,11 | 564,58 | 284,01 | |||||
| D 06/11 | ROUTE | 86,7 | 87,2 | 03:28:21 | 25.1 | 78/135 | 1086 | 1110 | 1087 | 1115 | 6336,66 | 2090,44 | TRK | JM & Mary, Arnaud & Peggy - Ecos | 6170,34 | Std | 1242,11 | 564,58 | 284,01 | |
| S 05/11 | ROUTE | 88,5 | 89,0 | 03:23:02 | 26.3 | 83/113 | 696 | 690 | 688 | 695 | 6249,46 | 2090,44 | TRK | JM & Mary+ CAO TRI 421A | 6083,14 | Std | 1242,11 | 564,58 | 284,01 | |
| M 01/11 | VTT | 35,7 | 39,3 | 02:39:27 | 15.4 | 723 | 670 | 648 | 675 | 6160,46 | 2090,44 | TRK | Poissy VTT - eau'til par Régis | 5994,14 | Std | 1242,11 | 564,58 | 284,01 | ||
| L 31/10 | ROUTE | 107,0 | 106,8 | 03:55:07 | 27.3 | 81/117 | 831 | 860 | 828 | 840 | 6160,46 | 2054,74 | TRK | JM & Mary - La Boissière école | 5994,14 | Std | 1206,41 | 564,58 | 284,01 | |
| D 30/10 | VTT | 36,5 | 39,4 | 03:15:20 | 12.5 | 590 | 545 | 588 | 530 | 6053,46 | 2054,74 | TRK | JM & Mary - Blo' par Cyril | 5887,14 | Std | 1206,41 | 564,58 | 284,01 | ||
| S 29/10 | ROUTE | 92,5 | 92,4 | 03:29:40 | 26.5 | 81/142 | 998 | 1010 | 973 | 970 | 6053,46 | 2018,24 | TRK | Poissy VTT - vers Septeuil | 5887,14 | Std | 1169,91 | 564,58 | 284,01 | |
| D 23/10 | VTT | 26,9 | 29,2 | 02:43:11 | 10.9 | 645 | 575 | 611 | 550 | 5960,96 | 2018,24 | JM & Mary - Auffargis | 5794,64 | Std | 1169,91 | 564,58 | 284,01 | |||
| S 22/10 | ROUTE | 84,7 | 84,6 | 03:31:45 | 24.0 | 75/143 | 874 | 865 | 847 | 835 | 5960,96 | 1991,34 | TRK | Poissy VTT | 5794,64 | Std | 1143,01 | 564,58 | 284,01 | |
| D 16/10 | VTT | 10,5 | 13,3 | 01:47:09 | 7.5 | 113 | 35 | 106 | 35 | 5876,26 | 1991,34 | TRK | Stage Maniabilité - Buthiers | 5709,94 | Std | 1143,01 | 564,58 | 284,01 | ||
| S 15/10 | ROUTE | 90,7 | 03:27:54 | 26.2 | 81/120 | 595 | 595 | 5876,26 | 1980,84 | TRK | JM & Mary+ CAO TRI / 297A (71.2km) | 5709,94 | Std | 1143,01 | 554,08 | 284,01 | ||||
| D 09/10 | VTT | 34,2 | 35,5 | 02:23:39 | 14.9 | 595 | 575 | 568 | 555 | 5785,56 | 1980,84 | TRK | JM & Mary, Loïc, Franck - Beynes | 5619,24 | Std | 1143,01 | 554,08 | 284,01 | ||
| S 08/10 | ROUTE | 126 | 125,7 | 05:13:05 | 24.1 | 76/113 | 1949 | 1930 | 1956 | 1930 | 5785,56 | 1946,64 | TRK | JM & Mary, Olivier - Vexin | 5619,24 | Std | 1143,01 | 554,08 | 249,81 | |
| D 02/10 | VTT | 52,4 | 54,0 | 02:56:46 | 18.4 | 868 | 805 | 841 | 810 | 5659,86 | 1946,64 | TRK | JM - La Plaisiroise 50km | 5493,54 | Std | 1143,01 | 554,08 | 249,81 | ||
| S 01/10 | VTT | 33,6 | 35,9 | 02:27:35 | 14.7 | 791 | 750 | 781 | 735 | 5659,86 | 1894,24 | TRK | Poissy VTT - L'Hautil par Gwen | 5493,54 | Std | 1090,61 | 554,08 | 249,81 | ||
| ROUTE | 90,5 | 90,5 | 03:22:02 | 26.9 | 85/113 | 625 | 590 | 636 | 610 | 5659,86 | 1860,64 | TRK | JM & Mary + CAO TRI / 212A | 5493,54 | Std | 1057,01 | 554,08 | 249,81 | ||
| J 30/09 | ROUTE | 48,8 | 01:44:29 | 28.1 | 82/128 | 420 | 430 | 5569,36 | 1860,64 | JM - Maule | 5403,04 | Std | 1057,01 | 554,08 | 249,81 | |||||
| D 25/09 | VTT | 54,2 | 56,9 | 03:26:03 | 16.6 | 825 | 765 | 831 | 745 | 5520,56 | 1860,64 | TRK | Poissy VTT - L'Hautil & environs par Régis | 5354,24 | Std | 1057,01 | 554,08 | 249,81 | ||
| S 24/09 | VTT | 36,5 | 37,9 | 02:20:49 | 16.2 | 525 | 480 | 529 | 490 | 5520,56 | 1806,44 | TRK | Poissy VTT - Sortie d'Intégration des Nouveaux | 5354,24 | Std | 1002,81 | 554,08 | 249,81 | ||
| M 20/09 | ROUTE | 49,2 | 02:08:44 | 23.0 | 470 | 450 | 5520,56 | 1768,54 | JM & Mary - Maule | 5354,24 | Std | 964,91 | 554,08 | 249,81 | ||||||
| D 18/09 | VTT | 59,3 | 61,9 | 03:45:37 | 16.5 | 1487 | 1400 | 1473 | 1425 | 5471,36 | 1768,54 | TRK | La Gamelle Trophy 61km | 5305,04 | Std | 964,91 | 554,08 | 249,81 | ||
| M 13/09 | VTT | 16,7 | 01:05:04 | 15.5 | 320 | 320 | 5471,36 | 1706,64 | JM & Mary - Les Clayes : Bosses | 5305,04 | Std | 903,01 | 554,08 | 249,81 | ||||||
| D 11/09 | VTT | 41,71 | 44,3 | 03:33:54 | 12.5 | 986 | 935 | 980 | 930 | 5471,36 | 1689,94 | TRK | La Guervilloise | 5305,04 | Std | 903,01 | 554,08 | 233,11 | ||
| S 10/09 | ROUTE | 74,2 | 74,3 | 02:46:44 | 26.8 | 85/123 | 563 | 570 | 574 | 565 | 5471,36 | 1648,23 | JM & Mary, Franck + CAO TRI | 5305,04 | Std | 903,01 | 554,08 | 191,4 | ||
| J 08/09 | ROUTE | 51,9 | 51,4 | 01:46:09 | 29.1 | 79/113 | 505 | 485 | 501 | 495 | 5397,06 | 1648,23 | JM - Maule | 5230,74 | Std | 903,01 | 554,08 | 191,4 | ||
| D 04/09 | VTT | 74,71 | 77,4 | 05:05:46 | 14.7 | 862 | 895 | 922 | 940 | 5345,66 | 1648,23 | TRK | Randobolitaines 80km | 5179,34 | Std | 903,01 | 554,08 | 191,4 | ||
| V 02/09 | ROUTE | 124,1 | 123,4 | 06:18:10 | 19.6 | 69/132 | 2968 | 2785 | 2838 | 2755 | 5345,66 | 1573,52 | TRK | (05) Bonnette-Cayolle | 5179,34 | Std | 828,3 | 554,08 | 191,4 | |
| J 01/09 | VTT | 22,7 | 21,6 | 02:47:48 | 8.1 | 1108 | 970 | 1132 | 1105 | 5221,56 | 1573,52 | TRK | (05) Orcières-Merlette | 5055,24 | Std | 828,3 | 554,08 | 191,4 | ||
| M 31/08 | ROUTE | 112,13 | 111,6 | 06:03:58 | 18.5 | 65/108 | 2880 | 2885 | 2880 | 2865 | 5221,56 | 1550,82 | TRK | (05) Moissière, Noyer,Ancelle | 5055,24 | Std | 828,3 | 531,38 | 191,4 | |
| M 30/08 | VTT | 41,54 | 42,5 | 04:21:51 | 9.8 | 1739 | 1730 | 1716 | 1680 | 5109,56 | 1550,82 | TRK | (05) St-Crépin N°5 | 4943,24 | Std | 828,3 | 531,38 | 191,4 | ||
| L 29/08 | VTT | 32,1 | 33,5 | 03:50:28 | 8.8 | 1449 | 1395 | 1411 | 1395 | 5109,56 | 1509,28 | TRK | (05) St-Apollinaire / Réallon | 4943,24 | Std | 828,3 | 489,84 | 191,4 | ||
| D 28/08 | ROUTE | 96,0 | 96,2 | 05:13:04 | 18.5 | 65/111 | 2555 | 2535 | 2507 | 2520 | 5109,56 | 1477,18 | TRK | (05) Col d'Izoard, 2 faces | 4943,24 | Std | 828,3 | 457,74 | 191,4 | |
| S 27/08 | VTT | 42,2 | 43,4 | 04:04:11 | 10.7 | 1655 | 1625 | 1649 | 1610 | 5013,36 | 1477,18 | TRK | (05) Terr'des Alpes | 4847,04 | Std | 828,3 | 457,74 | 191,4 | ||
| V 26/08 | VTT | 30,6 | 03:54:14 | 10.8 | 360 | 314 | 2438 | 2380 | 5013,36 | 1434,98 | (05) Les Orres - pistes DH | 4847,04 | Std | 828,3 | 415,54 | 191,4 | ||||
| M 24/08 | VTT | 39,1 | 39,8 | 04:43:08 | 8.5 | 1783 | 1725 | 1759 | 1725 | 5013,36 | 1404,38 | TRK | (05) Brèche de Chabrières | 4847,04 | Std | 828,3 | 384,94 | 191,4 | ||
| M 23/08 | ROUTE | 63,3 | 61,2 | 03:40:09 | 17.2 | 61/105 | 1888 | 1860 | 1850 | 1835 | 5013,36 | 1364,58 | TRK | (05) A/R Guillestre - Vars - St-Paul | 4847,04 | Std | 828,3 | 345,14 | 191,4 | |
| L 22/08 | VTT | 28,6 | 28,1 | 02:36:44 | 10.9 | 892 | 860 | 891 | 860 | 4950,06 | 1364,58 | TRK | (05) Chorges | 4783,74 | Std | 828,3 | 345,14 | 191,4 | ||
| D 21/08 | ROUTE | 97,84 | 93,0 | 05:19:25 | 17.6 | 65/101 | 2236 | 2235 | 2236 | 2225 | 4950,06 | 1335,98 | TRK | (05) Les 3 Cols - Mont Colombis | 4783,74 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| J 17/08 | ROUTE | 51,0 | 01:58:38 | 25.9 | 76/102 | 500 | 470 | 4852,22 | 1335,98 | JM - Maule | 4685,9 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |||||
| L 15/08 | ROUTE | 117 | 114,8 | 04:32:44 | 25.3 | 77/118 | 1462 | 1455 | 1471 | 1475 | 4801,02 | 1335,98 | TRK | JM & Mary - Vexin | 4634,7 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| D 14/08 | ROUTE | 72,3 | 03:04:49 | 23.5 | 77/105 | 570 | 575 | 4686,22 | 1335,98 | JM & Mary | 4519,9 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |||||
| S 13/08 | ROUTE | 97,1 | 97,1 | 03:33:58 | 27.5 | 80/199 | 685 | 705 | 666 | 720 | 4613,92 | 1335,98 | TRK | JM & Mary + CAO TRI | 4447,6 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| M 09/08 | ROUTE | 53,3 | 01:56:39 | 27.4 | 79/102 | 435 | 510 | 4516,82 | 1335,98 | JM - Maule | 4350,5 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |||||
| D 07/08 | ROUTE | 83,6 | 83,5 | 03:24:57 | 24.5 | 78/110 | 677 | 655 | 688 | 680 | 4463,52 | 1335,98 | TRK | JM & Mary, Coco, Karl, Lolo | 4297,2 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| S 06/08 | ROUTE | 126 | 125,4 | 05:35:42 | 22.4 | 70/114 | 1926 | 1920 | 1921 | 1905 | 4379,92 | 1335,98 | TRK | JM & Mary - Vexin | 4213,6 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| M 02/08 | ROUTE | 67,5 | 66,3 | 02:22:31 | 27.9 | 79/106 | 685 | 695 | 687 | 700 | 4254,52 | 1335,98 | TRK | JM - Maule++ | 4088,2 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| D 31/07 | ROUTE | 86,8 | 85,7 | 03:22:46 | 25.4 | 78/122 | 634 | 615 | 637 | 605 | 4188,22 | 1335,98 | TRK | JM & Mary, Franck + CAO TRI (457A) | 4021,9 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| S 30/07 | ROUTE | 104 | 104,5 | 04:14:20 | 24.7 | 80/132 | 879 | 910 | 869 | 880 | 4102,52 | 1335,98 | JM, Mary - Chevreuse | 3936,2 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | ||
| M 26/07 | ROUTE | 32,1 | 01:09:22 | 27.7 | 78/110 | 290 | 305 | 3998,02 | 1335,98 | JM - Beynes | 3831,7 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |||||
| D 24/07 | ROUTE | 86,6 | 86,3 | 03:44:50 | 23.1 | 74/134 | 1220 | 1205 | 1210 | 1190 | 3965,92 | 1335,98 | TRK | JM & Mary - (62) Audruicq | 3799,6 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| S 23/07 | ROUTE | 62,3 | 62,4 | 02:23:45 | 26.1 | 81/107 | 167 | 180 | 171 | 180 | 3879,62 | 1335,98 | TRK | JM & Mary - (59) Dunkerque - Watten | 3713,3 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| J 21/07 | ROUTE | 22,8 | 00:53:09 | 25.7 | 74/99 | 320 | 335 | 3817,22 | 1335,98 | JM - Neauphle/Villiers | 3650,9 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |||||
| D 17/07 | ROUTE | 79,1 | 79,1 | 03:21:06 | 23.6 | 77/136 | 722 | 745 | 724 | 735 | 3794,42 | 1335,98 | TRK | JM & Mary, Franck + CAO TRI (426B) | 3650,9 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| S 16/07 | ROUTE | 63,8 | 02:45:38 | 23.2 | 77/125 | 590 | 570 | 3715,32 | 1335,98 | JM & Mary - Chevreuse | 3571,8 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |||||
| J 14/07 | VTT | 83,0 | 85,7 | 05:12:16 | 16.5 | 2112 | 2035 | 2108 | 2050 | 3651,52 | 1335,98 | HRM | TRK | La Ronde des Loups | 3508,0 | Std | 828,3 | 316,54 | 191,4 | |
| D 10/07 | ROUTE | 95,1 | 03:30:53 | 27.1 | 80/118 | 730 | 725 | 3651,52 | 1252,98 | JM & Mary + CAO TRI | 3508,0 | Std | 745,3 | 316,54 | 191,4 | |||||
| S 09/07 | VTT | 67,1 | 70,0 | 04:23:29 | 16.0 | 1450 | 1340 | 1442 | 1350 | 3556,42 | 1252,98 | TRK | JM,Loïc,Fred - Dennemont / La Roche Guyon | 3412,9 | Std | 745,3 | 316,54 | 191,4 | ||
| J 07/07 | ROUTE | 66,3 | 02:43:30 | 24.4 | 77/135 | 555 | 580 | 3556,42 | 1182,98 | JM & Mary - Gambaiseul | 3412,9 | Std | 675,3 | 316,54 | 191,4 | |||||
| D 03/07 | VTT | 65,6 | 67,8 | 03:52:53 | 17.5 | 1198 | 1135 | 1196 | 1155 | 3490,12 | 1182,98 | HRM | TRK | La Nez de Boeuf | 3346,6 | Std | 675,3 | 316,54 | 191,4 | |
| S 02/07 | ROUTE | 76,9 | 76,8 | 03:11:49 | 24.1 | 84/147 | 549 | 545 | 569 | 545 | 3490,12 | 1117,38 | TRK | JM & Mary - Rambouillet/Chevreuse | 3346,6 | Std | 609,7 | 316,54 | 191,4 | |
| M 28/06 | VTT | 22,5 | 01:33:08 | 14.6 | 175 | 180 | 3413,32 | 1117,38 | JM & Mary - Les Clayes | 3269,8 | Std | 609,7 | 316,54 | 191,4 | ||||||
| D 26/06 | VTT | 59,9 | 64,3 | 04:13:17 | 15.3 | 1548 | 1425 | 1549 | 1420 | 3413,32 | 1094,88 | HRM | TRK | La Troglodyte | 3269,8 | Std | 609,7 | 316,54 | 168,9 | |
| S 25/06 | ROUTE | 61,2 | 02:11:05 | 28.0 | 90/109 | 510 | 525 | 3413,32 | 1030,58 | JM - Chevreuse | 3269,8 | Std | 545,4 | 316,54 | 168,9 | |||||
| J 23/06 | VTT | 15,0 | 01:03:58 | 14.1 | 80 | 75 | 3352,12 | 1030,58 | JM & Mary - Les Clayes | 3208,6 | Std | 545,4 | 316,54 | 168,9 | ||||||
| M 20/06 | VTT | 16,1 | 01:16:25 | 13.4 | 85 | 85 | 3352,12 | 1015,58 | JM & Mary - Les Clayes | 3208,6 | Std | 545,4 | 316,54 | 153,9 | ||||||
| D 19/06 | VTT | 77,1 | 05:54:55 | 13.1 | 2825 | 2855 | 3352,12 | 999,48 | HRM | La Granit'Montana | 3208,6 | Std | 545,4 | 316,54 | 137,8 | |||||
| L 13/06 | ROUTE | 82,5 | 82,3 | 03:00:49 | 27.3 | 84/121 | 736 | 725 | 736 | 715 | 3352,12 | 922,38 | TRK | Poissy VTT - Versailles / Chevreuse | 3208,6 | Std | 545,4 | 239,44 | 137,8 | |
| D 12/06 | VTT | 46,8 | 50,6 | 03:17:29 | 15.4 | 993 | 935 | 988 | 935 | 3269,82 | 922,38 | TRK | Poissy VTT - L'Hautil par Régis | 3126,3 | Std | 545,4 | 239,44 | 137,8 | ||
| S 11/06 | ROUTE | 96,7 | 96,1 | 03:25:49 | 28.0 | 86/127 | 983 | 980 | 985 | 1005 | 3269,82 | 875,58 | TRK | JM, Loïc- Chevreuse | 3126,3 | Std | 498,6 | 239,44 | 137,8 | |
| M 08/06 | VTT | 18,5 | 19,6 | 01:15:15 | 15.7 | 428 | 365 | 417 | 370 | 3173,72 | 875,58 | JM - Les Clayes | 3030,2 | Std | 498,6 | 239,44 | 137,8 | |||
| D 05/06 | VTT | 49,7 | 50,8 | 02:49:41 | 18.0 | 712 | 655 | 718 | 675 | 3173,72 | 855,98 | HRM | TRK | Le Sanglier Bullionnais | 3030,2 | Std | 498,6 | 239,44 | 118,2 | |
| S 04/06 | ROUTE | 64,7 | 64,3 | 02:20:37 | 27.5 | 84/126 | 586 | 565 | 589 | 575 | 3173,72 | 805,18 | JM - Chevreuse | 3030,2 | Std | 447,8 | 239,44 | 118,2 | ||
| V 03/06 | VTT | 24,2 | 25,5 | 01:8:24 | 14.2 | 505 | 475 | 515 | 460 | 3109,42 | 805,18 | JM - Chevreuse | 2965,9 | Std | 447,8 | 239,44 | 118,2 | |||
| J 02/06 | ROUTE | 128,0 | 126,3 | 04:52:18 | 26.0 | 86/131 | 1947 | 1925 | 1950 | 1920 | 3109,42 | 779,68 | HRM | TRK | JM,David,Emmanuel - Vexin'Tour | 2965,9 | Std | 422,3 | 239,44 | 118,2 |
| S 28/05 | ROUTE | 79,0 | 79,0 | 02:51:48 | 27.6 | 74/130 | 581 | 525 | 508 | 505 | 2983,12 | 779,68 | JM & USMC | 2839,6 | Std | 422,3 | 239,44 | 118,2 | ||
| M 25/05 | VTT | 13,7 | 14,6 | 00:52:37 | 16.8 | 179 | 170 | 180 | 155 | 2904,12 | 779,68 | JM - Les Clayes | 2760,6 | Std | 422,3 | 239,44 | 118,2 | |||
| D 22/05 | VTT | 56,9 | 59,4 | 03:24:04 | 17.5 | 1024 | 940 | 1018 | 995 | 2904,12 | 765,08 | Poissy VTT - Reco EPP 2011 56km | 2760,6 | Std | 422,3 | 224,84 | 118,2 | |||
| S 21/05 | ROUTE | 63,92 | 63,8 | 02:27:03 | 26.1 | 83/107 | 539 | 550 | 539 | 570 | 2904,12 | 708,18 | TRK | JM - Chevreuse - test TCR Adv. SL de Mary | 2760,6 | Std | 365,4 | 224,84 | 118,2 | |
| M 17/05 | ROUTE | 54,5 | 02:12:07 | 24.8 | 79/102 | 465 | 480 | 2840,32 | 708,18 | JM - Maule - test TCR Adv. SL de Mary | 2760,6 | Std | 365,4 | 224,84 | 118,2 | |||||
| D 15/05 | VTT | 76,1 | 78,1 | 04:32:03 | 17.3 | 1777 | 1690 | 1776 | 1705 | 2785,82 | 708,18 | HRM | TRK | La Garennoise | 2760,6 | Std | 365,4 | 224,84 | 118,2 | |
| S 14/05 | ROUTE | 79,8 | 79,6 | 03:05:02 | 25.9 | 82/117 | 838 | 805 | 833 | 820 | 2785,82 | 632,08 | TRK | JM & USMC - Chevreuse | 2760,6 | Std | 289,3 | 224,84 | 118,2 | |
| D 08/05 | VTT | 77,2 | 78,6 | 03:53:36 | 20.2 | 1038 | 975 | 1044 | 1005 | 2706,22 | 632,08 | HRM | TRK | La Mazar'yVeTTe | 2681,0 | Std | 289,3 | 224,84 | 118,2 | |
| S 07/05 | ROUTE | 78,6 | 79,6 | 02:49:28 | 28.2 | 86/127 | 573 | 550 | 557 | 580 | 2706,22 | 554,88 | TRK | JM & USMC - Chevreuse | 2681,0 | Std | 212,1 | 224,84 | 118,2 | |
| J 05/05 | ROUTE | 52,9 | 01:58:02 | 26.9 | 82/110 | 470 | 480 | 2626,62 | 554,88 | JM - Maule | 2601,4 | Std | 212,1 | 224,84 | 118,2 | |||||
| D 01/05 | VTT | 66,7 | 65,5 | 05:37:45 | 11.7 | 2578 | 2560 | 3761 | 3725 | 2573,72 | 554,88 | HRM | prive | La TransbiKING66 | 2548,5 | Std | 212,1 | 224,84 | 118,2 | |
| L 22/04 | VTT | 9,83 | 9,9 | 00:47:05 | 12.7 | 402 | 407 | 2573,72 | 488,18 | JM - Maincourt - portages | 2548,5 | Std | 212,1 | 158,14 | 118,2 | |||||
| D 24/04 | ROUTE | 121,0 | 119,8 | 03:58:41 | 30.1 | 90/129 | 1074 | 1005 | 1047 | 1035 | 2573,72 | 478,28 | TRK | JM - Brevet Hauteurs et Vallées | 2548,5 | Std | 212,1 | 148,24 | 118,2 | |
| S 23/04 | ROUTE | 65,0 | 64,6 | 02:28:50 | 26.1 | 84/105 | 532 | 520 | 539 | 535 | 2453,92 | 478,28 | JM - Chevreuse | 2428,7 | Std | 212,1 | 148,24 | 118,2 | ||
| M 20/04 | VTT | 20,7 | 21,2 | 01:13:17 | 17.4 | 396 | 345 | 384 | 350 | 2389,32 | 478,28 | JM - Les Clayes - portages | 2364,1 | Std | 212,1 | 148,24 | 118,2 | |||
| D 17/04 | VTT | 70,10 | 71,5 | 03:55:12 | 18.3 | 1292 | 1240 | 1295 | 1245 | 2389,32 | 457,08 | TRK | La Viking VTT | 2364,1 | Std | 212,1 | 127,04 | 118,2 | ||
| S 16/04 | ROUTE | 166,0 | 165,0 | 06:06:14 | 27.0 | 85/119 | 1518 | 1430 | 1512 | 1455 | 2389,32 | 385,58 | TRK | JM,Loïc,David - vers Pacy-sur-Eure | 2364,1 | Std | 140,6 | 127,04 | 118,2 | |
| M 12/04 | VTT | 12,1 | 13,2 | 00:53:58 | 14.7 | 383 | 290 | 275 | 280 | 2224,32 | 385,58 | JM - Les Clayes - cool & portages | 2199,1 | Std | 140,6 | 127,04 | 118,2 | |||
