|
|
Les sorties de Pédalator |
| DATE | Activité | Distance (km) | Temps Roulé | V.Moy. (km/h) | CAD Moy/ Max | Dénivelée (m) | CUMUL (km) | Données & Traces | Notes | POLAR CS600 Odomètre vélo (km) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| positif | négatif | |||||||||||||||||||
| Edge 705 | CS600 | Edge 705 | CS600 | Edge 705 | CS600 | ROUTE | VTT | POLAR CS600 | GARMIN Edge 705 | CR1 | SPARK Vélo 1 | GENIUS Vélo 2 | TITUS Vélo 3 | |||||||
| M 29/12 | ROUTE | 128 | 128,6 | 05:05:40 | 25.3 | 85/134 | 1261 | 1250 | 1261 | 1245 | 5593,3 | 2759,53 | TRK | JM - Villeconin | 5593,3 | STD | 1369,62 | 908,89 | 573,22 | |
| D 26/12 | ROUTE | 69,5 | 69,6 | 02:48:13 | 24.8 | 83/124 | 934 | 920 | 936 | 945 | 5464,7 | 2759,53 | TRK | JM - Le Mans | 5464,7 | STD | 1369,62 | 908,89 | 573,22 | |
| S 25/12 | ROUTE | 40,4 | 40,4 | 01:36:55 | 25.1 | 86/123 | 203 | 200 | 229 | 220 | 5395,1 | 2759,53 | TRK | JM - Le Mans | 5395,1 | STD | 1369,62 | 908,89 | 573,22 | |
| M 22/12 | ROUTE | 51,1 | 02:00:00 | 25.6 | 84/115 | 485 | 480 | 5354,7 | 2759,53 | JM - Hargeville | 5354,7 | STD | 1369,62 | 908,89 | 573,22 | |||||
| D 19/12 | VTT | 27,79 | 28,7 | 02:50:52 | 10.2 | 193 | 235 | 183 | 195 | 5303,6 | 2759,53 | TRK | JM & Mary - USMC Les Clayes - 15cm neige | 5303,6 | STD | 1369,62 | 908,89 | 573,22 | ||
| S 18/12 | VTT | 13,62 | 01:19:57 | 10.22 | 5303,6 | 2730,83 | JM & Mary - Les Clayes | 5303,6 | STD | 1369,62 | 908,89 | 544,52 | ||||||||
| D 12/12 | ROUTE | 113 | 112,8 | 03:54:57 | 28.8 | 89/129 | 932 | 910 | 943 | 930 | 5303,6 | 2717,21 | TRK | JM, Loïc, Laurent - Dennemont Les Andelys | 5303,6 | STD | 1369,62 | 908,89 | 530,9 | |
| S 11/12 | VTT | 12,5 | 01:25:59 | 8.8 | 95 | 80 | 5190,80 | 2717,21 | JM & Mary - Les Clayes | 5190,80 | STD | 1369,62 | 908,89 | 530,9 | ||||||
| D 28/11 | ROUTE | 67,39 | 67,5 | 02:29:23 | 27.1 | 82/109 | 613 | 620 | 635 | 630 | 5190,80 | 2704,71 | TRK | JM - Chevreuse | 5190,80 | STD | 1369,62 | 908,89 | 518,4 | |
| V 26/11 | ROUTE | 41,55 | 41,6 | 02:09:37 | 19,3 | 77/119 | 344 | 320 | 363 | 330 | 5123,30 | 2704,71 | JM & Mary | 5123,30 | STD | 1369,62 | 908,89 | 518,4 | ||
| M 24/11 | ROUTE | 44,08 | 44,1 | 01:35:18 | 27,9 | 80/109 | 417 | 430 | 439 | 435 | 5081,70 | 2704,71 | JM - Maule | 5081,70 | STD | 1369,62 | 908,89 | 518,4 | ||
| M 23/11 | ROUTE | 14,10 | 14,0 | 00:31:07 | 27.3 | 78/115 | 114 | 105 | 122 | 110 | 5037,61 | 2704,71 | JM | 5037,61 | STD | 1369,62 | 908,89 | 518,4 | ||
| S 20/11 | ROUTE | 101,9 | 102,2 | 04:31:34 | 22.6 | 82/126 | 736 | 730 | 747 | 730 | 5023,61 | 2704,71 | TRK | JM & Mary | 5023,61 | STD | 1369,62 | 908,89 | 518,4 | |
| L 15/11 | ROUTE | 72,04 | 72,4 | 03:19:47 | 21.8 | 78/122 | 560 | 570 | 601 | 585 | 4921,41 | 2704,71 | TRK | JM & Mary | 4921,41 | STD | 1369,62 | 908,89 | 518,4 | |
| D 07/11 | VTT | 34,76 | 35,6 | 02:36:49 | 13.7 | 415 | 450 | 400 | 455 | 4849,01 | 2704,71 | HRM | TRK | Ermenonville by Pascal | 4849,01 | STD | 1369,62 | 908,89 | 518,4 | |
| S 06/11 | ROUTE | 65,1 | 02:58:09 | 22.0 | 81/125 | 415 | 435 | 4849,01 | 2669,11 | JM & Mary - Rambouillet/Chevreuse + crachin | 4849,01 | STD | 1334,02 | 908,89 | 518,4 | |||||
| J 04/11 | ROUTE | 62,7 | 02:14:59 | 27.9 | 90/144 | 145 | 150 | 4783,91 | 2669,11 | JM & Mary - Longchamp | 4783,91 | STD | 1334,02 | 908,89 | 518,4 | |||||
| L 01/11 | VTT | 28,26 | 28,9 | 02:11:24 | 13.2 | 550 | 530 | 568 | 545 | 4721,21 | 2669,11 | JM - Plaisir - Maurepas | 4721,21 | STD | 1334,02 | 908,89 | 518,4 | |||
| D 31/10 | ROUTE | 46,2 | 02:04:14 | 22.4 | 80/108 | 295 | 310 | 4721,21 | 2640,21 | JM & Mary | 4721,21 | STD | 1305,12 | 908,89 | 518,4 | |||||
| ROUTE | 96,76 | 97,0 | 03:35:25 | 27.1 | 84/115 | 916 | 925 | 944 | 945 | 4675,01 | 2640,21 | TRK | JM - Poissy | 4675,01 | STD | 1305,12 | 908,89 | 518,4 | ||
| S 23/10 | ROUTE | 72,6 | 72,2 | 02:34:58 | 28.0 | 86/122 | 725 | 575 | 4578,01 | 2640,21 | TRK | JM - Poissy - Vexin - Feucherolles | 4578,01 | Cpk | 1305,12 | 908,89 | 518,4 | |||
| 17,55 | 17,5 | 00:34:25 | 30.6 | 83/113 | 140 | 235 | 4505,81 | 2640,21 | JM - Go to POISSY Mairie | 4505,81 | Cpk | 1305,12 | 908,89 | 518,4 | ||||||
| D 17/10 | VTT | 58,9 | 02:58:41 | 19.8 | 715 | 730 | 4488,31 | 2640,21 | HRM | TRK | Randonnée des 2 Forêts - Beynes | 4488,31 | Cpk | 1305,12 | 908,89 | 518,4 | ||||
| J 14/10 | ROUTE | 35,3 | 01:03:14 | 33.7 | 105 | 110 | 4488,31 | 2581,31 | JM - Longchamp | 4488,31 | Cpk | 1305,12 | 908,89 | 459,5 | ||||||
| D 10/10 | VTT | 63,38 | 64,4 | 03:27:45 | 18.6 | 1038 | 990 | 1061 | 980 | 4453,01 | 2581,31 | TRK | Rallye VTT à Choisel | 4453,01 | Cpk | 1305,12 | 908,89 | 459,5 | ||
| S 09/10 | ROUTE | 65,0 | 02:48:02 | 23.2 | 76/126 | 490 | 465 | 4453,01 | 2516,91 | JM & Mary, Armelle mode reprise - Beynes | 4453,01 | Cpk | 1240,72 | 908,89 | 459,5 | |||||
| J 07/10 | ROUTE | 46,6 | 01:40:22 | 27.9 | 84/121 | 345 | 340 | 4388,01 | 2516,91 | JM - Jumeauville | 4388,01 | Cpk | 1240,72 | 908,89 | 459,5 | |||||
| M 05/10 | ROUTE | 39,0 | 01:32:20 | 25.5 | 87/122 | 85 | 85 | 4341,41 | 2516,91 | JM & Mary - Longchamp | 4341,41 | Cpk | 1240,72 | 908,89 | 459,5 | |||||
| D 03/10 | VTT | 31,96 | 33,0 | 02:30:16 | 13.3 | 392 | 405 | 405 | 405 | 4302,41 | 2516,91 | TRK | Les Coiffeurs - Fontainebleau | 4302,41 | Cpk | 1240,72 | 908,89 | 459,5 | ||
| J 30/09 | ROUTE | 47,8 | 01:27:10 | 33.0 | 93/123 | 130 | 140 | 4302,41 | 2483,91 | JM & Mary - Longchamp | 4302,41 | Cpk | 1207,72 | 908,89 | 459,5 | |||||
| D 26/09 | VTT | 60,5 | 03:33:58 | 17.0 | 1390 | 1420 | 4254,61 | 2483,91 | HRM | TRK | La Gamelle Trophy | 4254,61 | Cpk | 1207,72 | 908,89 | 459,5 | ||||
| VTT | 15,2 | 01:05:07 | 14.1 | 205 | 205 | 4254,61 | 2423,41 | La Gamelle Trophy - échauffement | 4254,61 | Cpk | 1147,22 | 908,89 | 459,5 | |||||||
| M 21/09 | ROUTE | 71,1 | 02:02:59 | 34.8 | 98/148 | 195 | 210 | 4254,61 | 2408,21 | JM & Mary - Longchamp | 4254,61 | Cpk | 1132,02 | 908,89 | 459,5 | |||||
| L 20/09 | ROUTE | 18,8 | 01:01:14 | 18.6 | 80/102 | 95 | 100 | 4183,51 | 2408,21 | JM & Mary - décrassage | 4183,51 | Cpk | 1132,02 | 908,89 | 459,5 | |||||
| D 19/09 | VTT | 48,14 | 48,5 | 02:21:40 | 20.6 | 821 | 755 | 817 | 770 | 4164,71 | 2408,21 | HRM | TRK | La Translovérienne - Raid 45km | 4164,71 | Cpk | 1132,02 | 908,89 | 459,5 | |
| VTT | 11,3 | 00:48:37 | 14.0 | 180 | 175 | 4164,71 | 2359,71 | La Translovérienne - échauffement | 4164,71 | Cpk | 1083,52 | 908,89 | 459,5 | |||||||
| S 18/09 | VTT | 14,54 | 01:34:54 | 9,2 | 384 | 383 | 4164,71 | 2348,41 | JM & Mary - Bullion | 4164,71 | Cpk | 1072,22 | 908,89 | 459,5 | ||||||
| V 17/09 | VTT | 17,5 | 01:22:33 | 12.8 | 170 | 185 | 4164,71 | 2333,87 | JM & Mary - Les Clayes | 4164,71 | Cpk | 1072,22 | 894,35 | 459,5 | ||||||
| M 14/09 | VTT | 30,13 | 30,8 | 02:07:14 | 14.6 | 543 | 545 | 577 | 560 | 4164,71 | 2316,37 | TRK | JM & Mary - Ste Apolline / Jouars / Villiers | 4164,71 | Cpk | 1054,72 | 894,35 | 459,5 | ||
| L 13/09 | VTT | 19,58 | 21,0 | 01:54:52 | 11.1 | 379 | 355 | 382 | 370 | 4164,71 | 2285,57 | TRK | JM & Mary - Maincourt | 4164,71 | Cpk | 1023,92 | 894,35 | 459,5 | ||
| D 12/09 | VTT | 30,3 | 02:11:40 | 13.9 | 605 | 615 | 4164,71 | 2264,57 | JM & Mary - Rando des Renards (de Maincourt) | 4164,71 | Cpk | 1002,92 | 894,35 | 459,5 | ||||||
| VTT | 5,93 | 6,1 | 00:36:52 | 10.1 | 93 | 165 | 111 | 180 | 4164,71 | 2234,27 | HRM | TRK | La Guervilloise (début...) | 4164,71 | Cpk | 972,62 | 894,35 | 459,5 | ||
| S 11/09 | ROUTE | 68,8 | 02:57:28 | 23.3 | 81/110 | 555 | 575 | 4164,71 | 2228,17 | JM & Mary - Chevreuse | 4164,71 | Cpk | 966,52 | 894,35 | 459,5 | |||||
| M 07/09 | ROUTE | 18,6 | 00:59:10 | 19.0 | 79/101 | 95 | 90 | 4095,91 | 2228,17 | JM & Mary - décrassage cool | 4095,91 | Cpk | 966,52 | 894,35 | 459,5 | |||||
| D 05/09 | ROUTE | 157,6 | 156,9 | 05:46:54 | 27.2 | 86/126 | 3339 | 3355 | 3340 | 3345 | 4077,31 | 2228,17 | HRM | TRK | JM & Mary, Loïc - La Vosgienne 160km | 4077,31 | Cpk | 966,52 | 894,35 | 459,5 |
| J 02/09 | ROUTE | 21,0 | 01:04:59 | 19.5 | 76/129 | 150 | 160 | 3920,41 | 2228,17 | JM & Mary - essai R-SYS SL | 3920,41 | Cpk | 966,52 | 894,35 | 459,5 | |||||
| M 31/08 | VTT | 16,7 | 01:22:34 | 12.2 | 85 | 90 | 3899,41 | 2228,17 | JM & Mary - Les Clayes | 3899,41 | Cpk | 966,52 | 894,35 | 459,5 | ||||||
| D 29/08 | VTT | 61,72 | 63,5 | 04:07:47 | 15.4 | 1407 | 1300 | 1356 | 1280 | 3899,41 | 2211,47 | TRK | Loïc, Fred, JM & Mary - Dennemont | 3899,41 | Cpk | 949,82 | 894,35 | 459,5 | ||
| S 28/08 | ROUTE | 105,0 | 04:08:26 | 25.4 | 84/164 | 740 | 750 | 3899,41 | 2147,97 | JM & Mary, Armelle | 3899,41 | Cpk | 886,32 | 894,35 | 459,5 | |||||
| M 24/08 | ROUTE | 71,8 | 02:02:30 | 35.2 | 95/124 | 210 | 205 | 3794,41 | 2147,97 | JM & Mary - Longchamp | 3794,41 | Cpk | 886,32 | 894,35 | 459,5 | |||||
| D 22/08 | VTT | 52,52 | 52,0 | 04:00:05 | 13.6 | 813 | 885 | 816 | 860 | 3722,61 | 2147,97 | TRK | JM & Mary, Loïc - Chevreuse | 3722,61 | Cpk | 886,32 | 894,35 | 459,5 | ||
| S 21/08 | ROUTE | 90,4 | 03:37:46 | 25.0 | 86/125 | 580 | 570 | 3722,61 | 2095,97 | JM & Mary, Armelle | 3722,61 | Cpk | 834,32 | 894,35 | 459,5 | |||||
| J 19/08 | ROUTE | 74,7 | 02:03:45 | 36.3 | 95/129 | 200 | 195 | 3632,21 | 2095,97 | JM & Mary - Longchamp | 3632,21 | Cpk | 834,32 | 894,35 | 459,5 | |||||
| M 17/08 | ROUTE | 63,1 | 01:52:36 | 33.7 | 95/124 | 160 | 155 | 3557,51 | 2095,97 | JM & Mary - Longchamp | 3557,51 | Cpk | 834,32 | 894,35 | 459,5 | |||||
| D 15/08 | VTT | 26,94 | 28,6 | 02:14:58 | 12.8 | 127 | 355 | 223 | 365 | 3494,41 | 2095,97 | TRK | JM & Mary, Loïc - Chevreuse in the Rain | 3494,41 | Cpk | 834,32 | 894,35 | 459,5 | ||
| S 14/08 | ROUTE | 75,8 | 03:03:33 | 24.8 | 85/115 | 485 | 465 | 3494,41 | 2067,37 | JM & Mary, Armelle | 3494,41 | Cpk | 805,72 | 894,35 | 459,5 | |||||
| J 12/08 | ROUTE | 75,2 | 02:12:54 | 34.0 | 95/128 | 210 | 225 | 3418,61 | 2067,37 | JM & Mary - Longchamp | 3418,61 | Cpk | 805,72 | 894,35 | 459,5 | |||||
| D 08/08 | VTT | 77,02 | 79,0 | 05:30:39 | 14.4 | 800 | 1410 | 770 | 1415 | 3343,41 | 2067,37 | TRK | Loïc, JM & Mary - Dennemont | 3343,41 | Cpk | 805,72 | 894,35 | 459,5 | ||
| S 07/08 | ROUTE | 60,4 | 02:44:46 | 22.1 | 81/143 | 490 | 500 | 3343,41 | 1990,35 | JM & Mary - Chevreuse | 3343,41 | Cpk | 728,7 | 817,33 | 459,5 | |||||
| J 05/08 | ROUTE | 67,9 | 02:02:19 | 33.4 | 92/127 | 200 | 210 | 3283,01 | 1990,35 | JM & Mary - Longchamp | 3283,01 | Cpk | 728,7 | 817,33 | 459,5 | |||||
| D 01/08 | VTT | 47,52 | 49,2 | 03:14:23 | 15.2 | 779 | 725 | 790 | 740 | 3215,11 | 1990,35 | TRK | Poissy VTT - Versailles | 3215,11 | Cpk | 728,7 | 817,33 | 459,5 | ||
| V 30/07 | VTT | 17,36 | 17,6 | 02:28:31 | 7.2 | 1075 | 1100 | 1031 | 1095 | 3215,11 | 1941,15 | HRM | TRK | (05-Aiguilles) Grand Laus | 3215,11 | Cpk | 728,7 | 768,13 | 459,5 | |
| J 29/07 | VTT | 53,68 | 54,4 | 05:15:21 | 10.4 | 1992 | 2060 | 1923 | 1995 | 3215,11 | 1923,55 | HRM | TRK | (05-Aiguilles) Abriès : FFC N°2 & 5 + 40 lacets | 3215,11 | Cpk | 728,7 | 750,77 | 459,5 | |
| M 27/07 | ROUTE | 51,77 | 51,8 | 02:33:37 | 20.2 | 76/128 | 1520 | 1525 | 1528 | 1520 | 3215,11 | 1869,15 | HRM | TRK | (05-Aiguilles) Col Agnel | 3215,11 | Cpk | 728,7 | 696,37 | 459,5 |
| L 26/07 | VTT | 33,79 | 33,5 | 03:47:01 | 8.9 | 1212 | 1665 | 41 ? | 1685 | 3163,34 | 1869,15 | HRM | TRK | (05-Château-Queyras) Col de Péas (2629m) | 3163,34 | Cpk | 728,7 | 696,37 | 459,5 | |
| D 25/07 | VTT | 36,52 | 37,4 | 04:53:52 | 7.5 | 1694 | 1830 | 1588 | 1790 | 3163,34 | 1869,15 | TRK | (05-Château-Queyras) Sommet Bucher - Col Fromage | 3163,34 | Cpk | 728,7 | 662,87 | 459,5 | ||
| S 24/07 | VTT | 38,73 | 04:02:23 | 9.6 | 1583 | 1531 | 3163,34 | 1798,25 | TRK | (05-Arvieux) Tour de Furfande + Souliers | 3163,34 | Cpk | 728,7 | 625,47 | 459,5 | |||||
| V 23/07 | ROUTE | 46,31 | 46,2 | 02:31:29 | 18.4 | 70/112 | 1213 | 1245 | 1131 | 1220 | 3163,34 | 1759,52 | HRM | TRK | (05-Aiguilles) Col d'Izoard | 3163,34 | Cpk | 728,7 | 586,74 | 459,5 |
| J 22/07 | VTT | 37,41 | 37,7 | 04:16:14 | 8.9 | 1416 | 1410 | 1303 | 1395 | 3117,14 | 1759,52 | HRM | TRK | (05-Aiguilles) Abriès - Les Bertins | 3117,14 | Cpk | 728,7 | 586,74 | 459,5 | |
| M 21/07 | ROUTE | 89,89 | 89,6 | 04:29:19 | 20.0 | 73/105 | 788 ? | 1695 | 555 ? | 1680 | 3117,14 | 1721,82 | HRM | TRK | (05-Aiguilles) Col de Vars | 3117,14 | Cpk | 728,7 | 549,04 | 459,5 |
| M 20/07 | VTT | 29,08 | 29,8 | 03:31:50 | 8.0 | 889 | 960 | 1603 | 1735 | 3027,54 | 1721,82 | HRM | TRK | (05-Galibier) Col de La Ponsonnière | 3027,54 | Cpk | 728,7 | 549,04 | 459,5 | |
| D 18/07 | VTT | 51,99 | 53,2 | 04:55:44 | 10.6 | 1758 | 1725 | 1736 | 1705 | 3027,54 | 1692,74 | HRM | TRK | (05-Baie Saint Michel) Terr'des Alpes 60km | 3027,54 | Cpk | 728,7 | 519,96 | 459,5 | |
| S 17/07 | VTT | 18,59 | 19,2 | 02:55:46 | 6.3 | 1091 | 1125 | 1218 | 1350 | 3027,54 | 1640,75 | HRM | TRK | (05-le Pontet) Crête des Chambrettes - Bramousse | 3027,54 | Cpk | 728,7 | 467,97 | 459,5 | |
| V 16/07 | ROUTE | 120,2 | 120,3 | 07:13:46 | 16.1 | 66/122 | 3481 | 3480 | 3473 | 3485 | 3027,54 | 1621,55 | HRM | TRK | (05-Aiguilles) Col d'Izoard-Col du Granon-Col d'Izoard | 3027,54 | Cpk | 728,7 | 448,77 | 459,5 |
| J 15/07 | VTT | 46,47 | 43,0 | 04:10:57 | 11.1 | 1219 | 1075 | 2162 | 2280 | 2907,24 | 1621,55 | HRM | TRK | (05-Aiguilles) Abriès - Gilly / Col Agnel - Abriès | 2907,24 | Cpk | 728,7 | 448,77 | 459,5 | |
| M 14/07 | ROUTE | 71,40 | 71,6 | 04:32:22 | 15.8 | 65/100 | 2338 | 2335 | 2308 | 2285 | 2907,24 | 1575,08 | HRM | TRK | (05-Aiguilles) Col Agnel - Chianale | 2907,24 | Cpk | 728,7 | 402,3 | 459,5 |
| L 12/07 | ROUTE | 26,07 | 26,1 | 01:31:39 | 17.2 | 77/102 | 192 | 255 | 235 | 250 | 2835,64 | 1575,08 | TRK | (05-Aiguilles) L'Echalp / décrassage | 2835,64 | Cpk | 728,7 | 402,3 | 459,5 | |
| D 11/07 | ROUTE | 113,30 | 113,3 | 04:55:26 | 23.0 | 76/120 | 2843 | 2860 | 1842 | 1885 | 2809,54 | 1575,08 | HRM | TRK | (05-Chantemerle) La Serre-Che Luc Alphand | 2809,54 | Cpk | 728,7 | 402,3 | 459,5 |
| D 04/07 | VTT | 42,10 | 44,0 | 03:02:38 | 13.8 | 825 | 821 | 2696,24 | 1575,08 | TRK | Poissy VTT - Hautil | 2696,24 | Cpk | 728,7 | 402,3 | 459,5 | ||||
| L 28/06 | ROUTE | 20,6 | 01:04:22 | 19.3 | 150 | 150 | 2696,24 | 1532,98 | JM - décrassage | 2696,24 | Cpk | 686,6 | 402,3 | 415,5 | ||||||
| D 27/06 | VTT | 59,96 | 03:39 | 16.4 | 1333 | 1200 | 1288 | 1235 | 2675,64 | 1532,98 | TRK | La Troglodyte | 2675,64 | Cpk | 686,6 | 402,3 | 415,5 | |||
| S 26/06 | ROUTE | 49,5 | 02:23:50 | 20.7 | 330 | 2675,64 | 1473,02 | JM & Mary - Orgerus | 2675,64 | Cpk | 626,64 | 402,3 | 415,5 | |||||||
| J 24/06 | ROUTE | 54,4 | 01:58:30 | 27.6 | 475 | 470 | 2626,14 | 1473,02 | JM - Maule | 2626,14 | Cpk | 626,64 | 402,3 | 415,5 | ||||||
| D 20/06 | VTT | 71,68 | 73,8 | 05:31:37 | 13.4 | 2597 | 2490 | 2631 | 2520 | 2571,74 | 1473,02 | HRM | P. Privées | La Granit'Montana | 2571,74 | Cpk | 626,64 | 402,3 | 415,5 | |
| M 15/06 | VTT | 19,45 | 01:25:11 | 13.7 | 284 | 287 | 2571,74 | 1399,22 | JM - Les Clayes - NGN-120 | 2571,74 | Cpk | 552,84 | 402,3 | 415,5 | ||||||
| L 14/06 | ROUTE | 18,9 | 0:57:48 | 19.8 | 145 | 155 | 2571,74 | 1379,77 | JM & Mary - décrassage | 2571,74 | Cpk | 552,84 | 402,3 | 415,5 | ||||||
| D 13/06 | VTT | 81,48 | 04:16:25 | 19.1 | 930 | 963 | 2552,84 | 1379,77 | TRK | La Trace de la Harde NGN-120 | 2552,84 | Cpk | 552,84 | 402,3 | 415,5 | |||||
| M 08/06 | ROUTE | 30,7 | 01:16:31 | 24.2 | 465 | 465 | 2552,84 | 1298,29 | JM - Villiers - Jouars : Bosses | 2552,84 | Cpk | 552,84 | 402,3 | 334,02 | ||||||
| D 06/06 | ROUTE | 54,5 | 02:21:58 | 23.1 | 480 | 505 | 2522,14 | 1298,29 | JM & Mary - Maule | 2522,14 | Cpk | 552,84 | 402,3 | 343,22 | ||||||
| VTT | 9,08 | 9,2 | 00:38:04 | 14.6 | 63 | 130 | 145 | 2467,64 | 1298,29 | La Bucheloise - écourtée : Boue-cheloise | 2467,64 | Cpk | 552,84 | 402,3 | 343,22 | |||||
| M 02/06 | ROUTE | 52,1 | 02:11:54 | 23.8 | 485 | 465 | 2467,64 | 1289,09 | JM - Maule | 2467,64 | Cpk | 552,84 | 402,3 | 334,02 | ||||||
| D 30/05 | VTT | 80,67 | 80,6 | 07:52:59 | 10.4 | 3046 | 3075 | 4305 | 4445 | 2415,54 | 1289,09 | HRM | TRK | La Transvésubienne | 2415,54 | Cpk | 552,84 | 402,3 | 334,02 | |
| VTT | 9,1 | 01:06:07 | 8.4 | 410 | 565 | 2415,54 | 1208,49 | (06) La Colmiane - Valdeblore | 2415,54 | Cpk | 552,84 | 321,7 | 334,02 | |||||||
| S 29/05 | VTT | 3,3 | 00:17:23 | 11.6 | 200 | 0 | 2415,54 | 1199,39 | (06) Valdeblore - La Colmiane | 2415,54 | Cpk | 552,84 | 312,6 | 334,02 | ||||||
| D 23/05 | VTT | 67,65 | 68,2 | 04:57:57 | 13.8 | 1382 | 1320 | 1448 | 1375 | 2415,54 | 1196,09 | HRM | P. Privées | La VALSLOPPET - 2ème jour | 2415,54 | Cpk | 552,84 | 309,3 | 334,02 | |
| S 22/05 | VTT | 66,58 | 67,3 | 05:30:15 | 12.3 | 2089 | 2090 | 2021 | 2025 | 2415,54 | 1127,89 | HRM | P. Privées | La VALSLOPPET - 1er jour | 2415,54 | Cpk | 484,64 | 309,3 | 334,02 | |
| M 19/05 | VTT | 18,2 | 01:25:18 | 12.8 | 305 | 305 | 2415,54 | 1060,59 | JM & Mary - Les CLayes | 2415,54 | Cpk | 417,34 | 309,3 | 334,02 | ||||||
| M 18/05 | VTT | 11,7 | 00:49:33 | 14.4 | 255 | 260 | 2415,54 | 1042,39 | JM - Les CLayes | 2415,54 | Cpk | 417,34 | 309,3 | 315,82 | ||||||
| D 16/05 | ROUTE | 64,95 | 64,0 | 03:37:37 | 17.8 | 1845 | 1800 | 1848 | 1690 | 2415,54 | 1030,69 | HRM | TRK | (84) Mazan - Bédoin - Mt Ventoux | 2415,54 | Cpk | 417,34 | 309,3 | 304,12 | |
| S 15/05 | ROUTE | 128,1 | 128,1 | 05:56:50 | 21.6 | 2680 | 2635 | 2650 | 2350,59 | 1030,69 | HRM | TRK | (84) Mazan - Murs - Sault - Ventoux | 2350,59 | Cpk | 417,34 | 309,3 | 304,12 | ||
| V 14/05 | ROUTE | 154,9 | 154,8 | 06:26:41 | 24.1 | 2480 | 2500 | 2470 | 2450 | 2222,49 | 1030,69 | HRM | TRK | (84) Mazan - Sault - Simiane - Gordes | 2222,49 | Cpk | 417,34 | 309,3 | 304,12 | |
| J 13/05 | ROUTE | 49,09 | 49,0 | 02:06:15 | 23.4 | 548 | 765 | 91 | 780 | 2067,59 | 1030,69 | HRM | TRK | (84) Mazan - Venasque - Cols de Murs | 2067,59 | Cpk | 417,34 | 309,3 | 304,12 | |
| D 09/05 | VTT | 92,74 | 94,3 | 04:53:14 | 19.3 | 1464 | 1435 | 1453 | 1395 | 2018,5 | 1030,69 | HRM | TRK | La Mazar'yVeTTe | 2018,5 | Std | 417,34 | 309,3 | 304,12 | |
| S 08/05 | VTT | 26,6 | 02:48:48 | 9.6 | 355 | 375 | 2018,5 | 936,39 | JM & Mary - base de Buthiers | 2018,5 | Std | 323,04 | 309,3 | 304,12 | ||||||
| J 06/05 | ROUTE | 51,8 | 01:55:03 | 27.1 | 75/103 | 455 | 465 | 2018,5 | 909,79 | JM - Maule | 2018,5 | Std | 323,04 | 282,7 | 304,12 | |||||
| M 04/05 | VTT | 22,8 | 01:25:31 | 16.2 | 440 | 450 | 1966,7 | 909,79 | JM - Les Clayes | 1966,7 | Std | 323,04 | 282,7 | 304,12 | ||||||
| D 02/05 | VTT | 66,47 | 66,7 | 04:26:43 | 15.1 | 663 | 1570 | 423 | 1885 | 1966,7 | 886,99 | HRM | TRK | La Buiscyclette | 1966,7 | Std | 323,04 | 282,7 | 281,32 | |
| M 28/04 | VTT | 9,68 | 00:52:16 | 11.1 | 82 | 91 | 1966,7 | 820,29 | JM & Mary - vélo test | 1966,7 | Std | 323,04 | 216,0 | 281,32 | ||||||
| M 27/04 | ROUTE | 54,4 | 02:01:51 | 26.9 | 485 | 495 | 1966,7 | 810,61 | JM - Maule | 1966,7 | Std | 323,04 | 216,0 | 271,64 | ||||||
| D 25/04 | VTT | 46,02 | 46,8 | 02:22:44 | 19.7 | 667 | 620 | 687 | 630 | 1912,3 | 810,61 | HRM | TRK | (56) Colpo - Corn Er Hoët - Rando 50km | 1912,3 | Std | 323,04 | 216,0 | 271,64 | |
| S 24/04 | VTT | 45,7 | 39,9 | 02:36:16 | 15.6 | 415 | 570 | 1912,3 | 764,59 | TRK | (56) St- Nolff - W.E. club POISSY VTT | 1912,3 | Std | 277,02 | 216,0 | 271,64 | ||||
| VTT | 36,55 | 37,2 | 02:21:38 | 15.4 | 531 | 495 | 533 | 485 | 1912,3 | 718,89 | HRM | TRK | (56) Pluherlin - W.E. club POISSY VTT | 1912,3 | Std | 231,32 | 216,0 | 271,64 | ||
| M 21/04 | VTT | 20,4 | 01:45:53 | 11.7 | 410 | 420 | 1912,3 | 682,34 | JM & Mary - Maincourt | 1912,3 | Std | 194,77 | 216,0 | 271,64 | ||||||
| M 20/04 | VTT | 18,8 | 01:05:20 | 17.3 | 285 | 305 | 1912,3 | 661,94 | JM - Les Clayes | 1912,3 | Std | 174,37 | 216,0 | 271,64 | ||||||
| L 19/04 | VTT | 13,4 | 01:00:54 | 13.2 | 195 | 185 | 1912,3 | 643,14 | JM & Mary - décrassage | 1912,3 | Std | 155,57 | 216,0 | 271,64 | ||||||
| D 18/04 | VTT | 91,84 | 94,4 | 05:51:16 | 16.2 | 2212 | 2075 | 2218 | 2110 | 1912,3 | 629,74 | HRM | TRK | La Jean-Racine 100km | 1912,3 | Std | 142,17 | 216,0 | 271,64 | |
| M 14/04 | ROUTE | 54,4 | 02:06:48 | 25.8 | 79/115 | 540 | 530 | 1912,3 | 535,34 | JM - Maule | 1912,3 | Std | 47,77 | 216,0 | 271,64 | |||||
