|
|
Les sorties de Pédalator |
| DATE | Activité | Distance (km) | Temps Roulé | V.Moy. (km/h) | Temp. (°C) | Dénivelée positif (m) | CUMUL km Route | CUMUL km VTT | Données & Traces | Notes | CR1 | POLAR CS600 Odomètre vélo (km) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge 705 | CS600 | Edge 705 | CS600 | POLAR CS600 | GARMIN Edge 705 | CR1 Vélo 2 | SPARK Vélo 1 | TITUS Vélo 3 | |||||||||
| D 27/12 | ROUTE | 105.4 | 105.8 | 4h06'56 | 25.8 | 2/20 | 699 | 705 | 5898.2 | 2710.12 | TRK | BlackFox | Std | 5898.6 | 1510.19 | 667.63 | |
| S 26/12 | ROUTE | 73.1 | 73.4 | 3h15'35 | 22.6 | -1/8 | 985 | 860 | 5792.4 | 2710.12 | TRK | JM & Mary - POISSY-VTT | Std | 5792.8 | 1510.19 | 667.63 | |
| ROUTE | 17.46 | 17.8 | 0h54'37 | 19.7 | -2/21 | 125 | 5719.0 | 2710.12 | JM & Mary - Aller POISSY Mairie | Std | 5719.4 | 1510.19 | 667.63 | ||||
| V 25/12 | ROUTE | 55.4 | 2h28'27 | 22.5 | 4/21 | 505 | 5701.2 | 2710.12 | JM & Mary - Maule - 1er essai GIANT TCR Advanced SL | Std | 5701.6 | 1510.19 | 667.63 | ||||
| D 20/12 | VTT | 32.33 | 33.5 | 2h40'14 | 12.6 | 0/2 | 472 | 485 | 5645.8 | 2710.12 | TRK | POISSY-VTT - St-Germain - JM & Mary | Std | 5646.2 | 1510.19 | 667.63 | |
| S 19/12 | VTT | 31.67 | 32.7 | 2h46'30 | 11.9 | -3/1 | 478 | 475 | 5645.8 | 2676.62 | TRK | POISSY-VTT - Versailles, 1ère neige - JM & Mary | Std | 5646.2 | 1510.19 | 634.13 | |
| M 15/12 | ROUTE | 42.2 | 1h35'15 | 26.6 | -1/8 | 125 | 5645.8 | 2643.92 | JM & Mary - Longchamp | Std | 5646.2 | 1510.19 | 601.43 | ||||
| D 13/12 | ROUTE | 76.47 | 76.6 | 2h56'49 | 26.1 | 1/4 | 812 | 775 | 5603.6 | 2643.92 | TRK | POISSY-VTT - Vexin | Std | 5604.0 | 1510.19 | 601.43 | |
| S 12/12 | ROUTE | 66.30 | 67.6 | 2h45'40 | 24.6 | 3/8 | 724 | 730 | 5527.0 | 2643.92 | TRK | POISSY-VTT - JM & Mary | Std | 5527.4 | 1510.19 | 601.43 | |
| J 10/12 | ROUTE | 55.1 | 1h46'09 | 31.2 | 6/14 | 145 | 5459.4 | 2643.92 | JM & Mary - Longchamp | Std | 5459.8 | 1510.19 | 601.43 | ||||
| M 08/12 | ROUTE | 39.9 | 1h14'14 | 32.3 | 7/13 | 105 | 5404.3 | 2643.92 | JM & Mary - Longchamp | Std | 5404.7 | 1510.19 | 601.43 | ||||
| D 06/12 | ROUTE | 80.3 | 3h17'58 | 24.4 | 10/13 | 592 | 5364.4 | 2643.92 | Hervé, JM & Mary - Chevreuse | Std | 5364.8 | 1510.19 | 601.43 | ||||
| M 02/12 | ROUTE | 43.5 | 1h43'46 | 25.2 | 6/14 | 115 | 5284.1 | 2643.92 | JM & Mary - Longchamp | Std | 5284.5 | 1510.19 | 601.43 | ||||
| M 24/11 | ROUTE | 46.9 | 1h35'37 | 29.5 | 13/17 | 125 | 5240.6 | 2643.92 | JM - Longchamp | Std | 5241.0 | 1510.19 | 601.43 | ||||
| D 22/11 | VTT | 46.90 | 48.3 | 3h19'17 | 14.6 | 9/13 | 749 | 725 | 5193.7 | 2643.92 | TRK | POISSY VTT - Versailles - Chateaufort | Std | 5194.1 | 1510.19 | 601.43 | |
| S 21/11 | ROUTE | 66.1 | 2h51'51 | 23.1 | 13/21 | 480 | 5193.7 | 2595.62 | JM & Mary - plat et cool | Std | 5194.1 | 1510.19 | 553.13 | ||||
| M 11/11 | VTT | 46.9 | 3h02'32 | 15.5 | 5/9 | 780 | 5127.6 | 2595.62 | HRM | POISSY VTT - Versailles | Std | 5128.0 | 1510.19 | 553.13 | |||
| D 08/11 | VTT | 46.53 | 48.1 | 2h32'53 | 18.9 | 7/8 | 144 | 165 | 5127.6 | 2548.72 | TRK | POISSY VTT - Singles de St-Germain | Std | 5128.0 | 1510.19 | 506.23 | |
| D 01/11 | VTT | 53.33 | 54.5 | 3h27'09 | 15.8 | 13/18 | 927 | 935 | 5127.6 | 2502.19 | TRK | POISSY VTT - L'Hautil par Régis | Std | 5128.0 | 1510.19 | 459.7 | |
| S 31/10 | ROUTE | 74.3 | 3h05'29 | 24.1 | 9/20 | 525 | 5127.6 | 2447.69 | JM & Mary - Chevreuse vers Bullion | Std | 5128.0 | 1510.19 | 459.7 | ||||
| M 13/10 | VTT | 65.65 | 3h33' | 18.5 | 984 | 5053.3 | 2447.69 | TRK | La Grangeoise - NGN-140 | Std | 5053.7 | 1510.19 | 459.7 | ||||
| D 18/10 | VTT | 55.79 | 2h44'53 | 20.3 | 2 | 418 | 5053.3 | 2382.04 | TRK | Rando des 2 forêts à Beynes | Std | 5053.7 | 1510.19 | 523.51 | |||
| 8.02 | 0h20'33 | 23.4 | 2 | 54 | 5053.3 | 2326.25 | JM - Les Clayes - Beynes | Std | 5053.7 | 1510.19 | 467.72 | ||||||
| M 13/10 | ROUTE | 50.1 | 1h57'30 | 25.7 | 13/19 | 140 | 5053.3 | 2318.23 | JM & Mary - Longchamp - Vélocité | Std | 5053.7 | 1510.19 | 459.7 | ||||
| D 11/10 | VTT | 61.04 | 61.9 | 3h35'30 | 17.3 | 10/16 | 1083 | 1045 | 5003.2 | 2318.23 | HRM | TRK | Rallye VTT à Choisel | Std | 5003.6 | 1510.19 | 459.7 |
| S 10/10 | ROUTE | 53.9 | 2h16'14 | 23.8 | 17/26 | 410 | 5003.2 | 2256.33 | JM & Mary vers Les Mesnuls | Std | 5003.6 | 1448.29 | 459.7 | ||||
| D 04/10 | VTT | 51.83 | 2h46'55 | 18.6 | 671 | 4949.3 | 2256.33 | TRK | La Plaisiroise - Essai SPARK-10 Mary | Std | 4949.7 | 1448.29 | 459.7 | ||||
| S 03/10 | ROUTE | 54.55 | 54.9 | 1h55'22 | 28.6 | 10/18 | 514 | 490 | 4949.3 | 2204.5 | TRK | JM - Maule | Std | 4949.7 | 1448.29 | 459.7 | |
| D 27/09 | VTT | 62.14 | 62.7 | 3h28'59 | 18.0 | 18/31 | 1433 | 1390 | 4894.4 | 2204.5 | HRM | TRK | La Gamelle Trophy | Std | 4894.8 | 1524.19 | 459.7 |
| VTT | 13.2 | 0h41'42 | 19.1 | 16/24 | 135 | 4894.4 | 2141.8 | HRM | échauffement La Gamelle Trophy | Std | 4894.8 | 1461.49 | 459.7 | ||||
| J 24/09 | ROUTE | 63.1 | 2h04'26 | 30.5 | 19/22 | 170 | 4894.4 | 2128.6 | JM & Mary - Longchamp | Std | 4894.8 | 1448.29 | 459.7 | ||||
| D 20/09 | VTT | 42.82 | 2h35'04 | 16.6 | 611 | 4831.3 | 2128.6 | TRK | TCX | JM & Pascal - NGN-140 & NGN-160 | Cpk | 4831.7 | 1448.29 | 459.7 | ||||
| S 19/09 | ROUTE | 64.7 | 2h11'47 | 29.5 | 16/22 | 550 | 4831.3 | 2085.8 | HRM | JM - Chevreuse | Cpk | 4831.7 | 1448.29 | 459.7 | |||
| M 15/09 | ROUTE | 40.2 | 1h18'07 | 30.9 | 18/19 | 120 | 4766.6 | 2085.8 | JM - Longchamp | Cpk | 4767.0 | 1448.29 | 459.7 | ||||
| D 13/09 | VTT | 52.75 | 54.0 | 3h29'33 | 15.5 | 11/23 | 1251 | 1200 | 4726.4 | 2085.8 | HRM | TRK | La Guervilloise | Cpk | 4726.8 | 1448.29 | 459.7 |
| S 12/09 | ROUTE | 65.5 | 2h45'50 | 23.8 | 16/24 | 465 | 4726.4 | 2031.8 | JM & Mary - plat en Chevreuse | Cpk | 4726.8 | 1394.29 | 459.7 | ||||
| M 08/09 | ROUTE | 60.3 | 1h48'55 | 33.3 | 23/31 | 155 | 4660.9 | 2031.8 | JM & Mary - Longchamp | Cpk | 4661.3 | 1394.29 | 459.7 | ||||
| D 06/09 | VTT | 83.52 | 84.4 | 4h02'32 | 20.9 | 6/21 | 997 | 935 | 4600.6 | 2031.8 | HRM | TRK | Les Randobolitaines | Cpk | 4547.3 | 1394.29 | 459.7 |
| S 05/09 | ROUTE | 53.7 | 23.0 | 13/24 | 408 | 4600.6 | 1947.4 | JM & Mary | Cpk | 4601.0 | 1309.89 | 459.7 | |||||
| D 30/08 | ROUTE | 156.1 | 156.5 | 5h55'47 | 26.4 | 8/28 | 3789 | 3705 | 4546.9 | 1947.4 | HRM | TRK | Les Ballons Vosgiens | Cpk | 4547.3 | 1309.89 | 459.7 |
| J 27/08 | ROUTE | 70.8 | 2h03'24 | 34.5 | 26/29 | 195 | 4390.4 | 1947.4 | JM & Mary - Longchamp | Cpk | 4390.8 | 1309.89 | 459.7 | ||||
| M 25/08 | ROUTE | 54.5 | 1h58'28 | 27.7 | 22/27 | 480 | 4319.6 | 1947.4 | JM - Maule | Cpk | 4320.0 | 1309.89 | 459.7 | ||||
| D 23/08 | VTT | 70.58 | 71.4 | 4h01'03 | 17.8 | 13/33 | 928 | 900 | 4265.1 | 1947.4 | HRM | TRK | Randonnée VTT Sud Essonne | Cpk | 4265.5 | 1309.89 | 459.7 |
| J 20/08 | ROUTE | 67.3 | 2h00'56 | 33.4 | 25 | 165 | 4265.1 | 1876.0 | JM & Mary - Longchamp | Cpk | 4265.5 | 1238.49 | 459.7 | ||||
| D 16/08 | VTT | 85.53 | 86.9 | 5h42'03 | 15.3 | 18 | 2380 | 2330 | 4197.8 | 1876.0 | HRM | TRK | XXX'trême Rando Raid | Cpk | 4198.2 | 1238.49 | 459.7 |
| J 13/08 | ROUTE | 50.2 | 1h19'04 | 38.2 | 22 | 135 | 4197.8 | 1789.1 | JM - Longchamp | Cpk | 4198.2 | 1151.59 | 459.7 | ||||
| M 11/08 | ROUTE | 54.36 | 54.3 | 2h00'10 | 27.2 | 22 | 480 | 475 | 4147.6 | 1789.1 | JM - Maule : Beule 7'24" 3.1km 24.3km/h | Cpk | 4148.0 | 1151.59 | 459.7 | ||
| D 09/08 | VTT | 43.8 | 2h37'26 | 16.7 | 18 | 857 | 820 | 4093.3 | 1789.1 | POISSY VTT - Dennemont | Cpk | 4093.7 | 1151.59 | 459.7 | |||
| J 06/08 | ROUTE | 66.0 | 1h57'31 | 33.8 | 27 | 150 | 4093.3 | 1745.3 | JM & Mary - Longchamp | Cpk | 4093.7 | 1107.79 | 459.7 | ||||
| D 02/08 | VTT | 24.05 | 24.6 | 2h18'34 | 10.7 | 17 | 540 | 530 | 4027.3 | 1745.3 | TRK | JM & Mary - Senneville | Cpk | 4027.7 | 1107.79 | 459.7 | |
| S 01/08 | ROUTE | 65.7 | 2h52'36 | 22.9 | 19 | 550 | 4027.3 | 1720.7 | JM & Mary - Chevreuse | Cpk | 4027.7 | 1083.19 | 459.7 | ||||
| M 28/07 | ROUTE | 42.5 | 1h14'24 | 34.3 | 28 | 110 | 3961.6 | 1720.7 | JM - Longchamp | Cpk | 3962.0 | 1083.19 | 459.7 | ||||
| S 25/07 | ROUTE | 126.3 | 125.5 | 7h47'13 | 16.2 | 9 | 3748 | 3700 | 3919.1 | 1720.7 | HRM1 HRM2 | TRK | (05) Cols de Vars + Col d'Agnel + Col d'Izoard | Cpk | 3919.5 | 1083.19 | 459.7 |
| V 24/07 | VTT | 45.67 | 45.9 | 5h02'59 | 9.1 | 24 | 1674 | 1690 | 3793.6 | 1720.7 | TRK | (05) Barcelonnette - Bonnet Vert | Cpk | 3794.0 | 1083.19 | 459.7 | |
| M 22/07 | ROUTE | 78.19 | 77.5 | 4h11'27 | 18.6 | 17 | 1956 | 1940 | 3793.6 | 1674.8 | HRM | TRK | (05) Col de l'Izoard + début Col d'Agnel | Cpk | 3794.0 | 1037.29 | 459.7 |
| M 21/07 | VTT | 38.20 | 32.5 | 3h39'27 | 9.0 | 16 | 2811 | 2715 | 3716.1 | 1674.8 | HRM | TRK | (05) Pra-Loup | Cpk | 3716.5 | 1037.29 | 459.7 |
| D 19/07 | ROUTE | 96.65 | 96.3 | 5h40'29 | 17.0 | 3 | 3132 | 3045 | 3716.1 | 1642.3 | TRK | 16ème Rallye De la plus haute Route d'Europe | Cpk | 3716.5 | 1004.79 | 459.7 | |
| S 18/07 | VTT | 32.76 | 33.1 | 2h57'27 | 11.2 | 6 | 1150 | 1238 | 3619.8 | 1642.3 | TRK | (05) Pisançon - Georges'Tour dans le Champsaur | Cpk | 3620.2 | 1004.79 | 459.7 | |
| V 17/07 | VTT | 13.37 | 13.4 | 1h00'28 | 13.3 | 19 | 283 | 295 | 3619.8 | 1609.2 | TRK | boucle décrassage jusqu'à St Jean Montclar | Cpk | 3620.2 | 971.69 | 459.7 | |
| J 16/07 | ROUTE | 96.04 | 95.0 | 6h14'00 | 15.3 | 21 | 2966 | 2940 | 3619.8 | 1595.8 | HRM | TRK | A/R Jausiers - Col de La Bonette - St-Etienne-de-Tinée | Cpk | 3620.2 | 958.29 | 459.7 |
| M 15/07 | VTT | 22.03 | 22.1 | 2h14'22 | 9.9 | 24 | 636 | 620 | 3524.8 | 1595.8 | TRK | Lac St-Léger et Chapelle St-Léger | Cpk | 3525.2 | 958.29 | 459.7 | |
| M 15/07 | ROUTE | 68.68 | 68.3 | 3h32'49 | 19.3 | 15 | 1493 | 1475 | 3524.8 | 1573.7 | TRK | Col de Pontis, Col St-Jean | Cpk | 3525.2 | 936.19 | 459.7 | |
| M 14/07 | VTT | 52.68 | 53.3 | 4h25'15 | 12.1 | 18 | 1832 | 1790 | 3456.5 | 1573.7 | HRM | TRK | Terr'des Alpes | Cpk | 3456.9 | 936.19 | 459.7 |
| D 12/07 | VTT | 59.32 | 60.3 | 4h59'18 | 12.1 | 16 | 1864 | 1800 | 3456.5 | 1520.4 | HRM | TRK | OffRoad Champsaur Raid 60km | Cpk | 3456.9 | 882.89 | 459.7 |
| M 08/07 | ROUTE | 39.8 | 1h14'14 | 32.3 | 20 | 125 | 3456.5 | 1460.1 | JM - Longchamp | Std | 3456.9 | 822.59 | 459.7 | ||||
| D 05/07 | VTT | 44.13 | 43.9 | 4h30'50 | 9.8 | 21 | 785 | 735 | 3416.7 | 1460.1 | L'Hivernal traceback - Les Coiffeurs - Blur LT | Std | 3417.1 | 822.59 | 459.7 | ||
| S 04/07 | ROUTE | 66.76 | 66.0 | 2h41'38 | 24.6 | 23 | 501 | 510 | 3416.7 | 1416.0 | TRK | JM & Mary - Chevreuse | Std | 3417.1 | 778.69 | 459.7 | |
| M 30/06 | VTT | 3349.9 | 1416.0 | TRK | Mary - Chevreuse - Essai du SPARK | Std | 3351.1 | 778.69 | 459.7 | ||||||||
| D 28/06 | VTT | 58.07 | 59.0 | 3h33'40 | 16.6 | 17 | 1153 | 1055 | 3349.9 | 1416.0 | HRM | TRK | La Troglodyte | Std | 3351.1 | 730.22 | 459.7 |
| S 27/06 | VTT | 40.8 | 3349.9 | 1357.0 | JM & Mary - cool | Std | 3351.1 | 671.22 | 459.7 | ||||||||
| D 21/06 | VTT | 52.81 | 54.0 | 5h00'10 | 10.9 | 13 | 2367 | 2300 | 3349.9 | 1257.2 | HRM | TRK | Le Raid des Terres Noires | Std | 3351.1 | 630.42 | 459.7 |
| S 20/06 | VTT | 19.5 | 1h52'48 | 10.5 | 26 | 105 | 3349.9 | 1203.2 | JM & Mary - Digne-les-Bains (04) | Std | 3351.1 | 576.42 | 459.7 | ||||
| M 16/06 | ROUTE | 46.9 | 1h35'05 | 29.6 | 25 | 120 | 3349.9 | 1183.7 | JM & Mary - Longchamp | Std | 3351.1 | 556.92 | 459.7 | ||||
| D 14/06 | VTT | 41.05 | 42.8 | 2h32'02 | 16.9 | 24 | 974 | 915 | 3303.0 | 1183.7 | HRM | TRK | GIF-GIF 9 | Std | 3304.2 | 556.92 | 459.7 |
| S 13/06 | ROUTE | 100.1 | 99.9 | 3h21'02 | 29.9 | 22 | 922 | 920 | 3303.0 | 1140.9 | HRM | TRK | JM & Poissy VTT | Std | 3304.2 | 556.92 | 416.9 |
| 12.47 | 12.4 | 0h31'59 | 23.4 | 19 | 122 | 115 | 3203.1 | 1140.9 | TRK | JM - Poissy - Feucherolles - Poissy | |||||||
| M 09/06 | ROUTE | 29.9 | 1h04'54 | 27.7 | 17 | 365 | 3190.7 | 1140.9 | JM - Villiers & Neauphle - Bosses | Std | 3191.9 | 556.92 | 416.9 | ||||
| D 07/06 | VTT | 30.89 | 32.7 | 3h42'34 | 8.9 | 12 | 731 | 710 | 3160.8 | 1140.9 | TRK | JM & Mary - Auffargis | Std | 3162.0 | 556.92 | 416.9 | |
| J 04/06 | ROUTE | 54.4 | 1h56'03 | 28.2 | 18 | 500 | 3160.8 | 1108.2 | JM - Maule | Std | 3162.0 | 524.22 | 416.9 | ||||
| M 02/06 | ROUTE | 63.7 | 1h51'29 | 34.3 | 23 | 180 | 3106.4 | 1108.2 | JM & Mary - Longchamp | Cpk | 3107.6 | 524.22 | 416.9 | ||||
| D 31/05 | VTT | 84.37 | 86.2 | 7h03'25 | 12.3 | 12 | 2002 | 2075 | 3042.7 | 1108.2 | HRM | TRK | La Caussenarde | Cpk | 3043.9 | 524.22 | 416.9 |
| S 30/05 | VTT | 10.6 | 1h01'20 | 10.4 | 24 | 60 | 3042.7 | 1025.6 | (12) Millau | Cpk | 3043.9 | 438.02 | 416.9 | ||||
| D 24/05 | ROUTE | 109.17 | 5h08'53 | 21.2 | 32 | 2116 | 2145 | 3042.7 | 1015.0 | TRK | (84) Sault - Mont Ventoux par Bédoin | Cpk | 3043.9 | 427.42 | 416.9 | ||
| S 23/05 | ROUTE | 105.92 | 105.6 | 5h37'26 | 18.8 | 28 | 2103 | 2070 | 2933.5 | 1015.0 | HRM | TRK | (84) Sault - Rustrel | Cpk | 2934.7 | 427.42 | 416.9 |
| V 22/05 | ROUTE | 130.00 | 130.1 | 6h26'03 | 20.3 | 24 | 3296 | 3285 | 2827.6 | 1015.0 | HRM | TRK | (84) Sault - Mont Ventoux Bédoin+Malaucène | Cpk | 2829.1 | 427.42 | 416.9 |
| M 19/05 | ROUTE | 57.4 | 1h35'19 | 36.2 | 20 | 150 | 2697.5 | 1015.0 | JM - Longchamp | Std | 2699.1 | 427.42 | 416.9 | ||||
| D 17/05 | VTT | 79.18 | 80.6 | 5h12'27 | 15.5 | 11 | 1266 | 150 | 2640.1 | 1015.0 | HRM | TRK | L'OxyBike | Std | 2641.7 | 427.42 | 416.9 |
| S 16/05 | ROUTE | 69.19 | 69.1 | 2h40'41 | 25.9 | 12 | 816 | 800 | 2640.1 | 934.4 | TRK | JM & Mary - Poissy : bosses/plat, vent, crachin | Std | 2641.7 | 346.82 | 416.9 | |
| J 14/05 | ROUTE | 57.9 | 1h46'26 | 32.7 | 17 | 145 | 2571.0 | 934.4 | JM - Longchamp | Std | 2572.6 | 346.82 | 416.9 | ||||
| D 10/05 | VTT | 34.20 | 36.4 | 3h18'39 | 11.1 | 12 | 911 | 830 | 2513.1 | 934.4 | TRK | JM & Mary - les Coiffeurs du Manet | Std | 2514.7 | 346.82 | 416.9 | |
| V 08/05 | ROUTE | 63.1 | 2h49'24 | 22.4 | 15 | 635 | 2513.1 | 898.0 | JM & Mary - Mollason'Tour | Std | 2514.7 | 346.82 | 380.5 | ||||
| M 06/05 | ROUTE | 60.7 | 1h53'18 | 32.2 | 18 | 170 | 2450.0 | 898.0 | JM & Mary - Longchamp | Std | 2451.6 | 346.82 | 380.5 | ||||
| D 03/05 | VTT | 64.54 | 64.7 | 3h22'27 | 19.2 | 6 | 1187 | 1180 | 2389.3 | 898.0 | HRM | TRK | La Grande Traversée du Limousin - J3 | Std | 2390.9 | 346.82 | 380.5 |
| S 02/05 | VTT | 71.73 | 72.1 | 4h09'19 | 17.4 | 13 | 1602 | 1550 | 2389.3 | 833.4 | HRM | TRK | La Grande Traversée du Limousin - J2 | Std | 2390.9 | 282.12 | 380.5 |
| V 01/05 | VTT | 52.63 | 52.9 | 3h09'19 | 16.8 | 14 | 1181 | 1105 | 2389.3 | 761.3 | HRM | TRK | La Grande Traversée du Limousin - J1 | Std | 2390.9 | 210.02 | 380.5 |
| D 26/04 | VTT | 89.78 | 92.1 | 5h32'25 | 16.7 | 8 | 1820 | 1615 | 2389.3 | 708.7 | HRM | TRK | La Jean Racine en NGN-100v10 | Std | 2390.9 | 157.12 | 380.5 |
| J 23/04 | VTT | 16.3 | 1h00'14 | 16.3 | 16 | 220 | 2389.3 | 616.6 | JM - réglages 2 NGN-100 v10 | Std | 2390.9 | 157.12 | 380.5 | ||||
| M 21/04 | VTT | 14.6 | 1h06'11 | 13.3 | 16 | 175 | 2389.3 | 600.3 | JM - décrassage - réglages 1 NGN-100 v10 | Std | 2390.9 | 157.12 | 380.5 | ||||
| D 19/04 | VTT | 28.84 | 29.8 | 2h10'41 | 13.7 | 10 | 638 | 620 | 2389.3 | 585.7 | HRM | TRK | Championnat Réginoal UFOLEP - Vert (78) | Std | 2390.9 | 157.12 | 380.5 |
| S 18/04 | ROUTE | 130.0 | 4h40'34 | 27.8 | 7 | 970 | 2389.3 | 555.9 | HRM | TRK | JM & Mary - Sur le chemin des Andelys | Std | 2390.9 | 157.12 | 350.7 | ||
| J 16/04 | ROUTE | 62.3 | 1h55'28 | 32.4 | 14 | 155 | 2259,3 | 555.9 | JM & Mary - Longchamp | Std | 2260.9 | 157.12 | 350.7 | ||||
| L 13/04 | VTT | 48.05 | 2h57'37 | 16.2 | 10 | 806 | 2197.7 | 555.9 | TRK | La Nez de Boeuf - NGN-130 v8 | Std | 2197.7 | 157.12 | 350.7 | |||
| D 12/04 | VTT | 48.02 | 4h19'15 | 11.1 | 9 | 1852 | 1850 | 2197.7 | 507.8 | HRM | TRK | Le Raid des Dentelles | Std | 2197.7 | 157.12 | 350.7 | |
| J 09/04 | VTT | 18.3 | 1h20'42 | 13.7 | 17 | 220 | 2197.7 | 459.8 | JM & Mary - test X2 - NGN-130 v8 | Std | 2197.7 | 109.1 | 350.7 | ||||
| S 05/04 | VTT | 21.1 | 1h31'22 | 13.9 | 15 | 240 | 2197.7 | 441.5 | JM - décrassage & test SID/X2 | Std | 2197.7 | 90.8 | 350.7 | ||||
| S 04/04 | ROUTE | 146.93 | 147.2 | 4h24'09 | 33.5 | 9 | 1697 | 1690 | 2197.7 | 420.4 | HRM | TRK | JM & Mary - La Coulainaise | Std | 2197.7 | 69.7 | 350.7 |
| J 02/04 | ROUTE | 33.2 | 1h36'09 | 20.8 | 16 | 260 | 2050.4 | 420.4 | JM & Mary - cool | Std | 2050.4 | 69.7 | 350.7 | ||||
| M 31/03 | ROUTE | 78.7 | 2h18'14 | 34.2 | 14 | 260 | 2017.2 | 420.4 | JM & Mary - Longchamp | Std | 2017.2 | 69.7 | 350.7 | ||||
| L 30/03 | ROUTE | 19.7 | 1h02'14 | 19.2 | 9 | 100 | 1938.5 | 420.4 | JM & Mary - décrassage | Std | 1938.5 | 69.7 | 350.7 | ||||
| D 29/03 | VTT | 43.39 | 44.8 | 2h21'19 | 19.0 | 4 | 985 | 925 | 1918.8 | 420.4 | HRM | TRK | La Ronde de Follainville | Std | 1918.8 | 69.7 | 350.7 |
| M 24/03 | ROUTE | 59.9 | 1h45'13 | 34.3 | 7 | 180 | 1918.8 | 375.6 | JM & Mary - Longchamp | Std | 1918.8 | 69.7 | 305.9 | ||||
| D 22/03 | VTT | 34.6 | 1h44'41 | 19.9 | 7 | 805 | 1858.9 | 375.6 | HRM | Val d'Oise Trophy (2) - Bellefontaine (95) | Std | 1858.9 | 69.7 | 305.9 | |||
| S 21/03 | ROUTE | 46.6 | 1h49'43 | 23.4 | 6 | 325 | 1858.9 | 341.0 | JM - cool & sprints | Std | 1858.9 | 69.7 | 219.0 | ||||
| J 19/03 | ROUTE | 46.1 | 1h29'13 | 31.1 | 13 | 135 | 1812.3 | 341.0 | JM & Mary - Longchamp | Std | 1812.3 | 69.7 | 219.0 | ||||
| M 17/03 | ROUTE | 63.9 | 1h44'35 | 36.7 | 14 | 180 | 1766.2 | 341.0 | JM - Longchamp - récup | Std | 1766.2 | 69.7 | 219.0 | ||||
| D 15/03 | VTT | 39.1 | 2h00'14 | 19.5 | 11 | 880 | 1702.3 | 341.0 | HRM | TRK | Le Morvandiau | Std | 1702.3 | 69.7 | 271.3 | ||
| VTT | 13.2 | 0h51'38 | 15.5 | 13 | 255 | 1702.3 | 301.9 | échauffement Le Morvandiau | Std | 1702.3 | 69.7 | 232.2 | |||||
| S 14/03 | ROUTE | 42.2 | 2h00'18 | 21.1 | 11 | 310 | 1702.3 | 288.7 | JM & Mary - cool & sprints | Std | 1702.3 | 69.7 | 219.0 | ||||
| J 11/03 | ROUTE | 54.6 | 1h29'14 | 36.8 | 8 | 155 | 1660.1 | 288.7 | HRM | JM - Longchamp | Std | 1660.1 | 69.7 | 219.0 | |||
| D 08/03 | VTT | 35.9 | 2h01'27 | 17.8 | 8 | 670 | 1605.5 | 288.7 | HRM | TRK | Val d'Oise Trophy (1) - Marines (95) | Std | 1605.5 | 69.7 | 219.0 | ||
| VTT | 9.2 | 0h34'04 | 16.3 | 8 | 170 | 1605.5 | 252.8 | HRM | échauffement Val d'Oise Trophy (1) | Std | 1605.5 | 69.7 | 183.1 | ||||
| S 07/03 | ROUTE | 52.9 | 2h12'11 | 24.1 | 6 | 405 | 1605.5 | 243.6 | HRM | JM - cool & sprints | Std | 1605.5 | 69.7 | 173.9 | |||
| M 03/03 | ROUTE | 46.4 | 1h35'39 | 29.1 | 8 | 130 | 1552.6 | 243.6 | JM & Mary - Longchamp | Std | 1552.6 | 69.7 | 173.9 | ||||
| D 01/03 | ROUTE | 128.65 | 129.4 | 4h27'39 | 29.1 | 7 | 646 | 640 | 1506.2 | 243.6 | TRK | Blackfox - Vers Maintenon | Std | 1506.2 | 69.7 | 173.9 | |
| S 28/02 | ROUTE | 61.82 | 61.9 | 2h37'18 | 23.7 | 4 | 837 | 815 | 1376.8 | 243.6 | TRK | JM & Mary avec Poissy-VTT | Std | 1376.8 | 69.7 | 173.9 | |
| J 26/02 | ROUTE | 52.7 | 1h42'39 | 30.9 | 8 | 150 | 1314.9 | 243.6 | HRM | JM & Mary - Longchamp (2 tours non comptés) | Std | 1314.9 | 69.7 | 173.9 | |||
| M 24/02 | ROUTE | 46.1 | 1h34'03 | 29.4 | 6 | 135 | 1262.2 | 243.6 | JM & Mary - Longchamp - décrassage | Std | 1262.2 | 69.7 | 173.9 | ||||
| D 22/02 | VTT | 68.15 | 69.7 | 6h01'11 | 11.6 | 8 | 2448 | 2440 | 1216.1 | 243.6 | HRM | TRK | La Garoutade | Std | 1216.1 | 69.7 | 173.9 |
| J 19/02 | ROUTE | 64.3 | 2h04'04 | 31.2 | 6 | 160 | 1216.1 | 173.9 | JM & Mary - Longchamp | Std | 1216.1 | 0 | 173.9 | ||||
| D 15/02 | ROUTE | 115.1 | 115.4 | 4h23'20 | 26.4 | -3 | 943 | 945 | 1151.8 | 173.9 | HRM | TRK | Blackfox | Std | 1151.8 | 0 | 173.9 |
| S 14/02 | ROUTE | 52.2 | 2h11'56 | 23.8 | 5 | 395 | 1036.4 | 173.9 | JM & Mary | Std | 1036.4 | 0 | 173.9 | ||||
| ROUTE | 9.4 | 0h31'25 | 18.2 | 1 | 70 | 984.2 | 173.9 | JM & Mary - Verglas | Std | 984.2 | 0 | 173.9 | |||||
