|
|
Les sorties de Pédalator |
| DATE | Activité | Distance (km) |
V.Moy. km/h | Durée Roulée | Dénivelée + (m) | CUMUL km Route |
CUMUL km VTT | POLAR S725 CS600 | Tracés | Notes | Turbo Pro (km) | CR1 | CM436 (km) TITUS | POLAR CS600 Odomètre vélo (km) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60CSx | Edge 705 | CS600 | IGN Rando | Edge 705 | GPS 60CSx | TITUS Bike 3 | CR1 Bike 2 | SPARK Bike 1 | ||||||||||||
| D 28/12 | ROUTE | 58,9 | 22.8 | 2h35'24 | 780 | 840 | 8174,95 | 2580,9 | TRK | (72) JM & Mary -4°C | 1096 | Std | - | 383.0 | 5542.5 | 1350.77 | ||||
| S 27/12 | ROUTE | 91,6 | 23.0 | 3h59'59 | 1150 | 1255 | 8116,05 | 2580,9 | TRK | (72-Sillé) JM & Mary -2°C | 1096 | Std | - | 383.0 | 5483.6 | 1350.77 | ||||
| V 26/12 | ROUTE | 69,9 | 24.0 | 2h54'59 | 361 | 370 | 8024,45 | 2580,9 | TRK | (72) JM & Mary 0°C | 1096 | Std | - | 383.0 | 5392.0 | 1350.77 | ||||
| M 24/12 | ROUTE | 79,2 | 23.1 | 3h25'56 | 347 ! | 725 | 7954,55 | 2580,9 | TRK | JM & Mary, Seb | 1096 | Std | - | 383.0 | 5322.1 | 1350.77 | ||||
| D 21/12 | ROUTE | 118,0 | 27.2 | 4h21'03 | 653 | 715 | 7875,35 | 2580,9 | TRK | BlackFox & Cie | 1096 | Std | - | 383.0 | 5242.9 | 1350.77 | ||||
| D 14/12 | ROUTE | 99,1 | 26.3 | 3h46'21 | 796 | 625 | 7757,35 | 2580,9 | TRK | BlackFox in the Fog | 1096 | Std | - | 383.0 | 5124.9 | 1350.77 | ||||
| S 13/12 | ROUTE | 68,4 | 23.8 | 2h52'51 | 796 | 815 | 7658,25 | 2580,9 | TRK | avec Poissy-VTT | 1096 | Std | - | 383.0 | 5025.8 | 1350.77 | ||||
| D 07/12 | ROUTE | 122,1 | 27.6 | 4h27'07 | 524 | 800 | 7589,85 | 2580,9 | HRM | TRK | Black+Red Fox | 1096 | Std | - | 383.0 | 4957.4 | 1350.77 | |||
| S 06/12 | ROUTE | 78,5 | 26.4 | 2h58'14 | 626 | 590 | 7467,75 | 2580,9 | TRK | avec Poissy-VTT | 1096 | Std | - | 383.0 | 4835.3 | 1350.77 | ||||
| D 30/11 | VTT | 46,5 | 14.2 | 3h16'37 | 437 | 595 | 7389,25 | 2580,9 | HRM | TRK | VCMB - Les Molières | 1096 | Std | - | 383.0 | 4759.3 | 1350.77 | |||
| S 29/11 | ROUTE | 81,5 | 25.2 | 3h14'20 | 686 | 740 | 7389,25 | 2534,4 | TRK | avec Poissy-VTT | 1096 | Std | - | 336.5 | 4759.3 | 1350.77 | ||||
| D 23/11 | ROUTE | 92,0 | 26.1 | 3h31'51 | 750 | 765 | 7307,75 | 2534,4 | HRM | TRK | BlackFox - 1ère neige | 1096 | Std | - | 336.5 | 4677.8 | 1350.77 | |||
| S 22/11 | ROUTE | 95,7 | 27.6 | 3h28'24 | 772 | 765 | 7215,75 | 2534,4 | TRK | JM, Max, Christophe | 1096 | Std | - | 336.5 | 4585.8 | 1350.77 | ||||
| D 16/11 | VTT | 46,1 | 16.9 | 2h44'35 | 755 | 7120,05 | 2534,4 | HRM | TRK | EPP 2008 | 1096 | Std | - | 336.5 | 4490.1 | 1350.77 | ||||
| S 15/11 | ROUTE | 75,3 | 25.0 | 3h01'26 | 710 | 7120,05 | 2488,3 | JM & Mary, Max, Christophe | 1096 | Std | - | 290.4 | 4490.1 | 1350.77 | ||||||
| L 10/11 | ROUTE | 78,3 | 22.2 | 3h32'26 | 645 | 670 | 7044,75 | 2488,3 | HRM | TRK | JM & Mary, Emy | 1096 | Std | - | 290.4 | 4414.8 | 1350.77 | |||
| D 09/11 | VTT | 37,2 | 13.4 | 2h47'02 | 327 | 510 | 6966,45 | 2488,3 | TRK | Fontainebleau | 1096 | Std | - | 290.4 | 4336.5 | 1350.77 | ||||
| S 08/11 | ROUTE | 79,2 | 24.8 | 3h11'50 | 579 | 560 | 6966,45 | 2451,1 | HRM | TRK | JM & Mary, Max | 1096 | Std | - | 253.2 | 4336.5 | 1350.77 | |||
| J 06/11 | ROUTE | 42,6 | 29.4 | 1h34'42 | 125 | 6887,25 | 2451,1 | JM - Longchamp | 1096 | Std | - | 253.2 | 4257.3 | 1350.77 | ||||||
| D 02/11 | VTT | 57,6 | 17.0 | 3h23'31 | 1101 | 1030 | 6844,65 | 2451,1 | TRK | Les 6H de Buthiers | 1096 | Std | - | 253.2 | 4211.1 | 1350.77 | ||||
| M 28/10 | ROUTE | 14,1 | 26.7 | 0h32'05 | 35 | 6844,65 | 2393,5 | JM - Longchamp | 1096 | Std | - | 195.6 | 4211.1 | 1350.77 | ||||||
| D 26/10 | VTT | 51,1 | 13.9 | 3h42'06 | 847 | 770 | 6830,55 | 2393,5 | TRK | Coiffeurs du Manet | 1096 | Std | - | 195.6 | 4197.0 | 1350.77 | ||||
| S 25/10 | ROUTE | 78,1 | 24.9 | 3h08'39 | 703 | 615 | 6830,55 | 2342,4 | TRK | JM & Mary, Seb | 1096 | Std | - | 195.6 | 4197.0 | 1299.67 | ||||
| J 23/10 | ROUTE | 60,8 | 31.2 | 1h57'02 | 155 | 6752,45 | 2342,4 | Longchamp | 1096 | Std | - | 195.6 | 4118.9 | 1299.67 | ||||||
| D 19/10 | VTT | 44,2 | 13.5 | 3h18'01 | 945 | 895 | 6691,65 | 2342,4 | TRK | Coiffeurs du Manet | 1096 | Std | - | 195.6 | 4058.1 | 1299.67 | ||||
| S 18/10 | ROUTE | 62,9 | 28.8 | 2h11'15 | 480 | 6691,65 | 2298,2 | JM & Mary + 3 USMC | 1096 | Std | - | 195.6 | 4058.1 | 1255.47 | ||||||
| M 14/10 | ROUTE | 59,1 | 27.0 | 2h11'30 | 150 | 6628,75 | 2298,2 | Longchamp | 1096 | Std | - | 195.6 | 3995.2 | 1255.47 | ||||||
| D 12/10 | ROUTE | 104,9 | 26.0 | 4h02'51 | 730 | 635 | 6569,65 | 2298,2 | TRK | VCMB-Cyclo1 - N°34B | 1096 | Std | - | 195.6 | 3936.1 | 1255.47 | ||||
| S 11/10 | ROUTE | 68,6 | 24.3 | 2h49'58 | 575 | 6464,75 | 2298,2 | JM & Mary - Chevreuse | 1096 | Std | - | 195.6 | 3831.2 | 1255.47 | ||||||
| D 05/10 | VTT | 85,0 | 14.5 | 5h53'21 | 2381 | 2425 | 6396,15 | 2298,2 | HRM | TRK | Xtrême sur Loue | 1096 | Std | - | 195.6 | 3762.6 | 1255.47 | |||
| D 28/09 | VTT | 58,1 | 18.0 | 3h14'18 | 1325 | 6396,15 | 2213,2 | TRK | La Gamelle Trophy | 1096 | Std | - | 195.6 | 3762.6 | 1170.47 | |||||
| VTT | 19,8 | 16.0 | 1h14'31 | 200 | 6396,15 | 2155,1 | échauffement - Gamelle Trophy | 1096 | Std | - | 195.6 | 3762.6 | 1112.37 | |||||||
| M 24/09 | VTT | 30,02 | 13.77 | 2h10'48 | 6396,15 | 2135,3 | JM - DEVINCi test | 1096 | Std | - | 195.6 | 3762.6 | 1092.57 | |||||||
| L 22/09 | ROUTE | 11,4 | 16.2 | 0h42'38 | 65 | 6396,15 | 2105,3 | JM - décrassage | 1096 | Std | - | 195.6 | 3762.6 | 1062.55 | ||||||
| D 21/09 | VTT | 61,4 | 19.8 | 3h05'56 | 1098 | 1070 | 6384,75 | 2105,3 | HRM | TRK | La Translovérienne | 1096 | Std | - | 195.6 | 3751.2 | 1062.55 | |||
| VTT | 11,2 | 15.7 | 0h43'11 | 200 | 6384,75 | 2043,9 | HRM | échauffement | 1096 | Std | - | 195.6 | 3751.2 | 1001.15 | ||||||
| S 20/09 | ROUTE | 50,8 | 20.1 | 2h32'14 | 370 | 6384,75 | 2032,7 | JM & Mary - Cool | 1096 | Std | - | 195.6 | 3751.2 | 989.95 | ||||||
| M 17/09 | ROUTE | 50,6 | 25.6 | 1h59'07 | 470 | 6333,95 | 2032,7 | HRM | JM - Fractionne | 1096 | Std | - | 195.6 | 3700.4 | 989.95 | |||||
| M 16/09 | VTT | 33,3 | 16.2 | 2h03'49 | 463 | 380 | 6283,35 | 2032,7 | HRM | TRK | JM - Les Clayes / Plaisir | 1096 | Std | - | 195.6 | 3649.8 | 989.95 | |||
| D 14/09 | VTT | 54,1 | 17.6 | 3h04'46 | 1110 | 1075 | 6283,35 | 1999,4 | HRM | RDN | TRK | La Guervilloise | 1096 | Std | - | 195.6 | 3649.8 | 956.65 | ||
| S 13/09 | ROUTE | 72,6 | 24.3 | 3h00'07 | 571 | 505 | 6283,35 | 1945,3 | TRK | JM & Mary - Chevreuse | 1096 | Std | - | 195.6 | 3649.8 | 902.55 | ||||
| J 11/09 | ROUTE | 94,4 | 28.7 | 3h17'27 | 732 | 725 | 6210,75 | 1945,3 | JM - Chevreuse | 1096 | Std | - | 195.6 | 3577.2 | 902.55 | |||||
| M 09/09 | ROUTE | 59,3 | 28.6 | 2h04'47 | 535 | 6116,35 | 1945,3 | JM - Maule | 1096 | Std | - | 195.6 | 3482.8 | 902.55 | ||||||
| L 08/09 | ROUTE | 3,5 | 15.8 | 0h13'24 | 10 | 6057,05 | 1945,3 | JM - A/R La Poste | 1096 | Std | - | 195.6 | 3423.5 | 902.55 | ||||||
| D 07/09 | VTT | 67,5 | 14.7 | 4h36'10 | 1346 | 1315 | 6053,55 | 1945,3 | HRM | TRK | La Croqu'Vignes | 1096 | Std | - | 195.6 | 3420.0 | 902.55 | |||
| S 06/09 | ROUTE | 50,7 | 23.0 | 2h12'52 | 360 | 6053,55 | 1877,8 | JM & Mary - Tour'Cool | 1096 | Std | - | 195.6 | 3420.0 | 835.05 | ||||||
| J 04/09 | ROUTE | 74,9 | 26.5 | 2h50'17 | 791 | 730 | 6002,85 | 1877,8 | JM - Chevreuse | 1096 | Std | - | 195.6 | 3369.3 | 835.05 | |||||
| L 01/09 | VTT | 20,6 | 17.8 | 1h09'42 | 229 | 175 | 5927,95 | 1877,8 | JM & Mary - décrassage | 1096 | Std | - | 195.6 | 3294.4 | 835.05 | |||||
| D 31/08 | VTT | 79,8 | 21.1 | 3h47'12 | 907 | 770 | 5927,95 | 1857,2 | HRM | TRK | Les Randobolitaines | 1096 | Std | - | 195.6 | 3294.4 | 814.45 | |||
| V 29/08 | ROUTE | 59,4 | 28.7 | 2h04'38 | 505 | 5927,95 | 1777,4 | JM - Maule | 1096 | CPK | - | 195.6 | 3294.4 | 734.65 | ||||||
| M 27/08 | ROUTE | 85,4 | 22.8 | 3h45'16 | 1121 | 910 | 5868,55 | 1777,4 | JM & Mary | 1096 | CPK | - | 195.6 | 3235.0 | 734.65 | |||||
| D 24/08 | ROUTE | 135,4 | 28.5 | 4h44'44 | 1005 | 740 | 5783,15 | 1777,4 | TRK | VCMB-Cyclo 1 - N°50c+ | 1096 | CPK | - | 195.6 | 3149.6 | 734.65 | ||||
| S 23/08 | ROUTE | 117,1 | 23.5 | 4h59'19 | 1541 | 1435 | 5647,75 | 1777,4 | HRM | TRK | JM & Mary - Bonnières - Les Andelys | 1096 | CPK | - | 195.6 | 3014.2 | 734.65 | |||
| M 19/08 | VTT | 64,8 | 17.2 | 3h46'07 | 1031 | 885 | 5530,65 | 1777,4 | HRM | TRK | JM , Loïc | 1096 | CPK | - | 195.6 | 2897.1 | 734.65 | |||
| D 17/08 | VTT | 79,0 | 15.0 | 5h16'16 | 2327 | 2210 | 5530,65 | 1712,6 | HRM | TRK | XXX'trême | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2897.1 | 590.85 | |||
| V 15/08 | ROUTE | 98,56 | 27.3 | 3h37'08 | 664 | 510 | 5530,65 | 1633,6 | TRK | VCMB-Cyclo 1&2 - N°4B' | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2897.1 | 590.85 | ||||
| J 14/08 | ROUTE | 54,4 | 27.5 | 1h58'48 | 571 | 495 | 5432,09 | 1633,6 | HRM | TRK | JM - Maule | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2798.6 | 590.85 | |||
| D 10/08 | ROUTE | 60,1 | 21.4 | 2h49'05 | 621 | 555 | 5377,69 | 1633,6 | HRM | TRK | JM & Mary - Chevreuse | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2744.2 | 590.85 | |||
| J 07/08 | ROUTE | 84,3 | 20.1 | 4h12'59 | 1494 | 1510 | 5317,59 | 1633,6 | HRM | TRK | JM & Mary - Col de Vars | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2684.0 | 590.85 | |||
| M 06/08 | ROUTE | 59,1 | 17.0 | 3h30'07 | 970 | 900 | 5233,29 | 1633,6 | HRM | TRK | JM & Mary - Seyne/Col des Garcinets | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2599.7 | 590.85 | |||
| M 05/08 | VTT | 31,4 | 12.3 | 2h43'47 | 679 | 805 | 5174,19 | 1633,6 | HRM | TRK | JM & Mary, Éric, Roger | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2540.6 | 590.85 | |||
| M 05/08 | ROUTE | 59,3 | 21.9 | 2h43'28 | 668 | 685 | 5174,19 | 1602,2 | HRM | TRK | JM & Mary - Tour du Blayeul | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2540.6 | 559.45 | |||
| L 04/08 | ROUTE | 124,17 | 17.3 | 7h10'03 | 3229 | 3090 | 5114,89 | 1602,2 | HRM | TRK | JM & Mary - Les 3 cols | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2481.3 | 559.45 | |||
| D 03/08 | VTT | 43,15 | 12.2 | 3h32'45 | 1200 | 4990,72 | 1602,2 | TRK | JM & Mary, Eric, Roger | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2359.3 | 559.45 | |||||
| S 02/08 | VTT | 31,0 | 8.9 | 3h28'42 | 1079 | 1005 | 4990,72 | 1559,0 | TRK | JM & Mary - Champourcin - Col de la Croix | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2359.3 | 516.3 | ||||
| V 01/08 | ROUTE | 83,0 | 22.5 | 3h41'43 | 1146 | 1070 | 4990,72 | 1528,0 | TRK | JM & Mary - Barrême - Castellane | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2359.3 | 485.3 | ||||
| J 31/07 | ROUTE | 78,0 | 24.4 | 3h12'14 | 1149 | 1080 | 4907,72 | 1528,0 | TRK | JM & Mary - Tour du Blayeul | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2276.3 | 485.3 | ||||
| M 29/07 | ROUTE | 98,9 | 17.9 | 5h33'08 | 2611 | 2390 | 4829,72 | 1528,0 | TRK | JM & Mary - La Bonette, Col d'Allos - 4km | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2198.3 | 485.3 | ||||
| L 28/07 | VTT | 42,9 | 9.6 | 4h29'38 | 1727 | 1540 | 4730,82 | 1528,0 | TRK | JM & Mary - RDTN2005mod | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2099.4 | 485.3 | ||||
| D 27/07 | ROUTE | 115,2 | 21.4 | 5h24'26 | 1867 | 1720 | 4730,82 | 1485,1 | TRK | JM & Mary - Tour du Blayeul via Seyne | 1096 | CPK | - | 130.8 | 2099.4 | 442.4 | ||||
| M 23/07 | ROUTE | 126,6 | 26.6 | 4h46'26 | 903 | 1560 | 4615,62 | 1485,1 | HRM | RDN | TRK | JM - La Belle Côte (78) | 1096 | Std | - | 130.8 | 1984.2 | 442.4 | ||
| D 20/07 | VTT | 62,7 | 18.2 | 3h27'35 | 903 | 740 | 4489,02 | 1485,1 | HRM | RDN | TRK | JM & Mary - VTT Poissy | 1096 | Std | - | 130.8 | 1857.6 | 442.4 | ||
| S 19/07 | ROUTE | 80,5 | 22.3 | 3h36'48 | 938 | 725 | 4489,02 | 1422,4 | HRM | TRK | JM & Mary, Gazo - Rambouillet | 1096 | Std | - | 130.8 | 1857.6 | 379.7 | |||
| L 14/07 | ROUTE | 165,9 | 24.1 | 6h49'34 | 2331 | 1855 | 4408,52 | 1422,4 | TRK | JM & Mary - Septeuil - Les Andelys | 1096 | Std | - | 130.8 | 1777.1 | 379.7 | ||||
| tcx | ||||||||||||||||||||
| D 13/07 | VTT | 51,0 | 15.8 | 3h14'58 | 636 | 495 | 4242,62 | 1422,4 | TRK | Fox en Chevreuse | 1096 | Std | - | 130.8 | 1612.9 | 379.7 | ||||
| S 12/07 | ROUTE | 63,0 | 24.3 | 2h36'11 | 707 | 530 | 4242,62 | 1371,4 | TRK | JM & Mary - Chevreuse | 1096 | Std | - | 130.8 | 1612.9 | 328.7 | ||||
| J 10/07 | ROUTE | 153,1 | 27.0 | 5h40'01 | 1462 | 1065 | 4179,62 | 1371,4 | HRM | TRK | JM - vers Bouconville (28) | 1096 | Std | - | 130.8 | 1549.9 | 328.7 | |||
| tcx | ||||||||||||||||||||
| M 08/07 | ROUTE | 60,9 | 28.2 | 2h10'21 | 646 | 575 | 4026,52 | 1371,4 | HRM | TRK | JM - Maule | 1096 | Std | - | 130.8 | 1396.8 | 328.7 | |||
| D 06/07 | VTT | 35,0 | 17.4 | 2h00'31 | 797 | 635 | 3965,62 | 1371,4 | HRM | RDN | TRK | La Revancharde | 1096 | Std | - | 130.8 | 1335.9 | 328.7 | ||
| V 04/07 | VTT | 24,4 | 11.8 | 2h05'41 | 265 | 3965,62 | 1336,4 | JM & Mary - reco Revancharde | 1096 | Std | - | 130.8 | 1335.9 | 293.7 | ||||||
| J 03/07 | ROUTE | 66,8 | 27.8 | 2h24 | 556 | 3965,62 | 1312,0 | JM - A/R chez Alain | 1096 | Std | - | 130.8 | 1335.9 | 269.3 | ||||||
| L 30/06 | ROUTE | 50,8 | 22.3 | 2h17'18 | 345 | 3898,82 | 1312,0 | JM - décrassage | 1096 | Std | - | 130.8 | 1269.2 | 269.3 | ||||||
| D 29/06 | VTT | 78,2 | 18.1 | 4h19'06 | 1448 | 1265 | 3848,02 | 1312,0 | HRM | TRK | Raid VTT des Cadoles | 1096 | Std | - | 130.8 | 1218.4 | 269.3 | |||
| M 26/06 | ROUTE | 59,3 | 27.8 | 2h08'15 | 520 | 3848,02 | 1233,8 | JM - Maule | 1096 | Std | - | 130.8 | 1218.4 | 191.1 | ||||||
| D 22/06 | VTT | 59,40 | 17.8 | 3h20 | 908 | 775 | 3788,72 | 1233,8 | HRM | RDN | TRK | Les Boucles de la Juine | 1096 | Std | - | 130.8 | 1159.1 | 191.1 | ||
| S 21/06 | ROUTE | 86,4 | 25.0 | 3h27'27 | 725 | 3788,72 | 1174,4 | TRK | JM & Mary - Chevreuse | 1096 | Std | - | 69.8 | 1159.1 | 191.1 | |||||
| M 17/06 | ROUTE | 52,3 | 21.6 | 2h25'55 | 350 | 3702,32 | 1174,4 | JM & Mary, Audrey - décrassage | 1096 | Std | - | 69.8 | 1072.7 | 191.1 | ||||||
| D 15/06 | VTT | 52,7 | 11.5 | 4h43'16 | 2470 | 2320 | 3650,02 | 1174,4 | HRM | TRK | Raid des Terres Noires | 1096 | Std | - | 69.8 | 1020.4 | 191.1 | |||
| M 10/06 | ROUTE | 65,0 | 28.5 | 2h17'19 | 580 | 3650,02 | 1121,7 | JM - Chevreuse | 1096 | Std | - | 69.8 | 1020.4 | 137.1 | ||||||
| D 08/06 | ROUTE | 50,7 | 24.6 | 2h04'09 | 350 | 3585,02 | 1121,7 | JM & Mary | 1096 | Std | - | 69.8 | 955.4 | 137.1 | ||||||
| S 07/06 | ROUTE | 117,4 | 26.4 | 4h27'12 | 1697 | 1465 | 3534,32 | 1121,7 | TRK | JM & Mary - Vexin | 1096 | Std | - | 69.8 | 904.7 | 137.1 | ||||
| J 05/06 | ROUTE | 59,2 | 28.3 | 2h05'37 | 505 | 3416,92 | 1121,7 | JM - essai roues WH7850C-CL | 1096 | Std | - | 69.8 | 787.3 | 137.1 | ||||||
| M 04/06 | ROUTE | 52,0 | 26.4 | 1h58'42 | 455 | 3357,72 | 1121,7 | JM - Maule | 1096 | Std | - | 69.8 | 728.1 | 137.1 | ||||||
| D 01/06 | ROUTE | 125,3 | 26.2 | 4h48'09 | 970 | 3305,72 | 1121,7 | TRK | VCMB Red Fox | 1096 | Std | - | 69.8 | 676.1 | 137.1 | |||||
| S 31/05 | ROUTE | 127,0 | 24.5 | 5h12'05 | 2091 | 1835 | 3180,42 | 1121,7 | HRM | TRK | JM & Mary, Loïc , Yoyo - VEXIN | 1096 | Std | - | 69.8 | 550.8 | 137.1 | |||
| M 28/05 | ROUTE | 52,0 | 26.4 | 1h58'26 | 465 | 3053,42 | 1121,7 | JM - Maule | 1096 | Std | - | 69.8 | 423.8 | 137.1 | ||||||
| D 25/05 | VTT | 69,8 | 16.1 | 4h21'10 | 1431 | 1295 | 3001,42 | 1121,7 | HRM | TRK | La Garennoise | 1096 | Std | - | 69.8 | 371.8 | 137.1 | |||
| S 24/05 | ROUTE | 50,5 | 21.5 | 2h21'29 | 355 | 3001,42 | 1051,9 | HRM | TRK | JM & Mary - cool | 1096 | Std | 299 | 371.8 | 137.1 | |||||
| J 22/05 | ROUTE | 58,6 | 27.7 | 2h07'12 | 475 | 2950,92 | 1051,9 | JM -Maule | 1096 | Std | 299 | 321.3 | 137.1 | |||||||
| D 18/05 | VTT | 51,15 | 18.3 | 2h48'15 | 1175 | 1070 | 2892,32 | 1051,9 | HRM | TRK | OffRoad ESI-BIKE | 1096 | Std | 299 | 262.7 | 137.1 | ||||
| S 17/05 | ROUTE | 14,6 | 19.3 | 0h46'13 | 90 | 2892,32 | 1000,8 | JM & Mary - Essai SCOTT CR1 Pro de Mary | 1096 | Std | 299 | 262.7 | 137.1 | |||||||
| J 15/05 | ROUTE | 27,6 | 24.3 | 1h08'35 | 275 | 2877,72 | 1000,8 | JM | 1096 | Std | 299 | 248.1 | 137.1 | |||||||
| L 12/05 | ROUTE | 53,1 | 20.1 | 2h39'41 | 355 | 2850,12 | 1000,8 | JM & Mary - décrassage vers Maule | 1096 | Std | 299 | 220.5 | 137.1 | |||||||
| D 11/05 | VTT | 56,6 | 14.2 | 3h59'35 | 1535 | 2797,02 | 1000,8 | HRM | tcx | TRK | La Valsloppet - 2ème jour | 1096 | Std | 299 | 167.4 | 137.1 | ||||
| S 10/05 | VTT | 80,5 | 16.4 | 4h55'15 | 1565 | 2797,02 | 944,17 | HRM | tcx | TRK | La Valsloppet - 1er jour | 1096 | Std | 299 | 167.4 | 80.5 | ||||
| J 08/05 | ROUTE | 115,3 | 23.5 | 4h54'35 | 965 | 2797,02 | 863,67 | HRM | TRK | JM & Mary - Vers Blancheface | 1096 | Std | 299 | 167.4 | 0 | |||||
| M 07/05 | ROUTE | 52,1 | 27.6 | 1h53'52 | 420 | 2681,72 | 863,67 | HRM | JM - Maule - Côte de Beule (7'26") | 1096 | Std | 299 | 52.1 | 0 | ||||||
| D 04/05 | VTT | 53,45 | 14.0 | 3h49'36 | 1770 | 2629,62 | 863,67 | tcx | TRK | La Buiscyclette | 1096 | Std | 299 | perdu | perdu | |||||
| V 02/05 | VTT | 61,0 | 11.6 | 5h18'56 | 1680 | 2629,62 | 810,22 | HRM | tcx | TRK | GPS-Replay : La Séranne | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 510.60 | ||||
| J 01/05 | VTT | 52,0 | 13.4 | 3h53'36 | 923 | 1001 | 820 | 2629,62 | 749,22 | HRM | TRK | TRK | Les Balcons de la Vaunage | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 449.60 | ||
| M 30/04 | VTT | 31,9 | 12.2 | 2h38'07 | 800 | 2629,62 | 697,22 | HRM | tcx | TRK | Massif de La Guardiole (34) par Laurent | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 397.60 | ||||
| M 29/04 | VTT | 72,3 | 12.5 | 5h50'30 | 1040 | 2629,62 | 665,32 | HRM | tcx | TRK | GPS-Replay : Rando 2006 de Sommières | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 365.70 | ||||
| L 28/04 | VTT | 39,8 | 10.1 | 3h56'58 | 780 | 2629,62 | 593,02 | HRM | tcx | TRK | Environs de Garrigues (34) | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 293.40 | ||||
| D 27/04 | VTT | 57,1 | 17.3 | 3h18'55 | 1000 | 2629,62 | 553,22 | HRM | TRK | 2ème OffRoad Nîmes Garrigue VTT | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 253.60 | |||||
| J 24/04 | VTT | 6,2 | 18.5 | 0h20'11 | 60 | 2629,62 | 496,12 | séance test | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 196.46 | |||||||
| M 22/04 | ROUTE | 51,6 | 27.4 | 1h53'12 | 450 | 2629,62 | 489,92 | JM -Maule | 1096 | Std | 299 | 1464.3 | 190.26 | |||||||
| D 20/04 | VTT | 33,1 | 11.5 | 3h05 | 821 | 2578,02 | 489,92 | TRK | VCMB : JR08-remix | 1096 | Std | 299 | 1412.7 | 190.26 | ||||||
| S 19/04 | ROUTE | 3,2 | - | - | 25 | 2578,02 | 456,82 | ACRV : Sur le chemin des Andelys (Villepreux - Bonnières - Villepreux) | 1096 | Std | 266 | 1412.7 | 190.26 | |||||||
| 142,5 | 25.8 | 5h32'01 | 1305 | TRK | 1409.5 | |||||||||||||||
| 3,2 | 16,4 | 0h11'49 | 5 | 1267.0 | ||||||||||||||||
| M 15/04 | ROUTE | 54,4 | 25.8 | 2h06'49 | 545 | 2429,12 | 456,82 | HRM | TRK | JM - Maule | 1096 | Std | 266 | 1263.8 | 190.26 | |||||
| D 13/04 | VTT | 96,02 | 15.8 | 6h04'28 | 1870 | 2047 | 2374,72 | 456,82 | RDN | TRK | La Jean-Racine | 1096 | Std | 266 | 1209.4 | 190.26 | ||||
| S 12/04 | ROUTE | 60,3 | 21.3 | 2h50'14 | 465m | 2374,72 | 360,8 | JM & Mary | 1096 | Std | 170 | 1209.4 | 190.26 | |||||||
| M 08/04 | ROUTE | 56,7 | 26.2 | 2h10'12 | - | 555m | 2314,42 | 360,8 | JM - Maule | 1096 | Std | 170 | 1148.9 | 190.26 | ||||||
| D 06/04 | ROUTE | 106,3 | 25.4 | 4h11'37 | - | 920m | 2257,72 | 360,8 | RDN | TRK | VCMB Cyclo 1 | 1096 | Std | 170 | 1092.2 | 190.26 | ||||
| S 05/04 | ROUTE | 105,7 | 21.2 | 4h59'40 | - | 1195m | 2151,42 | 360,8 | JM & Mary | 1096 | Std | 170 | 985.9 | 190.26 | ||||||
| V 04/04 | ROUTE | 52,9 | 26.0 | 2h02'10 | - | 465 | 2045,72 | 360,8 | JM | 1096 | Std | 170 | 880.2 | 190.26 | ||||||
| L 31/03 | ROUTE | 21,5 | 18.4 | 1h10'10 | - | 100 | 1992,82 | 360,8 | JM - décrassage | 1096 | Std | 170 | 827.3 | 190.26 | ||||||
| D 30/03 | VTT | 53,9 | 15,0 | 3h35'30 | 1746 | - | 1765 | 1971,32 | 360,8 | HRM | TRK | OFFROAD Cassis | 1096 | Std | 170 | 805.8 | 190.26 | |||
| L 24/03 | ROUTE | 76,5 | 24,6 | 3h06'57 | - | 560 | 1971,32 | 306,9 | HRM | RDN | TRK | VCMB Cyclo - décrassage | 1096 | Std | 170 | 805.8 | 136.36 | |||
| D 23/03 | VTT | 54,7 | 12.3 | 4h29'14 | 2213 | - | 2135 | 1894,82 | 252,2 | HRM | TRK | Le Raid des Dentelles | 1096 | Std | 170 | 729.3 | 136.36 | |||
| S 22/03 | VTT | 8,7 | 13.2 | 0h40'02 | - | 170 | 1894,82 | 243,5 | HRM | tournage de guibolles - Vacqueyras (84) | 1096 | Std | 170 | 729.3 | 81.66 | |||||
| M 19/03 | ROUTE | 40,3 | 24.1 | 1h40'31 | - | 355 | 1894,82 | 243,5 | JM | 1096 | Std | 170 | 729.3 | 72.96 | ||||||
