|
|
Les sorties de Pédalator |
| DATE | Activité | Distance (km) |
V.Moy. km/h | Durée Roulée | Dénivelé (m) | CUMUL km Route |
CUMUL km VTT | Tracés | Notes | Pro (km) | CR1 | CM436 (km) TITUS | CM436 (km) DEVINCI | CS600 (km) SPARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGN Rando | GPS 60CSx | ||||||||||||||
| D 30/12 | VTT | 34.21 | 12.7 | 2h44 | +750 | 7075,28 | 2732,02 | RDN | TRK | Auffargis par Loïc | 1018 | - | - | ||
| S 29/12 | ROUTE | 53.47 | 19.7 | 2h42 | +489 | 7075,28 | 2697,81 | JM & Mary | 7074 | Std | - | - | - | ||
| D 23/12 | ROUTE | 93.27 | 21.1 | 4h24 | +1303 | 7021,81 | 2697,81 | TRK | 72 - Sillé :JM & Mary, Manu (-4°C) | 7021 | Std | - | - | - | |
| S 22/12 | ROUTE | 57.18 | 22.9 | 2h29 | +342 | 6928,54 | 2697,81 | TRK | 72 - Le Mans :JM & Mary (-4°C) | 6927 | Std | - | - | - | |
| D 16/12 | VTT | 40.36 | 12.9 | 3h08 | +809 | 6871,36 | 2697,81 | RDN | TRK | Poissy VTT - Versailles/Meudon/Vélizy (-4.3°C) | 984 | - | - | ||
| S 15/12 | ROUTE | 84.16 | 21.5 | 3h54 | +842 | 6871,36 | 2657,45 | JM & Mary | 6870 | Std | - | - | - | ||
| J 13/12 | ROUTE | 54.55 | 22.6 | 2h24 | +294 | 6787,20 | 2657,45 | Clef St Pierre : JM & Mary, Seb, Denis | 6786 | Std | - | - | - | ||
| D 09/12 | ROUTE | 110.49 | 23.9 | 4h37 | +737 | 6732,65 | 2657,45 | RDN | TRK | VCMB-Red: JM & Mary,Daniel C.,Hervé,Olivier | 6731 | Std | - | - | - |
| S 08/12 | ROUTE | 50.04 | 22.0 | 2h16 | +453 | 6622,16 | 2657,45 | JM & Mary | 6621 | Std | - | - | - | ||
| V 07/12 | VTT | 22.73 | 12.30 | 1h28 | 6572,12 | 2657,45 | La Nocturne VTT du Téléthon | 944 | - | - | |||||
| D 02/12 | VTT | 45.59 | 14.0 | 3h14 | +564 | 6572,12 | 2634,72 | RDN | TRK | VCMB-VTT - Les Molières | 921 | - | - | ||
| S 01/12 | ROUTE | 103.36 | 25.3 | 4h04 | +729 | 6572,12 | 2589,13 | RDN | TRK | JM & Mary, Phil,Totof,Antoine,Dom,Daniel | 6571 | Std | - | - | - |
| V 30/11 | VTT | 36.22 | 14.6 | 2h29 | +392 | 6468,76 | 2589,13 | Reco Nocturne Telethon 2008 | 876 | - | - | ||||
| J 29/11 | ROUTE | 43.07 | 21 | 2h03 | +226 | 6468,76 | 2552,91 | Clef St Pierre : JM & Mary, Seb, Denis, Daniel | 6467 | Std | - | - | - | ||
| D 25/11 | VTT | 43.98 | 13.7 | 3h12 | +628 | 6425,69 | 2552,91 | RDN | TRK | VCMB-VTT | 839 | - | - | ||
| S 24/11 | ROUTE | 85.59 | 22.1 | 3h52 | +807 | 6425,69 | 2508,93 | JM & Mary. 0°C à 6°C | 6424 | Std | - | - | - | ||
| D 18/11 | VTT | 47.70 | 16.9 | 2h50 | +792 | 6275,31 | 2508,93 | RDN | TRK | L'escapade du Petit Prince | 796 | - | - | ||
| S 17/11 | ROUTE | 83.48 | 23.3 | 3h34 | +659 | 6340,10 | 2461,23 | JM & Mary. -3.4°C à 6°C | 6339 | Std | - | - | - | ||
| D 11/11 | VTT | 50.0 | 15.8 | 3h11 | CS600:650 60CSx:837 | 6191,83 | 2461,23 | RDN | TRK | VCMB-VTT : JM & Mary, Denis M., Philippe | - | - | 1238 | ||
| S 10/11 | ROUTE | 99.20 | 24.8 | 3h59 | Pro:844 60CSx:677 | 6256,62 | 2411,23 | RDN | TRK | JM,Mary,Antoine,Fanck,Daniel,Seb | 6255 | Std | - | - | - |
| M 06/11 | ROUTE | 60.27 | 28.8 | 2h05 | +178 | 6157,42 | 2411,23 | JM & Mary - Logchamp | 6156 | Std | - | - | - | ||
| 4.52 | 6097,15 | 2411,23 | JM - Aller Vélotaff | Std | - | - | - | ||||||||
| D 04/11 | VTT | 38.1 | 21.9 | 1h44 | CS600:610 60CSx:702 | 6092,63 | 2411,23 | RDN | TRK | Les Crêtes Givernoises | - | - | 1188 | ||
| V 02/11 | VTT | 35.8 | 9.3 | 3h53 | CS600:570 60CSx:637 | 6092,63 | 2373,13 | JM & Mary : Reco à Fontainebleau | - | - | 1144 | ||||
| J 01/11 | ROUTE | 143.75 | 26.3 | 5h27 | Pro:1329 60CSx:1180 | 6092,63 | 2337,33 | RDN | TRK | Loïc'Tour dans l'Eure | 6091 | Std | - | - | - |
| D 28/10 | VTT | 67.0 | 20.3 | 3h33 | +850 | 5948,88 | 2337,33 | RDN | TRK | La Grangeoise | - | - | 1114 | ||
| V 26/10 | ROUTE | 55.86 | 21.4 | 2h36 | +543 | 5948,88 | 2270,33 | JM & Mary | 5947 | Std | - | - | - | ||
| D 21/10 | VTT | 47.8 | 12.7 | 3h47 | +710 | 5893,02 | 2270,33 | RDN | TRK | Fontainebleau Tour | - | - | 1047 | ||
| S 20/10 | ROUTE | 127.21 | 26.8 | 4h44 | +1379 | 5893,02 | 2222,53 | avec Poissy VTT en Chevreuse | 5892 | Std | - | - | - | ||
| V 19/10 | ROUTE | 79.46 | 22.3 | 3h33 | +695 | 5765,81 | 2222,53 | JM & Mary | 5764 | Std | - | - | - | ||
| D 14/10 | VTT | 60.6 | 19.7 | 3h05 | +975 | 5686,35 | 2222,53 | RDN | TRK | Rallye VTT à Choisel | - | - | 1000 | ||
| S 13/10 | ROUTE | 84.11 | 23.4 | 3H35 | +674 | 5686,35 | 2161,93 | JM & Mary : Chevreuse | 5685 | Std | - | - | - | ||
| D 08/10 | VTT | 64.30 | 16.5 | 3h54 | +1210 | 5602,24 | 2161,93 | TRK | La Trans-Figeacoise | - | - | 939 | |||
| V 05/10 | ROUTE | 60.08 | 21.4 | 2h47 | +554 | 5602,24 | 2097,63 | JM & Mary : Chevreuse | 5601 | Std | - | - | - | ||
| M 03/10 | ROUTE | 44.54 | 26.0 | 1h42 | +463 | 5542,16 | 2097,63 | JM & Mary | 5541 | Std | - | - | - | ||
| D 30/09 | VTT | 71.64 | 16.0 | 4h28 | +1124 | 5497,62 | 2097,63 | RDN | TRK | Loïc'Tour | 664 | - | - | ||
| S 29/09 | ROUTE | 50.72 | 20.71 | 2h26 | +371 | 5497,62 | 2025,99 | JM & Mary | 5498 | Std | - | - | - | ||
| D 23/09 | VTT | 53.6 | 17.1 | 3h08 | +1140 | 5446,90 | 2025,99 | TRK | La Gamelle Trophy | - | - | 875 | |||
| S 22/09 | VTT | 40.05 | 27.8 | 1h26 | +394 | 5446,90 | 1972,39 | JM & Mary | 5448 | Std | - | - | - | ||
| J 20/09 | ROUTE | 40.05 | 27.8 | 1h26 | +394 | 5446,90 | 1972,39 | JM | 5448 | Std | - | - | - | ||
| M 19/09 | VTT | 18.09 | 14.7 | 1h14 | +188 | 5406,85 | 1972,39 | JM : Les Clayes | - | 1490 | - | ||||
| D 16/09 | VTT | 65.7 | 19.5 | 3h22 | +1110 | 5406,85 | 1954,30 | RDN | TRK | La Guervilloise | - | - | 821 | ||
| S 15/09 | ROUTE | 49.91 | 20.3 | 2h27 | +400 | 5406,85 | 1888,60 | JM & Mary | 5408 | Std | - | - | - | ||
| J 13/09 | ROUTE | 52.37 | 27.1 | 1h55 | +523 | 5356,94 | 1888,60 | JM : Maule | 5358 | Std | - | - | - | ||
| M 12/09 | VTT | 9.15 | 14.5 | 0h32 | +40 | 5304,57 | 1888,60 | JM : VéloTaff | 593 | - | - | ||||
| M 11/09 | ROUTE | 54.57 | 27.1 | 2h00 | +530 | 5304,57 | 1879,45 | JM & Mary : Maule | 5306 | Std | - | - | - | ||
| D 09/09 | VTT | 74.7 | 20.5 | 3h39 | +1125 | 5250,00 | 1879,45 | RDN | TRK | Rallye du Bon Saint Arnoult | - | - | 756 | ||
| S 08/09 | ROUTE | 76.06 | 25.3 | 3h00 | +784 | 5250,00 | 1804,75 | JM & Mary | 5251 | Std | - | - | - | ||
| V 07/09 | ROUTE | 15.69 | 20.5 | 0h45 | 5173,94 | 1804,75 | Neauphle : JM | 5175 | Std | - | - | - | |||
| M 04/09 | ROUTE | 54.48 | 24.7 | 2h12 | +541 | 5158,25 | 1804,75 | Maule : JM | 5160 | Std | - | - | - | ||
| D 02/09 | VTT | 63.5 | 14.1 | 4h32 | CS600:1410 CS60Csx:1503 | 5103,77 | 1804,75 | TRK | (89) La Croqu'Vignes | - | - | 681 | |||
| S 01/09 | ROUTE | 90.43 | 26.2 | 3h26 | +755 | 5103,77 | 1804,75 | RDN | TRK | Chevreuse - JM & Mary, Stéphane | 5105 | Std | - | - | - |
| V 31/08 | ROUTE | 90.47 | 24.9 | 3h37 | Pro:1107 CS60csx:1027 | 5013,34 | 1804,75 | RDN | TRK | (78/95) JM | 5015 | Std | - | - | - |
| J 30/08 | VTT | 32.37 | 16.6 | 1h57 | CS60csx:511 | 4922,87 | 1804,75 | JM, Stéphane - Les Clayes/Plaisir | 584 | - | - | ||||
| M 28/08 | VTT | 20.60 | 14.9 | 1h24 | CS60csx:303 | 4922,87 | 1772,38 | JM - Les Clayes | 552 | - | - | ||||
| D 26/08 | ROUTE | 78.34 | 26.3 | 2h58 | Pro:920 CS60csx:811 | 4922,87 | 1751,78 | TRK | (72) Loué - JM & Mary | 4924 | Std | - | - | - | |
| S 25/08 | ROUTE | 58.96 | 25.4 | 2h18 | Pro:839 CS60csx:692 | 4844,53 | 1751,78 | TRK | (72) Bazoge - JM & Mary | 4846 | Std | - | - | - | |
| J 23/08 | ROUTE | 55.26 | 27.4 | 2h00 | +417 | 4785,57 | 1751,78 | JM | 4787 | Std | - | - | - | ||
| D 19/08 | VTT | 84.7 | 17.4 | 4h52 | CS600:1790 CS60Csx:1794 | 4730,31 | 1751,78 | TRK | XXX'trême Rando Raid | - | 1261 | 617 | |||
| V 17/08 | ROUTE | 97.75 | 26.1 | 3h44 | +811 | 4730,31 | 1667,08 | JM | 4732 | Std | - | - | - | ||
| M 15/08 | VTT | CS600:29.7 CS60Csx:28.85 | 10.1 | 2h59 | CS600:710 CS60Csx:886 | 4632,56 | 1667,08 | (91 vers Gif) JM & Mary | - | - | 532 | ||||
| M 14/08 | ROUTE | 47.02 | 22.6 | 2h04 | 392 | 4632,56 | 1637,38 | JM & Mary | 4634 | Std | - | - | - | ||
| D 12/08 | VTT | 87.4 | 12.6 | 6h59 | CS600:1710 CS60Csx:1776 | 4585,54 | 1637,38 | RDN | TRK | JR07-70km:JM & Mary, JCA... | - | - | 502 | ||
| S 11/08 | ROUTE | 99.23 | 25.7 | 3h50 | Pro:795 CS60Csx:704 | 4585,54 | 1549,98 | RDN | TRK | JM & Mary | 4587 | Std | - | - | - |
| D 05/08 | VTT | 51.0 | 15.5 | 3h18 | CS600:615 CS60Csx:710 | 4486,31 | 1549,98 | RDN | TRK | (91) Auvernaux par John ( Koyotes) | - | - | 415 | ||
| V 03/08 | ROUTE | 79.63 | 22.2 | 3h34 | Pro:1432 CS60Csx:188 | 4486,31 | 1498,98 | TRK | (26) Col de Menée (1457m) | 4488 | Cpk | - | - | - | |
| J 02/08 | VTT | 8.1 | 8.3 | 0h59 | CS600:265 CS60Csx:239 | 4406,68 | 1498,98 | TRK | (26) Jansac/Recoubeau - après l'orage | - | - | 364 | |||
| M 01/08 | VTT | 14.0 | 8.9 | 1h35 | CS600:540 CS60Csx:532 | 4406,68 | 1490,88 | TRK | (26) Châtillon-en-Diois - circuit N°3 Rouge | - | - | 356 | |||
| M 01/08 | VTT | 35.7 | 12.8 | 2h48 | CS600:930 CS60Csx:949 | 4406,68 | 1476,88 | TRK | (26) VTT avec club de Die - 40 lacets | - | - | 342 | |||
| M 31/07 | ROUTE | 112.43 | 26.9 | 4h10 | Pro:1433 CS60Csx:1366 | 4406,68 | 1441,18 | TRK | (26) Die - Cols de Marignac, de la Croix | 4408 | Cpk | - | - | - | |
| D 29/07 | ROUTE | 75.97 | 27.2 | 2h47 | Pro:1046 CS60Csx:964 | 4294,25 | 1441,18 | TRK | (26) Die - Col de Pennes - Aucelon | 4296 | Cpk | - | - | - | |
| V 27/07 | ROUTE | 126.31 | 20.1 | 6h15 | Pro:2574 CS60Csx:2401 | 4218,28 | 1441,18 | TRK | (26) Col de Rousset, Vercors | 4219 | Cpk | - | - | - | |
| J 26/07 | VTT | 50.50 | 10.0 | 5h05 | CS600:1740 CS60Csx:1793 | 4091,97 | 1441,18 | TRK | (26) Montagne de Clamontard | - | - | 306 | |||
| M 24/07 | ROUTE | 79.46 | 18.8 | 4h12 | Pro:1170 CS60Csx:1092 | 4091,97 | 1390,68 | TRK | (26) Vallée de la Roanne par Aucelon | 4093 | Cpk | - | - | - | |
| L 23/07 | ROUTE | 38.95 | 14.4 | 2h42 | Pro:732 CS60Csx:701 | 4012,51 | 1390,68 | TRK | (26) Jansac - décrassage | 4014 | Cpk | - | - | - | |
| D 22/07 | VTT | 82.1 | 12.4 | 6h40 | +2295 | 3973,56 | 1390,68 | TRK | La Transmezenc | - | 1016 | 256 | |||
| J 19/07 | ROUTE | 59.42 | 27.4 | 2h09 | +538 | 3973,56 | 1308,58 | Maule : JM | 3975 | Std | - | - | - | ||
| M 17/07 | ROUTE | 53.29 | 24.9 | 2h08 | +494 | 3914,14 | 1308,58 | Maule : JM | 3915 | Std | - | - | - | ||
| D 15/07 | VTT | 67.4 | 16.6 | 4h05 | CS600:595 CS60Csx:702 | 3860,85 | 1308,58 | RDN | TRK | Marly par Benoît | 3862 | Std | - | - | 174 |
| S 14/07 | ROUTE | 86.17 | 23.8 | 3h36 | +916 | 3860,85 | 1308,58 | RDN | TRK | Chevreuse: JM & Mary, Audrey | 3862 | Std | - | - | - |
| J 12/07 | ROUTE | 53.40 | 25.5 | 2h05 | +498 | 3774,68 | 1308,58 | Maule: JM | 3776 | Std | - | - | - | ||
| D 08/07 | ROUTE | 111.48 | 29.0 | 3h49 | +819 | 3721,28 | 1308,58 | JM : BlackFox | 3722 | Std | - | - | - | ||
| D 01/07 | VTT | 41.47 | 15.6 | 2h42 | +745 | 3609,80 | 1308,58 | RDN | TRK | La Revancharde | - | 811 | - | ||
| S 31/06 | ROUTE | 57.72 | 23.3 | 2h28 | +606 | 3609,80 | 1267,11 | Maule : JM & Mary | 3611 | Std | - | - | - | ||
| M 26/06 | ROUTE | 51.24 | 25.0 | 2h02 | +485 | 3552,08 | 1267,11 | JM | 3553 | Std | - | - | - | ||
| D 24/06 | VTT | 81.51 | 16.1 | 5h03 | +1590 | 3500,84 | 1267,11 | TRK | Raid des Cadoles | - | 756 | - | |||
| L 18/06 | ROUTE | 25.36 | 16.3 | 1h33 | +189 | 3500,84 | 1185,60 | JM & Mary | 3502 | Std | - | - | - | ||
| D 17/06 | VTT | 51.28 | 11.1 | 4h41 | +2115 | 3475,48 | 1185,60 | TRK | Raid des Terres Noires | - | - | 106 | |||
| S 16/06 | VTT | 12.0 | 10.9 | 1h06 | +45 | 3475,48 | 1134,32 | (04) Digne-les-Bains: JM & Mary | - | - | 55 | ||||
| M 12/06 | VTT | 24.46 | 11.3 | 2h09 | +412 | 3475,48 | 1122,32 | Les Clayes : JM & Mary - SPARK 2 | - | - | 43 | ||||
| M 12/06 | ROUTE | 54.77 | 26.4 | 2h04 | +514 | 3475,48 | 1097,86 | Maule : JM | 3477 | Std | - | ||||
| D 10/06 | ROUTE | 74.46 | 23.8 | 3h07 | +632 | 3420,71 | 1097,86 | Chevreuse: JM & Mary | 3422 | Std | - | ||||
| V 08/06 | ROUTE | 77.04 | 26.8 | 2h52 | +730 | 3346,25 | 1097,86 | Chevreuse: JM | 3347 | Std | - | ||||
| M 06/06 | VTT | 19.05 | 15.4 | 1h14 | +296 | 3269,21 | 1097,86 | Les Clayes : JM - 1ère sortie du SPARK | - | - | 19 | ||||
| M 05/06 | ROUTE | 50.86 | 21.5 | 2h21 | +404 | 3269,21 | 1078,81 | JM & Mary | 3270 | Std | 532 | 675 | |||
| D 03/06 | VTT | 83.75 | 17.1 | 4h53 | +1575 | 3218,35 | 1078,81 | RDN | TRK | Raid des 3 Forêts | 532 | 675 | |||
| S 02/06 | ROUTE | 113.66 | 22.5 | 5h02 | Pro:+1828 60CSx:+1668 | 3218,35 | 995,06 | RDN | TRK | Vexin : JM & Mary | 3219 | Std | 532 | 592 | |
| V 01/06 | ROUTE | 119.03 | 25.2 | 4h43 | +1082 | 3104,69 | 995,06 | RDN | TRK | Rambouillet : JM | 3106 | Std | 532 | 592 | |
| J 31/05 | ROUTE | 31.38 | 24.7 | 1h14 | +477 | 2985,66 | 995,06 | Neauphle : JM | 2987 | Std | 532 | 592 | |||
| M 29/05 | ROUTE | 59.34 | 24.7 | 2h24 | +587 | 2954,28 | 995,06 | Maule : JM | 2956 | Std | 532 | 592 | |||
| D 27/05 | VTT | 95.26 | 21.0 | 4h30'59 | +1199 | 2894,94 | 995,06 | RDN | TRK | La 91 | 532 | 592 | |||
| V 25/05 | ROUTE | 77.08 | 28.0 | 2h44'59 | +762 | 2894,94 | 899,80 | Bosses en Chevreuse: JM | 2897 | Std | 532 | 496 | |||
| M 23/05 | ROUTE | 28.23 | 27.2 | 1h02 | +398 | 2817,86 | 899,80 | JM | 2820 | Std | 532 | 496 | |||
| D 20/05 | VTT | 53.61 | 15.8 | 3h23 | +713 | 2789,63 | 899,80 | RDN | TRK | Redfox - JM & Mary(Titus) | 532 | 496 | |||
| S 19/05 | ROUTE | 72.17 | 21.8 | 3h18 | +733 | 2789,63 | 846,19 | JM & Mary | 2792 | Std | 477 | 443 | |||
| V 18/05 | ROUTE | 66.01 | 23.7 | 2h46 | +753 | 2717,46 | 846,19 | JM & Mary | 2719 | Std | 477 | 443 | |||
| J 17/05 | VTT | 50.91 | 13.0 | 3h54 | +660 | 2651,45 | 846,19 | Chevreuse: Daniel, JM & Mary(Titus) | 2653 | Std | 477 | 443 | |||
| M 15/05 | ROUTE | 54.65 | 27.1 | 2h00 | +554 | 2651,45 | 795,28 | Maule : JM | 2653 | Std | 426 | 392 | |||
| D 13/05 | VTT | 75.06 | 16.5 | 4h29 | +1680 | 2596,80 | 795,28 | RDN | TRK | Raid Cahors - La Rosière | 426 | 392 | |||
| M 08/05 | VTT | 24.22 | 10.7 | 2h15'50 | +223 | 2596,80 | 720,22 | JM & Mary | 426 | 318 | |||||
| D 06/05 | VTT | 84.54 | 19.0 | 4h26 | +1535 | 2596,80 | 696,00 | RDN | TRK | L'OXYBIKE | 402 | 318 | |||
| S 05/05 | ROUTE | 50.85 | 23.2 | 2h11 | +406 | 2596,80 | 611,46 | JM & Mary | 2599 | Std | 318 | 318 | |||
| J 03/05 | ROUTE | 59.45 | 29.1 | 2h02'32 | +560 | 2545,95 | 611,46 | Maule : JM | 2548 | Std | 318 | 318 | |||
| M 01/05 | VTT | 50.51 | 19.5 | 2h35'09 | +455 | 2486,50 | 611,46 | RDN | TRK | Randonnée du Muguet | 318 | 318 | |||
| D 29/04 | VTT | 22.76 | 16.4 | 1h23 | +202 | 2486,50 | 560,95 | TRK | Le Mans : JM | 318 | 268 | ||||
| M 25/04 | ROUTE | 54.40 | 26.2 | 2h04'23 | +532 | 2486,50 | 538,19 | Maule : JM | 2488 | Std | - | 268 | |||
| D 22/04 | VTT | 106.2 | 15.7 | 6h48 | +2210 | 2432,10 | 538,19 | RDN | TRK | La Jean-Racine | 295 | 268 | |||
| M 18/04 | ROUTE | 58.10 | 26.0 | 2h13'36 | +520 | 2432,10 | 431,99 | Maule : JM | 2434 | Std | - | 160 | |||
| D 15/04 | VTT | 52.54 | 18.4 | 2h54'10 | +643 | 2374,00 | 431,99 | RDN | TRK | BlackFox | 295 | 160 | |||
| D 14/04 | ROUTE | 56.04 | 22.4 | 2h30'05 | +516 | 2374,00 | 379,45 | JM & Mary | 2376 | Std | - | 160 | |||
| L 09/04 | VTT | 52.6 | 18.4 | 2h51 | +755 | 2317,96 | 379,45 | RDN | TRK | La Nez de Boeufs | 243 | 160 | |||
| D 08/04 | VTT | 44.7 | 12.9 | 3h27 | +1750 | 2317,96 | 326,85 | TRK | Le Raid des Dentelles | 190 | 160 | ||||
| J 05/04 | ROUTE | 50.59 | 24.7 | 2h02'25 | +466 | 2317,96 | 282,15 | Maule:JM | 2320 | Std | - | 109 | |||
| M 03/04 | ROUTE | 54.19 | 22.0 | 2h27'17 | +550 | 2267,37 | 282,15 | Maule:JM & Mary, Audrey | 2269 | Std | - | 109 | |||
| D 01/04 | VTT | 59.2 | 20.0 | 2h57 | S752:+625 60CSx:+684 | 2213,18 | 282,15 | TRK | La Rando des Coyotes | 190 | 109 | ||||
| S 31/03 | ROUTE | 52.09 | 21.3 | 2h26'30 | +435 | 2213,18 | 222,95 | JM & Mary | 2215 | Std | - | 109 | |||
| V 30/03 | VTT | 18.05 | 9.2 | 1h46'30 | +275 | 2161,09 | 222,95 | RDN | TRK | Reco parcours Mérantaise | 131 | 109 | |||
| D 25/03 | VTT | 55.6 | 15.9 | 3h29' | +1835 | 2161,09 | 204,9 | TRK | OffRoad - Cassis (13) | 110 | 109 | ||||
| M 22/03 | ROUTE | 66.71 | 27.9 | 2h23'03 | +446 | 2161,09 | 149,3 | JM - Trappes | 2163 | Std | - | 38 | |||
| S 18/03 | ROUTE | 87.30 | 21.9 | 3h58'24 | Pro:1310 60CSx:1161 | 2094,38 | 149,3 | RDN | TRK | (62) Audruicq - JM & Mary | 2096 | Std | - | 38 | |
| M 13/03 | ROUTE | 69.39 | 28.5 | 2h25'41 | +396 | 2007,08 | 149,3 | JM - Trappes + 2 bosses | 2009 | Std | - | 38 | |||
| D 11/03 | VTT | 55.24 | 13.8 | 4h24'52 | +670 | 1937,69 | 149,3 | RDN | TRK | Fontainebleau - BlackFox | 110 | 38 | |||
| S 10/03 | ROUTE | 100.82 | 22.9 | 4h23'36 | +743 | 1937,69 | 94,06 | JM & Mary, Fred | 1940 | Std | - | 38 | |||
| D 04/03 | VTT | 55.66 | 14.5 | 3h49'12 | 60CSx:1072 CM436:957 | 1836,87 | 94,06 | RDN | TRK | Gambais'Tour | 55 | 38 | |||
| J 29/02 | ROUTE | 56.16 | 27.6 | 2h01'55 | +300 | 1836,87 | 38,4 | JM - Trappes | 1839 | Std | 0 | 38 | |||
| M 27/02 | ROUTE | 53.37 | 25.8 | 2h04'05 | +336 | 1780,71 | 38,4 | JM - Trappes | 1783 | Std | 0 | 38 | |||
| D 25/02 | ROUTE | 88.85 | 24.3 | 3h38'49 | Pro:844 60CSx:802 | 1727,34 | 38,4 | RDN | TRK | JM, Franck, Bruno | 1729 | Std | 0 | 38 | |
| S 24/02 | ROUTE | 67.25 | 20.8 | 3h13'05 | +531 | 1639,34 | 38,4 | JM & Mary | 1640 | Std | 0 | 38 | |||
| M 20/02 | ROUTE | 127.91 | 22.4 | 5h42'00 | Pro:2033 60CSx:1881 | 1572,09 | 38,4 | RDN | TRK | Vexin: JM & Mary | 1573 | Std | 0 | 38 | |
| D 18/02 | ROUTE | 62.65 | 22.6 | 2h46'08 | +742 | 1444,18 | 38,4 | TRK | (72) Chassillé : JM & Mary - Vue1, Vue2 | 1445 | Std | 0 | 38 | ||
| S 17/02 | ROUTE | 59.35 | 21.5 | 2h45'30 | Pro:901 60CSx:743 | 1381,53 | 38,4 | TRK | (72) Mézières-sous-Lavardin: JM & Mary | 1382 | Std | 0 | 38 | ||
| J 15/02 | ROUTE | 47.62 | 24.1 | 1h58'18 | +279 | 1322,18 | 38,4 | JM - Trappes | 1323 | Std | 0 | 38 | |||
| M 13/02 | ROUTE | 69.67 | 27.6 | 2h31'24 | +323 | 1274,56 | 38,4 | JM - Trappes | 1275 | Std | 0 | 38 | |||
| D 11/02 | ROUTE | 85.91 | 25.3 | 3h22'58 | +1012 | 1204,89 | 38,4 | RDN | TRK | JM chez les Poissy Boys | 1206 | Std | 0 | 38 | |
| M 06/02 | ROUTE | 64.93 | 28.9 | 2h14'48 | +316 | 1118,98 | 38,4 | JM - Trappes | 1119 | Std | 0 | 38 | |||
| D 04/02 | ROUTE | 103.47 | 27.5 | 3h44'58 | Pro:906 60CSx:859 | 1054,05 | 38,4 | RDN | TRK | BlackFox : JM | 1054 | Std | 0 | 38 | |
| S 03/02 | ROUTE | 106.34 | 23.1 | 4h35'54 | Pro:1031 60CSx:952 | 950,58 | 38,4 | RDN | TRK | JM & Mary vers le 28 | 951 | Std | 0 | 38 | |
| M 30/01 | ROUTE | 69.82 | 27.3 | 2h33'10 | +310 | 844,24 | 38,4 | JM - Trappes | 845 | Std | 0 | 38 | |||
| D 28/01 | ROUTE | 134.53 | 26.3 | 5h06'18 | +1057 | 774,42 | 38,4 | RDN | TRK | BlackFox : JM & Nico | 775 | Std | 0 | 38 | |
| M 23/01 | ROUTE | 61.25 | 25.8 | 2h22'16 | +352 | 639,89 | 38,4 | JM - Trappes | 640 | Std | 0 | 38 | |||
| D 21/01 | ROUTE | 93.08 | 26.3 | 3h31'57 | +926 | 578,64 | 38,4 | RDN | TRK | Rambouillet avec Poissy VTT | 579 | Std | 0 | 38 | |
| V 18/01 | ROUTE | 54.54 | 23.2 | 2h20'39 | +564 | 485,56 | 38,4 | JM & Mary | 486 | Std | 0 | 38 | |||
| M 14/01 | ROUTE | 75.25 | 26.1 | 2h52'39 | +375 | 431,02 | 38,4 | JM - Trappes | 431 | Std | 0 | 38 | |||
| D 14/01 | VTT | 38.4 | 10.1 | 4h13 | +722 | 355,77 | 38,4 | RDN | TRK | Fontainebleau | 0 | 38 | |||
| V 12/01 | ROUTE | 84.71 | 22.4 | 3h46'49 | +883 | 355,77 | 0 | JM & Mary : Rambouillet | 356 | Std | 0 | 0 | |||
| M 09/01 | ROUTE | 63.08 | 26.9 | 2h20'40 | +322 | 271,06 | 0 | JM - Trappes | 271 | Std | 0 | 0 | |||
| D 07/01 | ROUTE | 97.98 | 22.9 | 4h16'24 | +1225 | 207,98 | 0 | RDN | TRK | Sortie Club 78-95 | 208 | Std | 0 | 0 | |
| J 04/01 | ROUTE | 69.30 | 23.9 | 2h53'49 | +321 | 110.8 | 0 | JM, Mary, Daniel, Denis | 110 | Std | 0 | 0 | |||
| M 02/01 | ROUTE | 41.50 | 24.0 | 1h43'28 | +404 | 41.50 | 0 | JM | 41 | Std | 0 | 0 | |||
Std : Transmission Standard
Cpt : Transmission Compact
Dernière mise à jour : 30/12/2007