
CR en cours . . . revenez un autre jour.
| POLAR S725 | CICLOMASTER CM436 | GPSmap 60CSx | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Départ : | 7h50'16 | 7h45'20 | 7h35 | firmware v3.30 | |
| Temps roulé : | 4h56 | 5h03'18 | - | ||
| Temps déplacement : | - | - | 5h20' | ||
| Temps total : | 5h33'23 | - | - | ||
| Moyenne: | 16,4km/h | 16,1km/h | 15,0km/h | ||
| Vitesse max.: | 60,8km/h | 59,8km/h | 59,3km/h | ||
| Distance (2050mm): | 81,1km | 81,51km | 79,85km | ||
| ODO | 1708km | 756km | - | ||
| Dénivelé positif : | +1590m | +1394m | +1507m | ||
| Température Min/Max: | - | 14/26°C | - | ||
| FC Moy/Max: | - | - | - | ||
| Période échantillons: | 5sec. | 20 sec. | Auto | ||
| Fichiers échantillons : | 07062401.hrm | 24062007.tur | - | TRK | |
| Distance/dénivelée annoncés : | 82km / 2000m | ||||
| Vélo : | T.S. - DEVINCI Moon Racer | |||||||||||
| Pneus : | ||||||||||||
| AV : | SCHWALBE | Jimmy - Tubeless | 2.10" | 2 bars | 2050mm | |||||||
| AR : | HUTCHINSON | Bulldog MRC-H- Tubeless | 1.85" | 2,5 bars | ||||||||
| Suspensions : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fourche : | FOX FLOAT 100RL | 64 psi | 100mm débattement fixe | ||
| Biellette : | DEVINCI | 85mm débattement | |||
| Amortisseur : | FOX RL | 74 psi | |||
| Transmission : | 20/32/44 et 11-32 | ||||
| DATE | A/R | Désignation | Prix |
|---|---|---|---|
| 23/06/2007 | Aller | 18h19 Péage APRR: Les Eprunes -> Magnant 166km | 10,60€ |
| 24/06/2007 | Retour | 19h33 Péage APRR: Magnant -> Les Eprunes 166km | 10,60€ |
| 24/06/2007 | (78) Plaisir : 34,52L Gasoil à 1,043€ | 36,00€ | |
| Total 522,30km | 57,20€ | ||
Dernière mise à jour : mardi 26 juin 2007 08:14