| Place | dossard | NOM Prénom | Club | Caté | Temps | Fédé. | écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | FACOMPREZ PIERRE YVES | AS FOURCHAMBAULT | M2 | 02:08:50 | FFC | |
| 2 | 83 | FAUGERON BRICE | ECM VS | M2 | 02:10:33 | FFC | 00:01:43 |
| 3 | 82 | AUGUSTE JEAN MICHEL | AS FOURCHAMBAULT | M1 | 02:10:36 | FFC | 00:01:46 |
| 4 | 155 | AUGUEUX BENOIT | BEVY TOUT TERRAIN | M2 | 02:11:33 | UF21 | 00:02:43 |
| 5 | 187 | MORIZOT GEOFFREY | VTT CONLIEGE | M1 | 02:13:46 | FFC | 00:04:56 |
| 6 | 167 | BURTIN STEVEN | VTT GEVREY | M1 | 02:16:45 | UF21 | 00:07:55 |
| 7 | 153 | THOMAS SEBASTIEN | VTT GEVREY | M2 | 02:16:46 | UF21 | 00:07:56 |
| 8 | 84 | CHABOT JEAN FRANCOIS | ECM VS | M4 | 02:17:39 | FFC | 00:08:49 |
| 9 | 125 | LUTSEN LUC | SGSM | M1 | 02:18:58 | FFC | 00:10:08 |
| 10 | 44 | LABOUREAU BRUNO | AS FOURCHAMBAULT | M3 | 02:19:57 | NL | 00:11:07 |
| 11 | 46 | JUPILLAT CHRISTIAN | US ORLEANS | M5 | 02:19:58 | UF45 | 00:11:08 |
| 12 | 87 | LOY HERVE | ECM VS | M2 | 02:21:07 | UF77 | 00:12:17 |
| 13 | 59 | CLERISSE JEROME | VTT ANCY LE FRANC | M3 | 02:24:06 | UF89 | 00:15:16 |
| 14 | 23 | MARI EMANUEL | CCRB | M3 | 02:24:07 | UF89 | 00:15:17 |
| 15 | 74 | LOUIN NOAM | CICLO | M2 | 02:24:33 | FFC | 00:15:43 |
| 16 | 56 | MANEVEAU PHILIPPE | VTT ANCY LE FRANC | M3 | 02:24:44 | UF89 | 00:15:54 |
| 17 | 42 | GAPPINI FREDERIC | US ORLEANS | M3 | 02:24:48 | UF45 | 00:15:58 |
| 18 | 154 | LEPORT CHRISTOPHE | VTT GEVREY | M1 | 02:26:03 | UF21 | 00:17:13 |
| 19 | 28 | GEAY PHILIPPI | VTT GEVREY | M4 | 02:26:05 | UF21 | 00:17:15 |
| 20 | 54 | DAGUIN JAUFFRAY | VTT ANCY LE FRANC | M2 | 02:26:54 | UF89 | 00:18:04 |
| 21 | 170 | TORDEUX CHRISTOPHE | AS PTT AUXERRE | M3 | 02:26:55 | UF89 | 00:18:05 |
| 22 | 43 | MOROTTI MARC | VELO MORVAN NATURE | M4 | 02:28:09 | FFC | 00:19:19 |
| 23 | 13 | PERREIRA ORLANDO | US ORLEANS | M3 | 02:28:10 | UF45 | 00:19:20 |
| 24 | 127 | BARONI FABIEN | RENCONTRE 89 | M3 | 02:28:13 | UF10 | 00:19:23 |
| 25 | 63 | INFANTE SALVADOR | VTT ANCY LE FRANC | M5 | 02:29:03 | UF89 | 00:20:13 |
| 26 | 85 | ARTHUIS SEBASTIEN | ECM VS | M3 | 02:29:47 | UF77 | 00:20:57 |
| 27 | 116 | WANGIER VINCENT | ASPTT TROYES | M3 | 02:30:49 | UF10 | 00:21:59 |
| 28 | 79 | PERRON DIDIER | VTT SERMESE MALESHERBES | M4 | 02:30:51 | UF45 | 00:22:01 |
| 29 | 173 | SIMON TONY | CHENOVE TRIATLON | M3 | 02:31:50 | UF21 | 00:23:00 |
| 30 | 8 | DRAGON BENOIT | CWB | M2 | 02:31:52 | UF10 | 00:23:02 |
| 31 | 14 | VACAS PASCAL | US ORLEANS | M4 | 02:32:02 | UF45 | 00:23:12 |
| 32 | 96 | GERMAIN JEAN PIERRE | LES COCHONS SAUVAGES | M4 | 02:32:10 | UF89 | 00:23:20 |
| 33 | 61 | RICHOUX THIERRY | VTT ANCY LE FRANC | M4 | 02:33:04 | UF89 | 00:24:14 |
| 34 | 98 | DEKEUKELEIRE LUDOVIC | RENCONTRE 89 | M2 | 02:34:13 | UF10 | 00:25:23 |
| 35 | 12 | EMERY CEDRIC | AS PTT AUXERRE | M3 | 02:35:03 | UF89 | 00:26:13 |
| 36 | 49 | BOURON CYRIL | VTT ANCY LE FRANC | M1 | 02:35:21 | UF89 | 00:26:31 |
| 37 | 68 | MIGEON GREGORY | USC | M2 | 02:35:22 | FFC | 00:26:32 |
| 38 | 73 | BESSEYRIAS JEAN MICHEL | USNM | M4 | 02:35:28 | UF58 | 00:26:38 |
| 39 | 33 | CAHUET CHRISTOPHE | JGSN | M2 | 02:36:27 | FFC | 00:27:37 |
| 40 | 122 | DEROCHOT FRANCK | CWB | M3 | 02:37:31 | UF10 | 00:28:41 |
| 41 | 89 | LEMAIRE JEAN-MARC | BIKER'S CLUB | M4 | 02:37:33 | UF78 | 00:28:43 |
| 42 | 35 | TOURNIER JANY | VTT GEVREY | M3 | 02:38:53 | UF21 | 00:30:03 |
| 43 | 176 | DECOENE THOMAS | VTT GEVREY | M2 | 02:38:57 | UF21 | 00:30:07 |
| 44 | 115 | COLAS FABRICE | CC AUGY | M3 | 02:39:19 | UF89 | 00:30:29 |
| 45 | 58 | BORNET LAURENT | VTT ANCY LE FRANC | M3 | 02:41:18 | UF89 | 00:32:28 |
| 46 | 143 | DEMOULIN NICOLAS | VC RUFFEY LES ECHIREY | M3 | 02:41:39 | FFC | 00:32:49 |
| 47 | 168 | ESNAULT PATRICE | ASMV PTT | M4 | 02:43:11 | UF45 | 00:34:21 |
| 48 | 184 | RIGLET JEROME | C GAMBETTA ORLEANS | M2 | 02:43:13 | FFC | 00:34:23 |
| 49 | 174 | GOURGIN JEAN PHILIPPE | VC MONTCELLIEN | M4 | 02:43:29 | FFC | 00:34:39 |
| 50 | 21 | BONNEAU RICHARD | ASC AVALLON | M4 | 02:44:05 | UF89 | 00:35:15 |
| 51 | 9 | VARRANGUIN NICOLAS | EVASION VTT | M2 | 02:44:23 | FFC | 00:35:33 |
| 52 | 132 | LOISEAU GERARD | US ORLEANS | M5 | 02:44:49 | UF45 | 00:35:59 |
| 53 | 131 | PAJOT PASCAL | NEW FUN BIKE CLUB | M3 | 02:45:14 | FFC | 00:36:24 |
| 54 | 71 | LARUE ARNAULT | EVASION VTT | M3 | 02:45:34 | UF89 | 00:36:44 |
| 55 | 37 | VILLE PASCAL | CWB | M4 | 02:46:28 | UF10 | 00:37:38 |
| 56 | 53 | DAFONSECA MICKAEL | VTT ANCY LE FRANC | M2 | 02:46:29 | UF89 | 00:37:39 |
| 57 | 57 | SELLIER JEROME | VTT ANCY LE FRANC | M3 | 02:47:19 | UF89 | 00:38:29 |
| 58 | 3 | FARRUGIO JEAN PIERRE | FEP SAINT PERE | M4 | 02:48:44 | UF89 | 00:39:54 |
| 59 | 31 | TRUCHOT ROMAIN | PAC AVALLON | M1 | 02:49:13 | FFC | 00:40:23 |
| 60 | 32 | RINCENT JEAN PHILIPPE | VTT MELUN | M4 | 02:49:41 | UF77 | 00:40:51 |
| 61 | 121 | DOIT GILLES | CWB | M4 | 02:50:29 | UF10 | 00:41:39 |
| 62 | 30 | TOURET MICHEL | VTT CLUB BLESOIS | M5 | 02:51:24 | UF41 | 00:42:34 |
| 63 | 166 | FROIDEVEAU JOHANN | VTT CLUB GEVREY | M1 | 02:51:26 | UF21 | 00:42:36 |
| 64 | 86 | COTTIN CHRISTOPHE | ECM VS | M3 | 02:51:28 | UF77 | 00:42:38 |
| 65 | 159 | BOILEAU JEREMY | USM SARAN | M1 | 02:53:18 | UF45 | 00:44:28 |
| 66 | 128 | BALABANIAN PASCAL | GUIDON CHALETTOIS | M5 | 02:53:22 | UF45 | 00:44:32 |
| 67 | 69 | FLAMIGNI PASCAL | EC BOUFFEMONT | M3 | 02:53:34 | UF93 | 00:44:44 |
| 68 | 134 | MORLET JEAN CLAUDE | GUIDON CHALETTOIS | M4 | 02:53:41 | UF45 | 00:44:51 |
| 69 | 41 | LEMERDY RODOLPH | CICLO | M2 | 02:54:31 | FFC | 00:45:41 |
| 70 | 156 | CORDIER ERIC | BEVY TOUT TERRAIN | M4 | 02:54:34 | UF21 | 00:45:44 |
| 71 | 76 | PITOT PASCAL | ASL SAINT JEAN LE BLANC | M3 | 02:54:56 | UF45 | 00:46:06 |
| 72 | 102 | JESUS ERIC | CYCLEN'CO | M3 | 02:56:26 | UF45 | 00:47:36 |
| 73 | 142 | BIHIN HERVE | MELUN COSEG VTT BTT | M4 | 02:57:57 | UF77 | 00:49:07 |
| 74 | 18 | LABBE PIERRE | EVB TOUCY | M2 | 02:58:12 | UF89 | 00:49:22 |
| 75 | 39 | VALENTIN MAXIME | AS PTT AUXERRE | M1 | 02:58:35 | UF89 | 00:49:45 |
| 76 | 17 | LABBE MARC | EVB TOUCY | M2 | 02:59:08 | UF89 | 00:50:18 |
| 77 | 188 | BESSON GUY | CT MARTINOT | M5 | 02:59:12 | UF89 | 00:50:22 |
| 78 | 175 | DECOENE PASCAL | VTT GEVREY | M4 | 02:59:32 | UF21 | 00:50:42 |
| 79 | 110 | RENAUX THIERRY | VTT SENONAIS | M4 | 03:00:31 | UF89 | 00:51:41 |
| 80 | 5 | PICARD PHILIPPE | M3 | 03:00:34 | NL | 00:51:44 | |
| 81 | 120 | LEGRAND FRANCOIS | CWB | M4 | 03:01:07 | UF10 | 00:52:17 |
| 82 | 16 | MIGAULT ELOIC | CHABLIS AVENTURE | M1 | 03:02:37 | UF89 | 00:53:47 |
| 83 | 147 | MONTARON SANDRA | VTT CONLIEGE | F1 | 03:03:16 | FFC | 00:54:26 |
| 84 | 185 | GABRIEL JULIEN | BICLUB CHAPELLON | M2 | 03:03:29 | FFC | 00:54:39 |
| 85 | 24 | SZTAJNBERG ALEXANDRE | ACDLM | M4 | 03:03:53 | UF58 | 00:55:03 |
| 86 | 62 | PONNOT THIERRY | VTT ANCY LE FRANC | M4 | 03:04:01 | UF89 | 00:55:11 |
| 87 | 40 | MIRBEL XAVIER | LES COCHONS SAUVAGES | M4 | 03:05:11 | FFC | 00:56:21 |
| 88 | 11 | PASCUAL BRUNO | COCKTAIL VERT | M4 | 03:05:23 | UF89 | 00:56:33 |
| 89 | 72 | LEBEAULT JEAN FRANCOIS | M3 | 03:05:46 | NL | 00:56:56 | |
| 90 | 95 | BESSENARD PASCAL | LES COCHONS SAUVAGES | M3 | 03:06:10 | FFC | 00:57:20 |
| 91 | 22 | ROUBEAUD SACHA | M3 | 03:06:16 | NL | 00:57:26 | |
| 92 | 164 | DECAMP JEAN LUC | COCKTAIL VERT | M3 | 03:06:36 | UF89 | 00:57:46 |
| 93 | 101 | HOUSSIN ALEXANDRE | CICLEN'CO | M2 | 03:08:20 | UF45 | 00:59:30 |
| 94 | 124 | BOST LAURENT | CWB | M4 | 03:09:21 | UF10 | 01:00:31 |
| 95 | 94 | DUFFAUT JEAN | VTT EVASION | M3 | 03:10:25 | FFC | 01:01:35 |
| 96 | 123 | TOLLARD PASCAL | CWB | M4 | 03:10:58 | UF10 | 01:02:08 |
| 97 | 177 | BAHR HERVE | CHABLIS AVENTURE | M3 | 03:11:31 | UF89 | 01:02:41 |
| 98 | 140 | OUVRAI AURELIEN | AUBE EVASION | M2 | 03:11:46 | UF10 | 01:02:56 |
| 99 | 186 | MORIZOT GILLES | VTT CONLIEGE | M5 | 03:12:00 | FFC | 01:03:10 |
| 100 | 10 | MAUMY ELISABETH | US ORLEANS | F1 | 03:13:02 | UF45 | 01:04:12 |
| 101 | 97 | SKOCZYLAS CHRISTOPHE | LES COCHONS SAUVAGES | M3 | 03:13:35 | UF89 | 01:04:45 |
| 102 | 169 | MARZI ALAIN | AS PTT DIJON | M3 | 03:15:33 | FFC | 01:06:43 |
| 103 | 2 | PALVASSIER ELODIE | CHABLIS AVENTURE | F1 | 03:15:35 | UF89 | 01:06:45 |
| 104 | 178 | LAMBERT JEAN LUC | CWB | M4 | 03:16:11 | UF10 | 01:07:21 |
| 105 | 179 | BIARD SEBASTIEN | VTT CONLIEGE | M2 | 03:16:20 | FFC | 01:07:30 |
| 106 | 36 | MARTIN REYNALD | AS PTT TROYES | M5 | 03:16:52 | UF10 | 01:08:02 |
| 107 | 47 | LEFEVRE CHRISTIAN | US ORLEANS | M4 | 03:17:22 | UF45 | 01:08:32 |
| 108 | 138 | LEGRAND FABIEN | ASL VTT SAINT JEAN | M2 | 03:18:40 | UF45 | 01:09:50 |
| 109 | 51 | CUBILLIER BAPTISTE | VTT ANCY LE FRANC | M1 | 03:19:16 | UF89 | 01:10:26 |
| 110 | 151 | VATAN DAVID | VTT GEVREY | M2 | 03:20:05 | FFC | 01:11:15 |
| 111 | 111 | LAVIALLE FRANCIS | VTT SENONAIS | M4 | 03:20:33 | UF89 | 01:11:43 |
| 112 | 165 | FOULONB THIBAULT | COCKTAIL VERT | M2 | 03:22:04 | UF89 | 01:13:14 |
| 113 | 139 | PREVOT PHILIPPE | AUBE EVASION | M3 | 03:22:26 | UF10 | 01:13:36 |
| 114 | 90 | ESLANDER MARILYNE | VCMB | F2 | 03:22:27 | UF78 | 01:13:37 |
| 115 | 149 | GUILLAUME FRANCIS | AS PTT TROYES | M4 | 03:22:29 | UF10 | 01:13:39 |
| 116 | 172 | LEFEVRE MICKAEL | CICLEN'CO | M2 | 03:22:31 | UF45 | 01:13:41 |
| 117 | 126 | JENNERET JACKY | CWB | M5 | 03:23:09 | UF10 | 01:14:19 |
| 118 | 70 | POISSONNIER DOMINIQUE | RENCONTRE 89 | M5 | 03:23:37 | UF10 | 01:14:47 |
| 119 | 148 | MONTARON PATRICK | VTT GEVREY | M5 | 03:23:44 | FFC | 01:14:54 |
| 120 | 38 | GERMOND JACQUES | SARRAN | M5 | 03:23:48 | UF45 | 01:14:58 |
| 121 | 112 | GOMEZ BRUNO | VTT SENONAIS | M4 | 03:24:36 | UF89 | 01:15:46 |
| 122 | 180 | SABATIER DAVID | M3 | 03:28:17 | NL | 01:19:27 | |
| 123 | 119 | VIOUX PASCAL | M4 | 03:28:40 | NL | 01:19:50 | |
| 124 | 65 | STAVELOT MARIE GEORGES | VTT ANCY LE FRANC | F2 | 03:29:08 | UF89 | 01:20:18 |
| 125 | 104 | SAULET HERVE | AS GURGY | M3 | 03:29:22 | UF89 | 01:20:32 |
| 126 | 107 | KERLAU LAURENT | RENCONTRE 89 | M3 | 03:29:39 | UF10 | 01:20:49 |
| 127 | 4 | JEHLEN HUGO | VENEUX LES SABLONS | M2 | 03:29:41 | UF77 | 01:20:51 |
| 128 | 103 | COQUILLAT STEPHANE | CICLEN'CO | M3 | 03:31:25 | UF45 | 01:22:35 |
| 129 | 114 | NOEL REGINE | VTT SENONAIS | F2 | 03:33:53 | UF89 | 01:25:03 |
| 130 | 78 | BOUVERET CLAUDE | COCKTAIL VERT | M4 | 03:37:34 | UF89 | 01:28:44 |
| 131 | 135 | MORLET ALAIN | GUIDON CHALETTOIS | M4 | 03:40:10 | UF45 | 01:31:20 |
| 132 | 163 | MATHIOT ALAIN | AL BONNARD | M4 | 03:40:40 | UF89 | 01:31:50 |
| 133 | 7 | VARANGUIN ALAIN | VTT EVASION | M5 | 03:41:48 | FFC | 01:32:58 |
| 134 | 88 | DEPRINSAC ARNO | M3 | 03:44:29 | NL | 01:35:39 | |
| 135 | 144 | MAURICE MICHEL | PAC AVALLON | M4 | 03:45:26 | FFC | 01:36:36 |
| 136 | 48 | BAIN ERIC | US ORLEANS | M4 | 03:45:54 | FFCT | 01:37:04 |
| 137 | 34 | CONSTANDAT STEPHANE | AL BONNARD | M3 | 03:46:32 | UF89 | 01:37:42 |
| 138 | 171 | BOURDAPIAT ANTOINE | CICLEN' CO | M3 | 03:47:21 | UF45 | 01:38:31 |
| 139 | 113 | NICOLAS JEAN CLAUDE | VTT SENONAIS | M5 | 03:47:30 | UF89 | 01:38:40 |
| 140 | 77 | AZEVEDO JOSE | COCKTAIL VERT | M4 | 03:51:14 | UF89 | 01:42:24 |
| 141 | 67 | KRIKKE MARIE | VTT ANCY LE FRANC | F1 | 03:52:00 | UF89 | 01:43:10 |
| 142 | 157 | PROTET DAVID | M3 | 03:53:29 | NL | 01:44:39 | |
| 143 | 93 | ROUMEGOUX THIERRY | COCKTAIL VERT | M4 | 03:54:25 | UF89 | 01:45:35 |
| 144 | 109 | STEGRE J.- PETIOT F. | VTT SENONAIS/COCKTAIL VERT | T | 03:59:09 | UF89 | 01:50:19 |
| 145 | 108 | CLEMENTINE ALAIN | RENCONTRE 89 | M5 | 04:01:42 | UF10 | 01:52:52 |
| 146 | 145 | MOUTARD EMMANUEL | AESN | M3 | 04:02:50 | UF10 | 01:54:00 |
| 147 | 146 | WAGNER REMI | AESN | M4 | 04:02:53 | UF10 | 01:54:03 |
| 148 | 19 | LABOURREAU ROBERT | M5 | 04:04:58 | NL | 01:56:08 | |
| 149 | 106 | DEMARIGNY BENOIT | AS GURGY | M3 | 04:07:03 | NL | 01:58:13 |
| 150 | 181 | KOWALCZYK ARNAUD | M3 | 04:07:39 | NL | 01:58:49 | |
| 151 | 150 | BRADSU JACKY | AS PTT TROYES | M5 | 04:12:54 | UF10 | 02:04:04 |
| 152 | 160 | BOUCHON JEAN LUC | ASV | M5 | 04:18:01 | UF45 | 02:09:11 |
| 153 | 137 | MEKDJIAN CYRIL | UN SPORT JOIGNY | M3 | 04:21:20 | UF89 | 02:12:30 |
| 154 | 136 | BORDAT FREDERIC | M3 | 04:21:21 | NL | 02:12:31 | |
| 155 | 66 | DAGUIN DEBHORA | VTT ANCY LE FRANC | F1 | 04:25:00 | UF89 | 02:16:10 |
| 156 | 129 | LE GUILLY YANN | ARC SUR TIL | M2 | 05:00:00 | NL | 02:51:10 |
| 157 | 20 | BRAULT BENJAMIN | US ORLEANS | M2 | 05:01:00 | UF45 | 02:52:10 |
| 158 | 64 | BERNARD JEAN LOUIS | VTT ANCY LE FRANC | M5 | 05:02:00 | UF89 | 02:53:10 |
| 159 | 6 | GEENEN DAVID | CICLEN'CO | M3 | ab | UF45 | |
| 160 | 15 | MIGAULT YANN | CHABLIS AVENTURE | M2 | ab | UF89 | |
| 161 | 25 | LAMBERT MARCEL | ASC CHEVIGNY | M4 | ab | FFCT | |
| 162 | 27 | DURAND MICHEL | CCMV | M5 | ab | UF91 | |
| 163 | 45 | CAHUZAG PHILIPPE | ASL VTT SAINT LE BLANC | M2 | ab | UF45 | |
| 164 | 50 | MOREAU ROMAIN | VTT ANCY LE FRANC | M1 | ab | UF89 | |
| 165 | 52 | BOURON SEBASTIEN | VTT ANCY LE FRANC | M2 | ab | UF89 | |
| 166 | 55 | ROSSEL DAVID | VTT ANCY LE FRANC | M2 | ab | UF89 | |
| 167 | 75 | GUENIN VALERIAN | CICLO | M3 | ab | UF89 | |
| 168 | 80 | VIVANT LUDOVIC | M2 | ab | NL | ||
| 169 | 81 | PICARD PHILIPPE | M3 | ab | NL | ||
| 170 | 92 | ROUMEGOUX NICOLAS | COCKTAIL VERT | M1 | ab | UF89 | |
| 171 | 99 | SAINSOT CHRISTOPHE | CICLEN'CO | M3 | ab | UF45 | |
| 172 | 100 | BERTHIER PIERRE ALAIN | CICLEN'CO | M1 | ab | UF45 | |
| 173 | 105 | LAHAYE GERARD | AS GURGY | M3 | ab | UF89 | |
| 174 | 117 | COUSIN YANN | CICLO | M2 | ab | FFC | |
| 175 | 118 | PINTO DESSA LIONEL | CICLO | M3 | ab | FFC | |
| 176 | 130 | SENNELIER LAURENT | LES COCHONS SAUVAGES | M4 | ab | UF89 | |
| 177 | 141 | LOHIER GILLES | AS PTT TROYES | M5 | ab | UF10 | |
| 178 | 152 | MOQUET PIERRE | M4 | ab | NL | ||
| 179 | 158 | FLORESTAN NICOLAS | USM SARRAN | M2 | ab | UF45 | |
| 180 | 161 | LOISY JEROME | M3 | ab | NL | ||
| 181 | 162 | CHEVALIER SEBASTIEN | AS MENESTREAU EN VILLETTE | M2 | ab | UF45 | |
| 182 | 182 | ROSCAMPPHILIPPE | AESN | M3 | ab | UF10 | |
| 183 | 183 | VIVIEN SEVERINE | AESN | F1 | ab | UF10 | |
| 184 | 189 | PETIOT ERIC | COCKTAIL VERT | M4 | ab | UF89 |
Source : Saint-Père
Dernière mise à jour le 20/04/2006