| Place | NOM | Prénom | Points | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOULINIER | MICKAEL | 1508 | COUNTRY VELO CLUB | H CAD |
| 2 | LEHEC | ARTHUR | 1498 | OGVTT | H CAD |
| 3 | SAINRIMAT | ANTOINE | 1474 | VTT AVENTURE GROSL | H CAD |
| 4 | PASQUIER | DAMIEN | 1459 | BIKER'S CLUB | H CAD |
| 5 | FICHET | JULIEN | 1390 | CVC | H CAD |
| 6 | GALOT | EMILIEN | 1378 | UC FOSSES MARlY | H CAD |
| 7 | GRIVORY | ANTOINE | 1329 | NL | H CAD |
| 8 | JACQUES | FABIEN | 1282 | ENTENTE CYCLISTE M | H CAD |
| 9 | MOREAU | NICOLAS | 1271 | CVC MERY | H CAD |
| 10 | LAVE | NICOLAS | 1130 | UCFM | H CAD |
| 11 | FALABREGUE | TRISTAN | 1096 | US DOMONT | H CAD |
| 12 | VEERMEER | ALEXANDRE | 1088 | UNSS MERY | H CAD |
| 13 | CHOJNOWSKI | FLORIAN | 1084 | ESMPC | H CAD |
| 14 | SIGRIST | GEOFFREY | 1004 | UC FOSSES MARLY | H CAD |
| 15 | PIERRE | FRANCOIS | 995 | NL | H CAD |
| 16 | BOURLET | ALEXANDRE | 979 | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 17 | CORNIERE | THOMAS | 798 | BIKER'S CLUB | H CAD |
| 18 | LE CLAINCHE | JIMMY | 791 | UC DOMONT | H CAD |
| 19 | EGARTELER | LUC | 695 | TEAM MAULE VTT | H CAD |
| 20 | PAYET | ARNAULT | 692 | CVC | H CAD |
| 21 | QUILGARS | ANTHONY | 621 | OLYMPIC GARENNOIS | H CAD |
| 22 | BASTARD | THIBAUT | 421 | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 23 | REUBRECHT | SIMON | 400 | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 24 | BALLON | JEROME | 400 | US MELUNAISE | H CAD |
| 25 | JUSTEAU | THIBAULT | 362 | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 26 | LABAUME | JULIEN | 359 | USMC | H CAD |
| 27 | BEAUVISAGE | BAPTISTE | 314 | USMC | H CAD |
| 28 | CARON | LAURENT | 229 | ROC | H CAD |
| 29 | MAQUENHEM | JULIEN | 199 | USMC | H CAD |
| Place | NOM | Prénom | Points | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHEUX | VALERIE | 1408 | SANGLIERS DU VEXIN | F FEM |
| 2 | LARHER | PATRICIA | 1360 | TEAM MAULE VTT | F FEM |
| 3 | BOULAY | SEVERINE | 1281 | COUNTRY VELO CLUB | F FEM |
| 4 | BOULAY | LAURE | 1200 | OC ST LEU TAVERNY | F FEM |
| 5 | COURBET | MARIE | 1106 | TEAM MAULE VTT | F FEM |
| 6 | URBANIACK | CORINE | 1017 | SANGLIERS DU VEXIN | F FEM |
| 7 | ALBARELLO | JULIE | 990 | CVC | F FEM |
| 8 | CHALMEL | ANAIS | 964 | CS FREPILLON | F FEM |
| 9 | VERDIER | JENNYFER | 924 | TEAM OISE ORGANISATION | F FEM |
| 10 | DELATTRE | PERRINE | 767 | COUNTRY VELO CLUB | F FEM |
| 11 | DUROT | SABRINA | 748 | RETZ BIKE CLUB | F FEM |
| 12 | LETHIAIS | NATHALIE | 727 | AC MARINES | F FEM |
| 13 | PHILIPPE | PERRINE | 390 | US DOMONT | F FEM |
| 14 | RAGUIDEAU | AUDE | 350 | OBJECTIF VTT | F FEM |
| 15 | PHILIPPE | FLORIANE | 332 | US DOMONT | F FEM |
| 16 | DELICQUE | CECILE | 314 | LA HARDE DE SURVILLIERS | F FEM |
| 17 | BENARD | JULIE | 298 | USMC | F FEM |
| 18 | TERNAY | VALERIE | 282 | COURBEVOIE SPORTS | F FEM |
| 19 | PIOT | MATHILDE | 273 | CVC | F FEM |
| 20 | COURAT | AURORE | 262 | UC FOSSES MARlY | F FEM |
| 21 | PAQUET | CHRISTINE | 243 | CS FREPILLON | F FEM |
| 22 | JURKIEWICZ | AURORE | 243 | TEAM OISE ORGANISATION | F FEM |
| 23 | BELIN | VIRGINY | 191 | UC FOSSES | F FEM |
| Place | NOM | Prénom | Points | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERY | CLEMENT | 1486 | CLOCA ACHERES | H JUN |
| 2 | RIEZ | FRANCOIS | 1349 | COUNTRY VELO CLUB | H JUN |
| 3 | BERQUE | PIERRE | 1270 | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 4 | MARCHAL | SAMUEL | 1124 | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 5 | SIMON | ROMAIN | 1088 | VTT AVENTURE | H JUN |
| 6 | LARGILLIERE | MATHIEU | 911 | COUNTRY VELO CLUB | H JUN |
| 7 | BERTHE | BRICE | 891 | VTT POISSY ST EXUPERY | H JUN |
| 8 | BARLAND | BENOIT | 803 | SANGLIERS DU VEXIN | H JUN |
| 9 | CHOISY | EMERIC | 782 | US DOMONT | H JUN |
| 10 | MOREL | JOHANN | 677 | OC VTT GIF | YVETTEH JUN |
| 11 | MALESYS | FLORIAN | 672 | SUCY EN BRIE | H JUN |
| 12 | GAUTIER | PIERRE | 657 | CC OVILLOIS | H JUN |
| 13 | RODRIGUES | VINCENT | 560 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H JUN |
| 14 | MARULLAUD | FABIEN | 400 | US DOMONT | H JUN |
| 15 | LAVAYSSIERE | YOANN | 400 | VC VAL DE REUIL | H JUN |
| 16 | HENRAT | DAMIEN | 325 | MAUREPAS | H JUN |
| 17 | ANDRIEU | JULIEN | 267 | L HEXAGONAL | H JUN |
| 18 | FORT | JOHANN | 266 | CM AUBERVILLIERS | H JUN |
| 19 | DIQUATTRO | ROMAIN | 259 | COURBEVOIE SPORT V | H JUN |
| 20 | KHALFI | CYRIL | 257 | SUCY EN BRIE | H JUN |
| 21 | DELAIRE | MORGAN | 253 | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 22 | VIET | CLEMENT | 102 | ECMV | H JUN |
| Place | NOM | Prénom | Points | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURDEVAIRE | JULIEN | 1600 | UC FOSSES | H MIN |
| 2 | DUPONT | ROUGIER | 1433 | CUC MERY SUR OISE | H MIN |
| 3 | BERLAMONT | ROMAIN | 1377 | SANGLIERS DU VEXIN | H MIN |
| 4 | CHOISY | JULIEN | 1177 | UCFM | H MIN |
| 5 | OBERTI | JULIEN | 1113 | US DOMONT | H MIN |
| 6 | SONRIER | FLORENT | 1105 | CVC | H MIN |
| 7 | FOURREAU | BAPTISTE | 899 | OLYMPIC GARENNOIS | H MIN |
| 8 | PRIGENT | YANNICK | 847 | UC FOSSES MARlY | H MIN |
| 9 | MARILLAUD | JULIEN | 620 | US DOMONT | H MIN |
| 10 | MEGNIN | VICTOR | 599 | PORCHEFONTAINE | H MIN |
| 11 | FRAZIER | BENJAMIN | 500 | AC MARINES | H MIN |
| 12 | BONNET | JEREMY | 400 | USMC | H MIN |
| 13 | ATCHI | MAXIME | 355 | ROC | H MIN |
| 14 | NOUGARET | JOHANN | 333 | TEAM OISE | H MIN |
| 15 | HERAUT | WALLACE | 307 | - | H MIN |
| 16 | DUBREUIL | VINCENT | 295 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H MIN |
| 17 | PENCALET | YOANN | 151 | SANGLIERS DU VEXIN | H MIN |
| Place | NOM | Prénom | Points | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEHEYN | THIBAUT | 1525 | CSM PUTEAUX | H SEA |
| 2 | LETIRANT | CEDRIC | 1445 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 3 | VAUCHELLES | NICOLAS | 1419 | AC MARINES | H SEA |
| 4 | LOY | HERVE | 1357 | UCM VEIVEUX LES SA | H SEA |
| 5 | CHAMPMARTIN | NICOLAS | 1334 | ACBB | H SEA |
| 6 | CHRISTIEN | NICOLAS | 1318 | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 7 | LOMBARDI | VINCENT | 1166 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 8 | WEBER | ERIC | 1104 | ESC MEAUX | H SEA |
| 9 | PAYRASTRE | OLIVIER | 1097 | LES SANGLIERS DU V | H SEA |
| 10 | CHRISTIEN | GUILLAUME | 1083 | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 11 | LOTH | STEPHANE | 1035 | PAC 95 | H SEA |
| 12 | LEGIOT | CYRIL | 1034 | USC PCA | H SEA |
| 13 | DECORET | JEAN-PHILIPPE | 1021 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 14 | MADEC | STEPHANE | 987 | UC DOMONT | H SEA |
| 15 | HURIER | FREDERIC | 968 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 16 | CUNI | VINCENT | 883 | AC MARINES | H SEA |
| 17 | BARTOS | YANN | 873 | PAC | H SEA |
| 18 | CERQUEIRA | DAVID | 802 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 19 | MARQUES | OLIVIER | 732 | NL | H SEA |
| 20 | MEUNIER | FREDERIC | 712 | AC CLERMONTOIS | H SEA |
| 21 | GUILLEM | VINCENT | 672 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 22 | DROCOURT | SYLVAIN | 664 | NL | H SEA |
| 23 | DURAND | ALEXIS | 647 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 24 | TURPIN | LOIC | 644 | BIKER'S CLUB | H SEA |
| 25 | STIHLE | JEROME | 633 | NL | H SEA |
| 26 | MAILLARD | ANTHONY | 629 | - | H SEA |
| 27 | BERDIN | FREDERIC | 610 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 28 | DELAPLACE | LOIC | 605 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 29 | BRIDET | JEAN | 587 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 30 | MEYER | EMERIC | 583 | LES KOYOTES | H SEA |
| 31 | LANGOT | SEBASTIEN | 581 | BELLEFONTAINE | H SEA |
| 32 | BERNASSE | STEPHANE | 577 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 33 | LEFANT | JULIEN | 523 | OLYMPIC GARENNOIS | H SEA |
| 34 | MEUNIER | JEROME | 441 | FORGES VELO 76 | H SEA |
| 35 | TSOULIDES | SYLVAIN | 436 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 36 | CALMEJANE | BRUNO | 412 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 37 | HANSEN | SEBASTIEN | 400 | - | H SEA |
| 38 | BAZIN | NICOLAS | 393 | US DOMONT | H SEA |
| 39 | RAGUIDEAU | OLIVIER | 389 | AC ORSAY | H SEA |
| 40 | CHARTIER | CEDRIC | 384 | AS MARCOUSSIS | H SEA |
| 41 | BOURGEAT | PIERRE | 376 | NL | H SEA |
| 42 | BARREAU | STEPHANE | 369 | US DOMONT | H SEA |
| 43 | BAZIN | CYRIL | 350 | US DOMONT | H SEA |
| 44 | ANDRIEU | ARNAUD | 347 | TEAM GITANE SPECTR | H SEA |
| 45 | DUPUIS | NICOLAS | 344 | VTT POISY | H SEA |
| 46 | WASZCZYSZYN | OLIVIER | 337 | US DOMONT | H SEA |
| 47 | VIET | VINCENT | 325 | US DOMONT GITANE | H SEA |
| 48 | MENET | BRICE | 319 | AUN LILLE | H SEA |
| 49 | TOPART | BENJAMIN | 300 | TEAM OISE ORGANISATION | H SEA |
| 50 | COLLAS | BENOIT | 284 | SEVRES VTT | H SEA |
| 51 | BONVALET | GUILLAUME | 283 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 52 | ORTONNE | GUILLAUME | 279 | US DOMONT | H SEA |
| 53 | MARCHAL | CHARLES | 252 | NL | H SEA |
| 54 | DERVAUX | ETIENNE | 251 | GENERATION RAIDS | H SEA |
| 55 | MALLET | MICKAEL | 249 | US JARNY | H SEA |
| 56 | MEONIER | FREDERIC | 234 | AC CLERMONTOIS | H SEA |
| 57 | BENITA | DENIS | 232 | USCPCA | H SEA |
| 58 | DUROT | SEBASTIEN | 220 | RETZ BIKE CLUB | H SEA |
| 59 | CARASSO | TOM | 217 | SEVRES VTT | H SEA |
| 60 | ROLLES | ERWAN | 213 | NL | H SEA |
| 61 | TOURTE | SYLVAIN | 208 | SCVA | H SEA |
| 62 | JALABERT | JULIEN | 197 | GENERATION RAIDS | H SEA |
| 63 | ROBIN | ANTHONY | 185 | ACBB | H SEA |
| 64 | CHAILLOU | CHRISTOPHE | 183 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 65 | HENON | PHILIPPE | 183 | VTT AVENTURE | H SEA |
| 66 | PARENTE | SERGE | 166 | SCGT | H SEA |
| 67 | BREGAND | FREDERIC | 163 | POISSY ST EXUPERY | H SEA |
| 68 | MARCHAL | XAVIER | 159 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 69 | LIOT | SEBASTIEN | 149 | US METRO | H SEA |
| 70 | THIRION | LUDOVIC | 145 | CHARDEMEY | H SEA |
| 71 | CRIBLE | BRUNO | 142 | LA CALABRAISE | H SEA |
| 72 | LEROY | NICOLAS | 130 | VAL DE REUIL TRIAT | H SEA |
| 73 | RAGE | BENOIT | 128 | VC GACE | H SEA |
| 74 | FALLVEL | GREGORY | 128 | TEAM OISE | H SEA |
| 75 | CHAVET | OLIVIER | 88 | CITROEN SPORT | H SEA |
| 76 | LE HEC | H | 87 | VTT POISSY ST EXUPERY | H SEA |
| 77 | LE MOAL | DAMIEN | 20 | MONTMAGNY SPORT | H SEA |
| 78 | GROSDIDIER | AXEL | 10 | US CRETEIL | H SEA |
| 79 | BERSAC | DAMIEN | 10 | NL | H SEA |
| 80 | TOUCHAT | YANN | 10 | NL | H SEA |
| Place | NOM | Prénom | Points | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGER | GUILLAUME | 1488 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 2 | RICHARD | FREDERIC | 1459 | ATHLETIC CLUB PSA | H SEB |
| 3 | MELET | CHRISTIAN | 1453 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 4 | NOGUEIRA | FERNAND | 1422 | ACBB | H SEB |
| 5 | DURET | PASCAL | 1344 | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 6 | DELMAS | FRANCK | 1234 | NL | H SEB |
| 7 | FILLATRE | BRUNO | 1230 | ASH | H SEB |
| 8 | FROUARD | NICOLAS | 1221 | ROUE D'OR ANNECY | H SEB |
| 9 | FLAMIGNI | PASCAL | 1212 | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 10 | PORE | STEPHANE | 1081 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 11 | PANCIC | LAURENT | 1031 | VCMB | H SEB |
| 12 | ZWISLER | FABRICE | 1012 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 13 | CORRADINI | SEBASTIEN | 996 | ASH | H SEB |
| 14 | GARCELON | DAVID | 984 | NL | H SEB |
| 15 | GOBERT | GILBERT | 973 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 16 | GALLOY | DIDIER | 964 | LE TEAM | H SEB |
| 17 | JOURDAIN | OLIVIER | 962 | AVENIR CYCLISTE DU | H SEB |
| 18 | SARTORI | JEAN-CHRISTOPHE | 899 | CC OVILLOIS | H SEB |
| 19 | PRIN | FABIEN | 890 | CSN LES BAROUDEURS | H SEB |
| 20 | RIVOALEN | VIVIEN | 875 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 21 | GOEFFIC | FRANCK | 863 | - | H SEB |
| 22 | BACHELOT | GERARD | 837 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 23 | MENET | REGIS | 823 | NL | H SEB |
| 24 | ABOT | MICHEL | 822 | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 25 | COLIBEAU | THIERRY | 821 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 26 | DELAMARE | JEAN-LUC | 782 | USC PCA | H SEB |
| 27 | ALLORGE | EMMANUEL | 777 | NL | H SEB |
| 28 | CARO | SEBASTIEN | 776 | LES MUREAUX | H SEB |
| 29 | DE NANTES | YVES | 749 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 30 | BOUILLON | LAURENT | 740 | Poissy VTT | H SEB |
| 31 | AGGOUN | KARIM | 723 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 32 | HYNDERICK | STEPHANE | 661 | USMC VTT | H SEB |
| 33 | NOEL | FRANCK | 660 | LES KOYOTES | H SEB |
| 34 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 631 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 35 | BALCOU | FREDERIC | 591 | POISSY VTT ST EXUP | H SEB |
| 36 | CREVOISIER | STEPHANE | 565 | VTT AVENTURE GROSL | H SEB |
| 37 | ABIVEN | YANNICK | 536 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 38 | BRAULT | LUDOVIC | 531 | ATHLETIC CLUB PSA | H SEB |
| 39 | PEREIRA | MANUEL | 530 | ASLA | H SEB |
| 40 | ROUSSEL | JACQUES | 530 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 41 | ARMATI | THIERRY | 452 | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 42 | GUERIN | CYRIL | 451 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 43 | HECKMANN | OLIVIER | 448 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 44 | BOMBARDIERI | HERVE | 447 | NL | H SEB |
| 45 | HENRY | DAVID | 433 | NL | H SEB |
| 46 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 400 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 47 | CORBEAU | LAURENT | 400 | ENTENTE CYCLISTE M | H SEB |
| 48 | LOUREIRO | JOSE | 385 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 49 | DIMITRIJEVIC | ZORAN | 372 | USC PCA | H SEB |
| 50 | SCHWINGER | HERBERT | 350 | MONTIGNY ACC | H SEB |
| 51 | AYAULT | SEBASTIEN | 344 | NL | H SEB |
| 52 | GOEZ | PATRICK | 337 | RSK EUPEN | H SEB |
| 53 | OZANIC | EDDY | 336 | CAMU | H SEB |
| 54 | VILLETTE | JEAN-MARIE | 333 | USM SARAN VTT | H SEB |
| 55 | INACIO | CHRISTOPHE | 328 | US DOMONT | H SEB |
| 56 | WATTRAINT | NICOLAS | 328 | NL | H SEB |
| 57 | LESELLIER | MANUEL | 323 | NL | H SEB |
| 58 | AROCA | THIERRY | 323 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 59 | MEZIERES | CHRISTOPHE | 312 | CVC | H SEB |
| 60 | ROBIDA | PAUL | 302 | RACERS DELUXE | H SEB |
| 61 | BERTRES | JEAN-MARIE | 296 | VELO 9 ET COMPAGNIE | H SEB |
| 62 | MALIVOIR | HERVE | 294 | US EZANVILLE | H SEB |
| 63 | COULON | PIERRE | 292 | NL | H SEB |
| 64 | HENRIET | JAMES | 285 | CE CITROEN SPORT | H SEB |
| 65 | GAUVIN | OLIVIER | 285 | VTT AVENTURE | H SEB |
| 66 | SICARD | DANIEL | 278 | TC COMPIEGNE | H SEB |
| 67 | ESNEE | ERIC | 267 | AVENIR CYCLISTE DU | H SEB |
| 68 | HERNANDEZ | MARIO | 264 | TEAM OISE ORGANISATION | H SEB |
| 69 | CHARRUET | SEBASTIEN | 263 | VTT COURBEVOIE | H SEB |
| 70 | DOUGUET | STEPHANE | 262 | LES KOYOTES | H SEB |
| 71 | MEDIN | PASCAL | 260 | USC PCA | H SEB |
| 72 | LEGRAND | DAVID | 257 | AC DU CLERMONTOIS | H SEB |
| 73 | BONNET | JEROME | 255 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 74 | DOYER | MARC | 249 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 75 | MANDIN | PHILIPPE | 247 | ASAF | H SEB |
| 76 | DENANTES | YVES | 241 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 77 | SURCI | GUISEPPE | 239 | POISSY VTT | H SEB |
| 78 | PIGNE | FRANCK | 239 | FORGES VELOS 76 | H SEB |
| 79 | COGUIC | SEBASTIEN | 234 | NL | H SEB |
| 80 | GUILMIN | BRUNO | 221 | USC PCA | H SEB |
| 81 | RIVIERE | GILLES | 206 | VELO CLUB VERNONNAIS | H SEB |
| 82 | DAUGUET | FREDERIC | 205 | POISSY VTT | H SEB |
| 83 | DEBENEST | LAURENT | 202 | NL | H SEB |
| 84 | LA | ROCCA | 200 | NL | H SEB |
| 85 | HONORE | YVES | 200 | VER SUR LAURETTE | H SEB |
| 86 | CHIRON | FREDERIC | 191 | NL | H SEB |
| 87 | EBERHARDT | LUC | 190 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 88 | PINTUS | ERIC | 186 | VELO CLUB VERNONNAIS | H SEB |
| 89 | DARBOIS | MICHEL | 183 | NL | H SEB |
| 90 | MALABAT | DENIS | 174 | USCPCA | H SEB |
| 91 | VILACA | JOSE | 168 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 92 | GOEMAERE | SEBASTIEN | 164 | NL | H SEB |
| 93 | SAUVAGET | OLIVIER | 163 | VTT COURBEVOIE | H SEB |
| 94 | TERROY | RODOLPHE | 155 | NL | H SEB |
| 95 | AUFFRET | PASCAL | 151 | NL | H SEB |
| 96 | COELHO | LAURENT | 149 | ACCTB SEVRAN | H SEB |
| 97 | MAGNETTO | ERIC | 148 | RUEIL AC | H SEB |
| 98 | DOYER | MICHEL | 146 | US DOMONT | H SEB |
| 99 | MARCHANDS | GUY | 136 | VELO 9 & CIE | H SEB |
| 100 | AGEORGES | EMMANUEL | 129 | SEVRES VTT | H SEB |
| 101 | HAMACEK | ARNAUD | 117 | NL | H SEB |
| 102 | SCHULLER | FRANCK | 108 | NL | H SEB |
| 103 | SCHWARTZ | LAURENT | 99 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 104 | CEMERY | FABRICE | 72 | ASAF AIR FRANCE | H SEB |
| 105 | DEMAIE | ALEXIS | 57 | NL | H SEB |
| 106 | BOIMARD | LIONEL | 54 | NL | H SEB |
| 107 | LOUAZE | DAVID | 25 | NL | H SEB |
| Place | NOM | Prénom | Points | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBRAS | BRUNO | 1600 | VELOSCOPE TEAM | H VEA |
| 2 | GIRONNET | MARC | 1448 | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 3 | BENARD | DENIS | 1437 | TEAM MAULE VTT | H VEA |
| 4 | SAGET | GUIBERT | 1334 | VTT AVENTURE | H VEA |
| 5 | VITORIO | JOSEPH | 1331 | CVC MERY SUR OISE | H VEA |
| 6 | PAQUET | PHILIPPE | 1323 | AS HERBLAY | H VEA |
| 7 | RICQ | GUY | 1314 | VTT AVENTURE | H VEA |
| 8 | DELCOURT | JEAN-MICHEL | 1290 | BAROUDEURS NOISY | H VEA |
| 9 | CHENNEVIERE | PASCAL | 1212 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 10 | LE TIRANT | PATRICK | 1174 | VC JUZIERS | H VEA |
| 11 | VERGEREAU | BERNARD | 1168 | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 12 | FORGES | FRANCOIS | 1127 | CC OVILLOIS | H VEA |
| 13 | CHICHE | BRUNO | 1070 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 14 | THUILLIER | PATRICK | 1069 | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 15 | RAIMONDI | SERGE | 1019 | AMICALE SPORTIVE D | H VEA |
| 16 | PLUQUET | ERIC | 982 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 17 | GROD | NICOLAS | 954 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 18 | BAILLAVOINE | MARC | 946 | POISSY VTT ST EXUPERY | H VEA |
| 19 | SCOUARNEC | JEAN-CLAUDE | 942 | ECM VIGNEUX | H VEA |
| 20 | GICQUEL | SAMUEL | 923 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 21 | PINAULT | ROBERT | 922 | ASSLA | H VEA |
| 22 | BERTHE | ERIC | 902 | VTT POISSY ST EXUPERY | H VEA |
| 23 | JACQUET | RAPHAEL | 853 | CC OVILLOIS | H VEA |
| 24 | COUTURIER | JEAN-MARC | 850 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 25 | TERRIER | ALBERT | 787 | NL | H VEA |
| 26 | SANCHEZ | JOSE | 771 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 27 | LESAGE | YVAN | 718 | CCSC | H VEA |
| 28 | CHOISY | JEAN-MICHEL | 701 | NL | H VEA |
| 29 | NOUAL | ERIC | 628 | NL | H VEA |
| 30 | LABRUNE | PHILIPPE | 627 | LES KOYOTES | H VEA |
| 31 | DARCEL | SERGE | 621 | VELO 9 & CIE | H VEA |
| 32 | RIDEL | GILLES | 607 | VAL THORENS VTT CL | H VEA |
| 33 | JUSTEAU | BRUNO | 560 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 34 | LECART | PATRICE | 545 | ECMV | H VEA |
| 35 | LE ROUX | THIERRY | 543 | VELOSCOPE TEAM | H VEA |
| 36 | ESCUDERO | JEAN-NOEL | 535 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 37 | POIGNIE | ALAIN | 534 | CCSC | H VEA |
| 38 | DELARACE | PATRICK | 532 | NL | H VEA |
| 39 | LUCAS | ALAIN | 523 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 40 | BOMBARDIERI | PASCAL | 492 | NL | H VEA |
| 41 | VANDENHOVE | DANIEL | 474 | TEAM OISE ORGANISATION | H VEA |
| 42 | LESUR | JEAN-LUC | 440 | CS FREPILLON | H VEA |
| 43 | FRANZO | MARIO | 424 | - | H VEA |
| 44 | JEANNICOT | ANDRE | 384 | TCSQY | H VEA |
| 45 | CAZUGUEL | DIDIER | 382 | VC CHAMBLY | H VEA |
| 46 | COCHARD | PASCAL | 371 | US DOMONT | H VEA |
| 47 | VAN | PAPEGHEM | 330 | CCVSA OZ | H VEA |
| 48 | CADORET | LUC | 330 | UCN | H VEA |
| 49 | LE HEC | PASCAL | 328 | BIKER'S CLUB | H VEA |
| 50 | BULLIOT | JEAN-MICHEL | 322 | ECMV | H VEA |
| 51 | GARYGA | GILLES | 314 | VC BENNAY | H VEA |
| 52 | DURIS | PHILIPPE | 307 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 53 | NOBLETZ | DIDIER | 294 | ACBB | H VEA |
| 54 | VASSEUR | CLAUDE | 292 | LES BAROUDEURS NOI | H VEA |
| 55 | DUCERF | LAURENT | 281 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 56 | CHOISY | ERIC | 270 | VTT AVENTURE | H VEA |
| 57 | FOLL | GILLES | 266 | NL | H VEA |
| 58 | BARDOUIL | SERGE | 246 | NL | H VEA |
| 59 | GAU | THIERRY | 242 | PAC SANNOIS | H VEA |
| 60 | LACROIX | THIERRY | 224 | COURBEVOIE SPORT V | H VEA |
| 61 | YON | STEPHANE | 216 | ECM MONTGERON VIGN | H VEA |
| 62 | WROBLEWSKI | DIDIER | 209 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 63 | PLANTEY | HERVE | 197 | VELO 9 & CIE | H VEA |
| 64 | BOURLET | GILLES | 192 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 65 | DELBARRE | PHILIPPE | 192 | NL | H VEA |
| 66 | GUIET | LAURENT | 181 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 67 | LERDU | JACQUES | 168 | FR BELLEFONTAINE | H VEA |
| 68 | GROUSSARD | ERIC | 167 | NL | H VEA |
| 69 | COOMANS | GERARD | 161 | ESS STAINS 93 | H VEA |
| 70 | MOUGIN | CLAUDE | 157 | OLYMPIC | H VEA |
| 71 | DALOUCHE | ALAIN | 150 | NL | H VEA |
| 72 | MEGNIN | JEAN-MARC | 140 | PORCHEFONTAINE | H VEA |
| 73 | DENIS | JEAN-NOEL | 112 | GOUVIEUX | H VEA |
| 74 | LASNEL | ERIC | 100 | VTT COURBEVOIE SPO | H VEA |
| 75 | BERTRES | HERVE | 100 | NL | H VEA |
| 76 | BOUTILLIER | LAURENT | 98 | TEAM OISE ORGANISATION | H VEA |
| 77 | LELEU | MICHEL | 96 | VTT VALLEE DE SEINE | H VEA |
| 78 | FORBICE | PATRICK | 84 | VTT AVENTURE | H VEA |
| Place | NOM | Prénom | Points | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
