| Scratch | Prénom | Nom | Club | Sexe | Catégorie | Place/caté. | Temps | Écart/1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIONEL | GENTHON | VSRP | H | J/FFC 30 ans et | 1 | 05h24'02"40 | 0.00 |
| 2 | FREDERIC | BONHOMME | ES CAVAILLON | H | J/FFC 30 ans et | 2 | 05h26'10"00 | 02'07"60 |
| 3 | JEAN-NOEL | SARLIN | TEAM CASATI VELO 101 | H | J/FFC 30 ans et | 3 | 05h26'10"20 | 02'07"80 |
| 4 | THYERRI | MOIROUX | MANISSIEUX | H | E/40-49 ans | 1 | 05h27'40"50 | 03'38"10 |
| 5 | STEPHANE | CHEYLAN | TEAM CASATI VELO 101 | H | J/FFC 30 ans et | 4 | 05h27'40"80 | 03'38"40 |
| 6 | JEAN-PASCAL | ROUX | TEAM CASATI VELO 101 | H | J/FFC 30 ans et | 5 | 05h27'41"10 | 03'38"70 |
| 7 | BRUNO | MESTRE | VTT RANDO 04 | H | J/FFC 30 ans et | 6 | 05h27'41"30 | 03'38"90 |
| 8 | MICHEL | ROUX | TEAM CASATI VELO 101 | H | J/FFC 30 ans et | 7 | 05h27'41"80 | 03'39"40 |
| 9 | PATRICK | BERNARD | FRIOL CLUB | H | E/40-49 ans | 2 | 05h33'02"10 | 08'59"70 |
| 10 | DOMINIQUE | CHABERT | H | J/FFC 30 ans et | 8 | 05h33'06"30 | 09'03"90 | |
| 11 | ERIC | VINCENDET | BIKER'S CLUB | H | E/40-49 ans | 3 | 05h34'14"90 | 10'12"50 |
| 12 | OLIVIER | BUISSON | VOIRON UNION CYCLISTE | H | D/30-39 ans | 1 | 05h34'15"70 | 10'13"30 |
| 13 | HERVE | COLIN | ASCEA CADARACH | H | D/30-39 ans | 2 | 05h34'15"90 | 10'13"50 |
| 14 | FRANCK | COFFINIER | H | D/30-39 ans | 3 | 05h38'02"70 | 14'00"30 | |
| 15 | RAPHAEL | HILAIRE | UC AUBENAS | H | I/FFC 18-29ans | 1 | 05h41'34"90 | 17'32"50 |
| 16 | OLIVIER | CHAMPAIN | UCEHM | H | J/FFC 30 ans et | 9 | 05h44'30"50 | 20'28"10 |
| 17 | ERIC | FAURIE | ASSOS | H | D/30-39 ans | 4 | 05h47'24"00 | 23'21"60 |
| 18 | CLAUDE | MARAGA | VELO CLUB DURANCE LUBERON | H | E/40-49 ans | 4 | 05h47'24"90 | 23'22"50 |
| 19 | ED | NICOLL | AS FONTAINE | H | J/FFC 30 ans et | 10 | 05h47'25"20 | 23'22"80 |
| 20 | ALAIN | BOUTOUX | TAC | H | F/50-59 ans | 1 | 05h47'25"80 | 23'23"40 |
| 21 | BRICE | DURAND | US JARRIE CHAMP | H | J/FFC 30 ans et | 11 | 05h48'52"10 | 24'49"70 |
| 22 | PHILIPPE | IMBERT | CCRP | H | E/40-49 ans | 5 | 05h50'28"10 | 26'25"70 |
| 23 | REYMOND | FABRE | ES CAVAILLON | H | J/FFC 30 ans et | 12 | 05h53'28"40 | 29'26"00 |
| 24 | CHRISTIAN | MAGNIN | UC BELLEY | H | J/FFC 30 ans et | 13 | 05h56'43"90 | 32'41"50 |
| 25 | LOIC | TURPIN | BIKER'S CLUB | H | C/18-29 ans | 1 | 05h56'57"20 | 32'54"80 |
| 26 | JEAN-PHILIPPE | ABEL | CCRP | H | E/40-49 ans | 6 | 05h56'58"30 | 32'55"90 |
| 27 | FRANCK | JANVIER | VC DECINES | H | D/30-39 ans | 5 | 05h56'58"70 | 32'56"30 |
| 28 | GILLE | CARLE | H | F/50-59 ans | 2 | 05h57'00"30 | 32'57"90 | |
| 29 | THIBAULT | CLAIRET | H | D/30-39 ans | 6 | 05h57'04"40 | 33'02"00 | |
| 30 | LUDOVIC | MARTIN | H | E/40-49 ans | 7 | 05h59'07"20 | 35'04"80 | |
| 31 | PATRICK | FARET | FFC CHAMROUSSE TEAM | H | J/FFC 30 ans et | 14 | 05h59'08"10 | 35'05"70 |
| 32 | JACQUES | MEYER | CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT | H | J/FFC 30 ans et | 15 | 05h59'09"50 | 35'07"10 |
| 33 | VINCENT | BADEL | CYCLO BAS EN BASSET | H | C/18-29 ans | 2 | 06h03'39"20 | 39'36"80 |
| 34 | JEAN-PHILIPPE | MEHU | ASPTT GRENOBLE | H | D/30-39 ans | 7 | 06h04'23"80 | 40'21"40 |
| 35 | VINCENT | PETIT | PEDALE GAPENCAISE | H | I/FFC 18-29ans | 2 | 06h06'41"20 | 42'38"80 |
| 36 | HERVE | VINCENT | VC YSSINGEAUX | H | J/FFC 30 ans et | 16 | 06h06'41"60 | 42'39"20 |
| 37 | SYLVAIN | GIORGI | VTT DU GARLABAN | H | E/40-49 ans | 8 | 06h07'56"40 | 43'54"00 |
| 38 | CHRISTIAN | DUVILLARD | H | E/40-49 ans | 9 | 06h07'57"30 | 43'54"90 | |
| 39 | MICHEL | RODRIGUEZ | PEDALE GAPENCAISE | H | J/FFC 30 ans et | 17 | 06h07'57"60 | 43'55"20 |
| 40 | BERNARD | CABROLIER | PEDALE GAPENCAISE | H | J/FFC 30 ans et | 18 | 06h07'57"90 | 43'55"50 |
| 41 | ERIC | MURTIN MURTIN | H | E/40-49 ans | 10 | 06h10'28"90 | 46'26"50 | |
| 42 | FRANCOIS | DE CACHARD | H | E/40-49 ans | 11 | 06h10'31"20 | 46'28"80 | |
| 43 | YVES | MAZALLON | TOUR ATHLETIC CLUB | H | E/40-49 ans | 12 | 06h11'07"60 | 47'05"20 |
| 44 | BRUNO | CRESPY | SUD VELO.COM | H | J/FFC 30 ans et | 19 | 06h11'12"00 | 47'09"60 |
| 45 | MATHIAS | ORSI | CCRP | H | D/30-39 ans | 8 | 06h14'03"80 | 50'01"40 |
| 46 | MARILYNE | TEXIER | BIKER'S CLUB | D | A/18-39 ans | 1 | 06h14'09"30 | 50'06"90 |
| 47 | CHRISTIAN | MOUNIER | H | D/30-39 ans | 9 | 06h16'43"60 | 52'41"20 | |
| 48 | CEDRIC | CHARLES | H | D/30-39 ans | 10 | 06h16'45"00 | 52'42"60 | |
| 49 | GERARD | MAILLON | H | F/50-59 ans | 3 | 06h16'46"90 | 52'44"50 | |
| 50 | PATRICK | CROCHET | FRIOL TOURNON | H | E/40-49 ans | 13 | 06h18'49"30 | 54'46"90 |
| 51 | ERNEST | CLEYET-MAREL | CT LYON | H | J/FFC 30 ans et | 20 | 06h18'51"10 | 54'48"70 |
| 52 | FRANCK | URSENBACH | BRAQUET SAINTONGEAIS | H | E/40-49 ans | 14 | 06h18'52"60 | 54'50"20 |
| 53 | PIERRE | MAILLOT | TEAM ANAELI | H | J/FFC 30 ans et | 21 | 06h18'54"30 | 54'51"90 |
| 54 | PHILIPPE | LESAGE | TEAM CASATI VELO 101 | H | J/FFC 30 ans et | 22 | 06h20'19"00 | 56'16"60 |
| 55 | YANN | LEFLEM | MARTIGUES | H | J/FFC 30 ans et | 23 | 06h21'06"80 | 57'04"40 |
| 56 | INCONNU | H | ?/HOM NON FFC | 1 | 06h21'18"80 | 57'16"40 | ||
| 57 | HERVE | CHANAL | AL SARRAS OZON | H | D/30-39 ans | 11 | 06h21'20"40 | 57'18"00 |
| 58 | JACQUES | CLEMENT | H | E/40-49 ans | 15 | 06h25'21"10 | 01h01'18"70 | |
| 59 | PATRICK | MATHIEU | UTT | H | J/FFC 30 ans et | 24 | 06h25'22"80 | 01h01'20"40 |
| 60 | ANDRE | MATRAT | VOULTE | H | E/40-49 ans | 16 | 06h29'10"00 | 01h05'07"60 |
| 61 | VICTOR | DELPIERRE | OGS | H | I/FFC 18-29ans | 3 | 06h29'48"10 | 01h05'45"70 |
| 62 | ELISE | BAZOURDY | D | H/DAMES FFC | 1 | 06h29'52"60 | 01h05'50"20 | |
| 63 | RENE | RIAL | TAC | H | F/50-59 ans | 4 | 06h30'02"40 | 01h06'00"00 |
| 64 | CHRISTOPHE | BERT | VTT DU GARLABAN | H | D/30-39 ans | 12 | 06h31'19"10 | 01h07'16"70 |
| 65 | BRUNO | COULAUD | AL | H | D/30-39 ans | 13 | 06h32'42"60 | 01h08'40"20 |
| 66 | CHRISTIAN | VAUTRIN | CCRP | H | F/50-59 ans | 5 | 06h34'19"70 | 01h10'17"30 |
| 67 | GERARD | CUZIN | TEP | H | F/50-59 ans | 6 | 06h36'23"40 | 01h12'21"00 |
| 68 | DOMINIQUE | COFFIN | CCRP | H | F/50-59 ans | 7 | 06h37'01"30 | 01h12'58"90 |
| 69 | DOMINIQUE | LAFOY | TEAM ANAELI | H | J/FFC 30 ans et | 25 | 06h37'03"60 | 01h13'01"20 |
| 70 | JEAN-CHARLES | PERRAT | TAC | H | E/40-49 ans | 17 | 06h37'04"10 | 01h13'01"70 |
| 71 | PHILIPPE | DUMENIL | CT LYON | H | E/40-49 ans | 18 | 06h37'04"60 | 01h13'02"20 |
| 72 | GERARD | GUIGONNAND | SC MANISSIEUX | H | F/50-59 ans | 8 | 06h37'07"10 | 01h13'04"70 |
| 73 | DAVID | VITALI FARRAGA | H | D/30-39 ans | 14 | 06h39'41"40 | 01h15'39"00 | |
| 74 | PHILIPPE | BUSCAYLET | ASPTT | H | E/40-49 ans | 19 | 06h39'57"50 | 01h15'55"10 |
| 75 | JEAN-MARIE | PEREZ | VELO CONCEPT | H | J/FFC 30 ans et | 26 | 06h40'02"80 | 01h16'00"40 |
| 76 | BRUNO | GOMEZ | CCRP | H | D/30-39 ans | 15 | 06h41'02"20 | 01h16'59"80 |
| 77 | CHRISTOPHE | MALANDAIN | UC DOMONT | H | D/30-39 ans | 16 | 06h43'07"40 | 01h19'05"00 |
| 78 | JACQUES | REIGNIER | VS MONTLUÇON | H | F/50-59 ans | 9 | 06h43'10"00 | 01h19'07"60 |
| 79 | LUDOVIC | ESPUNA | VANCOULEURS E. CY | H | C/18-29 ans | 3 | 06h43'13"20 | 01h19'10"80 |
| 80 | ROSA | TENA | CB RIVEDECOLS | D | B/40 ans et + | 1 | 06h43'25"50 | 01h19'23"10 |
| 81 | ALAIN | CHIRAT | VC MACLAS | H | E/40-49 ans | 20 | 06h44'07"10 | 01h20'04"70 |
| 82 | JEAN-LUC | JUSSERAND | ECA | H | J/FFC 30 ans et | 27 | 06h44'08"00 | 01h20'05"60 |
| 83 | EMMANUEL | BIANCO | COMITE DES FETES | H | C/18-29 ans | 4 | 06h44'11"10 | 01h20'08"70 |
| 84 | MICHEL | ANTIONIALI | CCRP | H | E/40-49 ans | 21 | 06h45'02"60 | 01h21'00"20 |
| 85 | JEAN-YVES | CUILLERIER | H | F/50-59 ans | 10 | 06h45'43"30 | 01h21'40"90 | |
| 86 | ELOS FABIE | PEROUSE DEMONTELOS | AMICALE | H | I/FFC 18-29ans | 4 | 06h45'51"30 | 01h21'48"90 |
| 87 | MICHEL | FERRANDO | SAINT PERAY | H | E/40-49 ans | 22 | 06h46'28"50 | 01h22'26"10 |
| 88 | JOHN | SCHOUTER | LE CHAMPION | H | ?/HOM NON FFC | 2 | 06h46'58"30 | 01h22'55"90 |
| 89 | OLIVIER | DESCHAMP | CYCLO51 | H | J/FFC 30 ans et | 28 | 06h47'03"70 | 01h23'01"30 |
| 90 | MICHEL | BOUDRAS | H | D/30-39 ans | 17 | 06h48'01"90 | 01h23'59"50 | |
| 91 | MICHEL | VERMOREL | VC BRIGNAIS | H | J/FFC 30 ans et | 29 | 06h49'09"40 | 01h25'07"00 |
| 92 | MICHEL | TESTARD | AS RHODIA SETILA | H | G/60 ans et + | 1 | 06h49'11"10 | 01h25'08"70 |
| 93 | DANIEL | BARBERET | H | E/40-49 ans | 23 | 06h50'15"50 | 01h26'13"10 | |
| 94 | GUY | CHABERT | CYCLO CAVAILLON | H | G/60 ans et + | 2 | 06h50'19"80 | 01h26'17"40 |
| 95 | PIERRE | BOUILLET | NEUTRE CONTE | H | J/FFC 30 ans et | 30 | 06h51'01"60 | 01h26'59"20 |
| 96 | ISABELLE | BAROU | FRIOL | D | B/40 ans et + | 2 | 06h51'13"40 | 01h27'11"00 |
| 97 | SLAVE | HABIC | H | G/60 ans et + | 3 | 06h52'29"90 | 01h28'27"50 | |
| 98 | PIERRE | CASSASSUCE | H | F/50-59 ans | 11 | 06h52'40"00 | 01h28'37"60 | |
| 99 | DANIEL | SENECLOZE | ST RAMBERT VELO SPORTS | H | E/40-49 ans | 24 | 06h52'40"60 | 01h28'38"20 |
| 100 | CHRISTOPHE | DEMANDE | CC CFECHE/SAONE | H | E/40-49 ans | 25 | 06h53'02"50 | 01h29'00"10 |
| 101 | REGIS | PONS | CYCLO TEAM CHAMROUSSE | H | J/FFC 30 ans et | 31 | 06h54'39"20 | 01h30'36"80 |
| 102 | SERGE | GRIMALDIER | CYCLO SPORT CRAVEN | H | D/30-39 ans | 18 | 06h54'58"90 | 01h30'56"50 |
| 103 | DANIEL | VALLONE | AS BRINDAS | H | D/30-39 ans | 19 | 06h55'01"90 | 01h30'59"50 |
| 104 | GREGORY | MARIE | US POIGNY RAMBOUILLET | H | C/18-29 ans | 5 | 06h55'29"40 | 01h31'27"00 |
| 105 | ANDRE | PIPARD | ST RAMBERT VELO SPORTS | H | G/60 ans et + | 4 | 06h55'30"50 | 01h31'28"10 |
| 106 | PATRICK | DESFARGES | VC DECINES | H | E/40-49 ans | 26 | 06h56'34"10 | 01h32'31"70 |
| 107 | KRIS | HEYNINCK | WTC BLIJE QKTIEF | H | D/30-39 ans | 20 | 06h56'35"30 | 01h32'32"90 |
| 108 | DOMINIQUE | VILLARD | CYCLO ROYANNAIS | H | D/30-39 ans | 21 | 06h57'29"80 | 01h33'27"40 |
| 109 | FRANÇOIS | DUVERGER | AS RIPAULT | H | E/40-49 ans | 27 | 06h57'33"90 | 01h33'31"50 |
| 110 | PASCAL | ROYANNAIS | CYCLO ST FOY | H | E/40-49 ans | 28 | 06h57'34"90 | 01h33'32"50 |
| 111 | ALLEN | FOSTER | PHOENIX CC | H | C/18-29 ans | 6 | 06h57'36"40 | 01h33'34"00 |
| 112 | LAURENT | VILLETTE | TOULON TRIATHLON | H | D/30-39 ans | 22 | 06h57'39"80 | 01h33'37"40 |
| 113 | GUY | CASANOVA | CYCLO DURANCE LUBERON | H | E/40-49 ans | 29 | 06h58'33"20 | 01h34'30"80 |
| 114 | SOPHIE | GAILLARD | ASEGF LOYETTES | D | A/18-39 ans | 2 | 06h58'35"80 | 01h34'33"40 |
| 115 | YVES | MARC | H | E/40-49 ans | 30 | 06h58'36"80 | 01h34'34"40 | |
| 116 | PASCAL | BOULON | CYCLO BOURCAIN | H | E/40-49 ans | 31 | 06h59'04"80 | 01h35'02"40 |
| 117 | GERARD | PEYREROL | VELOCIO PERNOIS | H | G/60 ans et + | 5 | 06h59'31"30 | 01h35'28"90 |
| 118 | FREDERIC | DELAGE | LES COPAINS | H | D/30-39 ans | 23 | 06h59'46"30 | 01h35'43"90 |
| 119 | BRAM | DE JAGER | H | F/50-59 ans | 12 | 07h02'48"00 | 01h38'45"60 | |
| 120 | BRUNO | SEVE | FRANCHELEINS | H | E/40-49 ans | 32 | 07h02'49"20 | 01h38'46"80 |
| 121 | JACKY | POTILLON | H | E/40-49 ans | 33 | 07h03'31"70 | 01h39'29"30 | |
| 122 | FABRICE | GARAYT | VC LIVRON | H | D/30-39 ans | 24 | 07h03'33"70 | 01h39'31"30 |
| 123 | ROGER | DUGRENIER | CLUB NEUTRE CR | H | J/FFC 30 ans et | 32 | 07h04'09"90 | 01h40'07"50 |
| 124 | DENIS | SONIER | SARRAS ST VALLIER | H | J/FFC 30 ans et | 33 | 07h05'18"10 | 01h41'15"70 |
| 125 | ERIC | GRIMAUD | CLUB NEUTRE | H | D/30-39 ans | 25 | 07h05'18"90 | 01h41'16"50 |
| 126 | DINO | GUIZZO | LES BARTAVELLES | H | E/40-49 ans | 34 | 07h08'39"20 | 01h44'36"80 |
| 127 | PHILIPPE | BALAIN | H | E/40-49 ans | 35 | 07h08'40"30 | 01h44'37"90 | |
| 128 | MAX | SEVE | FRANCHELEINS | H | E/40-49 ans | 36 | 07h08'40"50 | 01h44'38"10 |
| 129 | PIERRE ROGER | IDELAR | TALAUDIERE SORBIER | H | F/50-59 ans | 13 | 07h08'41"20 | 01h44'38"80 |
| 130 | JEAN-CLAUDE | LE BRIS | VCG | H | F/50-59 ans | 14 | 07h08'43"70 | 01h44'41"30 |
| 131 | FRANÇOIS | GONZALEZ | H | E/40-49 ans | 37 | 07h10'03"00 | 01h46'00"60 | |
| 132 | PHILIPPE | GUILLEN | FBFC | H | E/40-49 ans | 38 | 07h10'04"20 | 01h46'01"80 |
| 133 | BERNARD | GUILLAUD | CHARACIEU | H | F/50-59 ans | 15 | 07h10'05"10 | 01h46'02"70 |
| 134 | GUY | ROUCHOUZE | CRSC | H | F/50-59 ans | 16 | 07h10'07"10 | 01h46'04"70 |
| 135 | PIERRE | BISSARDON | UC HORIZON 38 | H | E/40-49 ans | 39 | 07h10'08"40 | 01h46'06"00 |
| 136 | GILBERT | CHARRIERE | CYCLO SAINT PERAY | H | F/50-59 ans | 17 | 07h10'41"60 | 01h46'39"20 |
| 137 | CHRISTIAN | DELPIERRE | CC FLANDRES | H | J/FFC 30 ans et | 34 | 07h12'41"00 | 01h48'38"60 |
| 138 | JEAN-LUC | VERSTRAETE | H | F/50-59 ans | 18 | 07h13'49"30 | 01h49'46"90 | |
| 139 | CHRISTOPHE | CLEMENT | CRP | H | E/40-49 ans | 40 | 07h14'45"50 | 01h50'43"10 |
| 140 | COLIN | DOOLEY | LVRC | H | F/50-59 ans | 19 | 07h15'09"40 | 01h51'07"00 |
| 141 | CLAUDE | ESPUNA | VANCOULEURS E. CY | H | F/50-59 ans | 20 | 07h15'38"30 | 01h51'35"90 |
| 142 | ALAIN | GESTE | CT ANNONAY | H | E/40-49 ans | 41 | 07h19'09"30 | 01h55'06"90 |
| 143 | BERNARD | MAILLARD | AC PONT D ISERE | H | E/40-49 ans | 42 | 07h20'58"20 | 01h56'55"80 |
| 144 | GUILLAUME | PIRAT | CHARACIEU | H | C/18-29 ans | 7 | 07h20'59"20 | 01h56'56"80 |
| 145 | JEAN-PAUL | RACODON | H | F/50-59 ans | 21 | 07h23'16"30 | 01h59'13"90 | |
| 146 | OLIVIER | BRUN | H | C/18-29 ans | 8 | 07h23'17"50 | 01h59'15"10 | |
| 147 | LUDOVIC | PERRIER | H | C/18-29 ans | 9 | 07h23'18"60 | 01h59'16"20 | |
| 148 | MARTIAL | GOUJON | PEDALE GAPENCAISE | H | J/FFC 30 ans et | 35 | 07h23'19"30 | 01h59'16"90 |
| 149 | ALAIN | BOUDRAS | AC LYON VAISE | H | F/50-59 ans | 22 | 07h27'19"20 | 02h03'16"80 |
| 150 | REGIS | COMBE | CT ST JUST | H | E/40-49 ans | 43 | 07h28'54"30 | 02h04'51"90 |
| 151 | PHILIPPE | CHAZOTTIER | UC | H | J/FFC 30 ans et | 36 | 07h28'55"40 | 02h04'53"00 |
| 152 | PASCAL | BRASSET | H | D/30-39 ans | 26 | 07h30'31"60 | 02h06'29"20 | |
| 153 | DANIEL | THOMAS | H | F/50-59 ans | 23 | 07h30'32"90 | 02h06'30"50 | |
| 154 | JEAN | JOURDAN | CC BOURG LES VALENCE | H | F/50-59 ans | 24 | 07h32'14"90 | 02h08'12"50 |
| 155 | GUY | AGERON | C ROYANS CROSS | H | E/40-49 ans | 44 | 07h32'16"30 | 02h08'13"90 |
| 156 | JULIEN | MORISSON | ACVAISE | H | I/FFC 18-29ans | 5 | 07h32'17"90 | 02h08'15"50 |
| 157 | ANDRE | JOUBERT | CYCLO TEAM 69 | H | F/50-59 ans | 25 | 07h34'06"40 | 02h10'04"00 |
| 158 | ROLAND | BREUIL | ATHLE GONCELINOIS | H | G/60 ans et + | 6 | 07h34'31"70 | 02h10'29"30 |
| 159 | PIERRE | BERTHOLIER | ROMANS TRIATHLON | H | E/40-49 ans | 45 | 07h34'31"80 | 02h10'29"40 |
| 160 | THIERRY | WACOGNE | H | E/40-49 ans | 46 | 07h35'03"90 | 02h11'01"50 | |
| 161 | PIERRE | BOUQUET | ROUE LIBRE DU 14E | H | E/40-49 ans | 47 | 07h36'17"40 | 02h12'15"00 |
| 162 | JACQUES | ECCA | ST DONAT | H | E/40-49 ans | 48 | 07h38'17"70 | 02h14'15"30 |
| 163 | PATRICK | MONIER | H | E/40-49 ans | 49 | 07h38'18"60 | 02h14'16"20 | |
| 164 | MICHEL | FONTAINE | LE GUIDON DU BOURGET | H | E/40-49 ans | 50 | 07h38'58"40 | 02h14'56"00 |
| 165 | NICOLAS | YVERNAULT | RL SARDENTAISE | H | C/18-29 ans | 10 | 07h45'04"80 | 02h21'02"40 |
| 166 | GEORGES | MALLETON | CHARENCIEUX | H | G/60 ans et + | 7 | 07h45'05"90 | 02h21'03"50 |
| 167 | CATHERINE | WACHEL | AC ROSNY | D | A/18-39 ans | 3 | 07h45'36"30 | 02h21'33"90 |
| 168 | MAURICE | JAUFFRET | CS CAVAILLON | H | F/50-59 ans | 26 | 07h45'38"70 | 02h21'36"30 |
| 169 | PHILIPPE | ROUCHIER | H | E/40-49 ans | 51 | 07h45'39"50 | 02h21'37"10 | |
| 170 | ANDRE | SERAYET | SRVS | H | G/60 ans et + | 8 | 07h45'39"80 | 02h21'37"40 |
| 171 | ROBERT | BASSETTO | CYCLO SPORT VAL SAONE | H | E/40-49 ans | 52 | 07h51'51"40 | 02h27'49"00 |
| 172 | SERGE | PENARD | CYCLO SPORT VAL SAONE | H | D/30-39 ans | 27 | 07h51'53"70 | 02h27'51"30 |
| 173 | GEORGES | POYOL | VC BRIGNAIS | H | J/FFC 30 ans et | 37 | 07h53'56"80 | 02h29'54"40 |
| 174 | MICHEL | BOURDAT | BP BEAUREPAIRE | H | E/40-49 ans | 53 | 07h54'42"30 | 02h30'39"90 |
| 175 | BRIGITTE | FAURE | VC PIERRELATTE | D | B/40 ans et + | 3 | 07h55'24"90 | 02h31'22"50 |
| 176 | MICHEL | BART | CR VARCOIS | H | F/50-59 ans | 27 | 07h56'17"30 | 02h32'14"90 |
| 177 | THIERRY | BOUZEREAU | VSB | H | E/40-49 ans | 54 | 07h57'59"90 | 02h33'57"50 |
| 178 | NADEGE | PLEYNET | CC SAINT FELICIEN | D | H/DAMES FFC | 2 | 07h58'53"50 | 02h34'51"10 |
| 179 | GERARD | ROUSSELET | ROUE LIBRE | H | F/50-59 ans | 28 | 08h04'33"80 | 02h40'31"40 |
| 180 | LOUIS | GONGUET | ASMD | H | G/60 ans et + | 9 | 08h05'45"70 | 02h41'43"30 |
| 181 | ROLAND | DEGUEURCE | H | F/50-59 ans | 29 | 08h08'15"90 | 02h44'13"50 | |
| 182 | BERNARD | MASSON | H | E/40-49 ans | 55 | 08h11'52"20 | 02h47'49"80 | |
| 183 | DANIEL | MAUGE | SQUADRA FEURS | H | F/50-59 ans | 30 | 08h11'53"90 | 02h47'51"50 |
| 184 | FRANCK | GUARNIERI | AZUR CYCLO SPORT | H | J/FFC 30 ans et | 38 | 08h11'56"40 | 02h47'54"00 |
| 185 | JEAN-PHILIPPE | FERAUD | OLYMPIQUE CLUB PROVENCE | H | J/FFC 30 ans et | 39 | 08h15'44"60 | 02h51'42"20 |
| 186 | BERNARD | MARTINEAU | CVAC | H | G/60 ans et + | 10 | 08h17'32"60 | 02h53'30"20 |
| 187 | LUCIEN | CHAPELON | FRIOL | H | G/60 ans et + | 11 | 08h17'43"40 | 02h53'41"00 |
| 188 | CEDRIC | PONSON | H | C/18-29 ans | 11 | 08h19'16"20 | 02h55'13"80 | |
| 189 | JEAN-MICHEL | VALETTE | H | D/30-39 ans | 28 | 08h19'18"30 | 02h55'15"90 | |
| 190 | GERALD | LACROIX | H | D/30-39 ans | 29 | 08h25'12"30 | 03h01'09"90 | |
| 191 | JACKI | CIBRARIO | H | E/40-49 ans | 56 | 08h25'20"70 | 03h01'18"30 | |
| 192 | ALAIN | CLAVARON | ST PRIEST | H | F/50-59 ans | 31 | 08h26'22"60 | 03h02'20"20 |
| 193 | BERNARD | SAYETTA | ST PRIEST | H | F/50-59 ans | 32 | 08h26'23"50 | 03h02'21"10 |
| 194 | VINCENT | BRUNEL | H | D/30-39 ans | 30 | 08h26'32"20 | 03h02'29"80 | |
| 195 | MARC | BELLISSENT | H | D/30-39 ans | 31 | 08h27'05"30 | 03h03'02"90 | |
| 196 | GILBERT | GENEVIER | CYCLO CLUB KROHNE | H | E/40-49 ans | 57 | 08h29'16"60 | 03h05'14"20 |
| 197 | SYLVAIN | DESSEMOND | H | D/30-39 ans | 32 | 08h29'19"10 | 03h05'16"70 | |
| 198 | RENE | RASCLE | ST PRIEST | H | E/40-49 ans | 58 | 08h29'20"90 | 03h05'18"50 |
| 199 | BENOIT | DESSEMOND | H | E/40-49 ans | 59 | 08h30'34"10 | 03h06'31"70 | |
| 200 | ALAIN | VILLARD | UTRP | H | E/40-49 ans | 60 | 08h32'27"10 | 03h08'24"70 |
| 201 | JOSEPH | KERDO | CYCLO BOURCAIN | H | D/30-39 ans | 33 | 08h32'29"20 | 03h08'26"80 |
| 202 | DANIELE | LE BRIS | VCG | D | B/40 ans et + | 4 | 08h32'31"10 | 03h08'28"70 |
| 203 | DANIEL | ALBERT | CYCLO BOURCAIN | H | F/50-59 ans | 33 | 08h32'34"30 | 03h08'31"90 |
| 204 | SIMON | CLARK | H | D/30-39 ans | 34 | 08h33'28"90 | 03h09'26"50 | |
| 205 | JULLIAN | CLARK | H | D/30-39 ans | 35 | 08h33'30"00 | 03h09'27"60 | |
| 206 | MAURICE | ROUCHON | RANDONNEUR RP | H | J/FFC 30 ans et | 40 | 08h33'43"10 | 03h09'40"70 |
| 207 | GUY | BLAY | H | F/50-59 ans | 34 | 08h38'32"80 | 03h14'30"40 | |
| 208 | JEAN-MARC | LUBRACO | SAINT PEREY | H | ?/HOM NON FFC | 3 | 08h45'19"50 | 03h21'17"10 |
| 209 | ALAIN | BENOIST | ASCE THALES | H | F/50-59 ans | 35 | 08h46'58"80 | 03h22'56"40 |
| 210 | JEAN-MARIE | VILLETTE | USM SARRAN VTT | H | D/30-39 ans | 36 | 08h49'12"10 | 03h25'09"70 |
| 211 | ROBERT | ZIMMERLIN | CC ROMANS | H | G/60 ans et + | 12 | 08h52'56"40 | 03h28'54"00 |
| 212 | JEAN-PHILIPPE | ANNEQUIN | VC VOIRON | H | J/FFC 30 ans et | 41 | 09h00'45"90 | 03h36'43"50 |
| 213 | JEAN-LOUIS | ODEYER | AMICALE | H | F/50-59 ans | 36 | 09h01'37"90 | 03h37'35"50 |
| 214 | YVES | BACOU | H | F/50-59 ans | 37 | 09h02'11"10 | 03h38'08"70 | |
| 215 | MARTIN | COLBERT | H | E/40-49 ans | 61 | 09h10'52"90 | 03h46'50"50 |
Site Internet : www.gastrobiking.com/vercorsdrome
Source : www.cyclosport.com
Dernière mise à jour le 30/08/2005