| Nom-Prénom | Club | Tours | Temps | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARTIER Cédric | AS Marcousis | 4 | 1:48:54 | 1 | 400 |
| LETIRANT Cédric | Maule vtt | 4 | 1:58:57 | 2 | 334 |
| CHAMPMARTIN Nicolas | ACBB | 4 | 2:01:03 | 3 | 317 |
| Drocourt Sylvain | NL | 4 | 2:05:29 | 4 | 289 |
| GOULARD Youenn | 4 | 2:11:39 | 5 | 250 | |
| Bresciani Mathieu | Versailles | 4 | 2:12:59 | 6 | 240 |
| GUILLEM Vincent | Maule vtt | 4 | 2:14:19 | 7 | 230 |
| DESEYNE Alexis | 4 | 2:16:10 | 8 | 216 | |
| FADDA Jean-Christophe | 4 | 2:17:58 | 9 | 204 | |
| COLLIN Stephan | VCMB | 4 | 2:18:30 | 10 | 198 |
| LAUNAY Benoit | 4 | 2:26:25 | 11 | 145 | |
| PERRAUD Romain | OC Gif sur Yvette | 4 | 2:26:39 | 12 | 144 |
| Rocher Renaud | Maurepas | 4 | 2:28:57 | 13 | 130 |
| GARCON Stéphane | CC Ovillois | 4 | 2:29:26 | 14 | 127 |
| OEILLET David | Pompiers Y. | 4 | 2:33:20 | 15 | 103 |
| Caillat Christophe | P S A | 4 | 2:41:39 | 16 | 54 |
| Planche Nicolas | Plaisir | 3 | 2:34:42 | plus en course | 10 |
| Boucher Etienne | Versailles | 3 | 1:58:32 | plus en course | 10 |
| Hainzelin J. Baptist | Andrézy | 3 | 1:58:26 | plus en course | 10 |
| Pardonche J. Franc | Sonchamp | 3 | 2:33:24 | plus en course | 10 |
| Verdeaux Sébastien | Fontenay aux Roses | 3 | 2:34:44 | plus en course | 10 |
| GASSIN David | 3 | 1:50:13 | plus en course | 10 | |
| RICHARD Bruno | 3 | 2:22:57 | plus en course | 10 | |
| CHENU Cyril | 3 | 1:59:26 | plus en course | 10 | |
| CHARTIER Jerome | 3 | 1:57:52 | plus en course | 10 | |
| LAILLET Anthony | 3 | 2:12:18 | plus en course | 10 | |
| DELMAS Serge | 3 | 2:16:51 | plus en course | 10 | |
| DROUGLAZET Laurent | 3 | 2:37:22 | plus en course | 10 | |
| BERDIN Frédéric | Maule vtt | 2 | 1:09:17 | plus en course | 10 |
| KOUACEVIC Viktor | 2 | 2:06:20 | plus en course | 10 | |
| PAYRASTRE Olivier | Sangliers Vexin | 1 | 0:32:55 | plus en course | 10 |
| Cahuzac Philippe | St Jean le Blanc | 1 | 0:30:26 | plus en course | 10 |
| DE BENOIST Matthieu | vtt St Germain | 1 | 0:34:04 | plus en course | 10 |
| RABOT Henri | 1 | 0:34:24 | plus en course | 10 | |
| Neveu Francois | Extrème Bike | 0 | - | plus en course | 10 |
| Cuni Vincent | Marines | 0 | - | plus en course | 10 |
| DECORET J. Phillipe | Maule vtt | 0 | - | plus en course | 10 |
| Nom-Prénom | Club | Tours | Temps | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Satge J. Francois | Maule vtt | 4 | 1:51:07 | 1 | 400 |
| Sager Guillaume | Sangliers Vexin | 4 | 1:53:17 | 2 | 381 |
| Corbeau Laurent | E C Montgeron | 4 | 1:53:19 | 3 | 377 |
| Melet Christian | VCMB | 4 | 1:57:38 | 4 | 349 |
| Aroca Thierry | Maule vtt | 4 | 1:58:14 | 5 | 343 |
| Corradini | ASH | 4 | 2:03:24 | 6 | 310 |
| VIEMONT Frederic | Extrème Bike | 4 | 2:05:17 | 7 | 297 |
| Hynderick Stéphane | Les Clayes/ Bois | 4 | 2:06:30 | 8 | 288 |
| VEDRENNE Franck | Biker's Club Noisy | 4 | 2:08:11 | 9 | 276 |
| Braud Christophe | Rungis vtt | 4 | 2:08:33 | 10 | 271 |
| Entremont J. Franc | Voves | 4 | 2:11:42 | 11 | 247 |
| BOECKLER Christophe | Les Mureaux | 4 | 2:16:13 | 12 | 219 |
| Pancic Laurent | VCMB | 4 | 2:16:39 | 13 | 217 |
| Couturier Jean Francois | NL | 4 | 2:17:29 | 14 | 212 |
| Lecardonnel Pascal | C O S R L | 4 | 2:17:34 | 15 | 211 |
| Gobert Gilbert | VCMB | 4 | 2:18:24 | 16 | 206 |
| Chesnier Frédéric | COSRL | 4 | 2:19:17 | 17 | 201 |
| LEBON Christophe | Pédale indienne | 4 | 2:20:40 | 18 | 193 |
| Viemont Pascal | Extrème Bike | 4 | 2:20:51 | 19 | 192 |
| Vilotte Florent | Louveciennes | 4 | 2:23:07 | 20 | 178 |
| Heckmann Olivier | VCMB | 4 | 2:23:45 | 21 | 174 |
| FAIVET Eric | 4 | 2:24:41 | 22 | 169 | |
| IBANEZ Jean-Christophe | 4 | 2:24:43 | 23 | 168 | |
| Abrial Pascal | Bures | 4 | 2:26:21 | 24 | 159 |
| Leviennois Vincent | Evasion vtt 93 | 4 | 2:36:15 | 25 | 99 |
| Armange Xavier | Maurepas | 3 | 2:19:57 | plus en course | 10 |
| Gayan Alain | Meudon | 3 | 2:16:36 | plus en course | 10 |
| Trossat Sébastien | St Claude | 3 | 1:51:45 | plus en course | 10 |
| CHEVALIER Janick/Yannick | AC Mesnil le Roi | 3 | 2:14:56 | plus en course | 10 |
| Touzot Christophe | Elancourt | 3 | 2:01:21 | plus en course | 10 |
| Pitard Philippe | Eaubonne | 3 | 2:06:01 | plus en course | 10 |
| NOEL Franck | Les Koyotes | 3 | 1:56:21 | plus en course | 10 |
| Verdy Olivier | Elancourt | 3 | 1:52:33 | plus en course | 10 |
| TAPIA miguel | 3 | 2:23:51 | plus en course | 10 | |
| Gerard Jean-baptiste | 3 | 2:45:04 | plus en course | 10 | |
| VIGNERON François | Team cycliste | 3 | 2:08:50 | plus en course | 10 |
| CRASTRE Olivier | vtt St Germain | 3 | 2:15:27 | plus en course | 10 |
| BOIXIERE Pascal | 3 | 2:24:46 | plus en course | 10 | |
| Gauthy Christophe | 3 | 2:37:27 | plus en course | 10 | |
| VILLETTE Jean Marie | 3 | 1:41:03 | plus en course | 10 | |
| MEUNIER Bruno | 3 | 1:58:51 | plus en course | 10 | |
| FALKENRODT Thierry | 3 | 2:16:07 | plus en course | 10 | |
| BERNICOT Olivier | 3 | 1:56:00 | plus en course | 10 | |
| KERBIQUET ERWAN | 3 | 2:05:50 | plus en course | 10 | |
| RENARD philippe | 3 | 2:10:53 | plus en course | 10 | |
| HAMACEM | 3 | 2:26:43 | plus en course | 10 | |
| KOZAK Jean-Yves | CSA des Loges | 2 | 1:15:49 | plus en course | 10 |
| Kudrnovski Robert | Buc | 2 | 1:21:53 | plus en course | 10 |
| Halin Bernard | Montargis | 2 | 1:52:14 | plus en course | 10 |
| PERIN Stéphane | ONPDT | 2 | 1:51:21 | plus en course | 10 |
| DESLANDES Christophe | 2 | 2:06:55 | plus en course | 10 | |
| KOVACEVIC Zchikv | 2 | 2:06:05 | plus en course | 10 | |
| BESNARD | 2 | 1:48:24 | plus en course | 10 | |
| Berthos Gérald | NL | 1 | 0:44:25 | plus en course | 10 |
| BECHELOT Gérard | Sangliers du Véxin | 1 | 1:02:39 | plus en course | 10 |
| Bontoux Vincent P S A | 1 | 0:41:33 | plus en course | 10 | |
| HARDY Nicolas | 1 | 1:18:06 | plus en course | 10 | |
| BELUAL Jean-Noel | 1 | 0:53:46 | plus en course | 10 | |
| VIGIER Emmanuel | 0 | - | plus en course | 10 | |
| Delbecke Emmanuel | Elancourt | 0 | - | plus en course | 10 |
| Ledroit Stéphane | COSRL | 0 | - | plus en course | 10 |
| Canoen Stéphane | Mesnil le Roi | 0 | - | plus en course | 10 |
| Bonnet Jérome | Maule vtt | 0 | - | plus en course | 10 |
| MALIVOIR Hervé | US ESANVILLE | 0 | - | plus en course | 10 |
| Nom-Prénom | Club | Tours | Temps | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiche Bruno | VCMB | 4 | 2:00:27 | 1 | 400 |
| DURIS Philippe | VCMB | 4 | 2:04:57 | 2 | 367 |
| Gicquel Samuel | VCMB | 4 | 2:06:40 | 3 | 353 |
| Garyga Gilles | V C Bernay | 4 | 2:07:05 | 4 | 348 |
| Le Tirant Patrick | VC Juziers | 4 | 2:08:13 | 5 | 339 |
| Forges Francois | C C Ovillois | 4 | 2:10:16 | 6 | 325 |
| Morier J. Luc | V C Maurepas | 4 | 2:12:39 | 7 | 309 |
| LECALLIER Thierry | 4 | 2:14:29 | 8 | 296 | |
| Nanni Mario | Evasion vtt 93 | 4 | 2:15:32 | 9 | 287 |
| Chennevière Pascal | Sangliers Vexin | 4 | 2:16:52 | 10 | 278 |
| De Benoist Emmanuel | vtt St Germain | 4 | 2:17:52 | 11 | 265 |
| RAIMONDI Serge | 4 | 2:19:09 | 12 | 258 | |
| LABARRE Christophe | 4 | 2:20:59 | 13 | 247 | |
| Menard Fabrice | Extrème Bike | 4 | 2:23:36 | 14 | 231 |
| RINCENT Jean-Philippe | 4 | 2:24:28 | 15 | 226 | |
| GARYGA Stéphane | AC Bessancourt | 4 | 2:26:53 | 16 | 211 |
| VAESKEN Thierry | 4 | 2:29:30 | 17 | 196 | |
| Hafemeister Andrew | Mesnil le Roi | 4 | 2:29:32 | 18 | 195 |
| Bernaudeau Vincent | Castors Grimpeurs Jovaciens | 4 | 2:33:33 | 19 | 171 |
| Ducerf Laurent | VCMB | 4 | 2:34:11 | 20 | 168 |
| RALIME Christian | 4 | 2:43:23 | 21 | 112 | |
| AGIER Pascal | 3 | 2:13:02 | plus en course | 10 | |
| Fabre Thierry | V C Maurepas | 3 | 1:33:01 | plus en course | 10 |
| Rambaud J. Claude | V C Maurepas | 3 | 2:07:26 | plus en course | 10 |
| Langlois Didier | La Ferté Gaucher | 3 | 1:32:09 | plus en course | 10 |
| Noual/Noval Eric | Vanves | 3 | 2:01:12 | plus en course | 10 |
| Jugeau Laurent | Elancourt | 3 | 2:14:36 | plus en course | 10 |
| Kenisberg Didier | Mesnil le ROi | 3 | 2:15:36 | plus en course | 10 |
| Truffinet J. Marie | Palaiseau | 3 | 2:33:16 | plus en course | 10 |
| Mesny Christophe | Citroen Sport | 3 | 1:55:39 | plus en course | 10 |
| VALAT Fred | Roue libre | 3 | 2:02:57 | plus en course | 10 |
| LAFOSSE Michel | 3 | 2:22:59 | plus en course | 10 | |
| GALICHET Jean-philippe | 3 | 2:22:04 | plus en course | 10 | |
| HUNOU Didier | 3 | 2:12:42 | plus en course | 10 | |
| PARMENTI Hervé | 3 | 2:20:42 | plus en course | 10 | |
| ROBINNET Franck | 3 | 2:20:04 | plus en course | 10 | |
| PEDOMO | 3 | 2:21:58 | plus en course | 10 | |
| Bénard Denis | Maule vtt | 2 | 1:33:07 | plus en course | 10 |
| Couturier J. Marc | VCMB | 2 | 1:04:17 | plus en course | 10 |
| ROUSSEL Pascal | 2 | 1:50:35 | plus en course | 10 | |
| CHAUMIER Jean françois | ONPTD | 2 | 1:51:10 | plus en course | 10 |
| LAFLEUR Fréderic | 2 | 1:49:51 | plus en course | 10 | |
| CHAMEL Christophe | CS Frepillon | 2 | 1:48:20 | plus en course | 10 |
| Berthe Eric | Poissy vtt | 1 | 0:39:43 | plus en course | 10 |
| ROUALDES Joël | Fourqueux | 1 | 0:53:27 | plus en course | 10 |
| HOELLER Peter | Fourqueux | 1 | 0:48:51 | plus en course | 10 |
| Jacquet Raphaèl | C C Ovillois | 0 | - | plus en course | 10 |
| Camframcq Antoine | C C Ovillois | 0 | - | plus en course | 10 |
| PINAULT Robert | 0 | - | plus en course | 10 | |
| DILLARD Didier | VTT Fourqueux | 0 | - | plus en course | 10 |
| Nom-Prénom | Club | Tours | Temps | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Fauvel Alain | Pacy/ Eure | 3 | 1:45:10 | 1 | 400 |
| LEMAITRE Claude | ASADP | 3 | 1:47:11 | 2 | 382 |
| Mallet Gérard | ACBB | 3 | 1:47:23 | 3 | 377 |
| Morel Jacques | Extrème Bike | 3 | 1:52:58 | 4 | 341 |
| Dorival Pierre | C C Ovillois | 3 | 1:54:03 | 5 | 333 |
| Pinault Pierre | P S A | 3 | 1:58:10 | 6 | 306 |
| Duranton jacques | vtt St Germain | 3 | 2:00:21 | 7 | 291 |
| TRAVAILLE Jean-Paul | ASLA Peugeot | 3 | 2:04:24 | 8 | 265 |
| Gonnet Jean | Marines | 3 | 2:04:30 | 9 | 262 |
| Peneau Patrick | ASC BNP paribas | 3 | 2:05:12 | 10 | 256 |
| Montoro Michel | vtt St Germain | 3 | 2:07:15 | 11 | 238 |
| Meyniel Jacques | VCMB | 3 | 2:08:09 | 12 | 232 |
| DE Poortere Jean | Clamart | 3 | 2:17:25 | 13 | 176 |
| KNUSMANN Philippe | 3 | 2:23:11 | 14 | 142 | |
| MAROTEL Jean | 3 | 2:33:27 | 15 | 80 | |
| GILLET Bernard | 3 | 2:36:02 | 16 | 65 | |
| POURTOUT Patrick | 3 | 2:43:06 | 17 | 22 | |
| CAMARA Christian | 2 | 1:28:32 | plus en course | 10 | |
| DAUTRICHE Jacques | 2 | 1:51:42 | plus en course | 10 | |
| KELLNER Charles | 2 | 1:57:33 | plus en course | 10 | |
| Le Toulouse Gérard | Maule vtt | 1 | 0:40:14 | plus en course | 10 |
| REDON Marcel | 1 | 1:09:57 | plus en course | 10 |
| Nom-Prénom | Club | Tours | Temps | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Malesys Florian | Sucy en brie | 3 | 1:39:02 | 1 | 400 |
| Berthe Brice | Poissy vtt | 3 | 1:43:13 | 2 | 369 |
| Gautier Pierre | C C Ovillois | 3 | 2:05:26 | 3 | 232 |
| Henrat Damien | Maurepas | 2 | 1:43:22 | plus en course | 10 |
| Nom-Prénom | Club | Tours | Temps | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| REUBRECHT Simon | Sangliers du Véxin | 2 | 1:10:28 | 1 | 400 |
| EGARTELER Luc | US Maule | 2 | 1:11:59 | 2 | 385 |
| Sainrimat Antoine | Vtt Aventure | 2 | 1:12:16 | 3 | 379 |
| Pasquier Damien | Biker's Club | 2 | 1:16:16 | 4 | 353 |
| Rolland Mathieu | NL | 2 | 1:18:50 | 5 | 336 |
| Poudroux Timothe | V c Maurepas | 2 | 1:23:15 | 6 | 307 |
| Albissetti Nicolas | VTT Fourqueux | 2 | 1:29:28 | 7 | 268 |
| LAFOSSE Kévin | 2 | 1:44:52 | 8 | 174 | |
| Labaume Julien | Maule vtt | 0 | - | plus en course | 10 |
| Chesnier Ludovic | Renauld Lardy | 0 | - | plus en course | 10 |
| Nom-Prénom | Club | Tours | Temps | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTA Ronan | VTT Fourqueux | 1 | 0:48:23 | 1 | 400 |
| Holler Christian | VTT Fourqueux | 1 | 0:48:42 | 2 | 392 |
| Cheneau Mickael | Les Clayes/ Bois | 1 | 0:49:51 | 3 | 381 |
| Roualdes Fabien | VTT Fourqueux | 1 | 0:50:39 | 4 | 374 |
| Vinet Adrien | V C Maurepas | 1 | 0:51:29 | 5 | 367 |
| VALAT Loïc | Roue libre | 1 | 0:54:42 | 6 | 346 |
| Berlamont Romain | Sanglier du vexin | 1 | 1:02:27 | 7 | 298 |
| PEYROUX Simon | Team Maule VTT | 0 | - | plus en course | 10 |
| Godfrin Vincent | Maurepas | 0 | - | plus en course | 10 |
| IJDAINI Cyprien | 0 | - | plus en course | 10 |
| Nom-Prénom | Club | Tours | Temps | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Courbet Marie | Maule VTT | 3 | 1:56:08 | 1 | 400 |
| Larher Patricia | Maule VTT | 3 | 2:07:58 | 2 | 323 |
| BERNARD Maud | Rambouillet | 2 | 1:58:06 | plus en course | 10 |
| Nom-Prénom | Club | Tours | Temps | Classement | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalmel Anais | CVC | 1 | 0:51:46 | 1 | 400 |
| Garconnet Laurine | Les Clayes/ Bois | 1 | 1:00:32 | 2 | 341 |
| SIMON Gwendoline | Team Maule VTT | 1 | 1:01:08 | 3 | 334 |
Source : Bike-Timers
Dernière mise à jour le 04/07/2005