| Place | N° | Nom, Prénom | Club | Année | Place Caté | Caté | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MOUNIER Jérémy | Creuse Oxygène | 85 | (1) | Espoirs | 2h13:48.5 | 3h24:49.5 | 2h46:10.6 | 8h24:48.6 | - |
| 2 | 63 | MALHOUITRE Nicolas | Creuse Oxygène | 86 | (2) | Espoirs | 2h11:33.6 | 3h24:49.9 | 2h54:45.6 | 8h31:09.1 | 0h06:20.5 |
| 3 | 12 | LEMAY Benjamin | Creuse Oxygène | 82 | (1) | Hommes | 2h18:56.4 | 3h32:42.9 | 2h51:02.8 | 8h42:42.1 | 0h17:53.5 |
| 4 | 195 | FAUGERON Brice | UCM Veneux Les sablons | 86 | (3) | Espoirs | 2h17:12.9 | 3h42:41.4 | 2h52:07.1 | 8h52:01.4 | 0h27:12.8 |
| 5 | 100 | PLAGNE Julien | US Pontchateau | 84 | (4) | Espoirs | 2h20:00.8 | 3h42:39.0 | 2h52:03.8 | 8h54:43.6 | 0h29:55.0 |
| 6 | 62 | GARCIN Steven | Creuse Oxygène | 86 | (5) | Espoirs | 2h14:08.9 | 3h55:02.3 | 2h46:10.3 | 8h55:21.5 | 0h30:32.9 |
| 7 | 219 | LEPETIT Nicolas | AC Bourganeuf | 72 | (1) | Masters1 | 2h20:00.3 | 3h39:46.9 | 2h58:33.1 | 8h58:20.3 | 0h33:31.7 |
| 8 | 99 | LHOPITEAU Franck | Creuse Oxygène | 71 | (2) | Masters1 | 2h19:52.1 | 3h43:48.7 | 3h00:47.7 | 9h04:28.5 | 0h39:39.9 |
| 9 | 194 | LOY Hervé | UCM Veneux Les sablons | 78 | (2) | Hommes | 2h24:26.0 | 3h40:16.8 | 3h00:52.3 | 9h05:35.1 | 0h40:46.5 |
| 10 | 183 | DONNEGER Hervé | VTT Gauriac | 57 | (1) | Masters2 | 2h25:24.7 | 3h42:47.4 | 3h00:25.8 | 9h08:37.9 | 0h43:49.3 |
| 11 | 196 | CHABOT Jean-François | UCM Veneux Les sablons | 65 | (2) | Masters2 | 2h21:12.6 | 3h42:21.0 | 3h08:15.4 | 9h11:49.0 | 0h47:00.4 |
| 12 | 138 | ARNOUX Michaël | Avenir cycliste chatelleraudai | 82 | (3) | Hommes | 2h29:46.7 | 3h46:37.1 | 3h00:18.8 | 9h16:42.6 | 0h51:54.0 |
| 13 | 80 | LEJEUNE Nicolas | Creuse Oxygène | 82 | (4) | Hommes | 2h27:57.4 | 3h49:20.0 | 3h03:26.9 | 9h20:44.3 | 0h55:55.7 |
| 14 | 98 | DOMMAIN Laurent | CC Saint Palais de Blaye | 75 | (3) | Masters1 | 2h28:05.2 | 3h53:41.4 | 3h02:18.5 | 9h24:05.1 | 0h59:16.5 |
| 15 | 176 | QUENTIN Philippe | VTT Gauriac | 67 | (4) | Masters1 | 2h28:08.4 | 3h43:29.5 | 3h12:32.0 | 9h24:09.9 | 0h59:21.3 |
| 16 | 193 | LEGLAND Benoit | Montoir AC | 83 | (6) | Espoirs | 2h33:33.8 | 3h51:10.3 | 3h01:32.7 | 9h26:16.8 | 1h01:28.2 |
| 17 | 79 | VADIC Jérome | Creuse Oxygène | 72 | (5) | Masters1 | 2h30:52.3 | 3h51:18.6 | 3h04:21.3 | 9h26:32.2 | 1h01:43.6 |
| 18 | 186 | BARET Jean-Luc | VTT Gauriac | 63 | (3) | Masters2 | 2h32:26.8 | 3h50:43.2 | 3h03:42.8 | 9h26:52.8 | 1h02:04.2 |
| 19 | 187 | URBAIN Stéphane | VTT Gauriac | 82 | (5) | Hommes | 2h29:54.0 | 3h51:10.3 | 3h06:39.4 | 9h27:43.7 | 1h02:55.1 |
| 20 | 67 | SUCRET Gérald | Oxbow commencal | 73 | (6) | Masters1 | 2h37:10.6 | 3h48:45.2 | 3h01:51.2 | 9h27:47.0 | 1h02:58.4 |
| 21 | 71 | SORET Jean-Luc | 74 | (7) | Masters1 | 2h30:10.4 | 3h51:17.8 | 3h08:26.7 | 9h29:54.9 | 1h05:06.3 | |
| 22 | 64 | PERRUSSET Camille | Creuse Oxygène | 86 | (7) | Espoirs | 2h25:02.2 | 4h06:48.9 | 3h00:06.2 | 9h31:57.3 | 1h07:08.7 |
| 23 | 192 | LABRUNE Philippe | Koyotes | 61 | (4) | Masters2 | 2h29:55.8 | 3h57:26.9 | 3h04:45.2 | 9h32:07.9 | 1h07:19.3 |
| 24 | 65 | DUFETEL Jérémie | Creuse Oxygène | 78 | (6) | Hommes | 2h40:23.4 | 3h52:13.1 | 3h08:27.0 | 9h41:03.5 | 1h16:14.9 |
| 25 | 244 | CABRERA Marc | Velo Sport Hyérois | 58 | (5) | Masters2 | 2h26:49.4 | 3h54:48.6 | 3h19:33.3 | 9h41:11.3 | 1h16:22.7 |
| 26 | 23 | SOUCHON Virginie | Creuse Oxygène | 72 | (1) | DAMES | 2h31:38.5 | 3h52:58.3 | 3h18:16.0 | 9h42:52.8 | 1h18:04.2 |
| 27 | 243 | FRIAUD Stéphane | Virus VTT | 68 | (8) | Masters1 | 2h31:29.8 | 4h00:44.1 | 3h13:01.3 | 9h45:15.2 | 1h20:26.6 |
| 28 | 4 | MAERTEN François | ASPTT Amien | 62 | (6) | Masters2 | 2h29:30.5 | 4h02:47.9 | 3h13:07.0 | 9h45:25.4 | 1h20:36.8 |
| 29 | 70 | NAUDIN Christophe | 69 | (9) | Masters1 | 2h42:18.8 | 4h13:39.9 | 3h13:38.4 | 10h09:37.1 | 1h44:48.5 | |
| 30 | 78 | LEMAIRE Jean-Marc | Biker's Club | 64 | (7) | Masters2 | 2h38:50.0 | 4h09:07.3 | 3h22:45.1 | 10h10:42.4 | 1h45:53.8 |
| 31 | 81 | TRUMEAU Olivier | Creuse Oxygène | 75 | (10) | Masters1 | 2h26:43.6 | 4h24:44.2 | 3h22:43.0 | 10h14:10.8 | 1h49:22.2 |
| 32 | 68 | VERDEJO Thierry | Oxbow commencal | 72 | (11) | Masters1 | 2h38:35.1 | 4h18:11.8 | 3h20:17.1 | 10h17:04.0 | 1h52:15.4 |
| 33 | 73 | HARDY Sébastien | VTT Rouen | 77 | (7) | Hommes | 2h37:45.5 | 4h23:20.0 | 3h18:17.4 | 10h19:22.9 | 1h54:34.3 |
| 34 | 199 | CAHUET Christophe | 77 | (8) | Hommes | 2h42:52.4 | 4h14:47.3 | 3h21:53.2 | 10h19:32.9 | 1h54:44.3 | |
| 35 | 69 | GUIRAUD Laurent | ASCPA Pessac Alouette | 65 | (8) | Masters2 | 2h45:06.0 | 4h14:01.8 | 3h24:24.5 | 10h23:32.3 | 1h58:43.7 |
| 36 | 97 | RIVAUD Didier | CC Saint Palais de Blaye | 59 | (9) | Masters2 | 2h44:44.9 | 4h28:34.0 | 3h25:32.6 | 10h38:51.5 | 2h14:02.9 |
| 37 | 66 | DULAC Guillaume | Oxbow commencal | 70 | (12) | Masters1 | 2h54:28.0 | 4h28:34.3 | 3h21:00.1 | 10h44:02.4 | 2h19:13.8 |
| 38 | 191 | DANNEVILLE Olivier | UC de la Brie | 66 | (13) | Masters1 | 2h44:47.5 | 4h29:55.8 | 3h31:04.5 | 10h45:47.8 | 2h20:59.2 |
| 39 | 96 | BEDEL Jean-Marc | CC Saint Palais de Blaye | 58 | (10) | Masters2 | 2h47:04.0 | 4h26:36.1 | 3h36:12.2 | 10h49:52.3 | 2h25:03.7 |
| 40 | 430 | DELETRAZ Thibaud (Tib) | 80 | (40) | rando | 3h03:46.8 | 4h27:43.3 | 3h18:46.8 | 10h50:16.9 | 2h25:28.3 | |
| 41 | 248 | COUSIN Jean-Luc | US Pontchateau | 60 | (11) | Masters2 | 2h54:09.1 | 4h24:38.6 | 3h35:16.4 | 10h54:04.1 | 2h29:15.5 |
| 42 | 72 | LORES Patrice | AS Jeunesse Stephanois cyclo | 63 | (12) | Masters2 | 2h53:11.4 | 4h43:07.7 | 3h25:55.9 | 11h02:15.0 | 2h37:26.4 |
| 43 | 92 | RILAT Olivier | Koyotes | 74 | (14) | Masters1 | 3h05:20.4 | 4h34:41.7 | 3h31:04.9 | 11h11:07.0 | 2h46:18.4 |
| 44 | 5 | BENARD Claude | 60 | (13) | Masters2 | 2h58:19.1 | 4h34:46.7 | 3h39:06.8 | 11h12:12.6 | 2h47:24.0 | |
| 45 | 75 | LE HEC Pascal | Biker's Club | 64 | (14) | Masters2 | 2h53:49.9 | 4h32:59.5 | 3h47:02.0 | 11h13:51.4 | 2h49:02.8 |
| 46 | 84 | NOEL Franck | Les Koyotes | 65 | (15) | Masters2 | 2h54:53.8 | 4h47:16.9 | 3h34:19.1 | 11h16:29.8 | 2h51:41.2 |
| 47 | 450 | THEUIL Jean-Marc | CCVV | (47) | rando | 3h01:38.1 | 4h34:43.8 | 3h44:34.6 | 11h20:56.5 | 2h56:07.9 | |
| 48 | 190 | SIMON Patrice | UC de la Brie | 59 | (16) | Masters2 | 2h57:11.9 | 4h47:16.9 | 3h41:52.2 | 11h26:21.0 | 3h01:32.4 |
| 49 | 189 | GENDRE Thomas | UC de la Brie | 87 | (1) | Juniors | 2h42:12.7 | 5h18:40.2 | 3h27:23.3 | 11h28:16.2 | 3h03:27.6 |
| 50 | 83 | LARRIEU Laurent | 71 | (15) | Masters1 | 3h10:22.8 | 4h43:54.0 | 3h39:30.6 | 11h33:47.4 | 3h08:58.8 | |
| 51 | 76 | VERNOIS Jean-Luc | Biker's Club | 60 | (17) | Masters2 | 2h57:28.2 | 4h54:24.3 | 3h45:47.8 | 11h37:40.3 | 3h12:51.7 |
| 52 | 423 | LAURENT Thierry | USNSP | 63 | (52) | rando | 3h08:06.3 | 4h55:24.9 | 3h41:54.8 | 11h45:26.0 | 3h20:37.4 |
| 53 | 420 | CHARLOTIN / AUBIN | Velo Vert Francilien | 63 | (53) | rando | 2h58:03.2 | 5h05:01.5 | 3h45:31.0 | 11h48:35.7 | 3h23:47.1 |
| 54 | 382 | FAZILLEAU Frédéric | 71 | (54) | rando | 3h17:08.5 | 4h42:11.5 | 3h53:06.1 | 11h52:26.1 | 3h27:37.5 | |
| 55 | 198 | VANDENHOVE Daniel | Team Oise Organisation | 62 | (18) | Masters2 | 3h10:57.0 | 4h50:16.9 | 3h53:25.9 | 11h54:39.8 | 3h29:51.2 |
| 56 | 245 | DA SILVA Carlos | 74 | (16) | Masters1 | 3h11:20.1 | 5h02:35.6 | 3h48:23.4 | 12h02:19.1 | 3h37:30.5 | |
| 57 | 197 | QUITTOT Sylvie | Entente Sportive Renault | 71 | (2) | DAMES | 3h14:55.6 | 4h58:07.1 | 3h49:23.3 | 12h02:26.0 | 3h37:37.4 |
| 58 | 221 | ROGUE Olivier | 71 | (17) | Masters1 | 3h01:44.2 | 5h02:01.1 | 3h59:16.0 | 12h03:01.3 | 3h38:12.7 | |
| 59 | 429 | MORIN Stéphane | Saint Herblain Triathlon | 66 | (59) | rando | 3h09:55.8 | 5h05:04.6 | 3h48:22.5 | 12h03:22.9 | 3h38:34.3 |
| 60 | 436 | DAVENEL Franck | 70 | (60) | rando | 3h10:08.1 | 5h05:08.2 | 3h48:45.1 | 12h04:01.4 | 3h39:12.8 | |
| 61 | 87 | JESSLEN Jean-Luc | 66 | (18) | Masters1 | 3h01:16.5 | 5h12:49.1 | 3h59:33.0 | 12h13:38.6 | 3h48:50.0 | |
| 62 | 91 | THEBERT Willy | La Roche/yon Vendee Cyclisme | 74 | (19) | Masters1 | 3h33:53.1 | 4h51:41.2 | 3h50:32.8 | 12h16:07.1 | 3h51:18.5 |
| 63 | 385 | BESSON Gérald | 73 | (63) | rando | 3h17:11.8 | 5h05:29.1 | 3h54:26.4 | 12h17:07.3 | 3h52:18.7 | |
| 64 | 454 | AUDOUBERT Laurent | Saint Sever VTT | 66 | (64) | rando | 3h27:50.3 | 5h02:33.3 | 3h49:17.2 | 12h19:40.8 | 3h54:52.2 |
| 65 | 469 | CHAVEROT Gérard | 70 | (65) | rando | 3h28:26.7 | 5h03:23.4 | 3h52:20.3 | 12h24:10.4 | 3h59:21.8 | |
| 66 | 428 | GIRAUD Nicolas | Biker's Club | 80 | (66) | rando | 3h35:52.1 | 5h04:56.5 | 3h47:33.7 | 12h28:22.3 | 4h03:33.7 |
| 67 | 74 | DELABESSE Gérard | ASMV VTT | 50 | (19) | Masters2 | 3h18:35.0 | 5h08:15.7 | 4h04:20.7 | 12h31:11.4 | 4h06:22.8 |
| 68 | 86 | BEAUCAMP Guislain | 73 | (20) | Masters1 | 2h49:56.6 | 5h20:15.7 | 4h23:18.2 | 12h33:30.5 | 4h08:41.9 | |
| 69 | 89 | DESTOMBES Etienne | La Roche/yon Vendee Cyclisme | 58 | (20) | Masters2 | 3h33:56.1 | 5h13:10.5 | 3h46:25.2 | 12h33:31.8 | 4h08:43.2 |
| 70 | 383 | DUPIN Franck | 72 | (70) | rando | 3h17:06.6 | 5h19:10.9 | 3h57:46.2 | 12h34:03.7 | 4h09:15.1 | |
| 71 | 406 | CHARTIER Jérome | 77 | (71) | rando | 3h28:19.2 | 5h23:03.7 | 3h42:47.4 | 12h34:10.3 | 4h09:21.7 | |
| 72 | 471 | MOREAU Danny | UVC COUHE | 64 | (72) | rando | 3h16:02.1 | 5h13:58.3 | 4h05:46.8 | 12h35:47.2 | 4h10:58.6 |
| 73 | 90 | MATHE Olivier | La Roche/yon Vendee Cyclisme | 64 | (21) | Masters2 | 3h34:10.7 | 5h18:08.3 | 3h45:45.5 | 12h38:04.5 | 4h13:15.9 |
| 74 | 164 | BARNIER Alain | 65 | (22) | Masters2 | 3h10:14.7 | 5h14:35.6 | 4h16:03.2 | 12h40:53.5 | 4h16:04.9 | |
| 75 | 85 | FUENTES Nicolas | 68 | (21) | Masters1 | 3h22:49.5 | 5h35:32.5 | 3h50:40.5 | 12h49:02.5 | 4h24:13.9 | |
| 76 | 424 | JEANMAIRE Philippe | 65 | (76) | rando | 3h12:03.1 | 5h56:16.4 | 3h41:55.5 | 12h50:15.0 | 4h25:26.4 | |
| 77 | 417 | DELABARRE Jean-Luc | Velo Vert Francilien | 65 | (77) | rando | 3h16:30.0 | 5h28:36.5 | 4h05:58.2 | 12h51:04.7 | 4h26:16.1 |
| 78 | 371 | LAPIERRE Gérard | 57 | (78) | rando | 3h35:50.5 | 5h05:00.5 | 4h10:53.5 | 12h51:44.5 | 4h26:55.9 | |
| 79 | 419 | FERREIRA GOMES Jean-Paul | Velo Vert Francilien | 71 | (79) | rando | 3h17:10.0 | 5h28:34.4 | 4h06:33.3 | 12h52:17.7 | 4h27:29.1 |
| 80 | 77 | ESLANDER Marilyne | Vélo Club Montigny | 63 | (3) | DAMES | 3h35:49.1 | 5h13:34.1 | 4h08:18.3 | 12h57:41.5 | 4h32:52.9 |
| 81 | 384 | VALETTE Jean-Pierre | 46 | (81) | rando | 3h28:17.0 | 5h53:15.4 | 3h43:17.3 | 13h04:49.7 | 4h40:01.1 | |
| 82 | 405 | FUHRMANN Denis | 69 | (82) | rando | 3h34:35.2 | 5h25:24.9 | 4h05:17.1 | 13h05:17.2 | 4h40:28.6 | |
| 83 | 377 | BOURGUIGNON Philippe | 66 | (83) | rando | 3h37:46.3 | 5h25:27.1 | 4h02:28.0 | 13h05:41.4 | 4h40:52.8 | |
| 84 | 446 | DELANGE Pascal | 63 | (84) | rando | 3h19:10.7 | 5h46:57.9 | 4h13:32.2 | 13h19:40.8 | 4h54:52.2 | |
| 85 | 445 | JANDARD Bertrand | Ambazac SC | 79 | (85) | rando | 3h38:55.0 | 5h23:38.6 | 4h17:35.3 | 13h20:08.9 | 4h55:20.3 |
| 86 | 444 | RIGOLLET Richard | Bonnac VTT | 66 | (86) | rando | 3h38:54.0 | 5h25:22.6 | 4h17:33.9 | 13h21:50.5 | 4h57:01.9 |
| 87 | 88 | SCHWAERTZEL Marc | 74 | (22) | Masters1 | 3h22:51.1 | 5h36:55.0 | 4h23:17.6 | 13h23:03.7 | 4h58:15.1 | |
| 88 | 474 | BELANGEON Joachim | AC Bourganeuf | 86 | (88) | rando | 3h19:34.4 | 5h11:31.9 | 4h54:13.5 | 13h25:19.8 | 5h00:31.2 |
| 89 | 458 | PERRIER Jean-Pierre | 60 | (89) | rando | 3h38:00.0 | 5h43:45.0 | 4h07:39.4 | 13h29:24.4 | 5h04:35.8 | |
| 90 | 473 | PONCIN Bruno | 69 | (90) | rando | 3h28:12.8 | 5h38:02.4 | 4h24:59.5 | 13h31:14.7 | 5h06:26.1 | |
| 91 | 462 | MIGNOT François | 68 | (91) | rando | 3h39:21.9 | 5h46:51.2 | 4h08:29.6 | 13h34:42.7 | 5h09:54.1 | |
| 92 | 463 | GUYON Jean-Jacques | Morbier Rando | 64 | (92) | rando | 3h36:18.6 | 5h49:04.0 | 4h13:54.3 | 13h39:16.9 | 5h14:28.3 |
| 93 | 386 | UMBER Philippe | 68 | (93) | rando | 3h37:09.1 | 5h42:38.6 | 4h24:48.6 | 13h44:36.3 | 5h19:47.7 | |
| 94 | 387 | WELTER Jean | 73 | (94) | rando | 3h37:10.2 | 5h42:41.5 | 4h24:49.5 | 13h44:41.2 | 5h19:52.6 | |
| 95 | 380 | JAIGU Jean-Yves | 52 | (95) | rando | 3h46:52.7 | 5h33:09.7 | 4h26:04.3 | 13h46:06.7 | 5h21:18.1 | |
| 96 | 455 | LADSOUS Olivier | Saint Sever VTT | 60 | (96) | rando | 3h35:53.7 | 5h59:30.4 | 4h10:50.9 | 13h46:15.0 | 5h21:26.4 |
| 97 | 452 | VIDOU Philippe | Oxygène Varennois | 59 | (97) | rando | 3h44:46.4 | 5h52:13.0 | 4h18:22.0 | 13h55:21.4 | 5h30:32.8 |
| 98 | 432 | MARIE Cédric | 78 | (98) | rando | 3h39:46.1 | 5h53:47.7 | 4h23:03.9 | 13h56:37.7 | 5h31:49.1 | |
| 99 | 422 | DANGLARD Sébastien | 80 | (99) | rando | 3h51:26.4 | 5h56:15.5 | 4h24:07.1 | 14h11:49.0 | 5h47:00.4 | |
| 100 | 466 | JANNEAU Eric | 76 | (100) | rando | 3h51:29.3 | 5h56:15.6 | 4h24:24.6 | 14h12:09.5 | 5h47:20.9 | |
| 101 | 447 | VILLATTE Dominique | 63 | (101) | rando | 3h28:24.7 | 6h39:15.5 | 4h05:05.6 | 14h12:45.8 | 5h47:57.2 | |
| 102 | 94 | DUCHENE Philippe | CC Saint Palais de Blaye | 57 | (23) | Masters2 | 3h48:41.6 | 5h57:12.3 | 4h26:59.9 | 14h12:53.8 | 5h48:05.2 |
| 103 | 407 | LE MEUT Bruno | 61 | (103) | rando | 3h59:15.5 | 5h53:12.4 | 4h21:46.3 | 14h14:14.2 | 5h49:25.6 | |
| 104 | 453 | ROLAND Patrick | Taufflard Team | 61 | (104) | rando | 3h44:47.9 | 5h52:15.4 | 4h38:36.0 | 14h15:39.3 | 5h50:50.7 |
| 105 | 451 | SOULAGE Philippe | Oxygène Varennois | 63 | (105) | rando | 3h44:47.1 | 5h52:17.3 | 4h38:36.3 | 14h15:40.7 | 5h50:52.1 |
| 106 | 456 | MIDIERE Alain | Morbier Rando | 55 | (106) | rando | 3h49:38.4 | 5h54:10.1 | 4h33:18.9 | 14h17:07.4 | 5h52:18.8 |
| 107 | 459 | PERRIER Daniel | 62 | (107) | rando | 3h54:40.0 | 5h54:08.9 | 4h29:58.5 | 14h18:47.4 | 5h53:58.8 | |
| 108 | 403 | BONATO Georges | 55 | (108) | rando | 3h38:33.3 | 5h57:20.3 | 4h45:05.3 | 14h20:58.9 | 5h56:10.3 | |
| 109 | 457 | BAILLY Catherine | 62 | (109) | rando | 3h54:41.2 | 5h54:08.4 | 4h33:18.2 | 14h22:07.8 | 5h57:19.2 | |
| 110 | 95 | TERRIGEOL Richard | CC Saint Palais de Blaye | 65 | (24) | Masters2 | 3h48:42.7 | 5h52:12.1 | 4h42:09.8 | 14h23:04.6 | 5h58:16.0 |
| 111 | 441 | LAMADELAINE François | 66 | (111) | rando | 3h40:44.9 | 5h54:35.2 | 4h51:58.0 | 14h27:18.1 | 6h02:29.5 | |
| 112 | 93 | SCHOUTEN Judith | CC Saint Palais de Blaye | 69 | (4) | DAMES | 3h48:42.2 | 5h57:10.9 | 4h42:45.6 | 14h28:38.7 | 6h03:50.1 |
| 113 | 440 | MESSAGER Raphaël | AS Saint Piat | 75 | (113) | rando | 3h49:37.7 | 6h05:55.4 | 4h40:32.4 | 14h36:05.5 | 6h11:16.9 |
| 114 | 378 | MALLEJAC Loïc | 66 | (114) | rando | 3h56:41.4 | 6h15:10.8 | 4h26:04.6 | 14h37:56.8 | 6h13:08.2 | |
| 115 | 476 | CONDOLO Danilo | 50 | (115) | rando | 4h20:37.4 | 5h57:14.8 | 4h20:23.5 | 14h38:15.7 | 6h13:27.1 | |
| 116 | 443 | FERNANDES Carlos | 69 | (116) | rando | 4h02:35.3 | 5h57:20.3 | 4h43:37.9 | 14h43:33.5 | 6h18:44.9 | |
| 117 | 396 | SELEBRAN Bruno | 63 | (117) | rando | 3h57:50.8 | 6h10:44.7 | 4h36:22.8 | 14h44:58.3 | 6h20:09.7 | |
| 118 | 397 | GOUTARD Thierry | 55 | (118) | rando | 3h57:51.5 | 6h13:18.5 | 4h36:18.4 | 14h47:28.4 | 6h22:39.8 | |
| 119 | 375 | FAUCHET Joël | 63 | (119) | rando | 3h56:39.5 | 6h20:42.7 | 4h33:19.9 | 14h50:42.1 | 6h25:53.5 | |
| 120 | 470 | BENIER Daniel | 66 | (120) | rando | 3h39:41.9 | 6h16:48.4 | 4h56:15.2 | 14h52:45.5 | 6h27:56.9 | |
| 121 | 472 | POUYLEAU Thierry | 70 | (121) | rando | 3h48:22.7 | 6h37:44.7 | 4h29:53.7 | 14h56:01.1 | 6h31:12.5 | |
| 122 | 465 | COUSSON Philippe | 63 | (122) | rando | 3h53:01.6 | 6h22:06.3 | 4h42:34.5 | 14h57:42.4 | 6h32:53.8 | |
| 123 | 467 | BERGER Jean-Claude | ASPTT PARIS | 47 | (123) | rando | 4h02:31.1 | 6h11:34.4 | 4h48:58.1 | 15h03:03.6 | 6h38:15.0 |
| 124 | 372 | MOZAS Jean-François | Cyclo Beauvoir sur Niort | 70 | (124) | rando | 4h40:06.3 | 6h30:22.5 | 3h53:19.4 | 15h03:48.2 | 6h38:59.6 |
| 125 | 433 | GIRARDOT Clément | 84 | (125) | rando | 3h56:47.9 | 6h34:12.4 | 4h33:22.2 | 15h04:22.5 | 6h39:33.9 | |
| 126 | 415 | BORDERIE Olivier | 79 | (126) | rando | 3h41:57.8 | 6h55:07.4 | 4h28:22.2 | 15h05:27.4 | 6h40:38.8 | |
| 127 | 414 | MONNET Tony | 79 | (127) | rando | 3h42:04.3 | 6h55:08.7 | 4h28:31.2 | 15h05:44.2 | 6h40:55.6 | |
| 128 | 376 | DAVID Erwan | 65 | (128) | rando | 3h56:40.4 | 6h35:20.9 | 4h41:07.9 | 15h13:09.2 | 6h48:20.6 | |
| 129 | 392 | GUIBERT Aris | 56 | (129) | rando | 4h08:15.8 | 6h29:05.0 | 4h40:13.5 | 15h17:34.3 | 6h52:45.7 | |
| 130 | 379 | MARQUET Stéphane | 64 | (130) | rando | 3h53:49.1 | 6h35:17.9 | 4h48:39.2 | 15h17:46.2 | 6h52:57.6 | |
| 131 | 468 | BUSSIERE Pierre | (131) | rando | 3h50:56.3 | 6h20:48.7 | 5h08:28.5 | 15h20:13.5 | 6h55:24.9 | ||
| 132 | 388 | GALLERON Francis | 64 | (132) | rando | 4h07:08.2 | 6h26:35.4 | 4h49:35.6 | 15h23:19.2 | 6h58:30.6 | |
| 133 | 389 | DERRIENNIC Franck | 70 | (133) | rando | 4h07:06.7 | 6h26:49.3 | 4h49:36.1 | 15h23:32.1 | 6h58:43.5 | |
| 134 | 391 | MATTE Xavier | 64 | (134) | rando | 4h07:09.6 | 6h26:48.1 | 4h49:37.9 | 15h23:35.6 | 6h58:47.0 | |
| 135 | 394 | LALLEMANT Patrick | 55 | (135) | rando | 3h58:14.0 | 6h33:43.3 | 4h51:58.0 | 15h23:55.3 | 6h59:06.7 | |
| 136 | 464 | ZUGAJ Didier | 64 | (136) | rando | 3h53:00.8 | 6h22:06.9 | 5h09:27.2 | 15h24:34.9 | 6h59:46.3 | |
| 137 | 410 | CHARRUET Sébastien | 74 | (137) | rando | 4h32:51.3 | 6h52:47.2 | 4h04:12.9 | 15h29:51.4 | 7h05:02.8 | |
| 138 | 409 | SAUVAGET Olivier | 70 | (138) | rando | 4h32:51.0 | 6h52:50.2 | 4h04:12.6 | 15h29:53.8 | 7h05:05.2 | |
| 139 | 411 | DIQUATTRO Romain | 86 | (139) | rando | 4h32:53.1 | 6h52:48.8 | 4h04:13.3 | 15h29:55.2 | 7h05:06.6 | |
| 140 | 390 | COUTIN Thierry | 70 | (140) | rando | 4h07:49.8 | 6h33:44.8 | 4h49:37.0 | 15h31:11.6 | 7h06:23.0 | |
| 141 | 398 | MIENVILLE Anthony | Velo Club Blancois | 86 | (141) | rando | 4h10:41.4 | 6h52:51.9 | 4h28:17.3 | 15h31:50.6 | 7h07:02.0 |
| 142 | 399 | ROUILLARD Thomas | 85 | (142) | rando | 4h10:42.3 | 6h52:53.8 | 4h28:51.8 | 15h32:27.9 | 7h07:39.3 | |
| 143 | 448 | DESMOULIERES Frédéric | 69 | (143) | rando | 4h02:36.5 | 6h52:42.4 | 4h43:36.1 | 15h38:55.0 | 7h14:06.4 | |
| 144 | 435 | KRISTENSEN Thorkil | 59 | (144) | rando | 4h16:53.1 | 6h36:58.2 | 4h48:46.7 | 15h42:38.0 | 7h17:49.4 | |
| 145 | 395 | CANDELA Jean Jacques | 54 | (145) | rando | 4h08:04.4 | 6h41:04.3 | 5h05:40.3 | 15h54:49.0 | 7h30:00.4 | |
| 146 | 460 | BREGERE David | 75 | (146) | rando | 4h08:55.3 | 6h58:40.7 | 4h49:09.4 | 15h56:45.4 | 7h31:56.8 | |
| 147 | 475 | PECQUEUR Jean-Pierre | 56 | (147) | rando | 4h31:42.6 | 6h46:01.6 | 4h42:12.6 | 15h59:56.8 | 7h35:08.2 | |
| 148 | 404 | THEARD Olivier | 72 | (148) | rando | 4h47:54.4 | 6h28:08.9 | 4h46:13.7 | 16h02:17.0 | 7h37:28.4 | |
| 149 | 381 | LE CLECH Yannick | 60 | (149) | rando | 4h20:36.1 | 6h56:18.6 | 4h46:34.8 | 16h03:29.5 | 7h38:40.9 | |
| 150 | 439 | GOURY Pascal | 59 | (150) | rando | 4h10:40.5 | 6h34:50.5 | 5h18:45.7 | 16h04:16.7 | 7h39:28.1 | |
| 151 | 434 | EVEILLARD Stéphan | 63 | (151) | rando | 4h10:39.8 | 6h34:47.8 | 5h18:55.1 | 16h04:22.7 | 7h39:34.1 | |
| 152 | 401 | BOIXIERE Pascal | 65 | (152) | rando | 4h15:50.9 | 6h50:45.2 | 5h00:49.6 | 16h07:25.7 | 7h42:37.1 | |
| 153 | 400 | PIRAUD Christophe | 71 | (153) | rando | 4h15:46.4 | 6h50:50.8 | 5h00:49.0 | 16h07:26.2 | 7h42:37.6 | |
