3ème manche du VOT, ce dimanche 17 avril 2005. C'est à Noisy-sur-Oise que nous allons en découdre. Pour moi c'est une première, je n'y ai jamais mis les roues. Certains le disent très roulant, d'autres très difficile, les deux termes n'étant pas antagonistes, d'ailleurs... La seule chose que je sais est que le départ se situe au bas du village et que nous commençons, comme à l'habitude sur le VOT, par une bonne bosse sur bitume.
Cette bosse, nous devons l'emprunter en voiture pour rallier le parking - bucolique en plein champs avec des canassons (échappés de leur enclos et en panique) qui nous tournent autour - et l'aire d'arrivée. Une belle organisation comme à l'accoutumée avec retrait des dossards rapide.
Ce parcours en fait une succession de bosses roulantes et de singles sinueux du plus bel effet. C'est légèrement gras voire glissant à quelques endroits mais dans l'ensemble largement praticable. Bref c'est un parcours agréable (enfin pas pour mes jambes) où tout se passe sur le vélo hormis un petit talus bien glissant (j'aurais du mettre des crampons ...).
Trois Biquets sont présents aujourd'hui, les mêmes : Thomas et Damien chez les jeunes et moi en Sénior A.
Coupe de France FFC à Lons-le-Saunier oblige, une bonne part des gros favoris est absente. Tant mieux, je serais moins vite largué !!!!
LA COURSE
Le départ s'effectue rapidement mais l'allure baisse quasi aussitôt ce qui me permet de rester dans le groupe de tête des Séniors A.
Néanmoins très vite un pilote prend le large. Nous ne le reverrons plus.
Suite à une petite erreur d'aiguillage du second, nous nous retrouvons à quatre pendant quelques de kilomètres pour la seconde place avant que tout n'explose.
A la fin du premier des deux tours de 19 kms, les deux premiers séniors B reviennent sur moi. Puis le troisième au début de second. A partir de ce moment, je ferais une course en soliste. Personne devant, personne derrière...Je termine 4ème dans le catégorie SA et 7ème scratch.
Belle 3ème place de Damien dans sa catégorie, ce qui lui permet de grappiller quelques points si ce n'est quelques places au classement général du VOT.
Le tout sous un beau soleil de printemps mais aussi un vent froid d'est.Loïc
| SCRATCH | NOM | Prénom | Place Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REUBRECHT | SIMON | 1 | 1H03'32" | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 2 | FALABREGUE | TRISTAN | 2 | 1H04'50" | DOMONT | H CAD |
| 3 | LECOU | GERARD | 1 | 1H05'44" | CSN LES BAROUDEURS | H VEB |
| 4 | PASQUIER | DAMIEN | 3 | 1H06'54" | BIKER'S CLUB | H CAD |
| 5 | BOURDEVAIRE | JULIEN | 1 | 1H07'22" | UC FOSSES | H MIN |
| 6 | SAINRIMAT | ANTOINE | 4 | 1H07'27" | VTT AVENTURE GROSLAY | H CAD |
| 7 | LEHEC | ARTHUR | 5 | 1H07'58" | OLYMPIC GARENNOIS | H CAD |
| 8 | DURAND | MICHEL | 2 | 1H08'26" | CLUB CYCLISTE MENN | H VEB |
| 9 | MOULINIER | MICKAEL | 6 | 1H08'49" | COUNTRY VELO CLUB | H CAD |
| 10 | FICHET | JULIEN | 7 | 1H09'08" | CVC | H CAD |
| 11 | OBERTI | JULIEN | 2 | 1H09'11" | US DOMONT | H MIN |
| 12 | FERAL | THIERRY | 3 | 1H09'24" | TEAM MAULE VTT | H VEB |
| 13 | TREPAN | PATRICK | 4 | 1H09'28" | AC MARINES | H VEB |
| 14 | GALOT | EMILIEN | 8 | 1H09'50" | UC FOSSES MARLY | H CAD |
| 15 | BOULAY | LAURE | 1 | 1H10'37" | COUNTRY VELO CLUB | F FEM |
| 16 | PAYET | ARNAULT | 9 | 1H10'47" | CVC | H CAD |
| 17 | LE TOULOUSE | GERARD | 5 | 1H11'07" | TEAM MAULE VTT | H VEB |
| 18 | SEGARRA | JEAN-PAUL | 6 | 1H11'35" | CC OVILLOIS | H VEB |
| 19 | GRIVORY | ANTOINE | 10 | 1H12'22" | NL | H CAD |
| 20 | ZEMOULI | PATRICK | 7 | 1H13'20" | CCSC VTT | H VEB |
| 21 | DUPONT | ROUGIER | 3 | 1H13'35" | CUC MERY SUR OISE | H MIN |
| 22 | DORIVAL | PIERRE | 8 | 1H14'50" | CC OVILLOIS | H VEB |
| 23 | SOARES | ANTONIO | 9 | 1H15'20" | ASLA | H VEB |
| 24 | PINAULT | PIERRE | 10 | 1H15'25" | ASLA | H VEB |
| 25 | MALLET | GERARD | 11 | 1H15'26" | ACBB | H VEB |
| 26 | DUROT | SABRINA | 2 | 1H16'01" | RETZ BIKE CLUB | F FEM |
| 27 | COURBET | MARIE | 3 | 1H16'06" | TEAM MAULE VTT | F FEM |
| 28 | NOUGARET | JOHANN | 4 | 1H16'24" | TEAM OISE | H MIN |
| 29 | VASSORT | PATRICE | 12 | 1H17'20" | VC BEAUCHAMP | H VEB |
| 30 | MOREAU | NICOLAS | 11 | 1H17'32" | CVC MERY | H CAD |
| 31 | LAVE | NICOLAS | 12 | 1H18'45" | UCFM | H CAD |
| 32 | PAROLINI | SERGE | 13 | 1H20'04" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEB |
| 33 | TERRHDE | PHILIPPE | 14 | 1H20'43" | LE TEAM | H VEB |
| 34 | LOUET | PHILIPPE | 15 | 1H20'45" | TRIATHLON SARCELLE | H VEB |
| 35 | BLAUDIN | PASCAL | 16 | 1H21'01" | NL | H VEB |
| 36 | TESSIER | PATRICK | 17 | 1H21'04" | HARDE DE SURVILLIERS | H VEB |
| 37 | MEGNIN | VICTOR | 5 | 1H21'59" | PORCHEFONTAINE | H MIN |
| 38 | MAHEUX | VALERIE | 4 | 1H22'20" | FFEM | F FEM |
| 39 | VEERMEER | ALEXANDRE | 13 | 1H22'35" | UNSS MERY | H CAD |
| 40 | FOURREAU | BAPTISTE | 6 | 1H22'55" | OLYMPIC GARENNOIS | H MIN |
| 41 | GONNET | JEAN | 18 | 1H24'07" | AC MARINES | H VEB |
| 42 | PRIGENT | YANNICK | 7 | 1H24'59" | UCFM | H MIN |
| 43 | BOULAY | SEVERINE | 5 | 1H25'24" | COUNTRY VELO CLUB | F FEM |
| 44 | MEYNIEL | JACQUES | 19 | 1H25'27" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEB |
| 45 | LE SOLLIEC | SERGE | 20 | 1H26'09" | VTT AVENTURE | H VEB |
| 46 | SONRIER | FLORENT | 8 | 1H26'23" | CVC | H MIN |
| 47 | LARHER | PATRICIA | 6 | 1H26'45" | TEAM MAULE VTT | F FEM |
| 48 | CORNIERE | THOMAS | 14 | 1H27'20" | BIKER'S CLUB | H CAD |
| 49 | TRAVAILLE | JEAN-PAUL | 21 | 1H28'31" | ASLA | H VEB |
| 50 | HERVIN | FRANCIS | 22 | 1H32'01" | FOYER RURAL DE BEL | H VEB |
| 51 | JURKIEWICZ | AURORE | 7 | 1H33'40" | TEAM OISE ORGANISATION | F FEM |
| 52 | URBANIACK | CORINE | 8 | 1H33'44" | SANGLIERS DU VEXIN | F FEM |
| 53 | VERDIER | JENNYFER | 9 | 1H36'04" | CYCL'HOP FOUQUENIE | F FEM |
| 54 | ALBARELLO | JULIE | 10 | 1H36'13" | CVC | F FEM |
| 55 | RENOU | ALAIN | 23 | 1H36'32" | NL | H VEB |
| 56 | SIGRIST | GEOFFREY | 15 | 1H36'41" | UC FOSSES MARLY | H CAD |
| 57 | SIGRIST | BERNARD | 24 | 1H37'41" | UCFM | H VEB |
| 58 | CHOISY | JULIEN | 9 | 1H38'14" | UCFM | H MIN |
| 59 | CHALMEL | ANAIS | 11 | 1H39'22" | CVC | F FEM |
| 60 | BRUMET | CHARLES | 25 | 1H48'52" | NL | H VEB |
| 61 | COURAT | AURORE | 12 | 1H57'04" | UC FOSSES MARLY | F FEM |
| SCRATCH | NOM | Prénom | Place Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEHEYN | THIBAUT | 1 | 1H49'29" | CSM PUTEAUX | H SEA |
| 2 | CORBEAU | LAURENT | 1 | 1H50'37" | ENTENTE CYCLISTE DE LA MARNE | H SEB |
| 3 | WEBER | ERIC | 2 | 1H51'24" | ESC MEAUX | H SEA |
| 4 | LETIRANT | CEDRIC | 3 | 1H51'57" | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 5 | SAGER | GUILLAUME | 2 | 1H52'29" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 6 | CARO | SEBASTIEN | 3 | 1H52'54" | LES MUREAUX | H SEB |
| 7 | LEBRAS | BRUNO | 1 | 1H55'40" | VELOSCOPE TEAM | H VEA |
| 8 | TURPIN | LOIC | 4 | 1H55'58" | BIKER'S CLUB | H SEA |
| 9 | RICHARD | FREDERIC | 4 | 1H57'20" | USC PCA | H SEB |
| 10 | VAUCHELLES | NICOLAS | 5 | 1H58'45" | AC MARINES | H SEA |
| 11 | LOY | HERVE | 6 | 1H58'47" | UCMUS | H SEA |
| 12 | CHAMPMARTIN | NICOLAS | 7 | 1H59'24" | ACBB | H SEA |
| 13 | BENARD | DENIS | 2 | 1H59'55" | TEAM MAULE VTT | H VEA |
| 14 | ZWISLER | FABRICE | 5 | 2H00'03" | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 15 | CHRISTIEN | NICOLAS | 8 | 2H00'50" | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 16 | CHRISTIEN | GUILLAUME | 9 | 2H01'44" | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 17 | NOGUEIRA | FERNAND | 6 | 2H01'58" | ACBB | H SEB |
| 18 | DURET | PASCAL | 7 | 2H02'35" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 19 | GIRONNET | MARC | 3 | 2H02'58" | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 20 | HYNDERICK | STEPHANE | 8 | 2H03'12" | USMC VTT | H SEB |
| 21 | LEFANT | JULIEN | 10 | 2H03'20" | OLYMPIC GARENNOIS | H SEA |
| 22 | FILLATRE | BRUNO | 9 | 2H03'29" | ASH | H SEB |
| 23 | LAVAYSSIERE | YOANN | 1 | 2H03'43" | VC VAL DE REUIL | H JUN |
| 24 | MALIVOIR | HERVE | 10 | 2H04'55" | US EZANVILLE | H SEB |
| 25 | VAN PAPEGHEM | DIDIER | 4 | 2H05'12" | CCVSA OZ | H VEA |
| 26 | VITORIO | JOSEPH | 5 | 2H05'15" | CVC MERY | H VEA |
| 27 | PAYRASTRE | OLIVIER | 11 | 2H05'25" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 28 | LABRUNE | PHILIPPE | 6 | 2H06'47" | LES KOYOTES | H VEA |
| 29 | PAQUET | PHILIPPE | 7 | 2H07'09" | AS HERBLAY | H VEA |
| 30 | DECORET | JEAN-PHILIPPE | 12 | 2H07'12" | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 31 | BRAULT | LUDOVIC | 11 | 2H07'18" | ATHLETIC CLUB PSA | H SEB |
| 32 | RIEZ | FRANCOIS | 2 | 2H07'29" | COUNTRY VELO CLUB | H JUN |
| 33 | LANGOT | SEBASTIEN | 13 | 2H07'41" | BELLEFONTAINE | H SEA |
| 34 | DELMAS | FRANCK | 12 | 2H08'23" | NL | H SEB |
| 35 | FLAMIGNI | PASCAL | 13 | 2H08'49" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 36 | RIVOALEN | VIVIEN | 14 | 2H08'56" | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 37 | LEGIOT | CYRIL | 14 | 2H09'01" | USC PCA | H SEA |
| 38 | DELCOURT | JEAN-MICHEL | 8 | 2H09'35" | CSN LES BAROUDEURS | H VEA |
| 39 | HERNANDEZ | MARIO | 15 | 2H09'51" | TEAM OISE ORGANISATION | H SEB |
| 40 | SCOUARNEC | JEAN-CLAUDE | 9 | 2H10'06" | NL | H VEA |
| 41 | ROUSSEL | JACQUES | 16 | 2H10'11" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 42 | RICQ | GUY | 10 | 2H10'41" | VTT AVENTURE | H VEA |
| 43 | DELAMARE | JEAN-LUC | 17 | 2H11'04" | USC PCA | H SEB |
| 44 | CHENNEVIERE | PASCAL | 11 | 2H11'06" | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 45 | MOREL | JOHANN | 3 | 2H11'09" | OC VTT GIFYVETTE | H JUN |
| 46 | LEMALE/GENSAC | 1 | 2H11'46" | CCSC VTT | M TAN | |
| 47 | MEUNIER | FREDERIC | 15 | 2H12'15" | AC CLERMONTOIS | H SEA |
| 48 | PORE | STEPHANE | 18 | 2H12'57" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 49 | BERTHE | BRICE | 4 | 2H13'30" | VTT POISSY ST EXUPERY | H JUN |
| 50 | COUTURIER | JEAN-MARC | 12 | 2H13'50" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 51 | LE TIRANT | PATRICK | 13 | 2H13'57" | VC JUZIERS | H VEA |
| 52 | LOTH | STEPHANE | 16 | 2H14'37" | PAC95 | H SEA |
| 53 | GOBERT | GILBERT | 19 | 2H15'53" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 54 | MARCHAL | SAMUEL | 5 | 2H16'43" | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 55 | VERGEREAU | BERNARD | 14 | 2H17'04" | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 56 | GALLOY | DIDIER | 20 | 2H17'32" | LE TEAM | H SEB |
| 57 | FAVREL/GUILLARDEAU | 2 | 2H17'49" | LA HARDE DE SURVILLIERS | M TAN | |
| 58 | TOURTE | SYLVAIN | 17 | 2H18'02" | SCVA | H SEA |
| 59 | FORGES | FRANCOIS | 15 | 2H18'14" | CC OVILLOIS | H VEA |
| 60 | PANCIC | LAURENT | 21 | 2H18'25" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 61 | BOMBARDIERI | PASCAL | 16 | 2H18'28" | NL | H VEA |
| 62 | GUILLEM | VINCENT | 18 | 2H18'30" | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 63 | CALMEJANE | BRUNO | 19 | 2H18'47" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 64 | RAIMONDI | SERGE | 17 | 2H19'11" | AMICALE SPORTIVE D | H VEA |
| 65 | BOUILLON | LAURENT | 22 | 2H19'44" | POISSY VTT | H SEB |
| 66 | DAUGUET | FREDERIC | 23 | 2H19'47" | POISSY VTT | H SEB |
| 67 | THIBAULT/BRIDET | MICHEL/J | 3 | 2H20'18" | LA HARDE DE SURVILLIERS | M TAN |
| 68 | PRIN | FABIEN | 24 | 2H20'23" | CSN LES BAROUDEURS | H SEB |
| 69 | GARCELON | DAVID | 25 | 2H21'06" | NL | H SEB |
| 70 | HENRY | DAVID | 26 | 2H21'07" | NL | H SEB |
| 71 | THUILLIER | PATRICK | 18 | 2H21'13" | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 72 | BOMBARDIERI | HERVE | 27 | 2H21'14" | NL | H SEB |
| 73 | MIZON/ALIROL | PHILIPPE/DA | 4 | 2H22'53" | NL | M TAN |
| 74 | ALLORGE | EMMANUEL | 28 | 2H23'01" | NL | H SEB |
| 75 | BERQUE | PIERRE | 6 | 2H23'13" | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 76 | BERTHE | ERIC | 19 | 2H23'28" | VTT POISSY ST EXUPERY | H VEA |
| 77 | MEYER | EMERIC | 20 | 2H23'36" | ECBM | H SEA |
| 78 | SARTORI | JEAN-CHRISTOPHE | 29 | 2H23'38" | CC OVILLOIS | H SEB |
| 79 | GROD | NICOLAS | 20 | 2H24'11" | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 80 | PLUQUET | ERIC | 21 | 2H24'40" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 81 | PINAULT | ROBERT | 22 | 2H24'44" | ASSLA | H VEA |
| 82 | BAILLAVOINE | MARC | 23 | 2H25'12" | POISSY VTT ST EXUPERY | H VEA |
| 83 | NOEL | FRANCK | 30 | 2H25'17" | LES KOYOTES | H SEB |
| 84 | RIDEL | GILLES | 24 | 2H25'49" | VAL-THORENS VTT CLUB | H VEA |
| 85 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 31 | 2H25'50" | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 86 | DELAPLACE | LOIC | 21 | 2H26'13" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 87 | SIMON | ROMAIN | 7 | 2H26'55" | VTT AVENTURE | H JUN |
| 88 | MENET | REGIS | 32 | 2H27'08" | NL | H SEB |
| 89 | DARCEL | SERGE | 25 | 2H27'48" | VELO 9CIE | H VEA |
| 90 | CUNI | VINCENT | 22 | 2H28'16" | AC MARINES | H SEA |
| 91 | COLIBEAU | THIERRY | 33 | 2H28'30" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 92 | TERRIER | ALBERT | 26 | 2H28'36" | NL | H VEA |
| 93 | CREVOISIER | STEPHANE | 34 | 2H29'15" | VTT AVENTURE GROSLAY | H SEB |
| 94 | BERDIN | FREDERIC | 23 | 2H29'41" | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 95 | BALCOU | FREDERIC | 35 | 2H30'17" | POISSY VTT | H SEB |
| 96 | FALLVEL | GREGORY | 24 | 2H31'21" | TEAM OISE | H SEA |
| 97 | LESAGE | YVAN | 27 | 2H32'43" | CCSC | H VEA |
| 98 | MOUGIN | CLAUDE | 28 | 2H32'45" | OLYMPIC | H VEA |
| 99 | ABIVEN | YANNICK | 36 | 2H33'46" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 100 | VANDENHOVE | DANIEL | 29 | 2H34'04" | TEAM OISE ORGANISATION | H VEA |
| 101 | BARLAND | BENOIT | 8 | 2H34'19" | SANGLIERS DU VEXIN | H JUN |
| 102 | BACHELOT | GERARD | 37 | 2H34'39" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 103 | AYAULT | SEBASTIEN | 38 | 2H34'41" | NL | H SEB |
| 104 | LUCAS | ALAIN | 30 | 2H35'03" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 105 | MEGNIN | JEAN-MARC | 31 | 2H35'40" | PORCHEFONTAINE | H VEA |
| 106 | SCHULLER | FRANCK | 39 | 2H35'57" | NL | H SEB |
| 107 | SCHWARTZ | LAURENT | 40 | 2H37'27" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 108 | LARGILLIERE | MATHIEU | 9 | 2H37'36" | COUNTRY VELO CLUB | H JUN |
| 109 | HENON | PHILIPPE | 25 | 2H37'47" | VTT AVENTURE | H SEA |
| 110 | CHOISY | JEAN-MICHEL | 32 | 2H37'48" | NL | H VEA |
| 111 | RODRIGUES | VINCENT | 10 | 2H37'55" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H JUN |
| 112 | ABOT | MICHEL | 41 | 2H38'53" | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 113 | NOUAL | ERIC | 33 | 2H40'10" | NL | H VEA |
| 114 | BOUTILLIER | LAURENT | 34 | 2H42'32" | TEAM OISE ORGANISATION | H VEA |
| 115 | LE HEC H | DAVID | 26 | 2H42'33" | VTT POISSY ST EXUPERY | H SEA |
| 116 | DELARACE | PATRICK | 35 | 2H44'07" | NL | H VEA |
| 117 | DEMAIE | ALEXIS | 42 | 2H44'24" | NL | H SEB |
| 118 | DELAIRE | MORGAN | 11 | 2H44'26" | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 119 | VASSEUR | CLAUDE | 36 | 2H45'19" | CSN LES BAROUDEURS | H VEA |
| 120 | DOYER | MARC | 43 | 2H47'21" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 121 | LE ROUX | THIERRY | 37 | 2H58'18" | VELOSCOPE TEAM | H VEA |
| 122 | POIGNIE | ALAIN | 38 | 2H58'20" | CCSC | H VEA |
| 123 | ESCUDERO | JEAN-NOEL | 39 | 2H58'22" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 124 | FORT | JOHANN | 12 | 2H59'10" | CM AUBERVILLIERS | H JUN |
| 125 | MALABAT | DENIS | 44 | 3H00'07" | USCPCA | H SEB |
| 126 | EBERHARDT | LUC | 45 | 3H00'13" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 127 | GUILMIN | BRUNO | 46 | 3H00'28" | USC PCA | H SEB |
| 128 | HAMACEK | ARNAUD | 47 | 3H00'34" | NL | H SEB |
| 129 | LAIGNIER/GEFFROY | 5 | 3H01'55" | SANGLIERS DU VEXIN | M TAN | |
| 130 | LE MOAL | DAMIEN | 27 | 3H08'01" | MONTMAGNY SPORT | H SEA |
| 131 | BOURGEAT | PIERRE | 28 | 3H10'00" | NL | H SEA |
| 132 | SAGET | GUIBERT | 40 | 1 tour | ASS VTT AVENTURE | H VEA |
Source : 3615 VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 19/04/2005