| SCRATCH | NOM Prénom | Place Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECOU GERARD | 1 | 1h05'27 | BAROUDEURS NOISY | H VEB |
| 2 | BOURLET ALEXANDRE | 1 | 1h06'55 | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 3 | BOURDEVAIRE JULIEN | 1 | 1h07'06 | UC FOSSES | H MIN |
| 4 | DURAND MICHEL | 2 | 1h07'21 | CLUB CYCLISTE MENN | H VEB |
| 5 | LEHEC ARTHUR | 2 | 1h07'31 | OLYMPIC GARENNOIS | H CAD |
| 6 | MOULINIER MICKAEL | 3 | 1h08'00 | COUNTRY VELO CLUB | H CAD |
| 7 | FERAL THIERRY | 3 | 1h08'23 | TEAM MAULE VTT | H VEB |
| 8 | MALLET GERARD | 4 | 1h08'39 | ACBB | H VEB |
| 9 | VASSORT PATRICE | 5 | 1h08'43 | VC BEAUCHAMP | H VEB |
| 10 | SAINRIMAT ANTOINE | 4 | 1h09'37 | VTT AVENTURE GROSLAY | H CAD |
| 11 | PASQUIER DAMIEN | 5 | 1h09'57 | BIKER'S CLUB | H CAD |
| 12 | TREPAN PATRICK | 6 | 1h10'59 | AC MARINES | H VEB |
| 13 | PAYET ARNAULT | 6 | 1h11'10 | CVC | H CAD |
| 14 | SEGARRA JEAN-PAUL | 7 | 1h11'23 | CC OVILLOIS | H VEB |
| 15 | LE TOULOUSE GERARD | 8 | 1h11'25 | TEAM MAULE VTT | H VEB |
| 16 | GALOT EMILIEN | 7 | 1h12'02 | UC FOSSES MARLY | H CAD |
| 17 | FICHET JULIEN | 8 | 1h12'12 | CVC | H CAD |
| 18 | ZEMOULI PATRICK | 9 | 1h12'38 | CCSC VTT | H VEB |
| 19 | QUILGARS ANTHONY | 9 | 1h12'42 | OLYMPIC GARENNOIS | H CAD |
| 20 | GRIVORY ANTOINE | 10 | 1h12'44 | NL | H CAD |
| 21 | DUPONT ROUGIER BENOIT | 2 | 1h14'10 | CUC MERY SUR OISE | H MIN |
| 22 | SOARES ANTONIO | 10 | 1h14'13 | PSA PEUGEOT CITROEN | H VEB |
| 23 | BERLAMONT ROMAIN | 3 | 1h15'03 | SANGLIERS DU VEXIN | H MIN |
| 24 | DORIVAL PIERRE | 11 | 1h15'24 | CC OVILLOIS | H VEB |
| 25 | COURBET MARIE | 1 | 1h15'45 | TEAM MAULE VTT | F FEM |
| 26 | DUROT SABRINA | 2 | 1h16'49 | RETZ BIKE CLUB | F FEM |
| 27 | PAROLINI SERGE | 12 | 1h17'09 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEB |
| 28 | FOURREAU BAPTISTE | 4 | 1h18'17 | OLYMPIC GARENNOIS | H MIN |
| 29 | PINAULT PIERRE | 13 | 1h18'32 | ASLA | H VEB |
| 30 | LETHIAIS NATHALIE | 3 | 1h19'12 | AC MARINES | F FEM |
| 31 | MOREAU NICOLAS | 11 | 1h19'34 | CVC MERY | H CAD |
| 32 | LOUET PHILIPPE | 14 | 1h19'36 | TRIATHLON SARCELLE | H VEB |
| 33 | VEERMEER ALEXANDRE | 12 | 1h20'33 | UNSS MERY | H CAD |
| 34 | MAHEUX VALERIE | 4 | 1h20'33 | SANGLIERS DU VEXIN | F FEM |
| 35 | JUSTEAU THIBAULT | 13 | 1h20'58 | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 36 | TESSIER PATRICK | 15 | 1h20'59 | HARDE DE SURVILLIERS | H VEB |
| 37 | MEYNIEL JACQUES | 16 | 1h21'06 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEB |
| 38 | MEGNIN VICTOR | 5 | 1h21'10 | PORCHEFONTAINE | H MIN |
| 39 | JACQUES FABIEN | 14 | 1h21'51 | ENTENTE CYCLISTE M | H CAD |
| 40 | DUBREUIL VINCENT | 6 | 1h21'56 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H MIN |
| 41 | LE SOLLIEC SERGE | 17 | 1h22'04 | VTT AVENTURE | H VEB |
| 42 | BOULAY SEVERINE | 5 | 1h22'05 | CVC | F FEM |
| 43 | LARHER PATRICIA | 6 | 1h22'08 | TEAM MAULE VTT | F FEM |
| 44 | LAVE NICOLAS | 15 | 1h23'07 | UCFM | H CAD |
| 45 | CORNIERE THOMAS | 16 | 1h23'15 | BIKER'S CLUB | H CAD |
| 46 | CHOISY JULIEN | 7 | 1h23'25 | UCFM | H MIN |
| 47 | PRIGENT YANNICK | 8 | 1h23'46 | UC FOSSES MARLY | H MIN |
| 48 | GONNET JEAN | 18 | 1h24'21 | AC MARINES | H VEB |
| 49 | SONRIER FLORENT | 9 | 1h25'04 | CVC | H MIN |
| 50 | RENOU ALAIN | 19 | 1h25'37 | NL | H VEB |
| 51 | TRAVAILLE JEAN-PAUL | 20 | 1h27'08 | ASLA PEUGEOT CITROEN | H VEB |
| 52 | FRAZIER BENJAMIN | 10 | 1h30'45 | AC MARINES | H MIN |
| 53 | URBANIACK CORINE | 7 | 1h31'54 | SANGLIERS DU VEXIN | F FEM |
| 54 | DELATTRE PERRINE | 8 | 1h33'10 | COUNTRY VELO CLUB | F FEM |
| 55 | PIOT MATHILDE | 9 | 1h33'13 | CVC | F FEM |
| 56 | SIGRIST GEOFFREY | 17 | 1h33'23 | UC FOSSES MARLY | H CAD |
| 57 | SIGRIST BERNARD | 21 | 1h34'00 | UC FOSSES MARLY | H VEB |
| 58 | BASTARD THIBAUT | 18 | 1h37'25 | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 59 | ALBARELLO JULIE | 10 | 1h37'31 | CVC | F FEM |
| 60 | VERDIER JENNYFER | 11 | 1h39'47 | TEAM OISE ORGANISATION | F FEM |
| 61 | PENCALET YOANN | 11 | 1h45'07 | SANGLIERS DU VEXIN | H MIN |
| 62 | BELIN VIRGINY | 12 | 1h47'15 | UC FOSSES | F FEM |
| 63 | COURAT AURORE | 13 | 1h52'07 | UC FOSSES MARLY | F FEM |
| 64 | TERRADE PHILIPPE | 22 | 2h23'42 | LE TEAM | H VEB |
| SCRATCH | NOM Prénom | Place Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDI VINCENT | 1 | 1h40'49 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 2 | WEBER ERIC | 2 | 1h40'57 | ESC MEAUX | H SEA |
| 3 | DEHEYN THIBAUT | 3 | 1h44'32 | CSM PUTEAUX | H SEA |
| 4 | MADEC STEPHANE | 4 | 1h46'19 | US DOMONT | H SEA |
| 5 | LEBRAS BRUNO | 1 | 1h46'23 | VELOSCOPE TEAM | H VEA |
| 6 | NOGUEIRA FERNAND | 1 | 1h46'36 | ACBB | H SEB |
| 7 | RICHARD FREDERIC | 2 | 1h46'51 | ATHLETIC CLUB PSA | H SEB |
| 8 | VAUCHELLES NICOLAS | 5 | 1h47'26 | AC MARINES | H SEA |
| 9 | LETIRANT CEDRIC | 6 | 1h47'29 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 10 | LOY HERVE | 7 | 1h47'34 | UCMUS | H SEA |
| 11 | ZWISLER FABRICE | 3 | 1h48'27 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 12 | DURET PASCAL | 4 | 1h49'44 | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 13 | NERY CLEMENT | 1 | 1h50'18 | CLOCA ACHERES | H JUN |
| 14 | CHRISTIEN NICOLAS | 8 | 1h50'44 | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 15 | CORRADINI SEBASTIEN | 5 | 1h50'53 | AS HAUTIL | H SEB |
| 16 | CHAMPMARTIN NICOLAS | 9 | 1h51'20 | ACBB | H SEA |
| 17 | GIRONNET MARC | 2 | 1h51'20 | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 18 | LANGOT SEBASTIEN | 10 | 1h51'37 | BELLEFONTAINE | H SEA |
| 19 | SCHWINGER HERBERT | 6 | 1h52'15 | MONTIGNY ACC | H SEB |
| 20 | HURIER FREDERIC | 11 | 1h52'35 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 21 | MELET CHRISTIAN | 7 | 1h52'57 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 22 | RICQ GUY | 3 | 1h53'08 | VTT AVENTURE | H VEA |
| 23 | BERNASSE STEPHANE | 12 | 1h53'10 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 24 | CHRISTIEN GUILLAUME | 13 | 1h53'13 | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 25 | SAGET GUIBERT | 4 | 1h53'30 | VTT AVENTURE | H VEA |
| 26 | GOEZ PATRICK | 8 | 1h53'38 | RSK EUPEN | H SEB |
| 27 | BENARD DENIS | 5 | 1h53'47 | TEAM MAULE VTT | H VEA |
| 28 | PAQUET PHILIPPE | 6 | 1h54'14 | AS HERBLAY | H VEA |
| 29 | PAYRASTRE OLIVIER | 14 | 1h54'17 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 30 | FILLATRE BRUNO | 9 | 1h54'31 | ASH | H SEB |
| 31 | MALESYS FLORIAN | 2 | 1h54'33 | SUCY EN BRIE | H JUN |
| 32 | SAGER GUILLAUME | 10 | 1h54'59 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 33 | STIHLE JEROME | 15 | 1h55'22 | NL | H SEA |
| 34 | MARQUES OLIVIER | 16 | 1h56'28 | NL | H SEA |
| 35 | FROUARD NICOLAS | 11 | 1h56'28 | ROUE D'OR ANNECY | H SEB |
| 36 | VITORIO JOSEPH | 7 | 1h56'31 | COUNTRY VELO CLUB | H VEA |
| 37 | RIEZ FRANCOIS | 3 | 1h56'54 | COUNTRY VELO CLUB | H JUN |
| 38 | FLAMIGNI PASCAL | 12 | 1h57'07 | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 39 | CERQUEIRA DAVID | 17 | 1h57'16 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 40 | DELMAS FRANCK | 13 | 1h57'44 | NL | H SEB |
| 41 | MEZIERES CHRISTOPHE | 14 | 1h57'53 | CVC | H SEB |
| 42 | LABRUNE PHILIPPE | 8 | 1h58'00 | LES KOYOTES | H VEA |
| 43 | DELCOURT JEAN-MICHEL | 9 | 1h58'01 | BAROUDEURS NOISY | H VEA |
| 44 | SCOUARNEC JEAN-CLAUDE | 10 | 1h58'03 | ECM VIGNEUX | H VEA |
| 45 | PORE STEPHANE | 15 | 1h58'26 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 46 | LOTH STEPHANE | 18 | 1h59'13 | PAC 95 | H SEA |
| 47 | FAVREL/GUILLARDEAU | 1 | 1h59'20 | LA HARDE DE SURVILLIERS | M TAN |
| 48 | GOEFFIC FRANCK | 16 | 2h00'08 | US DOMONT | H SEB |
| 49 | BERTRES JEAN MARIE | 17 | 2h00'27 | VELO 9 ET COMPAGNIE | H SEB |
| 50 | VERGEREAU BERNARD | 11 | 2h00'36 | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 51 | NOBLETZ DIDIER | 12 | 2h00'41 | ACBB | H VEA |
| 52 | CHENNEVIERE PASCAL | 13 | 2h00'56 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 53 | BERDIN FREDERIC | 19 | 2h00'57 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 54 | BOUILLON LAURENT | 18 | 2h01'27 | POISSY VTT ST EXUPERY | H SEB |
| 55 | DELAPLACE LOIC | 20 | 2h01'45 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 56 | FORGES FRANCOIS | 14 | 2h01'49 | CC OVILLOIS | H VEA |
| 57 | PANCIC LAURENT | 19 | 2h01'55 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 58 | PEREIRA MANUEL | 20 | 2h02'11 | ASLA | H SEB |
| 59 | THIBAULT/BRIDET MICHEL/J | 2 | 2h02'12 | LA HARDE DE SURVILLIERS | M TAN |
| 60 | DERVAUX ETIENNE | 21 | 2h02'15 | GENERATION RAIDS | H SEA |
| 61 | GAUVIN OLIVIER | 21 | 2h02'22 | VTT AVENTURE | H SEB |
| 62 | LEMALE/GENSAC | 3 | 2h03'00 | CCSC VTT | M TAN |
| 63 | NOEL FRANCK | 22 | 2h03'36 | LES KOYOTES | H SEB |
| 64 | MEUNIER JEROME | 22 | 2h03'45 | FORGES VELO 76 | H SEA |
| 65 | BERQUE PIERRE-YVES | 4 | 2h04'17 | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 66 | GOBERT GILBERT | 23 | 2h04'22 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 67 | LE TIRANT PATRICK | 15 | 2h04'22 | VC JUZIERS | H VEA |
| 68 | COUTURIER JEAN-MARC | 16 | 2h04'24 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 69 | DE NANTES YVES | 24 | 2h05'12 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 70 | ROUSSEL JACQUES | 25 | 2h05'15 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 71 | GUILLEM VINCENT | 23 | 2h05'18 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 72 | MEUNIER FREDERIC | 24 | 2h05'20 | AC CLERMONTOIS | H SEA |
| 73 | MEYER EMERIC | 25 | 2h05'26 | ECBM | H SEA |
| 74 | MEDIN PASCAL | 26 | 2h06'31 | USC PCA | H SEB |
| 75 | MARCHAL SAMUEL | 5 | 2h07'11 | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 76 | DUROT SEBASTIEN | 26 | 2h07'27 | RETZ BIKE CLUB | H SEA |
| 77 | RAIMONDI SERGE | 17 | 2h07'37 | AS HAUTIL | H VEA |
| 78 | PRIN FABIEN | 27 | 2h08'14 | CSN LES BAROUDEURS | H SEB |
| 79 | PLUQUET ERIC | 18 | 2h08'31 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 80 | BARDOUIL SERGE | 19 | 2h08'37 | NL | H VEA |
| 81 | CANALE/COSIO RAPHAEL/J.P | 4 | 2h08'53 | CC COULOMMIERS | M TAN |
| 82 | CALMEJANE BRUNO | 27 | 2h09'22 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 83 | MAILLARD ANTHONY | 28 | 2h09'22 | NL | H SEA |
| 84 | JUSTEAU BRUNO | 20 | 2h09'24 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 85 | GARCELON DAVID | 28 | 2h09'31 | NL | H SEB |
| 86 | SAINTOIN/ANASTASIO | 5 | 2h09'39 | AC BOUFFEMONT | M TAN |
| 87 | DELAMARE JEAN-LUC | 29 | 2h09'43 | USC PCA | H SEB |
| 88 | SARTORI JEAN-CHRISTOPHE | 30 | 2h09'49 | CC OVILLOIS | H SEB |
| 89 | LEGIOT CYRIL | 29 | 2h10'29 | USC PCA | H SEA |
| 90 | GROD NICOLAS | 21 | 2h10'37 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 91 | JALABERT JULIEN | 30 | 2h11'15 | GENERATION RAIDS | H SEA |
| 92 | KHALFI CYRIL | 6 | 2h11'27 | SUCY EN BRIE | H JUN |
| 93 | BERTHE ERIC | 22 | 2h11'30 | VTT POISSY ST EXUPERY | H VEA |
| 94 | SANCHEZ JOSE | 23 | 2h11'54 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 95 | THUILLIER PATRICK | 24 | 2h12'17 | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 96 | GUERIN CYRIL | 31 | 2h12'22 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 97 | BAILLAVOINE MARC | 25 | 2h12'27 | POISSY VTT ST EXUPERY | H VEA |
| 98 | SIMON ROMAIN | 7 | 2h13'15 | VTT AVENTURE | H JUN |
| 99 | BACHELOT GERARD | 32 | 2h13'31 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 100 | DIMITRIJEVIC ZORAN | 33 | 2h13'36 | USC PCA | H SEB |
| 101 | MENET REGIS | 34 | 2h13'59 | NL | H SEB |
| 102 | COLIBEAU THIERRY | 35 | 2h14'13 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 103 | GALLOY DIDIER | 36 | 2h14'31 | LE TEAM | H SEB |
| 104 | PINAULT ROBERT | 26 | 2h14'37 | ASSLA | H VEA |
| 105 | RIDEL GILLES | 27 | 2h15'39 | VAL THORENS VTT CL | H VEA |
| 106 | JACQUET RAPHAEL | 28 | 2h16'38 | CC OVILLOIS | H VEA |
| 107 | ABOT MICHEL | 37 | 2h16'40 | CVC | H SEB |
| 108 | ABIVEN YANNICK | 38 | 2h17'08 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 109 | DELBARRE PHILIPPE | 29 | 2h17'37 | NL | H VEA |
| 110 | MARCHAL XAVIER | 31 | 2h17'38 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 111 | BALCOU FREDERIC | 39 | 2h18'02 | POISSY VTT ST EXUPERY | H SEB |
| 112 | LUCAS ALAIN | 30 | 2h18'27 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 113 | MIZON/ALIROL PHILIPPE/DA | 6 | 2h18'50 | NL | M TAN |
| 114 | NOUAL ERIC | 31 | 2h19'51 | NL | H VEA |
| 115 | CREVOISIER STEPHANE | 40 | 2h20'13 | VTT AVENTURE GROSL | H SEB |
| 116 | CRIBLE BRUNO | 32 | 2h20'20 | LA CALABRAISE | H SEA |
| 117 | TSOULIDES SYLVAIN | 33 | 2h21'06 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 118 | LARGILLIERE MATHIEU | 8 | 2h21'08 | COUNTRY VELO CLUB | H JUN |
| 119 | GROUSSARD ERIC | 32 | 2h21'45 | NL | H VEA |
| 120 | POIGNIE ALAIN | 33 | 2h23'16 | CCSC | H VEA |
| 121 | TERRIER ALBERT | 34 | 2h24'55 | NL | H VEA |
| 122 | COELHO LAURENT | 41 | 2h25'05 | ACCTB SEVRAN | H SEB |
| 123 | MAGNETTO ERIC | 42 | 2h25'11 | RUEIL AC | H SEB |
| 124 | LOUREIRO JOSE | 43 | 2h25'38 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 125 | RODRIGUES VINCENT | 9 | 2h25'38 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H JUN |
| 126 | GAUTIER PIERRE | 10 | 2h25'46 | CC OVILLOIS | H JUN |
| 127 | DELARACE PATRICK | 35 | 2h27'15 | NL | H VEA |
| 128 | CHAILLOU CHRISTOPHE | 34 | 2h27'34 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 129 | LE ROUX THIERRY | 36 | 2h27'51 | VELOSCOPE TEAM | H VEA |
| 130 | HENON PHILIPPE | 35 | 2h28'34 | VTT AVENTURE | H SEA |
| 131 | BARLAND BENOIT | 11 | 2h29'17 | SANGLIERS DU VEXIN | H JUN |
| 132 | LAIGNIER/GEFFROY | 7 | 2h29'49 | SANGLIERS DU VEXIN | M TAN |
| 133 | ESCUDERO JEAN-NOEL | 37 | 2h29'53 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 134 | VASSEUR CLAUDE | 38 | 2h31'29 | BAROUDEURS NOISY | H VEA |
| 135 | FRANZO MARIO | 39 | 2h31'46 | NL | H VEA |
| 136 | CHOISY JEAN-MICHEL | 40 | 2h32'17 | NL | H VEA |
| 137 | BERTRES HERVE | 41 | 2h32'59 | NL | H VEA |
| 138 | DELAIRE MORGAN | 12 | 2h33'54 | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 139 | FORBICE PATRICK | 42 | 2h35'34 | VTT AVENTURE | H VEA |
| 140 | HAMACEK ARNAUD | 44 | 2h37'36 | NL | H SEB |
| 141 | DOYER MARC | 45 | 2h39'23 | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 142 | COOMANS GERARD | 43 | 2h41'18 | ESS STAINS 93 | H VEA |
| 143 | LE MOAL DAMIEN | 36 | 2h44'02 | MONTMAGNY SPORT | H SEA |
| 144 | BOURGEAT PIERRE-YVES | 37 | 2h45'10 | NL | H SEA |
| 145 | FORT JOHANN | 13 | 2h50'10 | CM AUBERVILLIERS | H JUN |
Source : 3615 VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 19/04/2005