Première manche du VOT 2005 à Marines en ce dimanche ensoleillé.
Deux Biquets à l'appel: Damien et Loïc.Le parcours a été assez remanié cette année par rapport aux deux dernières éditions. Et plutôt en bien.
Une petite boucle suivie de deux grandes boucles pour les seniors. La "célèbre montée sur route du départ pour écrémer tout ce beau monde
(500 participants en compét et rando avec deux teams pro ou semi pro : Gitane et Bianchi)
Beaucoup de petits sentiers rajoutés (bien collants dans le dernier tour) , dont un vraiment très long et globalement en montée.
Une petite patate dans un champs assez collant sur la fin du parcours.
Bref, tout ce qu'il faut pour rendre un parcours de début de saison vraiment difficile (pour moi en tous cas!!).
Du vrai VTT, quoi qu'en disent certains!Loïc
| SCRATCH | NOM Prénom | Place Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CLAINCHE JIMMY | 1 | 1h03'11 | UC DOMONT | H CAD |
| 2 | LECOU GERARD | 1 | 1h03'45 | CSN LES BAROUDEURS | H VEB |
| 3 | DURAND MICHEL | 2 | 1h06'18 | CLUB CYCLISTE MENN | H VEB |
| 4 | BONNET JEREMY | 1 | 1h06'23 | USMC | H MIN |
| 5 | BOURDEVAIRE JULIEN | 2 | 1h06'24 | UC FOSSES | H MIN |
| 6 | LEHEC ARTHUR | 2 | 1h07'16 | OGVTT | H CAD |
| 7 | BOURLET ALEXANDRE | 3 | 1h07'46 | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 8 | LABAUME JULIEN | 4 | 1h07'52 | USMC | H CAD |
| 9 | SAINRIMAT ANTOINE | 5 | 1h07'53 | VTT AVENTURE GROSL | H CAD |
| 10 | PASQUIER DAMIEN | 6 | 1h08'00 | BIKER'S CLUB | H CAD |
| 11 | MOULINIER MICKAEL | 7 | 1h08'05 | COUNTRY VELO CLUB | H CAD |
| 12 | CHOJNOWSKI FLORIAN | 8 | 1h08'10 | ESMPC | H CAD |
| 13 | FERAL THIERRY | 3 | 1h08'46 | TEAM MAULE VTT | H VEB |
| 14 | TREPAN PATRICK | 4 | 1h08'58 | AC MARINES | H VEB |
| 15 | VASSORT PATRICE | 5 | 1h09'03 | VC BEAUCHAMP | H VEB |
| 16 | EGARTELER LUC | 9 | 1h09'05 | TEAM MAULE VTT | H CAD |
| 17 | BOULAY LAURE | 1 | 1h09'24 | OC ST LEU TAVERNY | F FEM |
| 18 | FICHET JULIEN | 10 | 1h09'43 | CVC | H CAD |
| 19 | PHILIPPE PERRINE | 2 | 1h09'59 | US DOMONT | F FEM |
| 20 | ZEMOULI PATRICK | 6 | 1h10'11 | CCSC VTT | H VEB |
| 21 | FALABREGUE TRISTAN | 11 | 1h10'34 | US DOMONT | H CAD |
| 22 | MALLET GERARD | 7 | 1h10'35 | ACBB | H VEB |
| 23 | OBERTI JULIEN | 3 | 1h11'04 | US DOMONT | H MIN |
| 24 | LE TOULOUSE GERARD | 8 | 1h11'28 | TEAM MAULE VTT | H VEB |
| 25 | ATCHI MAXIME | 4 | 1h11'47 | ROC | H MIN |
| 26 | SEGARRA JEAN PAUL | 9 | 1h12'15 | CC OVILLOIS | H VEB |
| 27 | JACQUES FABIEN | 12 | 1h13'08 | ENTENTE CYCLISTE DELA MARNE | H CAD |
| 28 | PIERRE FRANCOISCHARLES | 13 | 1h13'19 | NL | H CAD |
| 29 | PINAULT PIERRE | 10 | 1h13'28 | ASLA | H VEB |
| 30 | BEAUVISAGE BAPTISTE | 14 | 1h14'08 | USMC | H CAD |
| 31 | BERLAMONT ROMAIN | 5 | 1h14'46 | SANGLIERS DU VEXIN | H MIN |
| 32 | DUPONT ROUGIER BENOIT | 6 | 1h14'52 | CUC MERY SUR OISE | H MIN |
| 33 | GRIVORY ANTOINE | 15 | 1h15'45 | NL | H CAD |
| 34 | COURBET MARIE | 3 | 1h16'12 | TEAM MAULE VTT | F FEM |
| 35 | MARILLAUD JULIEN | 7 | 1h16'33 | US DOMONT | H MIN |
| 36 | DORIVAL PIERRE | 11 | 1h16'51 | CC OVILLOIS | H VEB |
| 37 | SOARES ANTONIO | 12 | 1h17'27 | ASLA | H VEB |
| 38 | TERRADE PHILIPPE | 13 | 1h18'09 | LE TEAM | H VEB |
| 39 | PHILIPPE FLORIANE | 4 | 1h18'40 | US DOMONT | F FEM |
| 40 | QUILGARS ANTHONY | 16 | 1h20'03 | OLYMPIC GARENNOIS | H CAD |
| 41 | GONNET JEAN | 14 | 1h20'50 | AC MARINES | H VEB |
| 42 | MOREAU NICOLAS | 17 | 1h20'52 | CVC MERY | H CAD |
| 43 | FOURREAU BAPTISTE | 8 | 1h21'25 | OLYMPIC GARENNOIS | H MIN |
| 44 | LE SOLLIEC SERGE | 15 | 1h23'32 | VTT AVENTURE | H VEB |
| 45 | BENARD JULIE | 5 | 1h24'04 | USMC | F FEM |
| 46 | MEYNIEL JACQUES | 16 | 1h24'55 | VC MONTIGNY LEBRETONNEUX | H VEB |
| 47 | FRAZIER BENJAMIN | 9 | 1h25'03 | AC MARINES | H MIN |
| 48 | BOULAY SEVERINE | 6 | 1h25'28 | COUNTRY VELO CLUB | F FEM |
| 49 | SONRIER FLORENT | 10 | 1h25'32 | CVC | H MIN |
| 50 | TERNAY VALERIE | 7 | 1h25'57 | COURBEVOIE SPORTS | F FEM |
| 51 | VEERMEER ALEXANDRE | 18 | 1h26'05 | UNSS MERY | H CAD |
| 52 | SIGRIST GEOFFREY | 19 | 1h27'26 | UC FOSSES MARLY | H CAD |
| 53 | CHOISY JULIEN | 11 | 1h27'36 | UCFM | H MIN |
| 54 | CARON LAURENT | 20 | 1h28'12 | ROC | H CAD |
| 55 | LAVE NICOLAS | 21 | 1h28'55 | UCFM | H CAD |
| 56 | BASTARD THIBAUT | 22 | 1h29'09 | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 57 | RENOU ALAIN | 17 | 1h29'53 | NL | H VEB |
| 58 | THOMAS YANN | 18 | 1h30'53 | NL | H VEB |
| 59 | PAQUET CHRISTINE | 8 | 1h32'10 | CS FREPILLON | F FEM |
| 60 | MAQUENHEM JULIEN | 23 | 1h33'15 | USMC | H CAD |
| 61 | SIGRIST BERNARD | 19 | 1h34'52 | UCFM | H VEB |
| 62 | URBANIACK CORINE | 9 | 1h35'18 | SANGLIERS DU VEXIN | F FEM |
| 63 | VERDIER JENNYFER | 10 | 1h35'25 | TEAM OISEORGANISATION | F FEM |
| 64 | CHALMEL ANAIS | 11 | 1h40'12 | CS FREPILLON | F FEM |
| SCRATCH | NOM Prénom | Place Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANSEN SEBASTIEN | 1 | 1h22'43 | TEAM GITANE | H SEA |
| 2 | BAZIN NICOLAS | 2 | 1h22'46 | US DOMONT | H SEA |
| 3 | BARREAU STEPHANE | 3 | 1h26'13 | US DOMONT | H SEA |
| 4 | LOMBARDI VINCENT | 4 | 1h26'16 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 5 | BAZIN CYRIL | 5 | 1h28'43 | US DOMONT | H SEA |
| 6 | ANDRIEU ARNAUD | 6 | 1h28'53 | TEAM GITANE SPECTR | H SEA |
| 7 | WASZCZYSZYN OLIVIER | 7 | 1h30'13 | US DOMONT | H SEA |
| 8 | WEBER ERIC | 8 | 1h31'12 | ESC MEAUX | H SEA |
| 9 | VIET VINCENT | 9 | 1h31'24 | US DOMONT GITANE | H SEA |
| 10 | SATGE JEAN FRANCOIS | 1 | 1h32'12 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 11 | MARULLAUD FABIEN | 1 | 1h32'18 | US DOMONT | H JUN |
| 12 | DURAND ALEXIS | 10 | 1h33'15 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 13 | LEBRAS BRUNO | 1 | 1h33'25 | NL | H VEA |
| 14 | CHOISY EMERIC | 2 | 1h34'12 | US DOMONT | H JUN |
| 15 | SAGER GUILLAUME | 2 | 1h34'20 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 16 | MADEC STEPHANE | 11 | 1h34'58 | UC DOMONT | H SEA |
| 17 | MELET CHRISTIAN | 3 | 1h35'47 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 18 | LOY HERVE | 12 | 1h36'03 | UCM VENEUX LESSABLONS | H SEA |
| 19 | VAUCHELLES NICOLAS | 13 | 1h36'09 | AC MARINES | H SEA |
| 20 | LETIRANT CEDRIC | 14 | 1h36'22 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 21 | TURPIN LOIC | 15 | 1h36'51 | BIKER'S CLUB | H SEA |
| 22 | COCHARD PASCAL | 2 | 1h37'06 | US DOMONT | H VEA |
| 23 | NOGUEIRA FERNAND | 4 | 1h38'43 | ACBB | H SEB |
| 24 | RICHARD FREDERIC | 5 | 1h39'22 | ATHLETIC CLUB PSA | H SEB |
| 25 | ORTONNE GUILLAUME | 16 | 1h39'27 | US DOMONT | H SEA |
| 26 | BERNASSE STEPHANE | 17 | 1h40'35 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 27 | VILLETTE JEAN-MARIE | 6 | 1h40'40 | USM SARAN VTT | H SEB |
| 28 | INACIO CHRISTOPHE | 7 | 1h41'09 | US DOMONT | H SEB |
| 29 | CHAMPMARTIN NICOLAS | 18 | 1h41'26 | ACBB | H SEA |
| 30 | MOREL JOHANN | 3 | 1h41'54 | OC VTT GIF/YVETTE | H JUN |
| 31 | BENARD DENIS | 3 | 1h42'21 | TEAM MAULE VTT | H VEA |
| 32 | DURET PASCAL | 8 | 1h42'28 | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 33 | CHICHE BRUNO | 4 | 1h42'45 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 34 | CORRADINI SEBASTIEN | 9 | 1h42'50 | ASH | H SEB |
| 35 | PAQUET PHILIPPE | 5 | 1h43'37 | AS HERBLAY | H VEA |
| 36 | ZWISLER FABRICE | 10 | 1h43'56 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 37 | NERY CLEMENT | 4 | 1h44'15 | CLOCA ACHERES | H JUN |
| 38 | FLAMIGNI PASCAL | 11 | 1h44'38 | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 39 | CHRISTIEN NICOLAS | 19 | 1h44'39 | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 40 | FROUARD NICOLAS | 12 | 1h44'40 | ROUE D'OR ANNECY | H SEB |
| 41 | RIVOALEN VIVIEN | 13 | 1h44'51 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 42 | DEHEYN THIBAUT | 20 | 1h44'55 | CSM PUTEAUX | H SEA |
| 43 | JOURDAIN OLIVIER | 14 | 1h45'20 | AVENIR CYCLISTE DU | H SEB |
| 44 | MALESYS FLORIAN | 5 | 1h45'58 | SUCY EN BRIE | H JUN |
| 45 | DURIS PHILIPPE | 6 | 1h46'14 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 46 | MEUNIER FREDERIC | 21 | 1h46'24 | AC CLERMONTOIS | H SEA |
| 47 | VITORIO JOSEPH | 7 | 1h46'26 | CVC MERY SUR OISE | H VEA |
| 48 | PAYRASTRE OLIVIER | 22 | 1h46'31 | LES SANGLIERS DUVEXIN | H SEA |
| 49 | SAGET GUIBERT | 8 | 1h46'32 | VTT AVENTURE | H VEA |
| 50 | GIRONNET MARC | 9 | 1h46'38 | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 51 | RIEZ FRANCOIS | 6 | 1h47'11 | COUNTRY VELO CLUB | H JUN |
| 52 | FILLATRE BRUNO | 15 | 1h47'15 | ASH | H SEB |
| 53 | LEFANT JULIEN | 23 | 1h47'26 | OLYMPIC GARENNOIS | H SEA |
| 54 | HENRIET JAMES | 16 | 1h47'57 | CE CITROEN SPORT | H SEB |
| 55 | GOEFFIC FRANCK | 17 | 1h48'35 | H SEB | |
| 56 | CHENNEVIERE PASCAL | 10 | 1h48'39 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 57 | RICQ GUY | 11 | 1h48'51 | VTT AVENTURE | H VEA |
| 58 | CARASSO TOM | 24 | 1h49'45 | SEVRES VTT | H SEA |
| 59 | PORE STEPHANE | 18 | 1h50'03 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 60 | ROLLES ERWAN | 25 | 1h50'27 | NL | H SEA |
| 61 | ESNEE ERIC | 19 | 1h50'57 | AVENIR CYCLISTE DU | H SEB |
| 62 | VERGEREAU BERNARD | 12 | 1h50'58 | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 63 | ANDRIEU JULIEN | 7 | 1h51'27 | L'HEXAGONAL | H JUN |
| 64 | CHARRUET SEBASTIEN | 20 | 1h51'38 | VTT COURBEVOIE | H SEB |
| 65 | DECORET JEAN PHILIPPE | 26 | 1h52'06 | TEAM MAULE VTT | H SEA |
| 66 | GICQUEL SAMUEL | 13 | 1h52'06 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 67 | DIQUATTRO ROMAIN | 8 | 1h52'26 | COURBEVOIE SPORT V | H JUN |
| 68 | GALLOY DIDIER | 21 | 1h52'37 | LETEAM | H SEB |
| 69 | CUNI VINCENT | 27 | 1h52'42 | AC MARINES | H SEA |
| 70 | MEUNIER JEROME | 28 | 1h52'49 | FORGES VELO 76 | H SEA |
| 71 | DELMAS FRANCK | 22 | 1h52'49 | NL | H SEB |
| 72 | PANCIL LAURENT | 23 | 1h53'22 | VCMB | H SEB |
| 73 | BRAULT LUDOVIC | 24 | 1h53'24 | ATHLETIC CLUB PSA | H SEB |
| 74 | BOMBARDIERI HERVE | 25 | 1h53'37 | NL | H SEB |
| 75 | FORGES FRANCOIS | 14 | 1h54'01 | CC OVILLOIS | H VEA |
| 76 | DELAPLACE LOIC | 29 | 1h54'03 | LA HARDE DESURVILLIERSLIERS | H SEA |
| 77 | MARCHAL SAMUEL | 9 | 1h54'26 | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 78 | BOUILLON LAURENT | 26 | 1h54'40 | Poissy VTT | H SEB |
| 79 | PEREIRA MANUEL | 27 | 1h54'48 | ASLA | H SEB |
| 80 | BARTOS YANN | 30 | 1h54'49 | PAC | H SEA |
| 81 | BOMBARDIERI PASCAL | 15 | 1h55'07 | NL | H VEA |
| 82 | SURCI GUISEPPE | 28 | 1h55'33 | POISSY VTT | H SEB |
| 83 | PIGNE FRANCK | 29 | 1h55'35 | FORGES VELOS 76 | H SEB |
| 84 | HENRY DAVID | 30 | 1h56'08 | NL | H SEB |
| 85 | GAU THIERRY | 16 | 1h56'23 | PAC SANNOIS | H VEA |
| 86 | MEYER EMERIC | 31 | 1h56'37 | LES KOYOTES | H SEA |
| 87 | CERQUEIRA DAVID | 32 | 1h56'39 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 88 | GARCELON DAVID | 31 | 1h57'01 | NL | H SEB |
| 89 | MARQUES OLIVIER | 33 | 1h57'10 | NL | H SEA |
| 90 | GOBERT GILBERT | 32 | 1h57'12 | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 91 | GUERIN CYRIL | 33 | 1h57'47 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 92 | RAIMONDI SERGE | 17 | 1h58'26 | AMICALE SPORTIVE D | H VEA |
| 93 | THUILLIER PATRICK | 18 | 1h58'47 | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 94 | PRIN FABIEN | 34 | 1h59'00 | CSN LES BAROUDEURS | H SEB |
| 95 | LACROIX THIERRY | 19 | 1h59'21 | COURBEVOIE SPORT V | H VEA |
| 96 | DE NANTES YVES | 35 | 1h59'26 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 97 | COLIBEAU THIERRY | 36 | 1h59'27 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 98 | LE TIRANT PATRICK | 20 | 1h59'45 | VC JUZIERS | H VEA |
| 99 | BARLAND BENOIT | 10 | 2h00'06 | SANGLIERS DU VEXIN | H JUN |
| 100 | NOEL FRANCK | 37 | 2h00'23 | LES KOYOTES | H SEB |
| 101 | YON STEPHANE | 21 | 2h00'41 | ECM MONTGERON VIGN | H VEA |
| 102 | ARMATI THIERRY | 38 | 2h00'59 | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 103 | CHRISTIEN GUILLAUME | 34 | 2h01'02 | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 104 | HAUTCOEUR STEPHANE | 39 | 2h01'04 | TEAM MAULE VTT | H SEB |
| 105 | LIOT SEBASTIEN | 35 | 2h01'09 | US METRO | H SEA |
| 106 | RIVIERE GILLES | 40 | 2h01'09 | VELO CLUB VERNONNAIS | H SEB |
| 107 | MIZON/ALIROLPHILIPPE/DA | 1 | 2h01'36 | NL | M TAN |
| 108 | PLUQUET ERIC | 22 | 2h01'37 | LA HARDE DESURVILLIERSLIERS | H VEA |
| 109 | BERQUE PIERRE-YVES | 11 | 2h01'38 | UC FOSSES MARLY | H JUN |
| 110 | DEBENEST LAURENT | 41 | 2h01'50 | NL | H SEB |
| 111 | LA ROCCA LAURENT | 42 | 2h02'12 | NL | H SEB |
| 112 | BERTHE BRICE | 12 | 2h02'23 | VTT POISSY STEXUPERYERY | H JUN |
| 113 | FAVREL/GUILLARDEAU | 2 | 2h02'24 | LA HARDE DESURVILLIERSLIERS | M TAN |
| 114 | DARCEL SERGE | 23 | 2h02'36 | VELO 9 & CIE | H VEA |
| 115 | RIDEL GILLES | 24 | 2h02'41 | VAL THORENS VTT CL | H VEA |
| 116 | LEMALE/GENSAC | 3 | 2h03'02 | CCSC VTT | M TAN |
| 117 | CANALE/COSIORAPHAEL/J.P | 4 | 2h03'29 | CC COULOMMIERS | M TAN |
| 118 | PINAULT ROBERT | 25 | 2h03'34 | ASSLA | H VEA |
| 119 | BAILLAVOINE MARC | 26 | 2h04'19 | POISSY VTT ST EXUPERY | H VEA |
| 120 | PINTUS ERIC | 43 | 2h04'24 | VELO CLUB VERNONNAIS | H SEB |
| 121 | RAGE BENOIT | 36 | 2h04'36 | VCGACE | H SEA |
| 122 | BACHELOT GERARD | 44 | 2h04'38 | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 123 | GUIET LAURENT | 27 | 2h06'31 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 124 | LARGILLIERE MATHIEU | 13 | 2h07'53 | COUNTRY VELO CLUB | H JUN |
| 125 | JACQUET RAPHAEL | 28 | 2h07'58 | CC OVILLOIS | H VEA |
| 126 | SAUVAGET OLIVIER | 45 | 2h08'17 | VTT COURBEVOIE | H SEB |
| 127 | MAILLARD ANTHONY | 37 | 2h08'58 | H SEA | |
| 128 | BERTHE ERIC | 29 | 2h09'07 | VTT POISSY STEXUPERYERY | H VEA |
| 129 | TERROY RODOLPHE | 46 | 2h09'34 | NL | H SEB |
| 130 | VANDENHOVE DANIEL | 30 | 2h10'33 | TEAM OISEORGANISATION | H VEA |
| 131 | DOYER MICHEL | 47 | 2h11'09 | US DOMONT | H SEB |
| 132 | CHAVET OLIVIER | 38 | 2h11'20 | CITROEN SPORT | H SEA |
| 133 | POIGNIE ALAIN | 31 | 2h11'27 | CCSC | H VEA |
| 134 | CHAILLOU CHRISTOPHE | 39 | 2h12'02 | LA HARDE DESURVILLIERS | H SEA |
| 135 | TSOULIDES SYLVAIN | 40 | 2h12'11 | LA HARDE DESURVILLIERS | H SEA |
| 136 | ABOT MICHEL | 48 | 2h12'19 | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 137 | SARTORI JEANCHRISTOPHE | 49 | 2h13'17 | CC OVILLOIS | H SEB |
| 138 | SAINTOIN/ANASTASIO | 5 | 2h14'26 | AC BOUFFEMONT | M TAN |
| 139 | ALLORGE EMMANUEL | 50 | 2h16'10 | NL | H SEB |
| 140 | CHOISY JEAN-MICHEL | 32 | 2h17'08 | NL | H VEA |
| 141 | LESAGE YVAN | 33 | 2h17'09 | CCSC | H VEA |
| 142 | NOUAL ERIC | 34 | 2h17'13 | NL | H VEA |
| 143 | DUPUIS NICOLAS | 41 | 2h17'14 | VTT POISY | H SEA |
| 144 | TERRIER ALBERT | 35 | 2h17'29 | NL | H VEA |
| 145 | DELARACE PATRICK | 36 | 2h17'35 | NL | H VEA |
| 146 | VIET CLEMENT | 14 | 2h18'30 | ECMV | H JUN |
| 147 | VASSEUR CLAUDE | 37 | 2h19'49 | LES BAROUDEURS NOISY | H VEA |
| 148 | LE ROUX THIERRY | 38 | 2h19'57 | VELOSCOPE TEAM | H VEA |
| 149 | LASNEL ERIC | 39 | 2h20'01 | VTT COURBEVOIE SPO | H VEA |
| 150 | LE HEC H DAVID | 42 | 2h21'35 | VTT POISSY ST EXUPERY | H SEA |
| 151 | ESCUDERO JEAN-NOEL | 40 | 2h24'26 | LA HARDE DESURVILLIERS | H VEA |
| 152 | FORT JOHANN | 15 | 2h25'18 | CM AUBERVILLIERS | H JUN |
| 153 | BOIMARD LIONEL | 51 | 2h26'25 | NL | H SEB |
| 154 | BOURLET GILLES | 41 | 2h26'28 | SANGLIERS DU VEXIN | H VEA |
| 155 | LOUREIRO JOSE | 52 | 2h26'29 | LA HARDE DESURVILLIERS | H SEB |
| 156 | LAIGNIER/GEFFROY | 6 | 2h27'46 | SANGLIERS DU VEXIN | M TAN |
| 157 | FRANZO MARIO | 42 | 2h29'14 | H VEA | |
| 158 | GROSDIDIER AXEL | 43 | 2h29'47 | US CRETEIL | H SEA |
| 159 | HAMACEK ARNAUD | 53 | 2h29'54 | NL | H SEB |
| 160 | LOUAZE DAVID | 54 | 2h31'18 | NL | H SEB |
| 161 | BERSAC DAMIEN | 44 | 2h32'31 | NL | H SEA |
| 162 | TOUCHAT YAN | 45 | 2h34'01 | NL | H SEA |
| 163 | BREGAND FREDERIC | 46 | 1 tour | POISSY ST EXUPERY | H SEA |
| 164 | EBERHARDT LUC | 55 | 1 tour | LA HARDE DESURVILLIERS | H SEB |
| 165 | MALABAT DENIS | 56 | 1 tour | USCPCA | H SEB |
| 166 | LHERTERE PHILIPPE | 57 | 1 tour | COURBEVOIE SPORT V | H SEB |
| 167 | MAYER JULIEN | 58 | 1 tour | COURBEVOIE SPORTS | H SEB |
| 168 | LECHNER CYRIL | 47 | 1 tour | NL | H SEA |
| 169 | BOURGEAT PIERRE YVES | 48 | 1 tour | NL | H SEA |
| 170 | ALLART DIDIER | 59 | 1 tour | BELLEFONTAINE | H SEB |
| 171 | GONZALEZ LAURENT | 60 | 1 tour | NL | H SEB |
Source : 3615 VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 23/03/2005