Mini compte rendu bref de Cassis.A priori, j'étais le seul biquet pour y défendre les couleurs. J'aurais d'ailleurs peut-être mieux fait de m'abstenir étant donné ma contre performance, car, l'an passé avec la perte de 2 plateaux, j'avais réussi a faire 100 places de mieux. Bref, le vélo cette année était en forme, mais pas le Manolo.
La reconnaissance était déjà toute chamboulée, les organisateurs ayant décidé d'inverser le circuit cette année, pas moyen de connaître la bosse de départ (c'est une surprise) ; le temps tourne au gris. Seul point positif : j'ai réclamé maintes fois durant un an le remboursement de l'inscription d'un ami sur le raid de l'an passé. Ne l'ayant jamais obtenu, j'ai demandé à être inscrit cette année gratuitement et j'ai eu l'agréable surprise en retirant de constater en retirant mon dossard que ma demande avait été prise en compte. Ouf !!
Arrive dimanche matin, avec son changement d'heure (prévu par Manolo depuis l'avant-veille par sécurité). Le bonhomme est près, le vélo aussi. L'heure du départ a sonné : je suis en 1ère vague mais pas en 1ère ligne (faut pas rêver non plus). Le sol est humide et les vététistes partis sur le parcours de 35km et croisés en arrivant ont les vélos crottés : ça promets.
Bref, le départ donné, la surprise arrive très vite : après environs 300m sur le site de départ, voilà une belle grimpette qui s'annonce, au départ abordable puis rapidement impraticable : on dirait une ascension de chemin de chantier avec de la terre glaise : c'est dégueulasse !!! j'ai l'impression d'être dans le pire des Val d'Oise Trophy (le cauchemar) et ça dure un bon moment ; pied à terre pour tous jusqu'au sommet, puis débourrage avant de repartir. Heureusement cette mauvaise blague sera la seule du genre sur le parcours, le reste étant « praticable » (version raid Cassis tout de même).
Pour le reste, pas grand-chose à dire, temps acceptable, belle performance du gars Perraud, Manolo malade sur le parcours (plus de jambes au KM 40 et dépose de galette au KM 52).
A vous les studios.
Manolo del velo
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Temps | Caté | Pl./Caté | Club | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN-CHRISTOPHE | PERAUD | 3 | 02:54:31 | SM | 1 | LAPIERRE INTERNATIONAL | 20.63 |
| 2 | POULY | PETER | 5 | 02:59:39 | SM | 2 | MBK | 20.04 |
| 3 | DIETSCH | THOMAS | 1 | 02:59:41 | SM | 3 | BIANCHI | 20.04 |
| 4 | VACHETTE | YOHAN | 10 | 03:00:51 | SM | 4 | SCOTT-LES 2 ALPES | 19.91 |
| 5 | CHEVALLIER | JEROME | 2 | 03:00:53 | SM | 5 | GITANE SPECTRA | 19.90 |
| 6 | FILIPPI | NICOLAS | 7 | 03:02:08 | SM | 6 | LAPIERRE INTERNATIONAL | 19.77 |
| 7 | TEMPIER | STEPHANE | 12 | 03:03:14 | EM | 1 | SCOTT-LES 2 ALPES | 19.65 |
| 8 | CERTAIN | LAURENT | 22 | 03:07:24 | M1M | 1 | SPORT 2000 DIJON | 19.21 |
| 9 | LOMBARDI | VINCENT | 62 | 03:09:35 | SM | 7 | SCOTT-MITSUBISHI | 18.99 |
| 10 | MANFE | FABIEN | 19 | 03:09:47 | EM | 2 | SCOTT-MITSUBISHI | 18.97 |
| 11 | DE-WAELE | ROMAIN | 243 | 03:09:58 | EM | 3 | OCCU DRAGUIGNAN | 18.95 |
| 12 | BAZIN | NICOLAS | 18 | 03:10:17 | EM | 4 | GITANE SPECTRA | 18.92 |
| 13 | LEBRETON | PIERRE | 9 | 03:10:38 | SM | 8 | DEVINCI-PRO RACE | 18.88 |
| 14 | MEYER | THOMAS | 140 | 03:10:55 | SM | 9 | TEAM ROTWILD | 18.86 |
| 15 | GIRAUD | MICKAEL | 24 | 03:11:20 | EM | 5 | LAPIERRE INTERNATIONAL | 18.82 |
| 16 | STEPHAN | JEAN-PAUL | 21 | 03:11:51 | M2M | 1 | LAPIERRE INTERNATIONAL | 18.76 |
| 17 | MALHOUITRE | NICOLAS | 48 | 03:12:00 | EM | 6 | CREUSE OXYGEME CARREFOUR | 18.75 |
| 18 | MOURIER | EMILIEN | 36 | 03:13:06 | EM | 7 | CREUSE OXYGEME CARREFOUR | 18.64 |
| 19 | PLANTET | PIERRE-G | 46 | 03:14:59 | EM | 8 | GITANE SPECTRA | 18.46 |
| 20 | COLOMBATTO | LAURENT | 30 | 03:15:19 | SM | 10 | GITANE SPECTRA | 18.43 |
| 21 | MAIGNAN | OLIVIER | 11 | 03:15:38 | SM | 11 | SCOTT-LES 2 ALPES | 18.40 |
| 22 | BARREAU | STEPHANE | 47 | 03:16:01 | SM | 12 | GITANE SPECTRA | 18.37 |
| 23 | GILLARD | ROMUALD | 578 | 03:16:18 | SM | 13 | TEAM OPTIMUM GROUP | 18.34 |
| 24 | BOURLI | FABIEN | 141 | 03:17:23 | SM | 14 | TEAM ROTWILD | 18.24 |
| 25 | MAROTTE | MAXIME | 17 | 03:18:56 | EM | 9 | MAXXIS MSC | 18.10 |
| 26 | LAMARQUE | OLIVIER | 63 | 03:19:21 | SM | 15 | SCOTT-MITSUBISHI | 18.06 |
| 27 | GIRAUD | BENJAMIN | 13 | 03:19:39 | EM | 10 | LAPIERRE INTERNATIONAL | 18.03 |
| 28 | DUBAU | LUDOVIC | 8 | 03:19:40 | SM | 16 | DEVINCI-PRO RACE | 18.03 |
| 29 | DEMARET | JEAN-EUDES | 25 | 03:19:41 | EM | 11 | DEVINCI-PRO RACE | 18.03 |
| 30 | ICHARD | NICOLAS | 40 | 03:23:46 | EM | 12 | SCOTT-MITSUBISHI | 17.67 |
| 31 | PHILIPPE | GUILLAUME | 53 | 03:24:00 | EM | 13 | GITANE SPECTRA | 17.65 |
| 32 | MAIRE | NICOLAS | 33 | 03:24:15 | SM | 17 | GITANE SPECTRA | 17.63 |
| 33 | STIEDEL | VIRGILE | 139 | 03:24:34 | M1M | 2 | EVOLUTION VTT SAINT DIE | 17.60 |
| 34 | GROSJEAN | ARNAUD | 34 | 03:24:44 | EM | 14 | GITANE SPECTRA | 17.58 |
| 35 | MARHEM | DENYS | 635 | 03:25:19 | SM | 18 | VCC MORTEAU | 17.53 |
| 36 | VIET | VINCENT | 54 | 03:25:50 | EM | 15 | GITANE SPECTRA | 17.49 |
| 37 | BOUTIN | THOMAS | 28 | 03:25:54 | SM | 19 | CALVISSON-EGOBIKE | 17.48 |
| 38 | FABRY | MATHIEU | 45 | 03:26:19 | EM | 16 | CALVISSON-EGOBIKE | 17.45 |
| 39 | CAESTEKER | ALEXIS | 44 | 03:26:20 | M1M | 3 | CALVISSON-EGOBIKE | 17.45 |
| 40 | LEMAY | BENJAMIN | 37 | 03:26:27 | SM | 20 | CREUSE OXYGEME CARREFOUR | 17.44 |
| 41 | ROBIN | STEPHEN | 576 | 03:26:30 | SM | 21 | VC BOURGOIN JALLIEU | 17.43 |
| 42 | WASCZCYSZYN | OLIVIER | 31 | 03:26:45 | SM | 22 | GITANE SPECTRA | 17.41 |
| 43 | BESSON | FREDERIC | 749 | 03:27:08 | SM | 23 | VAL BUECH VTT | 17.38 |
| 44 | PIERRON | RAPHAEL | 138 | 03:27:27 | SM | 24 | UC BASSIN HOUILLER | 17.35 |
| 45 | REMY | PAUL | 581 | 03:28:17 | EM | 17 | VTT FUN CLUB | 17.28 |
| 46 | FAURE | JEROME | 130 | 03:29:10 | SM | 25 | ROC | 17.21 |
| 47 | COLLOMB | LUDOVIC | 116 | 03:29:57 | EM | 18 | RGF VTT LIZON | 17.15 |
| 48 | BEAU | STEPHANE | 489 | 03:30:30 | M1M | 4 | VC PRAZ SUR ARLY | 17.10 |
| 49 | MARTINEZ | VINCENT | 64 | 03:30:49 | EM | 19 | SCOTT-MITSUBISHI | 17.08 |
| 50 | RAYMOND | SIMON | 58 | 03:31:46 | EM | 20 | ROTWILD | 17.00 |
| 51 | CASTANIER | PATRICK | 61 | 03:31:51 | M2M | 2 | SCOTT-MITSUBISHI | 16.99 |
| 52 | COLOMIES | ARNAUD | 32 | 03:32:09 | SM | 26 | US DOMONT | 16.97 |
| 53 | INCONNU | 145 | 03:32:26 | M1M | 5 | 16.95 | ||
| 54 | BRAS | CLEMENT | 93 | 03:32:56 | EM | 21 | MURET VITUS | 16.91 |
| 55 | VAUTIER | SEBASTIEN | 239 | 03:33:29 | SM | 27 | OBJECTIF VTT | 16.86 |
| 56 | BARTHELEMY | MATTHIEU | 636 | 03:34:01 | SM | 28 | VCC MORTEAU | 16.82 |
| 57 | PASCAL | GREGORY | 725 | 03:34:02 | SM | 29 | 16.82 | |
| 58 | FAY | SEBASTIEN | 726 | 03:34:04 | M1M | 6 | 16.82 | |
| 59 | PONTAL | YANNICK | 744 | 03:35:10 | EM | 22 | CALVISSON EGOBIKE | 16.73 |
| 60 | HERVEET | GURVAL | 577 | 03:35:14 | SM | 30 | TEAM OPTIMUM GROUP | 16.73 |
| 61 | CHAUDIERES | REMI | 289 | 03:35:42 | EM | 23 | A.C.A.L | 16.69 |
| 62 | BONNOT | CEDRIC | 298 | 03:35:50 | SM | 31 | U.S.MAULOISE | 16.68 |
| 63 | VIALE | ROMUALD | 647 | 03:36:07 | SM | 32 | EXPE-RAIDS | 16.66 |
| 64 | PORTAL | CHRISTOPHE | 135 | 03:36:31 | M1M | 7 | AIX VTT THRIFTY | 16.63 |
| 65 | CHAUDUN | BRUNO | 128 | 03:36:51 | M1M | 8 | ROC | 16.60 |
| 66 | BASTIAN | GUILLAUME | 42 | 03:37:20 | EM | 24 | EGOBIKE | 16.56 |
| 67 | PAYSAL | BERTRAND | 82 | 03:37:30 | SM | 33 | VTT MENDE LOZERE | 16.55 |
| 68 | ONESIME | STEPHANE | 39 | 03:37:31 | M1M | 9 | ST CYR-P BERAUD | 16.55 |
| 69 | DESGASNE | MEDERIC | 102 | 03:38:30 | EM | 25 | OPPIDUMBIKE-MASSI | 16.48 |
| 70 | LEGASTELLOIS | THIBAUT | 23 | 03:38:48 | EM | 26 | LAPIERRE INTERNATIONAL | 16.45 |
| 71 | BONHOMME | DAVID | 96 | 03:38:53 | SM | 34 | CHATEL SPORT VTT | 16.45 |
| 72 | MARULAZ | CEDRIC-MICHEL | 51 | 03:38:57 | TD | 1 | CUBE | 16.44 |
| 73 | TOSETTO | ANDREO | 736 | 03:39:30 | M1M | 10 | DGM 1 | 16.40 |
| 74 | BASTIEN | THOMAS | 60 | 03:39:40 | SM | 35 | CUBE | 16.39 |
| 75 | RYSER | EDOUARD | 633 | 03:39:48 | SM | 36 | VCC MORTEAU | 16.38 |
| 76 | BERBIGUIER | JACQUES | 1290 | 03:39:49 | M2M | 3 | CALVISSON-EGOBIKE | 16.38 |
| 77 | TAILLEZ | LAURENT | 87 | 03:40:27 | M1M | 11 | CULTURE VELO | 16.33 |
| 78 | AGULLO | FREDERIC | 474 | 03:40:36 | M1M | 12 | BEZIERS MEDITERRENEE CYCLISME | 16.32 |
| 79 | DALCO | STEPHANE | 295 | 03:40:39 | M1M | 13 | ACME | 16.32 |
| 80 | TOURNANT | DAVID | 111 | 03:40:46 | M1M | 14 | LA POMME MERIDA | 16.31 |
| 81 | THOREL | PASCAL | 209 | 03:41:02 | M1M | 15 | OBJECTIF VTT | 16.29 |
| 82 | GOURDIN | 722 | 03:42:01 | SM | 37 | 16.21 | ||
| 83 | BOUCHEIX | GUILLAUME | 113 | 03:42:03 | EM | 27 | LA POMME MERIDA | 16.21 |
| 84 | CHEVALIER | FABIEN | 502 | 03:42:18 | SM | 38 | AIX VTT THRIFTY | 16.19 |
| 85 | DARDENNES | BERNARD | 69 | 03:42:21 | M1M | 16 | AIX VTT THRIFTY | 16.19 |
| 86 | DUMAY | DAVID | 222 | 03:42:43 | M1M | 17 | VELO PASSION CHORGES | 16.16 |
| 87 | MAZE | MATHIEU | 362 | 03:42:50 | SM | 39 | CORSICA SPRINTER CLUB | 16.16 |
| 88 | MARTIN | FLORENT | 766 | 03:43:00 | JM | 1 | AIX VTT THRIFTY | 16.14 |
| 89 | ABOULIKAN | YANNICK | 84 | 03:43:04 | SM | 40 | LES VAROIS | 16.14 |
| 90 | ORTONNE | GUILLAUME | 52 | 03:43:15 | SM | 41 | US DOMONT | 16.13 |
| 91 | MISSUD | DAVID | 500 | 03:44:08 | JM | 2 | VTT RANDO 04 | 16.06 |
| 92 | CAMINADE | FREDERIC | 456 | 03:44:23 | TD | 2 | A.C.A.L. | 16.04 |
| 93 | SOLANA | GUILLAUME | 109 | 03:44:24 | M1M | 18 | MURET VITUS | 16.04 |
| 94 | BENOIT | THIERRY | 99 | 03:44:27 | EM | 28 | CHATEL SPORT VTT | 16.04 |
| 95 | LE-BORGNE | KEVIN | 124 | 03:44:38 | SM | 42 | BREIZ MOUNTAIN | 16.03 |
| 96 | ANDRIEU | ARNAUD | 50 | 03:44:59 | EM | 29 | GITANE SPECTRA | 16.00 |
| 97 | DELOUVEE | THIERRY | 210 | 03:45:14 | M1M | 19 | TOAC | 15.98 |
| 98 | CORTI | EDMOND | 78 | 03:45:16 | M3M | 1 | ST CYR-P BERAUD | 15.98 |
| 99 | VIROT | PIERRE-BENOIT | 632 | 03:46:19 | EM | 30 | VCC MORTEAU | 15.91 |
| 100 | VASSAL | THIBAUT | 6 | 03:46:37 | SM | 43 | LAPIERRE INTERNATIONAL | 15.89 |
| 101 | RIZZI | JULIEN | 65 | 03:46:43 | SM | 44 | ROUE D'OR ANNECY | 15.88 |
| 102 | HANSEN | STEPHEN | 95 | 03:46:57 | SM | 45 | CHATEL SPORT VTT | 15.86 |
| 103 | FILIOL | CHRISTIAN | 126 | 03:47:13 | SM | 46 | ROC | 15.84 |
| 104 | FUZERE | JEAN-CLAUDE | 558 | 03:47:17 | M2M | 4 | ROQUEBRUNE SPORTS | 15.84 |
| 105 | ROCHE | DAMIEN | 119 | 03:47:22 | SM | 47 | VTT MENDE LOZERE | 15.83 |
| 106 | POMPEE | LOIC | 244 | 03:47:45 | SM | 48 | U.C.M | 15.81 |
| 107 | MAES | NICOLAS | 150 | 03:47:46 | SM | 49 | TEAM TONIC | 15.81 |
| 108 | BALLOT | JEAN-YVES | 637 | 03:48:23 | SM | 50 | VCC MORTEAU | 15.76 |
| 109 | PAPERA | DAVID | 125 | 03:48:45 | EM | 31 | FREJUS ROC D'AZUR | 15.74 |
| 110 | ORSO | BERNARD | 137 | 03:49:11 | M2M | 5 | EC ST CYR | 15.71 |
| 111 | MULLER | ERIC | 242 | 03:49:30 | M2M | 6 | PEDALE GAPENCAISE | 15.69 |
| 112 | MARTIN | NICOLAS | 667 | 03:49:56 | M1M | 20 | VELO CLUB PRAZ-SUR-ARLY | 15.66 |
| 113 | MATHEAU | ERIC | 163 | 03:50:02 | M1M | 21 | VTT MIRAGE | 15.65 |
| 114 | GONTHIER | GIOVANNI | 515 | 03:50:02 | SM | 51 | TOAC | 15.65 |
| 115 | MINET | BAPTISTE | 381 | 03:50:45 | SM | 52 | JARNAC VTT | 15.60 |
| 116 | SOUVETON | PHILIPPE | 136 | 03:51:07 | M1M | 22 | SPECIALIZED | 15.58 |
| 117 | LAZONDE/CORMIER | CLEMENT/JONATHAN | 457 | 03:51:26 | TD | 3 | TEAM PHILIPPE | 15.56 |
| 118 | MINOT | 721 | 03:53:41 | SM | 53 | 15.41 | ||
| 119 | GRELIER | BENOIT | 359 | 03:53:43 | SM | 54 | PB | 15.40 |
| 120 | ABBRUZZESE | JEAN | 181 | 03:53:44 | M2M | 7 | AIX VTT THRIFTY | 15.40 |
| 121 | CHRISTIAN | GOURGIN | 386 | 03:54:01 | M2M | 8 | CLIC VTT | 15.38 |
| 122 | GROTTO | FLORENT | 396 | 03:54:18 | EM | 32 | NEVOY FUN BIKE | 15.36 |
| 123 | ORY | LOIC | 114 | 03:54:34 | SM | 55 | LA POMME MERIDA | 15.35 |
| 124 | GARCIN | PHILIPPE | 88 | 03:54:41 | M1M | 23 | VELOROC | 15.34 |
| 125 | CARLES | FLAVIAN | 104 | 03:55:07 | EM | 33 | OPPIDUMBIKE-MASSI | 15.31 |
| 126 | FABRY | GUILLAUME | 20 | 03:55:08 | EM | 34 | LA POMME MERIDA | 15.31 |
| 127 | BAUDOUIN | CHRISTOPHE | 350 | 03:56:21 | M1M | 24 | U.S. GIROMAGNY | 15.23 |
| 128 | ROBERT | NICOLAS | 435 | 03:56:52 | SM | 56 | 15.20 | |
| 129 | COURT | SYLVAIN | 101 | 03:57:16 | EM | 35 | OPPIDUMBIKE-MASSI | 15.17 |
| 130 | GUY | BIBOLLET | 538 | 03:57:17 | M2M | 9 | VC PRAZ-SUR-ARLY | 15.17 |
| 131 | COSTA | CYRIL | 162 | 03:57:19 | M1M | 25 | ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN | 15.17 |
| 132 | CLIVOT | HUGUES | 397 | 03:57:26 | SM | 57 | UC JOINVILLE VALLAGE | 15.16 |
| 133 | SUCRET | GERALD | 157 | 03:57:33 | M1M | 26 | ASC PESSAC ALOUETTE | 15.15 |
| 134 | BILLON | BERTRAND | 197 | 03:57:33 | M1M | 27 | AIX VTT TRHIFTY | 15.15 |
| 135 | DAVID | LUCIEN | 687 | 03:57:39 | EM | 36 | REIGNIER VTT | 15.15 |
| 136 | BIDEAU | ANDRE | 79 | 03:57:51 | M2M | 10 | ST CYR-P BERAUD | 15.14 |
| 137 | PERRET | BRUNO | 383 | 03:57:56 | M2M | 11 | VTT CHARTREUSE | 15.13 |
| 138 | CHEVALIER | LIONEL | 504 | 03:58:01 | SM | 58 | AIX VTT THRIFTY | 15.12 |
| 139 | LECRU | PIERRE | 68 | 03:58:20 | M1M | 28 | AIX VTT THRIFTY | 15.10 |
| 140 | REMY | VINCENT | 129 | 03:58:21 | SM | 59 | ROC | 15.10 |
| 141 | NEFF | STEPHANE | 159 | 03:58:30 | M2M | 12 | ASC PESSAC ALOUETTE | 15.09 |
| 142 | CHAPOUX | YVES | 92 | 03:58:55 | M1M | 29 | VELOROC | 15.07 |
| 143 | PINONCELY | JEAN-FRANCOIS | 213 | 03:59:28 | M3M | 2 | VP CHORGES SERRE PONCON | 15.03 |
| 144 | KLEVERLAAN | RON | 284 | 03:59:34 | M1M | 30 | A.C. GASSIN | 15.03 |
| 145 | ESCUAIN | SEBASTIEN | 285 | 03:59:40 | SM | 60 | LES KOYOTES | 15.02 |
| 146 | BILLON | FREDERIC | 196 | 03:59:53 | M1M | 31 | AIX VTT TRHIFTY | 15.01 |
| 147 | REBOUL | THIERRY | 294 | 04:00:07 | M1M | 32 | ACME | 14.99 |
| 148 | DENIS | RAVIER | 248 | 04:02:02 | M1M | 33 | VTT VB | 14.87 |
| 149 | POGGI | CYRIL | 478 | 04:02:04 | M1M | 34 | 14.87 | |
| 150 | BARDIN | JULIEN | 182 | 04:02:07 | SM | 61 | VALLORIS | 14.87 |
| 151 | DECAS | RUDY | 349 | 04:02:09 | SM | 62 | LES RANDONNEURS VTT DE LA VALLEE | 14.87 |
| 152 | CONTANT | DAVID | 352 | 04:02:26 | SM | 63 | US VTT GIROMAGNY | 14.85 |
| 153 | ERIC | DAVID | 387 | 04:03:21 | SM | 64 | ASC MACOT LA PLAGNE | 14.79 |
| 154 | PIGACHE | HENRI | 241 | 04:03:43 | M2M | 13 | OBJECTIF VTT | 14.77 |
| 155 | WEBER | DENIS | 372 | 04:03:57 | M1M | 35 | AC SAVERNE | 14.76 |
| 156 | RICHARD | FREDERIC | 229 | 04:04:30 | M1M | 36 | USCPCA | 14.72 |
| 157 | TAUTY | NICOLAS | 596 | 04:04:44 | EM | 37 | 14.71 | |
| 158 | PIQUEMAL | PIERRE-EMILE | 311 | 04:04:53 | M1M | 37 | 14.70 | |
| 159 | BERGERON | TIDJI | 507 | 04:05:01 | SM | 65 | VC ST MAIXENTAIS | 14.69 |
| 160 | BLACHE | CYRIL | 80 | 04:05:08 | EM | 38 | ST CYR-P BERAUD | 14.69 |
| 161 | JURKIEWICZ | MICHEL | 132 | 04:05:21 | SM | 66 | ROC | 14.67 |
| 162 | BADOSA | JORDI | 105 | 04:05:57 | EM | 39 | MURET VITUS | 14.64 |
| 163 | DENIS | LENTZ | 252 | 04:05:59 | M1M | 38 | VC STE MARIE AUX MINES | 14.64 |
| 164 | HAVEN | CEDRIC | 377 | 04:06:06 | EM | 40 | SPRINTER CLUB SARREGUEMINES 57 | 14.63 |
| 165 | AGUINET | LUDOVIC | 674 | 04:06:16 | M2M | 14 | US CAGNES | 14.62 |
| 166 | LAGIER | FABRICE | 216 | 04:06:18 | M1M | 39 | VELO CLUB GAP | 14.62 |
| 167 | MASSELIS | FREDERIQUE | 100 | 04:06:37 | EM | 41 | OPPIDUMBIKE-MASSI | 14.60 |
| 168 | SERRA | GREGORY | 473 | 04:06:46 | EM | 42 | VS SEYNOIS | 14.59 |
| 169 | POSTIC | MARCEL | 733 | 04:06:52 | SM | 67 | THEOULE VTT | 14.58 |
| 170 | DIDIER | SEBASTIEN | 177 | 04:06:59 | M1M | 40 | VC VALLAURIS | 14.58 |
| 171 | GRAVE | OLIVIER | 204 | 04:07:06 | M2M | 15 | ES VALETTOISE | 14.57 |
| 172 | LANSON | HAROLD | 251 | 04:07:12 | M1M | 41 | CCDIE | 14.56 |
| 173 | JEROME | VINCENT | 257 | 04:07:12 | M1M | 42 | CCDIE | 14.56 |
| 174 | VEZINET | NICOLAS | 202 | 04:07:26 | M1M | 43 | VC DE LAISSAC | 14.55 |
| 175 | BREEMEERSCH | CHRISTOPHE | 208 | 04:07:29 | SM | 68 | TOAC | 14.55 |
| 176 | CLOAREC | DAMIEN | 271 | 04:07:40 | M1M | 44 | LES KOYOTES | 14.54 |
| 177 | FAGOT | REGIS | 115 | 04:07:41 | M1M | 45 | LA POMME MERIDA | 14.53 |
| 178 | GERMAIN | JEAN-PIERRE | 675 | 04:07:45 | M2M | 16 | VTT CLUB LES COCHONS SAUVAGES | 14.53 |
| 179 | DOUTRE | FREDERIC | 690 | 04:07:54 | M1M | 46 | AZIMUT OUTDOOR | 14.52 |
| 180 | VERNE | ALAIN | 650 | 04:08:12 | M2M | 17 | PASSE PARTOUT VTT MACON | 14.50 |
| 181 | FERRER | ALEXIS | 293 | 04:08:26 | SM | 69 | ACME | 14.49 |
| 182 | LAMBERT | DENIS | 374 | 04:08:31 | M1M | 47 | U C SABLE | 14.49 |
| 183 | BRITO | PAULO | 738 | 04:08:50 | M1M | 48 | TEAM VALETTI BIKE | 14.47 |
| 184 | DULAC | GUILLAUME | 155 | 04:09:02 | M1M | 49 | ASC PESSAC ALOUETTE | 14.46 |
| 185 | DUCHAND | GREGORY | 127 | 04:09:38 | SM | 70 | ROC | 14.42 |
| 186 | DE-PASQUALIN | HENRY | 174 | 04:09:40 | SM | 71 | CLUB CE CITROEN SPORT | 14.42 |
| 187 | DEGANO | STEPHANE | 732 | 04:10:14 | M1M | 50 | 14.39 | |
| 188 | AJOUX | GREGOIRE | 579 | 04:10:50 | EM | 43 | LYON VTT | 14.35 |
| 189 | SIMONCINI | ERIC | 108 | 04:10:55 | M1M | 51 | MURET VITUS | 14.35 |
| 190 | GUERIN | WILLIAM | 277 | 04:10:58 | SM | 72 | ESMPC | 14.34 |
| 191 | BORELLI | THIERRY | 360 | 04:11:07 | M2M | 18 | STRADA CORSA CYCLO CL | 14.34 |
| 192 | DEVISSI | JEAN-JACQUES | 361 | 04:11:07 | M1M | 52 | STRADA CORSA CYCLO CL | 14.34 |
| 193 | GUERIN | LAURENT | 326 | 04:11:09 | M1M | 53 | 14.33 | |
| 194 | LHOTELLERIE | BRUNO | 110 | 04:11:24 | M2M | 19 | LA POMME MERIDA | 14.32 |
| 195 | BOURDEAU | CEDRIC | 370 | 04:11:27 | EM | 44 | ENTENTE CYCLISTE MONTGERON VIGNEUX | 14.32 |
| 196 | LAISNEY | JOSEPH | 551 | 04:11:27 | M1M | 54 | EC ST CYR | 14.32 |
| 197 | SOURES | JEFF | 320 | 04:11:32 | M2M | 20 | 14.31 | |
| 198 | WARGNIER | JEAN-BAPTISTE | 184 | 04:12:00 | M1M | 55 | VTT CONLIEGE DURA | 14.29 |
| 199 | BARTOS | YANN | 469 | 04:12:31 | SM | 73 | COURBEVOIE SPORTS VTT | 14.26 |
| 200 | CHARRUET | SEBASTIEN | 464 | 04:12:31 | M1M | 56 | COURBEVOIE SPORTS VTT | 14.26 |
| 201 | VIALE | THIERRY | 684 | 04:13:44 | M2M | 21 | VTT CLUB PRADETAN | 14.19 |
| 202 | ROUVROY | JEAN-LUC | 390 | 04:13:53 | M2M | 22 | MARSEILLE VTT PASSION | 14.18 |
| 203 | LACROIX | YANNICK | 590 | 04:14:18 | M1M | 57 | ESTEREL MOUTAINE BIKE | 14.16 |
| 204 | BRUCKER | JEAN-CLAUDE | 224 | 04:14:20 | M1M | 58 | VTT CLUB PRADETAN | 14.15 |
| 205 | LEFEVRE | MARC | 90 | 04:14:22 | M3M | 3 | VELOROC | 14.15 |
| 206 | BOUSQUET | SEBASTIEN | 272 | 04:14:28 | M1M | 59 | TRIATHLON GRANDE MOTTE | 14.15 |
| 207 | MARCHAND | CHRISTOPHE | 692 | 04:14:55 | M2M | 23 | UC SABLE | 14.12 |
| 208 | PALY | ERIC | 315 | 04:15:00 | M1M | 60 | 14.12 | |
| 209 | BARADEL | THIERRY | 364 | 04:15:59 | M2M | 24 | CAEN BIKERS | 14.06 |
| 210 | HATAT | DANIEL | 598 | 04:16:16 | M3M | 4 | ESSOR CYCLISTE ANDUZE | 14.05 |
| 211 | TANGUY | SYLVAIN | 523 | 04:16:29 | EM | 45 | 14.04 | |
| 212 | CALISSANO | SERGE | 666 | 04:16:30 | M1M | 61 | GARDANNE TRIATHLON | 14.04 |
| 213 | WEIL | CYRILLE | 97 | 04:17:30 | EM | 46 | CHATEL SPORT VTT | 13.98 |
| 214 | ZANELLI | FLORIAN | 134 | 04:17:36 | EM | 47 | ROUE D'OR ANNECY | 13.98 |
| 215 | OURNIER | PIERRE | 112 | 04:17:56 | EM | 48 | LA POMME MERIDA | 13.96 |
| 216 | PETIT | JOEL | 73 | 04:17:56 | M2M | 25 | SPORT 2000 DIJON | 13.96 |
| 217 | REGE | HUGUES | 430 | 04:17:58 | SM | 74 | 0 | 13.96 |
| 218 | DELORE | XAVIER | 625 | 04:18:09 | M1M | 62 | 13.95 | |
| 219 | CHRISTOPHE | LOUCHET | 351 | 04:18:15 | M1M | 63 | BEVY TT | 13.94 |
| 220 | GASPIN | PATRICK | 254 | 04:18:26 | M2M | 26 | TEAM PSL-BIKE | 13.93 |
| 221 | HELLIN | JEAN-MARC | 246 | 04:18:28 | M3M | 5 | V T T SAINT-SYMPHORIEN | 13.93 |
| 222 | BEZON-J | CARRERA-C | 735 | 04:18:28 | TD | 4 | VTT MIRAGE | 13.93 |
| 223 | ALBERT | DAVID | 250 | 04:18:39 | M1M | 64 | VTT ST SYMPHORIEN | 13.92 |
| 224 | GRANDET | STEPHANE | 763 | 04:19:00 | SM | 75 | CAMBON RABASTENS | 13.90 |
| 225 | GONIN | STEPHANE | 588 | 04:19:09 | M1M | 65 | 13.89 | |
| 226 | BOURDON | PIERRE | 640 | 04:19:19 | M2M | 27 | R VTT | 13.88 |
| 227 | COURTOT | CHRISTIAN | 480 | 04:20:06 | M3M | 6 | VTT MEDOC EVASION | 13.84 |
| 228 | GELY | DANIEL | 81 | 04:20:10 | M1M | 66 | VTT MENDE LOZERE | 13.84 |
| 229 | BOSSLER | JEAN-FRANCOIS | 649 | 04:20:12 | SM | 76 | PASSE PARTOUT VTT MACON | 13.84 |
| 230 | BECCARI-L | RICHARD-V | 506 | 04:20:15 | TD | 5 | CRAPAUDS DE GIGO | 13.83 |
