Au terme des 5 manches du Val d'Oise Trophy 2004,
Damien figure en bonne place au classement général
puisqu'il termine 3čme de sa catégorie Minimes.
| Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | REUBRECHT SIMON | SANGLIERS DU VEXIN | 1500 pts |
| 2 | QUENET TERRY | AC BESSANCOURT | 1451 pts |
| 3 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 1427 pts |
| 4 | PAYET ARNAULT | CVC | 1331 pts |
| 5 | MOREAU NICOLAS | CVC MERY | 1204 pts |
| 6 | DESPRETZ ANTOINE | AC MARINES | 1196 pts |
| 7 | LECLERE JULIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1126 pts |
| 8 | LAVE NICOLAS | UCFM | 983 pts |
| 9 | VEERMEER ALEXANDRE | UNSS MERY | 909 pts |
| 10 | ANNON STEVE | FOSSE | 737 pts |
| 11 | FALABREGUE TRISTAN | DOMONT | 677 pts |
| 12 | PRETEUX DAMIEN | US DOMONTOISE | 636 pts |
| 13 | BASTARD THIBAUT | SANGLIERS DU VEXIN | 574 pts |
| 14 | REYNES JEAN BATISTE | SANGLIERS DU VEXIN | 506 pts |
| 15 | LAURENT GUILLAUME | OBJECTIF VTT | 400 pts |
| 16 | BEAUVISAGE BAPTISTE | TEAM MAULE VTT | 338 pts |
| 17 | GRIVORY ANTOINE | 216 pts |
| Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CHOISY EMERIC | VTT AVENTURE | 1576 pts |
| 2 | MARCHAL SAMUEL | UC FOSSES MARLY | 1505 pts |
| 3 | MOULINIER MICKAEL | COUNTRY VELO CLUB | 1387 pts |
| 4 | RIEZ FRANCOIS | COUNTRY VELO CLUB | 1364 pts |
| 5 | FICHET JULIEN | CVC | 1290 pts |
| 6 | DELAIRE MORGAN | UC FOSSES MARLY | 1269 pts |
| 7 | BOURLET ALEXANDRE | OSNY | 1267 pts |
| 8 | FERNANDES ALEXIS | RC GOUVIEUX | 1203 pts |
| 9 | BARLAND FRANCOIS | SANGLIERS DU VEXIN | 1152 pts |
| 10 | RODRIGUES VINCENT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1046 pts |
| 11 | FORT JOHANN | CM AUBERVILLIERS | 1024 pts |
| 12 | COTTENCON AURELIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 891 pts |
| 13 | MARILLAUD FABIEN | US DOMONT | 733 pts |
| 14 | VAUZELLE VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 732 pts |
| 15 | GALOT EMILIEN | UC FOSSES MARLY | 693 pts |
| 16 | COMPAGNON STEVE | NL | 647 pts |
| 17 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 618 pts |
| 18 | LACROIX JIMMY | COURBEVOIE SPORTS | 615 pts |
| 19 | QUILGARS ANTHONY | OLYMPIC GARENNOIS | 483 pts |
| 20 | BORDEAU GUILLAUME | LOUVIERS | 400 pts |
| 21 | BEAULT REMY | BOUCLES DE LA MARNE | 400 pts |
| 22 | PAQUET ALEXIS | SLTBOC | 384 pts |
| 23 | NERY CLEMENT | CLOCA ACHERES | 370 pts |
| 24 | SAVARY ADRIEN | CC OVILLOIS | 361 pts |
| 25 | DUBOIS GUILLAUME | BOUCLES DE LA MARNE | 358 pts |
| 26 | DOLATA NICOLAS | SANGLIERS DU VEXIN | 324 pts |
| 27 | METZLER PAUL | NL | 271 pts |
| 28 | DELESTRE HUGHES | SLOC | 254 pts |
| 29 | MURIER ARNAUD | OBJECTIF VTT | 220 pts |
| 30 | COFFINOT CLEMENT | UC FOSSES MARLY | 208 pts |
| 31 | PACE ADRIEN | CYCLOTOURISTESPORT | 179 pts |
| Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1525 pts |
| 2 | LETIRANT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1524 pts |
| 3 | SIMON ROMAIN | VTT AVENTURE | 1153 pts |
| 4 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1087 pts |
| 5 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 949 pts |
| 6 | BERTHE BRICE | VTT POISSY ST EXUPERY | 906 pts |
| 7 | KHALFI CYRIL | SUCY EN BRIE | 639 pts |
| 8 | MALESYS FLORIAN | SUCY EN BRIE | 478 pts |
| 9 | BERQUE PIERRE YVES | UC FOSSES MARLY | 463 pts |
| 10 | LARGILLIERE MATHIEU | COUNTRY VELO CLUB | 446 pts |
| 11 | ARNOUX ROMAIN | RL GOUVIEUX | 445 pts |
| 12 | FAUGERON BRICE | USM VENEUX LES SABLONS | 400 pts |
| 13 | LOUBRY REMI | RETZ BIKE CLUB | 400 pts |
| 14 | MOREL JOHAN | OC VTT GIF/YVETTE | 372 pts |
| 15 | LECUT BENJAMIN | ES CAGNY | 355 pts |
| 16 | MOREL JOHANN | OC VTT GIF/YVETTE | 342 pts |
| 17 | LAVAYSSIERE YOANN | VC VAL DE REUIL | 315 pts |
| 18 | TORTOLANO MARC ANTOINE | CC OVILLOIS | 298 pts |
| 19 | DELAGE DAMIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 284 pts |
| 20 | IBRAHIME STEPHANE | OBJECTIF VTT | 258 pts |
| 21 | TORCHUT MAXIME | SANGLIERS DU VEXIN | 245 pts |
| 22 | CHAGUE SYLVAIN | OBJECTIF VTT | 114 pts |
| 23 | DARCEL MAXIME | VELO9 & CIE | 66 pts |
| 24 | DOYER ROMAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 10 pts |
| Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|---|
| F FEM | 1 | BOULAY LAURE | COUNTRY VELO CLUB | 1588 pts |
| F FEM | 2 | CARBONNEAU JULIA | (CANADA) | 1560 pts |
| F FEM | 3 | DELICQUE CECILE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1430 pts |
| F FEM | 4 | MAHEUX VALERIE | UV TAVERNY | 1352 pts |
| F FEM | 5 | URBANIACK CORINE | SANGLIERS DU VEXIN | 1196 pts |
| F FEM | 6 | CHALMEL ANAIS | CS FREPILLON | 1166 pts |
| F FEM | 7 | VERDIER JENNYFER | CYCL'HOP FOUQUENIE | 911 pts |
| F FEM | 8 | TERNAY VALERIE | COURBEVOIE SPORTS | 909 pts |
| F FEM | 9 | LETHIAIS NATHALIE | AC MARINES | 880 pts |
| F FEM | 10 | DUROT SABRINA | RETZ BIKE CLUB | 693 pts |
| F FEM | 11 | PIOT MATHILDE | CVC | 608 pts |
| F FEM | 12 | JURKIEWICZ AURORE | TEAM OISE ORGANISATION | 307 pts |
| F FEM | 13 | BRUDER SYLVIE | SANGLIERS DU VEXIN | 261 pts |
| F FEM | 14 | DELOGE ISABELLE | VM TRIATHLON | 241 pts |
| F FEM | 15 | NABOZNY NATHALIE | HARDE DE SURVILLIERS | 225 pts |
| F FEM | 16 | ROUXEL ARMELLE | LIONS DE ST MARCEL | 217 pts |
| F FEM | 17 | RAGUIDEAU AUDE | OBJECTIF VTT | 212 pts |
| F FEM | 18 | BOUTRINGAIN INES | COUNTRY VELO CLUB | 126 pts |
| Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1589 pts |
| 2 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 1531 pts |
| 3 | TREPAN PATRICK | AC MARINES | 1486 pts |
| 4 | COET ALAIN | AC BESSANCOURT | 1466 pts |
| 5 | ZEMOULI PATRICK | CCSC VTT | 1337 pts |
| 6 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1315 pts |
| 7 | SEGARRA JEAN PAUL | CC OVILLOIS | 1279 pts |
| 8 | RIVALLAN JEAN PIERRE | COUNTRY VELO CLUB | 1270 pts |
| 9 | PAROLINI SERGE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1231 pts |
| 10 | PENY MICHEL | AS AEROPORT DE PAR | 1192 pts |
| 11 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1192 pts |
| 12 | TRAVAILLE JEAN-PAUL | 1114 pts | |
| 13 | LEMAITRE CLAUDE | ASADP ORLY | 1051 pts |
| 14 | PIERRARD GEORGES | NL | 1009 pts |
| 15 | HABLET FRANCIS | VELO 9 & CIE | 993 pts |
| 16 | GONNET JEAN | AC MARINES | 950 pts |
| 17 | RENOU ALAIN | NL | 915 pts |
| 18 | PINAULT PIERRE | ASLA | 906 pts |
| 19 | KONIGSTEIN ROLF | LA HARDE DE SURVILLIERS | 887 pts |
| 20 | BOIDIN ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 756 pts |
| 21 | GOUPIL ALAIN | NL | 728 pts |
| 22 | MALLET GERARD | ACBB | 725 pts |
| 23 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 717 pts |
| 24 | JURIE LUCIEN | TSF | 661 pts |
| 25 | SIGRIST BERNARD | UCFM | 589 pts |
| 26 | HERVIN FRANCIS | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 526 pts |
| 27 | MILLET GERARD | NL | 328 pts |
| 28 | SOARES ANTONIO | ASLA | 314 pts |
| 29 | PITOUX JEAN PIERRE | AMICALE SPORTIVE D | 312 pts |
| 30 | MENAGER SYLVAIN | VTT VALLEE DE SEINE | 311 pts |
| 31 | CONSTANTIEN JEAN | VELO 9 & CIE | 266 pts |
| 32 | DURANTON JACQUES | VTT ST GERMAIN | 254 pts |
| 33 | CHEREL CLAUDE | SANGLIERS DU VEXIN | 130 pts |
| 34 | COURPON DANIEL | LA HARDE | 99 pts |
| 35 | GAILLARD JEAN LOUIS | LA HARDE | 10 pts |
| Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DELCOURT JEAN-MICHEL | 1560 pts | |
| 2 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 1495 pts |
| 3 | RICQ GUY | VTT AVENTURE | 1493 pts |
| 4 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1411 pts |
| 5 | VITORIO JOSEPH | AS HERBLAY | 1343 pts |
| 6 | SCOUARNEC JEAN-CLAUDE | ECM VIGNEUX | 1318 pts |
| 7 | SAGET GUIBERT | VTT AVENTURE | 1303 pts |
| 8 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 1227 pts |
| 9 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 1198 pts |
| 10 | SANCHEZ JOSE | LA HARDE | 1155 pts |
| 11 | JUSTEAU BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 1091 pts |
| 12 | PITRE PATRICK | AC CLERMONTOIS | 1015 pts |
| 13 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 992 pts |
| 14 | TOMAS JEAN-PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 950 pts |
| 15 | FOLL GILLES | NL | 902 pts |
| 16 | BAILLAVOINE MARC | POISSY VTT ST EXUPERY | 857 pts |
| 17 | LETIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 847 pts |
| 18 | PINAULT ROBERT | ASSLA | 792 pts |
| 19 | GROD NICOLAS | SANGLIERS DU VEXIN | 778 pts |
| 20 | CAZUGUEL DIDIER | VC CHAMBLY | 703 pts |
| 21 | WROBLESKI JEAN-PIERRE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 695 pts |
| 22 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 688 pts |
| 23 | MOUGIN CLAUDE | OLYMPIC | 683 pts |
| 24 | VAN PAPEGHEM DIDIER | RETZ BIKE CLUB | 675 pts |
| 25 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 652 pts |
| 26 | GICQUEL SAMUEL | VC GUYANCOURT | 645 pts |
| 27 | PAQUET PHILIPPE | AS HERBLAY | 585 pts |
| 28 | GAU THIERRY | PAC SANNOIS | 583 pts |
| 29 | FORBICE PATRICK | VTT AVENTURE | 535 pts |
| 30 | RIDEL GILLES | VELO 9 & CIE | 498 pts |
| 31 | POIGNIE ALAIN | CCSC | 498 pts |
| 32 | BOURLET GILLES | SANGLIERS DU VEXIN | 497 pts |
| 33 | VANDENHOVE DANIEL | TEAM OISE ORGANISATION | 493 pts |
| 34 | LUCAS ALAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 442 pts |
| 35 | DARCEL SERGE | VELO 9 & CIE | 428 pts |
| 36 | CHENEVIERE PASCAL | SANGLIERS DU VEXIN | 406 pts |
| 37 | LE BRAS BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 400 pts |
| 38 | VASSEUR CLAUDE | VC ROYE | 371 pts |
| 39 | AUSSEDAT VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 363 pts |
| 40 | SAUDRAIS NICOLAS | ASPTT PARIS | 361 pts |
| 41 | LE COQ JEAN-YVES | OLYMPIC GARENNOIS | 325 pts |
| 42 | TESSIER PATRICK | HARDE DE SURVILLIE | 324 pts |
| 43 | CRUSSON JEAN-CHRISTOPHE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 313 pts |
| 44 | LELEU MICHEL | VTT VALLEE DE SEIN | 301 pts |
| 45 | EGEE ALAIN | ST LEU TAVERNY BES | 291 pts |
| 46 | DROUAUX FRANCIS | VC CHAMBLY | 281 pts |
| 47 | LOUET PHILIPPE | TRIATHLON SARCELLE | 277 pts |
| 48 | WROBLEWSKI JEAN-MARC | 272 pts | |
| 49 | BARBIER DOMINIQUE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 265 pts |
| 50 | MOUQUET NICOLAS | UC VILLERS ST PAUL | 254 pts |
| 51 | MOREILLERAS STEPHANE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 247 pts |
| 52 | LE SOLLIEC SERGE | VTT AVENTURE | 231 pts |
| 53 | MAQUELLE STEPHANE | LES CROCOS DU MARA | 209 pts |
| 54 | DUFOUR THIERRY | ACB | 208 pts |
| 55 | RIBET JEAN | SANGLIERS DU VEXIN | 205 pts |
| 56 | HOEBEKE ALAIN | LES CROCOS DU MARA | 205 pts |
| 57 | BARDOUIL SERGE | 202 pts | |
| 58 | BEAUDOIN FRANCOIS | CYCL'HOP FOUQUENIE | 199 pts |
| 59 | SIMONEAU CEDRIC | VM TRIATHLON | 180 pts |
| 60 | DENIS JEAN-NOEL | GOUVIEUX | 171 pts |
| 61 | COOMANS GERARD | ESS STAINS 93 | 166 pts |
| 62 | RAZAFINDRALAMBO JEAN MAR | CS FREPILLON | 164 pts |
| 63 | LACROIX THIERRY | COURBEVOIE SPORT V | 155 pts |
| 64 | TERRADE PHILIPPE | LE TEAM | 149 pts |
| 65 | ROTTIER DANIEL | CC OVILLOIS | 146 pts |
| 66 | SORRIAUX JEAN-MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 114 pts |
| 67 | CARPENTIER ERIC | LES INCREVABLES 95 | 112 pts |
| 68 | LAUDOU PASCAL | LES CROCOS DU MARAIS | 112 pts |
| 69 | BARAIGE FREDERIC | NL | 98 pts |
| 70 | SANANES THIERRY | CS FREPILLON | 96 pts |
| 71 | BEAULIEU JEAN-MICHEL | UV TAVERNY | 95 pts |
| 72 | LARIVIERE DANIEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 86 pts |
| 73 | BROECKAERT PHILIPPE | PARISIS ATHLETIC CLUB | 40 pts |
| 74 | CHALMEL CHRISTOPHE | CS FREPILLON | 39 pts |
| 75 | BIGAULT CHRISTOPHE | SANGLIERS DU VEXIN | 34 pts |
| 76 | COMINO ALAIN | VC BEAUCHAMP | 33 pts |
| 77 | LASNEL ERIC | VTT COURBEVOIE SPO | 10 pts |
| 78 | SUREAU GILLES | LA HARDE DE SURVILLIERS | 10 pts |
| 79 | CANIVET HUBERT | NL | 10 pts |
| Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VAUCHELLES NICOLAS | AC MARINES | 1489 pts |
| 2 | DEHEYN THIBAUT | CSM PUTEAUX | 1424 pts |
| 3 | CERQUEIRA DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 1405 pts |
| 4 | CHRISTIEN NICOLAS | COUNTRY VELO CLUB | 1388 pts |
| 5 | MUZART ROMAIN | MONTRICHARD VELO C | 1291 pts |
| 6 | MERLIN ERIC | CANADA | 1258 pts |
| 7 | GUIGUENOT MATHIEU | TEAM MAULE VTT | 1143 pts |
| 8 | PASQUALETTO FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1137 pts |
| 9 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1107 pts |
| 10 | FERAL ARNAUD | ACVO | 1106 pts |
| 11 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1085 pts |
| 12 | MADEC STEPHANE | UC PORT | 937 pts |
| 13 | PAYRASTRE OLIVIER | UV TAVERNY | 930 pts |
| 14 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 858 pts |
| 15 | LEFANT JULIEN | OLYMPIC GARENNOIS | 810 pts |
| 16 | MEYER EMERIC | LES KOYOTES | 796 pts |
| 17 | MONBAERTS JOHAN | SANGLIERS DU VEXIN | 773 pts |
| 18 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 762 pts |
| 19 | LIOT SEBASTIEN | OLYMPIC GARENNOIS | 692 pts |
| 20 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 686 pts |
| 21 | CHARPENTIER BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 681 pts |
| 22 | STIHLE JEROME | NL | 659 pts |
| 23 | LOTH STEPHANE | 652 pts | |
| 24 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 641 pts |
| 25 | TSOULIDES SYLVAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 622 pts |
| 26 | BARTOS YANN | PAC | 599 pts |
| 27 | ARNOUX JEROME | NL | 581 pts |
| 28 | CHRISTIEN GUILLAUME | COUNTRY VELO CLUB | 570 pts |
| 29 | LOY HERVE | UCMUS | 567 pts |
| 30 | MARCHAL XAVIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 550 pts |
| 31 | MEUNIER JEROME | FORGES VELO 76 | 528 pts |
| 32 | DARDING GUILLAUME | NL | 509 pts |
| 33 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 507 pts |
| 34 | CHAMPMARTIN NICOLAS | ACBB | 499 pts |
| 35 | CHARRUET SEBASTIEN | VTT COURBEVOIE | 409 pts |
| 36 | LEMAY BENJAMIN | CREUSE OXYGENE | 400 pts |
| 37 | DARRET NICOLAS | VC LIANCOURT | 400 pts |
| 38 | FROMONT YANN | SANGLIERS DU VEXIN | 384 pts |
| 39 | RAGUIDEAU OLIVIER | OBJECTIF VTT | 364 pts |
| 40 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 359 pts |
| 41 | CADRAN LIONEL | VTT POISSY ST EXUPERY | 348 pts |
| 42 | LANZI JULIEN | ESC MEAUX | 346 pts |
| 43 | LETOMBE BENOIT | FORGES VELO'S 76 | 315 pts |
| 44 | LANGOT SEBASTIEN | BELLEFONTAINE | 312 pts |
| 45 | CAUSIN JONATHAN | OBJECTIF VTT | 303 pts |
| 46 | LAVENTURE ROMAIN | COUNTRY VELO CLUB | 303 pts |
| 47 | BIRON JEAN STEPHANE | AS TREPORT | 299 pts |
| 48 | CARASSO TOM | SEVRES VTT | 293 pts |
| 49 | LE GUENNEC GABRIEL | ES STAINS | 288 pts |
| 50 | ROUET MANUEL | BIKERS CLUB | 270 pts |
| 51 | LAZINE BENOIT | SANGLIER DU VEXIN | 267 pts |
| 52 | DROCOURT SYLVAIN | 265 pts | |
| 53 | RIGOUT PIERRE | VTT AVENTURE | 261 pts |
| 54 | LAZIME BENOIT | SANGLIERS DU VEXIN | 259 pts |
| 55 | RICHARDEAU REMI | TEAM VTT MAISSE | 248 pts |
| 56 | HURIER FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 247 pts |
| 57 | COFFINOT GUILLAUME | UC FOSSES MARLY | 243 pts |
| 58 | BLANCHARD CYRIL | ASTRE CREILLOIS | 243 pts |
| 59 | DERVAUX ETIENNE | GENERATION RAIDS | 242 pts |
| 60 | PERRON NICOLAS | TEAM MAULE VTT | 233 pts |
| 61 | INACIO CHRISTOPHE | CV PONTOIS | 230 pts |
| 62 | COLLIN STEPHANE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 217 pts |
| 63 | DE PASQUALIN HENRY | CE CITROEN SPORT | 202 pts |
| 64 | DUPUIS NICOLAS | VTT POISY | 201 pts |
| 65 | HOSSAINE FREDERIC | NL | 191 pts |
| 66 | LAZIME BERTRAMEL | 185 pts | |
| 67 | GAUMAIN FREDERIC | NL | 173 pts |
| 68 | NORAUD NICOLAS | OLYMPIC VTT GARENNOIS | 172 pts |
| 69 | SERABIAN LIONEL | VTT AVENTURE | 170 pts |
| 70 | BARA CEDRIC | NL | 159 pts |
| 71 | CHAVET OLIVIER | CE CITROEN SPORT | 155 pts |
| 72 | FABRON THIERRY | CE CITROEN SPORT | 154 pts |
| 73 | BONVALET GUILLAUME | NL | 151 pts |
| 74 | DRUEL NICOLAS | AC PSA | 138 pts |
| 75 | NEAU JEAN HERVE | VTT ST GERMAIN | 134 pts |
| 76 | MAGNE VIRGIL | NL | 130 pts |
| 77 | BROSSET ARNAUD | RC GOUVIEUX | 129 pts |
| 78 | PILLE THOMAS | NL | 128 pts |
| 79 | POUPEL PATRICK | AC MARINES | 125 pts |
| 80 | SERGENT ETIENNE | 116 pts | |
| 81 | DECANIS OLIVIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 102 pts |
| 82 | RAGE BENOIT | VC GACE | 99 pts |
| 83 | RECORBET DAVID | 98 pts | |
| 84 | JULIEN MATHIEU | AS MEUDON | 98 pts |
| 85 | HANSE BENOIT | NL | 97 pts |
| 86 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 97 pts |
| 87 | MARTIN NICOLAS | CE CITROEN SPORT | 85 pts |
| 88 | PAULET LUDOVIC | NL | 79 pts |
| 89 | BLOSSE RAPHAEL | NL | 60 pts |
| 90 | DUROT SEBASTIEN | RETZ BIKE CLUB | 43 pts |
| 91 | CONTESSE BORIS | NL | 31 pts |
| 92 | LEGRAND DAVID | CYCL'HOP FOUQUENIE | 10 pts |
| 93 | HAYER NICOLAS | NL | 10 pts |
| 94 | NEYBECKER FABRICE | 10 pts | |
| 95 | HENON PHILIPPE | VTT AVENTURE | 10 pts |
| 96 | BRIDET JEAN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 10 pts |
| 97 | BELMONTE SEBASTIEN | NL | 10 pts |
| Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CORBEAU LAURENT | ENTENTE CYCLISTE DE LA MARNE | 1520 pts |
| 2 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 1418 pts |
| 3 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1356 pts |
| 4 | TERSIGUEL JEROME | EC BOUCLES DE LA MARNE | 1309 pts |
| 5 | CLOAREC DAMIEN | LES KOYOTES | 1305 pts |
| 6 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 1256 pts |
| 7 | ROBIDA PAUL | RACERS DELUXE | 1200 pts |
| 8 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1199 pts |
| 9 | FILLATRE BRUNO | ASH | 1042 pts |
| 10 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 945 pts |
| 11 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 902 pts |
| 12 | RAIMONDI SERGE | AMICALE SPORTIVE D | 899 pts |
| 13 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 897 pts |
| 14 | PORE STEPHANE | SANGLIERS DU VEXIN | 881 pts |
| 15 | BOUILLON LAURENT | Poissy VTT | 871 pts |
| 16 | BALCOU FREDERIC | POISSY VTT | 841 pts |
| 17 | JOURDAIN OLIVIER | AVENIR CYCLISTE DU | 822 pts |
| 18 | HERISSET CHRISTOPHE | UC LIANCOURT | 800 pts |
| 19 | AGGOUN KARIM | SANGLIERS DU VEXIN | 787 pts |
| 20 | HURPY CEDRIC | SC AMIENS | 776 pts |
| 21 | GENIN CYRIL | BEAUVAIS TRIATHLON | 774 pts |
| 22 | COLIBEAU THIERRY | SANGLIERS DU VEXIN | 764 pts |
| 23 | GIGAULT FREDERIC | VTT OLYMPIC GARENN | 740 pts |
| 24 | BERTHE ERIC | VTT POISSY ST EXUPERY | 731 pts |
| 25 | ABOT MICHEL | COUNTRY VELO CLUB | 730 pts |
| 26 | ESNEE ERIC | AVENIR CYCLISTE DU | 727 pts |
| 27 | SCHWARTZ LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 697 pts |
| 28 | DANNEVILLE OLIVIER | UC DE LA BRIE | 683 pts |
| 29 | ALLORGE EMMANUEL | NL | 678 pts |
| 30 | MAQUET LAURENT | ACPB | 635 pts |
| 31 | NOEL FRANCK | LES KOYOTTES | 616 pts |
| 32 | BAUER PASCAL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 605 pts |
| 33 | FEDRONIE KARL | LES KOYOTTES | 602 pts |
| 34 | ABIVEN YANNICK | LA HARDE DE SURVILLIERS | 596 pts |
| 35 | CORRADINI SEBASTIEN | ASH | 587 pts |
| 36 | BACHELOT GERARD | SANGLIERS DU VEXIN | 564 pts |
| 37 | DERY JEAN MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 522 pts |
| 38 | BRAULT LUDOVIC | ATHLETIC CLUB PSA | 509 pts |
| 39 | GALLOY DIDIER | LE TEAM | 508 pts |
| 40 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 504 pts |
| 41 | DELCOURT JEAN JACQUES | VC ROYE | 454 pts |
| 42 | HERNANDEZ MARIO | NL | 429 pts |
| 43 | MATHURINE PHILIPPE | LES KOYOTES | 375 pts |
| 44 | MEDIN PASCAL | ATHLETIC CLUB PSA | 371 pts |
| 45 | OVEN YANNICK | VELOROL CAVAILLON | 370 pts |
| 46 | SATGE JEAN FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 368 pts |
| 47 | DUPOUY DANIEL | VETC | 363 pts |
| 48 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 358 pts |
| 49 | GUILMIN BRUNO | ACPSA | 354 pts |
| 50 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 344 pts |
| 51 | MARCHAND GUY | AC CLERMONTOIS | 339 pts |
| 52 | NOGUEIRA FERNAND | SANGLIERS DU VEXIN | 339 pts |
| 53 | ARMATI THIERRY | COUNTRY VELO CLUB | 333 pts |
| 54 | AROCH THIERRY | CSL BLINDE VERSAIL | 321 pts |
| 55 | PEREIRA SEBASTIEN | AS HERBLAY | 319 pts |
| 56 | MAIGRET THIERRY | AC MARINES | 309 pts |
| 57 | AROCA THIERRY | CSL SATORY | 306 pts |
| 58 | DIOME THIERRY | NL | 301 pts |
| 59 | LE ROUX THIERRY | VELOSCOPE TEAM | 297 pts |
| 60 | PHEDRE GEORGES | VTT AVENTURE | 289 pts |
| 61 | SARTORI JEAN CHRISTOPHE | CC OVILLOIS | 286 pts |
| 62 | HYNDERICK STEPHANE | Q BIKES FACTORY | 272 pts |
| 63 | ESCUAIN GREGORY | TEAM RACER DELUXE | 268 pts |
| 64 | DIMITRIJEVIC ZORAN | ATHLETIC CLUB PSA | 254 pts |
| 65 | DECLERCK DIDIER | VTT POISSY ST EXUPERY | 251 pts |
| 66 | SICARD DANIEL | TC COMPIEGNE | 248 pts |
| 67 | DELMAS FRANCK | NL | 246 pts |
| 68 | JOURDAN SEBASTIEN | VTT POISSY | 242 pts |
| 69 | MARTIN STEPHANE | ST LEU TAVERNY BES | 241 pts |
| 70 | DUCERF LAURENT | VCMB | 237 pts |
| 71 | MAILLARD STEPHANE | VELO 9 & CIE | 229 pts |
| 72 | DELALU ROMAIN | VC MERU | 225 pts |
| 73 | CANNELLA FRANCO | ACBB | 223 pts |
| 74 | BOSTEAU SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 216 pts |
| 75 | COCHET ALAIN | LES KOYOTTES | 213 pts |
| 76 | BERTOUX JEROME | NL | 208 pts |
| 77 | SOTIN STEPHANE | 208 pts | |
| 78 | DENANTES YVES | SANGLIERS DU VEXIN | 207 pts |
| 79 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 198 pts |
| 80 | DE NANTES YVES | SANGLIERS DU VEXIN | 194 pts |
| 81 | MARCHANDS GUY | VELO 9 & CIE | 193 pts |
