Au cours des six manches du challenge, nos Biker's se sont bien illustrés
en figurant au final dans les premières places du classement général
comme Damien 2ème de sa catégorie Minimes,
Thomas 3ème en Cadets
et Loïc 2ème en catégorie Seniors A.
Bravo les Bikets !!!
| Les podiums du Général | ||
Damien sur la 2ème marche |
Thomas sur la 3ème marche | |
| Scratch | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H MIN | 1 | REUBRECHT SIMON | SANGLIERS DU VEXIN | 1589 |
| 2 | H MIN | 2 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 1555 |
| 3 | H MIN | 3 | BEAUVISAGE BAPTISTE | TEAM MAULE VTT | 1537 |
| 4 | H MIN | 4 | LAURENT GUILLAUME | OBJECTIF VTT | 784 |
| 5 | H MIN | 5 | VERRE THOMAS | TEAM MAULE VTT | 393 |
| 6 | H MIN | 6 | GARCONNET MICHEL | ASMC | 382 |
| 7 | H MIN | 7 | BONNET JEREMY | TEAM MAULE VTT | 375 |
| 8 | H MIN | 8 | TRESPAILLES THIBAULT | USMC | 364 |
| 9 | H MIN | 9 | PEYROUX SIMON | TEAM MAULE VTT | 355 |
| 10 | H MIN | 10 | MENGELLE TOUYA THOMAS | BIKER'S CLUB | 355 |
| 11 | H MIN | 11 | PLANEL HUGO | - | 343 |
| 12 | H MIN | 12 | LABAUME JULIEN | TEAM MAULE VTT | 343 |
| 13 | H MIN | 13 | CHAMBLAY CLEMENT | - | 325 |
| 14 | H MIN | 14 | LOHOU KEVIN | - | 319 |
| 15 | H MIN | 15 | EVEZARD BAPTISTE | - | 292 |
| 16 | H MIN | 16 | BEZEJAT JEROME | ECUVTT | 271 |
| 17 | H MIN | 17 | RENARD GUILLAUME | - | 237 |
| 18 | H MIN | 18 | LEDOVARAN ERWAN | - | 131 |
| Scratch | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H JUN | 1 | LETIRANT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1600 |
| 2 | H JUN | 2 | MULARD SEBASTIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1376 |
| 3 | H JUN | 3 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1314 |
| 4 | H JUN | 4 | DE BENOIST MATHIEU | VTT ST GERMAIN | 1308 |
| 5 | H JUN | 5 | LEFEBVRE ROMAIN | VTT STGERMAIN | 1278 |
| 6 | H JUN | 6 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 888 |
| 7 | H JUN | 7 | LIEVEN REMY | EXTREME BIKE | 696 |
| 8 | H JUN | 8 | CHAGUE SYLVAIN | OBJECTIF VTT | 637 |
| 9 | H JUN | 9 | IBRAHIME STEPHANE | OBJECTIF VTT | 605 |
| 10 | H JUN | 10 | DE BENOIST HUGUES | VTT ST GERMAIN | 577 |
| 11 | H JUN | 11 | LANEN BASTIEN | TECHNI-SPORTS 78 | 496 |
| 12 | H JUN | 12 | BIGORNE FRANCK | - | 411 |
| 13 | H JUN | 13 | MOREL JOHANN | OCGIF VTT | 400 |
| 14 | H JUN | 14 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 381 |
| 15 | H JUN | 15 | GARCIA JULIEN | ES MAINTENON | 343 |
| 16 | H JUN | 16 | BERTHE BRICE | VTT POISSY | 343 |
| Scratch | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | TROALLIC GAEL | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 1532 |
| 2 | H CAD | 2 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1503 |
| 3 | H CAD | 3 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 1427 |
| 4 | H CAD | 4 | ALBISETTI NICOLAS | VTT FOURQUEUX | 1302 |
| 5 | H CAD | 5 | MARTIN THOMAS | VTT FOURQUEUX | 1110 |
| 6 | H CAD | 6 | MURIER ARNAUD | OBJECTIF VTT | 785 |
| 7 | H CAD | 7 | NERY CLEMENT | CLOCA ACHERES | 400 |
| 8 | H CAD | 8 | VEDRINE CLEMENT | AVENTURE BIKE | 400 |
| 9 | H CAD | 9 | METZLER PAUL | NL | 400 |
| 10 | H CAD | 10 | LE CUNFF KEVIN | CORBEIL | 400 |
| 11 | H CAD | 11 | CHESNIER LUDOVIC | COS RENAULT | 372 |
| 12 | H CAD | 12 | MENARD HUGUES | EXTREME BIKE | 366 |
| 13 | H CAD | 13 | L'HUILLIER LAURENT | TEAM MAULE VTT | 365 |
| 14 | H CAD | 14 | CHAPELLE LUC | - | 361 |
| 15 | H CAD | 15 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 356 |
| 16 | H CAD | 16 | WITZER ST STANISLAS | - | 294 |
| 17 | H CAD | 17 | ROLLAND MATTHIEU | - | 189 |
| Scratch | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H VEB | 1 | PENY MICHEL | AS AEROPORT DE PARIS | 1593 |
| 2 | H VEB | 2 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1557 |
| 3 | H VEB | 3 | MALLET GERARD | ACBB | 1419 |
| 4 | H VEB | 4 | PORRE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1331 |
| 5 | H VEB | 5 | ZEMOULI PATRICK | CCSC VTT | 1278 |
| 6 | H VEB | 6 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1186 |
| 7 | H VEB | 7 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 1093 |
| 8 | H VEB | 8 | PINAULT PIERRE | ASLA | 1077 |
| 9 | H VEB | 9 | DURANTON JACQUES | VTT ST GERMAIN | 976 |
| 10 | H VEB | 10 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 886 |
| 11 | H VEB | 11 | GAGEOT CHRISTIAN | VCEM | 866 |
| 12 | H VEB | 12 | LAVIGNAC JEAN CLAUDE | LES ZACROSS | 766 |
| 13 | H VEB | 13 | FAUVEL ALAIN | - | 708 |
| 14 | H VEB | 14 | LEMAITRE CLAUDE | ASADP ORLY | 679 |
| 15 | H VEB | 15 | MONTORO MICHEL | - | 419 |
| 16 | H VEB | 16 | GONNET JEAN | AC MARINES | 354 |
| 17 | H VEB | 17 | BONTEMPS CHRISTIAN | USM LES CLAYES | 337 |
| 18 | H VEB | 18 | BOUCHET DOMINIQUE | VT ST GERMAIN | 327 |
| 19 | H VEB | 19 | MENAGER SYLVAIN | VTT VALLEE DE SEINE | 299 |
| 20 | H VEB | 20 | LE MALECOT JEAN LOUIS | - | 241 |
| 21 | H VEB | 21 | BARBANTON EMILE | - | 124 |
| 22 | H VEB | 22 | LESCURE CLAUDE | - | 46 |
| Scratch | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H VEA | 1 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1593 |
| 2 | H VEA | 2 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1539 |
| 3 | H VEA | 3 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 1517 |
| 4 | H VEA | 4 | GICQUEL SAMUEL | VC GUYANCOURT | 1391 |
| 5 | H VEA | 5 | GUIGNARD WILLIAM | BIKER'S CLUB | 1305 |
| 6 | H VEA | 6 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 1301 |
| 7 | H VEA | 7 | LETIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 1212 |
| 8 | H VEA | 8 | BARBIER DOMINIQUE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1129 |
| 9 | H VEA | 9 | DE BENOIST EMMANUEL | VTT ST GERMAIN | 1014 |
| 10 | H VEA | 10 | GARYGA GILLES | VC BERNAY | 976 |
| 11 | H VEA | 11 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 939 |
| 12 | H VEA | 12 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 913 |
| 13 | H VEA | 13 | BOUCHERET ERIC | CCSTFO PONT | 750 |
| 14 | H VEA | 14 | MOREL JACQUES | EXTREME BIKE | 616 |
| 15 | H VEA | 15 | GAU THIERRY | PAC SANNOIS | 491 |
| 16 | H VEA | 16 | LEFEBVRE PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 491 |
| 17 | H VEA | 17 | FABRE THIERRY | VCEM | 413 |
| 18 | H VEA | 18 | VINCENDET ERIC | BIKER'S CLUB | 400 |
| 19 | H VEA | 19 | BELLET JEAN PASCAL | CSL VERSAILLES SAT | 397 |
| 20 | H VEA | 20 | SCOUARNEC JEAN CLAUDE | ECM VIGNEUX | 389 |
| 21 | H VEA | 21 | MORIER JEA LUC | VCME | 368 |
| 22 | H VEA | 22 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 360 |
| 23 | H VEA | 23 | BRAMWELL NICK | VTT ST GERMAIN | 347 |
| 24 | H VEA | 24 | SAUDUBRAY DIDIER | CA EVRON | 341 |
| 25 | H VEA | 25 | NOBLETZ DIDIER | ACBB | 331 |
| 26 | H VEA | 26 | BENARD DENIS | - | 308 |
| 27 | H VEA | 27 | POIGNIE ALAIN | CCSC | 288 |
| 28 | H VEA | 28 | LECALLIER THIERRY | - | 284 |
| 29 | H VEA | 29 | DESFAUSSES DIDIER | ES RENAULT | 269 |
| 30 | H VEA | 30 | MORIER | VCME | 262 |
| 31 | H VEA | 31 | BULLIOT JEAN-MICHEL | - | 255 |
| 32 | H VEA | 32 | BAILLAVOINE MARC | POISSY | 253 |
| 33 | H VEA | 33 | SOUDEIX THIERRY | - | 245 |
| 34 | H VEA | 34 | PIEKNYJ PATRICK | UV LOUVIERS | 210 |
| 35 | H VEA | 35 | RICHARD ALAIN | VC BOINVILLE | 207 |
| Scratch | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1474 |
| 2 | H SEA | 2 | TURPIN LOIC | BIKER'S CLUB | 1417 |
| 3 | H SEA | 3 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1401 |
| 4 | H SEA | 4 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 1382 |
| 5 | H SEA | 5 | AUBERT OLIVIER | VTT ST GERMAIN | 1362 |
| 6 | H SEA | 6 | CERQUEIRA DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 1330 |
| 7 | H SEA | 7 | GUIGUENOT MATHIEU | TEAM MAULE VTT | 1237 |
| 8 | H SEA | 8 | BERNASSE STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 1225 |
| 9 | H SEA | 9 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1207 |
| 10 | H SEA | 10 | RIGOUT PIERRE | VTT AVENTURE | 1198 |
| 11 | H SEA | 11 | RAGUIDEAU OLIVIER | OBJECTIF VTT | 1174 |
| 12 | H SEA | 12 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1169 |
| 13 | H SEA | 13 | COLLIN STEPHANE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1123 |
| 14 | H SEA | 14 | ABERBOUR JEROME | FONTENAY LE V | 1022 |
| 15 | H SEA | 15 | BRESSON GUILLAUME | JS FERTE GAUCHE | 1012 |
| 16 | H SEA | 16 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 978 |
| 17 | H SEA | 17 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 923 |
| 18 | H SEA | 18 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 881 |
| 19 | H SEA | 19 | CAUSIN JONATHAN | OBJECTIF VTT | 749 |
| 20 | H SEA | 20 | WEBER GREGORY | VCMVS | 663 |
| 21 | H SEA | 21 | BERTRAND EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 660 |
| 22 | H SEA | 22 | SAVARY ALEXANDRE | FONTENAY LE V | 623 |
| 23 | H SEA | 23 | DROCOURT SYLVAIN | - | 591 |
| 24 | H SEA | 24 | CHAMPMARTIN NICOLAS | ACBB | 577 |
| 25 | H SEA | 25 | STERN THOMAS | TEAM MAULE VTT | 576 |
| 26 | H SEA | 26 | JUMET PATRICE | VCEM | 565 |
| 27 | H SEA | 27 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 460 |
| 28 | H SEA | 28 | LEGIOT CYRIL | NL | 434 |
| 29 | H SEA | 29 | PASQUALETTO FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 400 |
| 30 | H SEA | 30 | WEBER ERIC | ESC MEAUX | 378 |
| 31 | H SEA | 31 | POULENARD BRUNO | RAMBOUILLET SPORT | 361 |
| 32 | H SEA | 32 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 349 |
| 33 | H SEA | 33 | NEAU JEAN HERVE | VTT ST GERMAIN | 349 |
| 34 | H SEA | 34 | DAUVILLIERS GREGORY | RACER DELUXE | 329 |
| 35 | H SEA | 35 | DELACHAUX AUBIN | - | 323 |
| 36 | H SEA | 36 | NEVEU FRANCOIS | EXTREME BIKE | 316 |
| 37 | H SEA | 37 | DELACHAUX RENAUD | - | 316 |
| 38 | H SEA | 38 | ANCEL PIERRE YVES | UCGS | 311 |
| 39 | H SEA | 39 | LAZINE BENOIT | SANGLIER DU VEXIN | 306 |
| 40 | H SEA | 40 | EURARD GIL | CC CAMBRAI | 291 |
| 41 | H SEA | 41 | WILLIAME LOIC | OBJECTIF VTT | 290 |
| 42 | H SEA | 42 | LEMARTINEL MIKAEL | PEDALES INDIENNES | 289 |
| 43 | H SEA | 43 | DELACHAUX GUILLAUME | - | 273 |
| 44 | H SEA | 44 | SERABIAN LIONEL | VTT AVENTURE | 269 |
| 45 | H SEA | 45 | DELAMARE JEAN LUC | ATHLETIC CLUB PSA | 262 |
| 46 | H SEA | 46 | LOHIER THOMAS | CRENEY WINNERS | 251 |
| 47 | H SEA | 47 | FABRON THIERRY | CE CITROEN SPORT | 250 |
| 48 | H SEA | 48 | MALAPERT LAURENT | - | 236 |
| 49 | H SEA | 49 | PAYRASTRE OLIVIER | UV TAVERNY | 234 |
| 50 | H SEA | 50 | RIVOALEN VIVIEN | TEAM MAULE VTT | 221 |
| 51 | H SEA | 51 | DE PASQUALIN HENRY | CE CITROEN SPORT | 221 |
| 52 | H SEA | 52 | PACIGNEAU CHRISTOPHE | - | 214 |
| 53 | H SEA | 53 | DILASSEUR | - | 208 |
| 54 | H SEA | 54 | BLANCHARD THIERRY | AC PSA | 197 |
| 55 | H SEA | 55 | GASSIN DAVID | ECDH | 182 |
| 56 | H SEA | 56 | LLOPIS RAFAEL | BIKER'S CLUB | 181 |
| 57 | H SEA | 57 | SERGENT ETIENNE | - | 172 |
| 58 | H SEA | 58 | SEILLIER GREGORY | AVENTURE BIKE | 136 |
| 59 | H SEA | 59 | BERTIN JULIEN | NEAUPHLETTES | 10 |
| Scratch | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEB | 1 | SATGE JEAN FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1600 |
| 2 | H SEB | 2 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 1420 |
| 3 | H SEB | 3 | AROCA THIERRY | CSL BLINDE | 1323 |
| 4 | H SEB | 4 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1237 |
| 5 | H SEB | 5 | CORBE EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 1158 |
| 6 | H SEB | 6 | CORBEAU LAURENT | ENTENTE CYCLISTE MARNE | 1099 |
| 7 | H SEB | 7 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 1095 |
| 8 | H SEB | 8 | PORE STEPHANE | SANGLIERS DU VEXIN | 1081 |
| 9 | H SEB | 9 | SALIBA NAOUM | VTT AVENTURE | 937 |
| 10 | H SEB | 10 | RINCENT JEAN PHILIPPE | MELUN COSEG | 924 |
| 11 | H SEB | 11 | HYNDERICK STEPHANE | QBIKES CO FACTORY | 907 |
| 12 | H SEB | 12 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 892 |
| 13 | H SEB | 13 | ANDRIER ALAIN | FSPF | 804 |
| 14 | H SEB | 14 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 780 |
| 15 | H SEB | 15 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 739 |
| 16 | H SEB | 16 | AGGOUN KARIM | SANGLIERS DU VEXIN | 693 |
| 17 | H SEB | 17 | LEBON CHRISTOPHE | - | 680 |
| 18 | H SEB | 18 | DAVID STEPHANE | EXTREME BIKE | 665 |
| 19 | H SEB | 19 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 646 |
| 20 | H SEB | 20 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 621 |
| 21 | H SEB | 21 | DILASSEUR THIERRY | CCAS | 613 |
| 22 | H SEB | 22 | PELLETIER GUILLAUME | AC MESNIL LE ROI | 587 |
| 23 | H SEB | 23 | CARO SEBASTIEN | VTT ST GERMAIN | 573 |
| 24 | H SEB | 24 | COUTURIER JEAN FRANCOIS | - | 571 |
| 25 | H SEB | 25 | BOURBIER ERIC | VTT ST GERMAIN | 566 |
| 26 | H SEB | 26 | ROBERT DIDIER | VTT ST GERMAIN | 527 |
| 27 | H SEB | 27 | VIEMONT PASCAL | EXTREME BIKE | 486 |
| 28 | H SEB | 28 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 479 |
| 29 | H SEB | 29 | DUCERF LAURENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 475 |
| 30 | H SEB | 30 | BALCOU FREDERIC | POISSY VTT | 460 |
| 31 | H SEB | 31 | DERUELLE ERIC | VTT ST GERMAIN | 411 |
| 32 | H SEB | 32 | GROSSETETE OLIVIER | TAC | 400 |
| 33 | H SEB | 33 | RIVIERE GILLES | CSLV | 376 |
| 34 | H SEB | 34 | MATOS MANUEL | COSRL | 375 |
| 35 | H SEB | 35 | VENARD JEAN MARC | EXTREME BIKE | 355 |
| 36 | H SEB | 36 | ROBIDA PAUL | RACERS DELUXE | 354 |
| 37 | H SEB | 37 | HATILIP WILLIAM | PEDALE INDIENNE | 341 |
| 38 | H SEB | 38 | CORRADINI SEBASTIEN | ASH | 332 |
| 39 | H SEB | 39 | NOGUEIRA FERNAND | SANGLIERS DU VEXIN | 329 |
| 40 | H SEB | 40 | MARTINEZ RAPHAEL | SNCF / BRIE S/MARN | 321 |
| 41 | H SEB | 41 | MALIVOIR HERVE | US DOMONT | 317 |
| 42 | H SEB | 42 | DESMOTS HERMANN | AS MANTAISE | 311 |
| 43 | H SEB | 43 | PAJOT PASCAL | NEWAY FUN | 292 |
| 44 | H SEB | 44 | KOZAK JEAN YVES | CSADL | 292 |
| 45 | H SEB | 45 | LE HEC PASCAL | LES KOYOTTES | 267 |
| 46 | H SEB | 46 | PHEDRE GEORGES | VTT AVENTURE | 259 |
| 47 | H SEB | 47 | CLOAREC DAMIEN | LES KOYOTES | 259 |
| 48 | H SEB | 48 | BOECKLER CHRISTOPHE | UC FLINS | 259 |
| 49 | H SEB | 49 | SABATHIER STEEVE | TEAM MAULE VTT | 257 |
| 50 | H SEB | 50 | CHESNIER FREDERIC | COS RENAULT | 253 |
| 51 | H SEB | 51 | LEIGNEL BERNARD | VTT ST GERMAIN | 243 |
| 52 | H SEB | 52 | FUSILLIER NICOLAS | ACMLR | 243 |
| 53 | H SEB | 53 | THEAULT THIERRY | LA PEDALE INDIENNE | 238 |
| 54 | H SEB | 54 | DUBOIS ROMUALD | CE CITROEN SPORT | 236 |
| 55 | H SEB | 55 | BOUILLON LAURENT | VTT POISSY | 232 |
| 56 | H SEB | 56 | GOURDON LIONEL | LOUVIER | 215 |
| 57 | H SEB | 57 | BERTHE ERIC | VTT POISSY | 209 |
| 58 | H SEB | 58 | DECLERCK DIDIER | VTT POISSY | 207 |
| 59 | H SEB | 59 | NOEL FRANCK | LES KOYOTTES | 202 |
| 60 | H SEB | 60 | LE GOFF THIERRY | VTT CD | 196 |
| 61 | H SEB | 61 | DE VALENS FABRICE | - | 194 |
| 62 | H SEB | 62 | GUBERT GILBERT | VCMB | 191 |
| 63 | H SEB | 63 | SCHNEIDER XAVIER | VTT ST GERMAIN | 188 |
| 64 | H SEB | 64 | BRAULT LUDOVIC | ATHLETIC CLUB PSA | 181 |
| 65 | H SEB | 65 | CARTERONE GILLES | TURBOMECA | 180 |
| 66 | H SEB | 66 | MIREAU HAKIM | VTT POISSY | 172 |
| 67 | H SEB | 67 | MASSON BRUNO | VTT CD | 169 |
| 68 | H SEB | 68 | DEBELUT PATRICK | VTT LESIGNY | 164 |
| 69 | H SEB | 69 | SIMON STEPHANE | RCST ANDRE | 118 |
| 70 | H SEB | 70 | VIALA JEROME | BIKER'S CLUB | 98 |
| 71 | H SEB | 71 | LE ROUX THIERRY | VELOSCOPE TEAM | 91 |
| 72 | H SEB | 72 | BELDENT ANDRE | FFTRI | 89 |
| 73 | H SEB | 73 | DURET STEPHANE | USMC | 74 |
| 74 | H SEB | 74 | MOUILLEY STEPHANE | VC CHAPELAIN | 69 |
Source : www.veloscope.net
Dernière mise à jour le 18/09/2004