Parcours super roulant en 5 tours, se traduisant par une course hyper rapide.
Deux bosses pour ralentir un peu la progression et une partie sablonneuse.

Loïc 3ème en catégorie Sénior A
SCRATCH
| SCRATCH | Dossard | NOM Prénom | Caté | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | SATGE JEAN-FRANCOIS | H SEB | TEAM MAULE VTT | 2h07'37 |
| 2 | 16 | CERQUEIRA DAVID | H SEA | SANGLIERS DU VEXIN | 2h11'31 |
| 3 | 10 | TURPIN LOIC | H SEA | BIKER'S CLUB | 2h14'15 |
| 4 | 11 | MELET CHRISTIAN | H SEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 2h14'17 |
| 5 | 2 | AUBERT OLIVIER | H SEA | VTT ST GERMAIN | 2h16'38 |
| 6 | 12 | BRESSON GUILLAUME | H SEA | JS FERTE GAUCHE | 2h17'38 |
| 7 | 61 | OZANIC EDDY | H SEB | TEAM MAULE VTT | 2h17'58 |
| 8 | 107 | CHICHE BRUNO | H VEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 2h18'46 |
| 9 | 54 | HYNDERICK STEPHANE | H SEB | Q BIKES FACTORY | 2h19'14 |
| 10 | 7 | GUIGUENOT MATHIEU | H SEA | TEAM MAULE VTT | 2h19'20 |
| 11 | 112 | GIRONNET MARC | H VEA | AC BOUFFEMONT | 2h19'31 |
| 12 | 83 | DESMOTS HERMANN | H SEB | AS MANTAISE | 2h20'18 |
| 13 | 51 | AROCA THIERRY | H SEB | CSL SATORY | 2h20'24 |
| 14 | 103 | GARYGA GILLES | H VEA | VC BERNAY | 2h21'12 |
| 15 | 52 | DURET PASCAL | H SEB | AC BOUFFEMONT | 2h22'55 |
| 16 | 104 | VERGEREAU BERNARD | H VEA | AC BOUFFEMONT | 2h23'22 |
| 17 | 75 | RICHARD FREDERIC | H SEB | ATHLETIC CLUB PSA | 2h23'57 |
| 18 | 4 | BERNASSE STEPHANE | H SEA | TEAM MAULE VTT | 2h24'03 |
| 19 | 6 | GUILLEM VINCENT | H SEA | TEAM MAULE VTT | 2h25'40 |
| 20 | 79 | ANDRIER ALAIN | H SEB | NL | 2h25'42 |
| 21 | 60 | HAUTCOEUR STEPHANE | H SEB | TEAM MAULE VTT | 2h25'44 |
| 22 | 5 | DECORET JEAN-PHILIPPE | H SEA | TEAM MAULE VTT | 2h26'01 |
| 23 | 9 | BIGOUT PIERRE ANTOINE | H SEA | VTT AVENTURE | 2h26'08 |
| 24 | 77 | CLOAREC DAMIEN | H SEB | LES KOYOTES | 2h27'04 |
| 25 | 113 | GICQUEL SAMUEL | H VEA | VC GUYANCOURT | 2h28'45 |
| 26 | 118 | GUIGNARD WILLIAM | H VEA | BIKER'S CLUB | 2h28'50 |
| 27 | 24 | COLLIN STEPHANE | H SEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 2h30'47 |
| 28 | 69 | DUBOIS ROMUALD | H SEB | CE CITROEN SPORT | 2h31'32 |
| 29 | 101 | FORGE FRANCOIS | H VEA | CC OVILLOIS | 2h32'20 |
| 30 | 67 | COUTURIER JEAN-MARC | H SEB | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 2h33'06 |
| 31 | 14 | ABERBOUR JEROME | H SEA | FONTENAY LE V | 2h33'11 |
| 32 | 58 | GUERIN CYRIL | H SEB | TEAM MAULE VTT | 2h33'46 |
| 33 | 114 | FABRE THIERRY | H VEA | VCME | 2h34'04 |
| 34 | 28 | CUNI VINCENT | H SEA | AC MARINES | 2h34'07 |
| 35 | 78 | CORBE EMMANNUEL | H SEB | BIKER'S CLUB | 2h34'12 |
| 36 | 111 | LETIRANT PATRICK | H VEA | VC JUZIERS | 2h34'19 |
| 37 | 108 | BARBIER DOMINIQUE | H VEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 2h35'11 |
| 38 | 80 | PORE STEPHANE | H SEB | SANGLIERS DU VEXIN | 2h35'35 |
| 39 | 63 | RINCENT JEAN-PHILIPPE | H SEB | MELUN COSEG | 2h35'40 |
| 40 | 21 | LEMALE/GENSAC | M TAND | CCSC VTT | 2h35'55 |
| 41 | 106 | DE BENOIST EMMANUEL | H VEA | VTT ST GERMAIN | 2h37'21 |
| 42 | 81 | BRAULT LUDOVIC | H SEB | ATHLETIC CLUB PSA | 2h40'41 |
| 43 | 109 | TOMAS JEAN-PIERRE | H VEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 2h41'23 |
| 44 | 1 | GARCON STEPHANE | H SEA | CC OVILLOIS | 2h43'22 |
| 45 | 72 | FLAMIGNI PASCAL | H SEB | AC BOUFFEMONT | 2h44'39 |
| 46 | 15 | SAVARY ALEXANDRE | H SEA | FONTENAY LE V | 2h45'07 |
| 47 | 64 | SALIBA NAOUM | H SEB | VTT AVENTURE | 2h46'10 |
| 48 | 102 | JACQUET RAPHAEL | H VEA | CC OVILLOIS | 2h47'21 |
| 49 | 70 | PELLETIER GUILLAUME | H SEB | AC MESNIL LE ROI | 2h48'13 |
| 50 | 105 | LEFEBVRE PHILIPPE | H VEA | VTT ST GERMAIN | 2h48'35 |
| 51 | 20 | GILLARDEAU/FAVREL | M TAND | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h49'17 |
| 52 | 57 | LE ROUX THIERRY | H SEB | VELOSCOPE TEAM | 2h55'45 |
| 53 | 65 | PHEDRE GEORGES | H SEB | VTT AVENTURE | 2h56'22 |
| 54 | 53 | KOZAK JEAN-YVES | H SEB | CSADL | 2h58'29 |
| 55 | 66 | DURET STEPHANE | H SEB | USMC | 2h58'30 |
| 56 | 116 | DILLARD DIDIER | H VEA | VTT FOURQUEUX | 2 tours |
| SCRATCH | Dossard | NOM Prénom | Caté | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | LETIRANT CEDRIC | H JUN | TEAM MAULE VTT | 1h30'18 |
| 2 | 206 | MULARD SEBASTIEN | H JUN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h37'37 |
| 3 | 202 | DE BENOIST MATHIEU | H JUN | VTT ST GERMAIN | 1h37'43 |
| 4 | 156 | LE TOULOUSE GERARD | H VEB | TEAM MAULE VTT | 1h37'47 |
| 5 | 155 | FERAL THIERRY | H VEB | TEAM MAULE VTT | 1h37'49 |
| 6 | 203 | LEFEBVRE ROMAIN | H JUN | VTT STGERMAIN | 1h41'01 |
| 7 | 159 | MALLET GERARD | H VEB | ACBB | 1h42'43 |
| 8 | 157 | PORRE PATRICE | H VEB | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h48'47 |
| 9 | 201 | LANEN BASTIEN | H JUN | TECHNI-SPORT 78 | 1h49'43 |
| 10 | 158 | PINAULT PIERRE | H VEB | ASLA | 1h54'05 |
| 11 | 207 | AUBRY FABRICE | H JUN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h57'25 |
| 12 | 154 | DURANTON JACQUES | H VEB | VTT ST GERMAIN | 2h00'45 |
| 13 | 153 | MEYNIEL JACQUES | H VEB | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 2h09'40 |
| 14 | 152 | GONNET JEAN | H VEB | AC MARINES | 2h12'37 |
| SCRATCH | Dossard | NOM Prénom | Caté | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | PASQUIER DAMIEN | H MIN | BIKER'S CLUB | 0h52'03 |
| 2 | 261 | BEAUVISAGE BAPTISTE | H MIN | TEAM MAULE VTT | 0h52'06 |
| 3 | 231 | MEYNIEL CLEMENT | H CAD | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 0h54'00 |
| 4 | 235 | TROALLIC GAEL | H CAD | AVENTURE BIKE | 0h54'29 |
| 5 | 232 | CORNIERE THOMAS | H CAD | BIKER'S CLUB | 0h57'06 |
| 6 | 263 | MENGELLE TOUYA THOMAS | H MIN | BIKER'S CLUB | 0h57'48 |
| 7 | 233 | MARTIN THOMAS | H CAD | VTT FOURQUEUX | 0h58'27 |
| 8 | 265 | BEZEJAT JEROME | H MIN | ECUVTT | 1h11'29 |
Source : UFOLEP 78
Dernière mise à jour le 24/05/2004