| Nom | Prénom | scratch | Caté | Temps |
|---|---|---|---|---|
| COLEVRET | PHILIPPE | 1 | D | 6h30'3 |
| VOLKMANN | JENS | 2 | D | 6h31'4 |
| HIDDEMA | OEGE | 3 | D | 6h33'5 |
| VAHDATI | SIAVASH | 4 | D | 6h33'5 |
| CHABERT | DOMINIQUE | 5 | D | 6h35'3 |
| DULAURENT | OLIVIER | 6 | D | 6h36'3 |
| STAM | ARNOLD | 7 | D | 6h37'0 |
| ANDRE | NICOLAS | 8 | C | 6h37'4 |
| CALONNE | OLIVIER | 9 | D | 6h47'5 |
| RICHARD | DAMIEN | 10 | C | 6h49'4 |
| DEFOSSE | SEBASTIEN | 11 | C | 6h49'5 |
| GOVEARTS | MICHAEL | 12 | C | 6h50'0 |
| SEVENANTS | TOM | 13 | D | 6h50'4 |
| GOHN | YVES | 14 | D | 6h51'1 |
| DIDIERLAURENT | NICOLAS | 15 | D | 6h51'3 |
| VANDENHOUDT | RAF | 17 | D | 6h51'4 |
| MERCIER | DIDIER | 18 | D | 6h52'3 |
| GHIJSENS | MARC | 19 | D | 6h52'4 |
| SERRET | LUDOVIC | 21 | D | 6h53'0 |
| SMITS | SANDER | 22 | C | 6h53'1 |
| VINCENDET | ERIC | 23 | E | 6h53'4 |
| SPEYBROUCK | FILIP | 24 | C | 6h54'1 |
| MULLER SEILLER | CHRISTINE | 25 | AB (1) | 6h54'2 |
| KLEISER | DIETER | 26 | E | 6h54'5 |
| COTTY | MICHAEL | 27 | C | 6h55'2 |
| LEUCKX | MARC | 28 | E | 6h57'4 |
| MIRANDA | DIDIER | 30 | D | 6h57'4 |
| BOIDEQUIN | ERIC | 32 | D | 6h59'2 |
| PHILIPPOT | ROMUALD | 33 | D | 6h59'4 |
| TATTU | CHRISTOPHE | 34 | D | 6h59'4 |
| MERMANS | LUC | 35 | E | 6h59'5 |
| VERMEERSCH | PAUL | 36 | E | 7h00'1 |
| VAN DEN HEUVEL | SERGE | 37 | D | 7h00'1 |
| HUTS | OLIVIER | 38 | D | 7h00'3 |
| BOVY | LUC | 39 | D | 7h00'4 |
| RICHIR | DAVID | 40 | C | 7h00'4 |
| MAILFAIT | SEBASTIEN | 41 | C | 7h00'4 |
| BOUABDALLAH | SEBASTIEN | 42 | C | 7h00'5 |
| JANSSEN | WIM | 43 | D | 7h01'1 |
| LIPP | FRANCIS | 44 | F | 7h01'2 |
| BOISARD | OLIVIER | 45 | E | 7h01'3 |
| PATUEL | IAN | 46 | E | 7h01'4 |
| LUIJENDIJK | ANTHONIE | 47 | D | 7h02'0 |
| RIETHOVEN | MARCO | 48 | D | 7h02'1 |
| VAN BYNEN | LEON | 49 | D | 7h02'5 |
| MERTZ | PASCAL | 50 | E | 7h03'1 |
| MARNEFFE | XAVIER | 51 | F | 7h03'4 |
| FAVRE FELIX | DAMIEN | 52 | D | 7h03'5 |
| VAN MIEGHEN | JAN | 53 | E | 7h04'3 |
| ROEGIERS | JOHAN | 54 | D | 7h04'5 |
| TURPIN | LOIC | 55 | C | 7h04'5 |
| PELLEGRINI | PIERRE | 56 | F | 7h05'5 |
| GRATIOT | CHRISTIAN | 57 | E | 7h06'3 |
| BABYTCHEFF | MARTIAL | 59 | E | 7h07'3 |
| CORNELIS | MARC | 60 | E | 7h07'3 |
| CELLIER | JEAN PIERRE | 62 | E | 7h07'5 |
| NAERT | FABRICE | 63 | D | 7h08'0 |
| MORY | SILVERE | 64 | D | 7h08'1 |
| FREZIERES | JEROME | 65 | D | 7h08'1 |
| VOGELEISEN | DOMINIQUE | 66 | E | 7h08'1 |
| BERTRAND | JEAN-PAUL | 68 | E | 7h09'2 |
| DOUETTE | HERVE | 69 | D | 7h09'4 |
| JANDARD | NICOLAS | 70 | C | 7h10'1 |
| GEHIN | MIKAEL | 71 | C | 7h10'5 |
| JEANDEL | FRANCIS | 72 | G | 7h11'0 |
| BRAY | JULIAN | 73 | E | 7h11'1 |
| LAURIN | BRUNO | 74 | E | 7h11'2 |
| ESPOSITO | ANDRE | 75 | F | 7h11'3 |
| GROSJEAN | CHRISTOPHE | 76 | D | 7h12'1 |
| PASTOR | JOSE LUIS | 77 | C | 7h12'5 |
| JACQUIN | GERARD | 78 | E | 7h13'3 |
| ESPOSITO | EMMANUEL | 79 | D | 7h13'5 |
| RICHERT | JEAN-JACQUES | 80 | E | 7h14'2 |
| DE VILDER | GERARDUS | 81 | E | 7h15'0 |
| DRAAIJER | JURJEN | 82 | D | 7h15'3 |
| FABING | RODOLPHE | 83 | E | 7h15'4 |
| GIORGALLA | SERGE | 84 | E | 7h15'5 |
| MAZALLON | YVES | 85 | E | 7h15'5 |
| SCHAUBER | ALAIN | 86 | E | 7h15'5 |
| DASSEN | ERIC | 87 | D | 7h16'2 |
| DE CACHARD | FRANCOIS | 89 | E | 7h16'3 |
| ALSINA | ARMANDO | 90 | D | 7h16'4 |
| ROOSE | ANDY | 91 | C | 7h17'0 |
| VAN EKERT | HENDRIK | 92 | C | 7h17'2 |
| FOURNIER | JEAN FRANCOIS | 94 | D | 7h17'3 |
| WELSCH | FABRICE | 95 | D | 7h17'4 |
| HAEGIN | THOMAS | 96 | E | 7h17'4 |
| HIMEUR | FRANCIS | 97 | D | 7h17'5 |
| VANHIE | ALBERT | 98 | F | 7h18'0 |
| REMY | MICHAEL | 99 | C | 7h18'4 |
| VIELFAURE | SERGE | 100 | E | 7h18'5 |
| FOULOUNOUX | THIERRY | 102 | E | 7h19'1 |
| WERBERCKINDES | NICOLAS | 103 | C | 7h19'1 |
| CASIMIR | IGOR | 104 | C | 7h19'1 |
| GOFFELMEYER | DIDER | 105 | E | 7h19'5 |
| GAULANDEAU | HUGUES | 106 | E | 7h21'0 |
| TYRODE | FREDERIC | 107 | D | 7h21'4 |
| HATILIP | WILLIAM | 108 | D | 7h23'2 |
| DE MARS | JEROEN | 109 | C | 7h23'3 |
| LANGER | MANFRIED | 110 | D | 7h25'4 |
| BOSSUYT | OLIVIER | 111 | D | 7h26'2 |
| MAES | CHRIS | 112 | D | 7h26'3 |
| FERKET | JO | 113 | F | 7h27'0 |
| SMOLDERS | RONNY | 114 | E | 7h27'0 |
| LECLUYSE | JEROEN | 116 | D | 7h28'5 |
| DURANTON | ERIC | 117 | E | 7h30'3 |
| KORTE | RICH | 118 | D | 7h30'5 |
| CORNILLOT | CHRISTOPHE | 119 | D | 7h31'0 |
| JACOBS | JOHAN | 120 | D | 7h31'1 |
| LEMARTINEL | MICKAEL | 121 | C | 7h32'0 |
| WURTZ | DANIEL | 122 | D | 7h32'0 |
| BANTQUIN | FRDRIC | 123 | C | 7h32'3 |
| SCHROEN | PETER | 124 | E | 7h33'4 |
| HELMUS | PHILIP | 125 | E | 7h33'4 |
| VAN DER WOUDE | ALEX | 126 | D | 7h34'0 |
| CLAUDE | GILLES | 128 | D | 7h34'2 |
| OPRINS | HENNIE | 129 | E | 7h35'0 |
| THOMAS | ALAIN | 131 | G | 7h35'2 |
| RYCKBOSCH | JAN | 132 | D | 7h35'2 |
| ZBICK | MICHAEL | 133 | D | 7h35'2 |
| DE CRAENE | GINO | 134 | E | 7h35'5 |
| GAIGNON | DAVID | 135 | D | 7h36'5 |
| TEXIER | MARILYNE | 136 | AB (2) | 7h37'1 |
| BURKART | DOMINIQUE | 137 | D | 7h37'2 |
| COATS | PAUL | 138 | D | 7h37'2 |
| BRIJS | LUC | 139 | D | 7h37'2 |
| BACZYNSKY | PASCAL | 140 | E | 7h37'3 |
| SCHAILLIE | PETER | 141 | E | 7h38'0 |
| MATHAY | JEANNOT | 142 | E | 7h38'1 |
| KIESTRA | JEROEN | 143 | D | 7h38'1 |
| RIBEIRO | JOSE | 144 | E | 7h38'3 |
| LIEBREGTS | THEO | 145 | E | 7h38'4 |
| RUYMEN | MARC | 147 | D | 7h39'1 |
| SCHOTTE | BART | 148 | C | 7h39'4 |
| CLEMENT | LAURENT | 149 | D | 7h39'5 |
| KOOREMAN | PATRICK | 150 | D | 7h40'0 |
| DEKREON | PIERRE | 151 | E | 7h40'1 |
| SIOHAN | FRANCOIS | 152 | G | 7h40'2 |
| DE MEYER | JEAN LUC | 153 | D | 7h40'2 |
| LUCAS | RAPHAEL | 154 | E | 7h40'3 |
| RUHLMANN | PASCAL | 155 | D | 7h40'3 |
| PETIT | JEAN PIERRE | 156 | E | 7h40'5 |
| LEONET | DENIS | 157 | F | 7h40'5 |
| KAERKES | OLIVER | 158 | D | 7h41'1 |
| VAN DE NES | KURT | 159 | D | 7h41'4 |
| PIETERS | BART | 160 | E | 7h41'4 |
| SCHADLER | OTTO | 161 | E | 7h42'0 |
| VANHEUSDEN | ALAIN | 162 | D | 7h42'1 |
| CLERY | JEAN CLAUDE | 163 | E | 7h42'1 |
| VANHOVE | DIMITR | 164 | C | 7h42'4 |
| WILLEMS | DIRK | 165 | D | 7h42'4 |
| VAN BRUGGEN | RONALD | 166 | E | 7h42'5 |
| POURBAIX | VIC | 167 | D | 7h43'1 |
| SCHMITT | ROGER | 168 | D | 7h43'2 |
| CRAPS | JEAN LUC | 171 | F | 7h44'1 |
| GODFROID | LAURENT | 173 | D | 7h44'2 |
| SOURDOT | CLAUDE | 174 | E | 7h45'0 |
| PERS | OLIVIER | 175 | C | 7h45'5 |
| PACHOT | STEPHANE | 177 | E | 7h46'5 |
| FJORD | DAN | 178 | G | 7h47'0 |
| AUBERTIN | PATRICK | 179 | E | 7h47'2 |
| BOURHIS | NICOLAS | 180 | D | 7h47'2 |
| DACOT | CHARLES | 181 | D | 7h47'3 |
| NICOLAS | JEAN MARIE | 182 | E | 7h47'3 |
| PEZET | JACQUES | 183 | F | 7h47'5 |
| NELEMAN | JACCO | 184 | C | 7h48'0 |
| HERNOLD | PETER | 185 | D | 7h48'0 |
| STELL | JURGEN | 186 | D | 7h48'0 |
| LAMOUREUX | JACQUES | 187 | F | 7h48'3 |
| WOLFS | KEVIN | 189 | D | 7h48'5 |
| KOOLWIJK | REIN JAN | 191 | D | 7h51'0 |
| AUBRIOT | MICHEL | 192 | E | 7h51'3 |
| GRATALOUP | DANIEL | 193 | E | 7h52'2 |
| VERHAAGH | SJORS | 194 | C | 7h52'4 |
| FRERES | JOSEPH | 195 | E | 7h53'2 |
| ALBOUSSIERE | JEAN | 197 | E | 7h53'3 |
| KEMPENICH | BERNARD | 198 | E | 7h53'3 |
| MARQUIS | JEAN | 199 | G | 7h53'3 |
| VERKOOIJEN | WILLIAM | 200 | D | 7h53'4 |
| VANSTEENVOORT | WIM | 201 | D | 7h54'2 |
| MARGUET | GABRIEL | 202 | E | 7h54'4 |
| VAN DER BEKEN | GEERT | 203 | D | 7h54'4 |
| SCHEERHOORN | HANS | 204 | E | 7h54'5 |
| LEROY | SEBASTIEN | 205 | D | 7h55'1 |
| FORMET | LUC | 206 | E | 7h55'2 |
| MEURIS | SVEM | 207 | C | 7h55'4 |
| RUSSIAS | JACQUES | 208 | F | 7h55'5 |
| DEDROOG | MARCO | 209 | D | 7h56'2 |
| VAN GILS | GWEN | 211 | D | 7h57'1 |
| LAENENS | HUGO | 212 | D | 7h57'5 |
| GRAEFFLY | YVES | 213 | F | 7h58'3 |
| CHALKLIN | JAMES | 214 | D | 7h58'5 |
| SCHOKKER | ROELOF | 215 | D | 7h59'1 |
| VAN DEN GRIENDT | HANS | 216 | F | 7h59'1 |
| THOMSON | EVENCE | 217 | F | 7h59'3 |
| VAN DE VELDE | KRIS | 218 | C | 7h59'4 |
| MARGUET | DENIS | 219 | D | 8h00'1 |
| KONINGS | JAN | 220 | E | 8h00'3 |
| BERKHOUT | ARJO | 221 | E | 8h00'4 |
| DE VLEESCHOUWER | DANNY | 222 | E | 8h02'1 |
| SCHROIFF | THOMAS | 223 | D | 8h02'3 |
| DELGRANGE | ALAIN | 224 | E | 8h02'5 |
| VAN HEREL | PIETER JAN | 225 | D | 8h03'1 |
| LALLOZ | ANTOINE | 226 | E | 8h03'2 |
| MANDIGERS | SJAK | 228 | E | 8h03'3 |
| BURCK | JOSEPH | 229 | D | 8h03'4 |
| BEMERS | PATRICK | 230 | F | 8h03'5 |
| SCHULLER | EHRENFRIED | 231 | E | 8h04'0 |
| GRAVESTEYN | DIRK | 232 | F | 8h04'0 |
| DEBARLE | JACQUES | 233 | E | 8h04'1 |
| OLIVIER | DANNY | 234 | F | 8h04'2 |
| DE JAEGHER | FREDERIC | 235 | D | 8h04'4 |
| KUHN | OLAF | 236 | E | 8h04'5 |
| VAN OVERLOOP | CRISTIAAN | 238 | E | 8h06'0 |
| BIJVELDS | MARCEL | 239 | D | 8h06'2 |
| WIETKIN | ARTHUR | 240 | F | 8h06'3 |
| FAURE | ANTHONY | 241 | C | 8h06'3 |
| ANGST | JEAN MARC | 243 | E | 8h07'1 |
| KOOYMAN | TON | 244 | F | 8h07'2 |
| MITTENDORFF | ILSE | 245 | A | 8h07'5 |
| MUSTERS | WIM | 246 | E | 8h08'0 |
| DE BOECK | PETER | 247 | D | 8h08'3 |
| VAN DEN HEUVEL | MARK | 248 | D | 8h09'0 |
| CHEVALIER | ERIC | 249 | E | 8h09'1 |
| CUPERUS | MINNE | 251 | D | 8h09'3 |
| JEANNIN | THIERRY | 253 | D | 8h09'5 |
| CROIX | STPHANE | 254 | D | 8h10'1 |
| CLAES | RUDY | 255 | F | 8h10'3 |
| VERWEY | ARJAN | 256 | C | 8h10'4 |
| CLAEYS | CHRISTIAAN | 257 | F | 8h10'5 |
| DEIBER | MARC | 258 | D | 8h11'2 |
| LIEM | DJOEN TONG | 259 | E | 8h11'5 |
| BLOKKER | JACO | 260 | D | 8h12'1 |
| BOUILLET | PIERRE | 261 | F | 8h12'4 |
| LECLERCQ | PASCAL | 262 | F | 8h12'4 |
| DE GROOT | TON | 263 | D | 8h13'0 |
| WINTZ | MARC | 264 | D | 8h13'0 |
| RACOIS | WILFRID | 266 | D | 8h13'2 |
| ANTOINE | FRANCOIS | 267 | D | 8h13'3 |
| JENNEN | WIM | 268 | E | 8h14'1 |
| DICKHOUT | JAN | 269 | F | 8h14'1 |
| VERITER | MICHEL | 270 | F | 8h14'4 |
| HORN | CHRISTOPHE | 271 | E | 8h14'5 |
| ELAND | ROEL | 272 | E | 8h15'0 |
| GOEGAN | PIERRE | 274 | F | 8h15'2 |
| HERNANT | RUDY | 275 | D | 8h15'3 |
| PUECH | RICHARD | 276 | D | 8h15'4 |
| GODDAER | JAN | 278 | D | 8h16'1 |
| KUSTERS | RENE | 279 | E | 8h16'3 |
| VERVAET | CHRISTOPHE | 280 | C | 8h16'3 |
| EKKELBOOM | BERT | 281 | E | 8h17'4 |
| REBOUX | SYLVAIN | 283 | C | 8h18'2 |
| THEIS | JORG | 284 | D | 8h18'4 |
| DERDER | NOEL | 285 | G | 8h19'4 |
| JORIS | ALEX | 286 | F | 8h19'5 |
| HUBER | PHILIPP | 288 | D | 8h20'3 |
| VAN DER VLUGT | ROB | 289 | D | 8h20'3 |
| HOOIJSCHUUR | ERIC | 291 | D | 8h20'4 |
| MARGELIN | JEAN PIERRE | 292 | D | 8h21'1 |
| DEHOUPE | CLAUDE | 293 | F | 8h21'3 |
| VAN HULLE | MARIJN | 294 | C | 8h21'3 |
| HITMAN | LAURENS | 296 | D | 8h22'0 |
| FRESSE | BENOIT | 297 | D | 8h22'5 |
| HORST | CHRIS | 298 | D | 8h23'0 |
| HANSEN | JAKOB | 299 | D | 8h23'3 |
| TRONEL | J.JACQUES | 300 | F | 8h24'2 |
| HENRY | PAUL | 301 | F | 8h24'2 |
| RINDT | MARCEL | 302 | E | 8h24'2 |
| CORNET | PHILIPPE | 303 | D | 8h24'3 |
| HAUTEKEETE | ARNE | 304 | D | 8h24'5 |
| WESTEIN | RONALD | 305 | D | 8h25'2 |
| OSKAMP | JOHAN | 306 | C | 8h25'4 |
| VAN DIJK | STEFAN | 307 | D | 8h26'0 |
| HITMAN | SIESTE | 308 | D | 8h26'1 |
| MERTENS | JOS | 309 | F | 8h26'3 |
| REFSGAARD | BJARNE | 310 | E | 8h26'4 |
| WAMBERG | JENS | 311 | E | 8h26'5 |
| LUSCHER | PETER | 312 | F | 8h27'1 |
| EIJKELBERG | ERIC | 313 | D | 8h27'3 |
| ESSELIN | GILLES | 314 | E | 8h27'4 |
| GOUJON | MARTIAL | 315 | E | 8h27'5 |
| GOUDRIAAN | JAAP | 316 | D | 8h28'3 |
| GULDBRANDT | PEDER | 318 | E | 8h28'4 |
| MAES | LEO | 319 | E | 8h28'4 |
| MAES | KURT | 320 | E | 8h28'5 |
| DE POORTER | JAN | 321 | E | 8h28'5 |
| VAN LOENHOUT | MARC | 322 | D | 8h29'0 |
| SCHWARZ | ANDREAS | 323 | D | 8h29'1 |
| OLIESLAEGER | CHRIS | 324 | D | 8h29'1 |
| SALABERRIA FOLGADO | MIKEL | 325 | E | 8h29'1 |
| VAN DAELE | GERT | 326 | D | 8h29'2 |
| LACHAERT | RUTH | 327 | A | 8h29'2 |
| STOEHR | DANY | 328 | D | 8h29'3 |
| MERLE | PETER | 329 | E | 8h30'2 |
| LOUYET | MARCEL | 331 | F | 8h31'0 |
| DUC | MARCEL | 332 | G | 8h31'0 |
| PILARD | GAEL | 333 | C | 8h31'1 |
| ROOSE | YANNIK | 334 | D | 8h31'5 |
| LANARO | DOMINIQUE | 335 | E | 8h32'0 |
| DUC | DAMIEN | 336 | D | 8h32'0 |
| GOETHALS | KOEN | 338 | D | 8h33'0 |
| LUNDBY | SOREN | 339 | D | 8h33'1 |
| PRINS | MARTIJN | 340 | D | 8h33'4 |
| DHAEYERE | PHILIP | 341 | D | 8h33'5 |
| GORIS | CHRIS | 342 | E | 8h34'4 |
| DE ROEVE | ANDRE | 343 | E | 8h34'5 |
| MATHIOT | ALAIN | 344 | D | 8h34'5 |
| VROONLAND | CASPER | 345 | E | 8h35'5 |
| GUERVILLE | RENE | 346 | F | 8h36'0 |
| VAN DEURSEN | RENE | 347 | D | 8h36'1 |
| COOPMAN | PATRICK | 349 | E | 8h36'2 |
| HENRIKSEN | CHRISTIAN | 350 | C | 8h36'3 |
| VANDENAKKERVEKEN | EDDY | 351 | E | 8h36'4 |
| FEYAERTS | SERGE | 352 | D | 8h36'5 |
| VANDERELST | LUC | 353 | D | 8h36'5 |
| FEYAERTS | MICHEL | 354 | F | 8h37'0 |
| VROONLAND | CHRIS | 355 | C | 8h37'2 |
| RANSON | JEAN HERVE | 357 | E | 8h37'4 |
| DUPONT | THIERRY | 358 | E | 8h37'5 |
| RAMIREZ | MAX | 359 | D | 8h38'0 |
| BRIES | JOS | 360 | E | 8h38'1 |
| JANSSENS | RUDOLF | 361 | E | 8h38'1 |
| VAN WEVERENBERGH | JORIS | 362 | D | 8h38'2 |
| DE JONG | BART | 363 | D | 8h38'4 |
| DANAU | DIRK | 364 | D | 8h39'0 |
| CURUTCHET | PABLO | 365 | E | 8h39'1 |
| FOURNEL | ERIC | 367 | E | 8h39'4 |
| KERGER | PATRICK | 368 | E | 8h39'4 |
| VAN ROOY | WALTER | 369 | E | 8h39'5 |
| GRIMAUD | JEAN MARC | 370 | E | 8h40'0 |
| WAMPACH | ETIENNE | 371 | E | 8h40'0 |
| DEROM | DOMINIQUE | 372 | E | 8h40'1 |
| BROUARD | CHRISTIAN | 373 | F | 8h40'2 |
| VANDUYSE | JEROME | 374 | D | 8h40'2 |
| CHANTOME | PASCAL | 375 | E | 8h40'3 |
| MAILLIER | JEAN-PAUL | 376 | F | 8h41'3 |
| DEMEULEMEESTER | FRANK | 377 | D | 8h41'3 |
| MAES | LUC | 378 | E | 8h41'3 |
| CARDIJN | FREDERIQUE | 379 | C | 8h41'4 |
| MELLA | CEDRIC | 380 | D | 8h42'1 |
| VACQUERIE | PIERRE | 381 | E | 8h42'1 |
| ANNET | JOEL | 383 | D | 8h42'2 |
| MORTENSEN | MORTEN | 384 | F | 8h42'3 |
| HERKENDELL | RALPH | 385 | D | 8h42'3 |
| JANSSENS | JAN | 386 | D | 8h42'5 |
| LEUSHUIS | HANS | 387 | D | 8h42'5 |
| WACHENNEIM | ALAIN | 388 | D | 8h43'1 |
| BOLETTE | BERNARD | 389 | E | 8h43'5 |
| KNAUF | ELMAR | 390 | D | 8h44'0 |
| DURINGER | ALAIN | 391 | D | 8h44'5 |
| DREJER | LEO | 392 | F | 8h45'0 |
| SCHEIRLINCKX | JOZEF | 393 | F | 8h45'1 |
| DOSSING | JAN | 394 | E | 8h45'3 |
| CHARUEL | J.YVES | 395 | F | 8h45'3 |
| HOFFMAN | MICHAEL | 397 | D | 8h45'5 |
| PAULUSSEN | RIK | 398 | D | 8h46'0 |
| HERNOLD | KATJA | 399 | A | 8h46'1 |
| SEVENOIS | WIM | 400 | E | 8h46'1 |
| ORTEGA | WILLIAM | 401 | D | 8h46'3 |
| RICHARDSON | PETER | 402 | D | 8h46'5 |
| VAN DE VELDE | FILIP | 403 | D | 8h46'5 |
| ANCKAERT | EDDY | 404 | E | 8h47'0 |
| WAGNER | KUNO | 405 | E | 8h47'0 |
| MARTIN | ERIC | 406 | D | 8h47'4 |
| ROUSSEAU | PIERRE | 407 | E | 8h47'5 |
| AUBARD | DOMINIQUE | 408 | D | 8h48'0 |
| VERBOORD | JAN | 410 | E | 8h48'2 |
| RAVAGNI | LIONEL | 411 | D | 8h48'2 |
| DE COCK | FRANCK | 412 | D | 8h48'4 |
| FLORION | LUC | 415 | F | 8h49'1 |
| VAN DEN BIGGELAAR | STEVEN | 416 | D | 8h49'1 |
| DE LOUW | HENK | 417 | E | 8h49'2 |
| AHRENS | RUOY | 418 | E | 8h49'2 |
| KURE | ULRICH | 419 | D | 8h49'3 |
| GULLY | MATHIAS | 420 | C | 8h49'4 |
| BECKERS | PETER | 421 | E | 8h51'2 |
| DE LEEBEECK | EDUARD | 422 | E | 8h51'3 |
| KORTSMIT | COR | 423 | F | 8h51'3 |
| VANSPRINGEL | JOSEPH | 424 | E | 8h51'4 |
| GERARD | DOMINIQUE | 425 | B | 8h51'5 |
| BERNAGAUD | CYRILLE | 426 | C | 8h52'3 |
| LAMBERT | LAURENT | 427 | D | 8h53'2 |
| VINKENVLEUGEL | LUC | 428 | E | 8h54'2 |
| VAN BELLINGEN | DANNY | 429 | E | 8h54'3 |
| NIELSEN | FRANK | 430 | D | 8h55'2 |
| PETER | DANIEL | 431 | E | 8h55'5 |
| GENTY | ALAIN | 432 | E | 8h56'1 |
| BOURGEOT | REMY | 434 | E | 8h56'4 |
| VAN OVERLOOP | JEROEN | 435 | D | 8h56'4 |
| OVERBEEK | JEROEN | 436 | D | 8h57'0 |
| VANROOSE | JEAN PIERRE | 437 | E | 8h57'2 |
| VAN GILS | JOHAN | 438 | E | 8h57'4 |
| OLDEMAN | GERRIT | 439 | G | 8h58'1 |
| PREMEREUR | GEERT | 440 | D | 8h58'5 |
| RICHARD | PHILIPPE | 441 | E | 8h59'0 |
| HARTMANN | MICHEL | 442 | F | 8h59'1 |
| DEVILLIER | JONATHAN | 443 | E | 8h59'2 |
| MAHUT | BRUNO | 444 | E | 8h59'3 |
| JOHASEN | PIER | 445 | F | 8h59'4 |
| MULDERS | GERARD | 446 | E | 8h59'4 |
| CORNELIS | DIRK | 447 | E | 9h00'0 |
| SCHWALLER | HUBERT | 448 | G | 9h00'1 |
| WILLEMANS | RUDI | 449 | D | 9h00'4 |
| LAUREYS | KOEN | 450 | D | 9h01'0 |
| AJKEN JENSEN | FLEMMING | 451 | E | 9h01'3 |
| MAGNIE | MOISE | 452 | D | 9h01'3 |
| VERDONSCHOT | KAREL | 453 | E | 9h02'1 |
| ARENS | ROGER | 454 | F | 9h02'1 |
| FARQUE | GILLES | 455 | E | 9h02'1 |
| VAN DER WIEL | WIN | 456 | D | 9h03'3 |
| MANDERS | MARTIEN | 457 | E | 9h03'4 |
| MULDERS | RUUD | 458 | F | 9h04'0 |
| HACHA | DIRK | 459 | E | 9h04'2 |
| NOGUES | LAURENT | 460 | D | 9h04'3 |
| HEEREBEEK | FREEK | 461 | D | 9h04'4 |
| BOGAERS | JIMMY | 462 | C | 9h04'5 |
| VAN ALFEN | RENE | 463 | D | 9h05'4 |
| SCHEPERS | WILLY | 464 | E | 9h05'5 |
| KOELEMAN | KEES | 465 | E | 9h05'5 |
| ARENS | JEAN CLAUDE | 466 | F | 9h06'1 |
| VAN DAEL | BERRIE | 467 | D | 9h06'1 |
| NIEWOLD | JELLE | 468 | D | 9h06'1 |
| COTTAREL | DENIS | 469 | D | 9h06'2 |
| VAN POUCKE | STEFAAN | 470 | D | 9h06'5 |
| ADNET | MICHEL | 471 | E | 9h07'1 |
| VAN DER NENT | THEO | 473 | E | 9h08'0 |
| TURLAN | GERARD | 475 | E | 9h08'0 |
| DONKERS | CEES | 476 | E | 9h08'1 |
| PERRICHOT | THIERRY | 477 | E | 9h08'2 |
| SCHARBARG | LOIC | 478 | E | 9h09'0 |
| DUBAIL | CATHERINE | 479 | AB | 9h09'2 |
| WALTA | EDSART | 482 | C | 9h09'3 |
| BRAUN | HELMUT | 483 | F | 9h09'3 |
| JANSSENS | BART | 484 | D | 9h09'4 |
| MAILFAIT | MICHEL | 485 | F | 9h09'5 |
| SCHLOSSER | JEAN-LUC | 486 | D | 9h11'0 |
| JANSSEN | ALDO | 487 | D | 9h11'2 |
| STEPHAN | GILLES | 488 | F | 9h11'4 |
| RADEMAKER | BART | 489 | E | 9h11'5 |
| TILMAN | WINK | 490 | D | 9h11'5 |
| LERICHE | DOMINIQUE | 491 | E | 9h12'1 |
| VAN GILS | FRANCE | 492 | A | 9h12'2 |
| MALISOUX | LAURENT | 493 | C | 9h12'4 |
| SUTER | MICHEL | 494 | F | 9h12'5 |
| KNIP | LAALDRIK | 495 | F | 9h13'0 |
| DE BOVES | THIERRY | 496 | F | 9h13'2 |
| JENOT | EMILE | 497 | G | 9h13'3 |
| CIVAL | JOHN | 498 | E | 9h13'3 |
| GROTH | KURT | 500 | F | 9h14'0 |
| LEMONON | BERNARD | 501 | F | 9h14'0 |
| LEDERER | PHILIP | 502 | D | 9h14'1 |
| KUNNEN | ROBERT | 503 | F | 9h15'1 |
| MAGNIE | JEAN CLAUDE | 504 | F | 9h15'2 |
| ROUSSEY | JEAN PASCAL | 505 | E | 9h15'3 |
| DARIN | BENOIT | 506 | E | 9h15'4 |
| THOMAS | PATRICK | 507 | E | 9h16'1 |
| VAN OPPENS | STEPHAAN | 508 | E | 9h16'4 |
| VAN HELVOORT | AD | 509 | F | 9h17'1 |
| IN DE BRAEKT | BERT | 510 | F | 9h17'2 |
| VAN HOOF | ROBERT | 511 | F | 9h17'4 |
| OGEZ | CHRISTIAN | 512 | E | 9h17'5 |
| VANDERVELDEN | FILIP | 513 | F | 9h18'1 |
| PLANCKEEL | BRUNO | 514 | E | 9h18'3 |
| VASSEUR | WILLY | 515 | E | 9h19'0 |
| AMOUROUX | GUY | 516 | G | 9h19'1 |
| PONCELET | WILLY | 517 | E | 9h19'3 |
| LUND | HANS JORGEN | 518 | F | 9h19'3 |
| COUELIERS | FRANK | 520 | E | 9h20'1 |
| LANSIVAL | JEAN MARC | 521 | D | 9h20'5 |
| MOLLER | OLE | 522 | F | 9h21'2 |
| DE JONG | MICHEL | 523 | E | 9h22'1 |
| MOTMANS | STEVEN | 524 | C | 9h22'4 |
| CHENOIX | RENE | 525 | E | 9h23'0 |
| VAN DE WALLE | DIRK | 526 | D | 9h23'0 |
