![]() |
OPEN VTT UFOLEP Yvelines 20046ème manche et FinaleLes Boucles de la Vaucouleurs12/09/2004 - Septeuil (78)XC 45/30/15km |
Dernière manche et finale du Challenge UFOLEP 78 courue à Septeuil
où nos Biker's se sont bien illustrés
en figurant dans les premières places du classement général
comme Damien 2ème de sa catégorie Minimes,
Thomas 3ème en Cadets
et Loïc 2ème en catégorie Seniors A.
Bravo les Bikets !!!
| Les podiums du Général | ||
Damien sur la 2ème marche |
Thomas sur la 3ème marche | |
| PLACE | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h46'33 |
| 2 | H SEA | 2 | RAGUIDEAU OLIVIER | OBJECTIF VTT | 1h46'38 |
| 3 | H SEB | 1 | SATGE JEAN FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1h46'57 |
| 4 | H SEA | 3 | WEBER ERIC | ESC MEAUX | 1h48'32 |
| 5 | H SEB | 2 | CORBEAU LAURENT | ENTENTE CYCLISTE MARNE | 1h51'22 |
| 6 | H SEA | 4 | CAUSIN JONATHAN | OBJECTIF VTT | 1h51'23 |
| 7 | H SEA | 5 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h52'16 |
| 8 | H SEA | 6 | TURPIN LOIC | BIKER'S CLUB | 1h52'18 |
| 9 | H SEA | 7 | BRESSON GUILLAUME | JS FERTE GAUCHE | 1h55'17 |
| 10 | H SEA | 8 | BERTRAND EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 1h55'27 |
| 11 | H SEA | 9 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h55'51 |
| 12 | H SEA | 10 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h55'53 |
| 13 | H VEA | 1 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h55'56 |
| 14 | H VEA | 2 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h55'58 |
| 15 | H SEB | 3 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 1h57'27 |
| 16 | H SEB | 4 | AROCA THIERRY | CSL BLINDE | 1h57'37 |
| 17 | H SEB | 5 | MARTINEZ RAPHAEL | SNCF / BRIE S/MARN | 1h57'42 |
| 18 | H SEA | 11 | RIGOUT PIERRE | VTT AVENTURE | 1h58'02 |
| 19 | H SEA | 12 | DROCOURT SYLVAIN | - | 1h59'13 |
| 20 | H SEA | 13 | BERNASSE STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 1h59'59 |
| 21 | H SEB | 6 | CORBE EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 2h00'32 |
| 22 | H VEA | 3 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 2h01'00 |
| 23 | H SEA | 14 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 2h02'09 |
| 24 | H SEB | 7 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 2h03'31 |
| 25 | H SEA | 15 | CHAMPMARTIN NICOLAS | ACBB | 2h04'09 |
| 26 | H VEA | 4 | GICQUEL SAMUEL | VC GUYANCOURT | 2h04'15 |
| 27 | H SEB | 8 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 2h06'28 |
| 28 | H SEB | 9 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 2h06'39 |
| 29 | H SEB | 10 | SABATHIER STEEVE | TEAM MAULE VTT | 2h06'45 |
| 30 | H SEB | 11 | BOECKLER CHRISTOPHE | UC FLINS | 2h06'59 |
| 31 | H SEA | 16 | COLLIN STEPHANE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h07'45 |
| 32 | H SEA | 17 | ABERBOUR JEROME | FONTENAY LE VICOMT | 2h08'24 |
| 33 | H SEA | 18 | SAVARY ALEXANDRE | FONTENAY LE VICOMT | 2h08'48 |
| 34 | H VEA | 5 | BENARD DENIS | - | 2h08'50 |
| 35 | M TAN | 1 | GUILLARDEAU/FAVREL | LA HARDE DE SURVIL | 2h09'07 |
| 36 | H VEA | 6 | DE BENOIST EMMANUEL | VTT ST GERMAIN | 2h10'03 |
| 37 | H SEB | 12 | BOUILLON LAURENT | VTT POISSY | 2h11'28 |
| 38 | H SEB | 13 | LEBON CHRISTOPHE | PEDALE INDIENNE | 2h11'30 |
| 39 | H VEA | 7 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h11'33 |
| 40 | H SEB | 14 | DUCERF LAURENT | VTT MONTIGNY LE BR | 2h12'00 |
| 41 | H SEB | 15 | SALIBA NAOUM | VTT AVENTURE | 2h12'22 |
| 42 | M TAN | 2 | MARCHAL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVIL | 2h12'48 |
| 43 | H SEB | 16 | BALCOU FREDERIC | POISSY VTT | 2h13'22 |
| 44 | H VEA | 8 | LETIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h14'06 |
| 45 | H SEB | 17 | DILASSEUR THIERRY | CCAS | 2h15'03 |
| 46 | H SEB | 18 | BERTHE ERIC | VTT POISSY | 2h15'23 |
| 47 | H SEB | 19 | ROBERT DIDIER | VTT ST GERMAIN | 2h15'38 |
| 48 | H SEB | 20 | DECLERCK DIDIER | VTT POISSY | 2h15'42 |
| 49 | H SEB | 21 | RIVIERE GILLES | CSLV | 2h16'11 |
| 50 | H VEA | 9 | BULLIOT JEAN MICHEL | - | 2h16'19 |
| 51 | H VEA | 10 | BAILLAVOINE MARC | POISSY | 2h16'22 |
| 52 | M TAN | 3 | LEMALE/GENSAC | CCSC VTT | 2h16'45 |
| 53 | H VEA | 11 | BRAMWELL NICK | VTT ST GERMAIN | 2h16'58 |
| 54 | H VEA | 12 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 2h17'38 |
| 55 | H SEB | 22 | DE VALENS FABRICE | - | 2h17'56 |
| 56 | H VEA | 13 | SOUDEIX THIERRY | - | 2h18'25 |
| 57 | H SEB | 23 | SCHNEIDER XAVIER | VTT ST GERMAIN | 2h18'55 |
| 58 | H SEA | 19 | NEAU JEAN HERVE | VTT ST GERMAIN | 2h19'13 |
| 59 | H SEB | 24 | CARTERONE GILLES | TURBOMECA | 2h20'14 |
| 60 | H SEB | 25 | MIREAU HAKIM | VTT POISSY | 2h21'33 |
| 61 | H SEB | 26 | PHEDRE GEORGES | VTT AVENTURE | 2h21'35 |
| 62 | H SEB | 27 | BOURBIER ERIC | VTT ST GERMAIN | 2h23'12 |
| 63 | H VEA | 14 | PIEKNYJ PATRICK | UV LOUVIERS | 2h24'15 |
| 64 | H VEA | 15 | RICHARD ALAIN | VC BOINVILLE | 2h24'46 |
| 65 | H SEA | 20 | SEILLIER GREGORY | AVENTURE BIKE | 2h27'05 |
| 66 | H VEA | 16 | CHAPELLE JEAN LUC | - | 2h42'17 |
| 67 | H SEB | 28 | CATTANEO JEAN PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 2 tours |
| 68 | H VEA | 17 | BONNET PASCAL | TURBOMECA | 2 tours |
| 69 | H VEA | 18 | ALBINET JEAN CLAUDE | - | 2 tours |
| 70 | H SEA | 21 | LELAIRE OLIVIER | TEAM MAULE VTT | 2 tours |
| 71 | H SEB | 29 | DANIEL FABRICE | CAMV | 1 tour |
| PLACE | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H JUN | 1 | MOREL JOHANN | OCGIF VTT | 1h18'41 |
| 2 | H JUN | 2 | LETIRANT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h19'58 |
| 3 | H JUN | 3 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h22'11 |
| 4 | H VEB | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h24'14 |
| 5 | H VEB | 2 | PENY MICHEL | AS AEROPORT DE PARIS | 1h24'15 |
| 6 | H JUN | 4 | MULARD SEBASTIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h25'18 |
| 7 | H JUN | 5 | DE BENOIST MATHIEU | VTT ST GERMAIN | 1h25'22 |
| 8 | H JUN | 6 | BERTHE BRICE | VTT POISSY | 1h25'25 |
| 9 | H VEB | 3 | FAUVEL ALAIN | - | 1h26'27 |
| 10 | H VEB | 4 | PORRE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h28'48 |
| 11 | H VEB | 5 | MALLET GERARD | ACBB | 1h28'51 |
| 12 | H JUN | 7 | LEFEBVRE ROMAIN | VTT STGERMAIN | 1h29'51 |
| 13 | H VEB | 6 | ZEMOULI PATRICK | CCSC VTT | 1h29'55 |
| 14 | H JUN | 8 | CHAGUE SYLVAIN | OBJECTIF VTT | 1h30'17 |
| 15 | H VEB | 7 | BOUCHET DOMINIQUE | VT ST GERMAIN | 1h33'19 |
| 16 | H JUN | 9 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h33'56 |
| 17 | H JUN | 10 | IBRAHIME STEPHANE | OBJECTIF VTT | 1h35'30 |
| 18 | H VEB | 8 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h39'14 |
| 19 | H VEB | 9 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h43'42 |
| 20 | H JUN | 11 | BIGORNE FRANCK | - | 1h43'46 |
| 21 | H VEB | 10 | MONTORO MICHEL | - | 1h44'44 |
| PLACE | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | VEDRINE CLEMENT | AVENTURE BIKE | 0h41'53 |
| 2 | H MIN | 1 | REUBRECHT SIMON | SANGLIERS DU VEXIN | 0h42'31 |
| 3 | H MIN | 2 | VERRE THOMAS | TEAM MAULE VTT | 0h42'40 |
| 4 | H MIN | 3 | LAURENT GUILLAUME | OBJECTIF VTT | 0h43'22 |
| 5 | H MIN | 4 | BEAUVISAGE BAPTISTE | TEAM MAULE VTT | 0h44'03 |
| 6 | H MIN | 5 | BONNET JEREMY | TEAM MAULE VTT | 0h44'16 |
| 7 | H MIN | 6 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 0h45'23 |
| 8 | H CAD | 2 | TROALLIC GAEL | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 0h45'28 |
| 9 | H CAD | 3 | L'HUILLIER LAURENT | TEAM MAULE VTT | 0h45'58 |
| 10 | H CAD | 4 | CHAPELLE LUC | - | 0h46'14 |
| 11 | H CAD | 5 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 0h46'45 |
| 12 | H MIN | 7 | PEYROUX SIMON | TEAM MAULE VTT | 0h46'55 |
| 13 | F JFE | 1 | TALMAN LUCILE | US DOMONT | 0h47'08 |
| 14 | H MIN | 8 | LABAUME JULIEN | TEAM MAULE VTT | 0h48'35 |
| 15 | F JFE | 2 | RAGUIDEAU AUDE | OBJECTIF VTT | 0h48'47 |
| 16 | H CAD | 6 | ALBISETTI NICOLAS | VTT FOURQUEUX | 0h49'07 |
| 17 | H CAD | 7 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 0h49'28 |
| 18 | H CAD | 8 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h50'51 |
| 19 | F JFE | 3 | BENARD JULIE | TEAM MAULE VTT | 0h56'52 |
| 20 | F JFE | 4 | SIMON GWENDOLINE | TEAM MAULE VTT | 0h58'23 |
| 21 | F JFE | 5 | CHALMEL ANAIS | CS FREPILLON | 0h58'43 |
| 22 | H MIN | 9 | LEDOVARAN ERWAN | - | 1h23'39 |
Source : www.veloscope.net
Dernière mise à jour le 13/09/2004