| SCRATCH | NOM Prιnom | TEMPS | Moyenne | Catι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHABERT DOMINIQUE | 5h2923"30 | 34,063 | D/30-39 |
| 2 | DUPONT HUBERT | 5h2924"30 | 34,061 | I/FFC 18-29 |
| 3 | GENTHON LIONEL | 5h3515"80 | 33,466 | J/FFC 30 |
| 4 | STRAGAPEDE VINCENT | 5h3516"90 | 33,464 | I/FFC 18-29 |
| 5 | VINCENDET ERIC | 5h3547"70 | 33,413 | E/40-49 |
| 6 | LAINE CHRISTOPHE | 5h4537"10 | 32,464 | J/FFC 30 |
| 7 | IMBERT PHILIPPE | 5h5139"50 | 31,906 | E/40-49 |
| 8 | MAS GUY | 5h5140"30 | 31,905 | J/FFC 30 |
| 9 | CHANAL HERVE | 5h5140"80 | 31,904 | D/30-39 |
| 10 | EDWARDS NEIL | 5h5141"10 | 31,904 | D/30-39 |
| 11 | CHAMPALLE PASCAL | 5h5701"50 | 31,426 | E/40-49 |
| 12 | CELLIER JEAN PIERRE | 5h5702"70 | 31,425 | E/40-49 |
| 13 | PAYOT DANIEL | 5h5703"00 | 31,424 | D/30-39 |
| 14 | TOURNEBIZE NOEL | 6h0158"40 | 30,997 | E/40-49 |
| 15 | COLIN HERVE | 6h0159"10 | 30,996 | D/30-39 |
| 16 | POPOVICS PIERRE | 6h0200"10 | 30,994 | F/50-59 |
| 17 | STRAGAPEDE JOSEPH | 6h0834"70 | 30,441 | I/FFC 18-29 |
| 18 | FISTAHL JULIEN | 6h1216"10 | 30,140 | I/FFC 18-29 |
| 19 | VINIT ANDRE | 6h1216"90 | 30,138 | E/40-49 |
| 20 | DE GIOVANNI THOMAS | 6h1218"00 | 30,137 | D/30-39 |
| 21 | VIGNE CHRISTOPHE | 6h1218"30 | 30,137 | D/30-39 |
| 22 | RODRIGUEZ MICHEL | 6h1220"00 | 30,134 | E/40-49 |
| 23 | BORDES FRANCIS | 6h1220"30 | 30,134 | F/50-59 |
| 24 | MORY SILVERE | 6h1406"80 | 29,991 | D/30-39 |
| 25 | ROUX JACQUES | 6h1407"90 | 29,989 | F/50-59 |
| 26 | RIFFARD CHRISTOPHE | 6h1409"40 | 29,987 | J/FFC 30 |
| 27 | TRAUTMANN JACQUES | 6h1739"40 | 29,710 | J/FFC 30 |
| 28 | VINCENT HERVE | 6h1850"90 | 29,616 | J/FFC 30 |
| 29 | GIORGI SYLVAIN | 6h2143"60 | 29,393 | E/40-49 |
| 30 | MIOLANE CHRISTIAN | 6h2144"70 | 29,391 | E/40-49 |
| 31 | LACOSTE JEAN LUC | 6h2147"40 | 29,388 | E/40-49 |
| 32 | MARCONNET PATRICE | 6h2149"40 | 29,385 | D/30-39 |
| 33 | BOFFET REMI | 6h2152"00 | 29,382 | C/18-29 |
| 34 | CARLE GILLES | 6h2153"00 | 29,381 | E/40-49 |
| 35 | GONCALVES EURICO | 6h2724"60 | 28,962 | D/30-39 |
| 36 | JEAN PHILIPPE | 6h2741"90 | 28,940 | E/40-49 |
| 37 | PEREZ JEAN MARIE | 6h2909"70 | 28,831 | E/40-49 |
| 38 | MAILLON GERARD | 6h2911"50 | 28,829 | F/50-59 |
| 39 | COFFIN DOMINIQUE | 6h3053"70 | 28,703 | F/50-59 |
| 40 | TARDY JEAN-LUC | 6h3328"80 | 28,515 | J/FFC 30 |
| 41 | DELAYRE JEAN PAUL | 6h3331"60 | 28,511 | F/50-59 |
| 42 | FAYETTE LAURENT | 6h3331"90 | 28,511 | D/30-39 |
| 43 | ROSSO JEAN PIERRE | 6h3332"30 | 28,511 | G/60+ |
| 44 | JOUANIC DIDIER | 6h3640"60 | 28,285 | E/40-49 |
| 45 | CHAUDIER MARTINE | 6h3641"30 | 28,284 | A/18-39 |
| 46 | GALLOT HENRI | 6h3642"10 | 28,283 | E/40-49 |
| 47 | PEILLON JEAN NOEL | 6h3643"50 | 28,282 | J/FFC 30 |
| 48 | VILLAIN STEPHANE | 6h3713"90 | 28,245 | D/30-39 |
| 49 | FARAVELON JOSE | 6h3716"80 | 28,242 | E/40-49 |
| 50 | BAROU ISABELLE | 6h3717"10 | 28,242 | B/40+ |
| 51 | BERAUD FRANCOIS | 6h3717"60 | 28,241 | E/40-49 |
| 52 | CROCHET PATRICK | 6h3718"10 | 28,241 | E/40-49 |
| 53 | BERGER CLAUDE | 6h3718"40 | 28,240 | E/40-49 |
| 54 | PERRIN JEAN | 6h3718"50 | 28,240 | F/50-59 |
| 55 | BALDO LOUIS | 6h4121"50 | 27,955 | E/40-49 |
| 56 | AIME PHILIPPE | 6h4309"90 | 27,830 | D/30-39 |
| 57 | DELPIERRE VICTOR | 6h4310"30 | 27,829 | C/18-29 |
| 58 | PEYREROL GERARD | 6h4736"60 | 27,526 | F/50-59 |
| 59 | GUET PATRICE | 6h4844"80 | 27,450 | E/40-49 |
| 60 | ALBERT DANIEL | 6h4845"70 | 27,449 | F/50-59 |
| 61 | CHATEL GILBERT | 6h5028"70 | 27,334 | E/40-49 |
| 62 | BONNEFOY CLAUDE | 6h5106"10 | 27,293 | F/50-59 |
| 63 | JUSSERAND JEAN LUC | 6h5205"10 | 27,227 | J/FFC 30 |
| 64 | GRIFFITHS ROBIN | 6h5234"40 | 27,195 | C/18-29 |
| 65 | GRIFFITHS MATTHEW | 6h5235"20 | 27,194 | C/18-29 |
| 66 | FOSTER ALLEN | 6h5236"30 | 27,193 | C/18-29 |
| 67 | MISSICHINI STEPHANE | 6h5237"90 | 27,191 | J/FFC 30 |
| 68 | DE JAGER BRAM | 6h5446"60 | 27,051 | E/40-49 |
| 69 | MERY FRANCIS | 6h5604"80 | 26,966 | J/FFC 30 |
| 70 | MALADAIN CHRISTOPHE | 6h5818"60 | 26,822 | D/30-39 |
| 71 | PARRAYON JEAN PIERRE | 7h0149"30 | 26,599 | J/FFC 30 |
| 72 | NICOLAS JEAN MICHEL | 7h0320"20 | 26,504 | F/50-59 |
| 73 | HAMON LAURENT | 7h0551"70 | 26,347 | D/30-39 |
| 74 | SORET MICHEL | 7h0553"00 | 26,345 | F/50-59 |
| 75 | DELPIERRE CHRISTIAN | 7h1013"70 | 26,079 | E/40-49 |
| 76 | REIGNIER JACQUES | 7h1014"50 | 26,078 | F/50-59 |
| 77 | BAZIN BERNARD | 7h1015"50 | 26,077 | F/50-59 |
| 78 | PIPARD ANDRE | 7h1016"40 | 26,076 | F/50-59 |
| 79 | DELAGE FREDERIC | 7h1017"60 | 26,075 | D/30-39 |
| 80 | MENTELIN MICHEL | 7h1020"20 | 26,073 | E/40-49 |
| 81 | LAFAY ANDRE | 7h1355"10 | 25,857 | F/50-59 |
| 82 | BARBARET DANIEL | 7h1356"30 | 25,856 | E/40-49 |
| 83 | VUILLOD ROBERT | 7h1357"30 | 25,855 | F/50-59 |
| 84 | LEMONON BERNARD | 7h1357"90 | 25,855 | F/50-59 |
| 85 | MOISSON MICHEL | 7h1358"60 | 25,854 | J/FFC 30 |
| 86 | VILLARD DOMINIQUE | 7h1641"40 | 25,693 | D/30-39 |
| 87 | EFFANTIN DANIEL | 7h1641"80 | 25,693 | E/40-49 |
| 88 | TESTARD MICHEL | 7h1644"30 | 25,690 | F/50-59 |
| 89 | GUIZZO DIMO | 7h1720"30 | 25,655 | E/40-49 |
| 90 | BORDEL ROBERT | 7h1721"30 | 25,654 | E/40-49 |
| 91 | CHAUT ANDRE | 7h1722"00 | 25,654 | F/50-59 |
| 92 | MIZRAHI DAVID | 7h1723"00 | 25,653 | D/30-39 |
| 93 | CUILLERIER JEAN YVES | 7h1950"50 | 25,509 | E/40-49 |
| 94 | GESTE ALAIN | 7h2131"00 | 25,412 | J/FFC 30 |
| 95 | WEBER GUY | 7h2224"60 | 25,361 | E/40-49 |
| 96 | VAUTRIN CHRISTIAN | 7h2225"50 | 25,360 | E/40-49 |
| 97 | PUECHLONG BRUNO | 7h2439"90 | 25,232 | E/40-49 |
| 98 | FERAUD JEAN PHILIPPE | 7h2635"00 | 25,124 | D/30-39 |
| 99 | RIOUELME LUCIEN | 7h2649"50 | 25,111 | E/40-49 |
| 100 | LORRAIN PASCAL | 7h2751"90 | 25,052 | E/40-49 |
| 101 | MARC YVES | 7h2948"20 | 24,944 | E/40-49 |
| 102 | GOASGUEN BERNARD | 7h2949"60 | 24,943 | E/40-49 |
| 103 | SANTONI THIERRY | 7h2950"70 | 24,942 | D/30-39 |
| 104 | GAUTIER NICOLAS | 7h2951"50 | 24,941 | F/50-59 |
| 105 | CLEMENT GERARD | 7h3125"40 | 24,855 | F/50-59 |
| 106 | ADOIR DANIEL | 7h3126"90 | 24,853 | F/50-59 |
| 107 | CHAZOTTIER PHILIPPE | 7h3128"10 | 24,852 | J/FFC 30 |
| 108 | MAUGE DANIEL | 7h3129"10 | 24,851 | F/50-59 |
| 109 | MASSON BERNARD | 7h3130"70 | 24,850 | E/40-49 |
| 110 | GERBERT MAX | 7h3131"70 | 24,849 | E/40-49 |
| 111 | GARON REGIS | 7h3131"90 | 24,849 | D/30-39 |
| 112 | MEILLIER BERNARD | 7h3134"30 | 24,847 | F/50-59 |
| 113 | CHARBONNIER CLAUDE | 7h3606"00 | 24,600 | F/50-59 |
| 114 | DE LA CIOTAT JEAN | 7h4007"70 | 24,385 | D/30-39 |
| 115 | SEVE MAX | 7h4009"00 | 24,383 | E/40-49 |
| 116 | SEVE BRUNO | 7h4009"70 | 24,383 | E/40-49 |
| 117 | VALLAURI GERARD | 7h4011"40 | 24,381 | D/30-39 |
| 118 | MOBACH H | 7h4011"70 | 24,381 | D/30-39 |
| 119 | LABRY GUY | 7h5228"50 | 23,747 | J/FFC 30 |
| 120 | CHEVALLARD ALAIN | 8h0147"90 | 23,288 | F/50-59 |
| 121 | VUAGNOUX JEAN LUC | 8h0304"60 | 23,226 | F/50-59 |
| 122 | MALLETON GEORGES | 8h0351"90 | 23,188 | G/60+ |
| 123 | BREDARD JEAN PIERRE | 8h0800"40 | 22,991 | E/40-49 |
| 124 | BREDARD CHRISTELLE | 8h0801"40 | 22,991 | A/18-39 |
| 125 | CIBRARIO JACKIE | 8h0925"30 | 22,925 | E/40-49 |
| 126 | PONSON CEDRIC | 8h1210"80 | 22,797 | C/18-29 |
| 127 | VALETTE JEAN-MICHEL | 8h1212"10 | 22,796 | D/30-39 |
| 128 | MARTINEZ MARC | 8h1426"10 | 22,693 | F/50-59 |
| 129 | SIMOND BRUNO | 8h2144"60 | 22,362 | F/50-59 |
| 130 | ALLEON JOEL | 8h2209"70 | 22,343 | F/50-59 |
| 131 | BOURSET JACQUES | 8h2212"20 | 22,342 | E/40-49 |
| 132 | FARGUES HENRI | 8h3442"70 | 21,799 | F/50-59 |
| 133 | FARGUES CLAUDINE | 8h3444"70 | 21,797 | B/40+ |
| 134 | GUARNIERI FRANCK | 8h3521"60 | 21,771 | D/30-39 |
| 135 | BESCHE CHRISTIAN | 8h4120"00 | 21,522 | F/50-59 |
| 136 | CHAPELON LUCIEN | 8h4734"30 | 21,267 | G/60+ |


Les communes traversιes :
Romans - Bourg de Pιage - Chatuzange le Goubet - Marches - Besayes - Charpey - Chabeuil (Les Faucons) - Combovin - Cote Blanche - Col des Limouches - Le Chaffal - (La Vacherie) - Leoncel- Oriol en Royans - Saint Jean en Royans - Bouvante - Col de la Croix - Col du Pionnier - Col de la Portette - Font d'Urle - Col de la Chau - Vassieux - Col de Proncel - Col de Carri - Col de la Portette - Col de la Bataille - Leoncel - Le Chaffal (La Vacherie) - Col des Limouches - Peyrus - Saint Vincent la Commanderie - Barbiθres - Chatuzange le Goubet - Bourd de Pιage.
http://www.sportnat.com/lavercorsdrome/index.html
Derniθre mise ΰ jour le 02/09/2004