![]() |
L'étape BeaujolaiseDimanche 18 juillet 2004Belleville (69) / Fleurie (69)Cyclosportive 161 km (+3520m) |

| Nom | Prénom | scratch | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|
| BASTIE | PIERRE MARIE | 1 | C 18-29 ans | 04h57'2 |
| RAMOND | STEPHANE | 2 | C 18-29 ans | 04h57'2 |
| 118 | 38 | 3 | D 30-39 ans | 04h57'2 |
| SARLIN | JEAN NOEL | 4 | D 30-39 ans | 04h57'2 |
| COLEVRET | PHILIPPE | 5 | D 30-39 ans | 04h57'3 |
| DULAURENT | OLIVIER | 6 | D 30-39 ans | 04h57'3 |
| GARNIER | SERGE | 7 | D 30-39 ans | 04h57'4 |
| SERRET | LUDOVIC | 8 | D 30-39 ans | 04h59'5 |
| DEPLANTE | PATRICE | 9 | E 40-49 ans | 04h59'5 |
| LALLEMENT | THIERRY | 10 | C 18-29 ans | 05h00'0 |
| DORFMAN | XAVIER | 11 | D 30-39 ans | 05h00'3 |
| BERGER | SAMUEL | 12 | D 30-39 ans | 05h00'3 |
| ROUX | MICHEL | 13 | E 40-49 ans | 05h01'0 |
| MARTIN | JEAN CHARLES | 14 | D 30-39 ans | 05h01'1 |
| PERZO | CLAUDE | 15 | E 40-49 ans | 05h01'1 |
| BRIAND | DOMINIQUE | 16 | E 40-49 ans | 05h01'2 |
| D'OLIVERA | FELISMINO | 17 | D 30-39 ans | 05h01'2 |
| 1 | 71 | 18 | E 40-49 ans | 05h01'2 |
| DEMESY | FRANCK | 19 | D 30-39 ans | 05h02'3 |
| CHAVET | PATRICK | 20 | E 40-49 ans | 05h03'4 |
| TOLKAMP | JOHN | 21 | E 40-49 ans | 05h04'2 |
| NOAILLON | DAVID | 22 | D 30-39 ans | 05h04'3 |
| REMY | ALAIN | 23 | D 30-39 ans | 05h04'5 |
| JANDARD | NICOLAS | 24 | C 18-29 ans | 05h05'5 |
| THOMIN | ROLAND | 25 | C 18-29 ans | 05h05'5 |
| PATUEL | IAN | 26 | E 40-49 ans | 05h07'2 |
| 118 | 39 | 27 | E 40-49 ans | 05h07'2 |
| BRISSAUD | PASCAL | 28 | D 30-39 ans | 05h10'4 |
| BERAUD | RICHARD | 29 | E 40-49 ans | 05h11'1 |
| MOREL | GILLES | 30 | E 40-49 ans | 05h11'1 |
| CHEVY | HENRI | 31 | F 50-59 ans | 05h11'1 |
| GAVAREL | PHILIPPE | 32 | D 30-39 ans | 05h11'2 |
| HIMEUR | FRANCIS | 33 | D 30-39 ans | 05h11'2 |
| SCHENK | GERARD | 34 | E 40-49 ans | 05h14'5 |
| PASTOR | JOSE LUIS | 35 | C 18-29 ans | 05h15'0 |
| ANSQUER | GWENAEL | 36 | C 18-29 ans | 05h15'0 |
| VAN IMPE | WALTER | 37 | F 50-59 ans | 05h15'1 |
| BERTRAND | JEAN-PAUL | 38 | E 40-49 ans | 05h17'0 |
| FAVELL | ALAN | 39 | E 40-49 ans | 05h17'3 |
| 4 | 738 | 40 | D 30-39 ans | 05h17'4 |
| BORDAZ | J.CLAUDE | 41 | D 30-39 ans | 05h17'4 |
| PETIT | VINCENT | 42 | C 18-29 ans | 05h17'4 |
| CHEYLAN | STEPHANE | 43 | D 30-39 ans | 05h17'5 |
| DE CACHARD | FRANCOIS | 44 | E 40-49 ans | 05h18'0 |
| DUMONT | GERVAIS | 45 | F 50-59 ans | 05h18'0 |
| 153 | 4011 | 46 | G 60 ans et plus | 05h18'0 |
| BOUTOUX | ALAIN | 47 | F 50-59 ans | 05h18'0 |
| BRAY | JULIAN | 48 | E 40-49 ans | 05h19'0 |
| FREZIERES | JEROME | 49 | D 30-39 ans | 05h21'3 |
| CASIMIR | IGOR | 50 | C 18-29 ans | 05h21'4 |
| HURTER | JEAN-MICHEL | 51 | F 50-59 ans | 05h21'5 |
| MIRANDA | DIDIER | 52 | D 30-39 ans | 05h22'2 |
| SPEYBROUCK | FILIP | 53 | C 18-29 ans | 05h22'5 |
| MORY | SILVERE | 54 | D 30-39 ans | 05h23'0 |
| PERRIN | JEAN LUC | 55 | E 40-49 ans | 05h24'3 |
| BUCHER | STEPHANE | 56 | D 30-39 ans | 05h25'1 |
| BORNAREL | HENRI | 57 | G 60 ans et plus | 05h26'2 |
| VIELFAURE | SERGE | 58 | E 40-49 ans | 05h31'2 |
| CHARVET | LUDOVIC | 59 | D 30-39 ans | 05h31'2 |
| LOZE | YVES | 60 | F 50-59 ans | 05h31'2 |
| CLEYET MAREL | ERNEST | 61 | E 40-49 ans | 05h31'2 |
| 1 | 175 | 62 | E 40-49 ans | 05h31'3 |
| VINIT | ANDRE | 63 | E 40-49 ans | 05h31'3 |
| MARTINEAU | ERIC | 64 | D 30-39 ans | 05h31'3 |
| KOOMEN | PETER | 65 | E 40-49 ans | 05h32'0 |
| 1 | 65 | 66 | E 40-49 ans | 05h32'1 |
| PERNET | PIERRE-MICHEL | 67 | E 40-49 ans | 05h32'2 |
| LUCAS | RAPHAEL | 68 | E 40-49 ans | 05h32'2 |
| 153 | 2014 | 69 | F 50-59 ans | 05h32'4 |
| VAN DEN BROEK | MARC | 70 | E 40-49 ans | 05h33'2 |
| 2 | 70 | 71 | F 50-59 ans | 05h34'3 |
| TALPIN | NOEL | 72 | F 50-59 ans | 05h35'1 |
| CARPENTIER | FRANCIS | 73 | E 40-49 ans | 05h36'4 |
| MONTELIMARD | CHRISTOPHE | 74 | D 30-39 ans | 05h36'4 |
| MONTOLIO | FREDERIC | 76 | D 30-39 ans | 05h37'2 |
| DURANTON | ERIC | 78 | E 40-49 ans | 05h38'0 |
| FAURE | ANTHONY | 79 | C 18-29 ans | 05h38'3 |
| MONIN | FREDERIC | 80 | D 30-39 ans | 05h41'1 |
| FONS | CARSTEN | 81 | E 40-49 ans | 05h41'1 |
| DUTANG | YVES | 82 | D 30-39 ans | 05h42'1 |
| REBEYRAT | JEAN-FRANCOIS | 83 | F 50-59 ans | 05h43'2 |
| EGGER | PAMELA | 84 | AB Femme 35-49 ans | 05h44'3 |
| COUILLARD | DIDIER | 85 | D 30-39 ans | 05h44'4 |
| ECHALLIER | FABRICE | 86 | D 30-39 ans | 05h44'5 |
| 154 | 2731 | 87 | E 40-49 ans | 05h45'0 |
| 153 | 2795 | 88 | E 40-49 ans | 05h45'0 |
| SURAY | PATRICK | 89 | E 40-49 ans | 05h45'2 |
| CHAVANNE | CLAUDE | 90 | F 50-59 ans | 05h45'2 |
| PICHET | J.MARC | 91 | G 60 ans et plus | 05h45'2 |
| GUILLET | CHRISTOPHE | 92 | D 30-39 ans | 05h45'3 |
| POPOVICS | PIERRE | 93 | F 50-59 ans | 05h45'3 |
| ADELHANOFF | IGOR | 94 | C 18-29 ans | 05h45'4 |
| SOGNO | YVAIN | 95 | C 18-29 ans | 05h45'4 |
| LANGLOIS | PATRICK | 96 | F 50-59 ans | 05h47'0 |
| BLADT-HANSEN | OLE | 97 | E 40-49 ans | 05h47'0 |
| 118 | 107 | 98 | D 30-39 ans | 05h47'1 |
| DICKHOUT | JAN | 99 | F 50-59 ans | 05h47'1 |
| JADOT | JEAN | 100 | E 40-49 ans | 05h48'5 |
| DUMENIL | PHILIPPE | 101 | E 40-49 ans | 05h49'0 |
| GUIGNET | PASCAL | 102 | E 40-49 ans | 05h49'1 |
| CHABERT | THIERRY | 103 | E 40-49 ans | 05h49'1 |
| DEBARD | DENIS | 104 | E 40-49 ans | 05h49'2 |
| DEL COCO | CHRISTIAN | 105 | E 40-49 ans | 05h49'2 |
| 153 | 2757 | 106 | F 50-59 ans | 05h49'2 |
| QUIRION | YANN | 107 | D 30-39 ans | 05h49'2 |
| RUET | JULIEN | 108 | C 18-29 ans | 05h49'3 |
| BULLIAT | NOEL | 109 | E 40-49 ans | 05h49'3 |
| RAYMONDAUD | ALAIN | 110 | F 50-59 ans | 05h49'3 |
| BISTONI | MARCO | 111 | E 40-49 ans | 05h49'4 |
| PEROUSE DE MONTCLOS | FABIEN | 112 | C 18-29 ans | 05h50'1 |
| KERKHOF | ROEL | 113 | D 30-39 ans | 05h50'2 |
| CHANUT | CHRISTOPHE | 114 | D 30-39 ans | 05h50'4 |
| NIARD | ROBERT | 115 | G 60 ans et plus | 05h50'5 |
| GRANDJEAN | LUCIEN | 116 | E 40-49 ans | 05h51'0 |
| SCHAAF | CHRISTIAN | 117 | E 40-49 ans | 05h52'4 |
| MALVESTIO | MICHEL | 118 | F 50-59 ans | 05h53'2 |
| 153 | 4021 | 119 | E 40-49 ans | 05h54'1 |
| HONTELEZ | JOOST | 120 | D 30-39 ans | 05h54'1 |
| KENT | JAMES | 121 | E 40-49 ans | 05h54'2 |
| FRAISSE | J.CLAUDE | 122 | F 50-59 ans | 05h54'3 |
| SEROUL | SERGE | 123 | E 40-49 ans | 05h54'3 |
| MOREL | MAURICE | 124 | F 50-59 ans | 05h54'4 |
| DESCHAMP | OLIVIER | 125 | D 30-39 ans | 05h55'3 |
| CLERICO | EMMANUEL | 127 | J INCONNU | 05h57'3 |
| WECKX | JEAN PHILIPPE | 128 | D 30-39 ans | 05h58'1 |
| ULIANA | DAVID | 129 | D 30-39 ans | 05h58'5 |
| FOULOUNOUX | THIERRY | 130 | E 40-49 ans | 05h59'4 |
| TEXIER | MARILYNE | 131 | AB Femme 35-49 ans | 05h59'4 |
| 2 | 803 | 133 | F 50-59 ans | 05h59'5 |
| BALLET | HENK | 134 | D 30-39 ans | 06h01'1 |
| WINTZ | MARC | 135 | D 30-39 ans | 06h01'5 |
| DUSSABLY | JEAN PIERRE | 136 | F 50-59 ans | 06h02'1 |
| BAUDRILLARD | ERIC | 137 | D 30-39 ans | 06h02'4 |
| PETIOT | JULIEN | 138 | C 18-29 ans | 06h02'5 |
| 121 | 372 | 139 | E 40-49 ans | 06h02'5 |
| ORTILLEZ | PATRICK | 140 | E 40-49 ans | 06h03'2 |
| RENOTTE | EMMANUEL | 141 | D 30-39 ans | 06h04'1 |
| MARECHAL | ALAIN | 142 | F 50-59 ans | 06h04'1 |
| 153 | 4020 | 143 | E 40-49 ans | 06h04'5 |
| ROUSSEL | JEAN LUC | 144 | E 40-49 ans | 06h05'1 |
| MOULINEAU | LAURENT | 145 | D 30-39 ans | 06h05'2 |
| BAZIN | BERNARD | 146 | F 50-59 ans | 06h05'3 |
| BIANCO | EMMANUEL | 147 | C 18-29 ans | 06h05'4 |
| DEMANDE | CHRISTOPHE | 148 | E 40-49 ans | 06h06'0 |
| ROUSSET | ERIC | 149 | E 40-49 ans | 06h06'3 |
| PARRAYON | J.PIERRE | 150 | F 50-59 ans | 06h06'5 |
| DELORME | JACQUES | 151 | D 30-39 ans | 06h06'5 |
| SAHRI | MARC | 152 | D 30-39 ans | 06h07'3 |
| LEVERT | YANNICK | 153 | D 30-39 ans | 06h07'3 |
| 13 | 124 | 154 | G 60 ans et plus | 06h08'0 |
| GONCALVES | SERGE | 155 | E 40-49 ans | 06h08'4 |
| 118 | 99 | 156 | F 50-59 ans | 06h09'0 |
| PERROTIN | DOMINIQUE | 157 | F 50-59 ans | 06h09'1 |
| DEJONGHE | LUDOVIC | 158 | D 30-39 ans | 06h09'4 |
| GUYENNET | GEORGES | 159 | F 50-59 ans | 06h10'2 |
| PIPPONIAU | PASCAL | 160 | C 18-29 ans | 06h10'3 |
| BOURGEOIS | JACKY | 161 | F 50-59 ans | 06h11'0 |
| DURAND | PAUL | 162 | D 30-39 ans | 06h11'3 |
| MARGELIN | JEAN PIERRE | 163 | D 30-39 ans | 06h11'3 |
| 118 | 49 | 164 | F 50-59 ans | 06h11'4 |
| DECHAVANNE | YVES | 165 | F 50-59 ans | 06h12'0 |
| ANTON | LAURENT | 166 | E 40-49 ans | 06h12'2 |
| SONOT | YVES | 167 | E 40-49 ans | 06h12'3 |
| LAROCHETTE | PHILIPPE | 168 | E 40-49 ans | 06h12'4 |
| SEVE | BRUNO | 169 | E 40-49 ans | 06h13'0 |
| SEVE | MAX | 170 | E 40-49 ans | 06h13'1 |
| FRESSE | BENOIT | 171 | D 30-39 ans | 06h13'1 |
| FILIPPINI | FULVIO | 172 | E 40-49 ans | 06h13'3 |
| FEUILLET | JACQUES | 173 | G 60 ans et plus | 06h13'4 |
| RABATEL | ROGER | 174 | F 50-59 ans | 06h14'1 |
| GERMAIN | SERGE | 175 | F 50-59 ans | 06h16'5 |
| MARTHINET | DANIEL | 176 | E 40-49 ans | 06h16'5 |
| BERNILLON | ROGER | 177 | E 40-49 ans | 06h19'2 |
| GUILMEAU | ALAIN | 178 | F 50-59 ans | 06h19'3 |
| VERNATON | RENE | 179 | G 60 ans et plus | 06h20'3 |
| ADOIR | DANIEL | 180 | F 50-59 ans | 06h20'4 |
| VERGNERES | PIERRE | 181 | E 40-49 ans | 06h20'5 |
| RICHARDSON | PETER | 182 | D 30-39 ans | 06h21'1 |
| AUPOIL | DANIEL | 183 | E 40-49 ans | 06h22'0 |
| JAUDAUX | ERIC | 184 | E 40-49 ans | 06h22'0 |
| CHIRAT | ALAIN | 185 | E 40-49 ans | 06h23'2 |
| SENGEL | MICHEL | 186 | E 40-49 ans | 06h23'3 |
| GROEN | BOB | 187 | F 50-59 ans | 06h24'2 |
| PEGUIN | BERNARD | 188 | F 50-59 ans | 06h24'5 |
| BROUILLER | MARCEL | 189 | E 40-49 ans | 06h25'5 |
| VINCENT | JEAN | 190 | G 60 ans et plus | 06h28'0 |
| TABARET | DOMINIQUE | 191 | F 50-59 ans | 06h28'0 |
| BOURDAT | MICHEL | 192 | E 40-49 ans | 06h28'3 |
| MOUTON | JEAN-LUC | 193 | F 50-59 ans | 06h30'3 |
| POTILLON | JACKY | 194 | E 40-49 ans | 06h30'4 |
| VRANKEN | ROBRECHT | 195 | E 40-49 ans | 06h31'0 |
| 22 | 763 | 196 | E 40-49 ans | 06h31'1 |
| LAPALUS | BERNARD | 197 | G 60 ans et plus | 06h32'3 |
| BERTHELOT | JACKY | 198 | F 50-59 ans | 06h32'5 |
| 153 | 4055 | 199 | F 50-59 ans | 06h32'5 |
| FRESSE | LUCAS | 200 | C 18-29 ans | 06h32'5 |
| JOB | GABRIEL | 201 | D 30-39 ans | 06h33'0 |
| BALAUD | ALAIN | 202 | E 40-49 ans | 06h33'1 |
| ROUGIER | GILLES | 203 | D 30-39 ans | 06h33'4 |
| GENTY | ALAIN | 204 | E 40-49 ans | 06h36'1 |
| SAVARY | SERGE | 205 | G 60 ans et plus | 06h36'1 |
| FURLAN | PHILIPPE | 206 | D 30-39 ans | 06h36'2 |
| PRIETO | GERARD | 207 | F 50-59 ans | 06h36'2 |
| TRONEL | J.JACQUES | 208 | F 50-59 ans | 06h36'3 |
| WNEK | GUY | 209 | F 50-59 ans | 06h36'3 |
| JENOT | EMILE | 210 | G 60 ans et plus | 06h36'4 |
| GORGES | JEAN CLAUDE | 211 | F 50-59 ans | 06h36'5 |
| GRASSET | BEATRICE | 212 | AB Femme 35-49 ans | 06h36'5 |
| BACZYNSKY | PASCAL | 213 | E 40-49 ans | 06h37'3 |
| AMOUROUX | GUY | 214 | G 60 ans et plus | 06h38'2 |
| LABRY | GUY | 215 | E 40-49 ans | 06h38'3 |
| HOURLIER | BERNARD | 216 | I Handisport | 06h38'5 |
| VAN HOOF | ROBERT | 217 | F 50-59 ans | 06h39'3 |
| GUILLET | ALAIN | 218 | G 60 ans et plus | 06h39'5 |
| ANGST | ROBERT | 219 | E 40-49 ans | 06h42'3 |
| CONSEIL | CHRISTOPHE | 220 | D 30-39 ans | 06h49'0 |
| BOITIER | JEAN CLAUDE | 221 | G 60 ans et plus | 06h49'0 |
| BASCOP | PASCAL | 222 | D 30-39 ans | 06h52'4 |
| JOUBERT | HENRI | 224 | F 50-59 ans | 06h58'4 |
| KRAUSE | RICHARD | 225 | E 40-49 ans | 06h59'3 |
| PINTO | JOSE | 226 | E 40-49 ans | 07h00'4 |
| DESSYMOULIE | GILLES | 227 | E 40-49 ans | 07h03'5 |
| POMMIES | DOMINIQUE | 228 | E 40-49 ans | 07h03'5 |
| BEURRIER | DANIEL | 229 | E 40-49 ans | 07h04'2 |
| MAGNIEN | LAURENT | 230 | C 18-29 ans | 07h07'1 |
| MAGNIEN | ETIENNE | 231 | D 30-39 ans | 07h07'1 |
| THOMAS | PHILIPPE | 232 | E 40-49 ans | 07h09'0 |
| BULLIAT | DANIEL | 233 | E 40-49 ans | 07h11'5 |
| GOSSET | PAUL | 234 | F 50-59 ans | 07h20'2 |
| BERTHILIER | ROLAND | 235 | E 40-49 ans | 07h24'4 |
| BARAULT | MATTHIAS | 236 | C 18-29 ans | 07h25'0 |
| DECOUCHE | LAURENT | 237 | C 18-29 ans | 07h25'0 |
| SAUNIER | HERVE | 238 | D 30-39 ans | 07h26'0 |
| DUSSAUGE | GUY | 239 | D 30-39 ans | 07h28'2 |
| FERCHAUD | LIONEL | 240 | C 18-29 ans | 07h29'0 |
| TRICHARD | CYRILLE | 241 | E 40-49 ans | 07h30'3 |
| DEJONGHE | DIDIER | 242 | F 50-59 ans | 07h35'3 |
| BLANC | PIERRE CHRISTOPHE | 243 | E 40-49 ans | 07h36'4 |
| CREUSEVAUT | GERARD | 244 | F 50-59 ans | 08h02'0 |
| YVERNAULT | NICOLAS | 245 | C 18-29 ans | 08h02'0 |
Photographe de l'épreuve : http://www.photo2roues.com
Sources : www.cyclosport.com et www.sportcommunication.com
Dernière mise à jour le 21/07/2004