![]() |
La Morzine - Vallée d'AulpsDimanche 11 juillet 2004(74) Jean d'Aulps / MorzineCyclosportive 147km +3400m |
Première édition de cette cyclosportive qui a regroupée près de 531 participants.
Partant de Saint-Jean d'Aulps, deux parcours de 88 ou 147km menaient les coureurs
vers l'arrivée à Morzine,
avec au programme la montée du Col de Joux Verte,
puis le Col du Corbier, le Col de Jambaz,
passage à samoëns pour monter le Col de Joux plane,
et pour finir le Col du Ran Folly.
| Place | Dossard | Nom Prénom | Pays | Catégorie | Class/Caté | Temps | Ecart/1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | ROUX MICHEL | FRA | E | 1 | 4h48:56:000 | 0h00:00 |
| 2 | 25 | COLEVRET PHILIPPE | FRA | D | 1 | 4h49:39:000 | 0h00:43 |
| 3 | 31 | DULAURENT OLIVIER | FRA | D | 2 | 4h52:17:000 | 0h03:21 |
| 4 | 846 | REMY ALAIN | FRA | D | 3 | 4h52:32:000 | 0h03:36 |
| 5 | 220 | ROSSE JEAN-FRANCOIS | FRA | E | 2 | 4h58:51:000 | 0h09:55 |
| 6 | 27 | PERZO CLAUDE | FRA | E | 3 | 5h01:10:000 | 0h12:14 |
| 7 | 208 | DEPLANTE PATRICE | FRA | E | 4 | 5h01:15:200 | 0h12:19 |
| 8 | 114 | SERRET LUDOVIC | FRA | D | 4 | 5h02:17:000 | 0h13:21 |
| 9 | 42 | LEUCKX MARC | BEL | E | 5 | 5h02:43:000 | 0h13:47 |
| 10 | 39 | VINCENDET ERIC | FRA | E | 6 | 5h04:33:000 | 0h15:37 |
| 11 | 204 | LAVERGNE SYLVAIN | FRA | D | 5 | 5h04:35:000 | 0h15:39 |
| 12 | 62 | MIRANDA DIDIER | FRA | D | 6 | 5h04:55:000 | 0h15:59 |
| 13 | 96 | HIMEUR FRANCIS | FRA | D | 7 | 5h06:31:000 | 0h17:35 |
| 14 | 345 | COTTY MICHAEL | SUI | C | 1 | 5h09:20:000 | 0h20:24 |
| 15 | 127 | MOREL GILLES | FRA | E | 7 | 5h09:23:000 | 0h20:27 |
| 16 | 92 | JANDARD NICOLAS | FRA | C | 2 | 5h09:24:000 | 0h20:28 |
| 17 | 132 | NUSS ALEXANDRE | FRA | D | 8 | 5h10:00:000 | 0h21:04 |
| 18 | 111 | PATUEL IAN | FRA | E | 8 | 5h10:03:400 | 0h21:07 |
| 19 | 95 | FREZIERES JEROME | FRA | D | 9 | 5h10:48:000 | 0h21:52 |
| 20 | 347 | MAXWELL THOMAS | SUI | D | 10 | 5h12:11:000 | 0h23:15 |
| 21 | 715 | CROCHARD VINCENT | FRA | C | 3 | 5h12:13:000 | 0h23:17 |
| 22 | 714 | MENAGE CHRISTOPHE | FRA | C | 4 | 5h14:15:000 | 0h25:19 |
| 23 | 329 | BUCHER STEPHANE | FRA | D | 11 | 5h14:17:000 | 0h25:21 |
| 24 | 87 | BERTRAND JEAN-PAUL | FRA | E | 9 | 5h14:41:000 | 0h25:45 |
| 25 | 128 | DE CACHARD FRANCOIS | FRA | E | 10 | 5h15:40:000 | 0h26:44 |
| 26 | 779 | GAUTHIER SEBASTIEN | FRA | D | 12 | 5h16:35:000 | 0h27:39 |
| 27 | 797 | LE GALL YANNICK | FRA | D | 13 | 5h16:40:000 | 0h27:44 |
| 28 | 36 | ? | FRA | J | 1 | 5h16:43:000 | 0h27:47 |
| 29 | 52 | PASTOR JOSE LUIS | FRA | C | 5 | 5h17:11:000 | 0h28:15 |
| 30 | 713 | SIGURJONSSON MARINO | LUX | D | 14 | 5h17:13:900 | 0h28:17 |
| 31 | 355 | VAN DEN BROEK MARC | BEL | E | 11 | 5h19:34:000 | 0h30:38 |
| 32 | 32 | CASIMIR IGOR | FRA | C | 6 | 5h19:45:000 | 0h30:49 |
| 33 | 835 | COQUARD REMI | FRA | C | 7 | 5h20:30:000 | 0h31:34 |
| 34 | 765 | PAILLARD CYRILLE | FRA | D | 15 | 5h21:01:000 | 0h32:05 |
| 35 | 843 | ACKER GUILLAUME | FRA | D | 16 | 5h21:08:000 | 0h32:12 |
| 36 | 137 | LALLEMENT THIERRY | FRA | C | 8 | 5h23:05:000 | 0h34:09 |
| 37 | 129 | MARTINEAU ERIC | FRA | D | 17 | 5h23:58:000 | 0h35:02 |
| 38 | 848 | PIERAZZI DANIEL | FRA | E | 12 | 5h24:59:000 | 0h36:03 |
| 39 | 141 | THIRY FREDERIC | FRA | D | 18 | 5h25:51:300 | 0h36:55 |
| 40 | 139 | SAUNIER DANIEL | FRA | G | 1 | 5h26:24:000 | 0h37:28 |
| 41 | 751 | CHENAVAL JEAN-LUC | FRA | D | 19 | 5h28:55:000 | 0h39:59 |
| 42 | 81 | DURANTON ERIC | FRA | E | 13 | 5h29:05:000 | 0h40:09 |
| 43 | 24 | MORY SILVERE | FRA | D | 20 | 5h29:07:700 | 0h40:11 |
| 44 | 205 | CAMBOULIVES ALINE | FRA | A | 1 | 5h29:56:000 | 0h41:00 |
| 45 | 853 | BESSON PASCAL | FRA | E | 14 | 5h30:27:000 | 0h41:31 |
| 46 | 769 | COUDER EMMANUEL | FRA | D | 21 | 5h30:50:000 | 0h41:54 |
| 47 | 126 | MATHAY JEANNOT | BEL | E | 15 | 5h31:14:500 | 0h42:18 |
| 48 | 209 | RUDLOFF WILLIAM | FRA | D | 22 | 5h31:17:000 | 0h42:21 |
| 49 | 206 | HENRY YANNICK | FRA | D | 23 | 5h31:20:000 | 0h42:24 |
| 50 | 85 | PERNET PIERRE-MICHEL | FRA | E | 16 | 5h31:38:000 | 0h42:42 |
| 51 | 12 | BRAY JULIAN | ANG | E | 17 | 5h32:54:000 | 0h43:58 |
| 52 | 107 | CLEMENT LAURENT | FRA | D | 24 | 5h33:57:000 | 0h45:01 |
| 53 | 333 | TRABICHET JEAN-NOEL | FRA | C | 9 | 5h34:24:000 | 0h45:28 |
| 54 | 70 | ESPOSITO ANDRE | FRA | F | 1 | 5h34:31:000 | 0h45:35 |
| 55 | 109 | TERRIER PHILIPPE | FRA | E | 18 | 5h34:42:000 | 0h45:46 |
| 56 | 75 | FOULOUNOUX THIERRY | FRA | E | 19 | 5h34:50:000 | 0h45:54 |
| 57 | 328 | POIS BRUNO | FRA | E | 20 | 5h35:16:000 | 0h46:20 |
| 58 | 142 | LANGLOIS PATRICK | FRA | F | 2 | 5h35:54:000 | 0h46:58 |
| 59 | 93 | MICHEL JOCELYN | FRA | C | 10 | 5h36:10:000 | 0h47:14 |
| 60 | 346 | GALLOT HENRI | FRA | E | 21 | 5h37:46:000 | 0h48:50 |
| 61 | 763 | COMBIER DENIS | FRA | C | 11 | 5h38:48:000 | 0h49:52 |
| 62 | 48 | DENDAL DIDIER | BEL | E | 22 | 5h39:38:000 | 0h50:42 |
| 63 | 106 | VINIT ANDRE | FRA | E | 23 | 5h39:42:300 | 0h50:46 |
| 64 | 306 | RYCKBOSCH JAN | BEL | D | 25 | 5h39:52:000 | 0h50:56 |
| 65 | 138 | DISPA BERNARD | FRA | F | 3 | 5h41:01:000 | 0h52:05 |
| 66 | 14 | CHANUT CHRISTOPHE | FRA | D | 26 | 5h42:03:000 | 0h53:07 |
| 67 | 302 | VAN DE VELDE KRIS | BEL | C | 12 | 5h42:09:000 | 0h53:13 |
| 68 | 752 | BOSSU NOEL | FRA | D | 27 | 5h42:33:100 | 0h53:37 |
| 69 | 748 | BALLET MICHEL | FRA | D | 28 | 5h42:35:000 | 0h53:39 |
| 70 | 746 | GRATALOUP HUGUES | FRA | C | 13 | 5h42:47:000 | 0h53:51 |
| 71 | 34 | TEXIER MARILYNE | FRA | AB | 1 | 5h44:03:000 | 0h55:07 |
| 72 | 761 | DURAND SEBASTIEN | FRA | D | 29 | 5h44:26:000 | 0h55:30 |
| 73 | 134 | FONS CARSTEN | DAN | E | 24 | 5h44:38:000 | 0h55:42 |
| 74 | 323 | CABARET BERTRAND | FRA | E | 25 | 5h46:20:000 | 0h57:24 |
| 75 | 207 | BRANCHE FABRICE | FRA | D | 30 | 5h46:21:000 | 0h57:25 |
| 76 | 841 | ALSINA ARMANDO | SUI | D | 31 | 5h47:13:000 | 0h58:17 |
| 77 | 764 | TRICOT PHILIPPE | FRA | E | 26 | 5h47:57:000 | 0h59:01 |
| 78 | 334 | ROSSET ALAIN | FRA | D | 32 | 5h49:10:000 | 1h00:14 |
| 79 | 340 | VERDOYA JEAN-LOUIS | FRA | E | 27 | 5h49:52:000 | 1h00:56 |
| 80 | 718 | DUHAMEL ARNAUD | FRA | D | 33 | 5h49:54:000 | 1h00:58 |
| 81 | 786 | CULLET JEAN LOUIS | FRA | D | 34 | 5h50:16:000 | 1h01:20 |
| 82 | 50 | DICKHOUT JAN | HOL | F | 4 | 5h50:17:000 | 1h01:21 |
| 83 | 727 | ASSELIN DAVID | FRA | E | 28 | 5h50:17:000 | 1h01:21 |
| 84 | 857 | CHEVROLLIER PHILIPPE | FRA | C | 14 | 5h50:50:000 | 1h01:54 |
| 85 | 2 | SIOHAN FRANCOIS | FRA | G | 2 | 5h51:32:000 | 1h02:36 |
| 86 | 747 | GATOUILLAT DAMIEN | FRA | E | 29 | 5h52:12:000 | 1h03:16 |
| 87 | 821 | PALMERINI PAOLO | ITA | E | 30 | 5h52:17:000 | 1h03:21 |
| 88 | 100 | BISTONI MARCO | ITA | E | 31 | 5h52:19:500 | 1h03:23 |
| 89 | 104 | MARQUIS JEAN | FRA | G | 3 | 5h53:12:000 | 1h04:16 |
| 90 | 203 | MANSUY HERVE | FRA | E | 32 | 5h53:14:000 | 1h04:18 |
| 91 | 332 | LESEUR CYRILLE | FRA | D | 35 | 5h54:17:000 | 1h05:21 |
| 92 | 28 | AIME PHILIPPE | FRA | D | 36 | 5h55:23:000 | 1h06:27 |
| 93 | 775 | VALLADONT BENJAMIN | FRA | C | 15 | 5h55:24:000 | 1h06:28 |
| 94 | 811 | MOREL MAURICE | FRA | F | 5 | 5h55:57:000 | 1h07:01 |
| 95 | 86 | DI GLERIA OLIVIER | FRA | D | 37 | 5h56:09:000 | 1h07:13 |
| 96 | 854 | HOUILBERT CEDRIC | FRA | C | 16 | 5h56:27:000 | 1h07:31 |
| 97 | 844 | REYMOND GUY | FRA | G | 4 | 5h57:41:000 | 1h08:45 |
| 98 | 339 | CHABERT THIERRY | FRA | E | 33 | 5h58:11:000 | 1h09:15 |
| 99 | 326 | CORNET PHILIPPE | BEL | D | 38 | 5h58:49:000 | 1h09:53 |
| 100 | 784 | WOOD ALAN | ANG | C | 17 | 5h58:55:000 | 1h09:59 |
| 101 | 849 | GOTTRAUX PHILIPPE | SUI | E | 34 | 6h00:00:000 | 1h11:04 |
| 102 | 101 | RUSSIAS JACQUES | FRA | F | 6 | 6h00:06:800 | 1h11:10 |
| 103 | 759 | DEKKER GERARD | FRA | E | 35 | 6h00:07:000 | 1h11:11 |
| 104 | 837 | CHANEL DAVID | FRA | D | 39 | 6h00:21:000 | 1h11:25 |
| 105 | 777 | BONTAZ RACHEL | FRA | A | 2 | 6h01:20:000 | 1h12:24 |
| 106 | 84 | VIRGIL JEAN LUC | FRA | E | 36 | 6h01:46:000 | 1h12:50 |
| 107 | 716 | LUNA MARC | FRA | E | 37 | 6h01:58:000 | 1h13:02 |
| 108 | 303 | GROEN BOB | HOL | F | 7 | 6h03:22:000 | 1h14:26 |
| 109 | 744 | GARDON PATRICE | FRA | D | 40 | 6h04:22:000 | 1h15:26 |
| 110 | 836 | GENOUX SEBASTIEN | FRA | D | 41 | 6h04:22:000 | 1h15:26 |
| 111 | 710 | FELLER PHILIPPE | BEL | D | 42 | 6h04:27:400 | 1h15:31 |
| 112 | 135 | BLADT-HANSEN OLE | DAN | E | 38 | 6h05:21:000 | 1h16:25 |
| 113 | 312 | SCHAFFER DANIEL | ANG | E | 39 | 6h05:21:000 | 1h16:25 |
| 114 | 768 | RAMA GILBERT | SUI | E | 40 | 6h05:48:000 | 1h16:52 |
| 115 | 124 | SANNIER JEAN LOUIS | FRA | F | 8 | 6h06:46:000 | 1h17:50 |
| 116 | 767 | VICAT LIONEL | FRA | D | 43 | 6h07:46:000 | 1h18:50 |
| 117 | 725 | ROBINSON RAYMOND | ANG | F | 9 | 6h09:31:000 | 1h20:35 |
| 118 | 758 | LECOULTRE JACQUES | FRA | E | 41 | 6h09:46:000 | 1h20:50 |
| 119 | 102 | WINTZ MARC | FRA | D | 44 | 6h10:19:000 | 1h21:23 |
| 120 | 771 | CORDIER VINCENT | FRA | D | 45 | 6h10:30:000 | 1h21:34 |
| 121 | 823 | ISIDORI MARCO | ITA | D | 46 | 6h10:38:000 | 1h21:42 |
| 122 | 314 | CROIX STÉPHANE | FRA | D | 47 | 6h10:47:000 | 1h21:51 |
| 123 | 16 | DE VLEESCHOUWER DANNY | BEL | E | 42 | 6h11:36:000 | 1h22:40 |
| 124 | 754 | CHANTOISEAU PHILIPPE | FRA | F | 10 | 6h12:44:000 | 1h23:48 |
| 125 | 817 | DEMEUZOY ALAIN | FRA | E | 43 | 6h13:13:000 | 1h24:17 |
| 126 | 115 | FAURE ANTHONY | FRA | C | 18 | 6h13:29:000 | 1h24:33 |
| 127 | 766 | COLLOT FREDERIC | FRA | C | 19 | 6h14:55:000 | 1h25:59 |
| 128 | 709 | GALTIE JEAN-CLAUDE | FRA | E | 44 | 6h15:52:000 | 1h26:56 |
| 129 | 108 | GOUJON MARTIAL | FRA | E | 45 | 6h15:55:000 | 1h26:59 |
| 130 | 789 | BEAUGENDRE PIERRE | FRA | F | 11 | 6h16:01:000 | 1h27:05 |
| 131 | 722 | HERRAULT ALAIN | FRA | E | 46 | 6h16:08:000 | 1h27:12 |
| 132 | 122 | DELPIERRE CHRISTIAN | FRA | E | 47 | 6h17:59:000 | 1h29:03 |
| 133 | 805 | PATRY RUDY | BEL | E | 48 | 6h18:02:000 | 1h29:06 |
| 134 | 711 | SIDFORD MATTHEW | ANG | E | 49 | 6h19:20:000 | 1h30:24 |
| 135 | 770 | BLANC MICHEL | FRA | E | 50 | 6h19:25:000 | 1h30:29 |
| 136 | 829 | MARGUIN>JEAN-MICHEL | FRA | E | 51 | 6h20:00:000 | 1h31:04 |
| 137 | 827 | SOLDERMANN LUC | FRA | F | 12 | 6h20:01:000 | 1h31:05 |
| 138 | 729 | DUJARDIN MARTIAL | FRA | E | 52 | 6h20:08:000 | 1h31:12 |
| 139 | 49 | ARENS JEAN-CLAUDE | FRA | F | 13 | 6h20:35:000 | 1h31:39 |
| 140 | 757 | GERARD CHRISTOPHE | FRA | D | 48 | 6h22:28:000 | 1h33:32 |
| 141 | 349 | BRASSET PASCAL | FRA | D | 49 | 6h23:58:000 | 1h35:02 |
| 142 | 723 | SEIGNE BERNARD | FRA | E | 53 | 6h24:29:000 | 1h35:33 |
| 143 | 336 | KLIPFEL JEAN MICHEL | FRA | D | 50 | 6h24:45:000 | 1h35:49 |
| 144 | 783 | CAILLET DANY | FRA | F | 14 | 6h27:04:000 | 1h38:08 |
| 145 | 838 | BUELLET DIDIER | FRA | E | 54 | 6h28:36:000 | 1h39:40 |
| 146 | 800 | KOPANICKI MICHEL | FRA | E | 55 | 6h28:38:400 | 1h39:42 |
| 147 | 820 | CAGIOLA LEONARDO | ITA | E | 56 | 6h28:50:000 | 1h39:54 |
| 148 | 325 | GAETAN ROLAND | FRA | E | 57 | 6h29:22:000 | 1h40:26 |
| 149 | 815 | BETHELL BRIAN | SUI | E | 58 | 6h30:44:000 | 1h41:48 |
| 150 | 826 | FALLECKER PIERRE | FRA | E | 59 | 6h30:45:000 | 1h41:49 |
| 151 | 91 | TRONEL JEAN-JACQUES | FRA | F | 15 | 6h30:50:100 | 1h41:54 |
| 152 | 738 | CHARPENTIER THIERRY | FRA | D | 51 | 6h31:23:000 | 1h42:27 |
| 153 | 338 | BRISSON CLAUDE | FRA | F | 16 | 6h31:26:900 | 1h42:30 |
| 154 | 816 | DIMPRE JEAN-PAUL | FRA | E | 60 | 6h33:47:000 | 1h44:51 |
| 155 | 341 | HONTELEZ JOOST | HOL | D | 52 | 6h34:26:000 | 1h45:30 |
| 156 | 9489 | JANSSENS ERWIN | BEL | F | 17 | 6h34:37:000 | 1h45:41 |
| 157 | 720 | MOURIN CAMILLE | FRA | F | 18 | 6h34:49:000 | 1h45:53 |
| 158 | 855 | GAUMONT YANN | FRA | C | 20 | 6h35:01:000 | 1h46:05 |
| 159 | 830 | CORNATON THIERRY | FRA | E | 61 | 6h35:05:000 | 1h46:09 |
| 160 | 201 | CHAPELAND MARYSE | FRA | AB | 2 | 6h36:01:000 | 1h47:05 |
| 161 | 850 | RUSSI>UMBERTO | SUI | D | 53 | 6h36:02:000 | 1h47:06 |
| 162 | 762 | PAILLARD YVES | FRA | F | 19 | 6h40:08:000 | 1h51:12 |
| 163 | 772 | MAILLOT CHRISTIAN | FRA | F | 20 | 6h40:28:000 | 1h51:32 |
| 164 | 840 | PLACE PATRICK | FRA | E | 62 | 6h41:32:000 | 1h52:36 |
| 165 | 845 | GONNELLI PASCAL | FRA | D | 54 | 6h41:33:500 | 1h52:37 |
| 166 | 795 | GUERIN JEAN YVES | FRA | D | 55 | 6h41:36:000 | 1h52:40 |
| 167 | 828 | ANDRE JEAN MARC | FRA | F | 21 | 6h42:05:000 | 1h53:09 |
| 168 | 856 | CHARRUE PIERRE | FRA | E | 63 | 6h46:23:000 | 1h57:27 |
| 169 | 728 | POLY ROLAND | FRA | F | 22 | 6h46:25:900 | 1h57:29 |
| 170 | 801 | BRAUN JEAN | FRA | F | 23 | 6h46:51:000 | 1h57:55 |
| 171 | 356 | SIRJACQUES DIDIER | FRA | E | 64 | 6h48:22:000 | 1h59:26 |
| 172 | 721 | BRICE PAUL | FRA | F | 24 | 6h49:21:000 | 2h00:25 |
| 173 | 807 | CATEL CHRISTIAN | SUI | F | 25 | 6h49:26:000 | 2h00:30 |
| 174 | 131 | PEGUIN BERNARD | FRA | F | 26 | 6h49:27:000 | 2h00:31 |
| 175 | 89 | VAN HOOF ROBERT | BEL | F | 27 | 6h49:53:000 | 2h00:57 |
| 176 | 342 | CHAERLES JOEL | FRA | F | 28 | 6h50:11:000 | 2h01:15 |
| 177 | 799 | PERROUELLE CHRISTIAN | FRA | F | 29 | 6h50:14:000 | 2h01:18 |
| 178 | 704 | HOGERHEIJDE RENE | HOL | E | 65 | 6h50:22:000 | 2h01:26 |
| 179 | 792 | CHAUPLANNAZ CHRISTIAN | FRA | E | 66 | 6h53:24:000 | 2h04:28 |
| 180 | 793 | BOUCHER PHILIPPE | FRA | E | 67 | 6h53:27:000 | 2h04:31 |
| 181 | 344 | BONNETIER JEAN MARIE | FRA | F | 30 | 6h53:33:000 | 2h04:37 |
| 182 | 806 | COOSEMANS BART | BEL | D | 56 | 6h53:33:900 | 2h04:37 |
| 183 | 712 | SALVI JEAN | FRA | F | 31 | 6h54:21:000 | 2h05:25 |
| 184 | 330 | SIMONEAU ALAIN | FRA | F | 32 | 6h55:17:000 | 2h06:21 |
| 185 | 112 | HOURLIER BERNARD | FRA | I | 1 | 6h56:18:000 | 2h07:22 |
| 186 | 831 | MENAND PHILIPPE | FRA | D | 57 | 6h56:19:000 | 2h07:23 |
| 187 | 9425 | COUDER STEPHANIE | FRA | A | 3 | 6h56:28:000 | 2h07:32 |
| 188 | 119 | JENOT EMILE | FRA | G | 5 | 6h58:01:000 | 2h09:05 |
| 189 | 717 | FERDINAND CHRISTIAN | FRA | F | 33 | 6h58:14:000 | 2h09:18 |
| 190 | 743 | DURAND JEAN-LUC | FRA | E | 68 | 6h59:40:000 | 2h10:44 |
| 191 | 737 | MAITRE FABRICE | FRA | E | 69 | 6h59:41:000 | 2h10:45 |
| 192 | 825 | VERMEIREN ALPHONSE | BEL | E | 70 | 6h59:58:600 | 2h11:02 |
| 193 | 354 | ADELINE BRUNO | FRA | D | 58 | 6h59:59:000 | 2h11:03 |
| 194 | 802 | ? | FRA | J | 2 | 7h01:03:000 | 2h12:07 |
| 195 | 859 | RABAULT GUILLAUME | FRA | D | 59 | 7h01:08:000 | 2h12:12 |
| 196 | 348 | CRETTON PIERRE ANDRE | SUI | E | 71 | 7h01:49:000 | 2h12:53 |
| 197 | 839 | LOUIS FRANCIS | FRA | E | 72 | 7h02:48:000 | 2h13:52 |
| 198 | 791 | LIMONDIN JEAN PIERRE | FRA | G | 6 | 7h02:49:700 | 2h13:53 |
| 199 | 832 | FEVRE LAURENT | FRA | D | 60 | 7h04:01:000 | 2h15:05 |
| 200 | 352 | VINCENT MARC | FRA | F | 34 | 7h04:01:100 | 2h15:05 |
| 201 | 320 | BARBEAU JEAN LOUIS | FRA | E | 73 | 7h06:30:000 | 2h17:34 |
| 202 | 343 | HINDLE GRAHAM | ANG | E | 74 | 7h07:13:000 | 2h18:17 |
| 203 | 335 | ROBERT CLAUDE | FRA | F | 35 | 7h07:52:000 | 2h18:56 |
| 204 | 819 | GALLAY FRANCOIS | FRA | E | 75 | 7h07:52:000 | 2h18:56 |
| 205 | 136 | BOITIER JEAN-CLAUDE | FRA | G | 7 | 7h08:06:000 | 2h19:10 |
| 206 | 787 | BARTHELEMY GILBERT | FRA | E | 76 | 7h10:10:700 | 2h21:14 |
| 207 | 726 | DUPIEUX GILBERT | FRA | F | 36 | 7h10:11:000 | 2h21:15 |
| 208 | 842 | PANHALEUX CLAUDE | FRA | F | 37 | 7h11:58:000 | 2h23:02 |
| 209 | 810 | PANCRACE ROLAND | FRA | F | 38 | 7h12:46:000 | 2h23:50 |
| 210 | 782 | CROSTA DANILO | ITA | G | 8 | 7h15:13:000 | 2h26:17 |
| 211 | 809 | GONGUET LOUIS | FRA | G | 9 | 7h16:00:000 | 2h27:04 |
| 212 | 125 | DEMARCHE LEOPOLD | BEL | G | 10 | 7h19:21:000 | 2h30:25 |
| 213 | 788 | AFFRES BERTRAND | FRA | E | 77 | 7h20:57:000 | 2h32:01 |
| 214 | 353 | VINCENT PATRICK | FRA | F | 39 | 7h21:24:000 | 2h32:28 |
| 215 | 719 | PEARSE TIM | ANG | F | 40 | 7h21:58:000 | 2h33:02 |
| 216 | 780 | MALNATI RENZO | ITA | G | 11 | 7h22:34:000 | 2h33:38 |
| 217 | 117 | FARGUES HENRI | FRA | F | 41 | 7h28:16:000 | 2h39:20 |
| 218 | 116 | FARGUES CLAUDINE | FRA | B | 1 | 7h28:22:400 | 2h39:26 |
| 219 | 776 | DREUX MICHEL | FRA | E | 78 | 7h32:35:000 | 2h43:39 |
| 220 | 790 | LEPRINCE THIERRY | FRA | E | 79 | 7h36:12:000 | 2h47:16 |
| 221 | 730 | MENIER MARC | FRA | E | 80 | 7h38:18:000 | 2h49:22 |
| 222 | 794 | BAS FRANCIS | FRA | E | 81 | 7h38:19:000 | 2h49:23 |
| 223 | 756 | LE BRAS BENJAMIN | FRA | D | 61 | 7h39:56:000 | 2h51:00 |
| 224 | 781 | ZAMBERLETTI LUIGI | ITA | F | 42 | 7h40:12:000 | 2h51:16 |
| 225 | 324 | DUQUENOY STEPHANE | FRA | D | 62 | 7h40:32:000 | 2h51:36 |
| 226 | 803 | MARCELIS FRED | BEL | F | 43 | 7h56:54:000 | 3h07:58 |
| 227 | 824 | BECKERS RENE | BEL | G | 12 | 8h00:40:000 | 3h11:44 |
| 228 | 736 | BUTTRESS RICHARD | ANG | E | 82 | 8h07:13:000 | 3h18:17 |
| 229 | 735 | GAMBLE EDWARD | ANG | D | 63 | 8h07:16:500 | 3h18:20 |
| 230 | 739 | TURC MICHEL | FRA | G | 13 | 8h10:08:200 | 3h21:12 |
| 231 | 851 | SABA ANTONIO | FRA | E | 83 | 8h10:11:000 | 3h21:15 |
| 232 | 852 | BILLARD JEAN PAUL | FRA | E | 84 | 8h10:11:200 | 3h21:15 |
| 233 | 740 | OYSELET JEAN | FRA | G | 14 | 8h10:13:000 | 3h21:17 |
| 234 | 750 | BAILEY ROS | ANG | AB | 3 | 8h37:49:000 | 3h48:53 |
| 235 | 121 | TORTIL GILBERT | FRA | E | 85 | 8h53:59:000 | 4h05:03 |
| 236 | 706 | BERNARD MARCEL | FRA | G | 15 | 8h53:59:700 | 4h05:03 |
| 237 | 218 | THIRIAU CHRISTIAN | FRA | F | 44 | 9h07:25:000 | 4h18:29 |
Sources : www.cyclosport.com et www.sportcommunication.com
Dernière mise à jour le 21/07/2004