![]() |
OPEN VTT UFOLEP Yvelines 20045ème manche - La Revancharde04/07/2004 - Elancourt (78)XC 20/29/38km
|
| PLACE | Dossard | NOM Prénom | Caté | CLUB | TEMPS | Place/Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | SATGE JEAN FRANCOIS | H SEB | TEAM MAULE VTT | 1h46'41" | 4 |
| 2 | 352 | RAGUIDEAU OLIVIER | H SEA | OBJECTIF VTT | 1h48'41" | 4 |
| 3 | 404 | CORBEAU LAURENT | H SEB | ENTENTE CYCLISTE MONTGERON VIG | 1h51'23" | 4 |
| 4 | 306 | CLAVIER SEBASTIEN | H SEA | SANGLIERS DU VEXIN | 1h51'53" | 4 |
| 5 | 311 | DURAND ALEXIS | H SEA | TEAM MAULE VTT | 1h51'59" | 4 |
| 6 | 304 | POULENARD BRUNO | H SEA | RAMBOUILLET SPORT | 1h53'04" | 4 |
| 7 | 445 | HATILIP WILLIAM | H SEB | PEDALE INDIENNE | 1h54'50" | 4 |
| 8 | 434 | AGGOUN KARIM | H SEB | SANGLIERS DU VEXIN | 1h55'02" | 4 |
| 9 | 519 | BOUCHERET ERIC | H VEA | CCSTFO PONT | 1h55'38" | 4 |
| 10 | 426 | NOGUEIRA FERNAND | H SEB | SANGLIERS DU VEXIN | 1h56'06" | 4 |
| 11 | 405 | DAVID STEPHANE | H SEB | EXTREME BIKE | 1h57'04" | 4 |
| 12 | 319 | MELET CHRISTIAN | H SEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h57'54" | 4 |
| 13 | 507 | CHICHE BRUNO | H VEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h58'27" | 4 |
| 14 | 506 | DURIS PHILIPPE | H VEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h58'38" | 4 |
| 15 | 424 | RICHARD FREDERIC | H SEB | ATHLETIC CLUB PSA | 1h59'12" | 4 |
| 16 | 328 | NEVEU FRANCOIS | H SEA | EXTREME BIKE | 1h59'59" | 4 |
| 17 | 407 | AROCA THIERRY | H SEB | CSL SATORY | 2h00'46" | 4 |
| 18 | 329 | CHAMPMARTIN NICOLAS | H SEA | ACBB | 2h01'50" | 4 |
| 19 | 312 | GUILLEM VINCENT | H SEA | TEAM MAULE VTT | 2h02'15" | 4 |
| 20 | 313 | GUIGUENOT MATHIEU | H SEA | TEAM MAULE VTT | 2h02'18" | 4 |
| 21 | 344 | LEMARTINEL MIKAEL | H SEA | PEDALES INDIENNES | 2h03'09" | 4 |
| 22 | 521 | SAUDUBRAY DIDIER | H VEA | CA EVRON | 2h03'24" | 4 |
| 23 | 427 | CORBE EMMANUEL | H SEB | BIKER'S CLUB | 2h04'06" | 4 |
| 24 | 320 | COLLIN STEPHANE | H SEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 2h04'09" | 4 |
| 25 | 338 | WEBER GREGORY | H SEA | VCMVS | 2h04'55" | 4 |
| 26 | 514 | GICQUEL SAMUEL | H VEA | VC GUYANCOURT | 2h05'02" | 4 |
| 27 | 416 | COUTURIER JEAN MARC | H SEB | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 2h05'08" | 4 |
| 28 | 852 | ROUSSEL/THIBAULT | M TAN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h05'31" | 4 |
| 29 | 457 | FLAMIGNI PASCAL | H SEB | AC BOUFFEMONT | 2h06'42" | 4 |
| 30 | 409 | PORE STEPHANE | H SEB | SANGLIERS DU VEXIN | 2h07'37" | 4 |
| 31 | 509 | FORGE FRANCOIS | H VEA | CC OVILLOIS | 2h08'07" | 4 |
| 32 | 526 | GUIGNARD WILLIAM | H VEA | BIKER'S CLUB | 2h08'57" | 4 |
| 33 | 415 | VIEMONT PASCAL | H SEB | EXTREME BIKE | 2h09'14" | 4 |
| 34 | 411 | HAUTCOEUR STEPHANE | H SEB | TEAM MAULE VTT | 2h09'27" | 4 |
| 35 | 517 | GAU THIERRY | H VEA | PAC SANNOIS | 2h09'50" | 4 |
| 36 | 448 | BALCOU FREDERIC | H SEB | POISSY VTT | 2h10'02" | 4 |
| 37 | 444 | LEBON CHRISTOPHE | H SEB | PEDALE INDIENNE | 2h10'10" | 4 |
| 38 | 346 | FABRON THIERRY | H SEA | CE CITROEN SPORT | 2h10'13" | 4 |
| 39 | 515 | THEAULT THIERRY | H SEB | LA PEDALE INDIENNE | 2h10'16" | 4 |
| 40 | 309 | BERDIN FREDERIC | H SEA | TEAM MAULE VTT | 2h10'29" | 4 |
| 41 | 322 | AUBERT OLIVIER | H SEA | VTT ST GERMAIN | 2h11'07" | 4 |
| 42 | 449 | PANCIC LAURENT | H SEB | BIKER'S CLUB | 2h11'14" | 4 |
| 43 | 504 | LECALLIER THIERRY | H VEA | 2h11'17" | 4 | |
| 44 | 321 | GARCON STEPHANE | H SEA | CC OVILLOIS | 2h11'52" | 4 |
| 45 | 330 | MALAPERT LAURENT | H SEA | 2h12'35" | 4 | |
| 46 | 850 | GUILLARDEAU/FAVREL | M TAN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h12'38" | 4 |
| 47 | 327 | PAYRASTRE OLIVIER | H SEA | UV TAVERNY | 2h13'00" | 4 |
| 48 | 305 | CLAVIER ALAIN | H SEA | SANGLIERS DU VEXIN | 2h13'20" | 4 |
| 49 | 339 | ABERBOUR JEROME | H SEA | FONTENAY LE V | 2h13'45" | 4 |
| 50 | 347 | DE PASQUALIN HENRY | H SEA | CE CITROEN SPORT | 2h15'06" | 4 |
| 51 | 301 | CUNI VINCENT | H SEA | AC MARINES | 2h15'59" | 4 |
| 52 | 447 | NOEL FRANCK | H SEB | LES KOYOTES | 2h16'16" | 4 |
| 53 | 307 | CERQUEIRA DAVID | H SEA | SANGLIERS DU VEXIN | 2h16'18" | 4 |
| 54 | 302 | LEGIOT CYRIL | H SEA | NL | 2h16'31" | 4 |
| 55 | 408 | RINCENT JEAN PHILIPPE | H SEB | MELUN COSEG | 2h16'38" | 4 |
| 56 | 412 | OZANIC EDDY | H SEB | TEAM MAULE VTT | 2h16'41" | 4 |
| 57 | 316 | DILASSEUR | H SEA | 2h17'18" | 4 | |
| 58 | 436 | GUBERT GILBERT | H SEB | VCMB | 2h18'06" | 4 |
| 59 | 430 | SALIBA NAOUM | H SEB | VTT AVENTURE | 2h18'19" | 4 |
| 60 | 340 | SAVARY ALEXANDRE | H SEA | FONTENAY LE V | 2h18'42" | 4 |
| 61 | 422 | DERUELLE ERIC | H SEB | VTT ST GERMAIN | 2h19'27" | 4 |
| 62 | 508 | JACQUET RAPHAEL | H VEA | CC OVILLOIS | 2h19'54" | 4 |
| 63 | 502 | LETIRANT PATRICK | H VEA | VC JUZIERS | 2h20'47" | 4 |
| 64 | 342 | GASSIN DAVID | H SEA | ECDH | 2h21'35" | 4 |
| 65 | 348 | LLOPIS RAFAEL | H SEA | BIKER'S CLUB | 2h21'51" | 4 |
| 66 | 401 | PELLETIER GUILLAUME | H SEB | AC MESNIL LE ROI | 2h22'16" | 4 |
| 67 | 400 | DEBELUT PATRICK | H SEB | VTT LESIGNY | 2h22'33" | 4 |
| 68 | 349 | SERGENT ETIENNE | H SEA | 2h23'20" | 4 | |
| 69 | 351 | TOUZOT CHRISTOPHE | H SEA | VC ELANCOURT | - | 3 |
| 70 | 421 | BOURBIER ERIC | H SEB | VTT ST GERMAIN | - | 3 |
| 71 | 511 | MOREL JACQUES | H VEA | EXTREME BIKE | - | 3 |
| 72 | 420 | ROBERT DIDIER | H SEB | VTT ST GERMAIN | - | 3 |
| 73 | 336 | FROUIN CEDRIC | H SEA | SAPEUR POMPIER 77 | - | 3 |
| 74 | 341 | FRAISEAU NICOLAS | H SEA | - | 3 | |
| 75 | 442 | CROCHEMAUX LAURENT | H SEB | AC PSA | - | 3 |
| 76 | 429 | PHEDRE GEORGES | H SEB | VTT AVENTURE | - | 3 |
| 77 | 335 | BATARIERE CYRILLE | H SEA | - | 3 | |
| 78 | 435 | NOUAL ERIC | H SEB | - | 3 | |
| 79 | 522 | MARTA MIGUEL | H VEA | CSM PUTEAUX | - | 3 |
| 80 | 443 | CARDOSO FERNANDO | H SEB | CSM PUTEAUX | - | 3 |
| 81 | 516 | ANCEAU GERARD | H VEA | - | 3 | |
| 82 | 450 | CHABERT ALEXANDRE | H SEB | - | 3 | |
| 83 | 326 | JACQUET CYRILLE | H SEA | - | 3 | |
| 84 | 456 | BAUDIN VINCENT | H SEB | CE CITROEN SPORT | - | 3 |
| 85 | 524 | RAMBAUD JEAN-CLAUDE | H VEA | - | 3 | |
| 86 | 453 | KESSEDJIAN HERVE | H SEB | AC PSA | - | 3 |
| 87 | 403 | GAMBLIN OLIVIER | H SEB | - | 3 | |
| 88 | 520 | LELEU MICHEL | H VEA | VTT VALLEE DE SEINE | - | 3 |
| 89 | 324 | DERNAULT ALAIN | H SEA | - | 3 | |
| 90 | 350 | LEWCZAK NICOLAS | H SEA | - | 3 | |
| 91 | 318 | ALLERY ARNAUD | H SEA | - | 3 | |
| 92 | 451 | CHOPP CHRISTOPHE | H SEB | - | 3 | |
| 93 | 525 | VANCRAEYNEST CHRISTIAN | H VEA | CE CITROEN SPORT | - | 3 |
| 94 | 513 | RENARD JEAN FRANCOIS | H VEA | - | 3 | |
| 95 | 332 | TRACZ RICHARD | H SEB | USCP 17 | - | 3 |
| 96 | 440 | NAFRE PASCAL | H SEB | - | 3 | |
| 97 | 437 | DUMONT PHILIPPE | H SEB | DARVAULT VC | - | 3 |
| 98 | 441 | ROUSSELET OLIVIER | H SEB | - | 3 | |
| 99 | 458 | DUBOIS OLIVIER | H SEB | - | 3 | |
| 100 | 303 | PERFAIT LOUIS FELIX | H SEA | ELANCOURT | - | 3 |
| 101 | 446 | MAGALHAES ANTONIO | H SEB | - | 3 | |
| 102 | 325 | POINTAUX MICHAEL | H SEA | - | 3 | |
| 103 | 455 | COUTURIER JEAN FRANCOIS | H SEB | - | 3 | |
| 104 | 528 | CHALMEL CHRISTOPHE | H VEA | CS FREPILLON | - | 3 |
| 105 | 406 | CAPITAINE WILLIAM | H SEB | - | 3 | |
| 106 | 423 | BOUILLON STEPHANE | H SEB | - | 3 | |
| 107 | 512 | DENOS PATRICE | H VEA | - | 3 | |
| 108 | 337 | CHAGRA FOUED | H SEB | - | 3 | |
| 109 | 505 | CHAPON PASCAL | H VEA | AS PSA | - | 3 |
| 110 | 433 | BUCHARD DENIS | H SEB | - | 3 | |
| 111 | 419 | MARIE SAINTE FREDERIC | H SEB | - | 3 | |
| 112 | 418 | RODRIGUES MICHEL | H SEB | CC OVILLOIS | - | 2 |
| PLACE | Dossard | NOM Prénom | Caté | CLUB | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | LETIRANT CEDRIC | H JUN | TEAM MAULE VTT | 1h29'20" | 3 |
| 2 | 604 | PENY MICHEL | H VEB | AS AEROPORT DE PARIS | 1h34'00" | 3 |
| 3 | 651 | MULARD SEBASTIEN | H JUN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h36'48" | 3 |
| 4 | 654 | GARCIA JULIEN | H JUN | ES MAINTENON | 1h37'06" | 3 |
| 5 | 605 | FERAL THIERRY | H VEB | TEAM MAULE VTT | 1h37'18" | 3 |
| 6 | 603 | LEMAITRE CLAUDE | H VEB | ASADP ORLY | 1h40'52" | 3 |
| 7 | 613 | MALLET GERARD | H VEB | ACBB | 1h41'40" | 3 |
| 8 | 601 | BONTEMPS CHRISTIAN | H VEB | USM LES CLAYES | 1h42'07" | 3 |
| 9 | 612 | FAUVEL ALAIN | H VEB | 1h42'38" | 3 | |
| 10 | 653 | LIEVEN REMY | H JUN | EXTREME BIKE | 1h44'33" | 3 |
| 11 | 615 | ZEMOULI PATRICK | H VEB | CCSC VTT | 1h50'12" | 3 |
| 12 | 609 | DORIVAL PIERRE | H VEB | CC OVILLOIS | 1h50'55" | 3 |
| 13 | 607 | PINAULT PIERRE | H VEB | ASLA | 1h55'29" | 3 |
| 14 | 614 | LE MALECOT JEAN LOUIS | H VEB | 1h56'23" | 3 | |
| 15 | 904 | MAHEUX VALERIE | F FEM | UV TAVERNY | 2h01'22" | 3 |
| 16 | 610 | DURANTON JACQUES | H VEB | VTT ST GERMAIN | 2h02'59" | 3 |
| 17 | 611 | GONNET JEAN | H VEB | AC MARINES | 2h06'46" | 3 |
| 18 | 616 | MONTORO MICHEL | H VEB | 2h09'38" | 3 | |
| 19 | 602 | LESCURE CLAUDE | H VEB | 2h29'40" | 3 | |
| 20 | 902 | VANASSCHE SOPHIE | F FEM | 2h42'10" | 3 |
| PLACE | Dossard | NOM Prénom | Caté | CLUB | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | LE CUNFF KEVIN | H CAD | CORBEIL | 1h03'04" | 2 |
| 2 | 802 | REUBRECHT SIMON | H MIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h07'08" | 2 |
| 3 | 700 | MENARD HUGUES | H CAD | EXTREME BIKE | 1h07'43" | 2 |
| 4 | 705 | TROALLIC GAEL | H CAD | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 1h09'30" | 2 |
| 5 | 800 | BEAUVISAGE BAPTISTE | H MIN | TEAM MAULE VTT | 1h10'02" | 2 |
| 6 | 803 | PASQUIER DAMIEN | H MIN | BIKER'S CLUB | 1h10'06" | 2 |
| 7 | 704 | ALBISETTI NICOLAS | H CAD | VTT FOURQUEUX | 1h17'12" | 2 |
| 8 | 703 | MEYNIEL CLEMENT | H CAD | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h20'48" | 2 |
| 9 | 905 | CHALMEL ANAIS | F JFE | CS FREPILLON | 1h31'18" | 2 |
| 10 | 801 | RENARD GUILLAUME | H MIN | 1h32'09" | 2 | |
| 11 | 702 | ROLLAND MATTHIEU | H CAD | 1h35'33" | 2 |
Source : Thierry FABRE
Dernière mise à jour le 21/07/2004