Pas beaucoup de biquets ce dimanche matin pour La Mérantaise organisée par le V.C.M.B. !!!
Dimanche matin réveil avec beaucoup de courbatures dues a un samedi mode marteau et burin,
alors La Mérantaise j'y vais ou j' y vais pas ???
Bon je me décide j'y vais...
J'arrive sur place et constate qu'il y a du beau monde sur cette épreuve.
Je reconnais une partie du parcours, le départ aura lieu sur une partie de bitume, mais en cote quand même !
La famille Pasquier est présente et Lolo ... a pieds !! (malade)
Les tandems s'élancent en premier puis c'est a notre tour, j'évite le "tout droit" de justesse au 1er virage et me retrouve bien place dans la bosse sans forcer.
Je rattrape 1 tandem au mauvais moment, juste avant 1 zone technique celui ci n'essayant même pas de s'écarter.
Sorti de cette zone j'attaque, je double et comme d'hab je confond vitesse et précipitation
en faisant un magnifique soleil dans la descente suivante: un petit single avec une forte pente ou je m'arrête en vrac dans les branchages des arbres ...
A priori pas de bobo, c'est reparti devant ce "fameux"
Tandem je ne suis plus vraiment dans la course, je croise Lolo qui me lance "T'es a 1'30 du premier".
Ma roue arrière, dont c'est la 2ème sortie, a souffert et présente un voile important, avant la fin du 1er tour
2ème arrêt; 1 branche se coince dans le dérailleur AR et dans la roue provoquant un saut de chaîne.
Quelques belles zones techniques sur cette épreuve, marches, racines, rondins et 2 portages dont un gué.
Également quelques descentes roulantes mais glissantes sur du gravier ou les Pythons + ma roue arrière n'arrangent pas les choses ...
Dernier tour un bruit de "ferraille" provient de ma roue arrière, je m'arrête et constate qu'un rayon a décide se sauver, je fini la course quand même.
En conclusion un beau parcours technique, bonne organisation et en espérant un peu + de réussite sur les prochaines épreuves ...
Emmanuel C.
| SCRATCH | Caté | Place Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | PASQUALETTO FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1h39'57 |
| 2 | H SEA | 2 | RAGUIDEAU OLIVIER | OBJECTIF VTT | 1h41'58 |
| 3 | H SEA | 3 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h42'15 |
| 4 | H SEB | 1 | SATGE JEAN FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1h42'40 |
| 5 | H SEA | 4 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 1h43'08 |
| 6 | H SEA | 5 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h46'01 |
| 7 | H SEB | 2 | CORBEAU LAURENT | ENTENTE CYCLISTE DE LA MARNE | 1h47'02 |
| 8 | H SEA | 6 | AUBERT OLIVIER | VTT ST GERMAIN | 1h47'21 |
| 9 | H SEA | 7 | BRESSON GUILLAUME | JS FERTE GAUCHER | 1h47'49 |
| 10 | H SEB | 3 | AGGOUN KARIM | SANGLIERS DU VEXIN | 1h48'15 |
| 11 | H SEA | 8 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h48'34 |
| 12 | H SEB | 4 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 1h49'41 |
| 13 | H SEA | 9 | CERQUEIRA DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 1h50'15 |
| 14 | H SEA | 10 | LAZINE BENOIT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h51'32 |
| 15 | H VEA | 1 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h52'38 |
| 16 | H VEA | 2 | SCOUARNEC JEAN CLAUDE | ECM VIGNEUX | 1h53'25 |
| 17 | H SEB | 5 | AROCA THIERRY | CSL SATORY | 1h53'49 |
| 18 | H SEA | 11 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h54'09 |
| 19 | H VEA | 3 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 1h54'12 |
| 20 | H VEA | 4 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h54'51 |
| 21 | H SEA | 12 | DROCOURT SYLVAIN | 1h55'24 | |
| 22 | H SEA | 13 | GUIGUENOT MATHIEU | TEAM MAULE VTT | 1h56'09 |
| 23 | H SEA | 14 | BERNASSE STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 1h56'15 |
| 24 | H VEA | 5 | GICQUEL SAMUEL | VC GUYANCOURT | 1h56'39 |
| 25 | H VEA | 6 | GARYGA GILLES | VC BERNAY | 1h57'22 |
| 26 | H SEA | 15 | RIGOUT PIERRE | VTT AVENTURE | 1h57'27 |
| 27 | H SEB | 6 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h58'55 |
| 28 | H SEA | 16 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 1h59'04 |
| 29 | H SEB | 7 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h59'19 |
| 30 | H SEA | 17 | DELAMARE JEAN LUC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h59'31 |
| 31 | H SEA | 18 | STERN THOMAS | TEAM MAULE VTT | 1h59'38 |
| 32 | H VEA | 7 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 1h59'59 |
| 33 | H SEB | 8 | CORBE EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 2h00'38 |
| 34 | H VEA | 8 | NOBLETZ DIDIER | ACBB | 2h00'43 |
| 35 | H SEB | 9 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 2h02'42 |
| 36 | H SEB | 10 | PORE STEPHANE | SANGLIERS DU VEXIN | 2h03'07 |
| 37 | H SEB | 11 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 2h03'16 |
| 38 | H VEA | 9 | BARBIER DOMINIQUE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h03'58 |
| 39 | H VEA | 10 | LETIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h04'01 |
| 40 | H SEA | 19 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 2h04'16 |
| 41 | H SEB | 12 | DUCERF LAURENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h04'56 |
| 42 | H SEA | 20 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h06'05 |
| 43 | H SEA | 21 | RIVOALEN VIVIEN | TEAM MAULE VTT | 2h06'22 |
| 44 | H SEA | 22 | LEGIOT CYRIL | NL | 2h06'24 |
| 45 | M TAN | 1 | GUILLARDEAU/FAVREL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h09'37 |
| 46 | H SEB | 13 | SALIBA NAOUM | VTT AVENTURE | 2h09'39 |
| 47 | H SEB | 14 | COUTURIER JEAN FRANCOIS | 2h09'59 | |
| 48 | M TAN | 2 | LEMALE/GENSAC | CCSC VTT | 2h10'52 |
| 49 | H SEB | 15 | DILASSEUR THIERRY | CCSC VTT | 2h10'59 |
| 50 | H SEB | 16 | LEBON CHRISTOPHE | 2h11'02 | |
| 51 | H VEA | 11 | DESFAUSSES DIDIER | ES RENAULT | 2h11'06 |
| 52 | H VEA | 12 | DE BENOIST EMMANUEL | VTT ST GERMAIN | 2h12'08 |
| 53 | H VEA | 13 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 2h13'56 |
| 54 | H SEB | 17 | ROBERT DIDIER | VTT ST GERMAIN | 2h14'55 |
| 55 | H SEA | 23 | NEAU JEAN HERVE | VTT ST GERMAIN | 2h15'38 |
| 56 | H SEB | 18 | BOURBIER ERIC | VTT ST GERMAIN | 2h21'15 |
| 57 | H VEA | 14 | MOREL JACQUES | EXTREME BIKE | 2h21'46 |
| 58 | H SEB | 19 | NOUAL ERIC | 2 tours | |
| 59 | H SEA | 24 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 2 tours |
| 60 | H SEA | 25 | HANSE BENOIT | 2 tours | |
| 61 | H SEB | 20 | D'HONT EMMANUEL | CE CITROEN SPORT | 2 tours |
| 62 | H VEA | 15 | VANCRAEYNEST CHRISTIAN | CE CITROEN SPORT | 2 tours |
| 63 | H SEA | 26 | GARNIER JULIEN | CE CITROEN SPORT | 2 tours |
| 64 | H SEA | 27 | DELACHAUX AUBIN | 2 tours | |
| 65 | H SEB | 21 | ANDRIER ALAIN | FSPF | 2 tours |
| 66 | H SEA | 28 | DELACHAUX RENAUD | 2 tours | |
| 67 | H VEA | 16 | LEFEBVRE PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 1 tour |
| SCRATCH | Caté | Place Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H JUN | 1 | LETIRANT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h15'07 |
| 2 | H JUN | 2 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h17'12 |
| 3 | H VEB | 1 | PENY MICHEL | AS AEROPORT DE PARIS | 1h19'19 |
| 4 | H VEB | 2 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h21'15 |
| 5 | H JUN | 3 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h21'33 |
| 6 | H JUN | 4 | IBRAHIME STEPHANE | OBJECTIF VTT | 1h24'44 |
| 7 | H VEB | 3 | MALLET GERARD | ACBB | 1h25'38 |
| 8 | H JUN | 5 | DE BENOIST HUGUES | VTT ST GERMAIN | 1h26'05 |
| 9 | H JUN | 6 | DE BENOIST MATHIEU | VTT ST GERMAIN | 1h26'52 |
| 10 | H JUN | 7 | MULARD SEBASTIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h27'00 |
| 11 | H JUN | 8 | LEFEBVRE ROMAIN | VTT STGERMAIN | 1h27'11 |
| 12 | H VEB | 4 | ZEMOULI PATRICK | CCSC VTT | 1h29'53 |
| 13 | H VEB | 5 | PORRE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h29'59 |
| 14 | H VEB | 6 | GAGEOT CHRISTIAN | VCME | 1h35'16 |
| 15 | H VEB | 7 | PINAULT PIERRE | ASLA | 1h37'44 |
| 16 | H VEB | 8 | DURANTON JACQUES | VTT ST GERMAIN | 1h39'01 |
| 17 | H JUN | 9 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h45'53 |
| 18 | H VEB | 9 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h50'37 |
| 19 | F FEM | 1 | MOREL STEPHANIE | EXTREME BIKE | 2h03'10 |
| 20 | F FEM | 2 | VETOIS STEPHANIE | ECMV | 1 tour |

Damien sur la seconde marche du podium Minimes
| SCRATCH | Caté | Place Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H MIN | 1 | REUBRECHT SIMON | SANGLIERS DU VEXIN | 0h44'39 |
| 2 | H MIN | 2 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 0h46'27 |
| 3 | H CAD | 1 | MURIER ARNAUD | OBJECTIF VTT | 0h47'27 |
| 4 | H MIN | 3 | BEAUVISAGE BAPTISTE | TEAM MAULE VTT | 0h47'41 |
| 5 | H CAD | 2 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h48'20 |
| 6 | H CAD | 3 | TROALLIC GAEL | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 0h49'39 |
| 7 | H CAD | 4 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 0h50'18 |
| 8 | H CAD | 5 | MARTIN THOMAS | VTT FOURQUEUX | 0h50'23 |
| 9 | H MIN | 4 | PLANEL HUGO | 0h52'05 | |
| 10 | H CAD | 6 | ALBISETTI NICOLAS | VTT FOURQUEUX | 0h53'20 |
| 11 | H MIN | 5 | CHAMBLAY CLEMENT | 0h54'45 | |
| 12 | H MIN | 6 | LOHOU KEVIN | 0h55'25 | |
| 13 | H MIN | 7 | EVEZARD BAPTISTE | 0h59'32 |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 23/07/2004