| scratch | Dossard | NOM Prénom | Club | Temps | Moyenne | Caté | Class/Catée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BAROT Jean-Louis | 4h29:01 | 36,80 | E | 1 | |
| 2 | 157 | MOMBAERTS Johan | SANGLIERS DU VEXIN | 4:29:03 | 36,80 | C | 1 |
| 3 | 145 | DAUPHIN Guy | CSM PUTEAUX | 4h29:05 | 36,79 | C | 2 |
| 4 | 403 | EMMANUEL Jacques | USMC | 4h29:13 | 36,77 | D | 1 |
| 5 | 14 | BLONDELET Eric | ASCAP POISSY | 4h29:14 | 36,77 | C | 3 |
| 6 | 138 | PREVOST Frederic | SC VERNOUILLET | 4h29:15 | 36,77 | E | 2 |
| 7 | 40 | PRZYDZIAL Artur | ACVO | 4h29:16 | 36,77 | C | 4 |
| 8 | 122 | DARD Ludovic | RSO AUDONIEN | 4h29:17 | 36,76 | C | 5 |
| 9 | 41 | MISKIEWICZ Daniel | ACVO | 4h29:20 | 36,76 | C | 6 |
| 10 | 460 | FRUIT Olivier | ECV 78 (VELIZY) | 4h29:22 | 36,75 | D | 2 |
| 11 | 112 | DUSSART Antoine | ARGENTEUIL VAL | 4h29:25 | 36,75 | C | 7 |
| 12 | 160 | CLERICO Emmanuel | LE TEAM | 4h29:27 | 36,74 | D | 3 |
| 13 | 270 | LE BRUN Yves | 4h29:29 | 36,74 | F | 1 | |
| 14 | 317 | LEMAIRE Fabrice | MEUDON | 4h29:32 | 36,73 | D | 4 |
| 15 | 487 | CADET Frédéric | REG | 4h29:36 | 36,72 | D | 5 |
| 16 | 19 | REYNET Thomas | ASCAP POISSY | 4h29:39 | 36,71 | D | 6 |
| 17 | 133 | VINCENDET Eric | BIKER'S CLUB | 4h29:41 | 36,71 | E | 3 |
| 18 | 379 | DRUAIS Jean-Claude | US METRO | 4h29:46 | 36,70 | E | 4 |
| 19 | 368 | MULOIS Claude | EC MONTGERON | 4h29:50 | 36,69 | D | 7 |
| 20 | 210 | ROBERT Philippe | 4h29:52 | 36,68 | D | 8 | |
| 21 | 39 | MISKIEWICZ Darek | ACVO | 4h29:56 | 36,68 | C | 8 |
| 22 | 18 | MENARD Frédéric | ASCAP POISSY | 4h29:58 | 36,67 | D | 9 |
| 23 | 471 | KERIRZIN Philippe | ES STAINS | 4h30:22 | 36,62 | E | 5 |
| 24 | 140 | LEMOUR Lionel | ACBB | 4h30:24 | 36,61 | D | 10 |
| 25 | 297 | VERDIER Guy | RSO AUDONIEN | 4h33:04 | 36,25 | C | 9 |
| 26 | 272 | ZEMMEL Reynald | ES RENAULT | 4h33:43 | 36,17 | D | 11 |
| 27 | 293 | VIGUIER Nicolas | ROC CONFLANS | 4h33:45 | 36,16 | D | 12 |
| 28 | 496 | MENACER Rachid | VC BEAUVAIS | 4h33:54 | 36,14 | C | 10 |
| 29 | 332 | MONNERIE Jean-Baptiste | 4h33:57 | 36,14 | E | 6 | |
| 30 | 101 | BOUTIGNY David | CS PIERRELAYE | 4h35:02 | 36,00 | D | 13 |
| 31 | 50 | DUPRES Vincent | PARISIS D C | 4h35:18 | 35,96 | C | 11 |
| 32 | 370 | NGUYEN Patrick | CCMV | 4h35:22 | 35,95 | E | 7 |
| 33 | 139 | HARBERTS Christian | ACBB | 4h35:28 | 35,94 | D | 14 |
| 34 | 282 | RANDALL Ian | 4h35:32 | 35,93 | D | 15 | |
| 35 | 464 | VITARD Jean-Luc | CSM ROSNY | 4h35:36 | 35,92 | D | 16 |
| 36 | 116 | BLEHAUT Ludovic | TEAM LAMREUES | 4h35:38 | 35,92 | C | 12 |
| 37 | 151 | LAMBERT Vincent | VSMMC | 4h35:41 | 35,91 | E | 8 |
| 38 | 127 | LEGRAND Maurice | VC LIVRY GARGAN | 4h35:49 | 35,89 | F | 2 |
| 39 | 29 | POIRIER Michel | ASLA AULNAY | 4h35:53 | 35,88 | F | 3 |
| 40 | 372 | PANCOL Vincent | CLUBCOURCY | 4h35:57 | 35,88 | D | 17 |
| 41 | 156 | MILLET Laurent | ACBB | 4h36:03 | 35,86 | D | 18 |
| 42 | 114 | SALOMON Laurent | TRI SANNOIS | 4h36:06 | 35,86 | D | 19 |
| 43 | 155 | BISBAL Fréderic | FJEP | 4h36:13 | 35,84 | D | 20 |
| 44 | 110 | BONAL Philippe | TEAM MEDICYCLE | 4h36:16 | 35,83 | E | 9 |
| 45 | 437 | FROUARD Nicolas | ROUE D'OR | 4h36:18 | 35,83 | D | 21 |
| 46 | 349 | DEMARTINECOURT Nicolas | 4h36:24 | 35,82 | C | 13 | |
| 47 | 148 | DUPRES Stéphane | PARISIS D C | 4h36:29 | 35,81 | C | 14 |
| 48 | 445 | DORCHY Ludovic | 4h36:32 | 35,80 | D | 22 | |
| 49 | 96 | VANTOMME Jacques | 4h38:30 | 35,55 | E | 10 | |
| 50 | 134 | AME Philippe | UC GIEN SPORT | 4h38:33 | 35,54 | E | 11 |
| 51 | 461 | MOREL Dominique | AC CATENAY | 4h38:39 | 35,53 | D | 23 |
| 52 | 446 | DURANT Norbert | ASOA ASCAEP | 4h38:42 | 35,52 | F | 4 |
| 53 | 38 | HORUCKOWA Sylvain | AVCVO | 4h39:02 | 35,48 | E | 12 |
| 54 | 141 | ETCHEVERRY Jacques | ACBB | 4h39:06 | 35,47 | E | 13 |
| 55 | 310 | PORTE Olivier | VC BEAUCHAMP | 4h39:08 | 35,47 | E | 14 |
| 56 | 404 | SAGASPE Thierry | CC DRAVEIL | 4h39:11 | 35,46 | D | 24 |
| 57 | 384 | FLEURY Patrick | 4h39:14 | 35,45 | E | 15 | |
| 58 | 261 | HERVET Antonio | ENTENTE GISORS | 4h41:03 | 35,23 | D | 25 |
| 59 | 9 | TEXIER Marilyne | BIKER'S CLUB | 4h44:07 | 34,84 | A | 1 |
| 60 | 17 | MARCHAND Jérome | ASCAP POISSY | 4h44:27 | 34,80 | C | 15 |
| 61 | 354 | LEBOSSE Lionel | EESPC | 4h44:30 | 34,80 | F | 5 |
| 62 | 111 | BOUTIGNY Cyril | CS PIERRELAYE | 4h44:35 | 34,79 | D | 26 |
| 63 | 225 | CHAMPION Grégory | AS SARTROUVILLE | 4h44:42 | 34,77 | D | 27 |
| 64 | 74 | SERRAND Yannick | VC JUZIERS | 4h44:44 | 34,77 | D | 28 |
| 65 | 491 | WANAT Fabien | 4h44:47 | 34,76 | C | 16 | |
| 66 | 106 | VOISIN Frédéric | ERMONT AUBONNE | 4h44:51 | 34,76 | E | 16 |
| 67 | 82 | DIAZ Jean Michel | TEAM DE L' EST | 4h44:55 | 34,75 | E | 17 |
| 68 | 204 | TERTRE Roland | C O LES ULIS CYCLO | 4h44:58 | 34,74 | E | 18 |
| 69 | 236 | BONAL Jean-Marc | TEAM MEDICYCLE | 4h45:02 | 34,73 | D | 29 |
| 70 | 255 | PAIGNON Jean-Luc | CSM LE PECQ | 4h45:11 | 34,71 | E | 19 |
| 71 | 274 | MICHAUX Olivier | VERNOUILLET | 4h45:13 | 34,71 | D | 30 |
| 72 | 126 | SERRAND Philippe | VC JUZIERS | 4h45:16 | 34,70 | D | 31 |
| 73 | 364 | MOGIS Nicolas | USI TRIATHLON | 4h45:19 | 34,70 | C | 17 |
| 74 | 345 | DURAND Jerome | 4h45:22 | 34,69 | D | 32 | |
| 75 | 60 | PABOIS Bruno | VS COUERONNAIS | 4h45:24 | 34,69 | E | 20 |
| 76 | 453 | GAUDIN Karin Jean-David | ECT LISIEUX | 4h45:27 | 34,68 | D | 33 |
| 77 | 248 | MATTIOLI Eric | ROC CONFLANS | 4h45:30 | 34,68 | C | 18 |
| 78 | 319 | GIBOURDEL Julien | RACING CLUB | 4h45:32 | 34,67 | C | 19 |
| 79 | 436 | COCHETEL Laurent | PLAISIR | 4h47:24 | 34,45 | D | 34 |
| 80 | 11 | MAQUEDA Ludovic | ASCAP POISSY | 4h48:21 | 34,33 | C | 20 |
| 81 | 16 | DUJARDIN Dominique | ASCAP POISSY | 4h48:22 | 34,33 | D | 35 |
| 82 | 12 | CRUZ Nicolas | ASCAP POISSY | 4h48:24 | 34,33 | D | 36 |
| 83 | 432 | BOUILLON Laurent | VTT POISSY | 4h48:43 | 34,29 | D | 37 |
| 84 | 311 | SANCHEZ Jean-Michel | 4h48:47 | 34,28 | D | 38 | |
| 85 | 259 | VIVIEN David | US POIGNY | 4h48:51 | 34,27 | D | 39 |
| 86 | 235 | BOYER Serge | TEAM MEDICYCLE | 4h48:54 | 34,27 | E | 21 |
| 87 | 120 | SYLVAIN Alain | USMC | 4h48:55 | 34,27 | E | 22 |
| 88 | 109 | LACOUA Damien | CCO | 4h48:58 | 34,26 | E | 23 |
| 89 | 44 | DEBOST Léger | ACVO | 4h49:07 | 34,24 | F | 6 |
| 90 | 356 | HOLVOET Jérémy | VC VOUZINOIS | 4h49:09 | 34,24 | C | 21 |
| 91 | 129 | DELARUELLE Xavier | ENTENTE GISORS | 4h53:38 | 33,72 | D | 40 |
| 92 | 329 | STEVAN Mrksic | 4h54:03 | 33,67 | D | 41 | |
| 93 | 481 | SCOUARNEC Philippe | 4h54:07 | 33,66 | D | 42 | |
| 94 | 144 | BAUCHAIS Eric | VCBS | 4h55:35 | 33,49 | D | 43 |
| 95 | 423 | HAMARD Pascal | PONTHIERRY PRINGY | 4h55:38 | 33,49 | D | 44 |
| 96 | 245 | SOURDET-WALLOIS Anthony | CCM BELLOY | 4h55:41 | 33,48 | C | 22 |
| 97 | 113 | NICOLAS Henri | VC BEAUCHAMP | 4h55:43 | 33,48 | F | 7 |
| 98 | 499 | ROUSSEAU Eric | USRO TRIATHLON | 4h55:48 | 33,47 | E | 24 |
| 99 | 215 | CHARPENTIER William | NEAUFLES VELOS | 4h55:53 | 33,46 | E | 25 |
| 100 | 251 | PINEAU Olivier | CSM 13 PARIS | 4h55:58 | 33,45 | E | 26 |
| 101 | 313 | KUZMENKO Eugène | VC PUGETOIS | 4h56:00 | 33,45 | F | 8 |
| 102 | 196 | MESCHIN Claude | ACCTB SEVRAN | 4h56:04 | 33,44 | E | 27 |
| 103 | 55 | GOUVARY Claude | 4h56:06 | 33,43 | F | 9 | |
| 104 | 146 | FOUETILLON Francis | ACCTB SEVRAN | 4h56:08 | 33,43 | F | 10 |
| 105 | 61 | GRIERE Stéphane | ACA | 4h56:13 | 33,42 | D | 45 |
| 106 | 20 | TARLET Jean-Luc | ASCAP POISSY | 4h56:19 | 33,41 | D | 46 |
| 107 | 217 | SEVESTRE Dominique | S V P | 4h56:26 | 33,40 | D | 47 |
| 108 | 203 | BIRON Alain | DS Aeroport de Paris | 4h56:29 | 33,39 | E | 28 |
| 109 | 275 | BOHER Olivier | VC FONTENEBLEAU | 4h56:40 | 33,37 | E | 29 |
| 110 | 237 | VARDON Stéphane | TEAM MEDICYCLE | 4h56:46 | 33,36 | E | 30 |
| 111 | 268 | JOURDAIN Roland | TEAM CYCLISTE | 4h56:49 | 33,35 | D | 48 |
| 112 | 283 | BELL Bob | 4h56:50 | 33,35 | D | 49 | |
| 113 | 131 | BERTRAND Emmanuel | BIKER'S CLUB | 4h56:58 | 33,34 | D | 50 |
| 114 | 457 | LECALLIER Thierry | 4h57:02 | 33,33 | E | 31 | |
| 115 | 377 | BARON Raymond | 4h57:05 | 33,32 | F | 11 | |
| 116 | 208 | FAYE Jean-Philippe | 4h57:08 | 33,32 | D | 51 | |
| 117 | 493 | BASSET Emmanuel | SVP | 4h57:15 | 33,31 | E | 32 |
| 118 | 462 | RENAULT Jean-Luc | 4h57:18 | 33,30 | E | 33 | |
| 119 | 107 | BEREHOUC Christian | 4h57:21 | 33,29 | E | 34 | |
| 120 | 320 | SANNIER Jean Louis | LEOPARDS CLUB | 4h57:25 | 33,29 | F | 12 |
| 121 | 485 | HERNOT Bertrand | 4h57:27 | 33,28 | E | 35 | |
| 122 | 27 | TOUTAIN Bernard | ASLA AULNAY | 4h57:38 | 33,26 | D | 52 |
| 123 | 218 | YON Pierre | EC CHÂTEAU THIERRY | 4h57:44 | 33,25 | F | 13 |
| 124 | 94 | PILLON Thierry | AS des Cheminots et | 4h58:09 | 33,20 | E | 36 |
| 125 | 422 | BLONDEL Romuald | MONTMORENCY | 4h58:23 | 33,18 | D | 53 |
| 126 | 337 | LABOURDET Jean-Philippe | EC OSNY PONTOISE | 4h59:47 | 33,02 | D | 54 |
| 127 | 124 | BOUCHER Eric | AS SARTROUVILLE | 5h01:28 | 32,84 | E | 37 |
| 128 | 296 | LEIGNEL Bernard | VTT ST GERMAIN | 5h01:38 | 32,82 | D | 55 |
| 129 | 386 | RITOURET Frédéric | C.A.O ST CYR L'ECOLE | 5h02:15 | 32,75 | D | 56 |
| 130 | 219 | DELAUMENI Christophe | PEDALE | 5h02:56 | 32,68 | D | 57 |
| 131 | 470 | THIBAULT Serge | CSM LE PECQ | 5h03:04 | 32,67 | E | 38 |
| 132 | 490 | LE LEZ Cyrille | EVF | 5h03:13 | 32,65 | C | 23 |
| 133 | 374 | JAFFRE Michel | ACBB | 5h03:17 | 32,64 | D | 58 |
| 134 | 211 | RALSTON Paul | UC ORLEANS | 5h03:34 | 32,61 | E | 39 |
| 135 | 209 | TURQUIER Bruno | 5h03:37 | 32,61 | E | 40 | |
| 136 | 424 | GAU Thierry | PAC SANNOIS | 5h03:39 | 32,60 | E | 41 |
| 137 | 347 | ALLANIC Patrick | 5h03:41 | 32,60 | E | 42 | |
| 138 | 95 | PRUD'HOMME Thierry | 5h03:43 | 32,60 | D | 59 | |
| 139 | 229 | FLANT Pierre | VC BEAUCHAMP | 5h03:46 | 32,59 | F | 14 |
| 140 | 452 | CLEMENCON Laurent | LIVRY-GARGAN | 5h03:52 | 32,58 | E | 43 |
| 141 | 429 | LEMIRE Daniel | 5h03:54 | 32,58 | F | 15 | |
| 142 | 280 | GUIBERT Yves | RUEIL AC | 5h04:05 | 32,56 | F | 16 |
| 143 | 232 | GOUREAU Fabrice | VC BEAUCHAMP | 5h04:08 | 32,55 | E | 44 |
| 144 | 463 | OZMEN Latif | CA MANTES LA VILLE | 5h04:10 | 32,55 | D | 60 |
| 145 | 321 | AUDOUX Daniel | UC MONACO | 5h04:13 | 32,54 | F | 17 |
| 146 | 299 | LAMBERT Philippe | AS HERBLAY | 5h04:15 | 32,54 | E | 45 |
| 147 | 492 | BOURREAU Pascal | ECF | 5h04:18 | 32,53 | D | 61 |
| 148 | 359 | MAXANT Jean | USMC | 5h04:21 | 32,53 | E | 46 |
| 149 | 193 | CHARLET Stéphane | ACCTB SEVRAN | 5h04:22 | 32,53 | D | 62 |
| 150 | 303 | PICARD Max | S V P | 5h04:24 | 32,52 | F | 18 |
| 151 | 284 | LEGRAND Bernard | CSM AUBERG | 5h04:27 | 32,52 | F | 19 |
| 152 | 416 | ALLERON Jean-Pierre | LES CLAYES SOUS | 5h04:29 | 32,51 | E | 47 |
| 153 | 365 | ALLERON Claude | USMC | 5h04:31 | 32,51 | F | 20 |
| 154 | 430 | JUMEAUX Philippe | CYCLO TEAM | 5h04:33 | 32,51 | C | 24 |
| 155 | 137 | FLEURY Emmanuel | CC DRAVEIL | 5h04:39 | 32,50 | D | 63 |
| 156 | 135 | LAMY Gilles | ERMONT AUBONNE | 5h04:50 | 32,48 | F | 21 |
| 157 | 81 | ROLLAND Lucien | TEAM DE L'EST | 5h04:53 | 32,47 | F | 22 |
| 158 | 250 | GAUTHIER Bruno | AS FOURCHAMBAULT | 5h04:55 | 32,47 | E | 48 |
| 159 | 328 | GENET Mathieu | 5h04:57 | 32,46 | C | 25 | |
| 160 | 223 | ANDRE Marc | 5h05:01 | 32,46 | E | 49 | |
| 161 | 75 | BLANC Alex | 5h05:04 | 32,45 | C | 26 | |
| 162 | 278 | MAREC François | CCAS SERVICES | 5h05:07 | 32,45 | D | 64 |
| 163 | 77 | LEBAS Patrick | AS SARTROUVILLE | 5h05:13 | 32,44 | D | 65 |
| 164 | 271 | GAVINET Pierre | AMICALE DES | 5h05:36 | 32,40 | G | 1 |
| 165 | 162 | WANTZ Jean-Charles | VC CARHAIX | 5h05:40 | 32,39 | F | 23 |
| 166 | 103 | VASSEUR Laurent | 5h05:43 | 32,38 | D | 66 | |
| 167 | 494 | MARAIO Antonio | PAC SANNOIS | 5h05:45 | 32,38 | E | 50 |
| 168 | 341 | DORIVAL Pierre | 5h05:47 | 32,38 | F | 24 | |
| 169 | 448 | ENOUS Dominique | 5h05:51 | 32,37 | F | 25 | |
| 170 | 434 | CAZANOVE Eric | AS SARTROUVILLE | 5h05:53 | 32,37 | E | 51 |
| 171 | 489 | BODIN Ivan | EC FONTENAY | 5h05:56 | 32,36 | D | 67 |
| 172 | 475 | TREINS Jacky | SOH | 5h05:59 | 32,35 | E | 52 |
| 173 | 325 | ESTIVAL Stéphane | 5h06:01 | 32,35 | E | 53 | |
| 174 | 266 | PONTIF Marc | ECVVT | 5h06:06 | 32,34 | F | 26 |
| 175 | 367 | MARTIAL Regales | MONTLHERY | 5h06:08 | 32,34 | E | 54 |
| 176 | 305 | DOUZENEL Pascal | USC SALEUX | 5h06:16 | 32,32 | E | 55 |
| 177 | 407 | DAUVERGNE Gilbert | UC FLINS | 5h06:20 | 32,32 | E | 56 |
| 178 | 90 | BEDNARZ Bertrand | 5h06:22 | 32,31 | D | 68 | |
| 179 | 474 | MAURY Philippe | 5h06:25 | 32,31 | D | 69 | |
| 180 | 330 | SIGNORE Pascal | CYCLORRYGEOIS | 5h06:28 | 32,30 | E | 57 |
| 181 | 418 | LIERHMANN Didier | 5h06:32 | 32,30 | D | 70 | |
| 182 | 231 | VENIEL Stephane | S V P | 5h06:34 | 32,29 | F | 27 |
| 183 | 387 | NOEL Hervé | C.C BOESCHEPE | 5h06:37 | 32,29 | F | 28 |
| 184 | 324 | MARESCOT Albert | 5h06:38 | 32,29 | E | 58 | |
| 185 | 331 | ELLIOT Ian | COURBEVOIE SPORTS | 5h06:58 | 32,25 | F | 29 |
| 186 | 93 | ELISABETH Gérard | UNIVERS CYCLISTE | 5h07:00 | 32,25 | E | 59 |
| 187 | 395 | TARDIVEAU Daniel | VC DE SAINT MAMMES | 5h07:02 | 32,24 | E | 60 |
| 188 | 380 | LETELLIER Jean-Claude | CLUB CYCLISTE | 5h07:04 | 32,24 | F | 30 |
| 189 | 295 | FOURNET Pascal | AC POMMEUSE BOISSY | 5h07:27 | 32,20 | D | 71 |
| 190 | 207 | BROUILLER Marcel | VELO 9 ET COMPAGNIE | 5h09:50 | 31,95 | E | 61 |
| 191 | 314 | DOPAZO Celso | COURBEVOIE SPORTS | 5h10:39 | 31,87 | F | 31 |
| 192 | 265 | BORIES Daniel | S.C.A AURILLAC | 5h10:41 | 31,87 | E | 62 |
| 193 | 408 | PIERRE Eric | S.C VERNOUILLET | 5h10:45 | 31,86 | E | 63 |
| 194 | 52 | BOUILLET Bernard | ROC CONFLANS | 5h11:07 | 31,82 | F | 32 |
| 195 | 25 | LONGOUR Paul | ASLA AULNAY | 5h11:27 | 31,79 | E | 64 |
| 196 | 247 | LANGLOIS Alain | 5h11:29 | 31,78 | F | 33 | |
| 197 | 291 | BRETON Lionel | VC NEUILLY | 5h11:36 | 31,77 | E | 65 |
| 198 | 159 | ASTRUC Laurent | MARINES | 5h13:29 | 31,58 | E | 66 |
| 199 | 28 | BELAUD Gérard | ASLA AULNAY | 5h14:12 | 31,51 | F | 34 |
| 200 | 480 | VEYS Dominique | ABBEVILLE | 5h14:15 | 31,50 | D | 72 |
| 201 | 118 | BOUCHET Dominique | VTT ST GERMAIN | 5h15:01 | 31,43 | F | 35 |
| 202 | 363 | DIAKITE Aboubacar | 5h15:44 | 31,36 | D | 73 | |
| 203 | 340 | DURET Bruno | SVP | 5h16:12 | 31,31 | D | 74 |
| 204 | 158 | FRANCOIS Lionel | VC ORGEVAL | 5h16:14 | 31,31 | D | 75 |
| 205 | 279 | CAPLAIN Jacques | S V P | 5h16:25 | 31,29 | G | 2 |
| 206 | 108 | AMATI Serge | VC ORGEVAL | 5h16:34 | 31,27 | E | 67 |
| 207 | 263 | CARRE Gérard | VSC MAGNY EN VEXIN | 5h16:38 | 31,27 | F | 36 |
| 208 | 482 | BESSOT Marc | ACBB | 5h17:07 | 31,22 | E | 68 |
| 209 | 322 | BLEUZE Henri | JOUY LE MOULIN | 5h17:12 | 31,21 | E | 69 |
| 210 | 361 | GUILLOT Charles | VC SULPICIEN | 5h17:34 | 31,17 | D | 76 |
| 211 | 132 | SCHWIND Michel | RUEIL AC | 5h17:40 | 31,16 | F | 37 |
| 212 | 258 | REY Gilles | FRESNES TRIATHLON | 5h17:47 | 31,15 | D | 77 |
| 213 | 84 | EMORINE Pascal | 5h18:29 | 31,08 | D | 78 | |
| 214 | 252 | ROY Cédric | RACING CLUB | 5h18:31 | 31,08 | C | 27 |
| 215 | 402 | BOUYSSARIE Jacques | ECV 78 (VELIZY) | 5h18:34 | 31,08 | E | 70 |
| 216 | 80 | ALONSO Vincent | EESPL | 5h18:41 | 31,07 | C | 28 |
| 217 | 79 | MORILLE Jean-Philippe | ST LEGER CYCLISME | 5h18:43 | 31,06 | D | 79 |
| 218 | 466 | MARQUOIS Gérard | ACS BUZANCAIS 36 | 5h19:49 | 30,96 | F | 38 |
| 219 | 484 | DERIVAUX Charles | 5h19:54 | 30,95 | E | 71 | |
| 220 | 56 | LETOURNEUX Jean-Claude | 5h20:00 | 30,94 | G | 3 | |
| 221 | 22 | LEMARQUAND Marc | ASCAP POISSY | 5h20:02 | 30,93 | E | 72 |
| 222 | 302 | LAMBERT Guy | AS PTT TROYES | 5h20:05 | 30,93 | G | 4 |
| 223 | 286 | BIRON René | VL COUBRON | 5h20:08 | 30,92 | E | 73 |
| 224 | 212 | MARTIN Frederic | ACBB | 5h20:11 | 30,92 | E | 74 |
| 225 | 373 | BJORNSTAD Dirk | ACBB | 5h20:22 | 30,90 | D | 80 |
| 226 | 409 | LE MINIER Yann | TEAM CYCLISTE | 5h20:34 | 30,88 | C | 29 |
| 227 | 269 | LEVEQUE Alain | 5h21:25 | 30,80 | F | 39 | |
| 228 | 433 | BALCOU Frederic | VTT POISSY | 5h22:16 | 30,72 | D | 81 |
| 229 | 262 | FOURE Hervé | 5h22:19 | 30,72 | D | 82 | |
| 230 | 458 | BRETON Eric | PSA LA GARENNE | 5h23:03 | 30,65 | E | 75 |
| 231 | 125 | LETOURNEUR Robert | GRETZ TOURNAN SC | 5h23:47 | 30,58 | G | 5 |
| 232 | 468 | VIADERO David | AS ORGEVAL | 5h23:59 | 30,56 | D | 83 |
| 233 | 147 | LAMBIN Eric | 5h24:09 | 30,54 | D | 84 | |
| 234 | 444 | WATIN Dominique | VC BEAUVAIS | 5h25:21 | 30,43 | F | 40 |
| 235 | 26 | GRANDJEAN Christophe | ASLA AULNAY | 5h25:23 | 30,43 | E | 76 |
| 236 | 99 | RAMBAUD Albert | 5h25:38 | 30,40 | G | 6 | |
| 237 | 442 | HERMER Jean-Michel | VCMP | 5h25:42 | 30,40 | E | 77 |
| 238 | 467 | CLECH Gilles | 5h25:48 | 30,39 | E | 78 | |
| 239 | 149 | JAN Masschelin | CREPY TRIATHLON | 5h25:55 | 30,38 | D | 85 |
| 240 | 121 | GUISNEUF Eric | VELO LOISIR COUBRON | 5h26:52 | 30,29 | E | 79 |
| 241 | 312 | RAULO Henri | ROC CONFLANS | 5h26:58 | 30,28 | G | 7 |
| 242 | 412 | ANGOT Michel | 5h27:02 | 30,27 | F | 41 | |
| 243 | 224 | BELIEN Daniel | ROC CONFLANS | 5h27:06 | 30,27 | G | 8 |
| 244 | 226 | FON LAPALISSE Thierry | 5h27:12 | 30,26 | E | 80 | |
| 245 | 394 | VALENTIN Gilles | 5h27:15 | 30,25 | D | 86 | |
| 246 | 315 | DESSUS Michel | ACBB | 5h27:18 | 30,25 | G | 9 |
| 247 | 86 | DELCROIX Daniel | 5h27:21 | 30,24 | F | 42 | |
| 248 | 382 | POUJADE Jean Claude | AMILLY | 5h27:25 | 30,24 | F | 43 |
| 249 | 388 | HENNES Jean-Marie | AS MONACO TRI | 5h27:33 | 30,22 | F | 44 |
| 250 | 366 | MARY Pascal | 5h28:08 | 30,17 | E | 81 | |
| 251 | 396 | LAVOCAT André | ACBE LE PEREUX | 5h28:14 | 30,16 | F | 45 |
| 252 | 214 | ROY Patrick | RACING CLUB | 5h28:17 | 30,16 | E | 82 |
| 253 | 451 | PIQUET Robert | COMBS LA VILLE | 5h28:22 | 30,15 | F | 46 |
| 254 | 91 | MONNEREAU Claude | VC BANLIEUE SUD | 5h28:39 | 30,12 | G | 10 |
| 255 | 392 | ROBIN Nicolas | EC JUVISY VIRY | 5h29:11 | 30,07 | C | 30 |
| 256 | 351 | AYROLE Nicolas | ETOILE CYCLISTE | 5h29:46 | 30,02 | C | 31 |
| 257 | 123 | LORRET Thierry | 5h29:47 | 30,02 | E | 83 | |
| 258 | 344 | DURAND Cedric | 5h29:55 | 30,01 | C | 32 | |
| 259 | 238 | BALES Franck | CO GARGENVILLE | 5h34:28 | 29,60 | D | 87 |
| 260 | 498 | AUTRET Thierry | AULNE OC | 5h34:44 | 29,58 | D | 88 |
| 261 | 300 | ROBERT Laurent | AS SARTROUVILLE | 5h34:48 | 29,57 | E | 84 |
| 262 | 277 | CURIE Francis | CCAS SERVICES | 5h34:50 | 29,57 | D | 89 |
| 263 | 306 | MUELLER Thierry | BLOIS CYCLOSPORT | 5h34:52 | 29,56 | D | 90 |
| 264 | 427 | SEJOURNANT Laurent | CC DRAVEIL | 5h34:56 | 29,56 | D | 91 |
| 265 | 260 | BORNE Jean-Claude | TYCO ELECTRONICS | 5h35:00 | 29,55 | F | 47 |
| 266 | 369 | ZUCCO Jean-Jacques | FERICY-HERICY | 5h35:04 | 29,55 | D | 92 |
| 267 | 389 | TRAVERS Daniel | AS.BOURSE DE PARIS | 5h35:11 | 29,54 | G | 11 |
| 268 | 443 | DEDIEU Alain | 5h35:13 | 29,53 | E | 85 | |
| 269 | 304 | VRILLONNEAU Pascal | 5h35:15 | 29,53 | D | 93 | |
| 270 | 97 | MARTIN Hervé | AS SARTROUVILLE | 5h35:19 | 29,52 | D | 94 |
| 271 | 128 | BAGAS Joel | VC BEAUCHAMP | 5h35:23 | 29,52 | F | 48 |
| 272 | 371 | CARADEC Michel | 5h35:50 | 29,48 | G | 12 | |
| 273 | 89 | ROLLAND Jean-Claude | 5h35:55 | 29,47 | G | 13 | |
| 274 | 87 | DROUET Gerard | 5h35:57 | 29,47 | G | 14 | |
| 275 | 85 | RABINEAU Gerard | 5h36:01 | 29,46 | F | 49 | |
| 276 | 88 | GERARD Didier | 5h36:04 | 29,46 | E | 86 | |
| 277 | 53 | ALLARD Didier | CMA 93 | 5h36:09 | 29,45 | E | 87 |
| 278 | 425 | COMBET Jean-Jacques | 5h36:14 | 29,44 | F | 50 | |
| 279 | 352 | NICOLLIER Christophe | 5h36:19 | 29,44 | E | 88 | |
| 280 | 358 | NICOLAS Didier | SOH | 5h36:22 | 29,43 | D | 95 |
| 281 | 233 | CARRUZZO Philippe | 5h36:27 | 29,42 | E | 89 | |
| 282 | 483 | REBOIS Michel | VCB | 5h36:36 | 29,41 | F | 51 |
| 283 | 465 | TISSIER Laurent | 5h36:50 | 29,39 | C | 33 | |
| 284 | 221 | SAINT HILAIRE Jean-Luc | D C P B | 5h37:12 | 29,36 | D | 96 |
