SCRATCH 100km World Serie MTB Marathon
| Scratch | Dossard | NOM Prénom | Age | Pays | Caté | Place/Caté | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | HEYMANS MANNIE | 33 | MH | 1 | 04:26:58:000 | |
| 2 | 1 | DIETSCH THOMAS | 30 | MH | 2 | 04:27:12:000 | |
| 3 | 62 | LAKATA ALBAN | 25 | AUT | G | 1 | 04:28:25:000 |
| 4 | 97 | ERICSSON FREDRIK | 26 | G | 2 | 04:37:08:000 | |
| 5 | 72 | CATTIN PASCAL | 32 | MH | 3 | 04:41:31:000 | |
| 6 | 20 | HANSEN SEBASTIEN | 25 | G | 3 | 04:47:14:000 | |
| 7 | 77 | ZUCCONI DANIELE | 33 | MH | 4 | 04:53:04:000 | |
| 8 | 84 | POELVOORD RONNY | 35 | BEL | MH | 5 | 04:54:51:000 |
| 9 | 80 | LUSSI JOEL | 28 | G | 4 | 04:57:06:000 | |
| 10 | 76 | FERRARI ADAM | 31 | MH | 6 | 05:00:39:000 | |
| 11 | 169 | RUHE MARC | 31 | MH | 7 | 05:01:29:000 | |
| 12 | 61 | BEKKENK RAMSES | 28 | G | 5 | 05:02:07:000 | |
| 13 | 94 | DE JONG LEON | 22 | EH | 1 | 05:06:25:000 | |
| 14 | 96 | EILER ALEXANDER | 28 | G | 6 | 05:06:57:800 | |
| 15 | 40 | BESSON FRED | 27 | G | 7 | 05:07:41:800 | |
| 16 | 190 | METGE DENIS | 36 | MH | 8 | 05:08:11:000 | |
| 17 | 90 | GREGORY SAW | 27 | G | 8 | 05:11:20:800 | |
| 18 | 87 | EXELBY ROAN | 26 | G | 9 | 05:11:38:400 | |
| 19 | 43 | SOURY GERALD | 28 | G | 10 | 05:12:47:000 | |
| 20 | 65 | HOTTER ROBERT | 35 | MH | 9 | 05:22:42:000 | |
| 21 | 83 | DECLERCQ WOUTER | 29 | BEL | G | 11 | 05:28:35:000 |
| 22 | 137 | HENRY YANNICK | 30 | MH | 10 | 05:28:59:000 | |
| 23 | 101 | RICHARDSON JON | 30 | MH | 11 | 05:29:27:000 | |
| 24 | 165 | RIZZI JULIEN | 27 | G | 12 | 05:33:57:000 | |
| 25 | 155 | NICOLAS OLIVIER | 26 | G | 13 | 05:33:58:000 | |
| 26 | 116 | BLANC DAVID | 29 | G | 14 | 05:34:06:000 | |
| 27 | 64 | GREGOR TRISCO | 33 | MH | 12 | 05:36:02:000 | |
| 28 | 153 | MOREL EMMANUEL | 34 | MH | 13 | 05:36:50:000 | |
| 29 | 115 | BERTAULD STEPHANE | 33 | MH | 14 | 05:38:11:000 | |
| 30 | 120 | CHABOT JEAN FRANCOIS | 39 | MH | 15 | 05:38:59:000 | |
| 31 | 122 | CHENAL BENJAMIN | 22 | EH | 2 | 05:41:07:000 | |
| 32 | 148 | MAROTTE EMMANUEL | 29 | G | 15 | 05:41:22:000 | |
| 33 | 51 | ESCALLIER PIERRE | 35 | MH | 16 | 05:43:07:000 | |
| 34 | 47 | MULLER ERIC | 47 | MH+ | 1 | 05:43:15:000 | |
| 35 | 52 | DARDENNES BERNARD | 44 | MH+ | 2 | 05:43:31:000 | |
| 36 | 185 | DESPORTES JACQUES | 52 | MH+ | 3 | 05:43:46:000 | |
| 37 | 93 | BOOG BERNARDINE | 33 | DA | 1 | 05:46:44:000 | |
| 38 | 69 | DEUBLER MARTINA | 23 | DA | 2 | 05:52:23:000 | |
| 39 | 176 | VALENTIN LUDOVIC | 25 | G | 16 | 05:54:40:000 | |
| 40 | 174 | TOURNANT DAVID | 38 | MH | 17 | 05:54:43:000 | |
| 41 | 142 | LECRU PIERRE | 34 | MH | 18 | 05:56:47:000 | |
| 42 | 159 | PERRET BRUNO | 41 | MH+ | 4 | 05:57:28:000 | |
| 43 | 133 | GACHET ALEXANDRE | 24 | G | 17 | 05:57:57:000 | |
| 44 | 138 | LAGIER FABRICE | 33 | MH | 19 | 05:59:00:000 | |
| 45 | 184 | VITALIEN CYRILLE | 33 | MH | 20 | 06:00:51:000 | |
| 46 | 109 | BADEL PIERRE | 22 | EH | 3 | 06:01:38:000 | |
| 47 | 145 | MAILLET DOMINIQUE | 45 | MH+ | 5 | 06:03:01:000 | |
| 48 | 111 | BOSSARD LAURENT | 35 | MH | 21 | 06:03:35:000 | |
| 49 | 127 | DEGANO STEPHANE | 31 | MH | 22 | 06:03:54:000 | |
| 50 | 49 | JUNGST BIRGIT | 37 | DA | 3 | 06:05:47:000 | |
| 51 | 82 | VERMEERE XAVIER | 26 | BEL | G | 18 | 06:05:48:100 |
| 52 | 175 | TURPIN LOIC | 28 | G | 19 | 06:06:50:000 | |
| 53 | 38 | LHOTELLERIE BRUNO | 43 | MH+ | 6 | 06:08:34:000 | |
| 54 | 53 | DANJOU EMMANUEL | 28 | G | 20 | 06:10:38:000 | |
| 55 | 171 | SANCHEZ PERE | 34 | MH | 23 | 06:11:08:000 | |
| 56 | 112 | PAJOT PASCAL | 38 | MH | 24 | 06:12:01:000 | |
| 57 | 152 | MONCHAL LUC | 28 | G | 21 | 06:13:24:000 | |
| 58 | 55 | CHEVALIER LIONEL | 24 | G | 22 | 06:15:55:000 | |
| 59 | 54 | CHEVALIER CYRIL | 22 | EH | 4 | 06:15:59:000 | |
| 60 | 59 | HUET LUDOVIC | 33 | MH | 25 | 06:16:07:000 | |
| 61 | 191 | CARR MATT | 29 | G | 23 | 06:17:22:000 | |
| 62 | 45 | PAGET LOIC | 32 | MH | 26 | 06:20:14:000 | |
| 63 | 163 | RAVIER DENIS | 37 | MH | 27 | 06:20:49:000 | |
| 64 | 126 | CUZOL PATRICE | 35 | MH | 28 | 06:23:25:000 | |
| 65 | 60 | MOREAU DAMIEN | 35 | MH | 29 | 06:26:55:000 | |
| 66 | 95 | SCHWARZ WOLFGANG | 30 | MH | 30 | 06:28:35:000 | |
| 67 | 151 | MOIRET PHILIPPE | 46 | MH+ | 7 | 06:28:53:000 | |
| 68 | 182 | LAPALUS JEAN CHRISTOPHE | 31 | MH | 31 | 06:29:38:000 | |
| 69 | 50 | HAGEN RUTH | 33 | DA | 4 | 06:30:39:000 | |
| 70 | 146 | MALERGUE VINCENT | 24 | G | 24 | 06:30:40:000 | |
| 71 | 79 | CART JÉRÉMY | 22 | EH | 5 | 06:34:23:000 | |
| 72 | 68 | LONCHAMPT LOIC | 20 | EH | 6 | 06:36:29:000 | |
| 73 | 71 | GIRARD HUGO | 25 | G | 25 | 06:36:33:000 | |
| 74 | 78 | VAN DIEPEN FREDDY | 40 | MH+ | 8 | 06:37:28:000 | |
| 75 | 140 | LE HEC PASCAL | 40 | MH+ | 9 | 06:37:54:000 | |
| 76 | 74 | GOEZ PATRICK | 33 | MH | 32 | 06:39:10:000 | |
| 77 | 179 | VAN DER WALLE FRANCK | 20 | EH | 7 | 06:40:34:000 | |
| 78 | 187 | LUQUET HENRI | 23 | G | 26 | 06:40:50:000 | |
| 79 | 113 | DUTHUILLE ARNAUD | 33 | MH | 33 | 06:43:15:000 | |
| 80 | 118 | BURTON PIERRE | 27 | G | 27 | 06:52:46:000 | |
| 81 | 104 | LEMAIRE JEAN-MARC | 40 | MH+ | 10 | 06:53:31:000 | |
| 82 | 70 | BAILLOU OLIVIER | 25 | G | 28 | 06:59:05:000 | |
| 83 | 99 | MICHELS SMITH ANDREA | 33 | DA | 5 | 07:00:29:000 | |
| 84 | 132 | FUCHS PATRICE | 23 | G | 29 | 07:03:30:000 | |
| 85 | 130 | DUJARDIN FRANCIS | 48 | MH+ | 11 | 07:22:05:000 | |
| 86 | 57 | SALLES BRUNO | 33 | MH | 34 | 07:22:05:400 | |
| 87 | 81 | GRAMOLA EUGENIO | 40 | MH+ | 08:08:02:000 |
SCRATCH 50km
| Gén. | Dossard | Nom | Age | Dep | Cat | Cat | Temps officiel |
| 1 | 562 | TEMPIER STEPHANE | 18 | JH | 1 | 02:27:30:000 | |
| 2 | 535 | ROLLAND Stephane | 28 | 38 | G | 1 | 02:34:03:000 |
| 3 | 551 | MOUNIER Jeremy | 19 | 43 | EH | 1 | 02:35:26:000 |
| 4 | 519 | LEGASTELOIS Thibaut | 20 | 26 | EH | 2 | 02:35:55:000 |
| 5 | 531 | HANSEN Stephane | 22 | 26 | EH | 3 | 02:40:57:000 |
| 6 | 520 | LEGASTELOIS Vivien | 17 | 26 | JH | 2 | 02:42:34:000 |
| 7 | 561 | COURT PAYEN Renaud | 28 | 50 | G | 2 | 02:46:41:000 |
| 8 | 560 | MATHIEU Sebastien | 17 | 50 | JH | 3 | 02:52:43:000 |
| 9 | 553 | TISSERAND Jérome | 26 | 12 | G | 3 | 02:52:45:000 |
| 10 | 563 | ROBERT MICKAEL | 22 | EH | 4 | 02:53:12:000 | |
| 11 | 507 | HAMBLI Farid | 31 | 69 | MH | 1 | 03:06:56:000 |
| 12 | 556 | MARCHIENNE Denis | 33 | 73 | MH | 2 | 03:06:57:000 |
| 13 | 540 | GOURGIN Jean Philippe | 47 | 71 | MH+ | 1 | 03:07:32:000 |
| 14 | 528 | COLOMB Ludovic | 21 | 15 | EH | 5 | 03:08:00:000 |
| 15 | 512 | IMBERT Julien | 17 | 38 | JH | 4 | 03:11:25:000 |
| 16 | 523 | GEAY Lionel | 28 | 69 | G | 4 | 03:17:38:000 |
| 17 | 511 | RENAUD Alain | 38 | 38 | MH | 3 | 03:20:07:000 |
| 18 | 529 | CASTANIER Sébastien | 36 | 26 | MH | 4 | 03:21:20:000 |
| 19 | 527 | MARTIN David | 34 | 74 | MH | 5 | 03:23:25:000 |
| 20 | 504 | PELAQUIE Thibault | 20 | 84 | EH | 6 | 03:23:40:000 |
| 21 | 510 | TOPALIAN Laurent | 24 | 84 | G | 5 | 03:23:41:000 |
| 22 | 541 | GOURGIN Adeline | 18 | 71 | JF | 1 | 03:23:49:000 |
| 23 | 516 | BASTIAN JÉROME | 29 | 26 | G | 6 | 03:23:50:000 |
| 24 | 524 | FAZILLE Thierry | 41 | 42 | MH+ | 2 | 03:27:01:000 |
| 25 | 521 | LEGASTELOIS Philippe | 48 | 26 | MH+ | 3 | 03:28:11:000 |
| 26 | 522 | BLACHE FRANCK | 24 | 38 | G | 7 | 03:31:00:000 |
| 27 | 538 | LEBIGRE Stephane | 19 | 52 | EH | 7 | 03:32:37:000 |
| 28 | 518 | GOUMARRE Martial | 19 | 84 | EH | 8 | 03:34:31:000 |
| 29 | 517 | TOSIN Nicolas | 32 | 26 | MH | 6 | 03:36:01:000 |
| 30 | 546 | CHEREL LAURENT/ NOGUEIRA FERNAND | 31 | TH | 1 | 03:38:01:000 | |
| 31 | 579 | GALLET DAVID | 29 | G | 8 | 03:38:11:000 | |
| 32 | 582 | BERTHET CEDRIC | 30 | MH | 7 | 03:39:32:000 | |
| 33 | 513 | MOREL Martin | 17 | 38 | JH | 5 | 03:39:33:000 |
| 34 | 570 | JEANDON THIERRY | 48 | MH+ | 4 | 03:43:19:000 | |
| 35 | 571 | DUBREUIL BRUNO | 40 | MH+ | 5 | 03:43:56:000 | |
| 36 | 574 | CHALVIN CLAIRE | 23 | DA | 1 | 03:45:36:000 | |
| 37 | 566 | ROCHEGUDE FRANCK DAVID | 31 | MH | 8 | 03:45:50:000 | |
| 38 | 530 | SANSONE Christophe | 37 | 38 | MH | 9 | 03:46:03:000 |
| 39 | 584 | GRUEL FRANCK | 34 | MH | 10 | 03:46:09:000 | |
| 40 | 550 | SARRA Alain | 45 | 38 | MH+ | 6 | 03:46:49:000 |
| 41 | 568 | CARREL YANN | 30 | MH | 11 | 03:47:07:000 | |
| 42 | 559 | CAREGNATO Stephane | 26 | 74 | G | 9 | 03:47:16:000 |
| 43 | 536 | BONNET Fabien | 17 | 11 | JH | 6 | 03:50:08:000 |
| 44 | 569 | BILLUART GUILHEM | 17 | JH | 7 | 03:50:08:600 | |
| 45 | 558 | SIMONIN Philippe | 28 | 69 | G | 10 | 04:00:38:000 |
| 46 | 583 | EVESQUE THIERRY | 36 | MH | 12 | 04:01:32:000 | |
| 47 | 514 | SACHET Rémy | 18 | 38 | JH | 8 | 04:01:32:500 |
| 48 | 548 | MORLON Martial | 44 | 69 | MH+ | 7 | 04:10:31:000 |
| 49 | 580 | GEOFFRAY JEAN PASCAL | 37 | MH | 13 | 04:10:31:000 | |
| 50 | 578 | DESCHAMPS LAURENT | 29 | G | 11 | 04:11:43:000 | |
| 51 | 552 | GUILLOT Régis | 50 | 42 | MH+ | 8 | 04:13:15:000 |
| 52 | 532 | SIMEONI Laurent | 23 | 38 | G | 12 | 04:14:04:000 |
| 53 | 545 | FORMANEK Nicolas | 26 | 38 | G | 13 | 04:14:05:700 |
| 54 | 567 | GUESDON CYRIL | 30 | MH | 14 | 04:16:54:800 | |
| 55 | 575 | MERCIER VINCENT | 31 | MH | 15 | 04:23:41:000 | |
| 56 | 544 | CONDEMINE Eric | 29 | 69 | G | 14 | 04:33:58:800 |
| 57 | 533 | RIPAULT Sylvain | 26 | 38 | G | 15 | 04:35:29:000 |
| 58 | 537 | DUTRAIVE Thierry | 40 | 69 | MH+ | 9 | 04:37:38:000 |
| 59 | 539 | CHUZEVILLE Jean-Remi | 48 | 69 | MH+ | 10 | 04:37:42:000 |
| 60 | 555 | MERLIN David | 35 | 73 | MH | 16 | 04:44:48:000 |
| 61 | 508 | GAVAND Philippe | 45 | 39 | MH+ | 11 | 04:46:38:000 |
| 62 | 509 | LACROIX Régis | 34 | 39 | MH | 17 | 04:46:41:000 |
| 63 | 506 | MICELI SANDRO | 34 | G | 16 | 04:55:36:000 | |
| 64 | 501 | CLARK PETER | 64 | MH+ | 12 | 04:56:06:000 | |
| 65 | 554 | MALATRE Nicolas | 35 | 69 | MH | 18 | 05:00:06:000 |
| 66 | 515 | ENJOLRAS Yves | 53 | 43 | MH+ | 13 | 05:08:27:000 |
| 67 | 565 | VALDENAIRE BERTRAND | 29 | G | 17 | 05:15:00:000 |
Source : http://www.mountainbike-oisans.com/
Dernière mise à jour le 21/06/2004