| SCRATCH | Catégorie | Place Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | PASQUALETTO FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1h44'01 |
| 2 | H SEA | 2 | MONBAERTS JOHAN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h44'04 |
| 3 | H SEA | 3 | FERAL ARNAUD | ACVO | 1h47'47 |
| 4 | H SEA | 4 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h48'44 |
| 5 | H SEB | 1 | CORBEAU LAURENT | E.C. BOUCLES DE LA MARNE | 1h50'41 |
| 6 | H SEA | 5 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 1h51'14 |
| 7 | H SEA | 6 | DEHEYN THIBAUT | CSM PUTEAUX | 1h51'17 |
| 8 | H VEA | 1 | LE BRAS BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 1h51'20 |
| 9 | H SEA | 7 | CHRISTIEN NICOLAS | COUNTRY VELO CLUB | 1h51'22 |
| 10 | H SEB | 2 | AGGOUN KARIM | SANGLIERS DU VEXIN | 1h51'49 |
| 11 | H SEA | 8 | MERLIN ERIC | ( CANADA ) | 1h53'21 |
| 12 | H SEB | 3 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 1h54'37 |
| 13 | M TAN | 1 | BROCHOT/BROCHOT | VC PONTOIS | 1h55'44 |
| 14 | H SEA | 9 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h56'18 |
| 15 | H SEA | 10 | MUZART ROMAIN | MONTRICHARD VELO C | 1h56'51 |
| 16 | H VEA | 2 | DELCOURT JEAN MICHEL | VC BEAUVAIS | 1h56'57 |
| 17 | H VEA | 3 | CAZUGUEL DIDIER | VC CHAMBLY | 1h57'01 |
| 18 | H SEA | 11 | STIHLE JEROME | NL | 1h57'50 |
| 19 | H SEB | 4 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 1h57'54 |
| 20 | H SEB | 5 | TERSIGUEL JEROME | EC BOUCLES DE LA MARNE | 1h58'15 |
| 21 | H SEB | 6 | ROBIDA PAUL | RACERS DELUXE | 1h58'18 |
| 22 | H SEB | 7 | CLOAREC DAMIEN | LES KOYOTES | 1h58'20 |
| 23 | H VEA | 4 | RICQ GUY | VTT AVENTURE | 1h58'23 |
| 24 | H SEA | 12 | CHAMPMARTIN NICOLAS | ACBB | 1h58'47 |
| 25 | H SEB | 8 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h00'02 |
| 26 | H VEA | 5 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h00'43 |
| 27 | H VEA | 6 | SCOUARNEC JEAN CLAUDE | ECM VIGNEUX | 2h01'19 |
| 28 | H SEA | 13 | DROCOURT SYLVAIN | 2h01'25 | |
| 29 | H SEA | 14 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 2h01'54 |
| 30 | H SEA | 15 | RIGOUT PIERRE | VTT AVENTURE | 2h02'08 |
| 31 | H SEB | 9 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h02'21 |
| 32 | H SEA | 16 | LAZIME BENOIT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h02'31 |
| 33 | H VEA | 7 | SAGET GUIBERT | VTT AVENTURE | 2h02'41 |
| 34 | H VEA | 8 | VITORIO JOSEPH | AS HERBLAY | 2h03'09 |
| 35 | H SEB | 10 | JOURDAIN OLIVIER | AVENIR CYCLISTE DU | 2h03'36 |
| 36 | H VEA | 9 | VAN PAPEGHEM DIDIER | RETZ BIKE CLUB | 2h04'10 |
| 37 | H SEB | 11 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h04'14 |
| 38 | H VEA | 10 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 2h04'33 |
| 39 | H SEB | 12 | FILLATRE BRUNO | ASH | 2h04'46 |
| 40 | H SEA | 17 | CERQUEIRA DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 2h05'07 |
| 41 | H SEA | 18 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 2h05'31 |
| 42 | H VEA | 11 | SANCHEZ JOSE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h06'24 |
| 43 | M TAN | 2 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h06'46 |
| 44 | H SEB | 13 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 2h06'58 |
| 45 | H SEB | 14 | ESNEE ERIC | AVENIR CYCLISTE DU | 2h07'07 |
| 46 | H SEA | 19 | CHARPENTIER BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 2h07'46 |
| 47 | H SEA | 20 | GUIGUENOT MATHIEU | TEAM MAULE VTT | 2h07'48 |
| 48 | H VEA | 12 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 2h07'55 |
| 49 | H SEB | 15 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h08'47 |
| 50 | M TAN | 3 | CANALE/SIMIAND | CC COULOMNIERS | 2h08'58 |
| 51 | H SEA | 21 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h10'14 |
| 52 | H VEA | 13 | JUSTEAU BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 2h10'44 |
| 53 | H SEB | 16 | GENIN CYRIL | BEAUVAIS TRIATHLON | 2h11'11 |
| 54 | H SEA | 22 | CHARRUET SEBASTIEN | COURBEVOIE SPORTS | 2h11'16 |
| 55 | H SEB | 17 | RAIMONDI SERGE | AMICALE SPORTIVE D | 2h11'22 |
| 56 | H SEB | 18 | BALCOU FREDERIC | POISSY VTT | 2h11'35 |
| 57 | H SEA | 23 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 2h11'38 |
| 58 | H SEB | 19 | JOURDAN SEBASTIEN | VTT POISSY | 2h11'52 |
| 59 | H VEA | 14 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h11'55 |
| 60 | H SEA | 24 | DE PASQUALIN HENRY | CE CITROEN SPORT | 2h11'57 |
| 61 | H SEB | 20 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 2h12'06 |
| 62 | H SEA | 25 | DUPUIS NICOLAS | VTT POISY | 2h12'09 |
| 63 | H SEB | 21 | ALLORGE EMMANUEL | NL | 2h12'11 |
| 64 | M TAN | 4 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h12'49 |
| 65 | H SEB | 22 | DUCERF LAURENT | VCMB | 2h12'51 |
| 66 | H SEA | 26 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 2h14'10 |
| 67 | H VEA | 15 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h14'39 |
| 68 | H VEA | 16 | DARCEL SERGE | VELO 9 & CIE | 2h15'00 |
| 69 | H SEA | 27 | LIOT SEBASTIEN | OLYMPIC GARENNOIS | 2h15'08 |
| 70 | H SEB | 23 | SCHWARTZ LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h15'22 |
| 71 | H SEB | 24 | BOUILLON LAURENT | POISSY VTT | 2h15'50 |
| 72 | H SEB | 25 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 2h16'04 |
| 73 | H VEA | 17 | BAILLAVOINE MARC | POISSY VTT ST EXUPERY | 2h16'06 |
| 74 | H SEB | 26 | DANNEVILLE OLIVIER | UC DE LA BRIE | 2h16'38 |
| 75 | H SEA | 28 | TSOULIDES SYLVAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h16'46 |
| 76 | H SEB | 27 | COLIBEAU THIERRY | SANGLIERS DU VEXIN | 2h17'01 |
| 77 | H SEA | 29 | SERABIAN LIONEL | VTT AVENTURE | 2h17'15 |
| 78 | H VEA | 18 | FOLL GILLES | NL | 2h18'23 |
| 79 | H SEA | 30 | MEYER EMERIC | LES KOYOTES | 2h18'44 |
| 80 | H VEA | 19 | RIBET JEAN | SANGLIERS DU VEXIN | 2h18'47 |
| 81 | H SEA | 31 | BARA CEDRIC | NL | 2h19'09 |
| 82 | H SEB | 28 | NOEL FRANCK | LES KOYOTES | 2h19'16 |
| 83 | H SEB | 29 | ABOT MICHEL | COUNTRY VELO CLUB | 2h19'28 |
| 84 | H VEA | 20 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 2h19'37 |
| 85 | H SEA | 32 | CHAVET OLIVIER | CE CITROEN SPORT | 2h19'48 |
| 86 | H SEA | 33 | LOTH STEPHANE | 2h20'26 | |
| 87 | H SEB | 30 | BERTHE ERIC | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h20'30 |
| 88 | H SEB | 31 | GUILMIN BRUNO | ACPSA | 2h21'19 |
| 89 | H VEA | 21 | PINAULT ROBERT | ASSLA | 2h21'31 |
| 90 | H VEA | 22 | LOUET PHILIPPE | TRIATHLON SARCELLE | 2h22'45 |
| 91 | H VEA | 23 | GROD NICOLAS | SANGLIERS DU VEXIN | 2h23'29 |
| 92 | H VEA | 24 | POIGNIE ALAIN | CCSC | 2h24'28 |
| 93 | H SEB | 32 | GIGAULT FREDERIC | VTT OLYMPIC GARENN | 2h25'19 |
| 94 | H SEB | 33 | GENSAC ERIC | 2h25'38 | |
| 95 | H SEA | 34 | ARNOUX JEROME | NL | 2h25'52 |
| 96 | H SEB | 34 | ROBEY LIONEL | NL | 2h26'23 |
| 97 | H SEB | 35 | PHEDRE GEORGES | VTT AVENTURE | 2h27'21 |
| 98 | H SEB | 36 | BACHELOT GERARD | SANGLIERS DU VEXIN | 2h27'45 |
| 99 | H SEB | 37 | CROCHEMAUX LAURENT | AC PSA | 2h29'12 |
| 100 | H SEB | 38 | ABIVEN YANNICK | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h29'20 |
| 101 | H SEB | 39 | FEDRONIE KARL | LES KOYOTES | 2h29'22 |
| 102 | H SEA | 35 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 2h29'25 |
| 103 | H SEA | 36 | HANSE BENOIT | NL | 2h29'26 |
| 104 | H VEA | 25 | BOURLET GILLES | SANGLIERS DU VEXIN | 2h30'02 |
| 105 | H SEA | 37 | MARTIN NICOLAS | CE CITROEN SPORT | 2h31'27 |
| 106 | H VEA | 26 | LUCAS ALAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h32'37 |
| 107 | H VEA | 27 | FORBICE PATRICK | VTT AVENTURE | 2h33'23 |
| 108 | H VEA | 28 | SANANES THIERRY | CS FREPILLON | 2h36'52 |
| 109 | H VEA | 29 | BEAULIEU JEAN MICHEL | UV TAVERNY | 2h37'02 |
| 110 | H SEB | 40 | MEDIN PASCAL | ATHLETIC CLUB PSA | 2h37'57 |
| 111 | H SEB | 41 | EBERHARDT LUC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h38'00 |
| 112 | H SEB | 42 | MIRANDA MICHEL | NL | 2h38'05 |
| 113 | H VEA | 30 | LE SOLLIEC SERGE | VTT AVENTURE | 2h39'27 |
| 114 | H VEA | 31 | CHALMEL CHRISTOPHE | CS FREPILLON | 2h46'29 |
| 115 | M TAN | 5 | HULIN/CANDELLIER | VC PONTOIS | 2h52'25 |
| 116 | H SEB | 43 | DELANNOY PATRICE | NL | 2h55'49 |
| 117 | H VEA | 32 | ESCUDERO JEAN NOEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2 tours |
| 118 | H VEA | 33 | MOUGIN CLAUDE | OLYMPIC | 2 tours |
| 119 | H VEA | 34 | VASSEUR CLAUDE | VC ROYE | 2 tours |
| 120 | H SEB | 44 | NOUAL ERIC | 2 tours | |
| 121 | H SEB | 45 | SAUVAGET OLIVIER | VTT COURBEVOIE | 2 tours |
| 122 | H SEB | 46 | HENRIET JAMES | CE CITROEN SPORT | 2 tours |
| 123 | H SEA | 38 | MABON FLORENT | VELO9 & CIE | 2 tours |
| 124 | H VEA | 35 | LACROIX THIERRY | COURBEVOIE SPORT V | 2 tours |
| 125 | H SEB | 47 | BARRERE ALAIN | 2 tours | |
| 126 | H VEA | 36 | VANCRAEYNEST CHRISTIAN | CE CITROEN SPORT | 2 tours |
| 127 | H SEA | 39 | BELMONTE SEBASTIEN | NL | 2 tours |
| 128 | H SEA | 40 | ALLART DIDIER | BELLEFONTAINE | 2 tours |
| 129 | H SEA | 41 | PADRON JAVIER | NL | 2 tours |
| 130 | H SEB | 48 | CHAPON PASCAL | AC PSA | 2 tours |
| 131 | H SEB | 49 | COTTON EMMANUEL | NL | 2 tours |
| 132 | H SEB | 50 | RODRIGUES MICHEL | CC OVILLOIS | 2 tours |
| 133 | H SEB | 51 | DIMITRIJEVIC ZORAN | ATHLETIC CLUB PSA | 2 tours |
| 134 | H SEA | 42 | COUDERC CYRIL | NL | 2 tours |
| SCRATCH | Catégorie | Place Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H JUN | 1 | LETIRANT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h20'15 |
| 2 | H JUN | 2 | MOREL JOHAN | OC VTT GIF/YVETTE | 1h23'50 |
| 3 | H JUN | 3 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h24'04 |
| 4 | H VEB | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h28'52 |
| 5 | H JUN | 4 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h30'38 |
| 6 | H VEB | 2 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 1h31'24 |
| 7 | H VEB | 3 | COET ALAIN | AC BESSANCOURT | 1h32'11 |
| 8 | H VEB | 4 | MALLET GERARD | ACBB | 1h32'42 |
| 9 | H VEB | 5 | TREPAN PATRICK | AC MARINES | 1h32'44 |
| 10 | H JUN | 5 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h34'58 |
| 11 | H VEB | 6 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h35'35 |
| 12 | H VEB | 7 | SEGARRA JEAN PAUL | CC OVILLOIS | 1h36'32 |
| 13 | H JUN | 6 | BERTHE BRICE | VTT POISSY ST EXUPERY | 1h37'01 |
| 14 | H VEB | 8 | ZEMOULI PATRICK | CCSC VTT | 1h40'53 |
| 15 | H JUN | 7 | SIMON ROMAIN | VTT AVENTURE | 1h41'50 |
| 16 | H VEB | 9 | PINAULT PIERRE | ASLA | 1h42'21 |
| 17 | H VEB | 10 | RIVALLAN JEAN PIERRE | COUNTRY VELO CLUB | 1h42'51 |
| 18 | H VEB | 11 | PAROLINI SERGE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h42'56 |
| 19 | H VEB | 12 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1h45'00 |
| 20 | H VEB | 13 | DURANTON JACQUES | VTT ST GERMAIN | 1h48'04 |
| 21 | H VEB | 14 | TRAVAILLE JEAN PAUL | ASLA PEUGEOT CITROEN | 1h49'07 |
| 22 | H VEB | 15 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h49'46 |
| 23 | H VEB | 16 | PIERRARD GEORGES | CYCLO'P FOUQUENIE | 1h49'59 |
| 24 | H VEB | 17 | GONNET JEAN | AC MARINES | 1h50'27 |
| 25 | H VEB | 18 | RENOU ALAIN | NL | 1h54'57 |
| 26 | H VEB | 19 | KONIGSTEIN ROLF | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h56'53 |
| 27 | H VEB | 20 | BOIDIN ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h59'57 |
| 28 | H VEB | 21 | SIGRIST BERNARD | UCFM | 2h10'49 |
| 29 | H JUN | 8 | DARCEL MAXIME | VELO9 & CIE | 2h12'33 |
| SCRATCH | Catégorie | Place Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | BEAULT REMY | E.C. BOUCLES DE LA MARNE | 0h47'48 |
| 2 | H CAD | 2 | CHOISY EMERIC | VTT AVENTURE | 0h48'13 |
| 3 | H CAD | 3 | PAQUET ALEXIS | SLTBOC | 0h48'45 |
| 4 | H CAD | 4 | MARILLAUD FABIEN | US DOMONT | 0h50'38 |
| 5 | H MIN | 1 | REUBRECHT SIMON | SANGLIERS DU VEXIN | 0h51'08 |
| 6 | H CAD | 5 | DUBOIS GUILLAUME | E.C. BOUCLES DE LA MARNE | 0h52'22 |
| 7 | H MIN | 2 | QUENET TERRY | AC BESSANCOURT | 0h52'23 |
| 8 | H MIN | 3 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 0h52'59 |
| 9 | H CAD | 6 | GALOT EMILIEN | UC FOSSES MARLY | 0h53'10 |
| 10 | H CAD | 7 | MOULINIER MICKAEL | COUNTRY VELO CLUB | 0h53'49 |
| 11 | H CAD | 8 | RIEZ FRANCOIS | COUNTRY VELO CLUB | 0h54'19 |
| 12 | H CAD | 9 | COMPAGNON STEVE | NL | 0h54'21 |
| 13 | H CAD | 10 | FICHET JULIEN | COUNTRY VELO CLUB | 0h54'23 |
| 14 | H CAD | 11 | BOURLET ALEXANDRE | OSNY | 0h54'50 |
| 15 | F FEM | 1 | BOULAY LAURE | COUNTRY VELO CLUB | 0h54'54 |
| 16 | H CAD | 12 | MARCHAL SAMUEL | UC FOSSES MARLY | 0h55'13 |
| 17 | H MIN | 4 | FALABREGUE TRISTAN | DOMONT | 0h56'04 |
| 18 | H CAD | 13 | DELAIRE MORGAN | UC FOSSES MARLY | 0h56'10 |
| 19 | F FEM | 2 | CARBONNEAU JULIA | ( CANADA ) | 0h56'43 |
| 20 | H MIN | 5 | PAYET ARNAULT | COUNTRY VELO CLUB | 0h57'56 |
| 21 | H MIN | 6 | MOREAU NICOLAS | CVC MERY | 0h59'05 |
| 22 | H CAD | 14 | FERNANDES ALEXIS | RC GOUVIEUX | 0h59'09 |
| 23 | H CAD | 15 | FORT JOHANN | CM AUBERVILLIERS | 0h59'30 |
| 24 | F FEM | 3 | DELICQUE CECILE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 0h59'42 |
| 25 | H CAD | 16 | BARLAND FRANCOIS | SANGLIERS DU VEXIN | 1h00'41 |
| 26 | H MIN | 7 | LAVE NICOLAS | UCFM | 1h01'08 |
| 27 | H MIN | 8 | PRETEUX DAMIEN | US DOMONTOISE | 1h01'18 |
| 28 | H CAD | 17 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 1h01'25 |
| 29 | H MIN | 9 | DESPRETZ ANTOINE | AC MARINES | 1h01'48 |
| 30 | F FEM | 4 | URBANIACK CORINE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h03'44 |
| 31 | H MIN | 10 | LECLERE JULIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h04'23 |
| 32 | F FEM | 5 | MAHEUX VALERIE | UV TAVERNY | 1h04'33 |
| 33 | F FEM | 6 | DUROT SABRINA | RETZ BIKE CLUB | 1h05'18 |
| 34 | H MIN | 11 | VEERMEER ALEXANDRE | UNSS MERY | 1h06'31 |
| 35 | F FEM | 7 | TERNAY VALERIE | COURBEVOIE SPORTS | 1h06'54 |
| 36 | H MIN | 12 | ANNON STEVE | FOSSE | 1h08'14 |
| 37 | F FEM | 8 | CHALMEL ANAIS | CS FREPILLON | 1h10'03 |
| 38 | F FEM | 9 | VERDIER JENNYFER | CYCL'HOP FOUQUENIE | 1h16'22 |
| 39 | H MIN | 13 | REYNES JEAN BATISTE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h20'04 |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 24/06/2004