
Damien récompensé
SCRATCH
| SCRATCH | Dossard | NOM Prénom | Caté | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 432 | GROSSETETE OLIVIER | H SEB | TAC | 1h29'20" |
| 2 | 315 | CERQUEIRA DAVID | H SEA | SANGLIERS DU VEXIN | 1h29'35 |
| 3 | 326 | CAUSIN JONATHAN | H SEA | OBJECTIF VTT | 1h30'15" |
| 4 | 324 | WEBER GREGORY | H SEA | VCMVS | 1h31'04" |
| 5 | 317 | MELET CHRISTIAN | H SEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h32'34 |
| 6 | 406 | CARO SEBASTIEN | H SEB | VTT ST GERMAIN | 1h32'37 |
| 7 | 306 | AUBERT OLIVIER | H SEA | VTT ST GERMAIN | 1h32'42 |
| 8 | 425 | RICHARD FREDERIC | H SEB | ATHLETIC CLUB PSA | 1h34'09 |
| 9 | 435 | ROBIDA PAUL | H SEB | RACERS DELUXE | 1h34'55" |
| 10 | 415 | AROCA THIERRY | H SEB | CSL SATORY | 1h35'53" |
| 11 | 421 | OZANIC EDDY | H SEB | TEAM MAULE VTT | 1h36'00 |
| 12 | 511 | CHICHE BRUNO | H VEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h36'48 |
| 13 | 510 | DURIS PHILIPPE | H VEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h36'49 |
| 14 | 325 | TURPIN LOIC | H SEA | BIKER'S CLUB | 1h36'53 |
| 15 | 311 | BERNASSE STEPHANE | H SEA | TEAM MAULE VTT | 1h36'55 |
| 16 | 515 | GIRONNET MARC | H VEA | AC BOUFFEMONT | 1h36'57 |
| 17 | 427 | BERTRAND EMMANUEL | H SEA | BIKER'S CLUB | 1h37'13" |
| 18 | 519 | GUIGNARD WILLIAM | H VEA | BIKER'S CLUB | 1h37'18 |
| 19 | 437 | CORRADINI SEBASTIEN | H SEB | ASH | 1h37'32 |
| 20 | 322 | DAUVILLIERS GREGORY | H SEA | RACER DELUXE | 1h37'36" |
| 21 | 409 | DURET PASCAL | H SEB | AC BOUFFEMONT | 1h37'45 |
| 22 | 313 | GUIGUENOT MATHIEU | H SEA | TEAM MAULE VTT | 1h38'28 |
| 23 | 312 | DECORET JEAN PHILIPPE | H SEA | TEAM MAULE VTT | 1h38'44" |
| 24 | 303 | RIGOUT PIERRE | H SEA | VTT AVENTURE | 1h38'48" |
| 25 | 410 | HYNDERICK STEPHANE | H SEB | Q BIKES FACTORY | 1h38'50" |
| 26 | 319 | DELACHAUX AUBIN | H SEA | NL | 1h38'57" |
| 27 | 316 | COLLIN STEPHANE | H SEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h39'27 |
| 28 | 501 | MORIER JEA LUC | H VEA | VCME | 1h39'47" |
| 29 | 300 | JUMET PATRICE | H SEA | VCME | 1h40'09 |
| 30 | 420 | HAUTCOEUR STEPHANE | H SEB | TEAM MAULE VTT | 1h40'12 |
| 31 | 320 | DELACHAUX RENAUD | H SEA | NL | 1h40'12" |
| 32 | 516 | GICQUEL SAMUEL | H VEA | VC GUYANCOURT | 1h40'15 |
| 33 | 314 | STERN THOMAS | H SEA | TEAM MAULE VTT | 1h40'19" |
| 34 | 426 | CORBE EMMANUEL | H SEB | BIKER'S CLUB | 1h40'50 |
| 35 | 508 | FORGE FRANCOIS | H VEA | CC OVILLOIS | 1h41'18 |
| 36 | 509 | LETIRANT PATRICK | H VEA | VC JUZIERS | 1h41'41" |
| 37 | 402 | SALIBA NAOUM | H SEB | VTT AVENTURE | 1h42'15" |
| 38 | 310 | BERDIN FREDERIC | H SEA | TEAM MAULE VTT | 1h42'57 |
| 39 | 323 | ABERBOUR JEROME | H SEA | FONTENAY LE V | 1h43'36" |
| 40 | 512 | BARBIER DOMINIQUE | H VEA | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h44'11 |
| 41 | 327 | WILLIAME LOIC | H SEA | OBJECTIF VTT | 1h44'33" |
| 42 | 431 | PANCIC LAURENT | H SEB | BIKER'S CLUB | 1h44'54 |
| 43 | 800 | LEMALE/GENSAC | M TAN | CCSC VTT | 1h44'58" |
| 44 | 517 | POIGNIE ALAIN | H VEA | CCSC | 4 tours |
| 45 | 407 | DERUELLE ERIC | H SEB | VTT ST GERMAIN | 4 tours |
| 46 | 413 | KOZAK JEAN YVES | H SEB | CSADL | 4 tours |
| 47 | 417 | DILASSEUR THIERRY | H SEB | CCAS | 4 tours |
| 48 | 408 | ROBERT DIDIER | H SEB | VTT ST GERMAIN | 4 tours |
| 49 | 302 | BLANCHARD THIERRY | H SEA | AC PSA | 4 tours |
| 50 | 514 | BELLET JEAN PASCAL | H VEA | CSL VERSAILLES SATORY | 4 tours |
| 51 | 434 | ESCUAIN GREGORY | H SEB | TEAM RACER DELUXE | 4 tours |
| 52 | 404 | CATTANEO JEAN PHILIPPE | H SEB | VTT ST GERMAIN | 4 tours |
| 53 | 321 | LARRIEU LAURENT | H SEB | NL | 4 tours |
| 54 | 416 | VIEMONT FREDERIC | H SEB | EXTREME BIKE | 4 tours |
| 55 | 424 | COUTURIER JEAN MARC | H SEB | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 4 tours |
| 56 | 423 | PORE STEPHANE | H SEB | SANGLIERS DU VEXIN | 4 tours |
| 57 | 436 | HERAIL THIERRY | H SEB | BIKER'S CLUB | 4 tours |
| 58 | 518 | DILLARD DIDIER | H VEA | VTT FOURQUEUX | 4 tours |
| SCRATCH | Dossard | NOM Prénom | Caté | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 706 | LAURENT GUILLAUME | H MIN | OBJECTIF VTT | 1h00'59" |
| 2 | 803 | REUBRECHT SIMON | H MIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h01'42 |
| 3 | 701 | METZLER PAUL | H CAD | NL | 1h05'53" |
| 4 | 707 | TROALLIC GAEL | H CAD | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 1h05'56 |
| 5 | 705 | MURIER ARNAUD | H CAD | OBJECTIF VTT | 1h06'38" |
| 6 | 703 | MARTIN THOMAS | H CAD | VTT FOURQUEUX | 1h06'55" |
| 7 | 804 | PASQUIER DAMIEN | H MIN | BIKER'S CLUB | 1h07'28" |
| 8 | 700 | MEYNIEL CLEMENT | H CAD | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h08'44 |
| 9 | 702 | CORNIERE THOMAS | H CAD | BIKER'S CLUB | 1h11'32" |
| 10 | 710 | RAGUIDEAU AUDE | F JFE | OBJECTIF VTT | 1h13'32" |
| 11 | 704 | ALBISETTI NICOLAS | H CAD | VTT FOURQUEUX | 1h17'41" |
| 12 | 711 | LILLE CHRISTELLE | F JFE | OBJECTIF VTT | 1h37'10" |
| SCRATCH | Dossard | NOM Prénom | Caté | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | LETIRANT CEDRIC | H JUN | TEAM MAULE VTT | 1h15'16 |
| 2 | 615 | PENY MICHEL | H VEB | AS AEROPORT DE PARIS | 1h18'57 |
| 3 | 655 | AUBRY FABRICE | H JUN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h20'04 |
| 4 | 606 | FERAL THIERRY | H VEB | TEAM MAULE VTT | 1h20'51 |
| 5 | 609 | LAVIGNAC JEAN CLAUDE | H VEB | LES ZACROSS | 1h22'52" |
| 6 | 652 | LEFEBVRE ROMAIN | H JUN | VTT ST GERMAIN | 1h25'01" |
| 7 | 656 | CHAGUE SYLVAIN | H JUN | OBJECTIF VTT | 1h25'21" |
| 8 | 611 | MALLET GERARD | H VEB | ACBB | 1h25'25 |
| 9 | 610 | LEMAITRE CLAUDE | H VEB | ASADP ORLY | 1h28'02 |
| 10 | 607 | LE TOULOUSE GERARD | H VEB | TEAM MAULE VTT | 1h28'54 |
| 11 | 612 | ZEMOULI PATRICK | H VEB | CCSC VTT | 1h28'59 |
| 12 | 605 | DORIVAL PIERRE | H VEB | CC OVILLOIS | 1h29'01 |
| 13 | 608 | PORRE PATRICE | H VEB | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h29'18 |
| 14 | 600 | GAGEOT CHRISTIAN | H VEB | VCME | 1h32'05" |
| 15 | 614 | MENAGER SYLVAIN | H VEB | VTT VALLEE DE SEINE | 1h32'22 |
| 16 | 654 | MULARD SEBASTIEN | H JUN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h34'07 |
| 17 | 613 | PINAULT PIERRE | H VEB | ASLA | 1h37'18" |
| 18 | 603 | DURANTON JACQUES | H VEB | VTT ST GERMAIN | 1h38'22" |
| 19 | 604 | MEYNIEL JACQUES | H VEB | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX VTT | 1h41'20 |
Source : UFOLEP 78
Dernière mise à jour le 01/06/2004