Parcours très sympathique, avec des bosses roulantes.
+904 m de dénivelée pour 143,5 kms.
Il faudra dans l'avenir renforcer le professionnalisme de l'organisation.
La sécurité est limite voir gros danger dans la traversée du passage à niveau avant Méré.
Les obstacles ( îlots, haricots...) ne sont pas signalés.
L'arrivée dans la côte de Beulle est une très bonne chose.
Gilles
SCRATCH 148km
| scratch | Dossard | NOM Prénom | Sexe/Caté | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CACHIA CARL | H D | US MAULE | 3h34'27 |
| 2 | 10 | POULENARD BRUNO | H C | US POIGNY RAMBOUILLET | 3h35'32 |
| 3 | 123 | DULAURENT OLIVIER | H D | BIKER'S CLUB | 3h35'37 |
| 4 | 432 | BAROT J.LOUIS | H E | 3h35'49 | |
| 5 | 368 | BOUCHERET ERIC | H E | PONTHIERRY PRINGY | 3h35'54 |
| 6 | 443 | CHARTON LAURENT | H D | 3h36'00 | |
| 7 | 122 | CARO SEBASTIEN | H D | VTT ST GERMAIN | 3h36'01 |
| 8 | 323 | LAUBRETON SEBASTIEN | H D | P C O | 3h36'03 |
| 9 | 645 | MODENESE JULIEN | H C | VELIZY | 3h36'05 |
| 10 | 6 | LE RAY SAMUEL | H C | U.S. MAULE | 3h36'09 |
| 11 | 349 | LE DISSEZ CHRISTOPHE | H D | A.C.B.B. | 3h36'15 |
| 12 | 330 | RIET J.CLAUDE | H D | U.S.M.C. | 3h36'19 |
| 13 | 12 | SATGE JEAN-FRANCOIS | H D | US MAULE | 3h36'21 |
| 14 | 337 | BARREAU MICHEL | H E | U.S.M.C. | 3h36'48 |
| 15 | 547 | RICHER PASCAL | H D | ECD HOUDAN | 3h36'57 |
| 16 | 164 | VINCENDET ERIC | H E | BIKER'S CLUB | 3h37'01 |
| 17 | 115 | MULLOIS CLAUDE | H D | EC MONTGERON | 3h37'08 |
| 18 | 272 | AUSSIETRE J.PIERRE | H D | PONTAULT COMBAULT | 3h37'11 |
| 19 | 227 | CERJAK FABIEN | H C | SCVA | 3h37'13 |
| 20 | 521 | ZEMMEL REYNALD | H D | ES RENAULT | 3h37'14 |
| 21 | 596 | JACQUES EMMANUEL | H D | USMC CYCLO | 3h37'16 |
| 22 | 680 | BENAINOUS JEAN YANN | H D | PCO | 3h37'19 |
| 23 | 19 | LETIZIA DIDIER | H E | USMC | 3h37'20 |
| 24 | 135 | BASSINET DAVID | H D | VC GUYANCOURT | 3h37'23 |
| 25 | 620 | LACAN OLIVIER | H D | 3h37'24 | |
| 26 | 592 | ALVES FLORINDO | H E | VC ELANCOURT MAUREPAS | 3h37'26 |
| 27 | 590 | RENOU DANIEL | H F | VERSAILLES SPORTIF | 3h37'27 |
| 28 | 15 | BIBAUT THIERRY | H E | CC IGNY | 3h37'28 |
| 29 | 67 | FAGNAN JEAN-MARC | H D | 3h37'30 | |
| 30 | 253 | CHANLAUD J.CHRISTOP | H D | VCBS | 3h37'32 |
| 31 | 509 | TURPIN LOIC | H C | BIKER'S CLUB | 3h37'33 |
| 32 | 265 | DEMAILLE CHRISTOPHE | H D | VERSAILLES TRI | 3h37'35 |
| 33 | 235 | LAVELOT BERTRAND | H E | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3h37'37 |
| 34 | 419 | ROUSSEL BRUNO | H E | SC GRETZ TOURNAN | 3h37'40 |
| 35 | 50 | CLAUDE GILLES | H D | BIKER'S CLUB | 3h37'44 |
| 36 | 353 | DAVOINE MEDERIC | H C | US CRETEIL | 3h37'49 |
| 37 | 33 | MAGNAN DENIS | H D | VC MUREAUX | 3h37'49 |
| 38 | 165 | TEXIER MARILYNE | F A | BIKER'S CLUB | 3h37'51 |
| 39 | 327 | POULICET SERGE | H F | US.MC | 3h37'53 |
| 40 | 598 | SOUMAN FRANCOIS | H C | CSM PUTEAUX | 3h37'55 |
| 41 | 236 | THIBAULT ALAIN | H F | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3h37'56 |
| 42 | 622 | LAMBERT VINCENT | H E | 3h38'00 | |
| 43 | 241 | FOURNIER JEAN-FRANCOIS | H D | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3h38'02 |
| 44 | 574 | GROLLIER THIERRY | H E | USMC | 3h38'04 |
| 45 | 653 | LUGARO JEAN MARC | H E | VANVES CRC | 3h38'07 |
| 46 | 388 | THOMAS LUDOVIC | H D | PONTAULT COMBAULT | 3h38'09 |
| 47 | 49 | BOURREL PATRICK | H E | 3h38'10 | |
| 48 | 518 | VAXELAIRE CYRIL | H D | LES CLAYES SOUS BOIS | 3h38'12 |
| 49 | 230 | BONAL PHILIPPE | H E | TEAM MEDICYCLE | 3h38'14 |
| 50 | 549 | GRIMA NICOLAS | H E | 3h38'16 | |
| 51 | 5 | HOTTOT FREDERIC | H E | U.S. MAULE | 3h38'19 |
| 52 | 366 | GUYONNET PASCAL | H D | S.O.HOUILLES | 3h38'32 |
| 53 | 42 | GUIBOREL JEAN-FRANCOIS | H F | CSM PUTEAUX | 3h38'39 |
| 54 | 681 | THEPAUT LOIC | H D | 3h38'46 | |
| 55 | 188 | DELCROIX DANIEL | H F | ASCAP | 3h38'57 |
| 56 | 100 | HERAIL THIERRY | H D | BIKER'S CLUB | 3h39'30 |
| 57 | 105 | POTIER J.LUC | H D | COM BAGNEUX | 3h39'36 |
| 58 | 148 | LOUYOT SYLVAIN | H C | EC DE METZ | 3h39'37 |
| 59 | 411 | CAILLOT RAYMONT | H F | BIKER'S CLUB | 3h39'41 |
| 60 | 126 | BELL BOB | H D | 3h39'42 | |
| 61 | 87 | DUCROCQ PIERRE | H D | 3h39'44 | |
| 62 | 658 | PIVAIN PATRICK | H E | RUEIL | 3h39'51 |
| 63 | 609 | GRAIRE CHRISTOPHE | H D | FECAMP | 3h39'55 |
| 64 | 170 | SANCHEZ JEAN-MICHEL | H D | 3h39'59 | |
| 65 | 565 | POUPEL PATRICK | H F | AC MARINES | 3h40'00 |
| 66 | 512 | LEIGNEL BERNARD | H D | TAC | 3h40'01 |
| 67 | 208 | FLEURY PATRICK | H E | CSLV | 3h40'06 |
| 68 | 251 | GOFFIN SEERGE | H F | VC BEAUCHAMP | 3h40'09 |
| 69 | 433 | VANTOMME JACQUES | H E | 3h40'12 | |
| 70 | 289 | DURAN FABRICE | H E | YERRES CYCLISTE CLUB | 3h40'14 |
| 71 | 626 | CAYET NICOLAS | H D | 3h40'16 | |
| 72 | 117 | VERT PHILIPPE | H D | UC ALBENASSIENNE | 3h40'19 |
| 73 | 83 | PENIN PHILIPPE | H E | ASCC RAMBOUILLET | 3h40'25 |
| 74 | 113 | MOULIN BRUNO | H C | BIKER'S CLUB | 3h40'25 |
| 75 | 458 | FOUQUES JULIEN | H C | ECV 78 | 3h40'27 |
| 76 | 444 | GARNIER FRANCK | H D | 3h40'29 | |
| 77 | 391 | HOEDT JULIEN | H C | POISSY TRIATHLON | 3h40'31 |
| 78 | 679 | AUTRET THIERRY | H D | AULNE OC | 3h40'33 |
| 79 | 350 | BARRE OLIVIER | H E | UC INCHY BEAUMONT | 3h40'35 |
| 80 | 594 | ALVES FERNANDO | H E | VC ELANCOURT MAUREPAS | 3h40'37 |
| 81 | 319 | ROBERT VINCENT | H D | AS SARTROUVILLE | 3h40'39 |
| 82 | 401 | FACHE JACQUES | H E | VCM VENEUX | 3h40'42 |
| 83 | 608 | FORGET PATRICK | H E | VERSAILLES SPORTIF | 3h40'43 |
| 84 | 440 | HARBERTS CHRISTIAN | H D | ACBB | 3h40'45 |
| 85 | 605 | PILORGE JEAN PHILIPPE | H D | AS DRANCEENNE CYCLO | 3h40'49 |
| 86 | 167 | TRUJILLO DANIEL | H F | VC TRAPPES | 3h40'51 |
| 87 | 287 | RENE JEAN-CLAUDE | H F | AC ORSAY | 3h40'54 |
| 88 | 524 | NATHAN ALAIN | H F | PCO | 3h40'55 |
| 89 | 62 | BONNEAU RICHARD | H E | US MELUN | 3h40'57 |
| 90 | 228 | BOYER SERGE | H E | MEDICYCLE | 3h41'00 |
| 91 | 286 | HAMON ALAIN | H F | ECMV | 3h41'01 |
| 92 | 177 | BOULVEN LIONEL | H E | PEDALE COMBS LA VILLE | 3h41'03 |
| 93 | 161 | GERE LAMYSOUETTE JEAN | H E | US IVRY | 3h41'05 |
| 94 | 178 | GAUTIER JEAN-FRANCOIS | H E | SC GRETZ TOURNAN | 3h41'07 |
| 95 | 7 | ANTUOFERMO ANTONY | H C | U.S. MAULE | 3h41'09 |
| 96 | 182 | DORIVAL PIERRE | H F | C.C.O. | 3h41'11 |
| 97 | 438 | CADENES PIERRE | H E | ECV 78 | 3h41'13 |
| 98 | 299 | JANNOT JACKY | H D | EC HOUDAN | 3h41'14 |
| 99 | 4 | DAUGERON FREDERIC | H C | U.S. MAULE | 3h41'15 |
| 100 | 14 | GUILLEM VINCENT | H C | U.S. MAULE | 3h41'16 |
| 101 | 450 | AUGUSTE ANTOINE | H D | CAO ST CYR | 3h41'17 |
| 102 | 129 | BERTRAND EMMANUEL | H D | BIKER'S CLUB | 3h41'18 |
| 103 | 328 | BOUCHEZ NICOLAS | H E | USMC | 3h41'21 |
| 104 | 360 | RITOURET FREDERIC | H D | CAO ST CYR L'ECOLE | 3h41'22 |
| 105 | 300 | ROUXEL ALAIN | H D | EC HOUDAN | 3h41'23 |
| 106 | 222 | DUCHENE SYLVAIN | H E | MEZIERES | 3h41'25 |
| 107 | 175 | PENEAU JEAN-MARIE | H E | NEUILLY S/ SEINE | 3h41'27 |
| 108 | 143 | COCHETEL LAURENT | H D | PLAISIR | 3h41'29 |
| 109 | 676 | DEMEY YANNICK | H D | ASF | 3h41'34 |
| 110 | 367 | BIELLO MARIO | H E | TIGE DE SELLE FONTENAISIENNE | 3h41'35 |
| 111 | 68 | GUILLAUME ALEXANDRE | H D | AC BOUFFEMONT | 3h41'37 |
| 112 | 354 | CALMES ALAIN | H D | US CRETEIL | 3h41'39 |
| 113 | 507 | CREVENAT ALEXANDRE | H D | SCGT | 3h41'41 |
| 114 | 335 | VECCHI LAURENT | H E | U.S.M.C. | 3h41'43 |
| 115 | 550 | HAULET LAURENT | H D | 3h41'46 | |
| 116 | 602 | DANIEL FABRICE | H D | CAMV | 3h41'47 |
| 117 | 23 | BERTHOME DENIS | H D | US POIGNY RAMBOUILLET | 3h41'48 |
| 118 | 146 | GRANJANNY DAMIEN | H C | VERSAILLES TRI | 3h41'50 |
| 119 | 179 | FONCK GERARD | H F | A. C ORSAY | 3h41'53 |
| 120 | 27 | USSEGLIO PASCAL | H E | US POIGNY RAMBOUILLET | 3h41'54 |
| 121 | 305 | TOUZAY CHRISTIAN | H E | 3h41'56 | |
| 122 | 125 | BOSCHER CHRISTIAN | H F | EESPC | 3h41'57 |
| 123 | 301 | THIERREE JEROME | H D | EC HOUDAN | 3h41'58 |
| 124 | 402 | THIEBAUT YVES | H F | USMC LES CLAYES | 3h42'01 |
| 125 | 604 | RETORE JEAN PIERRE | H G | ERMONT EAUBONNE | 3h42'04 |
| 126 | 603 | POHER PHILIPPE | H D | 3h42'17 | |
| 127 | 229 | VARDON STEPHANE | H E | TEAM MEDICYCLE | 3h42'29 |
| 128 | 106 | BRILLAULT DAVID ALB. | H D | U.C FLINS | 3h42'32 |
| 129 | 429 | THIBAULT SERGE | H E | CSMP | 3h43'26 |
| 130 | 334 | BARREAU ROMAIN | H C | U.S.M.C. | 3h43'37 |
| 131 | 92 | DEMARTINECOURT NICOLAS | H C | 3h44'33 | |
| 132 | 181 | SEGARRA J.PAUL | H F | C.C.O. | 3h45'21 |
| 133 | 599 | TRINEL REGIS | H E | 3h45'50 | |
| 134 | 290 | GALLAND SERGE | H E | ECMV | 3h46'20 |
| 135 | 536 | PRULHIERE EMMANUEL | H D | T.C. ANDRESY | 3h46'31 |
| 136 | 511 | SAMSON CHRISTOPHE | H D | CSM PUTEAUX | 3h46'46 |
| 137 | 29 | MARIE GREGORY | H C | US POIGNY RAMBOUILLET | 3h46'50 |
| 138 | 413 | LESSERTEUR RENE | H G | ACCTB SEVRAN | 3h46'54 |
| 139 | 85 | VILLADIER GILBERT | H F | U.S.M.T. | 3h47'16 |
| 140 | 317 | PRULHIERE ALAIN | H G | AS ADP ORLY | 3h47'29 |
| 141 | 174 | GAVIGNET PIERRE | H G | AMICALE DES BOULANGERS | 3h49'20 |
| 142 | 534 | CHAUVEAU GERARD | H F | VC MAUREPAS | 3h49'24 |
| 143 | 363 | LE RICHE J. JACQUES | H E | S.O HOUILLES | 3h49'33 |
| 144 | 303 | CASSANDRO BRUNO | H E | ST CYR S/MORIN | 3h49'42 |
| 145 | 430 | DELQUE JEAN-FRANCOIS | H D | LES KOYOTES | 3h49'45 |
| 146 | 30 | DRAMARD JEAN-FRANCOIS | H D | US POIGNY RAMBOUILLET | 3h49'48 |
| 147 | 176 | HUNAULT LIONEL | H D | PLESSIS ROBINSON | 3h50'09 |
| 148 | 364 | BARRO DAVID | H C | S.O HOUILLES | 3h50'13 |
| 149 | 629 | JUDAS GUILLAUME | H D | JEAN FLOC'H | 3h52'07 |
| 150 | 64 | SERRAND PHILIPPE | H D | VC JUZIERS | 3h52'08 |
| 151 | 96 | ALEXANDRE STEPHANE | H D | U.S. IVRY | 3h52'10 |
| 152 | 619 | CHAUVELIERE MATHIEU | H C | VC LUCE | 3h52'18 |
| 153 | 623 | BRIANT GEOFFREY | H C | AS CORBEIL | 3h52'21 |
| 154 | 190 | NOEL XAVIER | H D | LE MESNIL ST DENIS | 3h52'23 |
| 155 | 585 | JESUS SIMOES VICTOR | H G | VC JUZIERS | 3h52'42 |
| 156 | 119 | BRILLAULT LAURENT | H D | VC LES MUREAUX | 3h52'50 |
| 157 | 404 | PICHON J.YVES | H F | LAGNY PONTCARRE | 3h53'29 |
| 158 | 168 | CARE SYLVAIN | H D | VERSAILLES TRI | 3h53'33 |
| 159 | 38 | FLIGNY PATRICK | H E | V.C. NEUILLY | 3h53'35 |
| 160 | 13 | RAULET VINCENT | H C | U.S. MAULE | 3h53'40 |
| 161 | 147 | HERLEDAN PATRICK | H E | PEDALE COMBS LA VILLE | 3h53'42 |
| 162 | 234 | GUEFFIER J.LOUIS | H E | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3h53'45 |
| 163 | 357 | FERNANDEZ ERIC | H E | ROC | 3h53'46 |
| 164 | 449 | SAVOURE ANDRE | H F | UC GAMBAISIENNE | 3h53'48 |
| 165 | 339 | BABIN PATRICK | H E | A.C. BESSANCOUR | 3h53'49 |
| 166 | 65 | MAREC FRANCOIS | H D | CCSC | 3h53'59 |
| 167 | 568 | CHOFFY CHRISTIAN | H F | ES AUNEAU | 3h54'02 |
| 168 | 634 | AMENGUAL JEAN- LOUIS | H D | ASSO VELOCIPEDIQUE | 3h54'07 |
| 169 | 600 | DEVEZ MICHEL | H E | VERSAILLES SPORTIF | 3h54'08 |
| 170 | 541 | BILLIOTTET JAMES | H E | VC ARPAJON | 3h54'10 |
| 171 | 40 | PILLON GERARD | H G | AS ROULONS CANCER | 3h54'11 |
| 172 | 110 | COUSSEMENT ALEXIS | H D | VENTOUX VELO SENSATIONS | 3h54'12 |
| 173 | 37 | PILLON THIERRY | H E | AS CHEMINOTS ET VILLENEUVE | 3h54'17 |
| 174 | 656 | CAMPANALES JOSE | H E | TSR 78 | 3h54'19 |
| 175 | 197 | LABOURDET JEAN-PHILIPPE | H D | E.C. OSNY PONTOISE | 3h54'21 |
| 176 | 88 | BOETE MICHEL | H F | VCBS CHILLY MAZARIN | 3h54'22 |
| 177 | 69 | DELAUMENI CHRISTOPHE | H C | LA PEDALE COMBS LA VILLE | 3h54'23 |
| 178 | 55 | MARQUES GERARD | H F | YERRES CYCLISTE | 3h54'24 |
| 179 | 426 | AYROLE NICOLAS | H C | EC JUVISY | 3h54'26 |
| 180 | 332 | MAXANT JEAN | H E | U.S.M.C | 3h54'28 |
| 181 | 219 | PETITJEAN ALAIN | H E | A.S. MESNIL ST DENIS | 3h54'29 |
| 182 | 525 | BIZINGRE JOEL | H E | ACMM | 3h54'31 |
| 183 | 427 | ELLIOTT IAN | H F | COURBEVOIE | 3h54'34 |
| 184 | 636 | DUPAYS STEPHANE | H D | FORGES LES EAUX | 3h54'37 |
| 185 | 285 | PARDIGON SERGE | H E | ECMV | 3h54'39 |
| 186 | 94 | ROUARD GILBERT | H E | ALMA | 3h54'40 |
| 187 | 358 | FREMERY PATRICK | H E | 3h54'46 | |
| 188 | 247 | DELECROIX CYRIL | H C | ESP PERSAN | 3h54'48 |
| 189 | 307 | LIBERT JEAN-MARC | H F | TRI CLUB TORCY | 3h54'50 |
| 190 | 607 | DOMINGUEZ STEPHANE | H D | SVPBM | 3h54'52 |
| 191 | 239 | GUIBERT YVES | H F | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3h54'55 |
| 192 | 643 | COSTARD JEAN MARC | H E | FORGES VELOS 76 | 3h55'15 |
| 193 | 459 | TANVEZ DAVID | H D | ECV 78 | 3h55'21 |
| 194 | 189 | LEBIGRE DENIS | H E | U.C GAMBAIS | 3h55'24 |
| 195 | 436 | GUITARD BENOIT | H D | ASM BOUYGUES | 3h55'34 |
| 196 | 137 | ROBEQUAIN BENOIST | H D | CS CATALAN | 3h55'44 |
| 197 | 313 | SAGET GILLES | H E | 3h55'48 | |
| 198 | 454 | LEPRETRE ARNAUD | H D | UV NEUBOURG | 3h55'50 |
| 199 | 435 | APICELLA FRANCOIS | H E | ASM BOUYGUES | 3h55'53 |
| 200 | 136 | SAIGOT OLIVIER | H D | 3h56'01 | |
| 201 | 613 | SOUCHAL THIERRY | H E | 3h56'07 | |
| 202 | 408 | LEMOINE ALAIN | H E | CSLGBVS | 3h56'08 |
| 203 | 453 | VASSENT FREDERIQUE | F A | VC NEUILLY | 3h56'11 |
| 204 | 76 | HUON DANIEL | H F | VC CHAMBLY | 3h56'12 |
| 205 | 112 | DE STEFANO GILBERT | H F | CC MARCELLINOIS | 3h56'14 |
| 206 | 530 | MARCHAL J. CHRISTOPHE | H E | MERE MONTFORT | 3h56'15 |
| 207 | 259 | SORIANO ERIC | H E | GAMBAIS | 3h56'18 |
| 208 | 374 | ILLIAQUER GERARD | H F | E.C. HOUDANAIS | 3h56'20 |
| 209 | 217 | KUCHEL PHILIPPE | H E | 3h56'22 | |
| 210 | 91 | VENIEL STPHANE | H F | S.V.P. | 3h56'23 |
| 211 | 93 | BELIEN DANIEL | H G | ROC | 3h56'25 |
| 212 | 389 | DELCROIX ALBERT | H G | VC DE BROU | 3h56'27 |
| 213 | 56 | MARAIO ANTONIO | H E | PAC SANNOIS | 3h56'28 |
| 214 | 255 | OZIOL BERNARD | H F | AS BREVANNES | 3h56'30 |
| 215 | 74 | DIAKITE ABOUBACAR | H C | 3h56'31 | |
| 216 | 393 | PETIT PATRICK | H E | 3h56'34 | |
| 217 | 51 | LAUNAY MICHEL | H G | A.S MESNIL ST DENIS | 3h56'35 |
| 218 | 445 | BRETON LIONEL | H E | VC NEUILLY | 3h56'36 |
| 219 | 140 | FELLON ERIC | H E | AS BEDARRIDES CYCLO | 3h56'38 |
| 220 | 61 | ZARPANELIAN CHRISTOPHE | H D | 3h56'39 | |
| 221 | 540 | ANGENARD OLIVIER | H D | MANTES | 3h56'41 |
| 222 | 311 | MUELLER THIERRY | H D | BLOIS CYCLOSPORT | 3h56'42 |
| 223 | 133 | BIARD ALEXIS | H D | VC GUYANCOURT | 3h56'44 |
| 224 | 359 | BOUCHARDON PATRICK | H D | A.C.B.B. | 3h56'45 |
| 225 | 116 | TROGNON STEPHANE | H E | VC TOURY | 3h56'46 |
| 226 | 154 | SANNIER J.LOUIS | H F | LEOPARDS CLUB | 3h56'47 |
| 227 | 587 | WANTZ JEAN CHARLES | H F | UC CARHAIX | 3h56'50 |
| 228 | 54 | VILLARET J. LOUIS | H F | YERRES CYCLISTE | 3h56'53 |
| 229 | 399 | DECROUY CHRISTOPHE | H D | A.C. BOISSY POMMEUSE | 3h56'54 |
| 230 | 25 | RIBAULT ALAIN | H F | US POIGNY RAMBOUILET | 3h56'55 |
| 231 | 70 | CARE GERARD | H F | USC MAGNY EN VEXIN | 3h56'56 |
| 232 | 134 | LIEHRMANN DIDIER | H D | 3h56'57 | |
| 233 | 577 | LEGRAND BERNARD | H F | CSM AUBERG | 3h56'59 |
| 234 | 452 | LIEBAULT J. JACQUES | H E | UV NEUBOURG | 3h57'04 |
| 235 | 338 | BERTRAND ALAIN | H E | 3h57'06 | |
| 236 | 333 | ALLERON JEAN-PIERRE | H E | U.S.M.C | 3h57'07 |
| 237 | 304 | ROZMUS PHILIPPE | H E | EC MONTVILLE | 3h57'08 |
| 238 | 237 | THIBAULT CHRISTIANE | F B | 3h57'12 | |
| 239 | 423 | DOPAZO CELSO | H F | COURBEVOIE | 3h57'13 |
| 240 | 213 | NICOLETTI FRANCOIS | H E | AMICALE CYCLO BUELLAS | 3h57'16 |
| 241 | 611 | DOMINGUEZ FREDERIC | H D | SVPBM | 3h57'18 |
| 242 | 31 | POULENARD OLIVIER | H C | US POIGNY RAMBOUILLET | 3h57'21 |
| 243 | 395 | GALIN GUY | H E | ROULONS CONTRE CANCER | 3h57'23 |
| 244 | 593 | ALVES JOSE | H D | VC ELANCOURT MAUREPAS | 3h57'28 |
| 245 | 610 | CLECH GILLES | H E | 3h57'34 | |
| 246 | 343 | GABRILLAGUES ANDRE | H F | A.C.B.B. | 3h57'42 |
| 247 | 200 | ROUILLON MICHEL | H G | 3h57'47 | |
| 248 | 130 | CAZAUX JEAN-CLAUDE | H F | VC BAILLY NOISY | 3h57'52 |
| 249 | 195 | CORNU BERNARD | H G | VC BAILLY NOISY | 3h57'54 |
| 250 | 543 | CARADEC MICHEL | H G | ERMONT EAUBONNE | 3h57'55 |
| 251 | 101 | BEREHOUC CHRISTIAN | H E | NL | 3h57'57 |
| 252 | 581 | LEFEVRE FRANCOIS | H E | MEZIERES | 3h58'01 |
| 253 | 211 | LAUDRIN ROLAND | H F | MANTES LA VILLE | 3h58'05 |
| 254 | 638 | MORDELET MICHEL | H E | AS BREVANNES | 3h58'25 |
| 255 | 625 | MENACER RACHID | H C | 3h58'30 | |
| 256 | 120 | RIGOUT P.ANTOINE | H C | VTT AVENTURE | 3h58'36 |
| 257 | 153 | SCHWIND MICHEL | H F | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3h58'53 |
| 258 | 617 | ROUILLON NICOLAS | H D | CORMOYEUX | 3h58'59 |
| 259 | 618 | ROBERT JEAN CLAUDE | H E | VC CORMOYEUX | 3h59'03 |
| 260 | 342 | TRAN THIET CLAUDE | H F | A.C.B.B. | 3h59'09 |
| 261 | 414 | GUERBOIS LAURENT | H D | TRIATH'CLUB ANDRESY | 3h59'10 |
| 262 | 621 | THOIRAIN PASCAL | H D | CORMOYEUX | 3h59'14 |
| 263 | 682 | BOURREAU PASCAL | H D | EC FONTENAY SOUS BOIS | 3h59'22 |
| 264 | 654 | BERTASI FRANCK | H D | AS SARTROUVILLE | 3h59'24 |
| 265 | 635 | KLOSE FREDERIC | H D | 3h59'28 | |
| 266 | 34 | THOMAS BERNARD | H F | AS.BELLE EGLISE | 3h59'29 |
| 267 | 515 | ROL CHRISTIAN | H F | LES LIONS DE ST MARCEL | 3h59'32 |
| 268 | 355 | NYS ALAIN | H F | LE TEAM | 3h59'33 |
| 269 | 158 | BORNE J. CLAUDE | H F | TYCO ELECTRONICS | 3h59'36 |
| 270 | 356 | DUJARDIN SERGE | H E | ST CYR L'ECOLE | 3h59'43 |
| 271 | 683 | BODIN IVAN | H D | ECF | 3h59'45 |
| 272 | 514 | MALPELI LAURENT | H D | AV THIAIS | 3h59'48 |
| 273 | 344 | DESQUESNE CLAUDE | H G | A.C.B.B. | 3h59'51 |
| 274 | 185 | GALLERAND STEPHANE | H D | CE TYCO ELECTRONICS | 3h59'52 |
| 275 | 385 | SIRNER PHILIPPE | H E | A.S BOURSE DE PARIS | 3h59'55 |
| 276 | 415 | GUILLEMINOT PHILIPPE | H F | VC BAILLY NOISY | 3h59'57 |
| 277 | 406 | VINCENT JEAN-PIERRE | H E | CSLGBVS | 3h59'59 |
| 278 | 532 | DESCOURTIEUX YVES | H E | LE TEAM | 4h00'04 |
| 279 | 520 | RENAULT YANNICK | H F | SC VERNOUILLET | 4h00'21 |
| 280 | 283 | MORIN ERIC | H E | AMICALE DES SORBIERS | 4h00'43 |
| 281 | 400 | FORGEARD DAMIEN | H E | U.S. IVRY | 4h01'46 |
| 282 | 66 | RENAUD PASCAL | H F | CC CHATEAUMEILLANT | 4h01'51 |
| 283 | 506 | COFFINET BRUNO | H D | SPORTING CLUB GRETZ TOUR | 4h01'54 |
| 284 | 606 | SOMMETTE ALAIN | H E | JS LA FERTE GAUCHER | 4h01'59 |
| 285 | 109 | RECCHIA SEBASTIEN | H D | US IVRY | 4h02'07 |
| 286 | 103 | PENNUEN PHILIPPE | H D | US POIGNY RAMB | 4h02'12 |
| 287 | 132 | CAQUANT HERVE | H E | DAVEIL TRIATHLON | 4h02'12 |
| 288 | 310 | GAU THIERRY | H E | PAC | 4h02'17 |
| 289 | 58 | LE GOUSSE ERIC | H D | AXA SL | 4h02'21 |
| 290 | 242 | PAPIEUL PHILIPPE | H E | E.C.H.V.M. | 4h02'23 |
| 291 | 315 | LOOS PHILIPPE | H E | DAVEIL 2000 | 4h02'26 |
| 292 | 191 | CHOUQUAIS PATRICK | H E | TYCO ELECTRONICS | 4h02'38 |
| 293 | 223 | DUCHENE LOIC | H E | 4h02'59 | |
| 294 | 256 | DURAND PHILIPPE | H D | UC IGNY | 4h03'04 |
| 295 | 376 | VOURCH ANDRE | H D | A.S. BOURSE DE PARIS | 4h03'07 |
| 296 | 314 | SOREL PASCAL | H D | ST CYR CYCLO | 4h03'09 |
| 297 | 535 | CHAUVEAU JULIEN | H C | USMC LES CLAYES | 4h03'12 |
| 298 | 252 | THOMASSE GERARD | H F | 4h03'21 | |
| 299 | 131 | LOUESDON J. MICHEL | H F | ASPTT AMIENS | 4h03'23 |
| 300 | 220 | LELOUP PHILIPPE | H E | MEZIERES | 4h03'23 |
| 301 | 597 | LEON YANNICK | H E | 4h03'23 | |
| 302 | 407 | LEROI CYRIAQUE | H E | CSLGBVS | 4h04'07 |
| 303 | 375 | VIRAULT GERARD | H E | A.S. ETOILE GUYNEMER | 4h05'07 |
| 304 | 28 | LEFEVRE SEBASTIEN | H C | US POIGNY RAMBOUILLET | 4h05'14 |
| 305 | 89 | GUSTAVE FREDDY | H F | 4h05'30 | |
| 306 | 321 | FERDENZI FRANCOIS | H E | AJSLM | 4h05'34 |
| 307 | 262 | MONTEIL GREGOIRE | H C | VERSAILLES TRI | 4h05'48 |
| 308 | 202 | GILLET CHRISTIAN | H F | 4h05'55 | |
| 309 | 216 | ROBIN MESMIN | H E | JOUY LE MOUTIER | 4h05'58 |
| 310 | 383 | LACROIX J.PIERRE | H E | A.S. BOURSE DE PARIS | 4h06'02 |
| 311 | 668 | MARIO YVES | H F | LE TEAM | 4h06'06 |
| 312 | 370 | BAILLY FERNAND | H E | 4h06'11 | |
| 313 | 79 | VIVIEN J.JACQUES | H F | 4h06'32 | |
| 314 | 586 | WEISS GILLES | H F | USC MAGNY EN VEXIN | 4h08'45 |
| 315 | 648 | AUBRY BENOIT | H E | LE TEAM | 4h08'55 |
| 316 | 421 | HIVERT OLIVIER | H C | 4h09'01 | |
