SCRATCH 167km
| scratch | Dossard | NOM Prénom | Caté | Place/Caté | TEMPS | ECART | VITESSE | BREVET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | FERRARI LORIS | D | 1 | 04:39:03:000 | 00:00:00 | 38,92 | Or |
| 2 | 145 | SERRET LUDOVIC | D | 2 | 04:41:03:000 | 00:02:00 | 38,64 | Or |
| 3 | 162 | CHEYLAN STEPHANE | D | 3 | 04:41:03:000 | 00:02:00 | 38,64 | Or |
| 4 | 225 | SALVADEO LUCA | D | 4 | 04:41:03:900 | 00:02:00 | 38,64 | Or |
| 5 | 89 | CARRIERO RICHARD | D | 5 | 04:41:04:000 | 00:02:01 | 38,64 | Or |
| 6 | 796 | JOURDAN STEPHANE | D | 6 | 04:41:05:200 | 00:02:02 | 38,64 | Or |
| 7 | 107 | LUGLIA DANIEL | E | 1 | 04:41:06:000 | 00:02:03 | 38,63 | Or |
| 8 | 10 | COLEVRET PHILIPPE | D | 7 | 04:41:06:400 | 00:02:03 | 38,63 | Or |
| 9 | 39 | VINCENDET ERIC | E | 2 | 04:41:07:000 | 00:02:04 | 38,63 | Or |
| 10 | 106 | JANDARD NICOLAS | C | 1 | 04:41:10:000 | 00:02:07 | 38,62 | Or |
| 11 | 137 | MICHEL CHRISTOPHE | D | 8 | 04:41:28:000 | 00:02:25 | 38,58 | Or |
| 12 | 86 | BABYTCHEFF MARTIAL | E | 3 | 04:41:32:000 | 00:02:29 | 38,57 | Or |
| 13 | 167 | SARLIN JEAN NOEL | D | 9 | 04:41:40:000 | 00:02:37 | 38,56 | Or |
| 14 | 180 | SALA STEFANO | D | 10 | 04:41:41:000 | 00:02:38 | 38,55 | Or |
| 15 | 166 | ROUX MICHEL | E | 4 | 04:41:46:000 | 00:02:43 | 38,54 | Or |
| 16 | 125 | COMBES JEAN MARC | E | 5 | 04:44:08:000 | 00:05:05 | 38,22 | Or |
| 17 | 52 | PASTOR JOSE LUIS | C | 2 | 04:45:25:000 | 00:06:22 | 38,05 | Or |
| 18 | 31 | DULAURENT OLIVIER | D | 11 | 04:46:19:000 | 00:07:16 | 37,93 | Or |
| 19 | 101 | NAVARRO SERGE | E | 6 | 04:47:38:500 | 00:08:35 | 37,76 | Or |
| 20 | 38 | JASSERAND BRUNO | D | 12 | 04:47:41:000 | 00:08:38 | 37,75 | Or |
| 21 | 37 | PERZO CLAUDE | E | 7 | 04:47:43:000 | 00:08:40 | 37,75 | Or |
| 22 | 231 | PREMILLIEUX LIONEL | D | 13 | 04:47:46:000 | 00:08:43 | 37,74 | Or |
| 23 | 109 | LAINE CHRISTOPHE | D | 14 | 04:47:47:000 | 00:08:44 | 37,74 | Or |
| 24 | 886 | LISNARD TOMMY | C | 3 | 04:48:15:000 | 00:09:12 | 37,68 | Or |
| 25 | 224 | SALVADEO ROBERTO | D | 15 | 04:50:40:900 | 00:11:37 | 37,36 | Or |
| 26 | 12 | BRAY JULIAN | E | 8 | 04:50:42:000 | 00:11:39 | 37,36 | Or |
| 27 | 14 | CHANUT CHRISTOPHE | D | 16 | 04:50:43:000 | 00:11:40 | 37,36 | Or |
| 28 | 97 | BERTRAND JEAN-PAUL | E | 9 | 04:50:43:000 | 00:11:40 | 37,36 | Or |
| 29 | 143 | PATUEL IAN | E | 10 | 04:50:44:100 | 00:11:41 | 37,35 | Or |
| 30 | 388 | MICHEL PASCAL | D | 17 | 04:50:45:000 | 00:11:42 | 37,35 | Or |
| 31 | 110 | HIMEUR FRANCIS | D | 18 | 04:50:46:000 | 00:11:43 | 37,35 | Or |
| 32 | 168 | SAUNIER DANIEL | G | 1 | 04:50:46:000 | 00:11:43 | 37,35 | Or |
| 33 | 9 | SACAZE MICHEL | F | 1 | 04:50:51:000 | 00:11:48 | 37,34 | Or |
| 34 | 228 | PIACENTINI GIANLUIGI | E | 11 | 04:51:01:100 | 00:11:58 | 37,32 | Or |
| 35 | 730 | MOGGIA MICHEL | F | 2 | 04:51:29:000 | 00:12:26 | 37,26 | Or |
| 36 | 232 | MOREL GILLES | E | 12 | 04:51:44:000 | 00:12:41 | 37,23 | Or |
| 37 | 182 | RIVA GIANPAOLO | E | 13 | 04:52:10:000 | 00:13:07 | 37,17 | Or |
| 38 | 148 | FAURE ANTHONY | C | 4 | 04:54:24:000 | 00:15:21 | 36,89 | Or |
| 39 | 753 | VARDON LAURENT | D | 19 | 04:55:57:000 | 00:16:54 | 36,70 | Or |
| 40 | 58 | GIORGALLA SERGE | E | 14 | 04:56:20:000 | 00:17:17 | 36,65 | Or |
| 41 | 70 | ESPOSITO ANDRE | F | 3 | 04:56:37:000 | 00:17:34 | 36,61 | Or |
| 42 | 738 | MAGNIN CHRISTIAN | D | 20 | 04:56:38:000 | 00:17:35 | 36,61 | Or |
| 43 | 23 | MORY SILVERE | D | 21 | 04:58:31:000 | 00:19:28 | 36,38 | Or |
| 44 | 871 | GISSINGER ARNAUD | D | 22 | 04:58:47:000 | 00:19:44 | 36,35 | Or |
| 45 | 767 | COUTIN ARNAUD | D | 23 | 04:58:48:000 | 00:19:45 | 36,35 | Or |
| 46 | 847 | DELAIR CHRISTOPHE | D | 24 | 04:58:48:800 | 00:19:45 | 36,35 | Or |
| 47 | 208 | BOYER CLAUDE | F | 4 | 04:58:49:000 | 00:19:46 | 36,34 | Or |
| 48 | 259 | PONS IVO | E | 15 | 04:58:49:000 | 00:19:46 | 36,34 | Or |
| 49 | 385 | DROBECQ JEAN MARIE | E | 16 | 04:58:50:000 | 00:19:47 | 36,34 | Or |
| 50 | 157 | PICAUD CHRISTIAN | E | 17 | 04:58:51:000 | 00:19:48 | 36,34 | Or |
| 51 | 263 | MATHIEU PATRICK | D | 25 | 04:58:51:000 | 00:19:48 | 36,34 | Or |
| 52 | 262 | VIVES CHRISTOPHE | E | 18 | 04:58:51:700 | 00:19:48 | 36,34 | Or |
| 53 | 92 | ADAMO ERIC | E | 19 | 04:58:52:000 | 00:19:49 | 36,34 | Or |
| 54 | 184 | TARULLI ALFREDO | D | 26 | 04:59:03:000 | 00:20:00 | 36,31 | Or |
| 55 | 187 | LEMASSON FRANCK | D | 27 | 05:01:51:000 | 00:22:48 | 35,98 | Or |
| 56 | 172 | CLAVEL PHILIPPE | E | 20 | 05:03:00:000 | 00:23:57 | 35,84 | Or |
| 57 | 207 | MONZIER ANA | A | 1 | 05:04:39:000 | 00:25:36 | 35,65 | Or |
| 58 | 75 | FOULOUNOUX THIERRY | E | 21 | 05:04:39:700 | 00:25:36 | 35,65 | Or |
| 59 | 111 | FOURNIER JEAN FRANCOIS | D | 28 | 05:04:39:800 | 00:25:36 | 35,65 | Or |
| 60 | 234 | PERRIN JEAN | F | 5 | 05:04:41:000 | 00:25:38 | 35,64 | Or |
| 61 | 88 | DURANTON ERIC | E | 22 | 05:04:41:500 | 00:25:38 | 35,64 | Or |
| 62 | 827 | CAGIOLA LEONARDO | E | 23 | 05:04:41:700 | 00:25:38 | 35,64 | Or |
| 63 | 169 | CARLE ERIC | D | 29 | 05:04:42:000 | 00:25:39 | 35,64 | Or |
| 64 | 349 | BALEMANS RICHARD | D | 30 | 05:05:11:000 | 00:26:08 | 35,59 | Or |
| 65 | 122 | ESPOSITO EMMANUEL | D | 31 | 05:06:01:000 | 00:26:58 | 35,49 | Or |
| 66 | 387 | BALLATORE JOHAN | C | 5 | 05:06:03:000 | 00:27:00 | 35,48 | Or |
| 67 | 104 | MARNEFFE XAVIER | F | 6 | 05:06:03:700 | 00:27:00 | 35,48 | Or |
| 68 | 103 | BACZYNSKY PASCAL | E | 24 | 05:06:04:000 | 00:27:01 | 35,48 | Or |
| 69 | 117 | RUSSIAS JACQUES | F | 7 | 05:06:04:100 | 00:27:01 | 35,48 | Or |
| 70 | 350 | SOBCHACK CHRIS | D | 32 | 05:06:04:900 | 00:27:01 | 35,48 | Or |
| 71 | 806 | BEARMAN MARC | D | 33 | 05:06:05:100 | 00:27:02 | 35,48 | Or |
| 72 | 96 | PERNET PIERRE-MICHEL | E | 25 | 05:06:06:000 | 00:27:03 | 35,48 | Or |
| 73 | 264 | SMITH RAYMOND | F | 8 | 05:06:07:000 | 00:27:04 | 35,48 | Or |
| 74 | 128 | VINIT ANDRE | E | 26 | 05:06:07:100 | 00:27:04 | 35,48 | Or |
| 75 | 233 | GOVERNATORI SERGE | F | 9 | 05:06:08:500 | 00:27:05 | 35,47 | Or |
| 76 | 316 | OVIES MANUEL | E | 27 | 05:06:09:000 | 00:27:06 | 35,47 | Or |
| 77 | 788 | MAUROT THIERRY | E | 28 | 05:06:11:000 | 00:27:08 | 35,47 | Or |
| 78 | 377 | ARTHAUD STEPHANE | C | 6 | 05:06:50:000 | 00:27:47 | 35,39 | Or |
| 79 | 728 | ZININO CHRISTIAN | D | 34 | 05:06:50:000 | 00:27:47 | 35,39 | Or |
| 80 | 32 | CASIMIR IGOR | C | 7 | 05:06:52:000 | 00:27:49 | 35,39 | Or |
| 81 | 792 | NICOLAS SERGE | D | 35 | 05:06:54:000 | 00:27:51 | 35,39 | Or |
| 82 | 131 | CLEMENT LAURENT | D | 36 | 05:06:55:100 | 00:27:52 | 35,38 | Or |
| 83 | 261 | PROST ALAIN | E | 29 | 05:06:59:000 | 00:27:56 | 35,38 | Or |
| 84 | 40 | MIRANDA DIDIER | D | 37 | 05:07:01:000 | 00:27:58 | 35,37 | Or |
| 85 | 393 | LEMARTINEL MICKAEL | C | 8 | 05:07:48:000 | 00:28:45 | 35,28 | Or |
| 86 | 163 | HURTER JEAN-MICHEL | F | 10 | 05:08:34:000 | 00:29:31 | 35,19 | Or |
| 87 | 205 | BLANC PATRICK | E | 30 | 05:08:47:000 | 00:29:44 | 35,17 | Or |
| 88 | 212 | RAMEL DOMINIQUE | E | 31 | 05:09:05:000 | 00:30:02 | 35,14 | Or |
| 89 | 306 | KENT JAMES | E | 32 | 05:09:06:000 | 00:30:03 | 35,13 | Or |
| 90 | 120 | MARQUIS JEAN | G | 2 | 05:09:07:300 | 00:30:04 | 35,13 | Or |
| 91 | 817 | COGNET CHRISTIAN | F | 11 | 05:09:08:000 | 00:30:05 | 35,13 | Or |
| 92 | 855 | DUCLAUT YVES | E | 33 | 05:09:10:400 | 00:30:07 | 35,13 | Or |
| 93 | 727 | DERRIEN STEPHANE | D | 38 | 05:09:11:000 | 00:30:08 | 35,12 | Or |
| 94 | 325 | NEUMANN MARKUS | D | 39 | 05:09:12:500 | 00:30:09 | 35,12 | Or |
| 95 | 322 | NAIN SEBASTIEN | D | 40 | 05:09:13:000 | 00:30:10 | 35,12 | Or |
| 96 | 203 | CABANTOUS PASCAL | D | 41 | 05:09:15:000 | 00:30:12 | 35,12 | Or |
| 97 | 204 | LENEL CHRISTOPHE | D | 42 | 05:09:16:000 | 00:30:13 | 35,12 | Or |
| 98 | 140 | ROSSO JEAN PIERRE | G | 3 | 05:09:24:000 | 00:30:21 | 35,10 | Or |
| 99 | 743 | CORRADO MARCEL | F | 12 | 05:09:51:000 | 00:30:48 | 35,05 | Or |
| 100 | 202 | GASTALDI PHILIPPE | E | 34 | 05:11:27:000 | 00:32:24 | 34,87 | Or |
| 101 | 398 | MARTIN GUY VICTOR | E | 35 | 05:11:29:000 | 00:32:26 | 34,87 | Or |
| 102 | 370 | FORMET LUC | E | 36 | 05:11:31:000 | 00:32:28 | 34,86 | Or |
| 103 | 133 | BLANC PHILIPPE | D | 43 | 05:11:32:000 | 00:32:29 | 34,86 | Or |
| 104 | 794 | NERINCX JOZEF | E | 37 | 05:12:21:000 | 00:33:18 | 34,77 | Or |
| 105 | 134 | PESQUER ERIC | E | 38 | 05:13:40:000 | 00:34:37 | 34,62 | Or |
| 106 | 315 | RICHECOEUR ALEXANDRE | D | 44 | 05:14:09:000 | 00:35:06 | 34,57 | Or |
| 107 | 751 | MERANDI BERNARD | D | 45 | 05:14:19:800 | 00:35:16 | 34,55 | Or |
| 108 | 112 | CARO NICOLAS | E | 39 | 05:14:41:000 | 00:35:38 | 34,51 | Or |
| 109 | 165 | FOYOT J.LOUIS | F | 13 | 05:14:46:000 | 00:35:43 | 34,50 | Or |
| 110 | 718 | CORDIER VINCENT | D | 46 | 05:14:50:000 | 00:35:47 | 34,49 | Or |
| 111 | 318 | MARTIN GILLES | D | 47 | 05:15:51:000 | 00:36:48 | 34,38 | Or |
| 112 | 114 | BISTONI MARCO | E | 40 | 05:16:08:000 | 00:37:05 | 34,35 | Or |
| 113 | 135 | SPEYBROUCK FILIP | C | 9 | 05:16:24:000 | 00:37:21 | 34,32 | Or |
| 114 | 221 | MIARD FREDERIC | D | 48 | 05:16:42:000 | 00:37:39 | 34,29 | Or |
| 115 | 376 | BOURILLON CYRILLE | C | 10 | 05:18:12:000 | 00:39:09 | 34,13 | Or |
| 116 | 155 | BOURILLON ERIC | D | 49 | 05:18:12:600 | 00:39:09 | 34,13 | Or |
| 117 | 136 | HATILIP WILLIAM | D | 50 | 05:19:28:000 | 00:40:25 | 33,99 | Or |
| 118 | 81 | PEZET JACQUES | F | 14 | 05:20:58:000 | 00:41:55 | 33,84 | Or |
| 119 | 888 | BIENAIME LUDOVIC | D | 51 | 05:20:59:000 | 00:41:56 | 33,83 | Or |
| 120 | 367 | CHARNOIS RAYMOND | F | 15 | 05:21:07:000 | 00:42:04 | 33,82 | Or |
| 121 | 386 | BALLATORE FREDERIC | C | 11 | 05:21:17:000 | 00:42:14 | 33,80 | Or |
| 122 | 34 | TEXIER MARILYNE | AB | 1 | 05:22:42:000 | 00:43:39 | 33,65 | Or |
| 123 | 352 | MAINGOT PHILIPPE | F | 16 | 05:23:22:000 | 00:44:19 | 33,58 | Or |
| 124 | 708 | SAMUELS NOAH | D | 52 | 05:23:29:000 | 00:44:26 | 33,57 | Or |
| 125 | 765 | BOUILLON LAURENT | D | 53 | 05:23:31:000 | 00:44:28 | 33,57 | Or |
| 126 | 365 | GUICHOUX PATRICE | E | 41 | 05:23:42:000 | 00:44:39 | 33,55 | Or |
| 127 | 791 | BREILLY MARC ANTOINE | D | 54 | 05:23:49:000 | 00:44:46 | 33,54 | Or |
| 128 | 844 | BONNAURE JEAN PIERRE | F | 17 | 05:23:54:000 | 00:44:51 | 33,53 | Or |
| 129 | 220 | MOTTA ROBERTO | E | 42 | 05:24:00:000 | 00:44:57 | 33,52 | Or |
| 130 | 856 | BRIGNONE FLAVIO | D | 55 | 05:24:03:000 | 00:45:00 | 33,51 | Or |
| 131 | 229 | PROVIN PATRICK | E | 43 | 05:24:07:000 | 00:45:04 | 33,51 | Or |
| 132 | 704 | HINDLE GRAHAM | E | 44 | 05:24:40:000 | 00:45:37 | 33,45 | Or |
| 133 | 410 | CARLON PIERRE | E | 45 | 05:24:42:000 | 00:45:39 | 33,45 | Or |
| 134 | 372 | BRUNON ALAIN | F | 18 | 05:24:44:000 | 00:45:41 | 33,44 | Or |
| 135 | 363 | VERMOREL MICHEL | F | 19 | 05:25:02:000 | 00:45:59 | 33,41 | Or |
| 136 | 724 | NOSTRON PIERRE | E | 46 | 05:25:32:000 | 00:46:29 | 33,36 | Or |
| 137 | 783 | GOURLOOUEN CHRISTIAN | D | 56 | 05:26:20:500 | 00:47:17 | 33,28 | Or |
| 138 | 869 | LEFEVRE HERVE | E | 47 | 05:26:21:400 | 00:47:18 | 33,28 | Or |
| 139 | 359 | PAGAT CHRISTOPHE | D | 57 | 05:26:40:000 | 00:47:37 | 33,24 | Or |
| 140 | 152 | GIORGI SYLVAIN | E | 48 | 05:28:39:000 | 00:49:36 | 33,04 | Or |
| 141 | 235 | BLANC CYRIL | D | 58 | 05:28:42:000 | 00:49:39 | 33,04 | Or |
| 142 | 151 | MIRRA SERGE | C | 12 | 05:28:42:800 | 00:49:39 | 33,04 | Or |
| 143 | 175 | ALMERAS J.MARC | E | 49 | 05:28:46:000 | 00:49:43 | 33,03 | Or |
| 144 | 13 | RICHARDSON PETER | D | 59 | 05:29:15:000 | 00:50:12 | 32,98 | Or |
| 145 | 46 | STREPENNE CHRISTIAN | G | 4 | 05:29:21:000 | 00:50:18 | 32,97 | Or |
| 146 | 98 | PEETERS LEON ALFONS | G | 5 | 05:29:21:800 | 00:50:18 | 32,97 | Or |
| 147 | 129 | HERVE GERARD | E | 50 | 05:29:22:900 | 00:50:19 | 32,97 | Or |
| 148 | 210 | GUERIN SERGE | F | 20 | 05:29:23:000 | 00:50:20 | 32,97 | Or |
| 149 | 222 | WANNEZ DIMITRI | E | 51 | 05:29:28:000 | 00:50:25 | 32,96 | Or |
| 150 | 777 | CAMATTE GUY | F | 21 | 05:29:29:000 | 00:50:26 | 32,96 | Or |
| 151 | 95 | VIRGIL JEAN LUC | E | 52 | 05:29:30:000 | 00:50:27 | 32,96 | Or |
| 152 | 715 | dernière minute | J | 1 | 05:29:31:600 | 00:50:28 | 32,96 | pas trouve |
| 153 | 864 | BOUETARD LUDO | C | 13 | 05:29:31:700 | 00:50:28 | 32,96 | Or |
| 154 | 147 | RUFFEZ DENIS | E | 53 | 05:29:34:000 | 00:50:31 | 32,95 | Or |
| 155 | 853 | PICAUD FRANCK | D | 60 | 05:29:37:000 | 00:50:34 | 32,95 | Or |
| 156 | 2 650 | SEREAULT NICOLE | B | 1 | 05:29:44:000 | 00:50:41 | 32,94 | Or |
| 157 | 206 | LAGUNA RAYMONDE | AB | 2 | 05:29:50:000 | 00:50:47 | 32,93 | Or |
| 158 | 833 | MARTY ROBERT | F | 22 | 05:29:55:000 | 00:50:52 | 32,92 | Or |
| 159 | 889 | BERGAS MARC | D | 61 | 05:30:12:000 | 00:51:09 | 32,89 | Or |
| 160 | 105 | TRONEL J.JACQUES | F | 23 | 05:30:19:000 | 00:51:16 | 32,88 | Or |
| 161 | 717 | LARDELLIER PIERRE | D | 62 | 05:30:33:000 | 00:51:30 | 32,85 | Or |
| 162 | 314 | GARELLI JEAN MARIE | E | 54 | 05:30:34:100 | 00:51:31 | 32,85 | Or |
| 163 | 782 | BERTIN ERIC | D | 63 | 05:30:57:000 | 00:51:54 | 32,81 | Or |
| 164 | 880 | ORDAS DANIEL | D | 64 | 05:30:58:300 | 00:51:55 | 32,81 | Or |
| 165 | 226 | MERINO J.FRANCOIS | E | 55 | 05:32:02:000 | 00:52:59 | 32,71 | Or |
| 166 | 329 | REMNANT CHRISTOPHER | E | 56 | 05:32:25:000 | 00:53:22 | 32,67 | Or |
| 167 | 883 | PETHOUD CHRISTOPHE | D | 65 | 05:32:54:300 | 00:53:51 | 32,62 | Or |
| 168 | 99 | GRAGLIA VINCENZO | E | 57 | 05:33:51:000 | 00:54:48 | 32,53 | Or |
| 169 | 218 | GAUDARD PHILIPPE | E | 58 | 05:33:51:000 | 00:54:48 | 32,53 | Or |
| 170 | 800 | FILIPPINI FULVIO | E | 59 | 05:34:19:000 | 00:55:16 | 32,48 | Or |
| 171 | 336 | DELAGE FRÉDÉRICK | D | 66 | 05:35:12:000 | 00:56:09 | 32,40 | Or |
| 172 | 138 | FISTAHL JULIEN | C | 14 | 05:35:15:000 | 00:56:12 | 32,39 | Or |
| 173 | 834 | GUIFFRE ENRICO | D | 67 | 05:35:33:000 | 00:56:30 | 32,36 | Or |
| 174 | 784 | RICCI CHRISTIAN | E | 60 | 05:36:45:000 | 00:57:42 | 32,25 | Or |
| 175 | 164 | LESAGE PHILIPPE | E | 61 | 05:36:47:000 | 00:57:44 | 32,25 | Or |
| 176 | 845 | MEGEVAND ANDRE | F | 24 | 05:37:38:000 | 00:58:35 | 32,17 | Or |
| 177 | 725 | GRAFF JOEL | F | 25 | 05:38:19:000 | 00:59:16 | 32,10 | Or |
| 178 | 766 | MATTEI HERVE | C | 15 | 05:38:28:000 | 00:59:25 | 32,09 | Or |
| 179 | 153 | FRANCOIS SEVERIN | D | 68 | 05:38:29:000 | 00:59:26 | 32,08 | Or |
| 180 | 798 | ANGIBAUD MICHEL | E | 62 | 05:38:31:000 | 00:59:28 | 32,08 | Or |
| 181 | 802 | GIRARD CLAUDE | D | 69 | 05:38:33:000 | 00:59:30 | 32,08 | Or |
| 182 | 795 | PIRARD PETER | E | 63 | 05:38:50:000 | 00:59:47 | 32,05 | Or |
| 183 | 873 | EXTRAT GEORGES | F | 26 | 05:38:53:000 | 00:59:50 | 32,05 | Or |
| 184 | 719 | dernière minute | J | 2 | 05:39:58:000 | 01:00:55 | 31,94 | pas trouve |
| 185 | 366 | BONIFAY JEAN LOUIS | D | 70 | 05:40:19:000 | 01:01:16 | 31,91 | Or |
| 186 | 302 | WEBER GUIDO | E | 64 | 05:40:31:000 | 01:01:28 | 31,89 | Or |
| 187 | 822 | SCALVINI MICHELE | D | 71 | 05:41:19:000 | 01:02:16 | 31,82 | Or |
| 188 | 774 | DEPLECHIN PHILIPPE | E | 65 | 05:41:21:000 | 01:02:18 | 31,81 | Or |
| 189 | 217 | DAVIGNON FREDERIC | D | 72 | 05:41:45:000 | 01:02:42 | 31,78 | Or |
| 190 | 380 | TROUBRIDGE JULIAN | D | 73 | 05:42:14:000 | 01:03:11 | 31,73 | Or |
| 191 | 119 | WINTZ MARC | D | 74 | 05:42:51:000 | 01:03:48 | 31,68 | Or |
| 192 | 258 | BARRETO FRANCISCO | E | 66 | 05:45:47:000 | 01:06:44 | 31,41 | Or |
| 193 | 19 | LAUNAY MICHEL | G | 6 | 05:46:04:000 | 01:07:01 | 31,38 | Or |
| 194 | 805 | ELLIS CHRISTOPHER | F | 27 | 05:46:05:000 | 01:07:02 | 31,38 | Or |
| 195 | 716 | LARDELLIER ARMAND | F | 28 | 05:46:06:500 | 01:07:03 | 31,38 | Or |
| 196 | 132 | GOUJON MARTIAL | E | 67 | 05:46:09:400 | 01:07:06 | 31,37 | Or |
| 197 | 341 | DUBROCA PATRICK | E | 68 | 05:46:12:000 | 01:07:09 | 31,37 | Or |
| 198 | 158 | JENOT EMILE | G | 7 | 05:46:22:000 | 01:07:19 | 31,35 | Or |
| 199 | 369 | BOURLIER ALAIN | F | 29 | 05:46:38:000 | 01:07:35 | 31,33 | Or |
| 200 | 721 | DUPUIS JEAN LOUIS | F | 30 | 05:48:09:000 | 01:09:06 | 31,19 | Or |
| 201 | 867 | MALENGO RENZO | D | 75 | 05:48:27:000 | 01:09:24 | 31,17 | Or |
| 202 | 407 | AUGEREAU JEAN MICHEL | E | 69 | 05:48:55:000 | 01:09:52 | 31,12 | Or |
| 203 | 781 | BELTRAN THIERRY | D | 76 | 05:49:27:000 | 01:10:24 | 31,08 | Or |
| 204 | 2 684 | TOMASSONE DIEGO | C | 16 | 05:49:32:000 | 01:10:29 | 31,07 | Or |
| 205 | 878 | PASCAL ERIC | E | 70 | 05:49:48:000 | 01:10:45 | 31,05 | Or |
| 206 | 816 | PRIVAT J.PIERRE | F | 31 | 05:49:50:000 | 01:10:47 | 31,04 | Or |
| 207 | 389 | PASCAL ERNEST | E | 71 | 05:49:53:000 | 01:10:50 | 31,04 | Or |
| 208 | 726 | CUTAIA J.CLAUDE | F | 32 | 05:50:07:000 | 01:11:04 | 31,02 | Or |
| 209 | 327 | ALBERT ROLAND | F | 33 | 05:51:19:000 | 01:12:16 | 30,91 | Or |
| 210 | 768 | ARTIGUES MARC | E | 72 | 05:51:22:000 | 01:12:19 | 30,91 | Or |
| 211 | 820 | AUBERT GIRARD | G | 8 | 05:52:04:000 | 01:13:01 | 30,85 | Or |
| 212 | 374 | ROBIN JACKIE | F | 34 | 05:52:46:000 | 01:13:43 | 30,79 | Or |
| 213 | 5 | dernière minute | J | 3 | 05:52:49:000 | 01:13:46 | 30,78 | pas trouve |
| 214 | 375 | VICENTE GILLES | D | 77 | 05:52:53:000 | 01:13:50 | 30,78 | Or |
| 215 | 356 | BIANCO EMMANUEL | C | 17 | 05:53:14:000 | 01:14:11 | 30,74 | Or |
| 216 | 875 | CHAULET ROGER | F | 35 | 05:53:14:700 | 01:14:11 | 30,74 | Or |
| 217 | 230 | DOUCEY JACQUES | E | 73 | 05:53:29:000 | 01:14:26 | 30,72 | Or |
| 218 | 373 | COLSON SEBASTIEN | D | 78 | 05:53:39:000 | 01:14:36 | 30,71 | Or |
| 219 | 357 | DEHOUPE CLAUDE | F | 36 | 05:54:10:000 | 01:15:07 | 30,66 | Or |
| 220 | 223 | SPIROUX JULES | G | 9 | 05:54:14:600 | 01:15:11 | 30,66 | Or |
| 221 | 358 | FALGAYRAC HENRI | G | 10 | 05:54:26:000 | 01:15:23 | 30,64 | Or |
| 222 | 764 | BELDA MICHEL | F | 37 | 05:54:57:000 | 01:15:54 | 30,60 | Or |
| 223 | 395 | DOYEN GILLES | E | 74 | 05:55:00:000 | 01:15:57 | 30,59 | Or |
| 224 | 83 | GOEGAN PIERRE | F | 38 | 05:55:32:000 | 01:16:29 | 30,55 | Or |
| 225 | 841 | MICARD JEAN LOUIS | F | 39 | 05:55:40:000 | 01:16:37 | 30,53 | Or |
| 226 | 362 | RACOIS WILFRID | D | 79 | 05:55:42:000 | 01:16:39 | 30,53 | Or |
| 227 | 368 | NIVAGGIOLI JEAN MICHEL | F | 40 | 05:55:47:700 | 01:16:44 | 30,52 | Or |
| 228 | 257 | DELGRANGE ALAIN | E | 75 | 05:56:07:000 | 01:17:04 | 30,50 | Or |
| 229 | 772 | PELLETIER ERIC | E | 76 | 05:57:53:000 | 01:18:50 | 30,35 | Or |
| 230 | 870 | MICHEL FELICIEN | G | 11 | 05:57:54:400 | 01:18:51 | 30,34 | Or |
| 231 | 710 | CAPBER GERARD | F | 41 | 05:57:55:500 | 01:18:52 | 30,34 | Or |
| 232 | 890 | PAVILLON FRANCOIS | E | 77 | 05:59:56:000 | 01:20:53 | 30,17 | Or |
| 233 | 344 | CORVINO GERARD | E | 78 | 05:59:57:100 | 01:20:54 | 30,17 | Or |
| 234 | 811 | WIERSMA SIEBRAUD | F | 42 | 05:59:59:800 | 01:20:56 | 30,17 | Or |
| 235 | 835 | FRANCHINO LUCA | D | 80 | 06:00:02:900 | 01:20:59 | 30,16 | Or |
| 236 | 884 | BRONNEC JEAN RENE | F | 43 | 06:00:23:000 | 01:21:20 | 30,13 | Or |
| 237 | 836 | MAHE OLIVIER | D | 81 | 06:00:25:000 | 01:21:22 | 30,13 | Or |
| 238 | 838 | BUTTET ERIC | D | 82 | 06:00:28:000 | 01:21:25 | 30,13 | Or |
| 239 | 722 | MUSSLIN JEAN | G | 12 | 06:02:57:000 | 01:23:54 | 29,92 | Or |
| 240 | 355 | MASERATI SIMON | F | 44 | 06:02:59:000 | 01:23:56 | 29,92 | Or |
| 241 | 821 | REYMOND GUY | E | 79 | 06:03:00:000 | 01:23:57 | 29,92 | Or |
| 242 | 826 | LAYRIS CHARLES | E | 80 | 06:03:02:000 | 01:23:59 | 29,91 | Or |
| 243 | 260 | FENEAU ALAIN | F | 45 | 06:03:08:000 | 01:24:05 | 29,91 | Or |
| 244 | 737 | DANIEL GERARD | F | 46 | 06:03:53:000 | 01:24:50 | 29,84 | Or |
| 245 | 862 | ARNAUDO ALESSANDRO | E | 81 | 06:04:07:000 | 01:25:04 | 29,83 | Or |
| 246 | 732 | PRIAULET MAX | F | 47 | 06:04:36:000 | 01:25:33 | 29,79 | Or |
| 247 | 790 | DELANNOY J.CLAUDE | F | 48 | 06:04:47:000 | 01:25:44 | 29,77 | Or |
