VAL D'OISE TROPHY 2004
09/05/2004 - Méry-sur-Oise (95)
XC 20/40km
| SCRATCH | Catégorie | Place/Caté | NOM,Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEB | 1 | HERISSET CHRISTOPHE | UC LIANCOURT | 1h44'57 |
| 2 | H SEA | 1 | LEMAY BENJAMIN | CREUSE OXYGENE | 1h48'59 |
| 3 | H SEB | 2 | SATGE JEAN FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1h49'17 |
| 4 | H SEA | 2 | VAUCHELLES NICOLAS | AC MARINES | 1h49'43 |
| 5 | H SEA | 3 | MUZART ROMAIN | MONTRICHARD VELO C | 1h50'42 |
| 6 | H SEA | 4 | STIHLE JEROME | NL | 1h51'39 |
| 7 | H SEA | 5 | CHRISTIEN NICOLAS | COUNTRY VELO CLUB | 1h51'54 |
| 8 | H SEA | 6 | CERQUEIRA DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 1h52'10 |
| 9 | H SEA | 7 | DEHEYN THIBAUT | CSM PUTEAUX | 1h53'29 |
| 10 | H SEA | 8 | PASQUALETTO FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1h56'00 |
| 11 | H SEB | 3 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h56'18 |
| 12 | H SEA | 9 | MERLIN ERIC | CANADA | 1h58'14 |
| 13 | H JUN | 1 | LOUBRY REMI | RETZ BIKE CLUB | 1h58'44 |
| 14 | H SEA | 10 | LEFANT JULIEN | OLYMPIC GARENNOIS | 1h59'40 |
| 15 | H JUN | 2 | LETIRANT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h59'45 |
| 16 | H VEA | 1 | DELCOURT JEAN MICHEL | VC BEAUVAIS | 2h00'09 |
| 17 | H SEA | 11 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h00'43 |
| 18 | H VEA | 2 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 2h01'00 |
| 19 | H SEB | 4 | ROBIDA PAUL | RACERS DELUXE | 2h01'02 |
| 20 | H SEA | 12 | GUIGUENOT MATHIEU | TEAM MAULE VTT | 2h01'59 |
| 21 | H SEB | 5 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 2h02'23 |
| 22 | H SEA | 13 | MADEC STEPHANE | UC PONTOIS | 2h02'26 |
| 23 | H SEB | 6 | TERSIGUEL JEROME | EC BOUCLES DE LA MARNE | 2h02'43 |
| 24 | H SEB | 7 | HYNDERICK STEPHANE | Q BIKES FACTORY | 2h03'11 |
| 25 | H VEA | 3 | RICQ GUY | VTT AVENTURE | 2h03'13 |
| 26 | H VEA | 4 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h03'31 |
| 27 | H JUN | 3 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 2h04'00 |
| 28 | H SEB | 8 | CORBEAU LAURENT | ENTENTE CYCLISTE DE LA MARNE | 2h04'07 |
| 29 | H VEA | 5 | SAUDRAIS NICOLAS | ASPTT PARIS | 2h04'16 |
| 30 | H SEB | 9 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h04'23 |
| 31 | H VEA | 6 | VITORIO JOSEPH | AS HERBLAY | 2h05'50 |
| 32 | H SEA | 14 | LAZINE BENOIT | SANGLIER DU VEXIN | 2h06'03 |
| 33 | H SEA | 15 | BARTOS YANN | PAC | 2h06'12 |
| 34 | H SEA | 16 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 2h06'17 |
| 35 | H SEB | 10 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h07'13 |
| 36 | H SEB | 11 | JOURDAIN OLIVIER | AVENIR CYCLISTE DU | 2h08'00 |
| 37 | H SEB | 12 | FILLATRE BRUNO | ASH | 2h10'17 |
| 38 | H SEB | 13 | COCHET ALAIN | LES KOYOTES | 2h10'58 |
| 39 | H SEA | 17 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 2h11'21 |
| 40 | H VEA | 7 | LETIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h11'23 |
| 41 | H VEA | 8 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h12'14 |
| 42 | H SEA | 18 | INACIO CHRISTOPHE | CV PONTOIS | 2h12'19 |
| 43 | H SEA | 19 | PAYRASTRE OLIVIER | UV TAVERNY | 2h14'01 |
| 44 | H JUN | 4 | MALESYS FLORIAN | SUCY EN BRIE | 2h14'23 |
| 45 | H SEB | 14 | TRICOTEI VINCENT | LES KOYOTES | 2h14'51 |
| 46 | H SEB | 15 | ESNEE ERIC | AVENIR CYCLISTE DU | 2h15'17 |
| 47 | H SEB | 16 | FIRAOUI ABDEL | LES CROCOS DU MARA | 2h15'27 |
| 48 | H VEA | 9 | SCOUARNEC JEAN CLAUDE | ECM VIGNEUX | 2h16'32 |
| 49 | H SEB | 17 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h16'33 |
| 50 | H SEB | 18 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 2h16'43 |
| 51 | H SEA | 20 | CHARRUET SEBASTIEN | VTT COURBEVOIE | 2h16'45 |
| 52 | H SEB | 19 | PORE STEPHANE | SANGLIERS DU VEXIN | 2h17'16 |
| 53 | H VEA | 10 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 2h17'23 |
| 54 | H SEB | 20 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 2h18'08 |
| 55 | H SEB | 21 | RAIMONDI SERGE | AMICALE SPORTIVE D | 2h18'12 |
| 56 | H SEA | 21 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h18'29 |
| 57 | H SEB | 22 | BOUILLON LAURENT | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h18'32 |
| 58 | M TAN | 1 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h18'36 |
| 59 | H JUN | 5 | BERQUE PIERRE YVES | UC FOSSES MARLY | 2h18'49 |
| 60 | H VEA | 11 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 2h18'55 |
| 61 | H SEA | 22 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 2h19'45 |
| 62 | H SEA | 23 | LAZIME BERTRAMEL | NL | 2h19'48 |
| 63 | M TAN | 2 | LEMALE/GENSAC | CCSC VTT | 2h20'35 |
| 64 | M TAN | 3 | HULIN/CANDELLIER | VC PONTOIS | 2h21'38 |
| 65 | H VEA | 12 | JUSTEAU BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 2h22'08 |
| 66 | H VEA | 13 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h23'02 |
| 67 | H SEB | 23 | BALCOU FREDERIC | POISSY VTT | 2h23'20 |
| 68 | H SEA | 24 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 2h23'38 |
| 69 | H VEA | 14 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h23'45 |
| 70 | H SEA | 25 | FABRON THIERRY | CE CITROEN SPORT | 2h24'52 |
| 71 | H SEA | 26 | BONVALET GUILLAUME | NL | 2h25'25 |
| 72 | H SEB | 24 | DUPOUY DANIEL | VETC | 2h25'50 |
| 73 | M TAN | 4 | CANALE/SIMIAND | CC COULOMNIERS | 2h26'08 |
| 74 | H VEA | 15 | MAQUELLE STEPHANE | LES CROCOS DU MARA | 2h26'55 |
| 75 | H SEB | 25 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 2h27'10 |
| 76 | H SEA | 27 | MEYER EMERIC | LES KOYOTES | 2h27'28 |
| 77 | H VEA | 16 | HOEBEKE ALAIN | LES CROCOS DU MARA | 2h27'31 |
| 78 | H SEA | 28 | DRUEL NICOLAS | AC PSA | 2h27'36 |
| 79 | H SEB | 26 | BERTHE ERIC | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h27'55 |
| 80 | M TAN | 5 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h27'58 |
| 81 | H VEA | 17 | BARDOUIL SERGE | NL | 2h28'07 |
| 82 | H JUN | 6 | LARGILLIERE MATHIEU | COUNTRY VELO CLUB | 2h28'42 |
| 83 | H SEB | 27 | COLIBEAU THIERRY | SANGLIERS DU VEXIN | 2h29'20 |
| 84 | H SEB | 28 | MAQUET LAURENT | ACPB | 2h29'23 |
| 85 | H JUN | 7 | BERTHE BRICE | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h29'27 |
| 86 | H JUN | 8 | KHALFI CYRIL | SUCY EN BRIE | 2h29'29 |
| 87 | H SEA | 29 | POUPEL PATRICK | AC MARINES | 2h29'44 |
| 88 | H SEB | 29 | DERY JEAN MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h30'03 |
| 89 | H JUN | 9 | SIMON ROMAIN | VTT AVENTURE | 2h30'35 |
| 90 | H SEA | 30 | SERGENT ETIENNE | NL | 2h31'17 |
| 91 | H SEB | 30 | ABIVEN YANNICK | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h32'02 |
| 92 | H VEA | 18 | GAU THIERRY | PAC SANNOIS | 2h33'13 |
| 93 | H JUN | 10 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h33'36 |
| 94 | H SEB | 31 | BERLOUX JEROME | NL | 2h33'38 |
| 95 | H VEA | 19 | PINAULT ROBERT | ASLA CITROEN | 2h33'53 |
| 96 | H SEA | 31 | LIOT SEBASTIEN | OLYMPIC GARENNOIS | 2h34'10 |
| 97 | H VEA | 20 | RAZAFINDRALAMBO JEAN MAR | CS FREPILLON | 2h34'27 |
| 98 | H SEB | 32 | ABOT MICHEL | COUNTRY VELO CLUB | 2h34'38 |
| 99 | H SEB | 33 | ALLORGE EMMANUEL | NL | 2h35'44 |
| 100 | H SEB | 34 | LE ROUX THIERRY | VELOSCOPE TEAM | 2h36'02 |
| 101 | H VEA | 21 | BAILLAVOINE MARC | POISSY VTT ST EXUP | 2h36'38 |
| 102 | H SEB | 35 | DANNEVILLE OLIVIER | UC DE LA BRIE | 2h37'08 |
| 103 | M TAN | 6 | SAINTOIN/ANASTASIO | AC BOUFFEMONT | 2h38'46 |
| 104 | H SEB | 36 | GIGAULT FREDERIC | VTT OLYMPIC GARENN | 2h39'01 |
| 105 | H SEA | 32 | CADRAN LIONEL | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h39'19 |
| 106 | H SEB | 37 | NOEL FRANCK | LES KOYOTES | 2h40'22 |
| 107 | H SEB | 38 | DECLERCK DIDIER | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h41'05 |
| 108 | H SEB | 39 | BACHELOT GERARD | SANGLIERS DU VEXIN | 2h41'10 |
| 109 | H SEB | 40 | ARMATI THIERRY | COUNTRY VELO CLUB | 2h41'14 |
| 110 | H VEA | 22 | MOUGIN CLAUDE | OLYMPIC | 2h41'44 |
| 111 | H VEA | 23 | LUCAS ALAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h42'18 |
| 112 | H SEA | 33 | TSOULIDES SYLVAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h43'00 |
| 113 | H VEA | 24 | LAUDOU PASCAL | LES CROCOSDU MARAI | 2h43'02 |
| 114 | H SEA | 34 | ARNOUX JEROME | NL | 2h43'30 |
| 115 | H SEB | 41 | DOYER MARC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h44'05 |
| 116 | H SEB | 42 | LOUVET BRUNO | NL | 2h44'29 |
| 117 | H VEA | 25 | FORBICE PATRICK | VTT AVENTURE | 2h45'30 |
| 118 | H VEA | 26 | SAGET GUIBERT | VTT AVENTURE | 2h45'33 |
| 119 | H SEB | 43 | SARTORI JEAN CHRISTOPHE | CC OVILLOIS | 2h46'09 |
| 120 | H SEA | 35 | PAULET LUDOVIC | NL | 2h46'33 |
| 121 | H SEB | 44 | BRAULT LUDOVIC | ATHLETIC CLUB PSA | 2h47'15 |
| 122 | H SEB | 45 | DIMITRIJEVIC ZORAN | ATHLETIC CLUB PSA | 2h47'28 |
| 123 | H SEA | 36 | BROSSET ARNAUD | RC GOUVIEUX | 2h48'44 |
| 124 | H SEA | 37 | HENON PHILIPPE | VTT AVENTURE | 2h53'54 |
| 125 | H JUN | 11 | ARNOUX ROMAIN | RL GOUVIEUX | 2h54'07 |
| 126 | H SEA | 38 | BRIDET JEAN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h54'35 |
| 127 | H VEA | 27 | LE SOLLIEC SERGE | VTT AVENTURE | 2h54'44 |
| 128 | H SEB | 46 | COMINO MAURO | VC BEAUCHAMP | 2h56'08 |
| 129 | H VEA | 28 | COMINO ALAIN | VC BEAUCHAMP | 2h56'12 |
| 130 | H VEA | 29 | CANIVET HUBERT | NL | 3h00'34 |
| 131 | H SEB | 47 | EBERHARDT LUC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 3h04'01 |
| 132 | H SEA | 39 | BLOSSE RAPHAEL | NL | 3h04'37 |
| 133 | M TAN | 7 | LAIGNIER/GEFFROY | SANGLIERS DU VEXIN | 3h06'18 |
| 134 | H SEA | 40 | NEYBECKER FABRICE | NL | 3h14'36 |
Bravo à Damien qui grimpe sur la 3ème marche du podium en Minimes.

| SCRATCH | Catégorie | Place/Caté | NOM,Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | CHOISY EMERIC | VTT AVENTURE | 1h06'31 |
| 2 | H CAD | 2 | MARCHAL SAMUEL | UC FOSSES MARLY | 1h07'58 |
| 3 | H MIN | 1 | REUBRECHT SIMON | SANGLIERS DU VEXIN | 1h10'21 |
| 4 | H MIN | 2 | QUENET TERRY | AC BESSANCOURT | 1h11'33 |
| 5 | H VEB | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h13'35 |
| 6 | H VEB | 2 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 1h13'37 |
| 7 | H CAD | 3 | RODRIGUES VINCENT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h15'13 |
| 8 | H CAD | 4 | MOULINIER MICKAEL | COUNTRY VELO CLUB | 1h16'27 |
| 9 | H CAD | 5 | FICHET JULIEN | CVC | 1h16'35 |
| 10 | H VEB | 3 | TREPAN PATRICK | AC MARINES | 1h17'08 |
| 11 | H CAD | 6 | RIEZ FRANCOIS | COUNTRY VELO CLUB | 1h17'53 |
| 12 | H CAD | 7 | LACROIX JIMMY | COURBEVOIE SPORTS | 1h17'55 |
| 13 | H VEB | 4 | COET ALAIN | AC BESSANCOURT | 1h18'35 |
| 14 | F FEM | 1 | BOULAY LAURE | COUNTRY VELO CLUB | 1h19'44 |
| 15 | H VEB | 5 | ZEMOULI PATRICK | CCSC VTT | 1h20'43 |
| 16 | H CAD | 8 | DELAIRE MORGAN | UC FOSSES MARLY | 1h21'43 |
| 17 | F FEM | 2 | CARBONNEAU JULIA | CANADA | 1h22'34 |
| 18 | H CAD | 9 | BOURLET ALEXANDRE | OSNY | 1h22'50 |
| 19 | H MIN | 3 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 1h23'10 |
| 20 | H MIN | 4 | MOREAU NICOLAS | CVC MERY | 1h23'43 |
| 21 | H CAD | 10 | FERNANDES ALEXIS | RC GOUVIEUX | 1h24'08 |
| 22 | F FEM | 3 | DELICQUE CECILE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h25'00 |
| 23 | H VEB | 6 | PAROLINI SERGE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h25'58 |
| 24 | H VEB | 7 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h27'59 |
| 25 | H VEB | 8 | SEGARRA JEAN PAUL | CC OVILLOIS | 1h28'27 |
| 26 | H MIN | 5 | PAYET ARNAULT | CVC | 1h28'42 |
| 27 | H VEB | 9 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1h29'24 |
| 28 | H CAD | 11 | BARLAND FRANCOIS | SANGLIERS DU VEXIN | 1h29'29 |
| 29 | H MIN | 6 | LECLERE JULIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h29'30 |
| 30 | H CAD | 12 | FORT JOHANN | CM AUBERVILLIERS | 1h30'25 |
| 31 | H MIN | 7 | DESPRETZ ANTOINE | AC MARINES | 1h31'26 |
| 32 | H VEB | 10 | TRAVAILLE JEAN PAUL | ASLA CITROEN | 1h31'48 |
| 33 | F FEM | 4 | MAHEUX VALERIE | UV TAVERNY | 1h31'55 |
| 34 | H CAD | 13 | COTTENCON AURELIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h32'21 |
| 35 | H VEB | 11 | PIERRARD GEORGES | CLOP FOUQUENE | 1h33'31 |
| 36 | F FEM | 5 | URBANIACK CORINE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h33'58 |
| 37 | F FEM | 6 | TERNAY VALERIE | COURBEVOIE SPORTS | 1h35'22 |
| 38 | H CAD | 14 | QUILGARS ANTHONY | OLYMPIC GARENNOIS | 1h37'08 |
| 39 | H VEB | 12 | KONIGSTEIN ROLF | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h38'47 |
| 40 | F FEM | 7 | LETHIAIS NATHALIE | AC MARINES | 1h39'04 |
| 41 | H VEB | 13 | RENOU ALAIN | NL | 1h40'19 |
| 42 | H CAD | 15 | VAUZELLE VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h42'20 |
| 43 | H CAD | 16 | DELESTRE HUGHES | SLOC | 1h43'56 |
| 44 | H MIN | 8 | LAVE NICOLAS | UCFM | 1h45'02 |
| 45 | F FEM | 8 | CHALMEL ANAIS | CS FREPILLON | 1h45'09 |
| 46 | H CAD | 17 | SAVARY ADRIEN | CC OVILLOIS | 1h48'41 |
| 47 | H MIN | 9 | VEERMEER ALEXANDRE | UNSS MERY | 1h49'50 |
| 48 | H VEB | 14 | GONNET JEAN | AC MARINES | 1h50'16 |
| 49 | F FEM | 9 | VERDIER JENNYFER | CYCL'HOP FOUQUENIE | 1h50'30 |
| 50 | H CAD | 18 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 1h51'25 |
| 51 | H VEB | 15 | SIGRIST BERNARD | UCFM | 1h54'33 |
| 52 | H MIN | 10 | BASTARD THIBAUT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h54'36 |
| 53 | F FEM | 10 | BOUTRINGAIN INES | COUNTRY VELO CLUB | 2h01'16 |
| 54 | F FEM | 11 | PIOT MATHILDE | COUNTRY VELO CLUB | 2h01'16 |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 10/05/2004