544 inscrits (184 sur le 158Km, 329 sur le 97 km)
SCRATCH 158km
| SCRATCH | DOSSARD | NOM | Prénom | SEXE | Caté | CLUB | TEMPS | VITESSE | PLACE/Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Martin | Jean-Claude | M | D | UC AMMENEVILLE | 4h20:07.374 | 36,4 | 1 |
| 2 | 9 | Andouard | Philippe | M | F | St Juery | 4h20:41.043 | 36,4 | 1 |
| 3 | 191 | Calonne | Olivier | M | D | TRI 42 | 4h21:17.825 | 36,3 | 2 |
| 4 | 14 | Ballester | Cyrille | M | D | AVC Nîmes | 4h23:16.176 | 36 | 3 |
| 5 | 10 | Verdeil | GIlles | M | D | Pezenas | 4h24:11.055 | 35,9 | 4 |
| 6 | 15 | Sacaze | Michel | M | I | Chateauroux | 4h24:11.635 | 35,9 | 1 |
| 7 | 63 | Bernard | Patrick | M | E | Tain Tournon | 4h24:16.362 | 35,9 | 1 |
| 8 | 176 | Michel | Christophe | F | E | AS MACOT | 4h24:19.857 | 35,9 | 2 |
| 9 | 5 | Correas | Liberto | M | H | Flèche Midi | 4h24:30.613 | 35,8 | 1 |
| 10 | 68 | Fauroux | Jean-Pierre | M | G | VTT Garlaban | 4h24:32.285 | 35,8 | 1 |
| 11 | 163 | Kaufmann | Patrick | M | F | VC BARISIEN | 4h24:33.377 | 35,8 | 2 |
| 12 | 178 | Lassabliere | Michel | M | G | Vélo Club Monbrisonnais | 4h24:34.608 | 35,8 | 2 |
| 13 | 103 | Fabre | Camille | M | D | St Mathieu | 4h24:35.920 | 35,8 | 5 |
| 14 | 131 | Taysse | Franck | M | F | Clapiers | 4h24:37.302 | 35,8 | 3 |
| 15 | 35 | Ranc | Jérôme | M | E | Gagnières | 4h24:38.103 | 35,8 | 3 |
| 16 | 134 | Bontillot | Jean-Jacques | M | F | Corneilhan | 4h24:40.277 | 35,8 | 4 |
| 17 | 73 | Chardon | Laurent | M | E | NL | 4h24:44.062 | 35,8 | 4 |
| 18 | 168 | Bessière | Thierry | M | F | NL | 4h24:46.896 | 35,8 | 5 |
| 19 | 136 | Sirvain | Christian | M | F | AC l'Etang | 4h25:15.594 | 35,7 | 6 |
| 20 | 53 | Vincent | Jean-François | M | E | La Pomme | 4h29:00.821 | 35,2 | 5 |
| 21 | 7 | Stadler | Eric | M | F | St JulienGénev | 4h29:36.663 | 35,2 | 7 |
| 22 | 11 | Masson | Franck | M | D | St Mathieu | 4h29:49.171 | 35,1 | 6 |
| 23 | 72 | Marchand | Christophe | M | E | Vélo d'Olt | 4h31:10.157 | 35 | 6 |
| 24 | 143 | Hidalgo | Jean-Philippe | M | F | SC Baho | 4h31:24.628 | 34,9 | 8 |
| 25 | 190 | Maraga | Claude | M | G | VC Durance Lubéron | 4h31:57.996 | 34,9 | 3 |
| 26 | 13 | Dulaurent | Olivier | M | D | Biker's Club | 4h32:11.445 | 34,8 | 7 |
| 27 | 157 | Caillau | Philippe | M | G | US Labrede | 4h32:11.886 | 34,8 | 4 |
| 28 | 146 | Bousquet | Marc | M | G | Millau | 4h32:13.408 | 34,8 | 5 |
| 29 | 177 | Balthazard | Sylvain | M | F | St Aunes | 4h32:16.102 | 34,8 | 9 |
| 30 | 107 | PetitJean-Denis | M | H | St | Peray | 4h32:21.991 | 34,8 | 2 |
| 31 | 132 | Cancel | Alain | M | E | Cheminot Bézier | 4h34:14.372 | 34,6 | 7 |
| 32 | 159 | Garcin | Mathieu | M | D | AVC Nîmes | 4h34:15.384 | 34,6 | 8 |
| 33 | 1 | Aurignac | Patrick | M | G | Cendras | 4h34:18.518 | 34,6 | 6 |
| 34 | 98 | Gatouillat | Damien | M | F | Quarante | 4h34:22.223 | 34,6 | 10 |
| 35 | 4 | Bérard | Robert | M | I | Pierre Feu | 4h34:23.816 | 34,5 | 2 |
| 36 | 125 | Gafet | Laurent | M | D | Avignon | 4h34:26.800 | 34,5 | 9 |
| 37 | 141 | Goudet | Christophe | M | D | Sorgues | 4h34:27.601 | 34,5 | 10 |
| 38 | 104 | Delage | Marc | M | G | VTT Garlaban | 4h34:34.361 | 34,5 | 7 |
| 39 | 130 | Cullet | Alain | M | F | Empalot | 4h34:38.937 | 34,5 | 11 |
| 40 | 180 | Loze | Yves | M | H | AVC Nîmes | 4h39:50.545 | 33,9 | 3 |
| 41 | 181 | Lemetais | Eric | M | E | Team les 3C | 4h39:52.358 | 33,9 | 8 |
| 42 | 3 | Gomez | Gilbert | M | G | Orange | 4h39:55.483 | 33,9 | 8 |
| 43 | 129 | Combes | Guy | M | G | SC Baho | 4h40:02.683 | 33,9 | 9 |
| 44 | 77 | Berrus | Christophe | M | G | Croco d'Airain | 4h40:05.006 | 33,8 | 10 |
| 45 | 8 | Pésenti | Jean-Pierre | M | G | EC Valbonne | 4h40:07.991 | 33,8 | 11 |
| 46 | 160 | Rauhut | Joackim | M | G | VC Salhertien | 4h40:15.261 | 33,8 | 12 |
| 47 | 94 | Vaissiere | Marc | M | H | Pourrieres | 4h40:57.342 | 33,7 | 4 |
| 48 | 16 | Picco | Jean-Louis | M | I | Rives UC | 4h41:02.429 | 33,7 | 3 |
| 49 | 40 | Gay | Bertrand | M | F | Sarras ozon | 4h41:04.241 | 33,7 | 12 |
| 50 | 124 | Samper | Emile | M | I | Clapiers | 4h41:05.413 | 33,7 | 4 |
| 51 | 65 | Bianttioto | Frédéric | M | D | St Mathieu | 4h41:06.204 | 33,7 | 11 |
| 52 | 59 | Guillaume | Jean | M | G | AC StEtienne | 4h41:07.223 | 33,7 | 13 |
| 53 | 69 | Gauthier | Bernard | M | F | Neutre | 4h41:07.877 | 33,7 | 13 |
| 54 | 106 | Bissardon | Pierre | M | G | VC Horizon | 4h41:08.678 | 33,7 | 14 |
| 55 | 113 | Hilaire | Marcel | M | J | St Chély d'Apche | 4h41:11.222 | 33,7 | 1 |
| 56 | 195 | Gauthier | Emmanuel | M | D | UCA Aubenas | 4h41:12.093 | 33,7 | 12 |
| 57 | 82 | Dugreneau | Jacques | M | F | Montferrand | 4h41:20.966 | 33,7 | 14 |
| 58 | 156 | Bondoux | Gabriel | M | H | Clapiers | 4h41:21.106 | 33,7 | 5 |
| 59 | 105 | Roux | Jacky | M | F | VC Horizon | 4h41:26.193 | 33,7 | 15 |
| 60 | 169 | Prabonneau | Dominique | M | J | NL | 4h42:44.463 | 33,5 | 2 |
| 61 | 45 | Orsi | Patrick | M | F | VC Matheysin | 4h43:03.152 | 33,5 | 16 |
| 62 | 171 | Tardy | Jean-Luc | M | F | Yssingeaux | 4h43:10.854 | 33,5 | 17 |
| 63 | 71 | Vergnes | Alain | M | H | Monpazier CB | 4h43:22.410 | 33,5 | 6 |
| 64 | 133 | Ille | François | M | G | Tri Isle Sorgue | 4h43:34.407 | 33,4 | 15 |
| 65 | 83 | Rosselot | Philippe | M | G | Cheminot Nîmes | 4h43:37.892 | 33,4 | 16 |
| 66 | 135 | Arnaud | Yvan | M | E | Tarascon | 4h43:38.033 | 33,4 | 9 |
| 67 | 179 | Saroul | Alain | M | D | BC Portois | 4h43:49.089 | 33,4 | 13 |
| 68 | 140 | Peyrerol | Gérard | M | I | CS Cavaillon | 4h45:51.414 | 33,2 | 5 |
| 69 | 122 | Crespy | Bruno | M | E | St Mathieu | 4h45:53.377 | 33,2 | 10 |
| 70 | 185 | Testut | Jean-Claude | M | H | ACVA Villeneuve les Avignon | 4h45:56.942 | 33,2 | 7 |
| 71 | 12 | Volf | Gérard | M | H | Cheminot Nîmes | 4h46:01.299 | 33,1 | 8 |
| 72 | 2 | Dusssaud | Cyril | M | E | SVC Nîmes | 4h46:01.960 | 33,1 | 11 |
| 73 | 198 | Eloi | Patrick | M | F | Muret Thriathlon | 4h46:02.540 | 33,1 | 18 |
| 74 | 90 | Lagier | Patrick | M | G | Carnoux | 4h46:11.774 | 33,1 | 17 |
| 75 | 58 | Richard | Alain | M | G | NL | 4h49:41.826 | 32,7 | 18 |
| 76 | 51 | Moya | Albert | M | F | Tarascon | 4h50:01.594 | 32,7 | 19 |
| 77 | 127 | Dupuis | Georges | M | K | Sarrans | 4h50:07.332 | 32,7 | 1 |
| 78 | 84 | Crespy | Denis | M | H | CC Pyrénées | 4h50:07.703 | 32,7 | 9 |
| 79 | 188 | Riffard | Franck | M | E | Le Teillois | 4h50:07.703 | 32,7 | 12 |
| 80 | 101 | Roussel | Jean-Luc | M | G | Aubenas | 4h50:08.644 | 32,7 | 19 |
| 81 | 6 | Flory | Norbert | M | I | ECN | 4h50:13.228 | 32,7 | 6 |
| 82 | 93 | Decourtye | Philippe | M | H | Mauguio | 4h50:19.470 | 32,7 | 10 |
| 83 | 192 | Santialandrews | Eric | M | F | CCA | 4h50:47.160 | 32,6 | 20 |
| 84 | 182 | Loriente | Yannick | M | D | RC Novais | 4h50:53.849 | 32,6 | 14 |
| 85 | 86 | Missichini | Stéphane | M | E | Bartavelles | 4h53:14.979 | 32,3 | 13 |
| 86 | 52 | Bourdel | Pierre | M | E | AC Clapiers | 4h55:59.078 | 32 | 14 |
| 87 | 99 | Guillon | Gérard | M | I | ES Cannes | 4h56:05.768 | 32 | 7 |
| 88 | 64 | Dupoux | Philippe | M | F | Val de Cèze | 4h56:19.427 | 32 | 21 |
| 89 | 152 | Lianos | Robert | M | E | VC Vedasen | 4h56:19.788 | 32 | 15 |
| 90 | 88 | Roux | Raymond | M | K | VC Horizon | 4h56:20.446 | 32 | 2 |
| 91 | 121 | Aussert | Michel | M | J | Moulins | 4h56:23.203 | 32 | 3 |
| 92 | 78 | Hernandez | Jean | M | K | Pierre Feu | 4h56:29.892 | 32 | 3 |
| 93 | 166 | Seguy | Jean | M | H | UC Aubenas | 4h56:30.614 | 32 | 11 |
| 94 | 193 | Hennion | Cedric | M | D | Saint James Velo Club | 4h56:31.775 | 32 | 15 |
| 95 | 108 | Berruezo | Franck | M | F | Cheminot Bézier | 4h56:32.366 | 32 | 22 |
| 96 | 74 | Ullern | Patrick | M | H | Mt Aigoual | 4h56:33.377 | 32 | 12 |
| 97 | 184 | Duret | Pierre | M | I | Velo Club Novais | 4h56:34.910 | 32 | 8 |
| 98 | 80 | Sartrand | Jean-Pascal | M | G | NL | 4h56:40.358 | 32 | 20 |
| 99 | 151 | Almeras | Jean-Marc | M | F | Le Pontet | 4h56:43.622 | 31,9 | 23 |
| 100 | 75 | Raoul | Jean-Pierre | M | F | CC Lyon | 4h56:51.841 | 31,9 | 24 |
| 101 | 172 | Quittot | Sylvie | F | B | ESR | 5h01:58.405 | 31,4 | 1 |
| 102 | 38 | Martin | Gérard | M | I | ECN | 5h01:59.997 | 31,4 | 9 |
| 103 | 81 | Allègre | Michel | M | G | NL | 5h02:35.605 | 31,3 | 21 |
| 104 | 31 | Barbin | Claude | M | J | AC Maxence | 5h05:24.311 | 31 | 4 |
| 105 | 112 | Bonnefoy | Alain | M | I | Mauguio | 5h05:32.383 | 31 | 10 |
| 106 | 167 | Richard | Pascal | M | G | Cyclo Amphion | 5h05:35.938 | 31 | 22 |
| 107 | 57 | Ruiz | Alain | M | I | Valbonne | 5h05:49.167 | 31 | 11 |
| 108 | 37 | Gaillard | Jean-Claude | M | K | St Ambroix | 5h07:55.238 | 30,8 | 4 |
| 109 | 32 | Poher | Bernard | M | I | VS Castrais | 5h07:56.540 | 30,8 | 12 |
| 110 | 92 | Poiraud | Jean-Claude | M | J | St Gilles/Vie | 5h07:58.282 | 30,8 | 5 |
| 111 | 153 | Guizzo | Dino | M | G | Les Bartavelles | 5h08:06.424 | 30,8 | 23 |
| 112 | 118 | Lionnet | Jean-Claude | M | I | CS Craven | 5h08:13.184 | 30,8 | 13 |
| 113 | 97 | Pascal | Philippe | M | G | St Ambrois | 5h10:22.880 | 30,5 | 24 |
| 114 | 54 | Denis | Mickael | M | D | Sète | 5h11:31.249 | 30,4 | 16 |
| 115 | 170 | Oziol | Bernard | M | H | Brevannes | 5h11:34.954 | 30,4 | 13 |
| 116 | 33 | Rejowski | Laurent | M | E | Ballainvilliers | 5h11:42.365 | 30,4 | 16 |
| 117 | 42 | Pipard | André | M | I | St Rambert | 5h14:28.043 | 30,1 | 14 |
| 118 | 55 | Homs | Alain | M | G | Sète | 5h14:41.122 | 30,1 | 25 |
| 119 | 91 | Thiré | Michel | M | K | St Gilles/Vie | 5h14:41.702 | 30,1 | 5 |
| 120 | 123 | Chauvet | Yvan | M | G | VC Cévenol | 5h15:01.768 | 30,1 | 26 |
| 121 | 128 | Nicolas | Jean-Pierre | M | H | Vauvert | 5h16:30.759 | 30 | 14 |
| 122 | 100 | Querbes | Jean-Pierre | M | F | SV CNîmes | 5h16:31.270 | 30 | 25 |
| 123 | 109 | Lacroix | Willy | M | H | Montagnac | 5h17:22.574 | 29,9 | 15 |
| 124 | 48 | Fuzat | Hervé | M | D | VC Matheysin | 5h17:32.598 | 29,9 | 17 |
| 125 | 76 | Belda | Michel | M | I | St Rémy | 5h18:38.213 | 29,8 | 15 |
| 126 | 187 | Debos | Bernard | M | D | VCT Le Teil | 5h19:31.189 | 29,7 | 18 |
| 127 | 96 | Archimbaud | Patrick | M | H | Aubenas | 5h21:58.681 | 29,4 | 16 |
| 128 | 79 | Bélugue | Pierre Jean | M | J | Evasion Prou | 5h22:06.893 | 29,4 | 6 |
| 129 | 67 | Bouquet | Pierre | M | G | Roue libre 14 | 5h22:09.286 | 29,4 | 27 |
| 130 | 142 | Rassier | Christophe | M | F | Croco d'Airain | 5h22:25.920 | 29,4 | 26 |
| 131 | 114 | Guillobeze | Serge | M | J | Mauguio | 5h24:04.502 | 29,3 | 7 |
| 132 | 50 | Coclet | Marc | M | J | NL | 5h25:13.811 | 29,1 | 8 |
| 133 | 189 | Puaux | Alain | M | F | Velo Club Teillois | 5h25:14.322 | 29,1 | 27 |
| 134 | 61 | Andrieu | Serge | M | J | Gaillac | 5h27:12.822 | 29 | 9 |
| 135 | 144 | Meyrieu | Guillaume | M | D | Gignac | 5h27:31.129 | 28,9 | 19 |
| 136 | 36 | Sido | Hervé | M | E | Thou Vélo | 5h27:49.365 | 28,9 | 17 |
| 137 | 47 | Hauray | Dominique | M | G | VC Matheysin | 5h27:54.082 | 28,9 | 28 |
| 138 | 41 | Moulin | André | M | H | Les Tourettes | 5h28:02.364 | 28,9 | 17 |
| 139 | 39 | Plaut | Georges | M | K | CC Rossignol | 5h33:42.242 | 28,4 | 6 |
| 140 | 186 | Rey | Alexandre | M | G | NL | 5h42:16.502 | 27,7 | 29 |
| 141 | 66 | Bariol | Claude | M | I | SV CNîmes | 5h42:17.223 | 27,7 | 16 |
| 142 | 102 | Corrado | Marcel | M | I | St Rémy | 5h42:22.671 | 27,7 | 17 |
| 143 | 161 | Dupuy | Yves | M | J | Flèche Midi | 5h42:24.343 | 27,7 | 10 |
| 144 | 149 | Calvin | Daniel | M | D | Le Pontet | 5h42:44.252 | 27,7 | 20 |
| 145 | 194 | Priaulet | Max | M | H | St Remy | 5h54:30.618 | 26,7 | 18 |
| 146 | 120 | Morville | Philippe | M | H | VC la Pomme | 6h10:12.522 | 25,6 | 19 |
| 147 | 174 | Thimonier | Raymond | M | J | AL ARSENAL | 6h10:13.974 | 25,6 | 11 |
| 148 | 162 | Faure | Brigitte | F | C | Pierrelatte | 6h11:12.268 | 25,5 | 1 |
| 149 | 43 | Bourset | Jacques | M | G | Tavel | 6h26:39.701 | 24,5 | 30 |
| 150 | 46 | Chardon | Corinne | F | C | VC Matheysin | 6h26:39.701 | 24,5 | 2 |
| 151 | 158 | Planes | Jean | M | H | Perpignan | 6h39:02.436 | 23,8 | 20 |
Source : www.cyclosport.com
Chronométrage : ATS
Dernière mise à jour le 24/05/2004