
SCRATCH 166km
| scratch | Dossard | Nom Prénom | CLUB | Sexe Caté | Année | TEMPS | km/h | Diplôme | Place/Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | SAVREUX Eddy | OCC SABLE | M C | 1977 | 4h32'44 | 36,519 | Or | 1 |
| 2 | 343 | VILLAIR Vincent | CC Romain Villois | M D | 1966 | 4h32'47 | 36,512 | Or | 1 |
| 3 | 430 | PEREZ Jean-Luc | Comb la Ville | M D | 1972 | 4h32'50 | 36,505 | Or | 2 |
| 4 | 393 | POURRAT Christophe | ASPTT Clermont-Ferrand | M D | 1969 | 4h32'54 | 36,496 | Or | 3 |
| 5 | 423 | HUTIN Emanuel | OCC SABLE | M C | 1981 | 4h32'57 | 36,490 | Or | 2 |
| 6 | 357 | BRENNER Eric | M C | 1982 | 4h33'01 | 36,481 | Or | 3 | |
| 7 | 276 | BOUCHERET Eric | CC Ponthierry Pringy | M E | 1962 | 4h33'04 | 36,474 | Or | 1 |
| 8 | 23 | BONNEAU Eric | ACBB | M D | 1965 | 4h33'07 | 36,467 | Or | 4 |
| 9 | 197 | MEEUWESSEN André | ASPTT Clermont Ferrand | M D | 1968 | 4h33'16 | 36,447 | Or | 5 |
| 10 | 157 | LECOCQ Vassort Cédric | COS Renault Lardy | M D | 1972 | 4h33'20 | 36,439 | Or | 6 |
| 11 | 383 | GIRAUD Jean-François | CS Dourdan | M E | 1962 | 4h33'29 | 36,419 | Or | 2 |
| 12 | 429 | MEYJONADE Eric | Team CRC Vanves | M D | 1967 | 4h33'33 | 36,410 | Or | 7 |
| 13 | 229 | LEMAIRE Fabrice | VC Watten | M D | 1971 | 4h33'36 | 36,403 | Or | 8 |
| 14 | 63 | VACOSSIN Franck | AC Sud 28 | M D | 1969 | 4h33'44 | 36,385 | Or | 9 |
| 15 | 14 | HATILIP William | Pédale Indienne | M D | 1972 | 4h35'00 | 36,218 | Or | 10 |
| 16 | 57 | DUFLO Guillaume | Etampes Cyclisme | M C | 1977 | 4h35'04 | 36,209 | Argent | 4 |
| 17 | 190 | VINCENDET Eric | Biker's Club Neauphle | M E | 1962 | 4h35'08 | 36,200 | Or | 3 |
| 18 | 416 | LAIDOUN Julien | AG2R | M C | 1980 | 4h35'12 | 36,191 | Argent | 5 |
| 19 | 198 | DOUCET Laurent | Saumur Cyclisme | M D | 1967 | 4h35'37 | 36,137 | Or | 11 |
| 20 | 425 | SABATIER Stéphane | OCC SABLE | M E | 1964 | 4h37'35 | 35,881 | Or | 4 |
| 21 | 268 | TURPIN Loïc | Biker's Club Neauphle | M C | 1976 | 4h37'41 | 35,868 | Argent | 6 |
| 22 | 175 | ANGUY Laurent | Vélo Club Montigny | M D | 1974 | 4h37'45 | 35,859 | Or | 12 |
| 23 | 338 | DORVEAUX Eric | UC Gambaisienne | M C | 1982 | 4h37'50 | 35,848 | Argent | 7 |
| 24 | 111 | DELAGE Didier | US Métro | M D | 1966 | 4h37'56 | 35,835 | Or | 13 |
| 25 | 119 | VERDIER Marc | ASPTT Clermont Ferrand | M E | 1962 | 4h38'04 | 35,818 | Or | 5 |
| 26 | 29 | BONGIORNI Jean-Loup | CSL Vernonnais | M C | 1978 | 4h38'06 | 35,814 | Argent | 8 |
| 27 | 231 | DESCHAMPS Raphaël | UC Guerchoise | M E | 1963 | 4h38'10 | 35,805 | Or | 6 |
| 28 | 392 | BORDERIE Daniel | ASPTT Clermont-Ferrand | M E | 1955 | 4h38'18 | 35,788 | Or | 7 |
| 29 | 154 | PIOLOI Emmanuel | COS Renault Lardy | M E | 1960 | 4h38'23 | 35,778 | Or | 8 |
| 30 | 244 | CUDORGE Rémy | EC Serquigny | M E | 1957 | 4h38'27 | 35,769 | Or | 9 |
| 31 | 22 | TISSIER Thierry | AS Cheminots Villeneuve | M E | 1957 | 4h39'30 | 35,635 | Or | 10 |
| 32 | 72 | HAMARD Pascal | CC Ponthierry Pringy | M D | 1970 | 4h39'33 | 35,628 | Or | 14 |
| 33 | 283 | JEANSSENS Jean-Claude | ACCTB Sevran | M F | 1948 | 4h39'35 | 35,624 | Or | 1 |
| 34 | 220 | RAEPSAET Bruno | AS Meudon | M E | 1964 | 4h39'38 | 35,618 | Or | 11 |
| 35 | 156 | ROLLET Olivier | COS Renault Lardy | M D | 1972 | 4h39'41 | 35,611 | Or | 15 |
| 36 | 152 | FAUVARQUE Jean-François | COS Renault Lardy | M C | 1975 | 4h39'42 | 35,609 | Argent | 9 |
| 37 | 69 | CHAPELLE Hugues | AC Renault Cléon | M D | 1971 | 4h39'43 | 35,607 | Or | 16 |
| 38 | 232 | LUGARO Jean-Marc | Team CRC Vanves | M E | 1959 | 4h39'46 | 35,601 | Or | 12 |
| 39 | 42 | AUBERT Jack | VC de Pontlieue | M E | 1957 | 4h39'48 | 35,596 | Or | 13 |
| 40 | 20 | BALAUDÉ Jean-François | Versailles Sportif | M E | 1963 | 4h39'50 | 35,592 | Or | 14 |
| 41 | 13 | LAURENT Cédric | ES Gervais Lilas | M D | 1974 | 4h39'52 | 35,588 | Or | 17 |
| 42 | 226 | BUSSON Philippe | CC Vitreen | M E | 1963 | 4h39'55 | 35,582 | Or | 15 |
| 43 | 76 | CLAUDE Gilles | Biker's Club Neauphle | M D | 1965 | 4h39'58 | 35,575 | Or | 18 |
| 44 | 36 | CONSTANT Jean-Luc | ESMP Cyclisme | M F | 1953 | 4h39'59 | 35,573 | Or | 2 |
| 45 | 137 | LETARTRE Dominique | AC Voves | M F | 1953 | 4h40'02 | 35,567 | Or | 3 |
| 46 | 91 | ANTON Fabrice | COS Renault Lardy | M D | 1973 | 4h40'04 | 35,562 | Or | 19 |
| 47 | 53 | BONNAL Philippe | Team Médicycles | M E | 1964 | 4h40'06 | 35,558 | Or | 16 |
| 48 | 100 | COUFOURIER Jean-Claude | ACRFC | M E | 1960 | 4h40'07 | 35,556 | Or | 17 |
| 49 | 2 | LEBRAY David | ESMP Cyclisme | M C | 1975 | 4h40'10 | 35,550 | Argent | 10 |
| 50 | 362 | LEPERE Fabrice | CA Mantes la Ville | M D | 1967 | 4h40'15 | 35,539 | Or | 20 |
| 51 | 324 | MONNERIE Jean-Baptiste | M E | 1964 | 4h40'19 | 35,531 | Or | 18 | |
| 52 | 108 | CHAILLET Michel | VC Valdhaon | M G | 1942 | 4h40'24 | 35,520 | Or | 1 |
| 53 | 125 | TETAZ Julien | Courbevoie Sports | M C | 1976 | 4h40'29 | 35,510 | Argent | 11 |
| 54 | 348 | LAVELOT Bertrand | Rueil AC | M E | 1957 | 4h42'50 | 35,215 | Or | 19 |
| 55 | 12 | BAUCHAIS Eric | Chilly Mazarin VCBS | M D | 1966 | 4h44'13 | 35,043 | Or | 21 |
| 56 | 86 | MANSAUD Jean-Michel | ES Villiers Cyclisme | M F | 1954 | 4h44'16 | 35,037 | Or | 4 |
| 57 | 77 | YGÉ Fabrice | EC Fontenaisienne | M D | 1971 | 4h44'19 | 35,031 | Or | 22 |
| 58 | 78 | GAUTRON Joël | EC Fontenaisienne | M E | 1960 | 4h44'26 | 35,016 | Or | 20 |
| 59 | 247 | DEMARTINECOURT Nicolas | M C | 1978 | 4h44'30 | 35,008 | Argent | 12 | |
| 60 | 89 | ROMAIN Emmanuel | ASLC Mecachrome | M D | 1971 | 4h44'36 | 34,996 | Or | 23 |
| 61 | 179 | GUÉNOLÉ Dominique | AS Cheminots Villeneuve | M F | 1949 | 4h46'14 | 34,796 | Or | 5 |
| 62 | 45 | BOURGEOT Claude | ESMP Cyclisme | M F | 1953 | 4h46'16 | 34,792 | Or | 6 |
| 63 | 112 | GENITONI Olivier | M D | 1966 | 4h46'23 | 34,778 | Or | 24 | |
| 64 | 103 | TERTRE Roland | CO Les Ulis Cyclo | M E | 1955 | 4h46'25 | 34,774 | Or | 21 |
| 65 | 73 | SCHNEIKER Stéphane | CC Ponthierry Pringy | M D | 1968 | 4h46'28 | 34,768 | Or | 25 |
| 66 | 145 | GUERVILLE René | Equipe Cycliste Vélizy 78 | M F | 1953 | 4h46'33 | 34,758 | Or | 7 |
| 67 | 84 | CROUZILLES Alain | VC Livry Gargan | M E | 1959 | 4h46'37 | 34,750 | Or | 22 |
| 68 | 370 | ETCHEVERRY Jacques | ACBB | M E | 1963 | 4h46'40 | 34,744 | Or | 23 |
| 69 | 106 | JULIEN Jean-Pierre | UC Buchy | M E | 1960 | 4h46'43 | 34,738 | Or | 24 |
| 70 | 87 | MANSAUD Bernard | ES Villiers Cyclisme | M E | 1956 | 4h46'46 | 34,732 | Or | 25 |
| 71 | 358 | SEPCHAT Philippe | CA Mantes la Ville | M E | 1957 | 4h46'51 | 34,721 | Or | 26 |
| 72 | 384 | PESCHOT Francis | CS Dourdan | M C | 1979 | 4h46'55 | 34,713 | Argent | 13 |
| 73 | 163 | SERRAND Philippe | Vélo Club de Juziers | M D | 1966 | 4h46'58 | 34,707 | Or | 26 |
| 74 | 323 | COMBE Jean-Michel | VC Montagne Ardéchoise | M D | 1972 | 4h47'04 | 34,695 | Or | 27 |
| 75 | 363 | PETIT Philippe | CA Mantes la Ville | M E | 1961 | 4h47'06 | 34,691 | Or | 27 |
| 76 | 102 | CARLI Eric | M E | 1959 | 4h47'12 | 34,679 | Or | 28 | |
| 77 | 115 | ALLIMONIER Serge | ChartresCyclo | M F | 1953 | 4h48'39 | 34,505 | Or | 8 |
| 78 | 400 | GENETEIX Jean-Pierre | EC Clermont Ferrand | M E | 1956 | 4h48'53 | 34,477 | Or | 29 |
| 79 | 104 | CERNAY Georges | VSFertois | M G | 1942 | 4h49'01 | 34,461 | Or | 2 |
| 80 | 118 | BARBIER Thierry | ChartresCyclo | M E | 1961 | 4h49'03 | 34,457 | Or | 30 |
| 81 | 28 | LEMOUR Lionel | ACBB | M D | 1973 | 4h49'08 | 34,447 | Or | 28 |
| 82 | 48 | ANDRAL Jean-Luc | VC Homblieres | M E | 1957 | 4h49'11 | 34,441 | Or | 31 |
| 83 | 79 | RICHEFORT Jean-Michel | EC Vélyzy 78 | M F | 1953 | 4h49'15 | 34,433 | Or | 9 |
| 84 | 159 | HENNEUZE Gilles | COS Renault Lardy | M E | 1962 | 4h49'17 | 34,429 | Or | 32 |
| 85 | 245 | CONAN Christophe | CS Flechois | M D | 1972 | 4h49'21 | 34,421 | Or | 29 |
| 86 | 173 | DEBARD Denis | StJean de la Ruelle Cyclisme | M E | 1961 | 4h49'28 | 34,408 | Or | 33 |
| 87 | 160 | JEANDEL Francis | CC Chavelotais | M G | 1944 | 4h49'31 | 34,402 | Or | 3 |
| 88 | 260 | PROVOST Bernard | AS Meudon | M F | 1947 | 4h49'37 | 34,390 | Or | 10 |
| 89 | 251 | GARDIEN Gérald | EC Serquigny | M E | 1960 | 4h49'40 | 34,384 | Or | 34 |
| 90 | 165 | LE VOUEDEC Jean-Marc | Road Club Val de Seine | M E | 1961 | 4h49'44 | 34,376 | Or | 35 |
| 91 | 153 | ESNAULT Christophe | COS Renault Lardy | M D | 1970 | 4h49'47 | 34,370 | Or | 30 |
| 92 | 81 | ELLIOTT Ian | Courbevoie Sports | M F | 1952 | 4h49'50 | 34,364 | Or | 11 |
| 93 | 371 | HARBERTS Christian | ACBB | M D | 1966 | 4h49'54 | 34,356 | Or | 31 |
| 94 | 326 | BORDIER Emmanuel | Vineuil Sports | M D | 1973 | 4h49'59 | 34,346 | Or | 32 |
| 95 | 302 | CORDELLE Jean-Paul | ASADP Orly | M F | 1945 | 4h50'02 | 34,340 | Or | 12 |
| 96 | 296 | FONCK Gérard | AC d'Orsay | M F | 1954 | 4h50'07 | 34,331 | Or | 13 |
| 97 | 182 | SEVESTRE Dominique | SVP | M D | 1966 | 4h50'17 | 34,311 | Or | 33 |
| 98 | 252 | FENARDON Pascal | SVP | M E | 1960 | 4h50'19 | 34,307 | Or | 36 |
| 99 | 117 | GAUTIER Jean-François | SC Gretz Tournan | M E | 1962 | 4h50'25 | 34,295 | Or | 37 |
| 100 | 337 | VIANA Alexandre | UC Gambaisienne | M C | 1981 | 4h50'29 | 34,287 | Argent | 14 |
| 101 | 261 | VILLETTE Hervé | AS Sartrouville | M E | 1958 | 4h50'33 | 34,279 | Or | 38 |
| 102 | 246 | CHAMPION Grégory | AS Sartrouville | M D | 1971 | 4h50'36 | 34,273 | Or | 34 |
| 103 | 339 | DUPIN Sébastien | UC Gambaisienne | M C | 1977 | 4h50'40 | 34,266 | Argent | 15 |
| 104 | 218 | DAUVILLIER Gérard | ASPTT Orléans | M G | 1943 | 4h50'43 | 34,260 | Or | 4 |
| 105 | 264 | BESCOND Patrick | VC Saint Mammès | M E | 1957 | 4h50'47 | 34,252 | Or | 39 |
| 106 | 136 | FRAISSE Dominique | EC Clermont Ferrand | M E | 1961 | 4h50'57 | 34,232 | Or | 40 |
| 107 | 8 | GUILLAUME Alexandre | AC Bouffemont | M D | 1972 | 4h51'05 | 34,217 | Or | 35 |
| 108 | 313 | DUCHÊNE Roger | ASPTT Melun | M E | 1959 | 4h51'09 | 34,209 | Or | 41 |
| 109 | 186 | CHOISEAU Francis | Petite Reine Nogent Le Rotrou | M F | 1950 | 4h51'13 | 34,201 | Or | 14 |
| 110 | 18 | BICHON Nicolas | Fontenay Le Vicomte FR Cyc | M C | 1979 | 4h51'18 | 34,191 | Argent | 16 |
| 111 | 418 | BURON Michel | M E | 1956 | 4h51'24 | 34,179 | Or | 42 | |
| 112 | 44 | LE POULLEN Alain | ChartresCyclo | M F | 1948 | 4h51'32 | 34,164 | Or | 15 |
| 113 | 222 | CUILLERIER Jean-Yves | M E | 1955 | 4h51'36 | 34,156 | Or | 43 | |
| 114 | 40 | TASD'HOMME Jean-Louis | M E | 1964 | 4h51'38 | 34,152 | Or | 44 | |
| 115 | 43 | HUBERT Franck | VCBS Chilly Mazarin | M D | 1968 | 4h51'40 | 34,148 | Or | 36 |
| 116 | 110 | LEGRAND Thierry | ESMP Cyclisme | M E | 1962 | 4h51'44 | 34,140 | Or | 45 |
| 117 | 176 | SIMONEAU Alain | M F | 1949 | 4h51'49 | 34,131 | Or | 16 | |
| 118 | 334 | BELL Bob | M D | 1972 | 4h54'10 | 33,858 | Or | 37 | |
| 119 | 285 | LAURENT Didier | ACCTB Sevran | M E | 1960 | 4h54'21 | 33,837 | Or | 46 |
| 120 | 121 | THIEBAUT Yves | USMC Cyclo Les Clayes | M F | 1948 | 4h54'23 | 33,833 | Or | 17 |
| 121 | 109 | PENVERN Claude | EC Fontenaisienne | M E | 1958 | 4h54'25 | 33,829 | Or | 47 |
| 122 | 169 | WANTZ Jean-Charles | UC Carhaisienne | M F | 1948 | 4h55'37 | 33,692 | Or | 18 |
| 123 | 151 | GONZALEZ André | COS Renault Lardy | M F | 1948 | 4h55'41 | 33,684 | Or | 19 |
| 124 | 126 | SEVESTRE Jean-Pierre | VC Livry Gargan | M F | 1948 | 4h55'46 | 33,675 | Or | 20 |
| 125 | 19 | BRODIN Christian | La Petite Reine | M E | 1961 | 4h55'52 | 33,663 | Or | 48 |
| 126 | 257 | ALEXANDRE Stéphane | US Vitry | M D | 1970 | 4h56'16 | 33,618 | Or | 38 |
| 127 | 372 | MILLET Laurent | ACBB | M D | 1970 | 4h56'37 | 33,578 | Or | 39 |
| 128 | 3 | FLEURY Patrick | CSL Vernon | M E | 1961 | 4h56'40 | 33,573 | Or | 49 |
| 129 | 368 | BJORNSTAD Dirk | ACBB | M D | 1972 | 4h56'46 | 33,561 | Or | 40 |
| 130 | 254 | DUMONTIER Patrick | EC Serquigny | M E | 1958 | 4h56'51 | 33,552 | Or | 50 |
| 131 | 366 | ANTOINE Gilles | CS Brétigny | M E | 1957 | 4h56'59 | 33,537 | Or | 51 |
| 132 | 373 | JAFFRE Michel | ACBB | M D | 1969 | 4h57'02 | 33,531 | Argent | 41 |
| 133 | 97 | VATINEL Michel | ACRFC | M F | 1947 | 4h57'09 | 33,518 | Or | 21 |
| 134 | 80 | DESBLACHES Didier | UC Buchy | M F | 1948 | 4h57'13 | 33,510 | Or | 22 |
| 135 | 335 | PENSEC Christian | US Métro | M E | 1962 | 4h57'18 | 33,501 | Or | 52 |
| 136 | 71 | GACHENC Daniel | CC Ponthierry Pringy | M F | 1950 | 4h57'23 | 33,492 | Or | 23 |
| 137 | 32 | PLASSIER Jacques | Le Team | M F | 1952 | 4h57'28 | 33,482 | Or | 24 |
| 138 | 235 | BERNAERT Patrick | Rueil AC | M F | 1952 | 4h57'33 | 33,473 | Or | 25 |
| 139 | 147 | CHOFFY Christian | ES Alnéloise Cyclisme | M F | 1945 | 4h57'39 | 33,462 | Or | 26 |
| 140 | 107 | CHEROUVRIER Jean-Marc | ChartresCyclo | M F | 1947 | 4h57'44 | 33,452 | Or | 27 |
| 141 | 60 | ROSSE Daniel | VC Tenault Flinsauberg | M F | 1947 | 4h57'48 | 33,445 | Or | 28 |
| 142 | 307 | BLOT Guy | AS Air France | M F | 1947 | 4h57'53 | 33,435 | Or | 29 |
| 143 | 230 | PETIT Stéphane | M D | 1966 | 5h02'29 | 32,927 | Argent | 42 | |
| 144 | 203 | BERGER Claude | UC Aigurande | M E | 1960 | 5h02'37 | 32,912 | Or | 53 |
| 145 | 242 | RADZISZEWSKI Barthélémy | Rueil AC | M C | 1980 | 5h02'39 | 32,909 | Bronze | 17 |
| 146 | 16 | TEXIER Marilyne | Biker's Club Neauphle | F A | 1966 | 5h02'49 | 32,891 | Or | 1 |
| 147 | 177 | GARNIER Francis | M E | 1964 | 5h02'51 | 32,887 | Or | 54 | |
| 148 | 318 | VERRON Bruno | Road Club Val de Seine | M E | 1960 | 5h02'55 | 32,880 | Or | 55 |
| 149 | 360 | DANIEL Fabrice | CA Mantes la Ville | M D | 1970 | 5h02'59 | 32,873 | Argent | 43 |
| 150 | 207 | VERDEYME Daniel | Bussy St Georges Athlétisme | M F | 1953 | 5h03'02 | 32,867 | Or | 30 |
| 151 | 359 | DANIEL Franck | CA Mantes la Ville | M D | 1967 | 5h03'05 | 32,862 | Argent | 44 |
| 152 | 205 | URETA Henri | M E | 1962 | 5h03'07 | 32,858 | Or | 56 | |
| 153 | 68 | BERTHOME Denis | US Poigny Rambouillet Cy | M D | 1972 | 5h03'10 | 32,853 | Argent | 45 |
| 154 | 168 | PONTIF Marc | EC VTT | M F | 1953 | 5h03'13 | 32,847 | Or | 31 |
| 155 | 138 | BOËTE Michel | Chilly Mazarin VCBS | M F | 1947 | 5h03'15 | 32,844 | Or | 32 |
| 156 | 382 | LECOMTE Yvan | CS Dourdan | M E | 1955 | 5h03'45 | 32,790 | Or | 57 |
| 157 | 394 | PELISSIER Patrick | AC43 Langeac-Saugues | M D | 1966 | 5h03'51 | 32,779 | Argent | 46 |
| 158 | 365 | COINON Jean-Pierre | CS Brétigny | M E | 1955 | 5h03'53 | 32,775 | Or | 58 |
| 159 | 49 | NAVEAU Jean-Yves | ChartresCyclo | M E | 1959 | 5h03'56 | 32,770 | Or | 59 |
| 160 | 221 | SIGRIST Pascal | StCyr sur Morin ASM | M E | 1963 | 5h03'58 | 32,766 | Or | 60 |
| 161 | 266 | TARDIVEAU Daniel | VC Saint Mammès | M E | 1961 | 5h04'00 | 32,763 | Or | 61 |
| 162 | 287 | LOUIS Damien | ACCTB Sevran | M C | 1977 | 5h04'02 | 32,759 | Bronze | 18 |
| 163 | 139 | LACOSTE Jean-Luc | Versailles Sportif | M E | 1961 | 5h05'49 | 32,568 | Or | 62 |
| 164 | 9 | BIRON Alain | ASADP Orly | M E | 1961 | 5h05'51 | 32,564 | Or | 63 |
| 165 | 237 | THIBAULT Alain | Rueil AC | M F | 1950 | 5h05'53 | 32,561 | Or | 33 |
| 166 | 395 | HALLAIS Stéphane | US Gravigny C | M C | 1976 | 5h05'55 | 32,557 | Bronze | 19 |
| 167 | 342 | DÉSIRÉ Christophe | ASPTT Melun | M D | 1965 | 5h05'58 | 32,552 | Argent | 47 |
| 168 | 149 | MOULIN Roger | EC Saulonnaise | M F | 1946 | 5h06'01 | 32,547 | Or | 34 |
| 169 | 282 | FOUETILLOU Francis | ACCTB Sevran | M F | 1947 | 5h06'03 | 32,543 | Or | 35 |
| 170 | 272 | BUGEL Alain | M E | 1955 | 5h06'06 | 32,538 | Argent | 64 | |
| 171 | 4 | GAUTHIER Joël Blois | CS | M F | 1953 | 5h06'10 | 32,531 | Or | 36 |
| 172 | 123 | DELPIERRE Christian | UC Loonaise | M E | 1955 | 5h06'14 | 32,524 | Argent | 65 |
| 173 | 120 | NYS Alain | Le Team | M F | 1950 | 5h06'22 | 32,510 | Or | 37 |
| 174 | 281 | CLOAREC René | ACCTB Sevran | M F | 1947 | 5h06'38 | 32,481 | Or | 38 |
| 175 | 170 | GEHNERT Jean-Christophe | M E | 1959 | 5h06'51 | 32,458 | Argent | 66 | |
| 176 | 217 | REGALES Martial | Montlhéry | M E | 1961 | 5h07'00 | 32,443 | Argent | 67 |
| 177 | 155 | COLIN Hervé | COS Renault Lardy | M E | 1964 | 5h07'02 | 32,439 | Argent | 68 |
| 178 | 31 | LORRAIN Pascal | Nice | M E | 1958 | 5h07'04 | 32,435 | Argent | 69 |
| 179 | 96 | PESTEL Dimitri | ACRFC | M D | 1974 | 5h07'07 | 32,430 | Argent | 48 |
| 180 | 122 | TAVERNE Daniel | AC du Clermontois | M F | 1954 | 5h07'09 | 32,427 | Or | 39 |
| 181 | 129 | BAUDRY Bernard | Saint Cyr sur Jouarre ASM | M E | 1959 | 5h07'12 | 32,421 | Argent | 70 |
| 182 | 58 | DUFLO Claude | Etampes Cyclisme | M F | 1949 | 5h07'17 | 32,413 | Or | 40 |
| 183 | 93 | COLIN Patrick | M E | 1958 | 5h07'22 | 32,404 | Argent | 71 | |
| 184 | 367 | HERBELIN Philippe | M D | 1965 | 5h07'36 | 32,379 | Argent | 49 | |
| 185 | 253 | BOURDAIS Christophe | EC Serquigny | M D | 1969 | 5h07'40 | 32,372 | Argent | 50 |
| 186 | 291 | MONNIER Jean-Luc | ACCTB Sevran | M F | 1947 | 5h07'45 | 32,363 | Or | 41 |
| 187 | 309 | ROZMUS Philippe | EC Montville | M E | 1960 | 5h07'47 | 32,360 | Argent | 72 |
| 188 | 46 | VACOSSIN Jean-Claude | US Nogentaise | M G | 1944 | 5h07'50 | 32,355 | Or | 5 |
| 189 | 5 | DESTOUCHES Jean-Michel | ASPTT Chartres | M F | 1951 | 5h07'52 | 32,351 | Or | 42 |
| 190 | 174 | DAUCHY Max | Le Team | M G | 1941 | 5h07'57 | 32,342 | Or | 6 |
| 191 | 21 | THIBAULT Christiane | Rueil AC | F B | 1952 | 5h08'03 | 32,332 | Or | 1 |
| 192 | 274 | MERCIER Jean-Pierre | M E | 1957 | 5h08'09 | 32,321 | Argent | 73 | |
| 193 | 331 | HORTON Joseph | Gemini Bicycle Club | M C | 1979 | 5h08'12 | 32,316 | Bronze | 20 |
| 194 | 98 | ROLA Dominique | ACRFC | M E | 1955 | 5h08'19 | 32,304 | Argent | 74 |
| 195 | 133 | MOURIN Camille | OCC Sablé sur Sarthe | M F | 1951 | 5h08'23 | 32,297 | Or | 43 |
| 196 | 61 | GUERREIRO José | ESC Meaux | M E | 1964 | 5h08'29 | 32,286 | Argent | 75 |
| 197 | 50 | MARIE Pascal | Plessis Trevise Cyclisme | M E | 1958 | 5h10'55 | 32,034 | Argent | 76 |
| 198 | 379 | DE LUBERSAC Jean | ECVB | M F | 1954 | 5h10'57 | 32,030 | Or | 44 |
| 199 | 380 | LE JAOUDOUR Thierry | ECVB | M E | 1964 | 5h11'00 | 32,025 | Argent | 77 |
| 200 | 369 | RICHE Alain | ACBB | M E | 1958 | 5h11'03 | 32,020 | Argent | 78 |
| 201 | 364 | SEVESTRE Eric | ASPTT Orléans | M E | 1963 | 5h11'05 | 32,017 | Argent | 79 |
| 202 | 397 | BOUYSSARIE Jacques | EC Velizy | M E | 1956 | 5h11'09 | 32,010 | Argent | 80 |
| 203 | 135 | VENIEL Stéphane | M F | 1953 | 5h11'11 | 32,006 | Argent | 45 | |
| 204 | 321 | HIS Bruno | ESM Gonfreville l'Orcher | M D | 1965 | 5h11'13 | 32,003 | Argent | 51 |
| 205 | 346 | COLLIN Jean-Louis | M E | 1958 | 5h11'16 | 31,998 | Argent | 81 | |
| 206 | 255 | DUMONTIER Philip | EC Serquigny | M E | 1963 | 5h11'18 | 31,994 | Argent | 82 |
| 207 | 410 | LANDRIAU Pierre | M E | 1957 | 5h11'21 | 31,989 | Argent | 83 | |
| 208 | 200 | SANNIER Jean-Louis | Léopards Club | M F | 1949 | 5h11'22 | 31,988 | Argent | 46 |
| 209 | 144 | GASSE Bernard | ChartresCyclo | M F | 1946 | 5h11'24 | 31,984 | Argent | 47 |
| 210 | 185 | PICARD Max | SVP | M F | 1946 | 5h11'27 | 31,979 | Argent | 48 |
| 211 | 33 | BAISSET Dominique | ASPTT Orléans | M F | 1954 | 5h11'34 | 31,967 | Argent | 49 |
| 212 | 1 | CASOLARI Jean | VC Lucéen Cyclo | M G | 1941 | 5h11'39 | 31,958 | Or | 7 |
| 213 | 351 | BOUCHER Eric | AS Sartrouville | M E | 1958 | 5h11'44 | 31,950 | Argent | 84 |
| 214 | 329 | COFFINET Bruno | Gretz Tournan SC Cyclo | M D | 1967 | 5h11'53 | 31,935 | Argent | 52 |
| 215 | 308 | LE POUHALEC Michel | AS Air France | M F | 1947 | 5h11'58 | 31,926 | Argent | 50 |
| 216 | 183 | HUON Daniel | Vélo club Chambly | M F | 1946 | 5h12'01 | 31,921 | Argent | 51 |
| 217 | 114 | VALLET Dominique | ChartresCyclo | M F | 1952 | 5h12'06 | 31,912 | Argent | 52 |
| 218 | 193 | ROYER Eric | CO Les Ulis Cyclo | M D | 1969 | 5h12'13 | 31,900 | Argent | 53 |
| 219 | 236 | GANEM Marc | Rueil AC | M F | 1953 | 5h12'16 | 31,895 | Argent | 53 |
| 220 | 256 | PIERRU Henri | AS Marcoussis | M E | 1956 | 5h12'21 | 31,887 | Argent | 85 |
| 221 | 389 | DAUGA Denis | Le Mée SC | M E | 1957 | 5h12'32 | 31,868 | Argent | 86 |
| 222 | 352 | PRULHIÈRE Alain | ASADP Orly | M G | 1943 | 5h12'39 | 31,856 | Or | 8 |
| 223 | 15 | CRESPEAU Séverine | Vélo Club Montigny | F A | 1979 | 5h12'47 | 31,843 | Or | 2 |
| 224 | 426 | ALLERON Jean-Pierre | USCM Les Clays sous Bois | M E | 1956 | 5h12'50 | 31,838 | Argent | 87 |
| 225 | 250 | CRESSANT Jacques | US Métro | M E | 1960 | 5h14'04 | 31,713 | Argent | 88 |
| 226 | 336 | DUMOULIN Gilles | US Métro | M E | 1955 | 5h14'06 | 31,709 | Argent | 89 |
| 227 | 74 | SAVART Guillaume | CC Ponthierry Pringy | M C | 1984 | 5h14'08 | 31,706 | Bronze | 21 |
| 228 | 70 | BUYEL Jacques | CC Ponthierry Pringy | M F | 1952 | 5h14'10 | 31,702 | Argent | 54 |
| 229 | 141 | MARTIN Frédéric | ACBB | M E | 1955 | 5h14'12 | 31,699 | Argent | 90 |
| 230 | 278 | RIUOX René | M F | 1947 | 5h14'14 | 31,696 | Argent | 55 | |
| 231 | 134 | DOPAZO Celzo | Courbevoie Sports | M F | 1948 | 5h14'16 | 31,692 | Argent | 56 |
