VAL D'OISE TROPHY 2004
25/04/2004 - Noisy-sur-Oise (95)
XC 22/44km
| SCRATCH | Catégorie | Place/Caté | NOM,Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEB | 1 | HERISSET CHRISTOPHE | UC LIANCOURT | 1h39'12 |
| 2 | H SEA | 1 | DARRET NICOLAS | VC LIANCOURT | 1h42'01 |
| 3 | H SEA | 2 | DEHEYN THIBAUT | CSM PUTEAUX | 1h44'14 |
| 4 | H SEA | 3 | VAUCHELLES NICOLAS | AC MARINES | 1h44'16 |
| 5 | H SEB | 2 | CORBEAU LAURENT | E. C. DE LA MARNE | 1h45'39 |
| 6 | H SEB | 3 | TERSIGUEL JEROME | EC BOUCLES DE LA MARNE | 1h46'14 |
| 7 | H SEA | 4 | MUZART ROMAIN | MONTRICHARD VELO C | 1h46'58 |
| 8 | H SEB | 4 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 1h48'25 |
| 9 | H SEB | 5 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h48'27 |
| 10 | H SEA | 5 | CERQUEIRA DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 1h48'53 |
| 11 | H SEA | 6 | BARTOS YANN | PAC | 1h50'25 |
| 12 | H SEA | 7 | MERLIN ERIC | CANADA | 1h50'25 |
| 13 | H JUN | 1 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h51'36 |
| 14 | H SEB | 6 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h51'45 |
| 15 | H SEA | 8 | CHRISTIEN NICOLAS | COUNTRY VELO CLUB | 1h52'11 |
| 16 | H SEB | 7 | CLOAREC DAMIEN | LES KOYOTES | 1h53'29 |
| 17 | H SEB | 8 | JOURDAIN OLIVIER | AVENIR CYCLISTE DU | 1h53'42 |
| 18 | M TAN | 1 | NOGUEIRA / CHEREL | SANGLIERS DU VEXIN | 1h53'54 |
| 19 | H SEA | 9 | GUIGUENOT MATHIEU | US MAULE | 1h54'19 |
| 20 | H SEB | 9 | ROBIDA PAUL | RACERS DELUXE | 1h55'20 |
| 21 | H VEA | 1 | RICQ GUY | VTT AVENTURE | 1h55'24 |
| 22 | H VEA | 2 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 1h55'47 |
| 23 | H SEA | 10 | LE GUENNEC GABRIEL | ES STAINS | 1h56'39 |
| 24 | H SEB | 10 | ESCUAIN GREGORY | TEAM RACER DELUXE | 1h57'06 |
| 25 | M TAN | 2 | MADEC / INACIO | VC PONTOIS | 1h57'20 |
| 26 | H VEA | 3 | VAN PAPEGHEM DIDIER | RETZ BIKE CLUB | 1h57'55 |
| 27 | H JUN | 2 | LETIRANT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h58'39 |
| 28 | H SEA | 11 | MARCHAL XAVIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h58'55 |
| 29 | H SEB | 11 | FILLATRE BRUNO | ASH | 1h59'03 |
| 30 | H VEA | 4 | SCOUARNEC JEAN CLAUDE | ECM VIGNEUX | 1h59'08 |
| 31 | H VEA | 5 | SAGET GUIBERT | VTT AVENTURE | 1h59'42 |
| 32 | M TAN | 3 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h59'51 |
| 33 | H SEA | 12 | PAYRASTRE OLIVIER | UV TAVERNY | 1h59'58 |
| 34 | H SEB | 12 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h00'01 |
| 35 | H VEA | 6 | PITRE PATRICK | AC CLERMONTOIS | 2h00'18 |
| 36 | H SEA | 13 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 2h01'09 |
| 37 | H SEB | 13 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 2h02'13 |
| 38 | H SEA | 14 | RICHARDEAU REMI | TEAM VTT MAISSE | 2h02'18 |
| 39 | H VEA | 7 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 2h02'41 |
| 40 | H SEB | 14 | PORE STEPHANE | SANGLIERS DU VEXIN | 2h03'09 |
| 41 | H SEB | 15 | CANNELLA FRANCO | ACBB | 2h03'33 |
| 42 | H SEA | 15 | CHRISTIEN GUILLAUME | COUNTRY VELO CLUB | 2h03'48 |
| 43 | H VEA | 8 | SANCHEZ JOSE | LA HARDE | 2h06'02 |
| 44 | H VEA | 9 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 2h06'05 |
| 45 | H SEB | 16 | DENANTES YVES | SANGLIERS DU VEXIN | 2h06'15 |
| 46 | H JUN | 3 | SIMON ROMAIN | VTT AVENTURE | 2h06'26 |
| 47 | H VEA | 10 | JUSTEAU BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 2h06'27 |
| 48 | H SEB | 17 | GENIN CYRIL | BEAUVAIS TRIATHLON | 2h06'29 |
| 49 | H SEA | 16 | LEFANT JULIEN | OLYMPIC GARENNOIS | 2h06'33 |
| 50 | H SEB | 18 | HERNANDEZ MARIO | NL | 2h06'50 |
| 51 | H SEB | 19 | RAIMONDI SERGE | AMICALE SPORTIVE D | 2h07'06 |
| 52 | H JUN | 4 | BERTHE BRICE | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h08'33 |
| 53 | H SEB | 20 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 2h08'38 |
| 54 | H VEA | 11 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h08'52 |
| 55 | H SEB | 21 | NOEL FRANCK | LES KOYOTES | 2h08'55 |
| 56 | H SEB | 22 | BALCOU FREDERIC | POISSY VTT | 2h08'57 |
| 57 | H SEB | 23 | DANNEVILLE OLIVIER | UC DE LA BRIE | 2h09'00 |
| 58 | H SEA | 17 | CHARPENTIER BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 2h09'05 |
| 59 | M TAN | 4 | HULIN/CANDELLIER | VC PONTOIS | 2h09'40 |
| 60 | H SEB | 24 | FEDRONIE KARL | LES KOYOTES | 2h09'50 |
| 61 | H SEB | 25 | DERY JEAN MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h09'56 |
| 62 | M TAN | 5 | CANALE/SIMIAND | CC COULOMNIERS | 2h10'10 |
| 63 | H SEB | 26 | GIGAULT FREDERIC | VTT OLYMPIC GARENNOIS | 2h10'18 |
| 64 | H SEA | 18 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h10'43 |
| 65 | H SEB | 27 | PIGNE FRANCK | FORGES VELOS 76 | 2h10'59 |
| 66 | H SEA | 19 | MEYER EMERIC | LES KOYOTES | 2h11'01 |
| 67 | H SEA | 20 | LIOT SEBASTIEN | OLYMPIC GARENNOIS | 2h11'03 |
| 68 | M TAN | 6 | BROCHOT/BROCHOT | VELO CLUB PONTOIS | 2h11'24 |
| 69 | M TAN | 7 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h11'26 |
| 70 | H VEA | 12 | WROBLESKI JEAN PIERRE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h11'49 |
| 71 | H VEA | 13 | DELCOURT JEAN MICHEL | VC BEAUVAIS | 2h11'51 |
| 72 | H SEB | 28 | ALLORGE EMMANUEL | 2h12'04 | |
| 73 | H JUN | 5 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 2h12'13 |
| 74 | H SEA | 21 | LOTH STEPHANE | 2h13'25 | |
| 75 | H JUN | 6 | KHALFI CYRIL | SUCY EN BRIE | 2h13'42 |
| 76 | H SEB | 29 | BERTHE ERIC | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h14'07 |
| 77 | H VEA | 14 | PINAULT ROBERT | ASSLA | 2h14'13 |
| 78 | H VEA | 15 | FOLL GILLES | NL | 2h14'29 |
| 79 | H SEA | 22 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 2h14'46 |
| 80 | H SEA | 23 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 2h14'50 |
| 81 | H JUN | 7 | LARGILLIERE MATHIEU | COUNTRY VELO CLUB | 2h14'53 |
| 82 | H SEB | 30 | ABIVEN YANNICK | LA HARDE | 2h15'10 |
| 83 | H SEB | 31 | MAQUET LAURENT | ACPB | 2h15'37 |
| 84 | H VEA | 16 | LE TIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h15'42 |
| 85 | H VEA | 17 | VANDENHOVE DANIEL | TEAM OISE ORGANISATION | 2h16'33 |
| 86 | H SEB | 32 | ABOT MICHEL | COUNTRY VELO CLUB | 2h16'37 |
| 87 | H SEB | 33 | ARMATI THIERRY | COUNTRY VELO CLUB | 2h16'39 |
| 88 | H SEA | 24 | ARNOUX JEROME | NL | 2h16'54 |
| 89 | H VEA | 18 | BAILLAVOINE MARC | POISSY VTT ST EXUP | 2h17'18 |
| 90 | H SEB | 34 | PHEDRE GEORGES | VTT AVENTURE | 2h17'35 |
| 91 | H SEA | 25 | MEUNIER JEROME | FORGES VELO 76 | 2h18'00 |
| 92 | H VEA | 19 | GROD NICOLAS | SANGLIERS DU VEXIN | 2h18'12 |
| 93 | H VEA | 20 | GAU THIERRY | PAC SANNOIS | 2h20'44 |
| 94 | H SEA | 26 | LAVENTURE ROMAIN | CVC MERY | 2h20'46 |
| 95 | H SEB | 35 | SARTORI JEAN CHRISTOPHE | CC OVILLOIS | 2h21'27 |
| 96 | H SEA | 27 | MAGNE VIRGIL | NL | 2h21'55 |
| 97 | H SEA | 28 | TSOULIDES SYLVAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h22'00 |
| 98 | H SEB | 36 | DECLERCK DIDIER | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h22'09 |
| 99 | H SEB | 37 | MAIGRET THIERRY | AC MARINES | 2h22'47 |
| 100 | H JUN | 8 | ARNOUX ROMAIN | RL GOUVIEUX | 2h23'35 |
| 101 | H SEB | 38 | DIOME THIERRY | NL | 2h23'48 |
| 102 | H SEB | 39 | MEDIN PASCAL | ATHLETIC CLUB PSA | 2h23'50 |
| 103 | H VEA | 21 | MOUGIN CLAUDE | OLYMPIC | 2h24'49 |
| 104 | M TAN | 8 | SAINTOIN/ANASTASIO | AC BOUFFEMONT | 2h25'47 |
| 105 | H SEB | 40 | MATHURINE PHILIPPE | LES KOYOTES | 2h26'45 |
| 106 | H SEA | 29 | RECORBET DAVID | 2h27'12 | |
| 107 | H VEA | 22 | AUSSEDAT VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h27'18 |
| 108 | H VEA | 23 | POIGNIE ALAIN | CCSC | 2h27'43 |
| 109 | H VEA | 24 | FORBICE PATRICK | VTT AVENTURE | 2h29'52 |
| 110 | H SEB | 41 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h30'45 |
| 111 | H VEA | 25 | TESSIER PATRICK | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h30'49 |
| 112 | H VEA | 26 | BOURLET GILLES | SANGLIERS DU VEXIN | 2h31'39 |
| 113 | H SEB | 42 | KUC CHRISTOPHE | LES INCREABLE 95 | 2h34'12 |
| 114 | H JUN | 9 | TORTOLANO MARC ANTOINE | CC OVILLOIS | 2h35'37 |
| 115 | H SEA | 30 | DUROT SEBASTIEN | RETZ BIKE CLUB | 2h36'24 |
| 116 | H SEB | 43 | BACHELOT GERARD | SANGLIERS DU VEXIN | 2h37'36 |
| 117 | H VEA | 27 | SORRIAUX JEAN MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h37'59 |
| 118 | H SEA | 31 | BLOSSE RAPHAEL | NL | 2h38'41 |
| 119 | H VEA | 28 | LE SOLLIEC SERGE | VTT AVENTURE | 2h38'55 |
| 120 | H SEB | 44 | ARBON DAVID | NL | 2h38'58 |
| 121 | H VEA | 29 | LE COQ JEAN YVES | OLYMPIC GARENNOIS | 2h40'14 |
| 122 | H VEA | 30 | LOUET PHILIPPE | TRIATHLON SARCELLE | 2h40'55 |
| 123 | H SEA | 32 | BELMONTE SEBASTIEN | NL | 2h42'20 |
| 124 | H SEB | 45 | EBERHARDT LUC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h43'18 |
| 125 | H VEA | 31 | COOMANS GERARD | ESS STAINS 93 | 2h45'41 |
| 126 | H SEB | 46 | DESIRE STEPHANE | 2h48'41 | |
| 127 | H SEB | 47 | DELANNOY PATRICE | 1 tour | |
| 128 | H VEA | 32 | LARIVIERE DANIEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1 tour |
| 129 | H SEB | 48 | BOSTEAU SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1 tour |
Damien rate de peu la 3ème marche du podium en catégorie Minimes.
| SCRATCH | Catégorie | Place/Caté | NOM,Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | CHOISY EMERIC | VTT AVENTURE | 1h00'03 |
| 2 | H MIN | 1 | REUBRECHT SIMON | SANGLIERS DU VEXIN | 1h02'20 |
| 3 | H CAD | 2 | MARCHAL SAMUEL | UC FOSSES MARLY | 1h02'40 |
| 4 | H VEB | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h02'42 |
| 5 | H VEB | 2 | PENY MICHEL | AS AEROPORT DE PAR | 1h02'54 |
| 6 | H MIN | 2 | QUENET TERRY | AC BESSANCOURT | 1h03'10 |
| 7 | H VEB | 3 | TREPAN PATRICK | AC MARINES | 1h04'31 |
| 8 | H CAD | 3 | MOULINIER MICKAEL | COUNTRY VELO CLUB | 1h04'40 |
| 9 | H VEB | 4 | COET ALAIN | AC BESSANCOURT | 1h05'51 |
| 10 | H CAD | 4 | RIEZ FRANCOIS | COUNTRY VELO CLUB | 1h06'19 |
| 11 | H VEB | 5 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 1h07'01 |
| 12 | H CAD | 5 | RODRIGUES VINCENT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h07'10 |
| 13 | H CAD | 6 | DELAIRE MORGAN | UC FOSSES MARLY | 1h07'15 |
| 14 | H MIN | 3 | PAYET ARNAULT | CVC | 1h08'12 |
| 15 | H VEB | 6 | ZEMOULI PATRICK | CCSC | 1h08'20 |
| 16 | H VEB | 7 | LEMAITRE CLAUDE | ASADP ORLY | 1h08'33 |
| 17 | H CAD | 7 | BOURLET ALEXANDRE | OSNY | 1h08'49 |
| 18 | F FEM | 1 | CARBONNEAU JULIA | CANADA | 1h08'54 |
| 19 | H CAD | 8 | DOLATA NICOLAS | SANGLIERS DU VEXIN | 1h09'19 |
| 20 | H CAD | 9 | BARLAND FRANCOIS | SANGLIERS DU VEXIN | 1h09'20 |
| 21 | H VEB | 8 | RIVALLAN JEAN PIERRE | COUNTRY VELO CLUB | 1h09'36 |
| 22 | H VEB | 9 | HABLET FRANCIS | VELO 9 & CIE | 1h09'38 |
| 23 | H VEB | 10 | PAROLINI SERGE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h09'47 |
| 24 | H VEB | 11 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h10'04 |
| 25 | H CAD | 10 | FERNANDES ALEXIS | RC GOUVIEUX | 1h10'21 |
| 26 | H VEB | 12 | SEGARRA JEAN PAUL | CC OVILLOIS | 1h10'44 |
| 27 | H VEB | 13 | JURIE LUCIEN | TSF | 1h10'58 |
| 28 | H MIN | 4 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 1h11'06 |
| 29 | H CAD | 11 | FICHET JULIEN | CVC | 1h11'17 |
| 30 | F FEM | 2 | BOULAY LAURE | COUNTRY VELO CLUB | 1h11'31 |
| 31 | F FEM | 3 | DUROT SABRINA | RETZ BIKE CLUB | 1h11'46 |
| 32 | H VEB | 14 | PINAULT PIERRE | ASLA | 1h12'45 |
| 33 | H VEB | 15 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1h12'47 |
| 34 | H VEB | 16 | TRAVAILLE JEAN PAUL | NL | 1h13'36 |
| 35 | F FEM | 4 | MAHEUX VALERIE | UV TAVERNY | 1h14'54 |
| 36 | H MIN | 5 | MOREAU NICOLAS | CVC MERY | 1h15'36 |
| 37 | H CAD | 12 | COTTENCON AURELIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h16'23 |
| 38 | H MIN | 6 | DESPRETZ ANTOINE | AC MARINES | 1h17'46 |
| 39 | F FEM | 5 | DELICQUE CECILE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h17'46 |
| 40 | H VEB | 17 | GONNET JEAN | AC MARINES | 1h18'37 |
| 41 | H MIN | 7 | LECLERE JULIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h20'16 |
| 42 | H VEB | 18 | GOUPIL ALAIN | NL | 1h20'40 |
| 43 | F FEM | 6 | CHALMEL ANAIS | CS FREPILLON | 1h20'56 |
| 44 | H VEB | 19 | HERVIN FRANCIS | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 1h21'44 |
| 45 | F FEM | 7 | LETHIAIS NATHALIE | AC MARINES | 1h22'23 |
| 46 | H MIN | 8 | LAVE NICOLAS | UCFM | 1h22'37 |
| 47 | H CAD | 13 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 1h23'21 |
| 48 | H CAD | 14 | VAUZELLE VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h26'45 |
| 49 | H MIN | 9 | GRIVORY ANTOINE | 1h29'15 | |
| 50 | H MIN | 10 | BASTARD THIBAUT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h33'46 |
| 51 | H MIN | 11 | REYNES JEAN BATISTE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h33'47 |
| 52 | H MIN | 12 | ANNON STEVE | FOSSE | 1h35'57 |
| 53 | F FEM | 8 | URBANIACK CORINE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h37'51 |
| 54 | H VEB | 20 | RENOU ALAIN | NL | 1h38'54 |
| 55 | H VEB | 21 | BOIDIN ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h41'40 |
| 56 | H VEB | 22 | SIGRIST BERNARD | UCFM | 1h49'12 |
| 57 | H CAD | 15 | PACE ADRIEN | CYCLOTOURISTESPORT | 1h59'29 |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 29/04/2004