OPEN VTT UFOLEP Yvelines 2004
1ère manche - La Léodegarienne
24/04/2004 - St Léger-en-Yvelines (78)
XC 17/34/51km
Cette première manche du Challenge UFOLEP 78
était le Championnat des Yvelines, qualifiant pour le National UFOLEP.
SCRATCH 51km (3 tours)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 2h06'00 |
| 2 | H SEA | 2 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 2h06'02 |
| 3 | H SEA | 3 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 2h11'18 |
| 4 | H SEA | 4 | TURPIN LOIC | BIKER'S CLUB | 2h12'07 |
| 5 | H VEA | 1 | VINCENDET ERIC | BIKER'S CLUB | 2h12'33 |
| 6 | H SEB | 1 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 2h12'52 |
| 7 | H SEB | 2 | MATOS MANUEL | COSRL | 2h15'56 |
| 8 | H SEB | 3 | SATGE JEAN FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 2h16'30 |
| 9 | H SEB | 4 | VENARD JEAN MARC | EXTREME BIKE | 2h18'20 |
| 10 | H SEA | 5 | ANCEL PIERRE YVES | UCGS | 2h18'22 |
| 11 | H SEB | 5 | DAVID STEPHANE | EXTREME BIKE | 2h19'45 |
| 12 | H VEA | 2 | BOUCHERET ERIC | CCSTFO PONT | 2h19'48 |
| 13 | H SEA | 6 | AUBERT OLIVIER | VTT ST GERMAIN | 2h20'04 |
| 14 | H SEB | 6 | AROCA THIERRY | CSL BLINDE | 2h21'08 |
| 15 | H SEA | 7 | EURARD GIL | CC CAMBRAI | 2h21'10 |
| 16 | H SEB | 7 | MALIVOIR HERVE | US DOMONT | 2h23'40 |
| 17 | H SEA | 8 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h25'22 |
| 18 | H SEA | 9 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 2h25'56 |
| 19 | H SEB | 8 | CARO SEBASTIEN | VTT ST GERMAIN | 2h26'19 |
| 20 | H SEA | 10 | LOHIER THOMAS | CRENEY WINNERS | 2h26'46 |
| 21 | H SEB | 9 | PAJOT PASCAL | NEWAY FUN | 2h27'06 |
| 22 | H SEA | 11 | JUMET PATRICE | VCEM | 2h27'46 |
| 23 | H VEA | 3 | GUIGNARD WILLIAM | BIKER'S CLUB | 2h28'15 |
| 24 | H VEA | 4 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 2h28'47 |
| 25 | H SEA | 12 | COLLIN STEPHANE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h30'38 |
| 26 | H SEB | 10 | HYNDERICK STEPHANE | QBIKES CO FACTORY | 2h31'08 |
| 27 | H SEB | 11 | PORE STEPHANE | SANGLIERS DU VEXIN | 2h31'11 |
| 28 | H SEB | 12 | CORBE EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 2h31'57 |
| 29 | H VEA | 5 | MORIER | VCME | 2h33'11 |
| 30 | H SEB | 13 | ANDRIER ALAIN | FSPF | 2h33'25 |
| 31 | H SEA | 13 | PACIGNEAU CHRISTOPHE | 2h33'31 | |
| 32 | H SEB | 14 | CHESNIER FREDERIC | COS RENAULT | 2h34'01 |
| 33 | H SEA | 14 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h34'48 |
| 34 | H SEB | 15 | RINCENT JEAN PHILIPPE | MELUN COSEG | 2h35'08 |
| 35 | H VEA | 6 | GARYGA GILLES | VC BERNAY | 2h35'24 |
| 36 | H SEB | 16 | LEIGNEL BERNARD | VTT ST GERMAIN | 2h35'34 |
| 37 | H SEB | 17 | VIEMONT PASCAL | EXTREME BIKE | 2h35'52 |
| 38 | H VEA | 7 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h37'33 |
| 39 | H SEB | 18 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h37'44 |
| 40 | H VEA | 8 | LE TIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h38'14 |
| 41 | H VEA | 9 | GICQUEL SAMUEL | VC GUYANCOURT | 2h38'40 |
| 42 | H SEB | 19 | GOURDON LIONEL | LOUVIER | 2h40'17 |
| 43 | H VEA | 10 | BARBIER DOMINIQUE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h40'20 |
| 44 | H VEA | 11 | GAU THIERRY | PAC SANNOIS | 2h42'56 |
| 45 | H SEB | 20 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 2h43'01 |
| 46 | H SEB | 21 | LE GOFF THIERRY | VTT CD | 2h43'32 |
| 47 | H VEA | 12 | DE BENOIST EMMANUEL | VTT ST GERMAIN | 2h45'06 |
| 48 | H SEB | 22 | RIVIERE GILLES | CSLV | 2h47'29 |
| 49 | H SEB | 23 | MASSON BRUNO | VTT CD | 2h47'59 |
| 50 | H SEA | 15 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 2h49'49 |
| 51 | H VEA | 13 | MOREL JACQUES | EXTREME BIKE | 2h53'16 |
| 52 | H SEB | 24 | ROBERT DIDIER | VTT ST GERMAIN | 2h53'47 |
| 53 | H VEA | 14 | BELLET JEAN PASCAL | CSL VERSAILLES SAT | 2h54'15 |
| 54 | H VEA | 15 | FABRE THIERRY | VCEM | 2h55'02 |
| 55 | H SEB | 25 | COUTURIER JEAN-MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h56'25 |
| 56 | H SEB | 26 | SIMON STEPHANE | RCST ANDRE | 2h56'27 |
| 57 | H SEB | 27 | COUTURIER JEAN FRANCOIS | 2h58'20 | |
| 58 | H SEB | 28 | VIALA JEROME | BIKER'S CLUB | 2h59'49 |
| 59 | H VEA | 16 | BRAMWELL NICK | VTT ST GERMAIN | 3h00'05 |
| 60 | H VEA | 17 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 3h00'55 |
| 61 | H SEB | 29 | BELDENT ANDRE | FFTRI | 3h01'14 |
| 62 | H SEB | 30 | MOUILLEY STEPHANE | VC CHAPELAIN | 3h04'42 |
| 63 | H SEB | 31 | PELLETIER GUILLAUME | AC MESNIL LE ROI | 3h09'51 |
| 64 | H SEA | 16 | BERTIN JULIEN | NEAUPHLETTES | 3h10'55 |
| 65 | H SEB | 32 | KOZAK JEAN YVES | CSADL | 2 tours |
| 66 | H SEB | 33 | DURET STEPHANE | USMC | 2 tours |
| 67 | H SEB | 34 | HUGOT CYRILLE | ASL FERREUX | 2 tours |
| 68 | H VEA | 18 | BELLINA REMI | 2 tours | |
| 69 | H SEA | 17 | PEREIRA SERGE | VC SOUPPES | 2 tours |
| 70 | H SEB | 35 | NOUAL ERIC | 2 tours | |
| 71 | H VEA | 19 | POIGNONEL BRUNO | RANDO PERRAT | 2 tours |
| 72 | H VEA | 20 | LOHY JEAN MARC | 2 tours | |
| 73 | H SEA | 18 | DEJEAN BRICE | 2 tours | |
| 74 | M TAN | 1 | ROSKWAS/MOREAU | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2 tours |
| 75 | H SEA | 19 | BONVOISIN FREDERIC | 2 tours |
SCRATCH 34km (2 tours)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H JUN | 1 | LIEVEN REMY | EXTREME BIKE | 1h28'47 |
| 2 | H VEB | 1 | LAVIGNAC JEAN-CLAUDE | LES ZACROSS | 1h34'35 |
| 3 | H JUN | 2 | LETIRANT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h34'38 |
| 4 | H VEB | 2 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 1h38'39 |
| 5 | H JUN | 3 | MULARD SEBASTIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h38'49 |
| 6 | H JUN | 4 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h39'21 |
| 7 | H JUN | 5 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h41'00 |
| 8 | H VEB | 3 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h41'06 |
| 9 | H JUN | 6 | DEBENOIS TMATHIEU | VTT ST GERMAIN | 1h41'51 |
| 10 | F FEM | 1 | TEXIER MARILYNE | BIKER'SCLUB | 1h44'24 |
| 11 | H VEB | 4 | PORRE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h44'36 |
| 12 | H VEB | 5 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h49'03 |
| 13 | H JUN | 7 | DEBENOIST HUGUES | VTT ST GERMAIN | 1h49'35 |
| 14 | H VEB | 6 | GARGET CHRISTIAN | VCEM | 1h51'38 |
| 15 | H JUN | 8 | LANEN BASTIEN | TECHNISPORT-78 | 1h54'10 |
| 16 | H JUN | 9 | BIGORNE FRANCK | 2h01'22 | |
| 17 | H VEB | 7 | PINAULT PIERRE | ASLA | 2h04'44 |
| 18 | H VEB | 8 | BARBANTON EMILE | 2h17'12 | |
| 19 | H VEB | 9 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h19'56 |
| 20 | F FEM | 2 | MOREL STEPHANIE | EXTREME BIKE | 2h32'49 |
SCRATCH 17km (1 tour)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | NERY CLEMENT | CLOCA ACHERES | 0h48'06 |
| 2 | H CAD | 2 | CHESNIER LUDOVIC | COS RENAULT | 0h51'41 |
| 3 | H MIN | 1 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 0h54'46 |
| 4 | H CAD | 3 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h55'14 |
| 5 | H MIN | 2 | BEAUVISAGE BAPTISTE | TEAM MAULE VTT | 0h55'21 |
| 6 | H MIN | 3 | GARCONNET MICHEL | ASMC | 0h56'01 |
| 7 | H MIN | 4 | TRESPAILLES THIBAULT | USMC | 0h58'37 |
| 8 | H CAD | 4 | TROALLIC GAEL | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 1h00'29 |
| 9 | H CAD | 5 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 1h00'32 |
| 10 | H CAD | 6 | WITZER ST STANISLAS | 1h03'06 |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 27/04/2004