VAL D'OISE TROPHY 2004
04/04/2004 - Fosses/Bellefontaine (95)
XC 22/44km
CLASSEMENT SCRATCH 44km
| SCRATCH | Catégorie | Place/Caté | NOM,Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | FERAL ARNAUD | ACVO | 1h41'12 |
| 2 | H SEA | 2 | VAUCHELLES NICOLAS | AC MARINES | 1h41'17 |
| 3 | H SEB | 1 | CORBEAU LAURENT | E C M VIGNEUX | 1h41'50 |
| 4 | H SEB | 2 | HURPY CEDRIC | SC AMIENS | 1h41'53 |
| 5 | H SEB | 3 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 1h44'28 |
| 6 | H SEA | 3 | CERQUEIRA DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 1h44'50 |
| 7 | H SEA | 4 | CHRISTIEN NICOLAS | COUNTRY VELO CLUB | 1h45'12 |
| 8 | H SEB | 4 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h47'07 |
| 9 | H SEA | 5 | MADEC STEPHANE | VC PONTOIS | 1h47'19 |
| 10 | H SEB | 5 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 1h47'35 |
| 11 | H VEA | 1 | DELCOURT JEAN MICHEL | VC BEAUVAIS | 1h47'54 |
| 12 | H SEB | 6 | TERSIGUEL JEROME | EC BOUCLES DE LA MARNE | 1h48'27 |
| 13 | H SEB | 7 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h48'32 |
| 14 | H SEB | 8 | NOGUEIRA FERNAND | SANGLIERS DU VEXIN | 1h48'35 |
| 15 | H SEB | 9 | CLOAREC DAMIEN | LES KOYOTES | 1h48'35 |
| 16 | H SEA | 6 | CHRISTIEN GUILLAUME | COUNTRY VELO CLUB | 1h49'53 |
| 17 | H VEA | 2 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h49'56 |
| 18 | H VEA | 3 | RICQ GUY | VTT AVENTURE | 1h49'59 |
| 19 | H SEA | 7 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h50'03 |
| 20 | H VEA | 4 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 1h50'20 |
| 21 | H SEB | 10 | AROCH THIERRY | CSL BLINDE VERSAILLES | 1h50'51 |
| 22 | H VEA | 5 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h51'15 |
| 23 | H VEA | 6 | PITRE PATRICK | AC CLERMONTOIS | 1h52'19 |
| 24 | H SEA | 8 | LANGOT SEBASTIEN | BELLEFONTAINE | 1h52'24 |
| 25 | H VEA | 7 | VITORIO JOSEPH | AS HERBLAY | 1h52'40 |
| 26 | H VEA | 8 | CAZUGUEL DIDIER | VC CHAMBLY | 1h53'05 |
| 27 | H VEA | 9 | SCOUARNEC JEAN CLAUDE | ECM VIGNEUX | 1h53'17 |
| 28 | H SEA | 9 | DEHEYN THIBAUT | CSM PUTEAUX | 1h53'23 |
| 29 | M TAN | 1 | BROCHOT/BROCHOT | VC PONTOIS | 1h53'24 |
| 30 | H SEA | 10 | DARDING GUILLAUME | NL | 1h53'25 |
| 31 | H SEB | 11 | BAUER PASCAL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h53'26 |
| 32 | H SEA | 11 | CARASSO TOM | SEVRES VTT | 1h53'53 |
| 33 | H JUN | 1 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h54'21 |
| 34 | H VEA | 10 | GICQUEL SAMUEL | VC GUYANCOURT | 1h54'33 |
| 35 | H VEA | 11 | SAGET GUIBERT | VTT AVENTURE | 1h54'40 |
| 36 | H VEA | 12 | SANCHEZ JOSE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h55'03 |
| 37 | H SEB | 12 | ROBIDA PAUL | RACERS DELUXE | 1h55'04 |
| 38 | H SEB | 13 | FILLATRE BRUNO | ASH | 1h55'11 |
| 39 | H JUN | 2 | LETIRANT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h55'35 |
| 40 | H SEA | 12 | MARCHAL XAVIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h55'44 |
| 41 | H VEA | 13 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 1h55'44 |
| 42 | H SEA | 13 | LOY HERVE | UCMUS | 1h55'55 |
| 43 | H SEB | 14 | CORRADINI SEBASTIEN | ASH | 1h56'11 |
| 44 | H VEA | 14 | PAQUET PHILIPPE | AS HERBLAY | 1h56'32 |
| 45 | H SEA | 14 | LEFANT JULIEN | OLYMPIC GARENNOIS | 1h56'38 |
| 46 | H SEA | 15 | GUIGUENOT MATHIEU | TEAM MAULE VTT | 1h56'45 |
| 47 | H JUN | 3 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h56'59 |
| 48 | H SEA | 16 | MEYER EMERIC | LES KOYOTES | 1h57'17 |
| 49 | H SEB | 15 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 1h57'51 |
| 50 | H SEB | 16 | BRAULT LUDOVIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h58'21 |
| 51 | H VEA | 15 | FORGES FRANCOIS | CC OVILLOIS | 1h58'34 |
| 52 | H JUN | 4 | SIMON ROMAIN | VTT AVENTURE | 1h58'42 |
| 53 | H SEB | 17 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 1h58'58 |
| 54 | M TAN | 2 | HULIN/CANDELLIER | VC PONTOIS | 1h59'15 |
| 55 | H JUN | 5 | LECUT BENJAMIN | ES CAGNY | 1h59'31 |
| 56 | H SEB | 18 | BOUILLON LAURENT | Poissy VTT | 2h00'40 |
| 57 | H VEA | 16 | JUSTEAU BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 2h00'58 |
| 58 | H SEA | 17 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h01'04 |
| 59 | H JUN | 6 | MOREL JOHANN | OC VTT GIF/YVETTE | 2h01'20 |
| 60 | M TAN | 3 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h01'32 |
| 61 | H SEB | 19 | SCHWARTZ LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h01'41 |
| 62 | M TAN | 4 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h01'50 |
| 63 | H VEA | 17 | LETIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h02'01 |
| 64 | H SEB | 20 | SICARD DANIEL | TC COMPIEGNE | 2h02'09 |
| 65 | H SEA | 18 | BLANCHARD CYRIL | ASTRE CREILLOIS | 2h02'13 |
| 66 | H SEA | 19 | COFFINOT GUILLAUME | UC FOSSES MARLY | 2h02'17 |
| 67 | H JUN | 7 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 2h02'25 |
| 68 | H SEA | 20 | DERVAUX ETIENNE | GENERATION RAIDS | 2h02'32 |
| 69 | H VEA | 18 | DROUAUX FRANCIS | VC CHAMBLY | 2h02'35 |
| 70 | H SEB | 21 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 2h02'51 |
| 71 | H SEB | 22 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h02'53 |
| 72 | H SEB | 23 | GALLOY DIDIER | LE TEAM | 2h02'57 |
| 73 | H SEA | 21 | PAYRASTRE OLIVIER | UV TAVERNY | 2h03'10 |
| 74 | H SEB | 24 | COLIBEAU THIERRY | SANGLIERS DU VEXIN | 2h03'38 |
| 75 | H SEB | 25 | DUPOUY DANIEL | VETC | 2h03'40 |
| 76 | H SEB | 26 | DERY JEAN MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h03'42 |
| 77 | H VEA | 19 | WROBLEWSKI JEAN MARC | 2h04'05 | |
| 78 | H VEA | 20 | BARBIER DOMINIQUE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h05'16 |
| 79 | H VEA | 21 | RIDEL GILLES | VELO 9 & CIE | 2h05'51 |
| 80 | H SEB | 27 | DELALU ROMAIN | VC MERU | 2h05'53 |
| 81 | H SEB | 28 | HERNANDEZ MARIO | NL | 2h05'57 |
| 82 | H SEB | 29 | RAIMONDI SERGE | AMICALE SPORTIVE D | 2h06'00 |
| 83 | H SEA | 22 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h06'20 |
| 84 | H SEB | 30 | DANNEVILLE OLIVIER | UC DE LA BRIE | 2h06'29 |
| 85 | H SEB | 31 | PORE STEPHANE | SANGLIERS DU VEXIN | 2h06'30 |
| 86 | H SEA | 23 | TSOULIDES SYLVAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h06'33 |
| 87 | H VEA | 22 | WROBLESKI JEAN PIERRE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h06'33 |
| 88 | H SEA | 24 | MEUNIER JEROME | FORGES VELO 76 | 2h06'41 |
| 89 | H SEB | 32 | GIGAULT FREDERIC | VTT OLYMPIC GARENN | 2h07'07 |
| 90 | H SEB | 33 | ABIVEN YANNICK | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h07'13 |
| 91 | H VEA | 23 | MOUQUET NICOLAS | UC VILLERS ST PAUL | 2h07'14 |
| 92 | H SEA | 25 | ARNOUX JEROME | NL | 2h07'15 |
| 93 | H VEA | 24 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h07'19 |
| 94 | H SEB | 34 | BOSTEAU SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 2h07'24 |
| 95 | H SEB | 35 | MAQUET LAURENT | ACPB | 2h07'38 |
| 96 | M TAN | 5 | CANALE/SIMIAND | CC COULOMNIERS | 2h07'42 |
| 97 | H VEA | 25 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 2h07'45 |
| 98 | H VEA | 26 | FOLL GILLES | NL | 2h08'10 |
| 99 | H VEA | 27 | MOREILLERAS STEPHANE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h08'23 |
| 100 | H SEA | 26 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 2h08'36 |
| 101 | H SEB | 36 | SOTIN STEPHANE | 2h08'47 | |
| 102 | H SEB | 37 | ABOT MICHEL | COUNTRY VELO CLUB | 2h08'48 |
| 103 | H SEB | 38 | BALCOU FREDERIC | POISSY VTT | 2h08'57 |
| 104 | H SEB | 39 | BERTHE ERIC | POISSY VTT ST EXUPERY | 2h09'46 |
| 105 | H SEB | 40 | MAIGRET THIERRY | AC MARINES | 2h09'51 |
| 106 | H SEB | 41 | GENIN CYRIL | BEAUVAIS TRIATHLON | 2h09'54 |
| 107 | H SEB | 42 | ALLORGE EMMANUEL | NL | 2h10'04 |
| 108 | H JUN | 8 | DELAGE DAMIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 2h10'17 |
| 109 | H SEB | 43 | DELCOURT JEAN JACQUES | VC ROYE | 2h10'36 |
| 110 | H SEA | 27 | LOTH STEPHANE | NL | 2h10'41 |
| 111 | H SEB | 44 | BACHELOT GERARD | SANGLIERS DU VEXIN | 2h11'45 |
| 112 | H SEA | 28 | CADRAN LIONEL | POISSY VTT ST EXUPERY | 2h11'48 |
| 113 | H VEA | 28 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h11'58 |
| 114 | H SEB | 45 | MEDIN PASCAL | ATHLETIC CLUB PSA | 2h12'51 |
| 115 | H SEA | 29 | LIOT SEBASTIEN | OLYMPIC GARENNOIS | 2h12'56 |
| 116 | H VEA | 29 | MOUGIN CLAUDE | OLYMPIC GARENNOIS | 2h13'35 |
| 117 | H VEA | 30 | CHENEVIERE PASCAL | SANGLIERS DU VEXIN | 2h13'39 |
| 118 | H SEA | 30 | NORAUD NICOLAS | OLYMPIC VTT GARENN | 2h14'03 |
| 119 | H VEA | 31 | DUFOUR THIERRY | ACB | 2h14'45 |
| 120 | H SEA | 31 | LAVENTURE ROMAIN | COUNTRY VELO CLUB | 2h15'12 |
| 121 | H SEB | 46 | DIOME THIERRY | NL | 2h15'27 |
| 122 | H VEA | 32 | CRUSSON JEAN CHRISTOPHE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h15'41 |
| 123 | H VEA | 33 | LUCAS ALAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h15'44 |
| 124 | H SEB | 47 | FEDRONIE KARL | LES KOYOTTES | 2h15'58 |
| 125 | H VEA | 34 | GROD NICOLAS | SANGLIERS DU VEXIN | 2h16'04 |
| 126 | H SEB | 48 | WEBER JEAN MARC | VAL D'EUROPE TEAM | 2h16'36 |
| 127 | H VEA | 35 | LELEU MICHEL | VTT VALLEE DE SEIN | 2h16'53 |
| 128 | H SEB | 49 | ARBON DAVID | NL | 2h17'07 |
| 129 | H VEA | 36 | BAILLAVOINE MARC | POISSY VTT ST EXUPERY | 2h17'28 |
| 130 | H SEB | 50 | MATHURINE PHILIPPE | LES KOYOTES | 2h18'26 |
| 131 | H VEA | 37 | AUSSEDAT VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h18'42 |
| 132 | H VEA | 38 | PINAULT ROBERT | ASSLA | 2h19'30 |
| 133 | H SEB | 51 | COGUIC SEBASTIEN | NL | 2h19'57 |
| 134 | H JUN | 9 | ARNOUX ROMAIN | RL GOUVIEUX | 2h20'39 |
| 135 | H SEB | 52 | D'ANCONA CHRISTOPHE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h20'54 |
| 136 | H VEA | 39 | DENIS JEAN NOEL | GOUVIEUX | 2h20'55 |
| 137 | H SEB | 53 | DIMITRIJEVIC ZORAN | ATHLETIC CLUB PSA | 2h21'49 |
| 138 | H VEA | 40 | FORBICE PATRICK | VTT AVENTURE | 2h24'10 |
| 139 | H VEA | 41 | LE COQ JEAN YVES | OLYMPIC GARENNOIS | 2h24'13 |
| 140 | H VEA | 42 | POIGNIE ALAIN | CCSC | 2h24'23 |
| 141 | H VEA | 43 | TESSIER PATRICK | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h24'26 |
| 142 | H VEA | 44 | TERRADE PHILIPPE | LE TEAM | 2h24'39 |
| 143 | H VEA | 45 | BOURLET GILLES | SANGLIERS DU VEXIN | 2h24'45 |
| 144 | H JUN | 10 | KHALFI CYRIL | SUCY EN BRIE | 2h24'48 |
| 145 | H JUN | 11 | TORTOLANO MARC ANTOINE | CC OVILLOIS | 2h25'05 |
| 146 | H SEB | 54 | BERTOUX JEROME | NL | 2h25'08 |
| 147 | H JUN | 12 | MALESYS FLORIAN | SUCY EN BRIE | 2h25'16 |
| 148 | H SEB | 55 | COELHO LAURENT | ACCTB SEVRAN | 2h25'20 |
| 149 | H SEB | 56 | LE ROUX THIERRY | VELOSCOPE TEAM | 2h25'33 |
| 150 | H SEB | 57 | DECLERCK DIDIER | POISSY VTT ST EXUPERY | 2h25'41 |
| 151 | H SEA | 32 | DECANIS OLIVIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h25'46 |
| 152 | H SEB | 58 | GUYOT OLIVIER | VTT AVENTURE | 2h25'49 |
| 153 | H SEA | 33 | RAGE BENOIT | VC GACE | 2h26'22 |
| 154 | H SEA | 34 | JULIEN MATHIEU | AS MEUDON | 2h26'31 |
| 155 | H SEA | 35 | BROSSET ARNAUD | RC GOUVIEUX | 2h27'31 |
| 156 | H SEB | 59 | HENRIET JAMES | CE CITROEN SPORT | 2h29'17 |
| 157 | H SEB | 60 | SARTORI JEAN CHRISTOPHE | CC OVILLOIS | 2h30'17 |
| 158 | H SEB | 61 | DOHIN JEAN CLAUDE | COURBEVOIE | 2h31'57 |
| 159 | H VEA | 46 | VASSEUR CLAUDE | VC ROYE | 2h32'12 |
| 160 | H JUN | 13 | BERTHE BRICE | POISSY VTT ST EXUPERY | 2h32'33 |
| 161 | H SEB | 62 | FLOCH FRANCOIS | NL | 2h32'50 |
| 162 | H VEA | 47 | BARAIGE FREDERIC | NL | 2h33'10 |
| 163 | H VEA | 48 | COOMANS GERARD | ESS STAINS 93 | 2h40'29 |
| 164 | H SEB | 63 | EBERHARDT LUC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h40'40 |
| 165 | H SEA | 36 | BLOSSE RAPHAEL | NL | 2h42'21 |
| 166 | H SEB | 64 | DELANNOY PATRICE | NL | 2h45'23 |
| 167 | H VEA | 49 | BIGAULT CHRISTOPHE | SANGLIERS DU VEXIN | 2h45'33 |
| 168 | H SEB | 65 | NOUAL ERIC | NL | 2h49'30 |
| 169 | H JUN | 14 | DOYER ROMAIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h54'21 |
| 170 | H SEB | 66 | DOYER MARC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h54'45 |
| 171 | H VEA | 50 | SUREAU GILLES | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h54'49 |
CLASSEMENT SCRATCH 22km

Damien sur la 3ème marche du podium en catégorie Cadets
| SCRATCH | Catégorie | Place/Caté | NOM,Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | MARCHAL SAMUEL | UC FOSSES MARLY | 1h03'38 |
| 2 | H CAD | 2 | CHOISY EMERIC | VTT AVENTURE | 1h05'00 |
| 3 | H MIN | 1 | REUBRECHT SIMON | SANGLIERS DU VEXIN | 1h06'03 |
| 4 | H VEB | 1 | PENY MICHEL | AS AEROPORT DE PAR | 1h06'16 |
| 5 | H MIN | 2 | QUENET TERRY | AC BESSANCOURT | 1h06'36 |
| 6 | H VEB | 2 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h07'06 |
| 7 | H VEB | 3 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 1h07'09 |
| 8 | H CAD | 3 | RODRIGUES VINCENT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h07'31 |
| 9 | H MIN | 3 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 1h07'47 |
| 10 | H CAD | 4 | RIEZ FRANCOIS | COUNTRY VELO CLUB | 1h08'25 |
| 11 | H VEB | 4 | LEMAITRE CLAUDE | ASADP ORLY | 1h08'50 |
| 12 | H VEB | 5 | COET ALAIN | AC BESSANCOURT | 1h08'58 |
| 13 | H CAD | 5 | MOULINIER MICKAEL | COUNTRY VELO CLUB | 1h09'16 |
| 14 | H VEB | 6 | TREPAN PATRICK | AC MARINES | 1h09'20 |
| 15 | H CAD | 6 | GALOT EMILIEN | UC FOSSES MARlY | 1h10'38 |
| 16 | H CAD | 7 | BOURLET ALEXANDRE | OSNY | 1h12'07 |
| 17 | H VEB | 7 | HABLET FRANCIS | VELO 9 & CIE | 1h12'22 |
| 18 | H CAD | 8 | FICHET JULIEN | COUNTRY VELO CLUB | 1h12'25 |
| 19 | H CAD | 9 | DELAIRE MORGAN | UC FOSSES MARLY | 1h12'50 |
| 20 | H CAD | 10 | FERNANDES ALEXIS | RC GOUVIEUX | 1h13'13 |
| 21 | H MIN | 4 | PAYET ARNAULT | CVC | 1h13'40 |
| 22 | H CAD | 11 | COMPAGNON STEVE | NL | 1h13'43 |
| 23 | H VEB | 8 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h13'43 |
| 24 | H VEB | 9 | SEGARRA JEAN PAUL | CC OVILLOIS | 1h13'51 |
| 25 | F FEM | 1 | BOULAY LAURE | COUNTRY VELO CLUB | 1h13'58 |
| 26 | H VEB | 10 | RIVALLAN JEAN PIERRE | COUNTRY VELO CLUB | 1h14'05 |
| 27 | H CAD | 12 | BARLAND FRANCOIS | SANGLIERS DU VEXIN | 1h14'15 |
| 28 | H MIN | 5 | DESPRETZ ANTOINE | AC MARINES | 1h14'15 |
| 29 | H VEB | 11 | ZEMOULI PATRICK | CCSC | 1h14'26 |
| 30 | H VEB | 12 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1h15'24 |
| 31 | H VEB | 13 | SOARES ANTONIO | ASLA | 1h15'27 |
| 32 | H CAD | 13 | QUILGARS ANTHONY | OLYMPIC GARENNOIS | 1h15'48 |
| 33 | F FEM | 2 | DELICQUE CECILE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h16'24 |
| 34 | H VEB | 14 | PINAULT PIERRE | ASLA | 1h17'52 |
| 35 | H VEB | 15 | TRAVAILLE JEAN PAUL | 1h18'35 | |
| 36 | H CAD | 14 | FORT JOHANN | CM AUBERVILLIERS | 1h18'48 |
| 37 | F FEM | 3 | MAHEUX VALERIE | UV TAVERNY | 1h19'11 |
| 38 | H VEB | 16 | PAROLINI SERGE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h22'09 |
| 39 | H MIN | 6 | LECLERE JULIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h22'10 |
| 40 | H VEB | 17 | GOUPIL ALAIN | NL | 1h22'37 |
| 41 | H CAD | 15 | SAVARY ADRIEN | CC OVILLOIS | 1h24'32 |
| 42 | H CAD | 16 | COTTENCON AURELIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h24'55 |
| 43 | H VEB | 18 | GONNET JEAN | AC MARINES | 1h25'48 |
| 44 | H VEB | 19 | KONIGSSTEIN ROLF | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h25'52 |
| 45 | H VEB | 20 | RENOU ALAIN | NL | 1h25'55 |
| 46 | F FEM | 4 | LETHIAIS NATHALIE | AC MARINES | 1h26'22 |
| 47 | H VEB | 21 | PIERRARD GEORGES | CYCLOP DE FOUUENIE | 1h27'16 |
| 48 | H MIN | 7 | VEERMEER ALEXANDRE | UNSS MERY | 1h27'50 |
| 49 | F FEM | 5 | URBANIACK CORINE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h28'31 |
| 50 | H VEB | 22 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRE | 1h28'52 |
| 51 | H VEB | 23 | BOIDIN ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h29'04 |
| 52 | H MIN | 8 | ANNON STEVE | FOSSE | 1h30'00 |
| 53 | F FEM | 6 | CHALMEL ANAIS | CS FREPILLON | 1h30'34 |
| 54 | H CAD | 17 | VAUZELLE VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h31'36 |
| 55 | F FEM | 7 | PIOT MATHILDE | CVC MERY | 1h32'30 |
| 56 | F FEM | 8 | VERDIER JENNYFER | CYCL'HOP FOUQUENIE | 1h34'15 |
| 57 | H VEB | 24 | SIGRIST BERNARD | UC FOSSES MARLY | 1h35'52 |
| 58 | H MIN | 9 | LAVE NICOLAS | UC FOSSES MARLY | 1h36'03 |
| 59 | H MIN | 10 | BASTARD THIBAUT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h39'17 |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 15/04/2004