| PLACE | NOM, Prénom | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | RAGUIDEAU AUDE | CHEVRY 2 VTT | 1200 |
| 2 | MOREL STEPHANIE | EXTREME BIKE | 389 |
| PLACE | NOM, Prénom | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1565 |
| 2 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1478 |
| 3 | GENSAC / LEMALE | CSAC / CC OVILLOIS | 756 |
| 4 | MOREAU / THIBAULT | VCMB VTT / LA HARD | 386 |
| PLACE | NOM, Prénom | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1536 |
| 2 | KERIBIN LOIC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1513 |
| 3 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 1447 |
| 4 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 1417 |
| 5 | ALBISETTI NICOLAS | VTT FOURQUEUX | 1204 |
| 6 | MARCELLAUD JEAN BATISTE | CC OVILLOIS | 1201 |
| 7 | LAURENT GUILLAUME | OBJECTIF VTT | 1193 |
| 8 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 984 |
| 9 | L'HUILLIER LAURENT | TEAM MAULE VTT | 735 |
| 10 | BALLON JEROME | US MELUN | 400 |
| 11 | MOULINIER MICKAEL | COUNTRY VELO CLUB | 391 |
| 12 | VALETTE QUENTIN | AC MESNIL LE ROI | 365 |
| 13 | GACHOT CLEMENT | OBJECTIF VTT | 353 |
| 14 | KOUTON WILLIAM | OBJECTIF VTT | 351 |
| 15 | LLORENS RAPHAEL | BIKER'S CLUB | 346 |
| PLACE | NOM, Prénom | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | GOUBET LIONEL | BIKERS'CLUB | 1590 |
| 2 | MOREL FLORIAN | VC JUZIERS | 1565 |
| 3 | MULARD SEBASTIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1482 |
| 4 | HENRAT DAMIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1465 |
| 5 | LEFEBVRE ROMAIN | VTT ST GERMAIN | 1448 |
| 6 | TROALLIC GAEL | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 1406 |
| 7 | SCHUSTER DAVID | VTT CLUB DE FOURQUEUX | 1335 |
| 8 | GAUTIER PIERRE | CC OVILLOIS | 1321 |
| 9 | CHAGUE SYLVAIN | OBJECTIFS VTT | 1062 |
| 10 | LEBLOND ROMAIN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 588 |
| 11 | COSTEL LOUIS | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 588 |
| 12 | OLIVAUX PIERRE | AC MESNIL LE ROI | 562 |
| 13 | DESMARET GUILLAUME | CC OVILLOIS | 431 |
| 14 | LIEVEN REMY | EXTREME BIKE | 400 |
| 15 | VEDRINE CLEMENT | AVENTURE BIKE | 392 |
| 16 | NERY CLEMENT | CLOCA ACHERES | 381 |
| 17 | WAISLER LAURENT | 361 | |
| 18 | DARCEL MAXIME | VELO 9 & CIE | 312 |
| 19 | SAVARY ADRIEN | CC OVILLOIS | 247 |
| 20 | LE TIRANT EMMANUEL | NL | 205 |
| 21 | PAGE AURELIEN | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 167 |
| PLACE | NOM, Prénom | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | RAGUIDEAU OLIVIER | OBJECTIF VTT | 1600 |
| 2 | LE TIRANT CEDRIC | VC JUZIERS | 1496 |
| 3 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1483 |
| 4 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1373 |
| 5 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1358 |
| 6 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1245 |
| 7 | GEST CEDRIC | CC OVILLOIS | 1117 |
| 8 | HERPIN ALEXANDRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1030 |
| 9 | LLOPIS RAFAEL | BIKER'S CLUB | 897 |
| 10 | VIROLLE THIBAULT | CC OVILLOIS | 841 |
| 11 | CHIRAC FRANCOIS | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 624 |
| 12 | MONBAERTS JOHAN | SANGLIERS DU VEXIN | 400 |
| 13 | CHEDHOMME MORGAN | AS CHATOU | 379 |
| 14 | LEONARD JEREMY | US MAULE VTT | 376 |
| 15 | CUVIER STEPHANE | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 338 |
| 16 | GAGNE REMY | 320 | |
| 17 | DE BENOIST MATTHIEU | VTT ST GERMAIN | 306 |
| 18 | DELALANDE CHRISTOPHE | TEAM MAULE VTT | 299 |
| 19 | TORTOLANO MARC ANTOINE | CC OVILLOIS | 278 |
| 20 | IBRAHIME STEPHANE | OBJECTIF VTT | 239 |
| PLACE | NOM, Prénom | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1600 |
| 2 | BOUCHET DOMINIQUE | VTT ST GERMAIN | 1464 |
| 3 | POREE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1439 |
| 4 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1414 |
| 5 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1285 |
| 6 | GAGEOT CHRISTIAN | VC MAUREPAS ELANCOURT | 1278 |
| 7 | MAURICE MICHEL | ASCAP | 1247 |
| 8 | DURANTON JACQUES | VTT ST GERMAIN | 1146 |
| 9 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 977 |
| 10 | GONNET JEAN | AC MARINES | 444 |
| 11 | PAROLINI SERGE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 381 |
| 12 | BONTEMPS CHRISTIAN | US LES CLAYES SOUS BOIS | 377 |
| 13 | MALLET GERARD | ACBB | 369 |
| 14 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 365 |
| 15 | RIVALLAN JEAN PIERRE | COUNTRY VELO CLUB | 321 |
| 16 | ATZERT FRANCOIS | BC NOISY LE GRAND | 306 |
| 17 | BOURDAIS ALAIN | ISSOU | 254 |
| 18 | LE GAL BERNARD | 164 |
| PLACE | NOM, Prénom | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1583 |
| 2 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 1437 |
| 3 | LE TIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 1286 |
| 4 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1200 |
| 5 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 1010 |
| 6 | LEFEBVRE PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 1009 |
| 7 | NOBLETZ DIDIER | VTT ST GERMAIN | 1008 |
| 8 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 825 |
| 9 | VITORIO JOSEPH | AS HERBLAY | 717 |
| 10 | SAUDRAIS NICOLAS | ASPTT PARIS | 667 |
| 11 | THUILLIEZ PATRICK | AC BOUFFEMONT | 614 |
| 12 | PIEKNYJ PATRICK | UV LOUVIERS | 607 |
| 13 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 527 |
| 14 | LEFEBVRE BRUNO | VC PACY SUR EURE | 481 |
| 15 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 442 |
| 16 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 415 |
| 17 | LABRUNE PHILIPPE | LES KOYOTES | 385 |
| 18 | GICQUEL SAMUEL | ES RENAULT | 333 |
| 19 | BULIOT JEAN MICHEL | SNCF | 323 |
| 20 | PAQUET PHILIPPE | AS HERBLAY | 309 |
| 21 | DARCEL SERGE | VELO 9 & CIE | 291 |
| 22 | DE BENOIST NICK | VTT ST GERMAIN | 289 |
| 23 | TAILLEUR MARC | BUCHELAY | 281 |
| 24 | VELLARD SERGE | LSD EPONE | 273 |
| 25 | BELLANGER JEAN CLAUDE | SNCF | 272 |
| 26 | VASSORT PATRICE | VC BEAUCHAMP | 270 |
| 27 | NICOL JEAN MICHEL | LSDE | 266 |
| 28 | POIGNE ALAIN | CCSC VTT | 262 |
| 29 | BRAMWELL NICK | VTT ST GERMAIN | 261 |
| 30 | MOREL JACQUES | EXTREME BIKE | 252 |
| 31 | DA SILVA MANUEL | AC MESNIL LE ROI | 216 |
| 32 | DOUBLET BENOIT | VTT MONTIGNGY LE BRRETONNEUX | 214 |
| 33 | WROBLESKI JEAN PIERRE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 212 |
| 34 | BELLET JEAN PASCAL | CL BLINDE SATORY | 198 |
| 35 | LE SOUDER ROBERT | ASCAP | 193 |
| 36 | GUERIEL MARC | AC MESNIL LE ROI | 184 |
| 37 | WROBLEWSKI DIDIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 147 |
| 38 | BEAULIEU JEAN MICHEL | NL | 134 |
| 39 | MONBAERTS MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 72 |
| 40 | LE GALL MARC | NL | 54 |
| 41 | LECOMTE STEPHANE | ASCAP | 42 |
| 42 | DELEPINE OLIVIER | NL | 21 |
| 43 | BARTHELME PASCAL | AC MESNIL LE ROI | 10 |
| PLACE | NOM, Prénom | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | CACHIA CARL | TEAM MAULE VTT | 1600 |
| 2 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 1428 |
| 3 | AROCA THIERRY | CSL SATORY | 1312 |
| 4 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1232 |
| 5 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 1220 |
| 6 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 1185 |
| 7 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1095 |
| 8 | ZWISLER FABRICE | TEAM MAULE VTT | 1067 |
| 9 | FAUQUEMBERGUE ERIC | VTT ST GERMAIN | 1049 |
| 10 | CORRADINI SEBASTIEN | ASH | 1015 |
| 11 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 959 |
| 12 | LE HEC PASCAL | LES KOYOTES | 895 |
| 13 | RIVIERE GILLES | CSLV | 886 |
| 14 | CORBE EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 787 |
| 15 | AGGOUN KARIM | SANGLIERS DU VEXIN | 757 |
| 16 | BOECKLER CHRISTOPHE | UC FLINS | 691 |
| 17 | GOURDON LIONEL | LOUVIERS | 688 |
| 18 | LEGRAND FABRICE | ATHLETIC CLUB PSA | 656 |
| 19 | CONSTANTIN LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 626 |
| 20 | GOEFFIC FRANCK | US DOMONT | 587 |
| 21 | FUSILLER NICOLAS | MESNIL LE ROI | 519 |
| 22 | MOREAU BENOIT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 495 |
| 23 | KOZAK JEAN YVES | CSADL | 479 |
| 24 | BRAULT LUDOVIC | ATHLETIC CLUB PSA | 443 |
| 25 | SATGE JEAN FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 400 |
| 26 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 393 |
| 27 | VENARD JEAN MARC | EXTREME BIKE | 378 |
| 28 | ROBIN DENIS | ASLC FLINS | 353 |
| 29 | DOYER MICHEL | US DOMONT | 348 |
| 30 | ROUSSEL JACQUES | LA HARDE DE SURVIL | 343 |
| 31 | CLOAREC DAMIEN | LES KOYOTES | 333 |
| 32 | VIEMONT FREDERIC | EXTREME BIKE | 328 |
| 33 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 325 |
| 34 | CARO SEBASTIEN | NL | 306 |
| 35 | DELMAS FRANCK | NL | 297 |
| 36 | DUBOURG EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 293 |
| 37 | MAILLARD STEPHANE | VELO 9 ET CIE | 274 |
| 38 | DA SILVA RAMIRO | AM MESNIL LE ROI | 269 |
| 39 | LEBON CHRISTOPHE | PEDALE INDIENNE | 267 |
| 40 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 261 |
| 41 | JEUNEHOMME ERIC | SNCF | 260 |
| 42 | RAOULT PASCAL | ES RENAULT | 258 |
| 43 | RIOU XAVIER | LE MESNIL LE ROI | 258 |
| 44 | VANDENAWEELE XAVIER | VELO 9 & CIE | 255 |
| 45 | FABRE THIERRY | VCME | 238 |
| 46 | GIRARD CHRISTOPHE | LES KOYOTES | 230 |
| 47 | PELLETIER GUILLAUME | AC MESNIL LE ROI | 224 |
| 48 | CANNELLA FRANCO | ACBB | 218 |
| 49 | LE GOFF THIERRY | DOURDAN CYCLO | 214 |
| 50 | LEFEVRE JEAN | AC MESNIL LE ROI | 214 |
| 51 | DELCOURT OLIVIER | BIKER'S CLUB | 204 |
| 52 | SCHNEIDER XAVIER | NL | 203 |
| 53 | DELQUE JEAN FRANCOIS | LES KOYOTES | 187 |
| 54 | PRZYBYL LIONEL | NL | 184 |
| 55 | MULLIEZ MICHAEL | CC YVRY | 173 |
| 56 | VITASSE SEBASTIEN | VCMP | 127 |
| 57 | RIOU PHILIPPE | 126 | |
| 58 | BRILLAULT DAVID | VTT ST GERMAIN | 125 |
| 59 | ADRION JEAN CHARLES | ELVVT | 120 |
| 60 | PETIT PATRICK | NL | 107 |
| 61 | SIMONI CHRISTOPHE | NL | 72 |
| 62 | ROBERT DIDIER | VTT ST GERMAIN | 63 |
| PLACE | NOM, Prénom | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1600 |
| 2 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1505 |
| 3 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 1461 |
| 4 | HURIER FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 1377 |
| 5 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 1231 |
| 6 | BONNOT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1136 |
| 7 | RIVOALEN VIVIEN | TEAM MAULE VTT | 1084 |
| 8 | PERRON YANN | TEAM MAULE VTT | 1055 |
| 9 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1014 |
| 10 | PERRON NICOLAS | TEAM MAULE VTT | 992 |
| 11 | SABATHIER STEEVE | TEAM MAULE VTT | 912 |
| 12 | BERNASSE STEPHANE | RAMBOUILLET | 843 |
| 13 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 794 |
| 14 | CAUSIN JONATHAN | OBJECTIF VTT | 755 |
| 15 | TURPIN LOIC | BIKER'S CLUB | 741 |
| 16 | BRESSON GUILLAUME | JS FERTE GAUCHER | 700 |
| 17 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 670 |
| 18 | AUBERT OLIVIER | VTT ST GERMAIN | 651 |
| 19 | BOURBIER ERIC | VTT ST GERMAIN | 575 |
| 20 | QUESNEY YANN | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 556 |
| 21 | ROUET MANUEL | BIKER'S CLUB | 553 |
| 22 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 542 |
| 23 | NEAU JEAN HERVE | VTT ST GERMAIN | 531 |
| 24 | FRIOL JEAN ALEXANDRE | LES KOYOTTES | 463 |
| 25 | GASSIN DAVID | ECDH | 451 |
| 26 | STERN THOMAS | TEAM MAULE VTT | 419 |
| 27 | BASSINET DAVID | VTT ST GERMAIN | 404 |
| 28 | MAS DAMIEN | ALMA VTT | 401 |
| 29 | WASZCZYSZYN OLIVIER | SNCF | 371 |
| 30 | FACOMPREZ PIERRE YVES | SANGLIERS DU VEXIN | 362 |
| 31 | HULOT SEBASTIEN | SNCF | 336 |
| 32 | DAVID STEPHANE | EXTREME BIKE | 334 |
| 33 | SALGUEIRO CRISTOVALE | NL | 325 |
| 34 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 325 |
| 35 | MATHURINE PHILIPPE | LES KOYOTES | 321 |
| 36 | PEREIRA SEBASTIEN | AS HERBLAY | 321 |
| 37 | SEILLER GREGORY | AVENTURE BIKE | 296 |
| 38 | DOUGUET STEPHANE | LES KOYOTES | 287 |
| 39 | FROMONT YANN | SANGLIERS DU VEXIN | 285 |
| 40 | BALDERACCHI ALEXANDER | EXTREME BIKE | 283 |
| 41 | SIMONNET MORGAN | EC MAINTENON | 276 |
| 42 | GUIGUENO MATHIEU | VBC | 258 |
| 43 | EMMENECKER OLIVIER | VCA GUELRIRLLER | 253 |
| 44 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 231 |
| 45 | DERVAUX ETIENNE | NL | 193 |
| 46 | PIRES DANIEL | NL | 191 |
| 47 | DESMOTS HERMANN | NL | 191 |
| 48 | FERON HERVE | SNCF | 181 |
| 49 | WILLIAME LOIC | OBJECTIF VTT | 164 |
| 50 | EL HARRAK FAUAD | SNCF | 157 |
| 51 | KIVEL LAURENT | NL | 88 |
| 52 | BONHOURE HUGUES | AC MARINES | 10 |
| 53 | POENOU JEROME | VTT ST GERMAIN | 10 |
| 54 | FEDRONIE KARL | LES KOYOTES | 10 |
| 55 | CATTANEO JEAN PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 10 |
Derničre mise ŕ jour le 01/12/2003
Par Pédalator