La Revancharde
22/06/2003 -
Elancourt (78)
XC 44km
Classement 44km
| Place |
Temps |
Dossard |
Nom |
Prénom |
Catégorie |
Pl/Caté |
Club |
| 1 | 1h45m54 | 320 | BONNOT | Cedric | SHA | 1 | Us Maule |
| 2 | 1h51m39 | 300 | DURAND | Alexis | SHA | 2 | Vtt Maule |
| 3 | 1h52m47 | 503 | CHICHE | Bruno | VHA | 1 | Vc Montigny Le Bret |
| 4 | 1h53m34 | 314 | MELET | Christian | SHA | 3 | Vc Montigny Le Bret |
| 5 | 1h53m48 | 309 | AUBERT | Olivier | SHA | 4 | Vtt St Germain |
| 6 | 1h56m21 | 306 | DAVID | Stephane | SHA | 5 | Extreme Bike |
| 7 | 1h56m28 | 421 | BRIOL | Mathieu | SHB | 1 | Tcsqy |
| 8 | 1h56m49 | 318 | BOINEAU | Xavier | SHA | 6 | Tcsqy |
| 9 | 1h58m14 | 504 | DURIS | Philippe | VHA | 2 | Vc MontignyLe Bret |
| 10 | 2h02m03 | 417 | FERNANDEZ | Demetrio | SHB | 2 | Sapeur Pompier |
| 11 | 2h02m43 | 307 | LINGUANOT TO | Benoit | SHA | 7 | Roc De La Legue |
| 12 | 2h03m52 | 420 | ANDRIER | Alain | SHB | 3 | |
| 13 | 2h04m39 | 403 | VIEMONT | Pascal | SHB | 4 | Extreme Bike |
| 14 | 2h05m55 | 509 | BARBIER | Thierry | VHA | 3 | Biker's Club |
| 15 | 2h06m06 | 400 | FABRE | Thierry | SHB | 5 | Vcme |
| 16 | 2h06m09 | 406 | BONNET | Jerome | SHA | 8 | Vtt Maule |
| 17 | 2h06m15 | 426 | JUNG | Joel | SHB | 6 | Raid Up |
| 18 | 2h06m35 | 322 | ANGUY | Laurent | SHA | 9 | Vc MontignyLe Bret |
| 19 | 2h09m10 | 510 | LECALLIER | Thierry | VHA | 4 | Le ChesnayAth |
| 20 | 2h10m22 | 507 | BRAMWEL | Nick | VHA | 5 | VTT St Germain |
| 21 | 2h10m24 | 315 | BOUBEE | Steve | SHA | 10 | Amar Vtt |
| 22 | 2h10m49 | 316 | JAIN | Nicolas | SHA | 11 | Extreme Bike |
| 23 | 2h11m32 | 501 | GAU | Thierry | VHA | 6 | Eaubonne |
| 24 | 2h11m35 | 311 | MALAPERT | Laurent | SHA | 12 | Foyer Maismieres |
| 25 | 2h14m21 | 430 | MORIER | J Luc | SHB | 7 | |
| 26 | 2h15m20 | 305 | BERTIN | Arnaud | SHA | 13 | Laon Bike |
| 27 | 2h15m40 | 413 | DELBECKE | Emmanuel | SHB | 8 | |
| 28 | 2h16m35 | 308 | LANNIAUX | Jerome | SHA | 14 | |
| 29 | 2h17m36 | 418 | LUCQ | Philippe | SHB | 9 | Amar Vtt |
| 30 | 2h17m50 | 429 | LAMARQUE | Yannick | SHB | 10 | Raid Up |
Les coureurs suivants n'ont effectués que 3 tours, soit 33 kms
| Place |
Temps |
Dossard |
Nom |
Prénom |
Catégorie |
Pl/Caté |
Club |
| 31 | 1h46m54 | 302 | GASSIN | David | SHA | 15 | Ecd Houdan |
| 32 | 1h46m57 | 419 | LEBEAU | Thierry | SHB | 11 | Sp Maurepas |
| 33 | 1h48m24 | 329 | LEWCZAK | Nicolas | SHA | 16 | |
| 34 | 1h48m25 | 409 | ZIANE | Rachid | SHB | 12 | |
| 35 | 1h49m10 | 422 | VITASSE | Sebastien | SHB | 13 | |
| 36 | 1h49m58 | 506 | MAUQUEST | | VHA | 7 | Amar Vtt |
| 37 | 1h51m02 | 326 | MAXANT | Arnaud | SHA | 17 | Sapeur Pompier |
| 38 | 1h51m21 | 405 | DURAND | Richard | SHB | 14 | Valc Vtt |
| 39 | 1h52m08 | 502 | RAMBAUD | J Claude | VHA | 8 | Valc Vtt |
| 40 | 1h53m46 | 303 | FEUGEAS | Gishlain | SHA | 18 | Sp Chartres |
| 41 | 1h53m47 | 304 | LEBLANC | Christophe | SHA | 19 | Sp Chartres |
| 42 | 1h52m28 | 404 | PETIT | Patrick | SHB | 15 | |
| 43 | 1h57m14 | 427 | LARHER | Laurent | SHB | 16 | |
| 44 | 1h57m16 | 412 | CALMELS | Christophe | SHB | 17 | |
| 45 | 1h59m31 | 414 | LE CORNEC | Christophe | SHB | 18 | Sp St Leger |
| 46 | 1h59m43 | 324 | CHOUQUET | Alban | SHA | 20 | Decathlon Plaisir |
| 47 | 2h02m10 | 411 | FOREST | Alain | SHB | 19 | Valc Vtt |
| 48 | 2h02m23 | 323 | ARCILE | Sebastien | SHA | 21 | |
| 49 | 2h02m25 | 325 | GASNIER | Romain | SHA | 22 | |
| 50 | 2h03m20 | 301 | CARREE | Fabrice | SHA | 23 | |
| 51 | 2h03m59 | 415 | DE MAGALHAES | Antonio | SHB | 20 | Sp St Leger |
| 52 | 2h04m05 | 319 | MIQUEL | Nicolas | SHA | 24 | |
| 53 | 2h04m16 | 310 | POIROT | Franck | SHA | 25 | |
| 54 | 2h06m30 | 424 | NAFRE | Pascal | SHB | 21 | Valc Vtt |
| 55 | 2h07m03 | 423 | LERAY | Mickael | SHB | 22 | |
| 56 | 2h07m18 | 407 | DEHAY | Christophe | SHB | 23 | Oeuvre DesPupilles |
| 57 | 2h11m55 | 312 | RAMADE | David | SHA | 26 | |
| 58 | 2h14m47 | 508 | BARBANTON | Emile | VHA | 9 | Sp Le Perray |
| 59 | 2h14m48 | 410 | TOUZOT | Christophe | SHB | 24 | Valc Vtt |
| 60 | 2h16m11 | 313 | CHARTIER | Jerome | SHA | 27 | |
| - | | 317 | MORIN | Sebastien | SHA | / | |
| - | | 327 | CARNIS | Sebastien | SHA | / | Tri 28 |
| - | | 328 | CAUSIN | Jonathan | SHA | / | Objectif VTT |
| - | | 401 | PORCHER | Christophe | SHB | / | SP Guyancourt |
| - | | 402 | BELDENT | Andre | SHB | / | SP Maisons Laffitte |
| - | | 408 | GAUBERT | Gilbert | SHB | / | |
| - | | 416 | COUTURIER | Jean-Marc | SHB | / | VC Montigny le Bx |
| - | | 425 | CARIOU | Patrick | SHB | / | Valc vtt |
| - | | 500 | CIPRES | Manuel | VHA | / | Vaugrineuse |
| - | | 505 | VERGNIERES | Pierre | VHA | / | Amar vtt |
Classement 33km
| Place |
Temps |
Dossard |
Nom |
Prénom |
Catégorie |
Pl/Caté |
Club |
| 1 | 1h22m09 | 759 | RAGUIDEAU | Olivier | JUH | 1 | Objectif Vtt |
| 2 | 1h34m53 | 750 | GARCIA | Julien | JUH | 2 | Maintenon Pierres |
| 3 | 1h37m11 | 755 | JULLUEU | Nicolas | JUH | 3 | Asc Soulaires |
| 4 | 1h38m52 | 603 | BONTEMPS | Christian | VHB | 1 | Vsmc |
| 5 | 1h38m55 | 752 | AUBRY | Fabrice | JUH | 4 | Vtt Montigny |
| 6 | 1h40m23 | 602 | CARREE | Gilbert | VHB | 2 | |
| 7 | 1h42m07 | 601 | MITONNEAU | Jean | VHB | 3 | Cotra Angers |
| 8 | 1h46m53 | 758 | IBRHAMINE | Stephane | JUH | 5 | Objectif Vtt |
| 9 | 1h48m00 | 607 | GAGEOT | Christian | VHB | 4 | Vcme |
| 10 | 1h49m07 | 604 | WULF | Edmond | VHB | 5 | Sp Mantes |
| 11 | 1h49m11 | 605 | BERTON | Jean | VHB | 6 | Sp Mantes |
| 12 | 2h01m55 | 756 | DEZITTER | Erik | JUH | 6 | Biker's Club |
| 13 | 2h10m21 | 753 | HERPIN | Alexandre | JUH | 7 | Vtt Montigny |
| - | | 600 | NORET | JeanClaude | VHB | / | Assap 77 |
| - | | 606 | VIGOURT | Daniel | VHB | / | Marval Systeme Cyclo |
| - | | 751 | ETANCELIN | Guillaume | JUH | / | Extreme Bike |
| - | | 754 | CHIRAC | François | JUH | / | VTT Montigny |
Classement 22km
| Place |
Temps |
Dossard |
Nom |
Prénom |
Catégorie |
Pl/Caté |
Club |
| 1 | 1h02m24 | 801 | MULARD | Sebastien | CAH | 1 | Vtt Montigny |
| 2 | 1h15m54 | 804 | LANEN | Bastien | CAH | 2 | Technisport78 |
| 3 | 1h18m54 | 803 | SIMONET | Jeremy | CAH | 3 | |
| 4 | 1h33m20 | 855 | MAURY | Florence | SFA | 1 | |
| 5 | 1h35m40 | 802 | NORMAND | Jerome | CAH | 4 | |
| 6 | 1h43m07 | 870 | BOUCHERET | Gay | TAN | 1 | Ponthierry |
| 7 | 1h43m20 | 851 | ETANCELIN | Annie | VFA | 1 | Extreme Bike |
| 8 | 1h43m37 | 854 | MIQUEL | Sophie | SFB | 1 | |
| 9 | 2h01m44 | 852 | BOUCHERET | Murielle | SFB | 2 | |
| - | | 805 | CHAGUE | Sylvain | CAH | | Objectif VTT |
| - | | 850 | MENDY | Jeanelle | SFA | | SP Maurepas |
Classement 11km
| Place |
Temps |
Dossard |
Nom |
Prénom |
Catégorie |
Pl/Caté |
Club |
| 1 | 0h38m20 | 900 | KEREBIN | Loic | MIH | 1 | Vtt Montigny |
| 2 | 0h41m04 | 901 | FERNANDEZ | Julien | MIH | 2 | |
| 3 | 0h47m44 | 902 | FERNANDEZ | Brice | MIH | 3 | |
|
Pas de chrono | 953 | LAPEYRE | Sandrine | JUF | 1 | SP Le Perray |