Les Trois Ballons
14/06/2003 - Champagney (70)
Cyclosportive 205km
SCRATCH 205km
| Dossard | Nom | Age | Dep | Cat | Temps officiel | Gén. | Cat | Ecart / 1er | Km/h |
| 332 | BOURGEOIS GUILLAUME | 20 | SUI | C | 06:33:47:000 | 1 | 1 | 00:00:00 | 31.24 |
| 242 | HIDDEMA OEGE | 34 | HOL | D | 06:34:38:000 | 2 | 1 | 00:00:51 | 31.17 |
| 86 | VAHDATI SIAVASH | 36 | ALL | D | 06:46:36:000 | 3 | 2 | 00:12:49 | 30.25 |
| 71 | GOVAARTS MAIKEL | 28 | HOL | C | 06:46:59:000 | 4 | 2 | 00:13:12 | 30.22 |
| 16 | RICO HUGUES | 30 | 38 | D | 06:47:52:000 | 5 | 3 | 00:14:05 | 30.16 |
| 93 | SAUERWEIN THOMAS | 31 | ALL | D | 06:48:15:000 | 6 | 4 | 00:14:28 | 30.13 |
| 102 | SPEYBROUCK FILIP | 27 | BEL | C | 06:50:10:000 | 7 | 3 | 00:16:23 | 29.99 |
| 126 | SMITS SANDER | 26 | HOL | C | 06:51:07:000 | 8 | 4 | 00:17:20 | 29.92 |
| 266 | ALTHUSSER REMY | 40 | 25 | E | 06:51:36:000 | 9 | 1 | 00:17:49 | 29.88 |
| 871 | JOULIN ERIC | 29 | 54 | C | 06:52:24:000 | 10 | 5 | 00:18:37 | 29.83 |
| 208 | VINCENDET ERIC | 41 | 78 | E | 06:53:11:000 | 11 | 2 | 00:19:24 | 29.77 |
| 72 | CARRIERO RICHARD | 35 | SUI | D | 06:53:50:000 | 12 | 5 | 00:20:03 | 29.72 |
| 135 | SERRET LUDOVIC | 36 | 34 | D | 06:53:56:000 | 13 | 6 | 00:20:09 | 29.71 |
| 70 | SEVENANTS TOM | 33 | BEL | D | 06:54:45:000 | 14 | 7 | 00:20:58 | 29.66 |
| 528 | CHABERT DOMINIQUE | 38 | 90 | D | 06:57:05:000 | 15 | 8 | 00:23:18 | 29.49 |
| 40 | MIRANDA DIDIER | 38 | 38 | D | 07:00:54:000 | 16 | 9 | 00:27:07 | 29.22 |
| 183 | MULLER SEILLER CHRISTINE | 36 | 67 | A | 07:01:08:000 | 17 | 1 | 00:27:21 | 29.21 |
| 105 | VERGER ERIC | 42 | 26 | E | 07:01:20:000 | 18 | 3 | 00:27:33 | 29.19 |
| 31 | DULAURENT OLIVIER | 29 | 69 | C | 07:02:36:000 | 19 | 6 | 00:28:49 | 29.11 |
| 8 | SCHWAB PATRICK | 53 | 68 | F | 07:02:44:000 | 20 | 1 | 00:28:57 | 29.10 |
| 801 | ROTHRA FREDERIC | 33 | 68 | D | 07:03:17:000 | 21 | 10 | 00:29:30 | 29.06 |
| 81 | HAAG HANNO | 35 | ALL | D | 07:04:24:000 | 22 | 11 | 00:30:37 | 28.98 |
| 52 | PASTOR JOSE LUIS | 27 | 67 | C | 07:04:37:000 | 23 | 7 | 00:30:50 | 28.97 |
| 84 | DEPLANTE PATRICE | 42 | 74 | E | 07:05:03:000 | 24 | 4 | 00:31:16 | 28.94 |
| 318 | TURPIN LOIC | 27 | 78 | C | 07:05:47:000 | 25 | 8 | 00:32:00 | 28.89 |
| 167 | ESPOSITO ANDRE | 52 | 73 | F | 07:06:26:000 | 26 | 2 | 00:32:39 | 28.84 |
| 996 | PHILIPPE ANTHONY | 34 | 90 | D | 07:06:44:000 | 27 | 12 | 00:32:57 | 28.82 |
| 107 | DERKSEN ERWIN | 36 | HOL | D | 07:08:50:000 | 28 | 13 | 00:35:03 | 28.68 |
| 554 | PHILIPPOT ROMUALD | 31 | 90 | D | 07:09:21:000 | 29 | 14 | 00:35:34 | 28.65 |
| 191 | CHAPUIS JEAN MARC | 44 | 90 | E | 07:12:09:000 | 30 | 5 | 00:38:22 | 28.46 |
| 893 | GEHIN JEAN MARIE | 42 | 88 | E | 07:12:36:000 | 31 | 6 | 00:38:49 | 28.43 |
| 399 | VINCENT ALEXY | 22 | 70 | C | 07:13:11:000 | 32 | 9 | 00:39:24 | 28.39 |
| 216 | MARTIN LUDOVIC | 38 | 38 | D | 07:13:29:000 | 33 | 15 | 00:39:42 | 28.37 |
| 238 | PERZO CLAUDE | 40 | 13 | E | 07:14:07:000 | 34 | 7 | 00:40:20 | 28.33 |
| 883 | MOSSELMANS BERNARD | 37 | BEL | D | 07:14:11:000 | 35 | 16 | 00:40:24 | 28.33 |
| 222 | BONNEAU ERIC | 38 | 78 | D | 07:14:30:000 | 36 | 17 | 00:40:43 | 28.31 |
| 103 | GHIJSENS MARC | 30 | BEL | D | 07:16:26:000 | 37 | 18 | 00:42:39 | 28.18 |
| 197 | DOUETTE HERVE | 33 | 90 | D | 07:16:51:000 | 38 | 19 | 00:43:04 | 28.16 |
| 74 | LIPP MATHIEU | 23 | 68 | C | 07:16:58:000 | 39 | 10 | 00:43:11 | 28.15 |
| 56 | MOREL GILLES | 47 | 74 | E | 07:19:12:000 | 40 | 8 | 00:45:25 | 28.01 |
| 90 | LETOUBLON LAURENT | 35 | 25 | D | 07:19:18:000 | 41 | 20 | 00:45:31 | 28.00 |
| 134 | HUTS OLIVIER | 34 | BEL | D | 07:19:25:000 | 42 | 21 | 00:45:38 | 27.99 |
| 174 | SALMON JEAN YVES | 42 | 69 | E | 07:19:27:800 | 43 | 9 | 00:45:40 | 27.99 |
| 220 | VAN DER SANDEN MARCEL | 28 | HOL | C | 07:20:13:000 | 44 | 11 | 00:46:26 | 27.94 |
| 876 | DUCHENE JEROME | 38 | 74 | D | 07:20:32:000 | 45 | 22 | 00:46:45 | 27.92 |
| 149 | LEUCKX MARC | 39 | BEL | D | 07:22:11:000 | 46 | 23 | 00:48:24 | 27.82 |
| 136 | ROEGIERS JOHAN | 38 | BEL | D | 07:22:28:000 | 47 | 24 | 00:48:41 | 27.80 |
| 109 | VAN EKERT HENDRIK | 26 | BEL | C | 07:22:42:000 | 48 | 12 | 00:48:55 | 27.78 |
| 138 | VANDENHOUDT RAF | 38 | BEL | D | 07:22:57:000 | 49 | 25 | 00:49:10 | 27.77 |
| 367 | DEMESY FRANCK | 36 | 54 | D | 07:23:01:000 | 50 | 26 | 00:49:14 | 27.76 |
| 87 | MEERT GREGORY | 26 | BEL | C | 07:23:32:000 | 51 | 13 | 00:49:45 | 27.73 |
| 605 | CHATONNET FABIEN | 32 | 51 | D | 07:23:44:000 | 52 | 27 | 00:49:57 | 27.72 |
| 66 | MEEKERS FERNAND | 44 | BEL | E | 07:24:30:000 | 53 | 10 | 00:50:43 | 27.67 |
| 241 | JANISSEN ROLF | 34 | HOL | D | 07:25:23:000 | 54 | 28 | 00:51:36 | 27.62 |
| 609 | CHATILLON HERVE | 36 | 39 | D | 07:25:41:000 | 55 | 29 | 00:51:54 | 27.60 |
| 82 | FREYBURGER KLAUS | 41 | ALL | E | 07:25:43:000 | 56 | 11 | 00:51:56 | 27.60 |
| 385 | DONKERSLOOT ARJAN | 30 | HOL | D | 07:25:55:000 | 57 | 30 | 00:52:08 | 27.58 |
| 168 | RICHERT JEAN-JACQUES | 40 | 67 | E | 07:27:44:000 | 58 | 12 | 00:53:57 | 27.47 |
| 355 | MERCIER DIDIER | 32 | SUI | D | 07:28:24:000 | 59 | 31 | 00:54:37 | 27.43 |
| 401 | GOHN YVES | 32 | 67 | D | 07:28:56:000 | 60 | 32 | 00:55:09 | 27.40 |
| 18 | TETAZ OLIVIER | 38 | 73 | D | 07:30:53:000 | 61 | 33 | 00:57:06 | 27.28 |
| 339 | RENSON PIERRE | 23 | BEL | C | 07:31:03:000 | 62 | 14 | 00:57:16 | 27.27 |
| 198 | BEE SERGE | 43 | 25 | E | 07:31:31:000 | 63 | 13 | 00:57:44 | 27.24 |
| 209 | TEXIER MARILYNE | 37 | 78 | A | 07:32:24:000 | 64 | 2 | 00:58:37 | 27.19 |
| 593 | JANSEN REMI | 29 | HOL | C | 07:35:10:000 | 65 | 15 | 01:01:23 | 27.02 |
| 847 | MARTIN JEROME | 30 | 25 | D | 07:35:18:000 | 66 | 34 | 01:01:31 | 27.02 |
| 114 | BERTRAND JEAN-PAUL | 47 | 69 | E | 07:35:50:000 | 67 | 14 | 01:02:03 | 26.98 |
| 88 | VAN HELVOORT ARNO | 34 | HOL | D | 07:36:11:000 | 68 | 35 | 01:02:24 | 26.96 |
| 859 | FRANCOIS FREDERIC | 27 | 67 | C | 07:36:15:000 | 69 | 16 | 01:02:28 | 26.96 |
| 117 | MESSEMER BERND | 43 | ALL | E | 07:36:17:000 | 70 | 15 | 01:02:30 | 26.96 |
| 235 | MEYER JACQUES | 43 | 38 | E | 07:36:40:000 | 71 | 16 | 01:02:53 | 26.93 |
| 14 | CASIMIR IGOR | 27 | 38 | C | 07:37:15:000 | 72 | 17 | 01:03:28 | 26.90 |
| 838 | PINNA ERIC | 35 | 10 | D | 07:37:48:000 | 73 | 36 | 01:04:01 | 26.87 |
| 219 | CATS WIM | 33 | HOL | D | 07:38:09:000 | 74 | 37 | 01:04:22 | 26.85 |
| 447 | GROSJEAN CHRISTOPHE | 30 | 1 | D | 07:38:26:000 | 75 | 38 | 01:04:39 | 26.83 |
| 432 | RUDLOFF WILLIAM | 31 | 67 | D | 07:38:47:000 | 76 | 39 | 01:05:00 | 26.81 |
| 78 | MEUNIER ERIC | 49 | BEL | E | 07:38:55:000 | 77 | 17 | 01:05:08 | 26.80 |
| 227 | CHAILLOUX REGIS | 48 | 93 | E | 07:40:05:000 | 78 | 18 | 01:06:18 | 26.73 |
| 58 | GIORGALLA SERGE | 45 | 75 | E | 07:41:04:000 | 79 | 19 | 01:07:17 | 26.68 |
| 806 | PENDERS FRANCIS | 27 | BEL | C | 07:41:38:000 | 80 | 18 | 01:07:51 | 26.64 |
| 807 | LINDELAUF CHARLES | 36 | BEL | D | 07:41:39:400 | 81 | 40 | 01:07:52 | 26.64 |
| 464 | VAN DEN HEUVEL SERGE | 36 | BEL | D | 07:42:12:000 | 82 | 41 | 01:08:25 | 26.61 |
| 185 | FREZIERES JEROME | 34 | 94 | D | 07:42:46:000 | 83 | 42 | 01:08:59 | 26.58 |
| 820 | VAN BYNEN LEON | 35 | HOL | D | 07:44:01:000 | 84 | 43 | 01:10:14 | 26.51 |
| 851 | MOOG PAUL | 34 | 67 | D | 07:44:16:000 | 85 | 44 | 01:10:29 | 26.49 |
| 194 | NOAILLON JEAN PAUL | 54 | 51 | F | 07:45:18:000 | 86 | 3 | 01:11:31 | 26.43 |
| 343 | JACQUIN GERARD | 41 | 25 | E | 07:45:51:000 | 87 | 20 | 01:12:04 | 26.40 |
| 91 | SIOHAN FRANCOIS | 62 | 1 | G | 07:46:20:000 | 88 | 1 | 01:12:33 | 26.38 |
| 305 | AMERICA HUGO | 40 | BEL | E | 07:46:35:000 | 89 | 21 | 01:12:48 | 26.36 |
| 350 | KORTE RICH | 34 | ALL | D | 07:47:45:000 | 90 | 45 | 01:13:58 | 26.30 |
| 370 | MEIER CHRISTOPHE | 30 | SUI | D | 07:48:17:000 | 91 | 46 | 01:14:30 | 26.27 |
| 101 | BRAY JULIAN | 39 | ANG | D | 07:48:38:000 | 92 | 47 | 01:14:51 | 26.25 |
| 178 | FABING RODOLPHE | 43 | 57 | E | 07:48:48:000 | 93 | 22 | 01:15:01 | 26.24 |
| 186 | VERY VINCENT | 26 | 25 | C | 07:49:41:000 | 94 | 19 | 01:15:54 | 26.19 |
| 68 | DE BRUYCKER ERIC | 57 | BEL | F | 07:50:52:000 | 95 | 4 | 01:17:05 | 26.12 |
| 195 | GAULANDEAU HUGUES | 43 | 41 | E | 07:51:10:000 | 96 | 23 | 01:17:23 | 26.11 |
| 76 | SCHROIFF THOMAS | 32 | ALL | D | 07:51:14:000 | 97 | 48 | 01:17:27 | 26.10 |
| 207 | DE POTTER GINO | 38 | BEL | D | 07:51:52:000 | 98 | 49 | 01:18:05 | 26.07 |
| 67 | VAN LEUGENHAEGHE RUDI | 46 | BEL | E | 07:53:10:000 | 99 | 24 | 01:19:23 | 26.00 |
| 757 | DEKREON PIERRE | 47 | 68 | E | 07:53:11:000 | 100 | 25 | 01:19:24 | 25.99 |
| 231 | CONRAUX EMMANUEL | 35 | 68 | D | 07:53:11:800 | 101 | 50 | 01:19:24 | 25.99 |
| 699 | PELLEGRINI PIERRE | 50 | 70 | F | 07:53:38:000 | 102 | 5 | 01:19:51 | 25.97 |
| 115 | GARD CHRISTOPHE | 33 | 67 | D | 07:54:15:000 | 103 | 51 | 01:20:28 | 25.94 |
| 274 | RAEVEN PIERRE | 45 | HOL | E | 07:54:55:000 | 104 | 26 | 01:21:08 | 25.90 |
| 788 | VAN HEREL PIETER JAN | 33 | HOL | D | 07:55:10:000 | 105 | 52 | 01:21:23 | 25.89 |
| 171 | PRAT MAURICE | 60 | 69 | G | 07:55:22:000 | 106 | 2 | 01:21:35 | 25.87 |
| 574 | WURTZ DANIEL | 35 | 67 | D | 07:55:37:000 | 107 | 53 | 01:21:50 | 25.86 |
| 456 | DE VELDER GERARDUS | 44 | HOL | E | 07:56:04:000 | 108 | 27 | 01:22:17 | 25.84 |
| 622 | SNIJDER GERBEN | 38 | HOL | D | 07:56:57:000 | 109 | 54 | 01:23:10 | 25.79 |
| 69 | VAN BRUGGEN RONALD | 46 | HOL | E | 07:57:39:000 | 110 | 28 | 01:23:52 | 25.75 |
| 124 | PEETERS LEON ALFONS | 65 | BEL | G | 07:57:47:200 | 111 | 3 | 01:24:00 | 25.74 |
| 677 | GRAFFE STEPHANE | 33 | 70 | D | 07:57:47:800 | 112 | 55 | 01:24:00 | 25.74 |
| 808 | ESTIVAL JACQUES | 34 | 57 | D | 07:57:52:000 | 113 | 56 | 01:24:05 | 25.74 |
| 911 | VANAIE ALBERT | 49 | BEL | E | 07:58:10:000 | 114 | 29 | 01:24:23 | 25.72 |
| 273 | VAN MIEGHEN JAN | 42 | BEL | E | 07:58:44:000 | 115 | 30 | 01:24:57 | 25.69 |
| 73 | LIPP FRANCIS | 51 | 68 | F | 07:59:02:000 | 116 | 6 | 01:25:15 | 25.68 |
| 212 | MORY SILVERE | 38 | 38 | D | 07:59:18:000 | 117 | 57 | 01:25:31 | 25.66 |
| 360 | CORNELIS MARC | 40 | BEL | E | 07:59:36:000 | 118 | 31 | 01:25:49 | 25.65 |
| 607 | PLOZNER LIONEL | 30 | 67 | D | 07:59:37:000 | 119 | 58 | 01:25:50 | 25.65 |
| 597 | ROSKAM MARC | 39 | HOL | D | 08:00:06:000 | 120 | 59 | 01:26:19 | 25.62 |
| 80 | BOISARD OLIVIER | 39 | 67 | D | 08:00:41:000 | 121 | 60 | 01:26:54 | 25.59 |
| 610 | DURRAFOURG MICHEL | 36 | 39 | D | 08:01:11:000 | 122 | 61 | 01:27:24 | 25.56 |
| 201 | PONS BERNARD | 39 | 13 | D | 08:01:29:000 | 123 | 62 | 01:27:42 | 25.55 |
| 400 | GOHN CHRISTIAN | 29 | 67 | C | 08:03:44:000 | 124 | 20 | 01:29:57 | 25.43 |
| 303 | DECRUYENAERE FABIEN | 38 | BEL | D | 08:04:25:000 | 125 | 63 | 01:30:38 | 25.39 |
| 811 | BERTRAND EMMANUEL | 30 | 78 | D | 08:04:53:000 | 126 | 64 | 01:31:06 | 25.37 |
| 533 | BESANCON GILBERT | 62 | 70 | G | 08:05:06:000 | 127 | 4 | 01:31:19 | 25.36 |
| 531 | SMET YVAN | 34 | BEL | D | 08:05:09:000 | 128 | 65 | 01:31:22 | 25.35 |
| 202 | VAN DEN BROEK MARC | 45 | BEL | E | 08:05:27:000 | 129 | 32 | 01:31:40 | 25.34 |
| 345 | KOOLWIJK REIN JAN | 33 | HOL | D | 08:06:37:000 | 130 | 66 | 01:32:50 | 25.28 |
| 172 | LEMMENS MAURITS | 42 | BEL | E | 08:06:40:000 | 131 | 33 | 01:32:53 | 25.27 |
| 874 | ANTOINE JACQUES | 55 | 68 | F | 08:06:55:000 | 132 | 7 | 01:33:08 | 25.26 |
| 886 | GODEFROID PHILIPPE | 35 | BEL | D | 08:07:19:000 | 133 | 67 | 01:33:32 | 25.24 |
| 362 | PLISSONNIER MARC | 36 | 38 | D | 08:07:22:500 | 134 | 68 | 01:33:35 | 25.24 |
| 485 | GOUNOT PASCAL | 45 | 54 | E | 08:07:25:000 | 135 | 34 | 01:33:38 | 25.24 |
| 487 | LAUDIC PASCAL | 38 | 78 | D | 08:07:34:000 | 136 | 69 | 01:33:47 | 25.23 |
| 655 | DE WIT HEIN | 46 | HOL | E | 08:07:39:000 | 137 | 35 | 01:33:52 | 25.22 |
| 19 | LAUNAY MICHEL | 64 | 78 | G | 08:07:43:000 | 138 | 5 | 01:33:56 | 25.22 |
| 860 | BRIDE PASCAL | 46 | 68 | E | 08:08:01:000 | 139 | 36 | 01:34:14 | 25.20 |
| 157 | LAUREYS TOM | 27 | BEL | C | 08:08:24:000 | 140 | 21 | 01:34:37 | 25.18 |
| 137 | HOSY PATRICK | 42 | 57 | E | 08:08:40:000 | 141 | 37 | 01:34:53 | 25.17 |
| 151 | FOURNIER JEAN FRANCOIS | 35 | 92 | D | 08:08:43:000 | 142 | 70 | 01:34:56 | 25.17 |
| 512 | GAIGNON DAVID | 33 | 93 | D | 08:08:54:000 | 143 | 71 | 01:35:07 | 25.16 |
| 46 | MOREAU BERNARD | 54 | 63 | F | 08:09:39:000 | 144 | 8 | 01:35:52 | 25.12 |
| 877 | AUBERTIN PATRICK | 42 | 70 | E | 08:09:43:000 | 145 | 38 | 01:35:56 | 25.12 |
| 263 | SCHULLER EHRENFRIED | 48 | ALL | E | 08:11:52:000 | 146 | 39 | 01:38:05 | 25.01 |
| 331 | WEBER SERGE | 53 | 51 | F | 08:12:03:000 | 147 | 9 | 01:38:16 | 25.00 |
| 230 | DI GLERIA OLIVIER | 30 | 74 | D | 08:12:11:000 | 148 | 72 | 01:38:24 | 24.99 |
| 211 | MALLIEN ANDRE | 34 | BEL | D | 08:12:17:000 | 149 | 73 | 01:38:30 | 24.99 |
| 75 | FOULOUNOUX THIERRY | 47 | 75 | E | 08:12:53:000 | 150 | 40 | 01:39:06 | 24.96 |
| 121 | RUSSIAS JACQUES | 58 | 63 | F | 08:13:01:000 | 151 | 10 | 01:39:14 | 24.95 |
| 215 | RIBEIRO JOSE | 39 | 88 | D | 08:13:03:000 | 152 | 74 | 01:39:16 | 24.95 |
| 730 | DE VRIES DINUS | 38 | HOL | D | 08:13:11:000 | 153 | 75 | 01:39:24 | 24.94 |
| 751 | COLAUTTI LOUIS | 54 | BEL | F | 08:13:22:000 | 154 | 11 | 01:39:35 | 24.93 |
| 749 | SINNAEVE MARC | 41 | BEL | E | 08:14:17:000 | 155 | 41 | 01:40:30 | 24.88 |
| 239 | GAVOILLE HERVE | 37 | 70 | D | 08:14:39:000 | 156 | 76 | 01:40:52 | 24.87 |
| 224 | STUTZ J.CLAUDE | 57 | 68 | F | 08:14:52:000 | 157 | 12 | 01:41:05 | 24.86 |
| 546 | TREUR REINIER | 31 | HOL | D | 08:15:28:000 | 158 | 77 | 01:41:41 | 24.83 |
| 307 | VAN WEVERENBERGH BRUNO | 40 | BEL | E | 08:16:18:000 | 159 | 42 | 01:42:31 | 24.78 |
| 920 | BODMER SANDER | 26 | HOL | C | 08:16:25:000 | 160 | 22 | 01:42:38 | 24.78 |
| 994 | BOURHIS NICOLAS | 32 | 90 | D | 08:16:52:000 | 161 | 78 | 01:43:05 | 24.76 |
| 542 | MILDER HANS | 47 | HOL | E | 08:17:02:000 | 162 | 43 | 01:43:15 | 24.75 |
| 899 | LIEBREGTS THEO | 42 | HOL | E | 08:17:06:000 | 163 | 44 | 01:43:19 | 24.74 |
| 514 | GUGENBERGER THIERRY | 32 | 68 | D | 08:17:44:000 | 164 | 79 | 01:43:57 | 24.71 |
| 800 | AUVRAY CHRISTOPHE | 20 | 91 | C | 08:17:45:000 | 165 | 23 | 01:43:58 | 24.71 |
| 291 | GRANDJANNY DAMIEN | 27 | 78 | C | 08:18:05:000 | 166 | 24 | 01:44:18 | 24.69 |
| 503 | KESSELS MARCEL | 38 | HOL | D | 08:18:22:000 | 167 | 80 | 01:44:35 | 24.68 |
| 678 | STAPHORST GEERT | 33 | HOL | D | 08:18:52:000 | 168 | 81 | 01:45:05 | 24.66 |
| 754 | SADOMES MICHEL | 36 | BEL | D | 08:18:57:000 | 169 | 82 | 01:45:10 | 24.65 |
| 529 | PIETTE ANDRE | 44 | BEL | E | 08:19:12:600 | 170 | 45 | 01:45:25 | 24.64 |
| 304 | HENDRICX MARC | 36 | BEL | D | 08:19:13:000 | 171 | 83 | 01:45:26 | 24.64 |
| 164 | MONFORT GUY | 57 | BEL | F | 08:19:15:000 | 172 | 13 | 01:45:28 | 24.64 |
| 128 | VAN ONGEVAL TOM | 31 | BEL | D | 08:19:34:000 | 173 | 84 | 01:45:47 | 24.62 |
| 550 | GODIN CLAUDE | 45 | BEL | E | 08:19:48:000 | 174 | 46 | 01:46:01 | 24.61 |
| 771 | SCHMITT ROGER | 38 | 68 | D | 08:19:54:000 | 175 | 85 | 01:46:07 | 24.60 |
| 766 | LECLUYSE JEROEN | 33 | BEL | D | 08:19:59:000 | 176 | 86 | 01:46:12 | 24.60 |
| 623 | SNIJDER ROELOF | 56 | HOL | F | 08:20:02:000 | 177 | 14 | 01:46:15 | 24.60 |
| 160 | CHAMPREDONDE SERGE | 45 | 75 | E | 08:20:04:000 | 178 | 47 | 01:46:17 | 24.60 |
| 853 | BURCK JOSEPH | 35 | 67 | D | 08:20:09:000 | 179 | 87 | 01:46:22 | 24.59 |
| 228 | VOGELEISEN DOMINIQUE | 40 | 67 | E | 08:20:12:000 | 180 | 48 | 01:46:25 | 24.59 |
| 663 | VAN LAERE GEORGES | 62 | BEL | G | 08:20:18:000 | 181 | 6 | 01:46:31 | 24.59 |
| 92 | PARIS J.MICHEL | 46 | 25 | E | 08:20:57:000 | 182 | 49 | 01:47:10 | 24.55 |
| 150 | MASSET FRANCIS | 51 | 51 | F | 08:21:57:000 | 183 | 15 | 01:48:10 | 24.50 |
| 210 | VERBEKE BENOÎT | 29 | 67 | C | 08:22:04:000 | 184 | 25 | 01:48:17 | 24.50 |
| 459 | LANSBERGEN HEIN | 48 | HOL | E | 08:22:23:000 | 185 | 50 | 01:48:36 | 24.48 |
| 163 | VIDY CHRISTOPHE | 38 | 75 | D | 08:22:56:000 | 186 | 88 | 01:49:09 | 24.46 |
| 708 | JOHANSEN MOGENS | 39 | DAN | D | 08:23:04:000 | 187 | 89 | 01:49:17 | 24.45 |
| 822 | AUBRIOT MICHEL | 40 | 57 | E | 08:23:27:000 | 188 | 51 | 01:49:40 | 24.43 |
| 713 | PETIT JEAN PIERRE | 41 | 54 | E | 08:24:31:000 | 189 | 52 | 01:50:44 | 24.38 |
| 742 | MAILFAIT SEBASTIEN | 28 | 8 | C | 08:25:49:000 | 190 | 26 | 01:52:02 | 24.32 |
| 852 | LANGER MANFRED | 37 | 79 | D | 08:26:05:000 | 191 | 90 | 01:52:18 | 24.30 |
| 140 | WINTZ MARC | 31 | 67 | D | 08:26:06:800 | 192 | 91 | 01:52:19 | 24.30 |
| 786 | LALLOZ ANTOINE | 47 | 90 | E | 08:26:22:000 | 193 | 53 | 01:52:35 | 24.29 |
| 341 | BOUVIER LILIAN | 35 | 38 | D | 08:26:24:000 | 194 | 92 | 01:52:37 | 24.29 |
| 578 | THAUBY PIERRE | 22 | 51 | C | 08:26:34:000 | 195 | 27 | 01:52:47 | 24.28 |
| 205 | GORRY JACKY | 48 | 67 | E | 08:26:40:000 | 196 | 54 | 01:52:53 | 24.28 |
| 556 | BALIZET PATRICK | 44 | 25 | E | 08:26:53:000 | 197 | 55 | 01:53:06 | 24.27 |
| 492 | ANGST JEAN MARC | 43 | 67 | E | 08:27:00:000 | 198 | 56 | 01:53:13 | 24.26 |
| 179 | DAVOURIE ANTHONY | 28 | 50 | C | 08:27:16:000 | 199 | 28 | 01:53:29 | 24.25 |
| 295 | DE CRAENE GINO | 43 | BEL | E | 08:28:05:000 | 200 | 57 | 01:54:18 | 24.21 |
| 146 | MARQUIS JEAN | 59 | 73 | F | 08:28:06:000 | 201 | 16 | 01:54:19 | 24.21 |
| 494 | LIEURON FRANCK | 39 | 78 | D | 08:28:11:000 | 202 | 93 | 01:54:24 | 24.20 |
| 113 | PEZET JACQUES | 52 | 94 | F | 08:28:25:000 | 203 | 17 | 01:54:38 | 24.19 |
| 896 | CLAEYS CHRISTIAAN | 51 | BEL | F | 08:28:49:000 | 204 | 18 | 01:55:02 | 24.17 |
| 804 | VAN LAER HANS | 37 | BEL | D | 08:30:07:000 | 205 | 94 | 01:56:20 | 24.11 |
| 120 | CHIAVERINA ISABELLE | 33 | 38 | A | 08:30:37:000 | 206 | 3 | 01:56:50 | 24.09 |
| 50 | DICKHOUT JAN | 53 | HOL | F | 08:30:37:500 | 207 | 19 | 01:56:50 | 24.09 |
| 450 | MORINEAU PASCAL | 31 | 78 | D | 08:30:39:000 | 208 | 95 | 01:56:52 | 24.09 |
| 849 | CAUSERET ERIC | 41 | 88 | E | 08:31:17:000 | 209 | 58 | 01:57:30 | 24.06 |
| 647 | ROOSE ANDY | 25 | BEL | C | 08:31:34:000 | 210 | 29 | 01:57:47 | 24.04 |
| 728 | PERSYN ANNE-MARIE | 31 | HOL | A | 08:31:47:000 | 211 | 4 | 01:58:00 | 24.03 |
| 223 | BLAISE LAURENT | 35 | 67 | D | 08:32:36:000 | 212 | 96 | 01:58:49 | 24.00 |
| 799 | HUCHET J.YVES | 45 | 91 | E | 08:33:20:000 | 213 | 59 | 01:59:33 | 23.96 |
| 617 | LAMBOLEY RICHARD | 42 | 70 | E | 08:33:25:400 | 214 | 60 | 01:59:38 | 23.96 |
| 54 | LEGROS ALAIN | 42 | BEL | E | 08:33:59:000 | 215 | 61 | 02:00:12 | 23.93 |
| 638 | VAN DEN OETELAAR TOON | 38 | HOL | D | 08:34:24:000 | 216 | 97 | 02:00:37 | 23.91 |
| 635 | SMET OMER | 52 | BEL | F | 08:34:26:000 | 217 | 20 | 02:00:39 | 23.91 |
| 125 | VINCENT PASCAL | 35 | 69 | D | 08:34:32:000 | 218 | 98 | 02:00:45 | 23.91 |
| 793 | BERKHOUT ARJO | 46 | HOL | E | 08:34:48:000 | 219 | 62 | 02:01:01 | 23.89 |
| 559 | BOUCHOMS ERIC | 42 | BEL | E | 08:34:49:700 | 220 | 63 | 02:01:02 | 23.89 |
| 735 | LETEN TONY | 34 | BEL | D | 08:35:02:000 | 221 | 99 | 02:01:15 | 23.88 |
| 591 | FRANSSEN SJAAK | 43 | HOL | E | 08:35:07:000 | 222 | 64 | 02:01:20 | 23.88 |
| 104 | RICHARDSON PETER | 34 | ANG | D | 08:35:26:000 | 223 | 100 | 02:01:39 | 23.86 |
| 553 | HULSKEN MARC | 48 | 67 | E | 08:35:51:000 | 224 | 65 | 02:02:04 | 23.84 |
| 424 | PEETERS DIRK | 47 | BEL | E | 08:35:52:000 | 225 | 66 | 02:02:05 | 23.84 |
| 693 | BIJVELDS MARCEL | 36 | HOL | D | 08:36:21:000 | 226 | 101 | 02:02:34 | 23.82 |
| 119 | CHIAVERINA ROLAND | 45 | 38 | E | 08:39:23:000 | 227 | 67 | 02:05:36 | 23.68 |
