La Blé d'Or

04/05/2003 - Léves (28)

CycloSportive



Scratch Points NOM Caté Place
1100BOURDOULOUS STEPHANEHommes 30 à 39 ans1
2100FOURNIER PHILIPPEHommes 40 à 49 ans1
399LEMOUR LIONELHommes 30 à 39 ans2
4100JANDARD NICOLASHommes 18 à 29 ans1
599LOPEZJOSE-LUISHommes 18 à 29 ans2
698DOUCET LAURENTHommes 30 à 39 ans3
797LECOCQ-VASSORTCEDRICHommes 30 à 39 ans4
896FORTIER PHILIPPEHommes 30 à 39 ans5
9100RICHEFORT JEAN-MICHEL Hommes 50 à 59 ans1
1095LE GALL CEDRICHommes 30 à 39 ans6
1194ROLLET OLIVIERHommes 30 à 39 ans7
1299LAMBERT VINCENTHommes 40 à 49 ans2
1393GAULTIER LAURENTHommes 30 à 39 ans8
1492GROSSETETE OLIVIERHommes 30 à 39 ans9
1599MORY BERNARDHommes 50 à 59 ans2
1698TERRASSON CHRISTIANHommes 40 à 49 ans3
1791PILI FRANCKHommes 30 à 39 ans10
1890JOUDIOUX FABRICEHommes 30 à 39 ans11
1997PILI ANTOINEHommes 40 à 49 ans4
2096VINCENDET ERICHommes 40 à 49 ans5
2189LEBIGRE OLIVIERHommes 30 à 39 ans12
2295CONTINSOUZA JOELHommes 40 à 49 ans6
2398LAURENT CEDRICHommes 18 à 29 ans3
2498DUMONT LIONELHommes 50 à 59 ans3
2597GUENOLE DOMINIQUEHommes 50 à 59 ans4
2696BOURGEOT CLAUDEHommes 50 à 59 ans5
2797DUFLOGUILLAUMEHommes 18 à 29 ans4
2896BREUILLAUD LOICHommes 18 à 29 ans5
2995TURPIN LOICHommes 18 à 29 ans6
3095ROMION JEAN-PAULHommes 50 à 59 ans6
3188PATUEL IAN Hommes 30 à 39 ans13
3287VIEIRA BRUNOHommes 30 à 39 ans14
3386VIANAPATRICKHommes 30 à 39 ans15
3485KERIRZIN PHILIPPEHommes 30 à 39 ans16
3584MOMMESSIN THIERRYHommes 30 à 39 ans17
3694NAYL BRUNOHommes 40 à 49 ans7
3783BIRRER CHRISTOPMEHommes 30 à 39 ans18
3893BALAUDE JEAN-FRANCOISHommes 40 à 49 ans8
3992ALVESFLORINDOHommes 40 à 49 ans9
4082DOUILLARD CHRISTIANHommes 30 à 39 ans19
4181ROULLAND BENOITHommes 30 à 39 ans20
4291DEPLAIX PHILIPPEHommes 40 à 49 ans10
4394ROUET MANUELHommes 18 à 29 ans7
4490PRUD'HOMME RICMARDHommes 40 à 49 ans11
4580HATILIP WILLIAMHommes 30 à 39 ans21
4679MONNERIE JEAN-BAPTISTEHommes 30 à 39 ans22
4789VARDON SREPMANEHommes 40 à 49 ans12
4894CONSTANT JEAN-LUCHommes 50 à 59 ans7
4993TERRASSON ALEXANDREHommes 18 à 29 ans8
5078MULS GUILLAUMEHommes 30 à 39 ans23
5193THELLIER CHRISTIANHommes 50 à 59 ans8
5292MERCIRIS FABIENHommes 18 à 29 ans9
5391BICHON NICOLASHommes 18 à 29 ans10
5477DUBOIS JEAN-CMRISTOPHEHommes 30 à 39 ans24
5592CHAUVELIERE PIERREHommes 50 à 59 ans9
5676ACKERGUILLAUMEHommes 30 à 39 ans25
5775TASD'HOhhE JEAN-LOUISHommes 30 à 39 ans26
58100TEXIER MARILYNEFemmes 18 à 39 ans1
5988DANIEL PASCALHommes 40 à 49 ans13
6087LACROIX CHRISTIANHommes 40 à 49 ans14
6186PIOLIEMMANUELHommes 40 à 49 ans15
6274BONALPHILIPPEHommes 30 à 39 ans27
6373ROULLAND CHRISTOPHEHommes 30 à 39 ans28
6491LETARTRE DOMINIQUEHommes 50 à 59 ans10
6585GAUTRON JOELHommes 40 à 49 ans16
6690DUCETCYRILHommes 18 à 29 ans11
6790LEBOUC JEAN-YVESHommes 50 à 59 ans11
6884JOUASPATRICKHommes 40 à 49 ans17
6972MATHIS ERICHommes 30 à 39 ans29
7083HENNEUZE GILLESHommes 40 à 49 ans18
7171DELAGE DIDIERHommes 30 à 39 ans30
7282CATTARUZA STEFANOHommes 40 à 49 ans19
7381DESLANDES MARCHommes 40 à 49 ans20
7489FORTAT FLORENTHommes 18 à 29 ans12
7570SAVATON HERVEHommes 30 à 39 ans31
7669GUILLAUME ALEXANDREHommes 30 à 39 ans32
7788PINARD STEPHANEHommes 18 à 29 ans13
7880AUBERT JACKHommes 40 à 49 ans21
7979LORTIE STEPHANEHommes 40 à 49 ans22
8068CASANO JEAN-JACQUES Hommes 30 à 39 ans33
8167SURETTEDDYHommes 30 à 39 ans34
8287LE BAS MICKAELHommes 18 à 29 ans14
8386SPEYBROUCK FILIPHommes 18 à 29 ans15
8466SAGASPE THIERRYHommes 30 à 39 ans35
8578BIRONALAINHommes 40 à 49 ans23
8685BALDERACCHI ALEXANDREHommes 18 à 29 ans16
8789SORINPATRICKHommes 50 à 59 ans12
8865TOUSSERAT FRANCKHommes 30 à 39 ans36
8984SIMONNET MORGANHommes 18 à 29 ans17
9077MOUCHAIN LAURENTHommes 40 à 49 ans24
9164HERVOU FABRICEHommes 30 à 39 ans37
9263LAMOINE LOISHommes 30 à 39 ans38
9362YGE FABRICEHommes 30 à 39 ans39
9476FOURNIER GERARDHommes 40 à 49 ans25
9561MILLET LAURENTHommes 30 à 39 ans40
9688CAILLOT RAYMONDHommes 50 à 59 ans13
9775TISSIER THIERRYHommes 40 à 49 ans26
9860CONANCHRISTOPHEHommes 30 à 39 ans41
9974BURONMICHELHommes 40 à 49 ans27
10073PENINGILLESHommes 40 à 49 ans28
10187hOURIN CAMILLEHommes 50 à 59 ans14
10299QUITTOT SYLVIEFemmes 18 à 39 ans2
10372MILLET DOMINIQUEHommes 40 à 49 ans29
10471BRIENS BERNARDHommes 40 à 49 ans30
10570ETCHEVERRY JACQUESHommes 40 à 49 ans31
10659POIGET FRANCKHommes 30 à 39 ans42
10758ROUXEL ALAINHommes 30 à 39 ans43
10886BREHIN DENISHommes 50 à 59 ans15
10969GAUTHIER JEAN-FRANCOISHommes 40 à 49 ans32
11057SAUSSE THIERRYHommes 30 à 39 ans44
11168HOCHART FREDERICHommes 40 à 49 ans33
11256HARBERTS CHRISTIANHommes 30 à 39 ans45
11385CHOFFY CHRISTIANHommes 50 à 59 ans16
11467DESTREE JEAN-PIERRE Hommes 40 à 49 ans34
11555CLAUDE GILLESHommes 30 à 39 ans46
11654LIEURON FRANCKHommes 30 à 39 ans47
11753GAIGNON DAVIDHommes 30 à 39 ans48
11866GLANDAIS LUC Hommes 40 à 49 ans35
11965ASSELIN DAVIDHommes 40 à 49 ans36
120100CERNAY GEORGESHommes 60 ans et +1
12152COLINHERVEHommes 30 à 39 ans49
12284PRESSOIR GERARDHommes 50 à 59 ans17
12383BAILLY SALINS ALAINHommes 50 à 59 ans18
12483RODRIGUES ROMEOHommes 18 à 29 ans18
12564LACOSTE JEAN-LUCHommes 40 à 49 ans37
12663CALANDRI JEAN-FRANCOISHommes 40 à 49 ans38
12762FONTANIE DAMIENHommes 40 à 49 ans39
12861BOUCHARD DIDIERHommes 40 à 49 ans40
12982LE POULLEN ALAINHommes 50 à 59 ans19
13060BOYERSERGEHommes 40 à 49 ans41
13181THIEBAUT YVESHommes 50 à 59 ans20
13280BREURE ALAINHommes 50 à 59 ans21
13379DARGAUD CHRISTIANHommes 50 à 59 ans22
13459AVIEGNE PATRICKHommes 40 à 49 ans42
13558GRIhANICOLASHommes 40 à 49 ans43
13699LAUNAY MICHELHommes 60 ans et +2
13782LEBRAY DAVIDHommes 18 à 29 ans19
13878PARATGERARDHommes 50 à 59 ans23
13951MARTIN LAURENTHommes 30 à 39 ans50
14057BAUDRY BERNARDHommes 40 à 49 ans44
14150ANDRES JORGEHommes 30 à 39 ans51
14249HAMONLAURENTHommes 30 à 39 ans52
14377PEZO NOELHommes 50 à 59 ans24
14498MEYERS GEORGESHommes 60 ans et +3
14548DUVIGNEAU MICHELHommes 30 à 39 ans53
14681BERTRAND EMMANUELHommes 18 à 29 ans20
14747PASQUIER JEROMEHommes 30 à 39 ans54
14876NYS ALAINHommes 50 à 59 ans25
14956PEREZANDREHommes 40 à 49 ans45
15046MICHONNEAU ERICHommes 30 à 39 ans55
15155GOULMANE LUC Hommes 40 à 49 ans46
15254BEDU BERNARDHommes 40 à 49 ans47
15353PENVERN CLAUDEHommes 40 à 49 ans48
15452GOUYAALAINHommes 40 à 49 ans49
15545HENNEBELLE EMMANUELHommes 30 à 39 ans56
15675RENE JEAN-CLAUDE Hommes 50 à 59 ans26
15797VALIERGUES HENRIHommes 60 ans et +4
15851RIO EMMANUELHommes 40 à 49 ans50
15944GALLIEN PHILIPPEHommes 30 à 39 ans57
16043SERRAND PHILIPPEHommes 30 à 39 ans58
16150ROUARD GILBERTHommes 40 à 49 ans51
16242HUBERT TONYHommes 30 à 39 ans59
16349BESOMBES PHILIPPEHommes 40 à 49 ans52
16480SCHAMBACHER HERVEHommes 18 à 29 ans21
16574METIVIER DANIELHommes 50 à 59 ans27
16648BAS PATRICKHommes 40 à 49 ans53
16773BECQUET DENISHommes 50 à 59 ans28
16872GRAFFIN JACKYHommes 50 à 59 ans29
16971AINAGA JOSEHommes 50 à 59 ans30
17047LUNARDELLI DANIELHommes 40 à 49 ans54
17141ROMERO LAURENTHommes 30 à 39 ans60
17246FLEURY PATRICKHommes 40 à 49 ans55
17345CORONADO JEAN-PIERRE Hommes 40 à 49 ans56
17470NOURISSON DENISHommes 50 à 59 ans31
17596LARDEUX HENRIHommes 60 ans et +5
17695CHAILLET MICHELHommes 60 ans et +6
17769GAUTHIER JOELHommes 50 à 59 ans32
17868LOMBACLAUDEHommes 50 à 59 ans33
17944MORGANT LOICHommes 40 à 49 ans57
18067DESTOUCHES JEAN-MICHEL Hommes 50 à 59 ans34
18166ALLERON CLAUDEHommes 50 à 59 ans35
18243ANTOINE JACQUESHommes 40 à 49 ans58
18340CREVENAT ALEXANDREHommes 30 à 39 ans61
18442PUICERCUS JOSEHommes 40 à 49 ans59
18565LE GALL JEAN-FRANCOISHommes 50 à 59 ans36
18639BACHALA STEPHANEHommes 30 à 39 ans62
18764SANNIER JEAN-LOUISHommes 50 à 59 ans37
18841PITOUT JEAN-FRANCOISHommes 40 à 49 ans60
18938JOURDAIN ROLANDHommes 30 à 39 ans63
19079FAULCON FREDERICHommes 18 à 29 ans22
19140HERBRETEAU ERICHommes 40 à 49 ans61
19237DELPIERRE GILLESHommes 30 à 39 ans64
19339CUILLERIER JEAN-YVESHommes 40 à 49 ans62
19436FRANSIOLI LAURENTHommes 30 à 39 ans65
19538PUCHOT CLAUDEHommes 40 à 49 ans63
19635FLEURY EMMANUELHommes 30 à 39 ans66
19763VENIEL STEPHANEHommes 50 à 59 ans38
19837BARREDOMINIQUEHommes 40 à 49 ans64
19936GRUETPHILIPPEHommes 40 à 49 ans65
20062SIMONEAU ALAINHommes 50 à 59 ans39
20161VALLEIX HENRIHommes 50 à 59 ans40
20260LATASTE JEAN-FRANCOISHommes 50 à 59 ans41
20359PASCOT FRANCKHommes 50 à 59 ans42
20494REY PIERREHommes 60 ans et +7
20558HEINRY LIONELHommes 50 à 59 ans43
20635HENTGEN GILLESHommes 40 à 49 ans66
20757HADOUCHE MALEKHommes 50 à 59 ans44
20856LETELLIER JEAN-CLAUDE Hommes 50 à 59 ans45
20993MORANDINI JOSEPHHommes 60 ans et +8
21034SUINOT CLAUDEHommes 40 à 49 ans67
21134ROMAIN EMMANUELHommes 30 à 39 ans67
21233FRADIN THIERRYHommes 40 à 49 ans68
21355LAGADIC CHRISTIANHommes 50 à 59 ans46
21432ALVESFERNANDOHommes 40 à 49 ans69
21554VILLADIER GILBERTHommes 50 à 59 ans47
21633BOUHAMALIKHommes 30 à 39 ans68
21792OMER RENE-HENRIHommes 60 ans et +9
21878CHENEVEAU GEOFFROYHommes 18 à 29 ans23
21931POULAIN PATRICKHommes 40 à 49 ans70
22030BOUDARD JEANHommes 40 à 49 ans71
22129VEDRINELLE MARCHommes 40 à 49 ans72
22228HAMONIER ALAINHommes 40 à 49 ans73
22327NAVEAU JEAN-YVESHommes 40 à 49 ans74
22426AUCLAIR PATRICEHommes 40 à 49 ans75
22532BERTHOME DENISHommes 30 à 39 ans69
22625TERTRE ROLANDHommes 40 à 49 ans76
22753GUIBERT YVESHommes 50 à 59 ans48
22852COUDERT CHRISTIANHommes 50 à 59 ans49
23051GREGORI JEAN-PIERRE Hommes 50 à 59 ans50
23150BERNAERT PATRICKHommes 50 à 59 ans51
23224JULIEN JEAN-PIERRE Hommes 40 à 49 ans77
23331COFFINET BRUNOHommes 30 à 39 ans70
23423PEIFFER THIERRYHommes 40 à 49 ans78
23549RAOULT JEAN-PAULHommes 50 à 59 ans52
23648CHARPIN SERGEHommes 50 à 59 ans53
23730LE JAOUDOUR THIERRYHommes 30 à 39 ans71
23891DELAYE JEAN-PIERRE Hommes 60 ans et +10
23922POURTIER PATRICKHommes 40 à 49 ans79
24047THIEFFIN PIERREHommes 50 à 59 ans54
24146FRANCOIS JACKYHommes 50 à 59 ans55
24229DAGONEAU OLIVIERHommes 30 à 39 ans72
24321GUILLEMINOT PHILIPPEHommes 40 à 49 ans80
24445VAULTIER PATRICKHommes 50 à 59 ans56
24544SCHWIND MICHELHommes 50 à 59 ans57
24643DOPAZO CELSOHommes 50 à 59 ans58
24742PICARD MAX Hommes 50 à 59 ans59
24841LANGLOIS ALAINHommes 50 à 59 ans60
24940BELIEN MICHELHommes 50 à 59 ans61
25039CAPIAUX DOMINIQUEHommes 50 à 59 ans62
25128RAVAGNI LIONELHommes 30 à 39 ans73
25238RENONCET DANIELHommes 50 à 59 ans63
25320POUILLARD GERARDHommes 40 à 49 ans81
25490STAFETTA ROBERTHommes 60 ans et +11
25520DE LUBERSAC JEANHommes 40 à 49 ans82
25620LEMERERICHommes 40 à 49 ans83
25720BRETON LIONELHommes 40 à 49 ans84
25837VACOSSIN JEAN-CLAUDE Hommes 50 à 59 ans64
25936POUJADE JEAN-CLAUDE Hommes 50 à 59 ans65
26020BOUCHER ERICHommes 40 à 49 ans85
26127BORDIER EMMANUELHommes 30 à 39 ans74
26220CHENEAU PIERREHommes 40 à 49 ans86
26335LARUECLAUDEHommes 50 à 59 ans66
26426BIGOTKARLHommes 30 à 39 ans75
26520ANDRAL JEAN-LUCHommes 40 à 49 ans87
26620LE VOUEDEC JEAN-MARCHommes 40 à 49 ans88
26720VERRON BRUNOHommes 40 à 49 ans89
26825PETITSTEPHANEHommes 30 à 39 ans76
26920TOUZET JACQUESHommes 40 à 49 ans90
27024LECLERC CHRISTOPHEHommes 30 à 39 ans77
27134ELLIOTT IAN Hommes 50 à 59 ans67
27233CLOT BERNARDHommes 50 à 59 ans68
27323BOSZAK EMMANUELHommes 30 à 39 ans78
27420HOSTACHY ETIENNEHommes 40 à 49 ans91
27532FONTAINE GERARDHommes 50 à 59 ans69
27620SIGNARBIEUX JEAN-CLAUDE Hommes 40 à 49 ans92
27722GAUTIER JEAN-PAULHommes 30 à 39 ans79
27821GARNIER FRANCISHommes 30 à 39 ans80
27920HULOTTHIERRYHommes 40 à 49 ans93
28089SIGNORET MICHELHommes 60 ans et +12
28188COINCE JEAN-PAULHommes 60 ans et +13
28277VILLETTE JEAN-MARIEHommes 18 à 29 ans24
28320POUGNET PASCALHommes 30 à 39 ans81
28420MARTIN FREDERICHommes 40 à 49 ans94
28520CARBONEL PATRICKHommes 40 à 49 ans95
28620DEPLECHIN PHILIPPEHommes 40 à 49 ans96
28787ROUILLON MICHELHommes 60 ans et +14
28886GESTIN RENEHommes 60 ans et +15
28920ALLERON JEAN-PIERRE Hommes 40 à 49 ans97
29031MARIOYVESHommes 50 à 59 ans70
29130PLASSIER JACQUESHommes 50 à 59 ans71
29285LUCQ PHILIPPEHommes 60 ans et +16
29320DELARUE JEAN-MICHEL Hommes 40 à 49 ans98
29429DUFLOCLAUDEHommes 50 à 59 ans72
29528GRILLON FABRICEHommes 50 à 59 ans73
29627NALDJIAN GERARDHommes 50 à 59 ans74
29720GUERREIRO JOSEHommes 30 à 39 ans82
29826LEGRAND BERNARDHommes 50 à 59 ans75
29920LELEUFABRICEHommes 30 à 39 ans83
30020BRIEYCHRISTIANHommes 30 à 39 ans84
30120TUTONPIERRE-JEAN Hommes 40 à 49 ans99
302100MAUMYELISABETHFemmes 40 ans et +1
30320GIRARD MICHELHommes 40 à 49 ans100
30420TAVERNE DANIELHommes 40 à 49 ans101
30520TURLAY LAURENTHommes 40 à 49 ans102
30620LORAIN PASCALHommes 40 à 49 ans103
30720CHASTAGNER JEAN-LUCHommes 40 à 49 ans104
30876VASSORT SEBASTIENHommes 18 à 29 ans25
30920VINCENT OLIVIERHommes 30 à 39 ans85
31020BALESFRANCKHommes 30 à 39 ans86
31125GOISLARD JACQUESHommes 50 à 59 ans76
31220VALLEE GUY Hommes 40 à 49 ans105
31320CAhUSLAURENTHommes 30 à 39 ans87
31424GRIFFON HERVEHommes 50 à 59 ans77
31523DUFROS BERNARDHommes 50 à 59 ans78
31620BOHECCHRISTIANHommes 40 à 49 ans106
31720LEVELUT FRANCOISHommes 40 à 49 ans107
31820VAILLY PHILIPPEHommes 40 à 49 ans108
31920GRIVOT OLIVIERHommes 40 à 49 ans109
32022COTTEREAU YVESHommes 50 à 59 ans79
32120ALEXIS FRANTZHommes 30 à 39 ans88
32220LEGENDRE DANIELHommes 40 à 49 ans110
32320SABOURET FABRICEHommes 40 à 49 ans111
32421MARQUOIS GERARDHommes 50 à 59 ans80
32520HUET PATRICKHommes 50 à 59 ans81
32620CONSEIL CHRISTOPHEHommes 30 à 39 ans89
32720GOUGEMARIOHommes 40 à 49 ans112
32820MARIEPASCALHommes 40 à 49 ans113
32920COLLOMB PATRICKHommes 40 à 49 ans114
33020GANEMMARCHommes 50 à 59 ans82
33199COMBRICHON PATRICIAFemmes 40 ans et +2
33120BOSSUS MARCHommes 40 à 49 ans115
33220VERSTRAETE JEAN-LUCHommes 50 à 59 ans83
33320DESCAMPS MARCHommes 50 à 59 ans84
33420PLEPST ROBERTHommes 50 à 59 ans85
33520MAURICE HERVEHommes 30 à 39 ans90
33620LE BLOND ERICHommes 40 à 49 ans116
33720PONTIF MARCHommes 50 à 59 ans86
33884BELLANGER ANDREHommes 60 ans et +17
33920HERBOJEAN-PAULHommes 50 à 59 ans87
34020SECHET MAURICEHommes 50 à 59 ans88
34120SIGRIST PASCALHommes 40 à 49 ans117
34283LIEBAUT JEAN-PIERRE Hommes 60 ans et +18
34320GODIVEAU MICHELHommes 40 à 49 ans118
34482CHARNIER DANIELHommes 60 ans et +19
34520BOISROUX PHILIPPEHommes 40 à 49 ans119
34620RYDZEWSKI ERICHommes 30 à 39 ans91
34798WESSESANDRAFemmes 18 à 39 ans3
34820BILLARD STEPHANEHommes 30 à 39 ans92
34920MAHE YVESHommes 40 à 49 ans120
35020DEBUCHY STEPHANEHommes 30 à 39 ans93
35120SEVESTRE DOMINIQUEHommes 30 à 39 ans94
35220LEISTNER TORSTENHommes 30 à 39 ans95
35320PAILLARD GILBERTHommes 40 à 49 ans121
35420LEUVREY MICHELHommes 50 à 59 ans89
35520BUSSON PHILIPPEHommes 40 à 49 ans122
35620CARONMICHELHommes 40 à 49 ans123
35720MORINLUC Hommes 30 à 39 ans96
35897BOUILLON MARIE-LAURE Femmes 18 à 39 ans4
35920LEMAIRE PHILIPPEHommes 40 à 49 ans124
36075AUVRAY GREGORYHommes 18 à 29 ans26
36181GERMOND JACQUESHommes 60 ans et +20
36220RENAUDIN LAURENTHommes 30 à 39 ans97
36320ARHEIT SERGEHommes 40 à 49 ans125
36420DEFRUIT PATRICKHommes 50 à 59 ans90
36520DAUhAS JEAN-PIERRE Hommes 50 à 59 ans91
36620PATARD FREDERICHommes 30 à 39 ans98
36720HAMELJEAN-LOUISHommes 50 à 59 ans92
36820BICHETTE MICHELHommes 50 à 59 ans93
36920PACAUT PATRICKHommes 40 à 49 ans126
37020GALLOU CLAUDEHommes 50 à 59 ans94
37196RANSON ISABELLEFemmes 18 à 39 ans5
37220BABELFRANCISHommes 40 à 49 ans127
37320AZEMAJEAN-CHRISTOPHEHommes 40 à 49 ans128
37420PESCHANG MARCELHommes 50 à 59 ans95
37580SAUSSE CLAUDEHommes 60 ans et +21
37698LEMEZO NICOLEFemmes 40 ans et +3
37720LEMEZO ALAINHommes 50 à 59 ans96
37879JURY MICHELHommes 60 ans et +22
37920BERTHELOT JEAN-WILFRID Hommes 30 à 39 ans99
38020LHERITIER PIERREHommes 40 à 49 ans129
38120PEREZFRANCOISHommes 40 à 49 ans130
38220LE HOUEL FABRICEHommes 30 à 39 ans100
38320GENETSEBASTIENHommes 30 à 39 ans101
38420LESCIEUX FRANCKHommes 30 à 39 ans102
38520BISIAUX JACQUESHommes 50 à 59 ans97
38674BISIAUX XAVIERHommes 18 à 29 ans27
38720BIARDALEXISHommes 30 à 39 ans103
38820MAURYSTEPHANEHommes 40 à 49 ans131
38920VERGNERES PIERREHommes 40 à 49 ans132
39020AUGERJEAN-FRANCOISHommes 40 à 49 ans133
39178MANZ PHILIPPEHommes 60 ans et +23
39220ALAIhE DOMINIQUEHommes 50 à 59 ans98
39320DUBOIS DANIELHommes 50 à 59 ans99
39420GEOFFROY LIONELHommes 40 à 49 ans134
39520CHEMINET JOELHommes 50 à 59 ans100
39677LAUNAY JEAN-CLAUDE Hommes 60 ans et +24
39720LENNUYEUX JEANHommes 50 à 59 ans101
39820WARD IAN Hommes 50 à 59 ans102
39920CHAPLET DOMINIQUEHommes 50 à 59 ans103
40020BUTYNSKI ERICHommes 40 à 49 ans135
40120HERBAIN ALAINHommes 50 à 59 ans104
40220NUNEZALBERTHommes 40 à 49 ans136
40320BOTREL ALAINHommes 40 à 49 ans137
40420GARNIER DANIELHommes 50 à 59 ans105
40520FESTOC BERTRANDHommes 40 à 49 ans138
40697DUVALANNYFemmes 40 ans et +4
40720DUVALDOMINIQUEHommes 40 à 49 ans139
40820RENDADIDIERHommes 40 à 49 ans140
40920CROSSMALCOLMHommes 50 à 59 ans106
41020DUBOUSSET ROBERTHommes 50 à 59 ans107
41120LANG JEANHommes 50 à 59 ans108
41220PILLEUX JEAN-CLAUDE Hommes 50 à 59 ans109
41376LONGLET ROBERTHommes 60 ans et +25