Résultats des Balcons de Haute Tarentaise 2002
CycloSportive 115km
04/08/2002 - Val d'Isère (73)
| Clt | Dossard | NOM, Prénom | Sexe | Temps | Caté | Clt / Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | CHEVALIER PIERRE | M | 3h53:31.32 | 35-39 | 1 / H 35-39 |
| 2 | 11 | BERTHIER JEAN-FRANCOIS | M | 3h56:14.32 | 35-39 | 2 / H 35-39 |
| 3 | 479 | CHABERT DOMINIQUE | M | 3h57:58.75 | 35-39 | 3 / H 35-39 |
| 4 | 7 | CHAVARD BRUNO | M | 3h58:02.79 | 18-34 | 1 / H 18-34 |
| 5 | 198 | PORCHIER LAURENT | M | 3h58:03.49 | 18-34 | 2 / H 18-34 |
| 6 | 79 | MICHEL GERARD | M | 3h58:04.50 | 18-34 | 3 / H 18-34 |
| 7 | 1 | CALONE OLIVIER | M | 3h59:45.15 | 18-34 | 4 / H 18-34 |
| 8 | 19 | VIOLON JACQUES | M | 3h59:51.84 | 50-54 | 1/ H 50-54 |
| 9 | 23 | GACHET GREGORY | M | 4h04:24.37 | 18-34 | 5 / H 18-34 |
| 10 | 14 | JOULIN ERIC | M | 4h05:52.48 | 18-34 | 6 / H 18-34 |
| 11 | 104 | VINCENDET ERIC | M | 4h06:32.54 | 40-44 | 1 / H 40-44 |
| 12 | 165 | BIBOLET FRANCIS | M | 4h06:33.21 | 35-39 | 4 / H 35-39 |
| 13 | 10 | COFFINIER FRANCK | M | 4h06:33.38 | 18-34 | 7 / H 18-34 |
| 14 | 17 | BLANC BERTRAND | M | 4h06:40.80 | 18-34 | 8 / H 18-34 |
| 15 | 6 | BESSIERE THIERRY | M | 4h10:12.78 | 35-39 | 5 / H 35-39 |
| 16 | 124 | DAVID PHILPPE | M | 4h12:06.00 | 35-39 | 6 / H 35-39 |
| 17 | 101 | THOMASSET GERARD | M | 4h12:22.79 | 35-39 | 7 / H 35-39 |
| 18 | 161 | YVON NICOLAS | M | 4h13:55.69 | 18-34 | 9 / H 18-34 |
| 19 | 114 | BROGLIO GUILLAUME | M | 4h15:41.88 | 18-34 | 10 / H 18-34 |
| 20 | 125 | DAVID-RAISON THIERRY | M | 4h16:29.78 | 40-44 | 2 / H 40-44 |
| 21 | 16 | TOURNIER ALBERT | M | 4h18:59.50 | 40-44 | 3 / H 40-44 |
| 22 | 170 | DUMEN STEPHANE | M | 4h19:01.21 | 18-34 | 11 / H 18-34 |
| 23 | 160 | WILSON MICHAEL | M | 4h21:29.53 | 35-39 | 8 / H 35-39 |
| 24 | 491 | ERICSSON MATS | M | 4h22:36.27 | 45-49 | 1 / H 45-49 |
| 25 | 20 | EMPEREUR OLIVIER | M | 4h23:21.40 | 18-34 | 12 / H 18-34 |
| 26 | 4 | LUCIANI SERGE | M | 4h23:56.24 | 45-49 | 2 / H 45-49 |
| 27 | 100 | THOMASSET LUDOVIC | M | 4h23:59.95 | 18-34 | 13 / H 18-34 |
| 28 | 54 | EGGS YVAN | M | 4h24:03.77 | 55-59 | 1 / H 55-59 |
| 29 | 9 | TETAZ OLIVIER | M | 4h24:40.29 | 35-39 | 9 / H 35-39 |
| 30 | 167 | CARTAL MARC | M | 4h25:15.82 | 45-49 | 3 / H 45-49 |
| 31 | 40 | BOUTOUX ALAIN | M | 4h26:00.27 | 50-54 | 2/ H 50-54 |
| 32 | 138 | HIMEUR FRANCIS | M | 4h26:44.06 | 18-34 | 14 / H 18-34 |
| 33 | 8 | MAITRE GUY | M | 4h27:01.01 | 55-59 | 2 / H 55-59 |
| 34 | 112 | BERTRAND JEAN-PAUL | M | 4h28:43.28 | 45-49 | 4 / H 45-49 |
| 35 | 109 | BALTHAZARD DANIEL | M | 4h28:45.18 | 35-39 | 10 / H 35-39 |
| 36 | 163 | BEDU SEBASTIEN | M | 4h33:26.92 | 18-34 | 15 / H 18-34 |
| 37 | 490 | POPOVICS PIERRE | M | 4h34:06.48 | 45-49 | 5 / H 45-49 |
| 38 | 76 | MALAGIES LAURENT | M | 4h35:20.53 | 18-34 | 16 / H 18-34 |
| 39 | 498 | BIDOLI DAVID | M | 4h35:23.90 | 18-34 | 17 / H 18-34 |
| 40 | 147 | MOUTONS PIERRE | M | 4h35:25.78 | 18-34 | 18 / H 18-34 |
| 41 | 3 | DURANTON ERIC | M | 4h35:30.85 | 40-44 | 4 / H 40-44 |
| 42 | 168 | CARTIER PATRICE | M | 4h37:17.04 | 35-39 | 11 / H 35-39 |
| 43 | 120 | CHENAL JEAN-LUC | M | 4h37:24.75 | 40-44 | 5 / H 40-44 |
| 44 | 127 | DESBRINI CEDRIC | M | 4h38:31.97 | 18-34 | 19 / H 18-34 |
| 45 | 105 | VINCENT HERVE | M | 4h38:33.69 | 35-39 | 12 / H 35-39 |
| 46 | 478 | FAVRE FRANCIS | M | 4h38:34.99 | 55-59 | 3 / H 55-59 |
| 47 | 156 | SIMONOT VINCENT | M | 4h39:16.08 | 18-34 | 20 / H 18-34 |
| 48 | 149 | PERUZZO ROLAND | M | 4h39:25.41 | 45-49 | 6 / H 45-49 |
| 49 | 183 | WISS RICHARD | M | 4h39:54.47 | 35-39 | 13 / H 35-39 |
| 50 | 83 | MONTMEAT PIERRE | M | 4h39:59.61 | 18-34 | 21 / H 18-34 |
| 51 | 193 | JACCOUD LIONEL | M | 4h40:03.90 | 18-34 | 22 / H 18-34 |
| 51 | 41 | BOUVIER RICHARD | M | 4h40:03.90 | 18-34 | 23 / H 18-34 |
| 53 | 88 | PICAUD CHRISTIAN | M | 4h40:49.98 | 45-49 | 7 / H 45-49 |
| 54 | 142 | LEBRUN VALERIAN | M | 4h41:14.08 | 18-34 | 24 / H 18-34 |
| 55 | 2 | CLEMENT LAURENT | M | 4h44:47.40 | 35-39 | 14 / H 35-39 |
| 56 | 133 | FUCINA ERIC | M | 4h46:13.42 | 35-39 | 15 / H 35-39 |
| 57 | 499 | MARTIN CLAUDE | M | 4h46:33.08 | 55-59 | 4 / H 55-59 |
| 58 | 494 | PAYOT ALFRED | M | 4h46:57.92 | 40-44 | 6 / H 40-44 |
| 59 | 42 | BUSSIERE LAURENT | M | 4h47:27.87 | 35-39 | 16 / H 35-39 |
| 60 | 485 | VAN DER CODI PETER | M | 4h48:11.75 | 40-44 | 7 / H 40-44 |
| 61 | 146 | MOLLIERE PAUL | M | 4h48:14.02 | 50-54 | 3 / H 50-54 |
| 62 | 489 | BERTHIER BRUNO | M | 4h48:16.58 | 35-39 | 17 / H 35-39 |
| 63 | 155 | SIMONOT CHRISTOPHE | M | 4h48:35.72 | 18-34 | 25 / H 18-34 |
| 64 | 200 | SOCQUET ALAIN | M | 4h49:29.37 | 35-39 | 18 / H 35-39 |
| 65 | 43 | CAPRA SEBASTIEN | M | 4h49:30.47 | 18-34 | 26 / H 18-34 |
| 66 | 143 | LEMAITRE THOMAS | M | 4h49:31.82 | 18-34 | 27 / H 18-34 |
| 67 | 492 | SESA FRANCK | M | 4h50:00.05 | 18-34 | 28 / H 18-34 |
| 68 | 500 | ANTOINE JACQUES | M | 4h51:17.36 | 50-54 | 4 / H 50-54 |
| 69 | 137 | COLLOMB-CLERC REGIS | M | 4h51:18.13 | 40-44 | 8 / H 40-44 |
| 70 | 60 | GIRAUD FREDERIC | M | 4h52:14.40 | 18-34 | 29 / H 18-34 |
| 71 | 106 | BENTACORDI ROGER | M | 4h53:43.92 | 45-49 | 8 / H 45-49 |
| 72 | 13 | GRANA EMMANUEL | M | 4h53:56.93 | 18-34 | 30 / H 18-34 |
| 73 | 70 | JULLIARD FREDERIC | M | 4h55:18.12 | 35-39 | 19 / H 35-39 |
| 74 | 462 | BOURDIER NATHANAEL | M | 4h55:40.83 | 16-18 | 1 / H 16-18 |
| 75 | 471 | GALLICE YVES | M | 4h55:42.44 | 45-49 | 9 / H 45-49 |
| 76 | 169 | DUC GUY | M | 4h58:05.86 | 50-54 | 5 / H 50-54 |
| 77 | 89 | PROVOST PIERRE-YVES | M | 4h58:18.38 | 18-34 | 31 / H 18-34 |
| 78 | 55 | FABING RODOLPHE | M | 4h59:17.22 | 40-44 | 9 / H 40-44 |
| 79 | 141 | LABAT ALAIN | M | 5h00:16.53 | 40-44 | 10 / H 40-44 |
| 80 | 49 | DESCHAMP OLIVIER | M | 5h01:00.31 | 35-39 | 20 / H 35-39 |
| 81 | 184 | BESSON PASCAL | M | 5h02:56.09 | 35-39 | 21 / H 35-39 |
| 82 | 45 | CRESSEND ALAIN | M | 5h03:25.10 | 45-49 | 10 / H 45-49 |
| 83 | 58 | FRIGUET BENOIT | M | 5h03:48.59 | 18-34 | 32 / H 18-34 |
| 84 | 64 | GROEN BOB | M | 5h03:58.79 | 50-54 | 6 / H 50-54 |
| 85 | 116 | CHAFFARDON ANDRE | M | 5h04:13.04 | 18-34 | 33 / H 18-34 |
| 86 | 67 | HENRIQUET DAVID | M | 5h04:49.13 | 18-34 | 34 / H 18-34 |
| 87 | 113 | BONNEVIE JEAN-LOUIS | M | 5h05:39.89 | 50-54 | 7 / H 50-54 |
| 88 | 69 | QUESNEL OLIVIER | M | 5h05:40.98 | 50-54 | 8 / H 50-54 |
| 89 | 199 | ROLLAND PAUL | M | 5h05:41.96 | 18-34 | 35 / H 18-34 |
| 90 | 171 | EUGASSER PHILIPPE | M | 5h07:26.75 | 35-39 | 22 / H 35-39 |
| 91 | 96 | SALIOU MICHEL | M | 5h07:32.88 | 50-54 | 9 / H 50-54 |
| 92 | 66 | GUILLERME GEORGES | M | 5h07:35.22 | 55-59 | 5 / H 55-59 |
| 93 | 145 | MIRALE CLAUDE | F | 5h09:40.02 | 18-39 | 1 / F 18-39 |
| 94 | 52 | DUMAS ROGER | M | 5h09:41.44 | 45-49 | 11 / H 45-49 |
| 95 | 91 | REY PIERRE | M | 5h10:52.86 | 60 et + | 1 / H 60 et + |
| 96 | 472 | SALAH GILLES | M | 5h10:53.53 | 40-44 | 11 / H 40-44 |
| 97 | 159 | TARDY DENIS | M | 5h11:09.00 | 35-39 | 23 / H 35-39 |
| 98 | 189 | CHEMIN ERIC | M | 5h11:28.68 | 35-39 | 24 / H 35-39 |
| 99 | 63 | GRAGLIA VINCENZO | M | 5h11:33.31 | 40-44 | 12 / H 40-44 |
| 100 | 493 | REYNAUD JOSEPH | M | 5h12:01.55 | 55-59 | 6 / H 55-59 |
| 101 | 47 | DELPIERRE CHARLES-EDOUARD | M | 5h12:24.85 | 16-18 | 2 / H 16-18 |
| 102 | 44 | CONTAT LAURENT | M | 5h13:15.47 | 35-39 | 25 / H 35-39 |
| 103 | 97 | SCHULTINGA ARJEN | M | 5h13:17.08 | 35-39 | 26 / H 35-39 |
| 104 | 158 | TAMBURINI MARC | M | 5h13:29.09 | 45-49 | 12 / H 45-49 |
| 105 | 39 | BIOU BERNARD | M | 5h13:45.75 | 50-54 | 10 / H 50-54 |
| 106 | 115 | CHAFFARDON FRANCOIS | M | 5h13:50.23 | 35-39 | 27 / H 35-39 |
| 107 | 77 | MARQUIS JEAN | M | 5h14:08.84 | 55-59 | 7 / H 55-59 |
| 108 | 74 | LAPOIX OLIVIER | M | 5h14:21.44 | 35-39 | 28 / H 35-39 |
| 109 | 162 | BALTHAZARD JEAN | M | 5h14:49.05 | 55-59 | 8 / H 55-59 |
| 110 | 473 | MURTIN ERIC | M | 5h14:52.13 | 40-44 | 13 / H 40-44 |
| 111 | 192 | GROS JEAN-PHILIPPE | M | 5h15:28.20 | 18-34 | 36 / H 18-34 |
| 112 | 68 | NEDELEC CYRIL | M | 5h16:01.76 | 18-34 | 37 / H 18-34 |
| 113 | 495 | KRETZ HERVE | M | 5h16:27.25 | 55-59 | 9 / H 55-59 |
| 114 | 178 | MESNIL CHRISTIAN | M | 5h17:10.71 | 18-34 | 38 / H 18-34 |
| 115 | 153 | ROUSSEAU LUDOVIC | M | 5h17:18.52 | 18-34 | 39 / H 18-34 |
| 116 | 87 | PETITJEAN ROBERT | M | 5h17:48.54 | 35-39 | 29 / H 35-39 |
| 117 | 118 | CHANUT CHRISTOPHE | M | 5h18:11.05 | 18-34 | 40 / H 18-34 |
| 118 | 135 | GILBERTO JOSEPH | M | 5h19:09.61 | 40-44 | 14 / H 40-44 |
| 119 | 72 | LACOTTE PASCAL | M | 5h19:23.41 | 40-44 | 15 / H 40-44 |
| 120 | 48 | DELPIERRE CHRISTIAN | M | 5h19:41.89 | 45-49 | 13 / H 45-49 |
| 121 | 201 | CESBRON BERNARD | M | 5h19:47.93 | 18-34 | 41 / H 18-34 |
| 122 | 59 | GALTIER JEAN-PAUL | M | 5h19:50.88 | 45-49 | 14 / H 45-49 |
| 123 | 86 | PARRAYON JEAN-PIERRE | M | 5h19:55.76 | 50-54 | 11 / H 50-54 |
| 124 | 487 | PLANCHENAULT JEAN-MAURICE | M | 5h20:13.99 | 45-49 | 15 / H 45-49 |
| 125 | 474 | FEUILLET JACQUES | M | 5h20:24.56 | 60 et + | 2 / H 60 et + |
| 126 | 481 | GORGES JEAN-CLAUDE | M | 5h21:51.44 | 45-49 | 16 / H 45-49 |
| 127 | 103 | VILLANOVA YANN | M | 5h23:56.26 | 18-34 | 42 / H 18-34 |
| 128 | 144 | MARTIN PATRICK | M | 5h24:32.99 | 35-39 | 30 / H 35-39 |
| 129 | 467 | LEBRANCHU CHRISTOPHE | M | 5h24:33.91 | 35-39 | 31 / H 35-39 |
| 130 | 81 | MIRON JEAN-LOUIS | M | 5h26:13.32 | 35-39 | 32 / H 35-39 |
| 131 | 36 | ALBRIEUX FRANCOIS | M | 5h26:15.09 | 40-44 | 16 / H 40-44 |
| 132 | 73 | LACOTTE PHILIPPE | M | 5h26:26.94 | 50-54 | 12 / H 50-54 |
| 133 | 123 | COURTOIS CHRISTOPHE | M | 5h26:55.87 | 18-34 | 43 / H 18-34 |
| 134 | 464 | MERCIER ERIC | M | 5h27:18.16 | 35-39 | 33 / H 35-39 |
| 135 | 174 | HERMANN ANDRE | M | 5h29:13.50 | 45-49 | 17 / H 45-49 |
| 136 | 177 | MAURER CHRISTOPHE | M | 5h29:15.05 | Handisport | 1 / Handisport |
| 137 | 486 | DI STEPHANO JEAN | M | 5h30:52.58 | 40-44 | 17 / H 40-44 |
| 138 | 179 | PILLAR DIDIER | M | 5h30:57.86 | 35-39 | 34 / H 35-39 |
| 139 | 37 | BARATHIER FREDERIC | M | 5h31:02.20 | 18-34 | 44 / H 18-34 |
| 140 | 488 | BRUNEAUX CHRISTIAN | M | 5h34:56.84 | 50-54 | 13 / H 50-54 |
| 140 | 195 | LANDREAU BRUNO | M | 5h34:56.84 | 40-44 | 18 / H 40-44 |
| 142 | 484 | MARY BRUNO | M | 5h35:38.83 | 40-44 | 19 / H 40-44 |
| 143 | 71 | LABRY GUY | M | 5h36:10.39 | 40-44 | 20 / H 40-44 |
| 144 | 175 | LONGIN PATRICE | M | 5h37:41.21 | 18-34 | 45 / H 18-34 |
| 145 | 82 | MONTALAN GILBERT | M | 5h38:06.13 | 45-49 | 18 / H 45-49 |
| 146 | 166 | BRON JEAN-CLAUDE | M | 5h39:51.59 | 55-59 | 10 / H 55-59 |
| 147 | 151 | RABILLOUD HENRI | M | 5h40:49.94 | 50-54 | 14 / H 50-54 |
| 148 | 46 | DAVIN FRANCIS | M | 5h44:00.21 | 45-49 | 19 / H 45-49 |
| 149 | 80 | MILLIER FRANCOIS | M | 5h44:38.76 | 18-34 | 46 / H 18-34 |
| 150 | 65 | GROS JEAN-CLAUDE | M | 5h45:28.54 | 40-44 | 21 / H 40-44 |
| 151 | 152 | ROLLEY PHILIPPE | M | 5h46:13.04 | 35-39 | 35 / H 35-39 |
| 152 | 176 | MAILLAND GEORGES | M | 5h47:08.24 | 40-44 | 22 / H 40-44 |
| 153 | 182 | VIBERT JOSETTE | F | 5h47:19.35 | 40 et + | 1 / F 40 et + |
| 154 | 466 | GUIDON CHRISTOPHE | M | 5h47:23.00 | 35-39 | 36 / H 35-39 |
| 155 | 465 | BEOLET CEDRIC | M | 5h47:32.25 | 18-34 | 47 / H 18-34 |
| 156 | 483 | MARY-DECHAUME CATHY | F | 5h48:54.05 | 18-39 | 2 / F 18-39 |
| 157 | 468 | GRANGER ROBERT | M | 5h51:23.14 | 60 et + | 3 / H 60 et + |
| 158 | 482 | GRASSET BEATRICE | F | 5h52:48.79 | 40 et + | 2 / F 40 et + |
| 159 | 154 | ROUSSELLE JOSEPH | M | 5h52:51.16 | 45-49 | 20 / H 45-49 |
| 160 | 197 | NAZICAL OLIVIER | M | 5h53:05.11 | 18-34 | 48 / H 18-34 |
| 161 | 131 | FAURE PASCALE | F | 5h54:13.08 | 18-39 | 3 / F 18-39 |
| 162 | 75 | MAISON ALAIN | M | 5h57:09.09 | 45-49 | 21 / H 45-49 |
| 163 | 108 | AIMONETTI BERNARD | M | 5h57:15.53 | 55-59 | 11 / H 55-59 |
| 164 | 111 | BEAUDET BENOIT | M | 6h02:43.63 | 35-39 | 37 / H 35-39 |
| 165 | 84 | NARDI BRUNO | M | 6h02:46.35 | 35-39 | 38 / H 35-39 |
| 166 | 126 | DE GROOTE ALAIN | M | 6h12:14.64 | 45-49 | 22 / H 45-49 |
| 167 | 78 | MEKHLOUFI XAVIER | M | 6h15:41.25 | 35-39 | 39 / H 35-39 |
| 168 | 35 | ADELINE BRUNO | M | 6h17:21.39 | 18-34 | 49 / H 18-34 |
| 169 | 90 | RAVONNEAUX JEAN-MARC | M | 6h21:36.16 | 45-49 | 23 / H 45-49 |
| 170 | 476 | BERKELMAN PETER | M | 6h23:52.02 | 18-34 | 50 / H 18-34 |
| 171 | 85 | PAINAU STEPHANE | M | 6h27:24.22 | 35-39 | 40 / H 35-39 |
| 172 | 475 | SMINK PETER | M | 6h28:02.54 | 35-39 | 41 / H 35-39 |
| 173 | 57 | FLECHE DIDIER | M | 6h35:54.19 | 40-44 | 23 / H 40-44 |
| 174 | 461 | BOURDIER AURELIEN | M | 6h35:55.62 | 16-18 | 3 / H 16-18 |
| 175 | 130 | DUCROCQ STEPHANE | M | 6h37:56.68 | 18-34 | 51 / H 18-34 |
| 176 | 496 | GAILLARD PATRICK | M | 6h38:33.99 | 45-49 | 24 / H 45-49 |
| 177 | 93 | ROME JEAN-FRANCOIS | M | 6h40:28.28 | 50-54 | 15 / H 50-54 |
| 178 | 50 | DOUBRERE PAUL | M | 6h41:04.77 | 60 et + | 4 / H 60 et + |
| NC | 480 | SCHUBERTH JEAN-PIERRE | M | Abd | ||
| NC | 469 | KEMPF JEAN-FRANCOIS | M | Abd | ||
| NC | 172 | GROSSET PASCAL | M | Abd | ||
| NC | 164 | BERARD ARMAND | M | Abd | ||
| NC | 139 | HUTS OLIVIER | M | Abd | ||
| NC | 132 | FERRAND JEROME | M | Abd | ||
| NC | 99 | SOULIER PHILIPPE | M | Abd | ||
| NC | 62 | GOYARD THIERRY | M | Abd | ||
| NC | 38 | BETTON CHRISTOPHE | M | Abd | ||
| NC | 18 | CHAMPANGE CYRIL | M | Abd | ||
| NC | 5 | BEAUDET OLIVIER | M | Abd | ||
| NC | 470 | HABIC SLAVE | M | Abs | ||
| NC | 204 | TESTOLIN PAULO | M | Abs | ||
| NC | 190 | CORDEL JOELLE | F | Abs | ||
| NC | 188 | CARRIER ANDRE | M | Abs | ||
| NC | 186 | BOMEL FRANCOIS | M | Abs | ||
| NC | 185 | BLOT CHRISTIAN | M | Abs | ||
| NC | 181 | TRILLAT JEAN-PIERRE | M | Abs | ||
| NC | 180 | TRILLAT CYRILLE | M | Abs | ||
| NC | 173 | GUERCIN PHILIPPE | M | Abs | ||
| NC | 140 | JARRIGEON ERIC | M | Abs | ||
| NC | 128 | DI GLERIA OLIVIER | M | Abs | ||
| NC | 107 | WERNETTE GILLES | M | Abs | ||
| NC | 102 | TROTTIER DIDIER | M | Abs | ||
| NC | 98 | SERRA THIERRY | M | Abs | ||
| NC | 95 | RUSSIAS LAURE | F | Abs | ||
| NC | 94 | RUBATIER JEAN-MARC | M | Abs | ||
| NC | 92 | RICO HUGUES | M | Abs | ||
| NC | 61 | GONGUET LOUIS | M | Abs | ||
| NC | 56 | LOUET ALAIN | M | Abs | ||
| NC | 53 | DUNAN SYLVAIN | M | Abs | ||
| NC | 15 | LAIDOUN JULIAN | M | Abs | ||
| NC | 12 | DEPLANTE PATRICE | M | Abs |
Dernière mise à jour le 05/07/02