La Transmaurienne 2002
Raid X-Country sur 4 jours
14ème édition
15-18/08/2002
Classements scratch :
Jeudi 15/08/2002 : La Toussuire ->Saint Colomban des Villards
Vendredi 16/08/2002 : Le Corbier ->Saint Jean de Maurienne
Samedi 17/08/2002 : Albiez-Montrond -> Saint Sorlin d'Arves
Dimanche 18/08/2002 : Saint Jean d'Arves ->La Toussuire
Classement scratch Final
| SCRATCH | Dossard | NOM, Prénom | Catégorie | CLUB | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | jour 4 | TEMPS | Ecart/1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHIOTTI Jérôme | SENIOR | TEAM LAPIERRE | 2:01:34 | 1:56:00 | 2:52:45 | 2:25:56 | 9:16:15 | |
| 2 | 72 | CERTAIN Laurent | SENIOR | 2:03:10 | 1:58:48 | 2:56:36 | 2:28:13 | 9:26:47 | 10:32 | |
| 3 | 5 | DEMANGEON Guillaume | SENIOR | VELO ROC CAVAILLON | 2:10:40 | 1:59:37 | 2:56:04 | 2:27:18 | 9:33:39 | 17:24 |
| 4 | 210 | CHAVARD BRUNO | MASTER 30 | EVA TEAM CUBE | 2:04:36 | 2:02:16 | 3:00:15 | 2:28:30 | 9:35:37 | 19:22 |
| 5 | 6 | ACHARD Eric | SENIOR | SCOTT PORTES DU SOLEIL | 2:06:00 | 2:02:08 | 3:06:36 | 2:27:09 | 9:41:53 | 25:38 |
| 6 | 46 | LE NAOUR Sébastien | SENIOR | VS QUIMPER | 2:06:03 | 1:59:53 | 3:09:59 | 2:39:10 | 9:55:05 | 38:50 |
| 7 | 26 | PORRET Grégory | SENIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 2:06:10 | 2:05:59 | 3:13:23 | 2:37:15 | 10:02:47 | 46:32 |
| 8 | 203 | MOREL Emmanuel | MASTER 30 | VC RENNAIS | 2:11:43 | 2:08:30 | 3:08:09 | 2:40:15 | 10:08:37 | 52:22 |
| 9 | 205 | THYREAULT Benoit | MASTER 30 | SAUMUR CYCLISME | 2:08:26 | 2:09:42 | 3:11:39 | 2:39:51 | 10:09:38 | 53:23 |
| 10 | 7 | WOLF Jean Noel | SENIOR | VCE SELESTAT | 2:11:29 | 2:04:03 | 3:17:31 | 2:38:24 | 10:11:27 | 55:12 |
| 11 | 54 | GUTH Olivier | SENIOR | VCE SELESTAT | 2:10:29 | 2:08:39 | 3:17:19 | 2:41:10 | 10:17:37 | 1:01:22 |
| 12 | 30 | MOUCHERAUD Paul | SENIOR | VC ALBERTVILLE | 2:07:39 | 2:06:54 | 3:16:39 | 2:55:21 | 10:26:33 | 1:10:18 |
| 13 | 656 | MOMBAERTS Johan | JUNIOR | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:09:09 | 2:13:39 | 3:18:44 | 2:46:39 | 10:28:11 | 1:11:56 |
| 14 | 51 | ISENMANN Sébastien | SENIOR | MOLSHEIM FUN BIKE | 2:11:20 | 2:15:02 | 3:17:34 | 2:46:50 | 10:30:46 | 1:14:31 |
| 15 | 59 | GILLARD Romuald | SENIOR | 2:16:03 | 2:12:58 | 3:16:05 | 2:45:46 | 10:30:52 | 1:14:37 | |
| 16 | 29 | MURLEY Christopher | SENIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 2:10:45 | 2:14:36 | 3:22:53 | 2:44:27 | 10:32:41 | 1:16:26 |
| 17 | 83 | BROCHOT Bertrand | SENIOR | VC PONTOIS | 2:11:32 | 2:14:22 | 3:21:55 | 2:48:07 | 10:35:56 | 1:19:41 |
| 18 | 2 | ESCOLA-FASSEUR Sebastien | SENIOR | 2:08:00 | 2:12:50 | 3:27:38 | 2:49:58 | 10:38:26 | 1:22:11 | |
| 19 | 34 | MIEGE Philippe | SENIOR | VC ALBERTVILLE | 2:19:47 | 2:15:46 | 3:18:23 | 2:46:40 | 10:40:36 | 1:24:21 |
| 20 | 246 | MILLER John | MASTER 30 | BOTTOM BRAQUETTE | 2:10:09 | 2:16:57 | 3:21:17 | 2:52:45 | 10:41:08 | 1:24:53 |
| 21 | 202 | STIEDEL Virgile | MASTER 30 | TEAM STOP SERVICES ST DIE | 2:12:56 | 2:13:52 | 3:25:18 | 2:51:30 | 10:43:36 | 1:27:21 |
| 22 | 650 | RIEUSSEC Martin | JUNIOR | CLUB CYCLISTE DE DIE | 2:18:42 | 2:15:07 | 3:24:38 | 2:45:13 | 10:43:40 | 1:27:25 |
| 23 | 455 | DONNEGER Hervé | MASTER 40 | VTT GAURIAC | 2:14:28 | 2:15:24 | 3:22:25 | 2:52:10 | 10:44:27 | 1:28:12 |
| 24 | 514 | BIJASSON Jean | MASTER 40 | VC PRAZ SUR ARLY | 2:14:24 | 2:18:11 | 3:22:55 | 2:52:08 | 10:47:38 | 1:31:23 |
| 25 | 60 | GUY Jean-Christophe | SENIOR | EC STEPHANOIS | 2:10:08 | 2:08:36 | 3:34:55 | 2:54:18 | 10:47:57 | 1:31:42 |
| 26 | 311 | CHABOT Jean François | MASTER 30 | UCM VERNEUX LES SABLONS | 2:19:13 | 2:13:56 | 3:19:44 | 2:58:31 | 10:51:24 | 1:35:09 |
| 27 | 13 | DEBARD Julien | SENIOR | VELOROC CAVAILLON | 2:20:17 | 2:20:17 | 3:20:46 | 2:50:43 | 10:52:03 | 1:35:48 |
| 28 | 451 | FAVIERES Patrick | MASTER 40 | LES CARROZ VTT | 2:15:04 | 2:21:39 | 3:21:28 | 2:55:01 | 10:53:12 | 1:36:57 |
| 29 | 654 | FRANCOU Martin | JUNIOR | CLIC VTT | 2:14:23 | 2:27:31 | 3:26:30 | 2:46:49 | 10:55:13 | 1:38:58 |
| 30 | 241 | NOGUEIRA Fernand | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:21:02 | 2:19:29 | 3:21:19 | 2:53:25 | 10:55:15 | 1:39:00 |
| 31 | 56 | GUICHARD Laurent | SENIOR | UCM VERNEUX LES SABLONS | 2:20:15 | 2:19:23 | 3:31:40 | 2:49:49 | 11:01:07 | 1:44:52 |
| 32 | 336 | AURIACOMBE Frédéric | MASTER 30 | VTT GAURIAC | 2:18:17 | 2:18:06 | 3:28:33 | 2:57:01 | 11:01:57 | 1:45:42 |
| 33 | 21 | SEIDEL Julien | SENIOR | CC SARREBOURG | 2:25:08 | 2:15:59 | 3:27:25 | 2:55:36 | 11:04:08 | 1:47:53 |
| 34 | 25 | PRIGENT nicolas | SENIOR | 2:13:21 | 2:13:19 | 3:30:31 | 3:06:58 | 11:04:09 | 1:47:54 | |
| 35 | 261 | LARTIGUE Frédéric | MASTER 30 | EC SERQUIGNY | 2:18:19 | 2:17:37 | 3:35:12 | 2:58:10 | 11:09:18 | 1:53:03 |
| 36 | 71 | CHALONS Arnaud | SENIOR | VCA | 2:28:04 | 2:21:05 | 3:35:03 | 2:50:03 | 11:14:15 | 1:58:00 |
| 37 | 73 | CELLARD Sylvain | SENIOR | 2:19:40 | 2:29:03 | 3:17:59 | 3:07:40 | 11:14:22 | 1:58:07 | |
| 38 | 332 | DUMOULIN Hervé | MASTER 30 | SECTION CYCLISTE LES ABRETS | 2:19:59 | 2:21:56 | 3:36:00 | 2:59:31 | 11:17:26 | 2:01:11 |
| 39 | 14 | BAJOREK Michel | SENIOR | VC BLANCS GILETS | 2:25:48 | 2:21:36 | 3:30:06 | 3:00:24 | 11:17:54 | 2:01:39 |
| 40 | 42 | LOY Hervé | SENIOR | UCM VERNEUX LES SABLONS | 2:18:25 | 2:15:51 | 3:45:02 | 2:59:08 | 11:18:26 | 2:02:11 |
| 41 | 453 | BIDEAU André | MASTER 40 | E C St CYR | 2:19:41 | 2:23:06 | 3:36:29 | 2:59:51 | 11:19:07 | 2:02:52 |
| 42 | 40 | MACHONS Julien | SENIOR | LYON VTT | 2:22:24 | 2:24:32 | 3:38:38 | 2:54:59 | 11:20:33 | 2:04:18 |
| 43 | 201 | TABANOU Philippe | MASTER 30 | VTT EVASION POURPRE | 2:21:05 | 2:19:27 | 3:36:12 | 3:03:52 | 11:20:36 | 2:04:21 |
| 44 | 452 | BLAIZE Jean Claude | MASTER 40 | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 2:20:14 | 2:23:12 | 3:36:51 | 3:00:38 | 11:20:55 | 2:04:40 |
| 45 | 310 | CHAIX Valery | MASTER 30 | CLUB DES SYBELLES | 2:24:00 | 2:27:05 | 3:30:55 | 3:00:25 | 11:22:25 | 2:06:10 |
| 46 | 206 | RAVIER Denis | MASTER 30 | VTT VILLEFRANCHE / BEAUJOLAIS | 2:20:16 | 2:20:38 | 3:38:20 | 3:03:14 | 11:22:28 | 2:06:13 |
| 47 | 3 | DIETSH Renaud | SENIOR | MOLSHEIM FUN BIKE | 2:16:54 | 2:06:10 | 3:17:04 | 3:45:48 | 11:25:56 | 2:09:41 |
| 48 | 32 | MONCHAL Luc | SENIOR | SJVC MONTELIMAR | 2:23:22 | 2:30:52 | 3:34:09 | 2:57:43 | 11:26:06 | 2:09:51 |
| 49 | 353 | FERREIRA Jose | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:20:09 | 2:37:39 | 3:33:09 | 2:59:05 | 11:30:02 | 2:13:47 |
| 50 | 504 | CHANTEAU Patrice | MASTER 40 | VTT EVASION POURPRE | 2:21:21 | 2:25:39 | 3:44:16 | 3:01:08 | 11:32:24 | 2:16:09 |
| 51 | 70 | CHAPLAIN Christophe | SENIOR | VTT NANTAIS | 2:23:03 | 2:26:55 | 3:34:53 | 3:10:13 | 11:35:04 | 2:18:49 |
| 52 | 8 | SOURIS Olivier | SENIOR | UC Lioncourt | 2:28:33 | 2:18:22 | 3:36:17 | 3:12:41 | 11:35:53 | 2:19:38 |
| 53 | 19 | VIRAT Sébastien | SENIOR | 2:26:44 | 2:28:52 | 3:37:43 | 3:03:31 | 11:36:50 | 2:20:35 | |
| 54 | 329 | CARUSO Eric | MASTER 30 | VC ALBERTVILLE | 2:25:00 | 2:28:38 | 3:34:40 | 3:11:43 | 11:40:01 | 2:23:46 |
| 55 | 287 | FAIN Christophe | MASTER 30 | CLIC VTT | 2:24:10 | 2:34:40 | 3:37:34 | 3:04:42 | 11:41:06 | 2:24:51 |
| 56 | 276 | GOURGIN Chrisian | MASTER 30 | CLIC VTT | 2:24:30 | 2:27:30 | 3:38:28 | 3:12:05 | 11:42:33 | 2:26:18 |
| 57 | 100 | PRZYBYLSKI Olivier | SENIOR | VTT VILLEFRANCHE / BEAUJOLAIS | 2:27:35 | 2:27:01 | 3:43:45 | 3:04:40 | 11:43:01 | 2:26:46 |
| 58 | 265 | KARLESKIND Marc | MASTER 30 | CC SARREBOURG | 2:30:01 | 2:25:40 | 3:45:12 | 3:03:27 | 11:44:20 | 2:28:05 |
| 59 | 96 | MATOS Miguel | SENIOR | VC BLANCS GILETS | 2:27:08 | 2:27:44 | 3:43:46 | 3:06:08 | 11:44:46 | 2:28:31 |
| 60 | 486 | FERRY Raymond | MASTER 40 | ESPOIR CYC STEPHANOIS | 2:29:06 | 2:34:44 | 3:39:38 | 3:10:00 | 11:53:28 | 2:37:13 |
| 61 | 38 | MARTIN Nicolas | SENIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 2:27:59 | 2:22:31 | 3:36:43 | 3:28:27 | 11:55:40 | 2:39:25 |
| 62 | 653 | WARDELL David | JUNIOR | Sandy Wallace Cycles | 2:37:32 | 2:29:32 | 3:37:56 | 3:10:46 | 11:55:46 | 2:39:31 |
| 63 | 450 | MENGIN Francis | MASTER 40 | TEAM STOP SERVICE ST DIE | 2:25:59 | 2:24:48 | 3:57:12 | 3:08:04 | 11:56:03 | 2:39:48 |
| 64 | 667 | BROCCARDO Mario | JUNIOR | VSH HYERES | 2:32:47 | 2:29:52 | 3:45:15 | 3:10:35 | 11:58:29 | 2:42:14 |
| 65 | 49 | JARRIAND David | SENIOR | 2:29:50 | 2:37:35 | 3:48:11 | 3:03:43 | 11:59:19 | 2:43:04 | |
| 66 | 82 | BROCHOT Vincent | SENIOR | VC PONTOIS | 2:55:49 | 2:25:44 | 3:41:05 | 2:57:32 | 12:00:10 | 2:43:55 |
| 67 | 471 | MAERTEN Francois | MASTER 40 | ASPTT AMIENS / SPEN | 2:27:54 | 2:35:38 | 3:52:57 | 3:07:20 | 12:03:49 | 2:47:34 |
| 68 | 16 | BACHSCHMIDT Frédéric | SENIOR | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 2:22:36 | 2:36:26 | 4:04:29 | 3:00:37 | 12:04:08 | 2:47:53 |
| 69 | 274 | GUICHARD Jean Pierre | MASTER 30 | UCM VERNEUX LES SABLONS | 2:31:24 | 2:33:04 | 3:50:24 | 3:10:09 | 12:05:01 | 2:48:46 |
| 70 | 321 | BERNARD Alain | MASTER 30 | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 2:26:28 | 2:28:18 | 3:52:11 | 3:18:08 | 12:05:05 | 2:48:50 |
| 71 | 95 | QUINDOT Pierre | SENIOR | VELO CLUB BLANCS GILETS | 2:31:41 | 2:28:05 | 3:45:13 | 3:20:52 | 12:05:51 | 2:49:36 |
| 72 | 331 | LAMBERT Laurent | MASTER 30 | JVO CLUB | 2:38:56 | 2:32:29 | 3:48:29 | 3:06:09 | 12:06:03 | 2:49:48 |
| 73 | 97 | GASCARD Antoine | SENIOR | VC BLANCS GILETS | 2:30:35 | 2:32:14 | 3:45:45 | 3:19:04 | 12:07:38 | 2:51:23 |
| 74 | 349 | PARIS Fabrice | MASTER 30 | 2:28:19 | 2:35:54 | 3:55:33 | 3:08:52 | 12:08:38 | 2:52:23 | |
| 75 | 108 | DUBOST Rodophe | SENIOR | COURS LA VILLE CYCLISME | 2:35:16 | 2:37:34 | 3:49:00 | 3:08:22 | 12:10:12 | 2:53:57 |
| 76 | 10 | HUND Yohan | SENIOR | SCO DIJON | 2:23:14 | 2:29:49 | 3:49:01 | 3:28:33 | 12:10:37 | 2:54:22 |
| 77 | 65 | DURIN Nicolas | SENIOR | CVAC | 2:22:34 | 2:38:09 | 4:17:18 | 2:53:25 | 12:11:26 | 2:55:11 |
| 78 | 600 | MICHET Claude | MASTER 50 | ROUE D OR ANNECIENNE | 2:28:50 | 2:36:16 | 3:48:48 | 3:17:41 | 12:11:35 | 2:55:20 |
| 79 | 204 | VINCENT Valéry | MASTER 30 | TEAM STOP SERVICES ST DIE | 2:44:35 | 2:47:45 | 3:38:32 | 3:03:24 | 12:14:16 | 2:58:01 |
| 80 | 670 | BLANCHET David | JUNIOR | ASC MACOT LA PLAGNE | 2:31:45 | 2:32:33 | 3:46:48 | 3:25:52 | 12:16:58 | 3:00:43 |
| 81 | 77 | CAM Thomas | SENIOR | OPAL MTB | 2:47:11 | 2:57:25 | 3:40:29 | 2:52:46 | 12:17:51 | 3:01:36 |
| 82 | 337 | LAMANTHE David | MASTER 30 | TEAM BEVY TT | 2:33:44 | 2:33:19 | 3:56:11 | 3:15:12 | 12:18:26 | 3:02:11 |
| 83 | 509 | BONATO Marc | MASTER 40 | 2:32:43 | 2:42:51 | 3:55:30 | 3:09:01 | 12:20:05 | 3:03:50 | |
| 84 | 257 | LEMAIRE Jean-Marc | MASTER 30 | BIKER'S CLUB | 2:32:22 | 2:43:47 | 3:53:08 | 3:12:15 | 12:21:32 | 3:05:17 |
| 85 | 652 | WARDELL Robert | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 2:52:13 | 2:24:09 | 3:38:51 | 3:26:25 | 12:21:38 | 3:05:23 |
| 86 | 101 | FAUQUEMBERGUE Gautier | SENIOR | ASPTT AMIENS / SPEN | 2:30:52 | 2:41:06 | 3:56:39 | 3:14:23 | 12:23:00 | 3:06:45 |
| 87 | 328 | CORDIER Eric | MASTER 30 | TEAM BEVY TT | 2:28:31 | 2:33:00 | 3:59:39 | 3:22:12 | 12:23:22 | 3:07:07 |
| 88 | 339 | SIBUE Pascal | MASTER 30 | 2:23:27 | 3:27:25 | 3:30:54 | 3:03:45 | 12:25:31 | 3:09:16 | |
| 89 | 55 | GUIHAL Nicolas | SENIOR | GUIDON MACHECOULAIS | 2:34:39 | 2:36:02 | 3:56:20 | 3:21:14 | 12:28:15 | 3:12:00 |
| 90 | 208 | LAMBERT Denis | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:30:24 | 2:42:09 | 4:11:19 | 3:06:13 | 12:30:05 | 3:13:50 |
| 91 | 295 | DEMOND Alain | MASTER 30 | 2:28:45 | 2:40:00 | 3:58:10 | 3:29:38 | 12:36:33 | 3:20:18 | |
| 92 | 260 | LE CALLONEC Bruno | MASTER 30 | CS MAINVILLIERS | 2:36:02 | 2:38:35 | 4:03:02 | 3:20:26 | 12:38:05 | 3:21:50 |
| 93 | 501 | CORNELOUP Christrian | MASTER 40 | VTT MESVRIN | 2:33:53 | 2:38:57 | 4:12:17 | 3:16:56 | 12:42:03 | 3:25:48 |
| 94 | 676 | SIMON Grégory | JUNIOR | VC ALBIEZ LE VIEUX | 2:29:25 | 2:45:19 | 4:01:30 | 3:25:50 | 12:42:04 | 3:25:49 |
| 95 | 80 | CAFFO Stéphane | SENIOR | 2:36:12 | 2:40:11 | 4:00:11 | 3:25:37 | 12:42:11 | 3:25:56 | |
| 96 | 222 | TILMANT Bruno | MASTER 30 | EC SERQUIGNY | 2:34:55 | 2:35:52 | 4:09:12 | 3:26:41 | 12:46:40 | 3:30:25 |
| 97 | 283 | RINALDI Filipo | MASTER 30 | GS TORMENO | 3:02:14 | 2:32:03 | 3:48:38 | 3:25:37 | 12:48:32 | 3:32:17 |
| 98 | 300 | CLOAREC Damien | MASTER 30 | LES KOYOTES | 2:41:20 | 2:41:52 | 4:00:50 | 3:28:42 | 12:52:44 | 3:36:29 |
| 99 | 63 | ESCUAIN Sébastien | SENIOR | TEAM VTT MAISSE | 2:32:53 | 2:39:51 | 4:14:05 | 3:28:59 | 12:55:48 | 3:39:33 |
| 100 | 474 | LE RAY Philippe | MASTER 40 | VELOROC CAVAILLON | 2:39:57 | 2:42:05 | 4:03:40 | 3:30:32 | 12:56:14 | 3:39:59 |
| 101 | 289 | DRUAIS Grégory | MASTER 30 | 2:46:07 | 2:36:15 | 4:11:56 | 3:22:13 | 12:56:31 | 3:40:16 | |
| 102 | 351 | BOUVIER Evariste | MASTER 30 | LE GUIDON DU BOURGET | 2:43:12 | 2:39:35 | 4:14:12 | 3:23:16 | 13:00:15 | 3:44:00 |
| 103 | 254 | MAILLARD Stephane | MASTER 30 | VELO9 | 2:36:37 | 2:46:28 | 4:09:36 | 3:29:45 | 13:02:26 | 3:46:11 |
| 104 | 511 | BOHER Olivier | MASTER 40 | VC FONTAINEBLEAU AVON | 2:38:33 | 2:43:51 | 4:14:40 | 3:25:58 | 13:03:02 | 3:46:47 |
| 105 | 528 | DEMOND Tony | MASTER 40 | 2:42:32 | 2:39:53 | 4:11:09 | 3:29:39 | 13:03:13 | 3:46:58 | |
| 106 | 517 | ARNAUD Francis | MASTER 40 | 2:42:26 | 2:56:15 | 4:03:14 | 3:24:01 | 13:05:56 | 3:49:41 | |
| 107 | 308 | CHAPOIX Nicolas | MASTER 30 | 2:39:23 | 2:51:32 | 4:07:03 | 3:28:29 | 13:06:27 | 3:50:12 | |
| 108 | 68 | DE LOECKER Julien | SENIOR | VC BLANCS GILETS | 2:47:49 | 2:39:50 | 4:18:40 | 3:22:58 | 13:09:17 | 3:53:02 |
| 109 | 24 | PROTHIAN Sébastien | SENIOR | 2:52:08 | 2:51:30 | 4:13:24 | 3:14:02 | 13:11:04 | 3:54:49 | |
| 110 | 669 | BOSSARD Michael | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 2:41:28 | 2:52:47 | 4:05:42 | 3:32:39 | 13:12:36 | 3:56:21 |
| 111 | 609 | MURLEY Colin | MASTER 50 | Sandy Wallace Cycles | 2:41:37 | 2:41:08 | 4:07:16 | 3:43:06 | 13:13:07 | 3:56:52 |
| 112 | 309 | CHAPART Christian | MASTER 30 | VERCORS VTT | 2:35:25 | 2:49:59 | 4:12:15 | 3:36:59 | 13:14:38 | 3:58:23 |
| 113 | 253 | MARIN CUDRAZ Emmanuel | MASTER 30 | CREST VOLAND | 2:52:48 | 2:44:09 | 4:13:17 | 3:25:06 | 13:15:20 | 3:59:05 |
| 114 | 240 | PARENT Benoit | MASTER 30 | 2:40:17 | 2:50:44 | 4:13:57 | 3:33:14 | 13:18:12 | 4:01:57 | |
| 115 | 346 | JEANNIN Walter | MASTER 30 | 2:37:12 | 2:46:14 | 4:24:32 | 3:30:59 | 13:18:57 | 4:02:42 | |
| 116 | 613 | FAIN Roland | MASTER 50 | CVAC | 2:54:03 | 2:52:17 | 4:09:41 | 3:28:34 | 13:24:35 | 4:08:20 |
| 117 | 245 | MOLLARD Etienne | MASTER 30 | 2:41:45 | 2:50:33 | 4:23:52 | 3:28:28 | 13:24:38 | 4:08:23 | |
| 118 | 602 | LAVIGNAC Jean Claude | MASTER 50 | Les Zaccros | 2:43:45 | 2:50:07 | 4:13:44 | 3:37:31 | 13:25:07 | 4:08:52 |
| 119 | 47 | LAURENT Olivier | SENIOR | CVAC | 2:52:57 | 2:51:10 | 4:17:18 | 3:26:44 | 13:28:09 | 4:11:54 |
| 120 | 99 | MENUEL Joackim | SENIOR | 2:39:20 | 3:04:09 | 4:13:42 | 3:34:55 | 13:32:06 | 4:15:51 | |
| 121 | 663 | METIVIER Julien | JUNIOR | SMS ( ST MICHEL ) | 2:39:17 | 3:05:25 | 4:13:35 | 3:34:56 | 13:33:13 | 4:16:58 |
| 122 | 297 | DE NANTES Yves | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:49:07 | 2:55:16 | 4:14:32 | 3:37:34 | 13:36:29 | 4:20:14 |
| 123 | 41 | LUCARZ Christophe | SENIOR | 3:02:36 | 2:51:37 | 4:18:59 | 3:25:48 | 13:39:00 | 4:22:45 | |
| 124 | 98 | MATHOT Paul | SENIOR | LC TETANFE | 2:54:53 | 2:56:34 | 4:09:19 | 3:47:51 | 13:48:37 | 4:32:22 |
| 125 | 231 | RELIER Gilles | MASTER 30 | TAC VTT | 2:41:58 | 2:47:40 | 4:31:30 | 3:47:50 | 13:48:58 | 4:32:43 |
| 126 | 293 | DEPASSE Lionel | MASTER 30 | VC TRAPPISTE | 2:50:12 | 3:06:13 | 4:13:52 | 3:38:46 | 13:49:03 | 4:32:48 |
| 127 | 226 | SANCHEZ David | MASTER 30 | 2:53:23 | 2:54:27 | 4:25:18 | 3:36:17 | 13:49:25 | 4:33:10 | |
| 128 | 273 | GUIGUE Jean Marc | MASTER 30 | VC TREVOUX | 2:59:02 | 2:56:50 | 4:13:24 | 3:42:20 | 13:51:36 | 4:35:21 |
| 129 | 281 | FONTANEL Stéphane | MASTER 30 | CVAC | 2:53:33 | 2:51:11 | 4:27:38 | 3:41:06 | 13:53:28 | 4:37:13 |
| 130 | 525 | JOURDHEUIL Xavier | MASTER 40 | 2:51:27 | 3:12:34 | 4:11:58 | 3:37:53 | 13:53:52 | 4:37:37 | |
| 131 | 249 | MASNOU Christophe | MASTER 30 | 2:53:35 | 3:01:16 | 4:19:55 | 3:41:36 | 13:56:22 | 4:40:07 | |
| 132 | 316 | BRIAND Anthony | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 2:55:02 | 2:55:50 | 4:10:43 | 3:54:55 | 13:56:30 | 4:40:15 |
| 133 | 220 | TSCHAEN Patrick | MASTER 30 | 2:57:30 | 2:55:46 | 4:28:16 | 3:34:59 | 13:56:31 | 4:40:16 | |
| 134 | 296 | DEBIZE Philippe | MASTER 30 | CLIC VTT CHAMBERY | 2:51:25 | 3:10:14 | 4:18:53 | 3:38:43 | 13:59:15 | 4:43:00 |
| 135 | 350 | GOBET William | MASTER 30 | 3:00:06 | 3:01:46 | 4:14:10 | 3:43:28 | 13:59:30 | 4:43:15 | |
| 136 | 35 | MERLET Patrice | SENIOR | VTT NANTAIS | 2:54:37 | 2:59:42 | 4:25:32 | 3:39:54 | 13:59:45 | 4:43:30 |
| 137 | 235 | PIJOURLET Thierry | MASTER 30 | UC PONYCHARRA | 2:48:32 | 3:00:37 | 4:22:23 | 3:48:30 | 14:00:02 | 4:43:47 |
| 138 | 480 | GENDRE Francis | MASTER 40 | SCO DIJON | 2:50:15 | 2:54:05 | 4:26:34 | 3:51:53 | 14:02:47 | 4:46:32 |
| 139 | 275 | GSELL Patrick | MASTER 30 | 2:57:25 | 3:07:32 | 4:25:34 | 3:32:18 | 14:02:49 | 4:46:34 | |
| 140 | 606 | THOUMELIN Philippe | MASTER 50 | VTT MONTBONNOT GRESIVAUDAN | 2:48:41 | 2:59:27 | 4:35:03 | 3:39:55 | 14:03:06 | 4:46:51 |
| 141 | 252 | MARMOEX Christian | MASTER 30 | 2:50:29 | 3:06:55 | 4:25:03 | 3:42:17 | 14:04:44 | 4:48:29 | |
| 142 | 247 | MEUZARD Alain | MASTER 30 | 2:54:49 | 2:57:12 | 4:29:39 | 3:44:35 | 14:06:15 | 4:50:00 | |
| 143 | 264 | LACROIX Régis | MASTER 30 | VTT PLATEAU DU LIZON | 2:50:49 | 3:05:29 | 4:32:44 | 3:41:47 | 14:10:49 | 4:54:34 |
| 144 | 322 | BENDER Marc | MASTER 30 | PSL BIKE | 3:11:39 | 3:04:07 | 4:16:48 | 3:39:27 | 14:12:01 | 4:55:46 |
| 145 | 115 | DIDIER Grégory | SENIOR | ST SORLIN | 2:59:03 | 3:01:59 | 4:25:07 | 3:48:11 | 14:14:20 | 4:58:05 |
| 146 | 454 | HECKEL Alain | MASTER 40 | ASPTT METZ | 2:55:12 | 3:09:41 | 4:20:49 | 3:52:01 | 14:17:43 | 5:01:28 |
| 147 | 250 | MARTINON Jacques | MASTER 30 | 3:04:02 | 3:04:46 | 4:27:22 | 3:43:03 | 14:19:13 | 5:02:58 | |
| 148 | 665 | BRUN Julien | JUNIOR | 2:59:59 | 3:01:24 | 4:25:04 | 3:54:51 | 14:21:18 | 5:05:03 | |
| 149 | 36 | MAZZUCOTELLI Frédric | SENIOR | 2:53:56 | 3:04:21 | 4:46:42 | 3:36:19 | 14:21:18 | 5:05:03 | |
| 150 | 271 | HAYE Gregory | MASTER 30 | 3:03:14 | 3:12:33 | 4:31:07 | 3:39:02 | 14:25:56 | 5:09:41 | |
| 151 | 94 | GUERIN Laurent | SENIOR | 2:53:28 | 2:59:12 | 4:52:12 | 3:43:34 | 14:28:26 | 5:12:11 | |
| 152 | 111 | BOUCHET Axel | SENIOR | CYCLO PONTOIS | 3:01:43 | 3:00:08 | 4:44:19 | 3:44:18 | 14:30:28 | 5:14:13 |
| 153 | 603 | WALLACE Sandy | MASTER 50 | Sandy Wallace Cycles | 3:00:01 | 3:06:31 | 4:39:08 | 3:46:51 | 14:32:31 | 5:16:16 |
| 154 | 69 | COURSIER Cyril | SENIOR | 2:49:04 | 2:45:56 | 5:07:31 | 3:50:54 | 14:33:25 | 5:17:10 | |
| 155 | 301 | CLEMENT Pascal | MASTER 30 | 2:44:20 | 2:46:13 | 4:40:17 | 4:22:36 | 14:33:26 | 5:17:11 | |
| 156 | 33 | MOLE Julien | SENIOR | 3:11:44 | 3:10:06 | 4:32:59 | 3:39:03 | 14:33:52 | 5:17:37 | |
| 157 | 88 | AUDINET Luc | SENIOR | MESURIN VTT | 2:54:58 | 2:55:43 | 4:36:59 | 4:07:35 | 14:35:15 | 5:19:00 |
| 158 | 237 | PERRIER Gil | MASTER 30 | THIONVILLE VTT | 3:07:54 | 3:09:51 | 4:35:20 | 3:45:12 | 14:38:17 | 5:22:02 |
| 159 | 279 | GERIN Olivier | MASTER 30 | AC Montseveroux | 3:08:22 | 2:57:50 | 4:41:23 | 3:51:15 | 14:38:50 | 5:22:35 |
| 160 | 535 | VAUSSENAT Serge | MASTER 40 | CYCLO OLYMPIQUE VOUGY | 3:03:50 | 2:57:54 | 4:36:11 | 4:02:41 | 14:40:36 | 5:24:21 |
