Les Trois Ballons

15/06/2002

CycloSportive 205km (+4300m)

Champagney (70)


Le grand parcours de cette cycloSportive partant de Champagney traverse le parc naturel régional des Ballons des Vosges, en passant par le Ballon de Servance (1200m), les cols des Croix (678m), d'Oderen (884m), du Herrenberg (1186m), le Markstein, le Grand Ballon (1325m), le Hunsdruck (748m), le Ballon d'Alsace (1200m) et pour finir la Planche des Belles Filles (1148m).


Organisation :
C.C. FROIDECHONCHE / TOP CLUB /
SPORT COMMUNICATION


Classement scratch des 100 premiers


NOM CATE TEMPS Scratch Pl/Caté Ecart/1er Km/h
DORFMAN  XAVIER C    06:28:02:000 1 1 00:00:00 31,70
ANDRE  NICOLAS ElitH 06:28:02:100 2 1 00:00:00 31,70
RICO  HUGUES C    06:46:19:000 3 2 00:18:17 30,27
FOSSE  ANDRE F    06:49:40:000 4 1 00:21:38 30,02
MOIROUX  THIERRY E    06:51:09:000 5 1 00:23:07 29,92
DULAURENT  OLIVIER C    06:52:49:000 6 3 00:24:47 29,80
JASSERAND  BRUNO D    06:53:29:000 7 1 00:25:27 29,75
SERRET  LUDOVIC D    06:56:01:000 8 2 00:27:59 29,57
DERKSEN  ERWIN D    06:57:59:000 9 3 00:29:57 29,43
GIORGALLA  SERGE E    06:58:45:000 10 2 00:30:43 29,37
KLEISER  DIETER E    07:00:36:000 11 3 00:32:34 29,24
VINCENDET  ERIC E    07:01:23:000 12 4 00:33:21 29,19
MULLER SEILLER  CHRISTINE A    07:01:33:000 13 1 00:33:31 29,18
HIDDEMA  OEGE D    07:03:42:000 14 4 00:35:40 29,03
BARTHOD MICHEL  FRANCK D    07:06:31:000 15 5 00:38:29 28,84
LEUCKX  MARC D    07:07:45:000 16 6 00:39:43 28,76
SCHWAB  PATRICK F    07:08:58:000 17 2 00:40:56 28,67
PFRIMMER  JEAN-LUC D    07:12:03:000 18 7 00:44:01 28,47
PATUEL  IAN D    07:13:18:000 19 8 00:45:16 28,39
BLANCHONG  ANDRE F    07:14:33:000 20 3 00:46:31 28,31
ESPOSITO  ANDRE F    07:14:53:000 21 4 00:46:51 28,28
JANSSEN  WIM D    07:15:06:000 22 9 00:47:04 28,27
JOHNSTONE  BEN C    07:15:25:000 23 4 00:47:23 28,25
RICHERT  JEAN-JACQUES D    07:16:00:000 24 10 00:47:58 28,21
LUTRINGER  JEAN FRANCOIS C    07:16:03:000 25 5 00:48:01 28,21
YPENBURG  ROB D    07:16:29:000 26 11 00:48:27 28,18
VAN DEN BROEK  MARC E    07:17:01:000 27 5 00:48:59 28,15
BOLLEN  RALPH C    07:17:11:000 28 6 00:49:09 28,13
VINCENT  ALEXY C    07:17:27:000 29 7 00:49:25 28,12
ALTORF  NICO D    07:17:32:000 30 12 00:49:30 28,11
TEXIER  MARILYNE A    07:17:39:000 31 2 00:49:37 28,10
SEVENANTS  TOM D    07:17:54:000 32 13 00:49:52 28,09
VANGAMPELAERE  NICOLAS C    07:17:57:000 33 8 00:49:55 28,09
SPEYBROUCK  FILIP C    07:18:03:000 34 9 00:50:01 28,08
ROHMER  MARC E    07:19:14:000 35 6 00:51:12 28,00
VAN MOSSEVELDE  STEFAAN C    07:19:50:000 36 10 00:51:48 27,97
DEPLANTE  PATRICE E    07:21:02:000 37 7 00:53:00 27,89
HIMEUR  FRANCIS D    07:21:41:000 38 14 00:53:39 27,85
LIPP  MATHIEU C    07:21:59:000 39 11 00:53:57 27,83
LAUREYS  JOZEF F    07:22:25:000 40 5 00:54:23 27,80
MOREL  GILLES E    07:23:09:000 41 8 00:55:07 27,76
CHABOT  JEAN-FRANCOIS D    07:24:21:000 42 15 00:56:19 27,68
PASTOR  JOSE LUIS C    07:25:24:000 43 12 00:57:22 27,62
DOUETTE  HERVE D    07:28:27:000 44 16 01:00:25 27,43
SCHAFFNER  FREDERIC C    07:30:04:000 45 13 01:02:02 27,33
VAN EKERT  HENDRIK C    07:30:34:000 46 14 01:02:32 27,30
TETAZ  OLIVIER D    07:32:09:000 47 17 01:04:07 27,20
FREYBURGER  KLAUS E    07:33:17:000 48 9 01:05:15 27,14
BERRY  FREDERIC D    07:33:25:000 49 18 01:05:23 27,13
JACQUIN  GERARD E    07:35:09:000 50 10 01:07:07 27,02
DE POTTER  GINO D    07:36:12:000 51 19 01:08:10 26,96
FOULOUNOUX  THIERRY E    07:37:06:000 52 11 01:09:04 26,91
MEUNIER  ERIC E    07:37:59:000 53 12 01:09:57 26,86
NOAILLON  JEAN PAUL F    07:39:16:000 54 6 01:11:14 26,78
BOONEN  HERMAN E    07:39:29:000 55 13 01:11:27 26,77
FRANCKAERT  FIRMIN E    07:40:06:000 56 14 01:12:04 26,73
BERNARD  MICHEL E    07:40:28:000 57 15 01:12:26 26,71
TURPIN  LOIC C    07:40:30:300 58 15 01:12:28 26,71
DODDS  ALAN F    07:40:50:000 59 7 01:12:48 26,69
FRANK  DOMINIQUE D    07:41:59:000 60 20 01:13:57 26,62
VERY  VINCENT C    07:42:10:000 61 16 01:14:08 26,61
GOERGEN  GERMAIN E    07:42:29:000 62 16 01:14:27 26,60
MARTIN  JEROME C    07:42:32:000 63 17 01:14:30 26,59
RENUCCI  LAWRENCE D    07:42:37:000 64 21 01:14:35 26,59
JORGENSEN  ERLING F    07:42:43:000 65 8 01:14:41 26,58
SAGE  ALAIN E    07:42:55:000 66 17 01:14:53 26,57
MATHIS  ERIC D    07:43:29:000 67 22 01:15:27 26,54
GOHN  YVES D    07:43:36:000 68 23 01:15:34 26,53
MONTULET  JOHN D    07:44:31:000 69 24 01:16:29 26,48
GEHIN  MIKAEL C    07:45:38:000 70 18 01:17:36 26,42
JENN  NICOLAS C    07:45:40:500 71 19 01:17:38 26,41
GIRARD  THIERRY E    07:46:04:000 72 18 01:18:02 26,39
GAULANDEAU  HUGUES E    07:46:07:700 73 19 01:18:05 26,39
MESSEMER  BERND E    07:47:46:000 74 20 01:19:44 26,30
COUTEAU  OLIVIER C    07:48:07:000 75 20 01:20:05 26,28
CASI  FREDERIC E    07:48:18:000 76 21 01:20:16 26,27
MONFORT  GUY F    07:48:20:000 77 9 01:20:18 26,26
SCHAUBER  ALAIN E    07:48:30:000 78 22 01:20:28 26,25
PROT  JACQUES F    07:48:36:000 79 10 01:20:34 26,25
MIRANDA  DIDIER D    07:48:44:000 80 25 01:20:42 26,24
VAN HOEDENAGHE  FREDERIK C    07:48:55:000 81 21 01:20:53 26,23
VAN HELVOORT  ARNO D    07:48:59:000 82 26 01:20:57 26,23
MORTIER  THIERRY E    07:49:19:000 83 23 01:21:17 26,21
DOKOUTCHAEF  RENE E    07:49:28:000 84 24 01:21:26 26,20
GORET  PIERRE JEAN D    07:50:17:000 85 27 01:22:15 26,15
DEKREON  PIERRE E    07:50:52:000 86 25 01:22:50 26,12
CLEMENT  LAURENT D    07:51:16:000 87 28 01:23:14 26,10
LIPP  FRANCIS F    07:51:24:000 88 11 01:23:22 26,09
MUNSCH  HERVE D    07:51:30:000 89 29 01:23:28 26,09
GOUNOT  PASCAL E    07:51:51:000 90 26 01:23:49 26,07
RICH  KORTE D    07:52:13:000 91 30 01:24:11 26,05
BARTLEMA  MENNO E    07:52:22:000 92 27 01:24:20 26,04
AGIUS  DAMIEN D    07:53:04:000 93 31 01:25:02 26,00
VAN REEK  DIRK JAN D    07:53:51:000 94 32 01:25:49 25,96
FOURNIER  JEAN FRANCOIS D    07:53:57:000 95 33 01:25:55 25,95
MORY  SILVERE D    07:54:20:000 96 34 01:26:18 25,93
BILLARD  GILLES E    07:54:36:000 97 28 01:26:34 25,92
PONS  BERNARD D    07:54:48:000 98 35 01:26:46 25,91
WIETKIN  ARTHUR F    07:55:23:000 99 12 01:27:21 25,87
VINIT  ANDRE E    07:55:28:000 100 29 01:27:26 25,87

Dernière mise à jour le 20/06/02