OPEN VTT 78 : 3ème manche
L'OVILLOISE - 14/04/2002 - Maisons Laffitte (78)
Organisateur : C.C.O.
Toujours très très roulante cette course de l'Ovilloise...
Catégorie cadets
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREL | FLORIAN | 0H57'02" | VC JUZIERS | H CAD |
| 2 | RAULET | VINCENT | 0H57'20" | US MAULE | H CAD |
| 3 | COSTEL | LOUIS | 0H57'47" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 4 | AUBRY | FABRICE | 0H57'48" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 5 | BEAUVISAGE | AURELIEN | 0H59'12" | US MAULE | H CAD |
| 6 | LEFEBVRE | ROMAIN | 0H59'20" | VTT ST GERMAIN | H CAD |
| 7 | EVEZARD | RENAUD | 0H59'37" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 8 | VIROLLE | THIBAULT | 1H04'05" | CC OVILLOIS | H CAD |
| 9 | MAUGARS | QUENTIN | 1H06'15" | ACBB VTT | H CAD |
| 10 | MULARD | SEBASTIEN | 1H06'21" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 11 | GAUTIER | PIERRE | 1H08'31" | CC OVILLOIS | H CAD |
| 12 | BERTHE | BRICE | 1H10'40" | POISSY VTT ST EXUPERY | H CAD |
| 13 | ROUET | DAMIEN | 1H11'34" | CC OVILLOIS | H CAD |
Catégorie féminines
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENAIN | MARYVONNE | 1H34'54" | US MAULE | F FEM |
| 2 | GIBAULT | ISABELLE | 1H40'32" | VTT ST GERMAIN | F FEM |
Catégorie juniors
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE | SYLVERE | 1H12'21" | US MAULE | H JUN |
| 2 | TORCHUT | MAXIME | 1H12'24" | SANGLIERS DU VEXIN | H JUN |
| 3 | RAGUIDEAU | OLIVIER | 1H13'19" | OBJECTIF VTT | H JUN |
| 4 | LEFEVRE | AURELIEN | 1H14'02" | NL | H JUN |
| 5 | LOPPIS | RAPHAEL | 1H14'45" | BIKER'S CLUB | H JUN |
| 6 | GUILLEM | VINCENT | 1H18'13" | BIKER'S CLUB | H JUN |
| 7 | DELALANDE | CHRISTOPHE | 1H19'25" | VC GENNEVILLIERS | H JUN |
| 8 | BORGEAT | TRISTAN | 1H21'53" | BOUGIVAL | H JUN |
Catégorie vétérans B
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIGNAC | JEAN-CLAUDE | 1H12'10" | LES ZACCROS | H VEB |
| 2 | LE TOULOUSE | GERARD | 1H13'22" | US MAULE | H VEB |
| 3 | DEBERT | GILLES | 1H13'24" | VC BEAUCHAMP | H VEB |
| 4 | DORIVAL | PIERRE | 1H14'59" | CC OVILLOIS | H VEB |
| 5 | BOUCHET | DOMINIQUE | 1H15'20" | VTT ST GERMAIN | H VEB |
| 6 | MUSSLIN | JEAN | 1H15'25" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEB |
| 7 | BUCZYNSKI | MARCEL | 1H17'14" | VC JUZIERS | H VEB |
| 8 | FLANT | PIERRE | 1H18'20" | VC BEAUCHAMP | H VEB |
| 9 | SEGARRA | JEAN-PAUL | 1H18'22" | CC OVILLOIS | H VEB |
| 10 | MAURICE | MICHEL | 1H20'06" | ASCA PEUGEOT POISSY | H VEB |
| 11 | LLOPIS | DANIEL | 1H20'25" | BIKER'S CLUB | H VEB |
| 12 | CHAIGNARD | BERNARD | 1H20'58" | CC OVILLOIS | H VEB |
| 13 | RIBAIMONT | MICHEL | 1H21'58" | VC MB | H VEB |
| 14 | GILLET | ALEXANDRE | 1H29'05" | NL | H VEB |
Catégorie vétérans A
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURIS | PHILIPPE | 1H25'00" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 2 | CHICHE | BRUNO | 1H25'01" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 3 | FORGE | FRANCOIS | 1H26'43" | CC OVILLOIS | H VEA |
| 4 | GIRONNET | MARC | 1H26'46" | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 5 | URBAIN | DENIS | 1H28'56" | BIKER'S CLUB | H VEA |
| 6 | FERAL | THIERRY | 1H29'08" | H VEA | |
| 7 | SCOUARNEC | JEAN-CLAUDE | 1H29'17" | H VEA | |
| 8 | VITORIO | JOSEPH | 1H30'09" | VELOSCOPE TEAM | H VEA |
| 9 | LENAIN | PIERRE | 1H30'45" | US MAULE | H VEA |
| 10 | MARIDET | JEAN-JACQUES | 1H31'35" | AC MESNIL LE ROI | H VEA |
| 11 | VASSORT | PATRICE | 1H31'49" | VC BEAUCHAMP | H VEA |
| 12 | BRAMWELL | NICK | 1H32'38" | VTT ST GERMAIN | H VEA |
| 13 | BARBIER | DOMINIQUE | 1H34'31" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 14 | ROTIER | DANIEL | 1H34'55" | CC OVILLOIS | H VEA |
| 15 | TOMAS | JEAN-PIERRE | 1H36'58" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 16 | LEFEBVRE | PHILIPPE | 1H40'36" | VTT ST GERMAIN | H VEA |
| 17 | TORTOLANO | MARCEL | 1H43'54" | CC OVILLOIS | H VEA |
| 18 | GUERIEL | MARC | 1H46'50" | AC MESNIL LE ROI | H VEA |
| 19 | MOREL | THIERRY | 1H57'05" | VC JUZIERS | H VEA |
Catégorie jeunes filles
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGUIDEAU | AUDE | 0H49'41" | OBJECTIF VTT | F FJE |
| 2 | TORTOLANO | MARINE | 1H44'23" | CC OVILLOIS | F FJE |
Catégorie minimes garçons
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERIBIN | LOIC | 0H45'07" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H MIN |
| 2 | SCHUSTER | DAVID | 0H46'07" | VTT CLUB DE FOURQU | H MIN |
| 3 | EGARTELER | LUC | 0H48'17" | LSD EPONE | H MIN |
| 4 | L'HUILLIER | LAURENT | 0H49'29" | LSD EPONE | H MIN |
| 5 | MARCELLAUD | JEAN BAPTISTE | 0H50'31" | CC OVILLOIS | H MIN |
Catégorie séniors A
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGER | GUILLAUME | 1H34'11" | SANGLIER DU VEXIN | H SEA |
| 2 | PASQUALETTO | FRANCOIS | 1H34'21" | DOMONT | H SEA |
| 3 | BONNOT | CEDRIC | 1H34'40" | US MAULE | H SEA |
| 4 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 1H34'44" | US MAULE | H SEA |
| 5 | AUBERT | OLIVIER | 1H37'35" | VTT ST GERMAIN | H SEA |
| 6 | SCHWINGER | HERBERT | 1H37'39" | VC BEAUCHAMPS | H SEA |
| 7 | HURIER | FREDERIC | 1H38'13" | US MAULE | H SEA |
| 8 | PERRON | NICOLAS | 1H40'49" | US MAULE | H SEA |
| 9 | BUALE | CRISTOPHE | 1H41'24" | MN RINGIS | H SEA |
| 10 | CARREIRA | JPIERRE | 1H44'10" | BC NOISY | H SEA |
| 11 | STUPICI | BENOIT | 1H44'23" | USM CLAYESBOIS | H SEA |
| 12 | WILLIAM | LOIC | 1H45'11" | H SEA | |
| 13 | ATZERT | ALEXANDRE | 1H46'06" | BC NOISY | H SEA |
| 14 | DECORET | JEAN-PHILIPPE | 1H47'06" | ALMA ORGANISATION | H SEA |
| 15 | GUERIN | CYRIL | 1H47'09" | US MAULE | H SEA |
| 16 | SCHNEIDER | HENRY | 1H49'03" | ST GERMAIN VTT | H SEA |
| 17 | SEILLIER | GREGORY | 1H49'18" | AVENTURE BIKE FREN | H SEA |
| 18 | DAUGUET | FERDERIC | 1H53'42" | POISSY VTT ST EXUPERY | H SEA |
| 19 | CURCI | GUISEPPE | 1H54'23" | POISSY VTT ST EXUPERY | H SEA |
| 20 | BONNET | JEROME | 5 tours | US MAULE | H SEA |
| 21 | NEVOU | LAURENT | 5 tours | CC OVILLOIS | H SEA |
| 22 | PERRON | YANN | 5 tours | CHATEAU GAILLARD | H SEA |
| 23 | RUSSO | SIMEONE | 5 tours | ARBUSIGNY | H SEA |
| 24 | CATTANEO | JEAN-PHILIPPE | 4 tours | VTT ST GERMAIN | H SEA |
Catégorie séniors B
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGGOUN | KARIM | 1H37'24" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 2 | CORRADINI | SEBASTIEN | 1H37'41" | CLOCA | H SEB |
| 3 | OZANIC | EDDY | 1H40'52" | US MAULE | H SEB |
| 4 | NOBLETZ | DIDIER | 1H40'54" | VTT ST GERMAIN | H SEB |
| 5 | BOECKLER | CHRISTOPHE | 1H41'02" | BIKER'S CLUB | H SEB |
| 6 | LIEURON | FRANCK | 1H41'21" | BIKER'S CLUB | H SEB |
| 7 | VERRE | CHRISTOPHE | 1H44'18" | US MAULE | H SEB |
| 8 | BOUILLON | LAURENT | 1H44'40" | POISSY VTT ST EXUPERY | H SEB |
| 9 | FLAMIGNI | PASCAL | 1H46'11" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 10 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 1H47'07" | US MAULE | H SEB |
| 11 | AROCA | THIERRY | 1H47'54" | CSL SATORY | H SEB |
| 12 | PANCIC | LAURENT | 1H50'01" | BIKER'S CLUB | H SEB |
| 13 | OLIER | CHRISTOPHE | 1H50'20" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H SEB |
| 14 | DA SILVA | MANUEL | 1H50'23" | AC MESNIL LE ROI | H SEB |
| 15 | DAMOY | GUILLAUME | 1H51'13" | VTT GEVREY CHAMBERTIN | H SEB |
| 16 | FAUQUEMBERGUE | ERIC | 1H51'29" | VTT ST GERMAIN | H SEB |
| 17 | SCHNEIDER | XAVIER | 1H51'54" | VTT ST GERMAIN | H SEB |
| 18 | RIOU | XAVIER | 1H52'38" | NL | H SEB |
| 19 | DA SILVA | RAMIRO | 5 tours | AC MESNIL LE ROI | H SEB |
| 20 | THIBAULT | DIDIER | 5 tours | USM CLAYESBOIS | H SEB |
| 21 | FAVRE | STEPHANE | 5 tours | CC OVILLOIS | H SEB |
| 22 | ROBERT | DIDIER | 5 tours | VTT ST GERMAIN | H SEB |
| 23 | FABILIC | DANIEL | 5 tours | ALMA VTT | H SEB |
| 24 | LE RICHE | JEAN-JACQUES | 5 tours | H SEB | |
| 25 | DECLERCK | DIDIER | 5 tours | POISSY VTT ST EXUPERY | H SEB |
| 26 | COMINO | ALAIN | 5 tours | VC BEAUCHAMP | H SEB |
| 27 | LE ROUX | THIERRY | 5 tours | VELOSCOPE TEAM | H SEB |
| 28 | SROCZYNSKI | CHRISTIAN | 5 tours | CC OVILLOIS | H SEB |
| 29 | PELLETIER | GUILLAUME | 5 tours | AC MESNIL LE ROI | H SEB |
| 30 | BERTHE | ERIC | 5 tours | POISSY VTT ST EXUPERY | H SEB |
| 31 | LEBRECH | CYRIL | 5 tours | AC MESNIL LE ROI | H SEB |
| 32 | LEFEVRE | JEAN | 5 tours | AC MESNIL LE ROI | H SEB |
| 33 | GIVRY | HERVE | 5 tours | BIKER'S CLUB | H SEB |
| 34 | COMINO | MAURO | 5 tours | VC BEAUCHAMP | H SEB |
Catégorie tandems
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESAGE/ COURTIOL | 1H52'39" | CCSC GUIDON FUTE | M TAN |
Dernière mise à jour le 17/04/02