La Serre-Che Luc Alphand

07/07/2002 - Serre Chevalier (05)

CycloSportive 145km


Le Site de l'office du Tourisme de Serre-ChevalierLa Serre-Che-Luc-Aphand

Marilyne s'illustre à nouveau en remportant la 2ème place de cette cyclosportive de 145km
passant par les Cols d’Izoard, du Granon, de l’Échelle et du Montgenèvre,
pour un dénivelé positif de 3550m.


Scratch parcours A

PLACE NOM PRENOM TEMPS DOSSARD CTG Place/Caté CLUB
1 BONDI FRANCESCO 04:33:44 38 C 1 VELO BIKE CIOCC
2 PALUAN ANDREA 04:34:34 37 D 1 VELO BIKE CIOCC
3 SARLIN JEAN-NOEL 04:44:37 2 D 2 TEAM GROUPE K GROUPAMA
4 FOURNIER GUILLAUME 04:50:28 1383 C 2  
5 AVOUAC RENE 04:51:38 67 E 1 VELO CLUB SERRE-CHE
6 PIACENTINI GIANLUIGI 04:57:36 39 D 3 VELOBIKE CIOCC
7 BETTON CHRISTOPHE 04:58:43 49 D 4 V.C MONTMEYRAN
8 LUGLIA DANIEL 05:02:52 1350 E 2  
9 POZZI ALESSANDRO 05:04:48 36 C 3 VELO BIKE CIOCC
10 IMBERT PHILIPPE 05:07:55 57 D 5 PEDALE GAPENCAISE
11 BIBOLLET FRANCIS 05:15:16 1168 D 6  
12 FELIZ CARLOS 05:16:28 475 D 7 UNION CYCLISTE
13 VERLEYEN DIRK 05:17:03 1222 D 8  
14 TRAUTMANN JACQUES 05:18:24 1151 E 3  
15 RICHARD STANISLAS 05:18:59 1520 D 9  
16 LEPAUMIER PASCAL 05:20:47 45 D 10 A.C OCTEVILLE
17 MULLER-SEILLER CHRISTINE 05:22:17 12 A 1 U.C GUEUGNAN
18 MARAGA CLAUDE 05:23:29 461 E 4 VCDL MALEMORT
19 RONAT PHILIPPE 05:24:34 272 D 11 AS FONTAINE
20 DEBREUILLE GREGORY 05:25:04 1254 C 4 UCBS
21 EGGS YVAN 05:25:17 76 F 1 V.C MORZINE
22 BEROUD ARNAUD 05:25:21 531 E 5 ROUE D'OR DE BRIGNOLES
23 PETIT ALAIN 05:25:37 865 D 12 VTT BRESSE LOUVIERE
24 CABANTOUS PASCAL 05:26:37 509 D 13  
25 RECORDON JOEL 05:26:39 767 E 6 SC MANISSIEUX
26 BEAUMOND PHILIPPE 05:26:44 622 E 7 VTT GARLABAN
27 MARTINA CLAUDIO 05:28:19 1545 D 14 TEAM SANTISYAK
28 ROSTAN CLAUDIO 05:28:23 1544 E 8 TEAM SANTISYAK
29 BASTIDE ALAIN 05:28:28 1340 D 15  
30 MERELLI GIOVANNI 05:28:45 1226 D 16 TEAM SINTESI ITALPAGHE
31 TERRAGE GILLES 05:29:12 738 E 9 VELO 2 MAX
32 PLANTEVIN THIERRY 05:29:19 1505 E 10 ISTRES SPORTS CYCLISME
33 SABATIER CYRIL 05:29:37 879 D 17 CROCO D'AIRAIN TRIATHLON
34 TEXIER MARYLINE 05:30:07 537 A 2 BIKER'S CLUB
35 MORAND YVES 05:30:21 491 D 18 ISTRE SPORT CYCLISME
36 MONGERO CHRISTIAN 05:30:58 1351 C 5  
37 PREAU STEPHANE 05:31:13 489 D 19 AC LONGUEEN
38 QUELIN GERARD 05:31:55 714 E 11 CC MARNAZ
39 MASSAUD RICHARD 05:32:02 474 D 20 CLUB DES NAGEURS DE PARIS
40 THIMON GILBERT 05:33:27 390 E 12 CC TRAMBLYRON
41 PIJOURLET THIERRY 05:35:40 48 D 21 UC PONTCHARRA
42 ICARD MARC 05:37:18 776 E 13 OCC ANTIBES
43 DUPRAZ LAURENT 05:38:02 1334 D 22 CFL FRANCHELEINS
44 PONS IVO 05:38:53 692 E 14 EQUIPE 96
45 CROUZET YVES 05:39:02 70 F 2 CSO MILLAU
46 PRAS MARC 05:39:27 1172 E 15 OP MANOSQUE
47 ALBERGHINI DAVIDE 05:39:31 1210 D 23 BERTOLDI CICLISSIMO
48 LANTIERI FRANCK 05:39:59 619 D 24 VTT GARLABAN
49 KURKDJI PATRICK 05:41:23 500 D 25 VELO CLUB PENNOIS
50 LEMERY THIERRY 05:42:13 964 D 26 AVENIR CYCLISTE VALBONNE
51 CARDON GERARD 05:44:39 139 F 3 V.C BOURGOIN JALLIEU
52 LADANG MICHEL 05:44:47 276 E 16 FBC
53 CURT THIERRY 05:45:03 499 D 27 VELO CLUB BRESSAN
54 HEYNS PAUL 05:45:23 1214 F 4  
55 CASSOULET MICHEL 05:46:33 1160 E 17  
56 VOUILLON BERNARD 05:46:51 391 E 18 CC TRAMBLYRON
57 CHAOUL DANIEL 05:47:46 480 E 19 CLES GARDANNE TRIATHLON
58 COTE DANIEL 05:48:12 1220 D 28 ACME
59 FISTAHL JULIEN 05:49:09 949 C 6 SANARY CYCLO SPORT
60 JUSSERAND JEAN-LUC 05:49:25 1155 D 29 FFCLCA
61 SAGNARD PATRICK 05:49:45 1342 D 30 CREMIEU MOUNTAIN BIKE
62 RICHIARDI JEAN-MARIE 05:51:35 1072 C 7 VC PATOIS
63 RIVIERE THIERRY 05:52:00 230 E 20 CSO MILAVOIS
64 ORSI PATRICK 05:52:00 1015 E 21  
65 MOUGEL DANIEL 05:52:21 20 E 22  
66 MILHEL LAURENT 05:52:50 1270 D 31 IACCOBIKE
67 PERNET PIERRE-MICHEL 05:52:53 263 E 23 AS CNMSS
68 CELSE JEAN 05:53:09 1014 G 1  
69 IOTTI MARCO 05:53:11 1211 D 32 BERTOLDI CICLISSIMO
70 EVEILLARD MAURICE 05:53:42 543 F 5 ROUE LIBRE BASOUGEAISE
71 GAUTHIER GILLES 05:55:11 608 D 33 CYCLO DE LAGNIEU
72 GIGUET THIERRY 05:55:30 802 E 24 VCN
73 LANCON PATRICK 05:56:27 1360 E 25 VCD
74 PERRIN JEAN 05:56:50 309 F 6 CC ANTIBES JUAN LES PINS
75 AMBU FREDERIC 05:57:33 859 D 34 VC FARLEDOIS
76 VATINEL MICHEL 05:58:08 847 F 7 ACRFC
77 FRIGUET BENOIT 05:58:24 40 C 8 NUOVA CORTI TEAM SCAPIN
78 PEREZ JUAN 05:58:41 1016 E 26 US ST MARTIN D'HERE
79 MOREL MARCEL 05:59:01 137 G 2 V.C BOURGOIN JALLIEU
80 FACIN MICHEL 05:59:14 1178 D 35  
81 SANCHEZ ANTONI 05:59:25 1203 E 27 AGRUPACIO CICLITA ANDORRANA
82 KSAURELOF MARC 06:00:47 931 E 28 USCC
83 AMIC FREDERIC 06:00:56 1313 D 36  
84 GOSSELIN MICHEL 06:01:07 1388 F 8 ESSM
85 PERRIN YANN 06:01:40 140 D 37 V.C ISLE D'ABEAU
86 GASTALDO JEAN-LOUIS 06:02:14 1162 F 9  
87 GIORGI SYLVAIN 06:02:48 620 E 29 VTT GARLABAN
88 BARAN JEAN-MICHEL 06:03:07 1148 D 38  
89 NAVARRO CHRISTIAN 06:03:26 1359 D 39 CRAZY BIKE
90 PETIT VINCENT 06:03:52 905 C 9  
91 ROBERT JEAN-MICHEL 06:04:00 94 F 10 CYCLO CLUB CHAMPVANS
92 RUHLMANN PASCAL 06:04:11 454 D 40 SPORTING CLUB MUNSTER
93 GILLET SEBASTIEN 06:04:22 955 C 10 V.C LYON VAUX EN VELIN
94 GOVERNATORI SERGE 06:05:01 1023 F 11  
95 COURBET GERARD 06:06:04 92 E 30 VELO CLUB DOLOIS
96 CARLON MICHEL 06:06:15 1308 E 31 ASCCF
97 RICHEFORT JEAN 06:06:24 1526 F 12 PEDALE VELIZIENNE
98 MARCHAS DANIEL 06:07:07 357 E 32 AC FRANCHELEIXS
99 JACQUIN JEAN-MICHEL 06:07:26 666 D 41 ASFAS TRIATHLON
100 MANTOVANI MASSIMO 06:07:45 1113 D 42 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL
101 ASSELIN DAVID 06:07:53 994 E 33 BOU ST DENIS DE L'HUTEL
102 MERCIER ERIC 06:08:30 829 D 43  
103 CORONT REGIS 06:08:39 138 E 34 V.C BOURGOIN JALLIEU
104 CENI STEFANO 06:08:45 417 D 44  
105 GROSDEMANGE REGIS 06:08:50 919 E 35  
106 VILLENEUVE DANIEL 06:09:00 341 E 36 UNION SPORTIVE ARGENTON
107 CHARNOIS RAYMOND 06:10:17 856 F 13 OCCV DRAGUIGNAN
108 MOREL-VULLIEZ SERGE 06:10:26 1528 E 37 RO ANNECY
109 RENARD MICHEL 06:10:29 1223 F 14 LE MESNIL ST DENIS
110 HINGUE RENE 06:10:58 858 F 15 VC FARLEDOIS
111 GAUTIER CYRIL 06:11:07 1534 D 45 SARDINES TRIATHLON
112 MEZIN GERARD 06:11:11 1161 E 38  
113 DENCIC JEAN-LUC 06:11:13 513 E 39  
114 GHENNAM LIONEL 06:12:14 260 D 46  
115 CHAIX PASCAL 06:12:29 1385 D 47 PEDALE GAPENCAISE
116 ROMAN PATRICK 06:12:56 201 D 48 V.C LA POMME
117 MOUNIER CATHERINE 06:13:09 171 B 1  
118 CRETIN-MAITENAZ BRUNO 06:14:54 236 E 40 VC ESF
119 CAMOSSO THIERRY 06:15:39 795 D 49  
120 MULLER THIERRY 06:15:46 273 D 50 VC GUENION
121 GALLICE SERGE 06:15:52 1249 E 41 VELO CLUB DES ANGLES
122 VALENTIN JEAN-PIERRE 06:15:58 1173 E 42 ASCEA CCADARACHE
123 RAMOND ALAIN 06:16:12 1277 D 51  
124 GAILLARD GILBERT 06:18:10 1384 E 43  
125 LANG CHRISTOPHE 06:18:29 947 D 52 AC GRASSE
126 COUET FABRICE 06:18:35 1286 D 53 LE TEAM
127 GRAGLIA VINCENZO 06:18:38 741 E 44 EQUIPE 96 PINEROLESE
128 FEDENSIEU OLIVIER 06:18:56 123 D 54 VERSAILLE SPORTIF
129 LAGUNA RAYMONDE 06:19:33 23 B 2 E.P MANOSQUE
130 VINCENT JEAN-FRANCOIS 06:21:22 197 D 55 V.C LA POMME
131 DELGRANGE ALAIN 06:21:27 640 E 45  
132 PERI TRISTAN 06:21:49 1159 F 16 VELON DE MAYLAN
133 LEBAS MICHAEL 06:22:36 1130 C 11  
134 GRISELAIN ERIC 06:22:47 262 D 56 CC LENS
135 BOURGEOIS LUC 06:23:18 821 D 57  
136 BARDET THIERRY 06:24:17 725 E 46 LE VELIZY
137 FRANCHELLIN JEAN-MARC 06:25:02 267 E 47 CYCLO AVENYERE MORESTELLE
138 GRAFFARD YVES 06:25:07 754 E 48 TRITON MELDOIS
139 LEPY ROGER 06:25:37 392 E 49 CC TRAMBLYRON
140 PARISOT JEAN-JACQUES 06:26:07 1144 D 58 SANREMO TRIATHLON
141 CORONADO JEAN-PIERRE 06:26:17 156 E 50  
142 ANSQUER GWENAEL 06:26:45 749 C 12  
143 HEDE JEAN-MARC 06:26:52 1068 D 59  
144 MIRAMON ALAIN 06:27:32 1377 F 17 AS BARETOUS
145 VAN-TOL ROB 06:29:29 416 E 51  
146 BERGAS MARC 06:29:33 1250 D 60 ASPTT AIX EN PROVENCE
147 VIRGIL JEAN-LUC 06:30:39 264 E 52 AS CNMSS
148 BADEL PHILIPPE 06:30:51 939 E 53 GROUPE CYCLO LERPTIEN
149 PASCAL GILLES 06:32:00 629 E 54  
150 LANGELUS ROGER 06:32:12 481 G 3 ASPTT LYON
151 DESCHAMP OLIVIER 06:32:18 1524 D 61 CYCLO51
152 MENETRIER JOEL 06:32:31 958 D 62 SARDINES TRIATHLON
153 CLERGET JEAN-PAUL 06:32:37 249 E 55  
154 JACQUOT ROGER 06:33:22 300 F 18 C CHAMPVANS
155 KONQUI PHILIPPE 06:33:49 648 E 56  
156 MAINGOT ERIC 06:35:29 810 D 63 MELDOIS
157 BASTIEN JACKY 06:36:12 253 F 19  
158 HUMBERT GERARD 06:37:06 136 F 20 CHAMBERY CYCLISME FORMATION
159 GHIDINI PATRICK 06:39:36 159 E 57 ASCM CRESSELY
160 GAMONDES SERGE 06:40:29 1352 E 58  
161 TOMASSONE CHRISTIAN 06:41:37 860 E 59 VC FARDELOIS
162 DELUY SERGE 06:41:51 914 F 21  
163 BAUMONT ALAIN 06:41:59 261 F 22 CYCLO CHMPRON
164 PINGUET GUILLAUME 06:42:16 799 C 13 HURIEL AUMANCE TRONCAIS CYCLISME
165 GUYOT MICHEL 06:42:43 81 G 4 LES AMIS DE L'UFOLEP
166 VASTER STEPHANE 06:43:57 246 D 64  
167 PIANCASTELLI PATRIZIA 06:44:03 1126 A 3  
168 VERRI BERNARD 06:44:36 144 F 23  
169 FISVANPOECK MICHEL 06:45:37 907 D 65  
170 DELPOUYS GREGORY 06:45:44 1261 C 14  
171 CONSOLI PIERRE-LUIGI 06:45:48 1112 E 60 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL
172 BLAESSINGER GEORGES 06:45:53 1272 F 24  
173 ARNOUX GILLES 06:46:35 1032 D 66  
174 ZANGRANDO STEPHANO 06:47:16 1304 E 61  
175 CHEVALIER CHRISTIAN 06:47:34 788 D 67 SENS TRIATHLON
176 FEUILLET GILLES 06:47:40 857 E 62 VC LA FARLEDE
177 DENONCIN HERVE 06:47:55 1201 D 68 CC PHALEMPIN
178 ZANGRANDO MARIO 06:48:29 1303 E 63  
179 JEAN PATRICK 06:49:07 844 F 25  
180 FONTAINE GERARD 06:49:26 1129 F 26  
181 DELIE VINCENT 06:50:13 784 D 69 TRIATHLON EMBRUN CLUB
182 LAURENT GEORGES 06:50:30 861 E 64 VC FARDELOIS
183 RUSE FRANCIS 06:51:03 1118 F 27 CC DOMBASLE
184 BUDIN GILBERT 06:51:15 548 F 28 LES AVENIERES MORESTEL
185 KLEIJN DAVID 06:52:45 773 D 70  
186 TOSI LUCA 06:53:38 872 D 71 AUTRE
187 SERTORI STEFANO 06:54:19 873 D 72  
188 EMERY FRANCIS 06:57:04 1123 D 73  
189 GERIN GUILLAUME 06:58:16 383 D 74  
190 DUPUIS ALAIN 06:58:48 315 F 29 CLES GARDANNE TRIATHLON
191 CERDAN JEAN-PAUL 07:01:44 1386 E 65  
192 ALILANIER JACQUES 07:01:57 1395 F 30 GILLONNAY
193 MARTIN-VILLEPOU ALAIN 07:03:16 885 F 31 ASFAS TRIATHLON
194 HENRI FRANCIS 07:04:08 295 F 32 C C MARNAZ
195 MERCURI PASCAL 07:04:47 854 E 66 ASFAS TRIATHLON
196 GILLIET CHRISTOPHE 07:11:35 953 D 75  
197 ANFOSSI JEAN-LOUIS 07:13:05 915 F 33 LE PONTHET TRIATHLON
198 DEBAUD JEAN-PIERRE 07:14:02 766 E 67  
199 TODESCO MARC 07:14:15 1054 E 68  
200 ROMAIN ANDRE 07:17:26 758 F 34 CC SAINT PEREY
201 FONZO MARC 07:19:17 957 F 35 ROUE D'OR BRIGNOLE
202 CALISSANO SERGE 07:20:26 723 D 76 TRIATHLON CLUB GARDANNE
203 MALENDREAUX JEANLOUIS 07:22:57 1239 E 69  
204 LEBLANC LUDOVIC 07:23:06 632 E 70  
205 SEVE LIONEL 07:23:08 630 E 71  
206 PASSONI DIDIER 07:23:32 574 D 77  
207 PEGUIN BERNARD 07:24:37 354 F 36 AMIS CYCLO D'ESBLY
208 BRESCIANO SIMONE 07:26:40 1302 D 78  
209 LALLEMENT ALAIN 07:30:03 1234 F 37 ROUE LIBRE GUILLESTROISE
210 NEBOT JAIME 07:31:20 1085 E 72 CBGE
211 LAGALLE CLAUDE 07:32:22 1149 F 38  
212 BARDET RAPHAEL 07:32:52 1060 C 15  
213 DOISNEAU SEBASTIEN 07:33:53 1260 C 16  
214 PERRIN JEAN-LOUIS 07:34:05 248 F 39  
215 FELIX-FAURE NICOLAS 07:34:07 646 E 73  
216 BONNETIER JEAN-MARIE 07:34:27 1146 F 40  
217 RAVONNEAUX JEAN-MARC 07:34:53 876 E 74 AMICAL CYCLISTE SAINT JEAN LE VIAUX
218 RAZZI ALBERTO 07:42:09 1125 E 75  
219 PIOVANACCI DANIEL 07:43:10 545 F 41  
220 VARGA GILLES 07:44:20 647 D 79  
221 QUETGLAS-RIERA BARTOLOME 07:44:38 469 E 76 MONTUIRI HERBES TUMEL
222 AFUERA-GROS ANTOINE 07:50:35 1086 D 80 MONTUIRI
223 NONG JEAN-CLAUDE 07:50:44 658 F 42 ASPTT DRAGUIGNAN
224 SANTOS-NEBOT MIQUEL-ANGEL 07:51:14 1088 C 17 FOTOMAX GE
225 PELLETIER CLAUDE 07:52:16 1131 E 77  
226 POUILLARD GERARD 07:53:08 208 E 78 US DES GALERIES LAFAYETTE
227 CHOMARD PAUL 07:53:44 567 E 79  
228 BRION CHARLES 07:54:37 95 D 81  
229 MICHEL BRUNO 07:55:30 1394 C 18  
230 FETZNER FRANCK 07:57:35 1135 C 19  
231 DUMANT JEAN-MARC 07:57:52 1027 F 43  
232 BREUZA THIERRY 07:58:21 562 C 20  
233 LARDELIER PIERRE 07:58:27 1182 D 82  
234 GILSON PHILIPPE 08:00:12 983 E 80 BOMEREE CYCLO
235 WINKES ANDRE 08:02:44 511 E 81  
236 GHIBAUDO GIOVANNI-BATIISTA 08:03:40 1205 G 5 PUNTO CILCLO C
237 BOCCHINO OLIVIER 08:04:30 889 D 83 LA FARLEDE
238 LEVIS FRANCOIS 08:04:38 1241 E 82  
239 BOISDON BERNARD 08:05:31 710 D 84 GRAND BRAQUET
240 BRUMELOT CHRISTOPHE 08:05:44 675 E 83  
241 SAEZ BERNARD 08:07:19 745 E 84 CLUB DES SPORTS CYCLO CHAMONIX
242 CHEVALIER PIERRE 08:10:23 1035 D 85  
243 HUBERT YVES 08:12:27 1039 D 86  
244 MERLIN MICHELE 08:13:41 744 B 3 CLUB DES SPORTS CHAMONIX
245 VAN-DAM HANS 08:13:51 740 E 85  
246 PIOVANO PHILIPPE 08:19:02 1127 E 86  
247 BICHON ARMAND 08:20:23 348 C 21 SENTINELLE DE BRIENON
248 ZARDOURI IVAN 08:20:37 824 E 87  
249 BARNEL BERNARD 08:21:20 116 F 44  
250 BARNEL FABIENNE 08:22:44 118 B 4  
251 DIAZ-GAYUBO JOSE-FRANCISCO 08:38:54 1087 D 87 FOTOMAX GE

Dernière mise à jour le 08/07/02