La TRANSLOVERIENNE

dimanche 2 septembre 2001

LOUVIERS (27)

XC 65km


Classement MASTERS 3   [1900-1951]

PLACE ECART DOSSARD TEMPS NOM PRENOM CLUB
1 0h00"00 771 3h24"02 MUSSLIN Jean NL
2 0h01"19 759 3h25"22 LE GOFF Michel NL
3 0h10"17 773 3h34"20 VATINEL Michel CE-RENAULT CLEON
4 0h13"22 777 3h37"25 LAINE Michel NL-Ufolep
5 0h15"15 751 3h39"18 MOTIN Michel NL-COHARFLEUR
6 0h15"35 767 3h39"37 MENAGER Sylvain UC-DARNETAL
7 0h18"46 752 3h42"49 SANSON Robert U.S. YAINVILLE
8 0h24"53 754 3h48"55 FROMENTIN Alex NL-Les MANDRILLS
9 0h24"58 763 3h49"00 CORDIER Michel NL-AMSVTT
10 0h25"07 758 3h49"09 DEGOULET Daniel CLUB 14 Mountain Bike
11 0h26"56 762 3h50"59 MULOT Jacques NL
12 0h31"35 757 3h55"37 THIRY Philippe NL-Prep AVENTURES
13 0h32"47 770 3h56"50 LETANG Jean-Michel NL
14 0h38"04 769 4h02"07 SAINT-PERE Daniel MATRA
15 0h38"08 764 4h02"10 DIQUET Daniel UCPA-Argentan
16 0h38"11 765 4h02"13 CONSTANTIEN Jean VELO 9
17 0h40"27 755 4h04"29 RICHER Gerard NL
18 0h40"44 772 4h04"46 ADELINE Régis VELO 9
19 0h48"42 753 4h12"45 COLETTE Michel NL-FREPILLON
20 0h50"28 774 4h14"31 BURLET Patrick NL
21 0h56"17 775 4h20"20 LEBAS Patrice NL
22 1h04"01 776 4h28"04 GOBBE Jean-François NL
23 1h04"07 756 4h28"10 SIMIER Jacky NL-La Roue Cool
24 1h09"25 766 4h33"28 EUDE Désir NL
25   761 5h02"51 ROIX Jean-Paul VC-VAL DE REUIL

dernière mise à jour: mercredi 05 septembre 2001 16:09


RETOUR PAGE TRANSLOVERIENNE

SOMMAIRE