La TRANSLOVERIENNE

dimanche 2 septembre 2001

LOUVIERS (27)

XC 65km


Classement CADETS HOMMES
(boucle 4)

PLACE ECART DOSSARD TEMPS NOM PRENOM CLUB
1 0h00"00 830 1h23"09 DEMARCY Jacky AC-CLERMONTOIS
2 0h02"50 802 1h25"59 GUESDON Mathieu UC-DARNETAL
3 0h03"31 809 1h26"40 TERSIN Paul VTT-VALLEE SEINE
4 0h04"38 811 1h27"47 TORCHUT Maxime HARDE-SURVILLIERS
5 0h08"21 824 1h31"30 MARGUERITE Jonathan VC-EVREUX
6 0h08"26 815 1h31"35 LIEVEN Rémy LES GARENNES DE SAINT PIAT
7 0h13"35 816 1h36"44 FLEURY Pierre-Marie UCIH
8 0h14"19 813 1h37"28 HENRION Thomas VTT-VALLEE SEINE
9 0h14"44 823 1h37"53 LAVEYSSIERE Yoann VC-EVREUX
10 0h15"59 805 1h39"08 ETANCELLIN Guillaume LES GARENNES DE SAINT PIAT
11 0h16"27 819 1h39"36 DUPONT Emmanuel VC-VAL de REUIL
12 0h17"59 828 1h41"08 MOUREY Yohann OVTT-LILLEBONNE
13 0h18"21 837 1h41"30 BOYELDIEU Thomas NL-RANDO SPORT VTT
14 0h19"51 808 1h43"00 LABOULLE Florian VTT-VALLEE SEINE
15 0h20"00 804 1h43"09 POISSON Guillaume UC-DARNETAL
16 0h20"20 826 1h43"29 HEURTEL Romain NL-ALIERMONT VTT
17 0h21"09 834 1h44"18 GASTON Justin NL-USC-BOIS-GUILLAUME
18 0h21"12 812 1h44"21 SIMON Anthony VTT-BLESAIS
19 0h21"33 810 1h44"42 GAMBIER Jimmy VTT-VALLEE SEINE
20 0h22"12 814 1h45"21 BELLENGER Cédric VTT-VALLEE SEINE
21 0h24"40 831 1h47"49 SCHMITT Xavier NL-RANDO SPORT VTT
22 0h25"13 832 1h48"22 MALEC Tristan NL
23 0h25"25 838 1h48"34 VASSEUR Kévin NL-RANDO SPORT VTT
24 0h25"33 820 1h48"42 TAILLIEU Axel NL
25 0h29"06 822 1h52"14 DELAUNEY Nicolas NL
26 0h29"56 821 1h53"05 BEAUCHAMPS Damien NL- RCC
27 0h32"25 841 1h55"34 VARIN Clément NL-AL-LE HOULME
28 0h33"48 818 1h56"57 CHEVALLIER Gregory NL
29 0h34"21 817 1h57"30 DELILLE Romain NL
30 0h35"16 833 1h58"25 ORIOU Mathias NL
31 0h39"13 806 2h02"22 BUNEL Maxime  
32 0h44"07 807 2h07"16 LECOUPEAU Richard  
33 0h44"54 801 2h08"03 DELAMARE Alexandre UV-LOUVIERS
34 0h51"26 829 2h14"35 DE CATHELINEAU Clément NL
35 1h03"27 835 2h26"36 HANGUEHARD Kévin NL-MATRA

dernière mise à jour: mercredi 05 septembre 2001 13:25


RETOUR PAGE TRANSLOVERIENNE

SOMMAIRE