Les
Boucles de la Vaucouleurs
Dimanche
23 septembre 2001
Septeuil
(78)
XC
Les
Classements
Cadets
Juniors
Féminines
Séniors A
Séniors B
Vétérans
A
Vétérans
B
La
Presse
26/09/2001: Le Courrier de Mantes
| Place | N° | Nom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 | MAGNIER Jérémy | BIKER'S CLUB | 1h26'47" |
| 2 | 500 | DELALANDE CHRISTOPHE | GENNEVILLIERS | 1h29'34" |
| 3 | 499 | ESTEBAN PABLO | BIKER'S CLUB | 1h30'15" |
| 4 | 492 | BIGORNE Franck | BIKER'S CLUB | 1h38'48" |
| 5 | 495 | OUDET Florent | NL | 1h46'48" |
| 6 | 501 | SEVEAU YOHAN | TRINOSAURE | 1h59'46" |
| 7 | 496 | GOUBET Lionel | BIKER'S CLUB | |
| 8 | 497 | GUILLEM Vincent | BIKER'S CLUB | |
| 9 | 498 | ESTEBAN SAMUEL | BIKER'S CLUB | |
| 10 | 494 | IAUCH Grégory | Aventure Bike | |
| 11 | 491 | RAULET Vincent | Team Maule VTT | |
| 490 | BEAUVISAGE Aurélien | Team Maule VTT |
| Place | N° | Nom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | ANSSENS Gary | USMelun | 1h16'02" |
| 2 | 471 | BORGEAT Tristan | Bailly Noisy | 1h33'57" |
| Place | N° | Nom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BARREAU Stéphane | US Melun | 1h54'53" |
| 2 | 2 | BONNOT Cédric | Team Maule VTT | 1h56'52" |
| 3 | 26 | VILLIBORD Pascal | SNCF | 1h59'34" |
| 4 | 5 | HURIER Frédéric | BIKER'S CLUB | 2h04'38" |
| 5 | 6 | SEILLER Grégory | Aventure Bike | 2h11'03" |
| 6 | 10 | LALLEMAND Régis | VTT LA VIGOTTE | 2h11'30" |
| 7 | 1 | HAUTCOEUR Stéphane | Team Maule VTT | 2h15'28" |
| 8 | 39 | BLONDEL NICOLAS | SNCF | 2h24'03" |
| 9 | 35 | VIALA JEROME | BIKER'S CLUB | 2h29'32" |
| 10 | 32 | BONNET JEROME | THIVERVAL | 1h38'52" |
| 11 | 40 | DRUET FABRICE | SNCF | 1h43'51" |
| 12 | 9 | MOSTACCHI Nicolas | NL | 2h46'00" |
| 13 | 27 | WASCZYSZYN Olivier | SNCF | 1h56'27" |
| 14 | 29 | VALER Jérôme | SNCF | 2h07'45" |
| 15 | 8 | SALLE David | ECBM | |
| 16 | 33 | MALLET LUDOVIC | ||
| 17 | 43 | LOSZACH ALEXIS | ||
| 18 | 45 | SANGIORGI CYRIL |
| Place | N° | Nom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | CACHIA Carl | Team Maule VTT | 1h59'26" |
| 2 | 18 | OZANIC Eddy | CAMV | 1h59'28" |
| 3 | 34 | BOECKLER CHRISTOPHE | BIKER'S CLUB | 2h06'41" |
| 4 | 31 | NOBLETZ DIDIER | VTT ST GERMAIN | 2h10'14" |
| 5 | 25 | VIANA Patrick | SNCF | 2h12'26" |
| 6 | 12 | BIGORNE Vincent | BIKER'S CLUB | 2h17'09" |
| 7 | 38 | DEPASSE LIONEL | VC TRAPES | 2h18'31" |
| 8 | 13 | BOUILLON Laurent | Poissy VTT | 2h19'53" |
| 9 | 16 | KOZAK Jean Yves | CSADL | 2h33'06" |
| 10 | 23 | CARTERONE Gilles | CE Turboméca | 2h33'34" |
| 11 | 36 | GOURDON LIONEL | VERNON | 2h41'51" |
| 12 | 30 | LEFEVRE Xavier | BIKER'S CLUB | 2h45'45" |
| 13 | 37 | LE ROUX THIERRY | VELOSCOPE TEAM | 2h47'46" |
| 14 | 20 | SEPTCHAT Joel | NL | 2h50'51" |
| 15 | 15 | MULLIEZ Michaêl | Ivry la Bataille | 2h48'00" |
| 16 | 21 | LAMY Jean claude | NL | |
| 17 | 41 | DEBELUT PATRICK | ||
| 18 | 19 | TAILLEUR Marc | VC Freneuse | |
| 19 | 17 | HOYAU Thierry | CE Turboméca | |
| 20 | 28 | PELARD Patrick | SNCF | |
| 21 | 22 | BODIN Olivier | CE Turboméca | |
| 22 | 14 | TRAN Quan | NL | |
| 23 | 44 | GUINOBERT LAURENT |
| Place | N° | Nom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | CHICHE BRUNO | BIKER'S CLUB | 2h03'27" |
| 2 | 418 | DURIS PHILIPPE | MONTIGNY LE BTX | 2h10'16" |
| 3 | 405 | LEFEVRE Bruno | VC Pacy | 2h15'45" |
| 4 | 404 | FERAL Thierry | Team Véloscope | 2h17'43" |
| 5 | 403 | VELLARD Serge | LSD Epône | 2h24'30" |
| 6 | 415 | BELLANGER Jean claude | SNCF | 2h31'09" |
| 7 | 412 | HAMDI Farid | Peugeot poissy | 2h33'04" |
| 8 | 406 | THOMAS Didier | NL | 2h44'21" |
| 9 | 410 | BOIS Alain | CE Turboméca | |
| 10 | 417 | DALBIS Arnaud | NL | |
| 11 | 416 | MARLE Robert | SNCF | |
| 12 | 407 | BOURDAIS Alain | NL | |
| 13 | 408 | SILLARD Rémi | NL | |
| 14 | 414 | BONJOUR Patrick | Peugeot Poissy | |
| 15 | 42 | CARRON CHRISTOPHE | ||
| 16 | 409 | ALBINET Jean Claude | CE Turboméca | |
| 17 | 411 | CROSNIER Philippe | Peugeot poissy |
| Place | N° | Nom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | CLEMENT GERARD | VC FRENEUSE | 1h42'39" |
| 2 | 452 | MAURICE MICHEL | PEUGEOT POISSY | 1h46'42" |
| 3 | 453 | MARCHAND ALAIN | PEUGEOT POISSY | 2h01'22" |
| 4 | 450 | LE GAL Bernard | Techni-Sports | 2h01'20" |
| Place | N° | Nom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 651 | PFLUKE LILLIAN | SNCF | 1h40'07" |
Les photos des Biker's

Le podium
cadets avec Jérémy MAGNIER sur la 1ère
marche

Le podium
Séniors B avec Christophe sur la 3ème
marche (9ème
scratch)

Le podium Vétérans A avec Bruno CHICHE sur la 1ère
marche

Jérémy
MAGNIER

La ligne de
départ avec Bruno

Autre
départ, autres Biker's
Dernière mise à jour le 12/11/2001